SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

物流(BK0422)动量观察

所属东方财富一级行业:交通运输。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,物流官方综合位次为第60/128位(Rank 49.69), 加权综合位次为第26/128位(Rank 70.94)。官方20R为42.19 (20日收益2.94%);有效成分股为47/47只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为42.19、57.81和45.31。 相对上证指数的20日超额收益为5.27%,自基准日以来收益为7.43%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第26位,20日相对强度为50.00, 20日相对上证指数收益为5.69%。官方指数与加权口径的位次差为34位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共47只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1601598中国外运 6.36-0.31% 97.8793.6293.6294.47 -1.93%19.89%11.90%16.82% 17.56%2024-12-30 328.0211.345.68 4.72%8.30%
2603871嘉友国际 12.92-0.23% 91.4991.4985.1188.94 -2.75%15.07%11.50%0.64% -33.50%2024-12-30 176.7515.494.39 3.09%4.47%
3600233圆通速递 19.203.23% 95.7476.6095.7488.09 3.79%16.96%-0.86%17.13% 33.52%2024-12-30 657.4115.2110.32 1.30%10.00%
4603713密尔克卫 62.402.63% 2.1397.8789.3675.32 1.41%-15.70%17.85%7.23% 19.45%2024-12-30 99.5915.9029.86 1.59%2.52%
5601156东航物流 17.040.06% 21.2895.7476.6073.19 -1.19%2.39%13.35%-2.23% 1.25%2024-12-30 160.9610.0612.09 3.97%4.07%
6600057厦门象屿 6.43-0.62% 87.2382.9851.0671.06 -3.44%12.81%1.30%-12.38% -1.53%2024-12-30 134.5514.125.45 3.42%3.40%
7002352顺丰控股 34.01-1.28% 48.9480.8570.2170.21 -3.41%6.69%-0.01%-5.06% -16.78%2024-12-30 1,632.1816.1118.69 2.48%10.00%
8001228永泰运 27.811.98% 40.4378.7274.4769.36 2.81%5.87%-0.64%-2.68% 30.20%2024-12-30 22.2127.0316.36 2.06%0.56%
9600704物产中大 4.990.00% 31.9189.3663.8367.66 -0.90%3.75%5.06%-7.03% -3.67%2024-12-30 258.047.128.05 4.38%6.53%
10603128华贸物流 5.32-0.56% 23.4085.1168.0965.96 0.03%2.90%1.47%-5.18% -18.65%2024-12-30 69.6414.264.59 4.21%1.76%
11000626远大控股 7.281.39% 93.6231.9180.8563.83 2.99%16.79%-11.58%-0.06% 24.87%2024-12-30 36.67-27.604.33 0.00%0.93%
12002120韵达股份 6.81-0.58% 27.6657.4587.2363.40 -1.60%3.22%-4.72%4.36% -11.21%2024-12-30 191.7116.857.17 2.92%4.85%
13603836海程邦达 8.68-0.57% 72.3459.5761.7062.98 -0.26%10.15%-4.17%-8.56% 0.78%2024-12-30 24.2195.085.95 1.63%0.61%
14002468申通快递 14.01-2.16% 6.3861.7091.4962.55 -1.45%-11.40%-4.02%14.28% 35.23%2024-12-30 206.8315.677.34 0.71%5.23%
15002889东方嘉盛 12.282.16% 38.3087.2346.8161.28 -5.22%5.78%1.93%-13.48% -16.72%2024-12-30 30.8545.166.60 0.24%0.78%
16603648畅联股份 9.10-0.11% 34.0472.3459.5759.57 1.64%4.23%-1.75%-10.14% -17.12%2024-12-30 32.9826.775.23 3.30%0.83%
17603569长久物流 5.82-0.17% 78.7265.9640.4358.30 -0.26%10.51%-3.04%-16.27% -24.02%2024-12-30 35.12-40.204.07 11.17%0.89%
18600153建发股份 8.80-0.56% 36.1748.9478.7258.30 -3.31%5.74%-8.61%-1.33% -16.67%2024-12-30 255.16-2.3614.43 7.95%6.45%
19600787中储股份 4.67-0.85% 63.8370.2142.5557.87 -1.09%9.44%-2.39%-14.41% -28.81%2024-12-30 101.3418.586.31 2.42%2.56%
20002010传化智联 4.97-0.40% 80.8568.0934.0457.02 3.99%10.84%-2.80%-19.24% 6.20%2024-12-30 137.0423.306.45 3.02%3.47%
21600794保税科技 3.13-0.95% 51.0663.8353.1957.02 0.32%8.43%-3.36%-11.66% -14.95%2024-12-30 37.56-40.922.06 0.64%0.95%
22600755厦门国贸 5.77-0.69% 12.7774.4757.4555.32 -2.33%-0.37%-1.16%-10.74% -14.01%2024-12-30 123.0324.238.88 3.81%3.11%
23603329上海雅仕 9.84-0.40% 57.4553.1955.3254.89 2.49%8.82%-6.98%-10.95% -24.60%2024-12-30 20.3164.655.86 0.47%0.51%
24300013新宁物流 3.824.09% 25.5340.4382.9854.47 8.15%3.12%-10.05%0.15% 5.52%2024-12-30 21.31-79.140.32 0.00%0.54%
25605050福然德 10.65-1.02% 82.9855.3238.3054.04 3.52%11.56%-6.42%-16.34% 7.79%2024-12-30 52.4913.988.88 3.74%1.33%
26000906浙商中拓 5.49-0.54% 42.5542.5565.9651.91 0.17%5.91%-9.72%-5.49% -19.97%2024-12-30 38.5017.496.86 2.37%0.97%
27603967中创物流 11.511.05% 29.7929.7972.3446.81 -0.69%3.47%-12.32%-4.93% 15.33%2024-12-30 39.9015.306.50 5.65%1.01%
28600753ST海钦 9.730.93% 4.2610.6497.8744.26 -3.91%-13.72%-20.27%18.72% 51.79%2024-12-30 22.4161.710.38 0.00%0.57%
29300240飞力达 5.57-0.54% 85.1144.6823.4044.26 3.79%11.76%-9.51%-25.02% -17.73%2024-12-30 20.24212.743.82 0.36%0.51%
30603813原尚股份 33.010.61% 17.0246.8148.9441.70 15.26%2.03%-9.46%-12.43% 182.38%2024-12-30 34.67-49.544.72 0.00%0.88%
31300350华鹏飞 4.320.47% 89.3636.1721.2840.85 3.55%12.81%-10.36%-25.78% -22.44%2024-12-30 20.37-67.401.56 0.00%0.52%
32603535嘉诚国际 6.480.15% 65.9651.0612.7738.72 3.21%9.61%-7.76%-29.83% -45.41%2024-12-30 33.1186.284.87 0.00%0.84%
33002800天顺股份 13.180.30% 76.6017.0236.1736.60 6.37%10.36%-18.56%-17.31% 24.69%2024-12-30 19.49-84.203.25 0.00%0.49%
34001391国货航 4.32-0.23% 44.6838.3029.7936.17 -1.77%5.93%-10.21%-22.25% -53.55%2024-12-30 65.6420.412.15 2.01%1.66%
35600603广汇物流 4.641.53% 46.8134.0427.6634.04 2.73%6.60%-10.48%-23.74% -50.85%2024-12-30 54.5614.836.19 0.00%1.38%
36603066音飞储存 8.99-0.11% 8.5123.4044.6828.94 0.97%-8.57%-15.32%-14.14% -17.30%2024-12-30 26.4579.865.17 0.38%0.67%
37603117万林物流 3.63-1.63% 61.7012.7719.1525.11 2.11%9.41%-19.86%-28.25% -42.47%2024-12-30 21.75140.061.71 0.00%0.55%
38002769普路通 6.90-0.29% 70.2119.156.3824.26 4.04%9.80%-17.30%-39.13% -2.87%2024-12-30 25.7478.543.14 0.23%0.65%
39001202炬申股份 13.092.03% 10.6421.2831.9123.40 4.95%-4.83%-16.36%-21.10% -5.01%2024-12-30 15.2930.105.15 0.00%0.39%
40002682龙洲股份 4.460.45% 68.0914.898.5122.98 5.14%9.80%-18.79%-32.17% 4.45%2024-12-30 25.08-4.340.94 0.00%0.63%
41001220世盟股份 30.28-0.43% 55.3225.532.1322.13 2.64%8.54%-14.48%-42.89% -47.55%2026-02-03 6.9920.0716.46 1.50%0.18%
42002492恒基达鑫 5.531.10% 59.578.5110.6419.57 3.43%9.08%-20.30%-31.71% 13.79%2024-12-30 22.00-34.804.01 0.00%0.56%
43920351华光源海 11.763.07% 74.474.264.2618.30 6.39%10.32%-23.45%-41.87% 16.55%2024-12-30 4.6956.144.94 0.00%0.12%
44300873海晨股份 16.309.62% 0.0027.6614.8917.02 5.65%-41.17%-13.66%-29.67% -6.64%2024-12-30 38.1319.859.76 1.44%0.96%
45002930宏川智慧 8.960.90% 19.150.0025.5314.04 4.86%2.33%-34.85%-24.74% -16.57%2024-12-30 38.83-9.554.29 0.00%0.98%
46600119*ST长投 4.490.00% 14.896.3817.0212.34 1.91%1.66%-21.87%-29.02% -48.86%2024-12-30 16.40-35.690.20 0.00%0.41%
47600180*ST瑞茂 1.54-1.91% 53.192.130.0011.49 0.01%8.54%-23.58%-51.97% -64.92%2024-12-30 16.73-0.533.95 0.64%0.42%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。