SMStockMatrices
OFFICIAL INDUSTRY INDEX

东方财富二级行业指数动量

直接使用128个东方财富二级行业指数K线;点击行业名称查看独立分析。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

综合Rank · 全部128个行业

一级行业行业代码二级行业股票数价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期
交通运输BK0450 航运港口35 12,025.390.79% 86.72 93.75 93.75 92.34 1.16% 11.77% 4.55% 3.63% 21.66%2024-12-30
医药生物BK0727 医疗服务54 1,318.631.16% 91.41 95.31 88.28 91.72 4.82% 12.97% 5.42% 0.01% 37.35%2024-12-30
煤炭BK1250 煤炭开采26 1,786.760.50% 62.50 97.66 96.88 90.31 -1.53% 7.62% 7.50% 9.76% 18.75%2024-12-30
银行BK0475 银行Ⅱ42 4,183.92-1.14% 60.16 99.22 95.31 89.84 -2.76% 7.36% 10.31% 8.47% 9.29%2024-12-30
汽车BK1263 摩托车及其他18 3,668.941.26% 85.94 96.09 77.34 86.56 5.51% 11.68% 6.42% -5.67% 26.88%2024-12-30
食品饮料BK1278 调味发酵品Ⅱ15 4,745.620.05% 61.72 89.84 89.84 84.22 2.51% 7.62% 1.96% 0.30% 10.63%2024-12-30
医药生物BK1040 中药Ⅱ66 1,324.35-0.63% 75.00 92.19 78.91 83.44 0.28% 8.97% 3.93% -4.57% -5.77%2024-12-30
公用事业BK1028 燃气Ⅱ30 1,873.440.47% 77.34 82.81 86.72 83.28 2.58% 9.42% -0.53% -0.20% 24.90%2024-12-30
交通运输BK0421 铁路公路33 8,418.610.16% 64.06 90.62 82.81 82.19 -0.21% 7.87% 3.15% -2.76% -5.67%2024-12-30
食品饮料BK1282 饮料乳品27 2,213.290.61% 88.28 84.38 75.78 81.72 1.11% 12.20% -0.38% -6.09% 6.70%2024-12-30
非银金融BK0473 证券Ⅱ49 141,786.920.56% 36.72 96.88 85.16 80.16 0.13% 4.44% 7.44% -0.98% -7.30%2024-12-30
食品饮料BK1279 非白酒17 1,985.630.05% 76.56 85.94 71.09 78.12 1.51% 9.39% -0.29% -6.71% -4.65%2024-12-30
公用事业BK0428 电力109 19,752.320.15% 87.50 53.12 96.09 77.19 1.09% 11.99% -5.78% 9.37% 23.37%2024-12-30
社会服务BK0740 教育16 612.202.19% 99.22 91.41 48.44 75.78 12.30% 24.94% 3.61% -11.12% -6.99%2024-12-30
电子BK0459 元件67 51,047.135.45% 1.56 89.06 99.22 75.62 7.45% -13.60% 1.53% 34.12% 127.46%2024-12-30
农林牧渔BK1259 养殖业22 3,620.551.11% 43.75 88.28 78.12 75.31 1.41% 5.50% 1.25% -4.64% -1.36%2024-12-30
传媒BK1221 数字媒体15 6,553.191.03% 95.31 83.59 56.25 75.00 12.23% 13.75% -0.42% -9.66% 8.99%2024-12-30
家用电器BK1245 照明设备Ⅱ14 2,685.141.05% 22.66 78.91 94.53 73.91 4.10% 0.95% -1.23% 3.88% 36.18%2024-12-30
建筑材料BK0546 玻璃玻纤15 64,661.563.46% 7.81 86.72 92.97 73.44 3.94% -6.01% -0.06% 2.79% 89.43%2024-12-30
电子BK1036 半导体184 2,610.975.72% 0.78 85.16 97.66 73.28 3.40% -22.47% -0.34% 17.32% 84.49%2024-12-30
非银金融BK0474 保险Ⅱ5 1,352.530.83% 66.41 98.44 49.22 72.34 -2.16% 8.20% 7.53% -11.00% -11.62%2024-12-30
家用电器BK1239 白色家电11 3,223.210.46% 32.03 94.53 70.31 72.34 -0.52% 3.73% 4.69% -6.76% -15.20%2024-12-30
电子BK1039 电子化学品Ⅱ37 3,064.847.30% 0.00 80.47 98.44 71.56 4.63% -23.79% -0.96% 26.49% 94.57%2024-12-30
传媒BK1218 出版28 1,885.940.29% 92.19 75.00 57.03 71.25 3.84% 13.34% -2.35% -9.46% -4.09%2024-12-30
医药生物BK0465 化学制药157 34,725.910.51% 35.16 78.12 80.47 70.47 1.62% 4.16% -1.37% -3.70% 24.29%2024-12-30
食品饮料BK1277 白酒Ⅱ19 4,354.51-0.62% 96.88 92.97 34.38 70.31 0.67% 15.47% 4.08% -13.56% -36.96%2024-12-30
医药生物BK1042 医药商业30 1,076.45-0.83% 68.75 81.25 60.16 70.31 0.40% 8.47% -0.70% -9.07% 7.14%2024-12-30
有色金属BK1027 小金属26 3,881.906.23% 17.97 65.62 92.19 66.72 10.04% -0.69% -3.76% 0.85% 111.71%2024-12-30
医药生物BK1044 生物制品58 951.691.12% 38.28 77.34 69.53 66.41 2.83% 4.84% -1.42% -6.80% 17.96%2024-12-30
食品饮料BK1281 休闲食品23 2,067.310.38% 51.56 74.22 59.38 63.75 0.27% 6.23% -2.41% -9.16% -5.37%2024-12-30
社会服务BK1271 酒店餐饮9 2,143.750.72% 83.59 75.78 39.84 62.97 0.33% 11.17% -2.34% -12.86% -14.37%2024-12-30
汽车BK1264 商用车13 2,609.940.37% 79.69 63.28 52.34 62.19 -0.03% 10.07% -4.32% -10.67% -4.95%2024-12-30
农林牧渔BK1254 动物保健Ⅱ12 4,357.520.74% 34.38 87.50 50.78 62.19 3.26% 4.04% 0.40% -10.77% 42.61%2024-12-30
商贸零售BK1268 互联网电商18 2,751.981.71% 54.69 47.66 79.69 61.88 3.34% 6.60% -6.65% -4.40% 14.05%2024-12-30
基础化工BK1019 化学原料61 1,006.371.38% 42.97 70.31 61.72 61.41 1.44% 5.30% -3.24% -8.84% 33.99%2024-12-30
有色金属BK1287 工业金属58 3,257.883.12% 67.19 53.91 65.62 61.25 5.47% 8.22% -5.76% -7.52% 71.03%2024-12-30
房地产BK0451 房地产开发81 13,469.451.20% 64.84 57.03 63.28 61.09 2.80% 7.88% -5.17% -8.28% 5.63%2024-12-30
传媒BK1046 游戏Ⅱ24 1,377.551.12% 78.12 71.88 41.41 60.94 8.09% 9.49% -2.48% -12.68% 24.27%2024-12-30
石油石化BK1275 油服工程14 1,874.93-0.79% 96.09 71.09 32.81 60.78 0.61% 14.24% -2.70% -13.66% 49.97%2024-12-30
计算机BK0737 软件开发133 1,096.692.07% 85.16 69.53 38.28 60.16 10.77% 11.41% -3.44% -12.97% 7.00%2024-12-30
医药生物BK1041 医疗器械139 899.270.83% 53.12 60.94 62.50 60.00 3.11% 6.49% -4.60% -8.48% 14.75%2024-12-30
纺织服饰BK1224 纺织制造32 2,539.481.12% 41.41 61.72 67.19 59.84 2.57% 5.12% -4.45% -7.07% 33.19%2024-12-30
机械设备BK1237 自动化设备94 10,519.353.51% 7.03 55.47 89.06 59.22 7.35% -6.09% -5.54% 0.18% 57.31%2024-12-30
社会服务BK1043 专业服务33 1,418.462.01% 28.91 68.75 64.06 58.91 5.06% 3.04% -3.46% -7.94% 27.07%2024-12-30
商贸零售BK0482 一般零售58 16,026.810.14% 72.66 73.44 35.94 58.28 1.81% 8.80% -2.45% -13.35% -10.11%2024-12-30
农林牧渔BK1256 农产品加工26 2,154.480.81% 73.44 64.84 43.75 58.12 2.01% 8.87% -3.81% -12.04% 14.12%2024-12-30
汽车BK1016 汽车服务8 901.990.42% 53.91 76.56 39.06 57.03 0.57% 6.58% -2.15% -12.86% -2.07%2024-12-30
社会服务BK1272 旅游及景区25 2,875.55-0.02% 50.00 82.03 33.59 56.25 1.79% 5.90% -0.64% -13.65% -9.71%2024-12-30
电子BK1038 光学光电子95 1,976.613.50% 3.12 50.00 85.94 55.00 5.53% -9.33% -6.39% -0.33% 34.63%2024-12-30
美容护理BK1253 医疗美容4 1,091.720.46% 94.53 66.41 22.66 54.53 2.03% 13.73% -3.75% -15.62% -15.77%2024-12-30
钢铁BK1228 冶钢原料8 3,651.840.89% 50.78 56.25 53.12 53.91 0.32% 6.12% -5.40% -10.58% 46.72%2024-12-30
纺织服饰BK1225 服装家纺61 2,307.380.65% 27.34 43.75 75.00 52.97 3.24% 2.61% -7.14% -6.13% 26.96%2024-12-30
基础化工BK0454 塑料77 20,125.973.06% 10.16 42.19 84.38 52.66 6.90% -5.06% -7.18% -1.01% 68.82%2024-12-30
建筑装饰BK0726 工程咨询服务Ⅱ46 787.910.70% 60.94 35.16 60.94 50.62 5.59% 7.48% -7.66% -8.85% 11.48%2024-12-30
食品饮料BK1280 食品加工27 4,065.07-0.05% 48.44 60.16 42.19 50.62 0.55% 5.87% -4.80% -12.32% -9.23%2024-12-30
计算机BK0735 计算机设备89 1,590.792.50% 35.94 33.59 74.22 50.31 7.89% 4.19% -7.93% -6.33% 30.11%2024-12-30
钢铁BK1226 普钢23 760.66-0.21% 82.03 64.06 20.31 50.16 -0.21% 10.61% -4.01% -16.16% -0.06%2024-12-30
煤炭BK1249 焦炭Ⅱ7 739.41-0.86% 84.38 72.66 10.16 50.00 0.30% 11.30% -2.48% -18.87% 1.22%2024-12-30
家用电器BK1242 家电零部件Ⅱ34 4,946.781.87% 19.53 46.88 67.97 49.84 5.11% 0.12% -6.75% -7.00% 43.72%2024-12-30
交通运输BK0422 物流47 6,849.090.44% 42.19 57.81 45.31 49.69 1.60% 5.27% -5.09% -11.69% 7.43%2024-12-30
轻工制造BK1267 造纸24 2,458.960.41% 39.84 51.56 50.00 48.59 3.30% 4.88% -6.04% -10.94% 5.49%2024-12-30
环保BK1235 环境治理108 2,326.270.99% 31.25 32.81 72.66 48.44 4.01% 3.56% -7.96% -6.41% 25.44%2024-12-30
非银金融BK0738 多元金融26 577.050.36% 55.47 48.44 44.53 48.28 1.06% 6.63% -6.63% -11.92% -2.71%2024-12-30
美容护理BK1251 个护用品13 616.320.11% 57.81 67.19 24.22 48.12 -0.21% 7.14% -3.73% -15.42% 12.86%2024-12-30
基础化工BK0731 农化制品62 1,627.521.08% 75.78 50.78 31.25 47.97 1.44% 9.22% -6.23% -13.84% 23.72%2024-12-30
交通运输BK0420 航空机场13 4,212.590.39% 46.88 79.69 16.41 47.81 0.13% 5.73% -1.07% -16.95% -18.10%2024-12-30
建筑装饰BK1247 基础建设44 2,100.230.56% 45.31 41.41 53.91 47.19 3.19% 5.55% -7.35% -10.05% 18.11%2024-12-30
基础化工BK0538 化学制品183 30,436.691.89% 14.06 52.34 57.81 46.88 3.86% -1.56% -5.93% -9.32% 35.89%2024-12-30
传媒BK1220 广告营销30 4,817.091.05% 97.66 49.22 18.75 46.72 11.96% 18.50% -6.63% -16.59% 5.25%2024-12-30
环保BK1234 环保设备Ⅱ26 3,418.391.87% 16.41 17.19 91.41 46.72 7.18% -1.16% -10.96% 0.58% 47.80%2024-12-30
电子BK1037 消费电子99 1,965.913.86% 11.72 24.22 83.59 45.47 5.55% -4.19% -8.73% -1.85% 32.23%2024-12-30
机械设备BK0545 通用设备254 47,762.372.93% 13.28 37.50 68.75 45.16 6.61% -3.04% -7.52% -6.88% 57.68%2024-12-30
电子BK1223 其他电子Ⅱ33 14,010.453.75% 2.34 23.44 87.50 44.84 5.37% -11.78% -9.15% -0.07% 63.26%2024-12-30
钢铁BK1227 特钢Ⅱ12 2,014.720.95% 56.25 54.69 28.12 44.38 2.68% 6.79% -5.70% -14.20% 17.91%2024-12-30
有色金属BK1288 金属新材料36 5,631.193.90% 4.69 32.03 76.56 44.38 6.69% -8.35% -7.99% -6.07% 65.42%2024-12-30
家用电器BK1244 小家电23 2,127.390.66% 57.03 38.28 40.62 42.97 3.42% 7.00% -7.45% -12.76% 1.07%2024-12-30
商贸零售BK1269 旅游零售Ⅱ2 6,287.87-0.58% 89.06 62.50 0.00 42.81 -1.85% 12.37% -4.42% -26.97% -22.77%2024-12-30
计算机BK1238 IT服务Ⅱ137 8,169.182.32% 78.91 30.47 36.72 42.66 11.05% 9.62% -8.12% -13.30% 25.50%2024-12-30
电力设备BK0457 电网设备143 36,728.961.27% 67.97 7.81 64.84 42.66 5.30% 8.46% -13.41% -7.73% 46.78%2024-12-30
通信BK0448 通信设备89 21,780.183.00% 8.59 10.94 90.62 42.34 6.98% -5.77% -12.65% 0.49% 63.90%2024-12-30
农林牧渔BK1260 渔业6 914.92-0.38% 81.25 59.38 4.69 41.88 1.79% 10.51% -4.81% -20.98% -5.98%2024-12-30
基础化工BK1020 非金属材料Ⅱ14 1,848.704.55% 3.91 20.31 81.25 41.41 4.21% -9.14% -9.95% -3.49% 57.80%2024-12-30
综合BK0539 综合Ⅱ20 11,518.64-0.20% 65.62 45.31 25.00 41.25 3.35% 7.90% -6.83% -14.86% 15.38%2024-12-30
有色金属BK0732 贵金属13 2,374.127.87% 98.44 44.53 8.59 40.94 10.20% 19.90% -7.07% -19.17% 130.71%2024-12-30
纺织服饰BK0734 饰品15 382.372.01% 40.62 67.97 13.28 40.62 1.81% 5.01% -3.64% -18.05% 6.50%2024-12-30
农林牧渔BK1258 饲料17 3,196.870.31% 49.22 58.59 17.97 40.47 1.53% 5.89% -5.04% -16.74% -8.45%2024-12-30
机械设备BK0739 工程机械35 2,152.320.73% 26.56 39.84 47.66 40.31 1.44% 2.38% -7.41% -11.27% 34.10%2024-12-30
石油石化BK1274 炼化及贸易30 3,271.880.47% 46.09 25.78 51.56 40.16 2.23% 5.67% -8.39% -10.69% 19.71%2024-12-30
商贸零售BK1270 专业连锁Ⅱ7 1,322.030.14% 93.75 26.56 25.78 39.69 2.26% 13.63% -8.38% -14.73% -21.33%2024-12-30
机械设备BK1236 轨交设备Ⅱ31 1,682.011.20% 37.50 34.38 46.09 39.69 3.42% 4.47% -7.69% -11.44% 14.03%2024-12-30
通信BK0736 通信服务39 1,074.851.64% 58.59 9.38 58.59 38.91 7.60% 7.26% -12.91% -9.23% -2.69%2024-12-30
传媒BK1219 电视广播Ⅱ13 1,212.79-0.55% 92.97 42.97 7.03 38.59 5.19% 13.50% -7.16% -20.18% 5.19%2024-12-30
电力设备BK1030 电机Ⅱ27 2,394.592.26% 25.78 28.12 55.47 38.59 6.77% 2.14% -8.21% -9.67% 28.06%2024-12-30
建筑材料BK0476 装修建材37 15,133.471.16% 25.00 40.62 42.97 38.44 2.58% 1.19% -7.39% -12.12% 25.98%2024-12-30
建筑装饰BK0725 装修装饰Ⅱ21 812.761.57% 15.62 14.84 73.44 38.44 7.53% -1.39% -11.69% -6.39% 65.50%2024-12-30
电力设备BK1034 其他电源设备Ⅱ35 2,905.393.03% 10.94 8.59 82.03 38.44 5.80% -4.46% -13.06% -3.39% 57.60%2024-12-30
美容护理BK1252 化妆品16 1,958.700.81% 29.69 36.72 37.50 35.62 0.73% 3.13% -7.52% -13.27% 10.61%2024-12-30
商贸零售BK0484 贸易Ⅱ14 9,622.440.53% 59.38 35.94 19.53 34.06 1.56% 7.27% -7.60% -16.27% 2.05%2024-12-30
建筑装饰BK1246 房屋建设Ⅱ8 1,813.39-0.90% 63.28 28.91 23.44 33.59 0.35% 7.77% -8.21% -15.52% -22.38%2024-12-30
家用电器BK1240 厨卫电器9 5,562.530.70% 71.09 21.09 26.56 33.28 4.69% 8.65% -9.73% -14.53% -10.11%2024-12-30
石油石化BK1276 油气开采Ⅱ5 3,366.32-0.57% 71.88 11.72 35.16 33.12 0.13% 8.69% -12.47% -13.36% 44.45%2024-12-30
轻工制造BK0440 家居用品77 45,472.171.06% 28.12 39.06 29.69 33.12 3.73% 2.89% -7.42% -14.05% 18.47%2024-12-30
农林牧渔BK1261 种植业21 2,264.980.12% 80.47 10.16 32.03 32.97 3.56% 10.09% -12.72% -13.73% 10.80%2024-12-30
电力设备BK1033 电池106 1,332.922.78% 12.50 3.91 71.88 32.81 3.25% -3.66% -15.87% -6.61% 48.07%2024-12-30
机械设备BK0910 专用设备201 3,257.841.77% 20.31 21.88 46.88 31.56 4.59% 0.18% -9.62% -11.33% 39.27%2024-12-30
家用电器BK1241 黑色家电9 3,944.130.42% 18.75 12.50 54.69 30.62 2.14% -0.64% -12.21% -9.97% 3.37%2024-12-30
汽车BK1262 乘用车8 3,748.90-0.04% 89.84 27.34 3.91 30.47 -0.97% 12.65% -8.32% -21.46% -28.06%2024-12-30
家用电器BK1243 其他家电Ⅱ3 1,108.84-0.15% 47.66 46.09 5.47 30.16 1.08% 5.75% -6.82% -20.81% 4.97%2024-12-30
有色金属BK1015 能源金属11 836.443.36% 6.25 1.56 66.41 28.44 2.90% -6.32% -24.38% -7.47% 75.56%2024-12-30
房地产BK1045 房地产服务14 1,038.291.41% 70.31 19.53 14.84 27.81 3.06% 8.51% -10.29% -17.09% -5.97%2024-12-30
传媒BK1222 影视院线18 3,383.29-0.08% 82.81 25.00 2.34 27.50 7.50% 10.71% -8.72% -22.35% -1.91%2024-12-30
基础化工BK0471 化学纤维27 16,572.571.98% 39.06 16.41 30.47 26.56 3.00% 4.86% -11.36% -13.85% 24.97%2024-12-30
国防军工BK1229 地面兵装Ⅱ12 3,511.350.93% 74.22 17.97 6.25 24.53 2.84% 8.87% -10.64% -20.53% 48.84%2024-12-30
建筑装饰BK1248 专业工程39 3,519.911.72% 21.09 22.66 27.34 24.22 3.71% 0.31% -9.49% -14.23% 31.66%2024-12-30
轻工制造BK1265 包装印刷47 3,547.931.48% 32.81 14.06 28.91 23.75 3.91% 3.85% -11.84% -14.13% 23.77%2024-12-30
建筑材料BK0424 水泥23 24,957.150.08% 33.59 29.69 7.81 21.72 1.53% 3.88% -8.15% -19.23% 4.79%2024-12-30
农林牧渔BK1257 农业综合Ⅱ3 2,138.680.30% 21.88 31.25 10.94 21.25 2.11% 0.70% -8.02% -18.82% -12.96%2024-12-30
农林牧渔BK1255 林业Ⅱ4 4,233.940.40% 69.53 5.47 12.50 21.09 5.80% 8.51% -14.58% -18.21% 48.27%2024-12-30
轻工制造BK1266 文娱用品21 3,104.660.64% 52.34 6.25 17.19 19.84 4.24% 6.39% -14.45% -16.74% 16.45%2024-12-30
电力设备BK1032 风电设备31 1,306.581.17% 44.53 3.12 21.09 18.59 4.61% 5.52% -20.31% -15.90% 28.99%2024-12-30
社会服务BK1273 体育Ⅱ3 865.591.12% 90.62 0.00 0.78 18.44 4.90% 12.76% -31.35% -23.84% -14.65%2024-12-30
国防军工BK1230 航海装备Ⅱ10 4,943.501.52% 30.47 18.75 9.38 17.34 2.71% 3.52% -10.47% -19.06% 46.46%2024-12-30
汽车BK0481 汽车零部件271 42,772.801.97% 23.44 13.28 14.06 15.62 4.78% 1.00% -11.97% -17.10% 28.07%2024-12-30
基础化工BK1018 橡胶23 1,364.352.18% 14.84 15.62 11.72 13.91 4.24% -1.55% -11.69% -18.62% 4.26%2024-12-30
国防军工BK1233 军工电子Ⅱ61 6,320.592.50% 5.47 4.69 21.88 11.72 6.33% -6.85% -14.76% -15.78% 24.68%2024-12-30
国防军工BK1231 航空装备Ⅱ49 4,102.761.21% 24.22 7.03 3.12 8.91 2.51% 1.18% -13.90% -21.75% 7.67%2024-12-30
国防军工BK1232 航天装备Ⅱ9 4,826.471.54% 9.38 0.78 15.62 8.44 6.02% -5.56% -25.20% -16.96% 63.73%2024-12-30
电力设备BK1031 光伏设备68 1,154.481.39% 17.19 2.34 1.56 5.00 5.12% -0.77% -21.52% -22.97% 3.18%2024-12-30

20R Top50

一级行业行业代码二级行业股票数价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期
社会服务BK0740 教育16 612.202.19% 99.22 91.41 48.44 75.78 12.30% 24.94% 3.61% -11.12% -6.99%2024-12-30
有色金属BK0732 贵金属13 2,374.127.87% 98.44 44.53 8.59 40.94 10.20% 19.90% -7.07% -19.17% 130.71%2024-12-30
传媒BK1220 广告营销30 4,817.091.05% 97.66 49.22 18.75 46.72 11.96% 18.50% -6.63% -16.59% 5.25%2024-12-30
食品饮料BK1277 白酒Ⅱ19 4,354.51-0.62% 96.88 92.97 34.38 70.31 0.67% 15.47% 4.08% -13.56% -36.96%2024-12-30
石油石化BK1275 油服工程14 1,874.93-0.79% 96.09 71.09 32.81 60.78 0.61% 14.24% -2.70% -13.66% 49.97%2024-12-30
传媒BK1221 数字媒体15 6,553.191.03% 95.31 83.59 56.25 75.00 12.23% 13.75% -0.42% -9.66% 8.99%2024-12-30
美容护理BK1253 医疗美容4 1,091.720.46% 94.53 66.41 22.66 54.53 2.03% 13.73% -3.75% -15.62% -15.77%2024-12-30
商贸零售BK1270 专业连锁Ⅱ7 1,322.030.14% 93.75 26.56 25.78 39.69 2.26% 13.63% -8.38% -14.73% -21.33%2024-12-30
传媒BK1219 电视广播Ⅱ13 1,212.79-0.55% 92.97 42.97 7.03 38.59 5.19% 13.50% -7.16% -20.18% 5.19%2024-12-30
传媒BK1218 出版28 1,885.940.29% 92.19 75.00 57.03 71.25 3.84% 13.34% -2.35% -9.46% -4.09%2024-12-30
医药生物BK0727 医疗服务54 1,318.631.16% 91.41 95.31 88.28 91.72 4.82% 12.97% 5.42% 0.01% 37.35%2024-12-30
社会服务BK1273 体育Ⅱ3 865.591.12% 90.62 0.00 0.78 18.44 4.90% 12.76% -31.35% -23.84% -14.65%2024-12-30
汽车BK1262 乘用车8 3,748.90-0.04% 89.84 27.34 3.91 30.47 -0.97% 12.65% -8.32% -21.46% -28.06%2024-12-30
商贸零售BK1269 旅游零售Ⅱ2 6,287.87-0.58% 89.06 62.50 0.00 42.81 -1.85% 12.37% -4.42% -26.97% -22.77%2024-12-30
食品饮料BK1282 饮料乳品27 2,213.290.61% 88.28 84.38 75.78 81.72 1.11% 12.20% -0.38% -6.09% 6.70%2024-12-30
公用事业BK0428 电力109 19,752.320.15% 87.50 53.12 96.09 77.19 1.09% 11.99% -5.78% 9.37% 23.37%2024-12-30
交通运输BK0450 航运港口35 12,025.390.79% 86.72 93.75 93.75 92.34 1.16% 11.77% 4.55% 3.63% 21.66%2024-12-30
汽车BK1263 摩托车及其他18 3,668.941.26% 85.94 96.09 77.34 86.56 5.51% 11.68% 6.42% -5.67% 26.88%2024-12-30
计算机BK0737 软件开发133 1,096.692.07% 85.16 69.53 38.28 60.16 10.77% 11.41% -3.44% -12.97% 7.00%2024-12-30
煤炭BK1249 焦炭Ⅱ7 739.41-0.86% 84.38 72.66 10.16 50.00 0.30% 11.30% -2.48% -18.87% 1.22%2024-12-30
社会服务BK1271 酒店餐饮9 2,143.750.72% 83.59 75.78 39.84 62.97 0.33% 11.17% -2.34% -12.86% -14.37%2024-12-30
传媒BK1222 影视院线18 3,383.29-0.08% 82.81 25.00 2.34 27.50 7.50% 10.71% -8.72% -22.35% -1.91%2024-12-30
钢铁BK1226 普钢23 760.66-0.21% 82.03 64.06 20.31 50.16 -0.21% 10.61% -4.01% -16.16% -0.06%2024-12-30
农林牧渔BK1260 渔业6 914.92-0.38% 81.25 59.38 4.69 41.88 1.79% 10.51% -4.81% -20.98% -5.98%2024-12-30
农林牧渔BK1261 种植业21 2,264.980.12% 80.47 10.16 32.03 32.97 3.56% 10.09% -12.72% -13.73% 10.80%2024-12-30
汽车BK1264 商用车13 2,609.940.37% 79.69 63.28 52.34 62.19 -0.03% 10.07% -4.32% -10.67% -4.95%2024-12-30
计算机BK1238 IT服务Ⅱ137 8,169.182.32% 78.91 30.47 36.72 42.66 11.05% 9.62% -8.12% -13.30% 25.50%2024-12-30
传媒BK1046 游戏Ⅱ24 1,377.551.12% 78.12 71.88 41.41 60.94 8.09% 9.49% -2.48% -12.68% 24.27%2024-12-30
公用事业BK1028 燃气Ⅱ30 1,873.440.47% 77.34 82.81 86.72 83.28 2.58% 9.42% -0.53% -0.20% 24.90%2024-12-30
食品饮料BK1279 非白酒17 1,985.630.05% 76.56 85.94 71.09 78.12 1.51% 9.39% -0.29% -6.71% -4.65%2024-12-30
基础化工BK0731 农化制品62 1,627.521.08% 75.78 50.78 31.25 47.97 1.44% 9.22% -6.23% -13.84% 23.72%2024-12-30
医药生物BK1040 中药Ⅱ66 1,324.35-0.63% 75.00 92.19 78.91 83.44 0.28% 8.97% 3.93% -4.57% -5.77%2024-12-30
国防军工BK1229 地面兵装Ⅱ12 3,511.350.93% 74.22 17.97 6.25 24.53 2.84% 8.87% -10.64% -20.53% 48.84%2024-12-30
农林牧渔BK1256 农产品加工26 2,154.480.81% 73.44 64.84 43.75 58.12 2.01% 8.87% -3.81% -12.04% 14.12%2024-12-30
商贸零售BK0482 一般零售58 16,026.810.14% 72.66 73.44 35.94 58.28 1.81% 8.80% -2.45% -13.35% -10.11%2024-12-30
石油石化BK1276 油气开采Ⅱ5 3,366.32-0.57% 71.88 11.72 35.16 33.12 0.13% 8.69% -12.47% -13.36% 44.45%2024-12-30
家用电器BK1240 厨卫电器9 5,562.530.70% 71.09 21.09 26.56 33.28 4.69% 8.65% -9.73% -14.53% -10.11%2024-12-30
房地产BK1045 房地产服务14 1,038.291.41% 70.31 19.53 14.84 27.81 3.06% 8.51% -10.29% -17.09% -5.97%2024-12-30
农林牧渔BK1255 林业Ⅱ4 4,233.940.40% 69.53 5.47 12.50 21.09 5.80% 8.51% -14.58% -18.21% 48.27%2024-12-30
医药生物BK1042 医药商业30 1,076.45-0.83% 68.75 81.25 60.16 70.31 0.40% 8.47% -0.70% -9.07% 7.14%2024-12-30
电力设备BK0457 电网设备143 36,728.961.27% 67.97 7.81 64.84 42.66 5.30% 8.46% -13.41% -7.73% 46.78%2024-12-30
有色金属BK1287 工业金属58 3,257.883.12% 67.19 53.91 65.62 61.25 5.47% 8.22% -5.76% -7.52% 71.03%2024-12-30
非银金融BK0474 保险Ⅱ5 1,352.530.83% 66.41 98.44 49.22 72.34 -2.16% 8.20% 7.53% -11.00% -11.62%2024-12-30
综合BK0539 综合Ⅱ20 11,518.64-0.20% 65.62 45.31 25.00 41.25 3.35% 7.90% -6.83% -14.86% 15.38%2024-12-30
房地产BK0451 房地产开发81 13,469.451.20% 64.84 57.03 63.28 61.09 2.80% 7.88% -5.17% -8.28% 5.63%2024-12-30
交通运输BK0421 铁路公路33 8,418.610.16% 64.06 90.62 82.81 82.19 -0.21% 7.87% 3.15% -2.76% -5.67%2024-12-30
建筑装饰BK1246 房屋建设Ⅱ8 1,813.39-0.90% 63.28 28.91 23.44 33.59 0.35% 7.77% -8.21% -15.52% -22.38%2024-12-30
煤炭BK1250 煤炭开采26 1,786.760.50% 62.50 97.66 96.88 90.31 -1.53% 7.62% 7.50% 9.76% 18.75%2024-12-30
食品饮料BK1278 调味发酵品Ⅱ15 4,745.620.05% 61.72 89.84 89.84 84.22 2.51% 7.62% 1.96% 0.30% 10.63%2024-12-30
建筑装饰BK0726 工程咨询服务Ⅱ46 787.910.70% 60.94 35.16 60.94 50.62 5.59% 7.48% -7.66% -8.85% 11.48%2024-12-30