SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

黑色家电(BK1241)动量观察

所属东方财富一级行业:家用电器。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,黑色家电官方综合位次为第106/128位(Rank 30.62), 加权综合位次为第87/128位(Rank 39.84)。官方20R为18.75 (20日收益-2.97%);有效成分股为9/9只, 最大单股权重为11.11%。

官方20R、60R、120R分别为18.75、12.50和54.69。 相对上证指数的20日超额收益为-0.64%,自基准日以来收益为3.37%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第87位,20日相对强度为22.66, 20日相对上证指数收益为-0.64%。官方指数与加权口径的位次差为19位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共9只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600060海信视像 27.23-0.26% 55.5688.8988.8982.22 -2.97%1.96%15.86%20.38% 35.27%2024-12-30 354.0414.4816.71 3.23%11.11%
2688609九联科技 9.400.64% 33.3377.7866.6764.44 3.37%-1.75%-7.95%8.64% -16.07%2024-12-30 47.00-23.281.85 0.00%11.11%
3002848高斯贝尔 12.73-1.55% 22.2244.4477.7853.33 2.78%-5.22%-14.26%17.61% 62.37%2024-12-30 21.06-26.730.42 0.00%11.11%
4000801四川九洲 11.64-0.26% 44.4466.6733.3348.89 1.43%1.39%-9.24%-21.54% -23.17%2024-12-30 118.2666.033.05 0.17%11.11%
5600839四川长虹 7.050.43% 66.6755.5611.1140.00 2.52%7.55%-12.90%-23.48% -31.69%2024-12-30 325.3532.913.34 0.00%11.11%
6000810创维数字 9.841.86% 11.1133.3355.5637.78 3.82%-10.90%-14.36%-11.10% -43.38%2024-12-30 109.2862.935.66 0.81%11.11%
7688696极米科技 67.081.12% 88.8922.2222.2235.56 4.22%11.74%-20.72%-21.90% -32.79%2024-12-30 46.9732.7441.66 1.70%11.11%
8301578辰奕智能 21.85-0.91% 77.7811.110.0020.00 -2.39%9.12%-30.20%-34.80% -57.01%2024-12-30 6.5890.838.60 0.88%11.11%
9002429兆驰股份 7.992.70% 0.000.0044.4417.78 5.80%-21.94%-32.75%-12.97% 30.56%2024-12-30 361.4927.753.65 1.09%11.11%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。