EASTMONEY L2 INDUSTRY
电池(BK1033)动量观察
所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,电池官方综合位次为第126/128位(Rank 8.28), 加权综合位次为第127/128位(Rank 3.12)。官方20R为21.09 (20日收益-9.36%);有效成分股为94/106只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为21.09、6.25和3.91。 相对上证指数的20日超额收益为-3.68%,自基准日以来收益为30.75%。
多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第127位,20日相对强度为6.25, 20日相对上证指数收益为-11.41%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共106只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600241 | 时代万恒 | 12.26 | -9.99% | 99.06 | 99.05 | 98.10 | 98.67 | -5.75% | 77.32% | 102.62% | 33.92% | 77.42% | 2024-12-30 | 36.08 | -3,488,717.00 | 3.48 | 0.00% | 0.26% |
| 2 | 300530 | 领湃科技 | 24.93 | -4.52% | 97.17 | 98.10 | 94.29 | 96.39 | -9.68% | 33.62% | 70.12% | 9.58% | 42.13% | 2024-12-30 | 42.87 | 32,011,640.00 | 26.52 | 0.00% | 0.31% |
| 3 | 002058 | 威尔泰 | 19.43 | -9.04% | 93.40 | 96.19 | 89.52 | 92.96 | -11.63% | 20.54% | 30.17% | -6.31% | 74.73% | 2024-12-30 | 27.86 | -63,442,863.00 | 0.50 | 0.00% | 0.20% |
| 4 | 300477 | ST合纵 | 2.62 | 2.34% | 78.30 | 89.52 | 97.14 | 90.33 | -3.63% | 2.04% | 18.33% | 28.67% | -12.08% | 2024-12-30 | 26.08 | -19,951,488.00 | 0.00 | 0.00% | 0.19% |
| 5 | 301210 | 金杨精密 | 28.21 | -5.94% | 89.62 | 97.14 | 79.05 | 88.40 | -4.72% | 11.26% | 35.86% | -12.90% | -11.26% | 2024-12-30 | 17.36 | -853,750.00 | 11.80 | 0.88% | 0.13% |
| 6 | 688184 | ST帕瓦 | 10.88 | -0.09% | 88.68 | 76.19 | 95.24 | 86.31 | -1.24% | 8.03% | 10.69% | 14.09% | -21.22% | 2024-12-30 | 10.68 | 447,588.00 | 7.02 | 0.00% | 0.08% |
| 7 | 688499 | 利元亨 | 41.35 | -7.60% | 96.23 | 94.29 | 73.33 | 86.29 | 4.89% | 27.79% | 26.36% | -16.39% | 79.00% | 2024-12-30 | 69.77 | 71,050,655.00 | 14.02 | 0.00% | 0.50% |
| 8 | 301487 | 盟固利 | 17.72 | -7.90% | 91.51 | 91.43 | 78.10 | 86.11 | 7.99% | 17.58% | 20.34% | -15.05% | -26.32% | 2024-12-30 | 81.44 | 22,903,722.00 | 4.19 | 0.03% | 0.59% |
| 9 | 001283 | 豪鹏科技 | 51.47 | 0.80% | 90.57 | 95.24 | 70.48 | 84.40 | 4.88% | 13.15% | 28.09% | -19.04% | -10.81% | 2024-12-30 | 53.22 | 58,901,565.00 | 13.33 | 0.56% | 0.38% |
| 10 | 688339 | 亿华通-U | 18.84 | -0.11% | 92.45 | 87.62 | 76.19 | 84.01 | 5.99% | 17.96% | 15.66% | -15.48% | -22.31% | 2024-12-30 | 36.89 | 2,582,775.00 | 7.79 | 0.00% | 0.27% |
| 11 | 300340 | 科恒股份 | 8.43 | -2.43% | 80.19 | 88.57 | 77.14 | 82.32 | -6.73% | 2.97% | 16.77% | -15.22% | -14.15% | 2024-12-30 | 23.05 | -9,766,552.00 | 21.07 | 0.00% | 0.17% |
| 12 | 301121 | 紫建电子 | 32.36 | -0.77% | 71.70 | 78.10 | 90.48 | 81.77 | 0.31% | 0.68% | 11.14% | -5.02% | -41.54% | 2024-12-30 | 24.84 | -1,799,819.00 | 34.43 | 0.00% | 0.18% |
| 13 | 300410 | 正业科技 | 8.09 | -6.80% | 55.66 | 92.38 | 83.81 | 81.61 | 0.46% | -4.47% | 20.99% | -9.20% | 46.82% | 2024-12-30 | 29.70 | 40,797,169.00 | 67.42 | 0.00% | 0.21% |
| 14 | 688772 | 珠海冠宇 | 14.24 | -0.84% | 87.74 | 70.48 | 87.62 | 80.79 | 11.57% | 7.93% | 4.20% | -7.25% | -12.15% | 2024-12-30 | 162.09 | -36,018,176.00 | 5.98 | 2.07% | 1.17% |
| 15 | 688638 | 誉辰智能 | 30.45 | -1.77% | 76.42 | 90.48 | 67.62 | 78.52 | -4.70% | 1.70% | 19.17% | -20.21% | 6.43% | 2024-12-30 | 8.06 | 309,064.00 | 13.18 | 0.00% | 0.06% |
| 16 | 688345 | 博力威 | 44.66 | -6.88% | 54.72 | 85.71 | 82.86 | 78.37 | -17.05% | -4.66% | 13.46% | -9.37% | 139.72% | 2024-12-30 | 45.28 | -23,862,371.00 | 12.44 | 0.44% | 0.33% |
| 17 | 600847 | 万里股份 | 11.37 | 1.07% | 73.58 | 79.05 | 80.00 | 78.34 | -24.87% | 1.43% | 11.28% | -12.60% | 37.48% | 2024-12-30 | 17.43 | -63,283,883.00 | 2.98 | 0.00% | 0.13% |
| 18 | 301587 | 中瑞股份 | 20.06 | -4.34% | 77.36 | 82.86 | 69.52 | 76.42 | -4.52% | 1.86% | 12.58% | -19.89% | -17.48% | 2024-12-30 | 14.73 | 3,658,150.00 | 13.37 | 1.56% | 0.11% |
| 19 | 605378 | 野马电池 | 14.07 | -0.35% | 84.91 | 86.67 | 61.90 | 76.41 | -7.02% | 5.58% | 15.58% | -21.89% | -29.40% | 2024-12-30 | 36.77 | 3,045,321.00 | 31.27 | 1.07% | 0.27% |
| 20 | 300173 | ST福能 | 3.21 | 0.31% | 72.64 | 80.00 | 74.29 | 76.24 | -1.58% | 0.89% | 11.63% | -16.12% | -43.39% | 2024-12-30 | 23.58 | -8,914,870.00 | 1.05 | 0.00% | 0.17% |
| 21 | 688573 | 信宇人 | 15.15 | -0.39% | 83.96 | 80.95 | 66.67 | 75.84 | 9.73% | 4.71% | 12.05% | -20.67% | -5.84% | 2024-12-30 | 8.06 | -7,752,764.00 | 9.41 | 0.00% | 0.06% |
| 22 | 600110 | 诺德股份 | 10.14 | 3.36% | 23.58 | 81.90 | 93.33 | 74.81 | 3.76% | -12.49% | 12.48% | 8.02% | 147.32% | 2024-12-30 | 177.46 | 47,134,285.00 | 12.68 | 0.00% | 1.28% |
| 23 | 920779 | 武汉蓝电 | 27.92 | -6.15% | 98.11 | 49.52 | 85.71 | 73.72 | 19.84% | 37.44% | -6.45% | -8.62% | 23.76% | 2024-12-30 | 5.59 | 4,445,071.00 | 38.78 | 0.00% | 0.04% |
| 24 | 301513 | 尚水智能 | 55.77 | -3.84% | 95.28 | 93.33 | 42.86 | 73.53 | -10.04% | 26.97% | 24.94% | -31.54% | -45.91% | 2026-04-17 | 11.85 | 5,974,088.00 | 13.00 | 0.84% | 0.09% |
| 25 | 301152 | 天力锂能 | 20.43 | -4.53% | 74.53 | 84.76 | 59.05 | 72.43 | -5.27% | 1.48% | 13.17% | -23.20% | -37.56% | 2024-12-30 | 14.52 | -6,206,850.00 | 10.21 | 0.00% | 0.10% |
| 26 | 300568 | 星源材质 | 12.95 | -6.90% | 20.75 | 72.38 | 86.67 | 67.77 | -12.00% | -12.86% | 5.41% | -8.46% | 27.34% | 2024-12-30 | 156.53 | -246,419,335.00 | 7.28 | 0.07% | 1.13% |
| 27 | 000695 | 滨海能源 | 11.69 | -2.01% | 47.17 | 60.95 | 80.95 | 66.20 | -1.55% | -6.16% | -3.38% | -11.54% | 10.91% | 2024-12-30 | 25.95 | -12,572,717.00 | 1.50 | 0.00% | 0.19% |
| 28 | 300890 | 翔丰华 | 25.14 | -4.08% | 70.75 | 75.24 | 52.38 | 65.20 | -4.26% | 0.53% | 8.84% | -27.24% | -15.41% | 2024-12-30 | 27.48 | -25,512,358.00 | 18.09 | 0.40% | 0.20% |
| 29 | 300207 | 欣旺达 | 17.85 | -1.82% | 83.02 | 74.29 | 46.67 | 64.98 | -3.82% | 4.53% | 7.04% | -30.48% | -23.13% | 2024-12-30 | 305.94 | -280,581,167.00 | 13.12 | 0.84% | 2.21% |
| 30 | 603032 | 德新科技 | 16.74 | 0.97% | 45.28 | 66.67 | 72.38 | 64.68 | -7.68% | -6.57% | 0.57% | -16.52% | 21.75% | 2024-12-30 | 38.98 | -14,828,765.00 | 5.09 | 0.26% | 0.28% |
| 31 | 688707 | 振华新材 | 9.92 | -3.22% | 79.25 | 71.43 | 43.81 | 61.94 | -4.35% | 2.52% | 4.32% | -31.38% | -12.44% | 2024-12-30 | 50.47 | -10,868,065.00 | 7.52 | 0.00% | 0.36% |
| 32 | 920627 | 力王股份 | 16.70 | -14.40% | 94.34 | 39.05 | 68.57 | 61.92 | 20.81% | 25.63% | -10.27% | -20.05% | -12.61% | 2024-12-30 | 8.20 | -19,672,945.00 | 26.51 | 0.00% | 0.06% |
| 33 | 301238 | 瑞泰新材 | 14.60 | -3.82% | 59.43 | 64.76 | 60.00 | 61.79 | -4.49% | -3.86% | -0.03% | -22.17% | -10.04% | 2024-12-30 | 107.07 | -33,352,012.00 | 9.73 | 3.63% | 0.77% |
| 34 | 002580 | 圣阳股份 | 16.87 | 0.18% | 37.74 | 83.81 | 51.43 | 61.64 | -5.92% | -8.63% | 12.83% | -27.31% | 88.28% | 2024-12-30 | 76.31 | -167,032,001.00 | 5.39 | 0.24% | 0.55% |
| 35 | 002074 | 国轩高科 | 25.89 | -6.94% | 85.85 | 56.19 | 54.29 | 61.36 | -4.72% | 5.80% | -5.05% | -26.50% | 18.00% | 2024-12-30 | 449.62 | -304,311,669.00 | 16.49 | 0.39% | 3.24% |
| 36 | 688116 | 天奈科技 | 30.25 | -3.20% | 53.77 | 52.38 | 71.43 | 60.28 | -1.29% | -4.70% | -5.60% | -18.69% | -25.47% | 2024-12-30 | 110.88 | -24,017,319.00 | 10.40 | 0.27% | 0.80% |
| 37 | 002805 | 丰元股份 | 14.71 | -4.91% | 39.62 | 45.71 | 84.76 | 60.12 | -13.19% | -8.00% | -8.00% | -8.88% | 19.79% | 2024-12-30 | 41.01 | -55,161,900.00 | 3.58 | 0.00% | 0.30% |
| 38 | 002340 | 格林美 | 5.91 | 0.00% | 66.04 | 53.33 | 63.81 | 60.06 | -1.20% | -1.22% | -5.30% | -21.46% | -11.92% | 2024-12-30 | 299.99 | -98,617,261.00 | 4.22 | 2.14% | 2.16% |
| 39 | 300457 | 赢合科技 | 18.54 | -4.38% | 42.45 | 73.33 | 55.24 | 59.92 | -6.78% | -7.50% | 5.45% | -25.67% | -7.35% | 2024-12-30 | 119.33 | -87,347,657.00 | 11.04 | 0.45% | 0.86% |
| 40 | 301511 | 德福科技 | 75.99 | -1.31% | 2.83 | 51.43 | 96.19 | 59.61 | -4.33% | -28.30% | -6.13% | 27.81% | 483.19% | 2024-12-30 | 302.93 | 225,497,092.00 | 79.16 | 0.26% | 2.18% |
| 41 | 301327 | 华宝新能 | 39.44 | -2.69% | 81.13 | 57.14 | 49.52 | 58.89 | -1.89% | 3.26% | -5.00% | -29.74% | -49.73% | 2024-12-30 | 56.31 | -7,885,972.00 | 34.90 | 0.00% | 0.41% |
| 42 | 688567 | 孚能科技 | 8.68 | -3.34% | 75.47 | 58.10 | 50.48 | 58.52 | -4.82% | 1.55% | -4.91% | -28.07% | -29.20% | 2024-12-30 | 106.08 | -24,973,306.00 | 7.29 | 0.00% | 0.76% |
| 43 | 601311 | 骆驼股份 | 7.11 | -0.56% | 69.81 | 48.57 | 57.14 | 56.25 | -0.76% | 0.26% | -6.99% | -25.01% | -16.65% | 2024-12-30 | 83.41 | -25,694,331.00 | 8.46 | 5.06% | 0.60% |
| 44 | 300648 | 星云股份 | 32.73 | -0.27% | 18.87 | 77.14 | 53.33 | 55.96 | -3.42% | -12.99% | 10.91% | -27.23% | 36.66% | 2024-12-30 | 44.44 | -13,125,686.00 | 6.85 | 0.00% | 0.32% |
| 45 | 688733 | 壹石通 | 23.30 | -1.23% | 14.15 | 46.67 | 81.90 | 54.26 | -4.76% | -14.13% | -7.96% | -11.04% | 16.21% | 2024-12-30 | 46.55 | -8,190,920.00 | 10.45 | 0.42% | 0.34% |
| 46 | 002125 | 湘潭电化 | 10.65 | -3.18% | 41.51 | 38.10 | 75.24 | 53.64 | -5.30% | -7.56% | -10.47% | -15.69% | 2.40% | 2024-12-30 | 67.04 | -58,861,149.00 | 5.52 | 1.08% | 0.48% |
| 47 | 688779 | 五矿新能 | 6.74 | -1.03% | 44.34 | 63.81 | 47.62 | 53.44 | -7.36% | -6.93% | -0.35% | -30.03% | 22.55% | 2024-12-30 | 130.03 | -29,944,406.00 | 3.83 | 0.61% | 0.94% |
| 48 | 301325 | 曼恩斯特 | 27.11 | -4.17% | 50.00 | 65.71 | 41.90 | 53.05 | -5.24% | -5.45% | 0.43% | -31.63% | -52.86% | 2024-12-30 | 39.01 | -10,403,082.00 | 18.07 | 0.00% | 0.28% |
| 49 | 000049 | 德赛电池 | 20.62 | -2.27% | 64.15 | 36.19 | 60.95 | 51.69 | -0.84% | -1.93% | -10.95% | -22.08% | -15.87% | 2024-12-30 | 79.29 | -6,556,674.00 | 17.78 | 1.12% | 0.57% |
| 50 | 300409 | 道氏技术 | 15.98 | -2.98% | 65.09 | 55.24 | 40.95 | 51.50 | -2.53% | -1.75% | -5.13% | -31.87% | 13.17% | 2024-12-30 | 111.25 | -18,672,002.00 | 10.31 | 1.54% | 0.80% |
| 51 | 600478 | 科力远 | 4.38 | -2.67% | 58.49 | 61.90 | 34.29 | 50.17 | -4.97% | -3.88% | -3.09% | -33.69% | 3.30% | 2024-12-30 | 74.19 | -29,309,240.00 | 1.80 | 0.00% | 0.54% |
| 52 | 301217 | 铜冠铜箔 | 86.71 | 0.29% | 9.43 | 20.95 | 99.05 | 49.89 | -4.12% | -19.76% | -15.45% | 77.98% | 648.14% | 2024-12-30 | 718.84 | -249,248,112.00 | 6.77 | 0.02% | 5.18% |
| 53 | 600884 | 杉杉股份 | 10.41 | -1.42% | 61.32 | 30.48 | 62.86 | 49.60 | -5.37% | -3.06% | -12.47% | -21.76% | 35.02% | 2024-12-30 | 191.03 | -158,346,365.00 | 10.21 | 0.00% | 1.38% |
| 54 | 300037 | 新宙邦 | 52.48 | -5.93% | 3.77 | 32.38 | 88.57 | 49.14 | -9.14% | -24.15% | -11.47% | -6.74% | 38.98% | 2024-12-30 | 286.95 | -213,092,914.00 | 14.54 | 1.52% | 2.07% |
| 55 | 600152 | 维科技术 | 7.01 | -6.53% | 38.68 | 68.57 | 31.43 | 47.74 | -15.11% | -8.24% | 1.28% | -34.52% | 13.80% | 2024-12-30 | 37.09 | -80,833,989.00 | 3.07 | 0.00% | 0.27% |
| 56 | 688819 | 天能股份 | 19.81 | -1.64% | 68.87 | 54.29 | 29.52 | 47.30 | -1.74% | 0.17% | -5.25% | -35.29% | -28.87% | 2024-12-30 | 192.57 | -3,980,843.00 | 14.15 | 2.77% | 1.39% |
| 57 | 300073 | 当升科技 | 35.00 | -5.07% | 56.60 | 37.14 | 45.71 | 44.46 | -8.36% | -4.05% | -10.93% | -31.10% | -16.88% | 2024-12-30 | 177.09 | -133,732,480.00 | 27.56 | 0.81% | 1.28% |
| 58 | 920809 | 安达科技 | 6.20 | -1.27% | 28.30 | 3.81 | 92.38 | 44.14 | -20.67% | -11.62% | -33.08% | -3.10% | 22.77% | 2024-12-30 | 28.47 | 7,488,564.00 | 2.20 | 0.00% | 0.21% |
| 59 | 002812 | 恩捷股份 | 43.69 | -6.14% | 52.83 | 43.81 | 40.00 | 44.09 | -4.40% | -4.82% | -8.72% | -31.97% | 31.99% | 2024-12-30 | 358.06 | -70,839,373.00 | 26.16 | 0.94% | 2.58% |
| 60 | 688392 | 骄成超声 | 122.40 | -1.37% | 6.60 | 13.33 | 91.43 | 43.23 | -7.13% | -22.79% | -22.46% | -4.70% | 189.43% | 2024-12-30 | 141.66 | -20,762,558.00 | 16.15 | 0.48% | 1.02% |
| 61 | 300432 | 富临精工 | 13.47 | -1.82% | 82.08 | 47.62 | 17.14 | 42.32 | 10.77% | 3.32% | -7.11% | -39.63% | -10.20% | 2024-12-30 | 227.97 | 127,628,624.00 | 12.25 | 0.74% | 1.64% |
| 62 | 920239 | 长虹能源 | 20.89 | -0.52% | 66.98 | 14.29 | 56.19 | 41.59 | -5.14% | -0.92% | -22.37% | -25.35% | 4.24% | 2024-12-30 | 37.58 | -3,184,545.00 | 6.09 | 0.00% | 0.27% |
| 63 | 920185 | 贝特瑞 | 20.30 | 1.50% | 63.21 | 11.43 | 58.10 | 40.45 | -3.03% | -2.45% | -24.66% | -24.54% | 4.48% | 2024-12-30 | 227.54 | 8,504,765.00 | 11.22 | 0.00% | 1.64% |
| 64 | 688353 | 华盛锂电 | 75.22 | -2.31% | 49.06 | 31.43 | 44.76 | 40.29 | -7.06% | -5.93% | -11.87% | -31.32% | 215.39% | 2024-12-30 | 119.98 | -36,429,404.00 | 22.59 | 0.39% | 0.87% |
| 65 | 301349 | 信德新材 | 36.12 | -2.25% | 16.04 | 60.00 | 32.38 | 40.16 | -5.49% | -14.09% | -4.06% | -33.88% | 9.36% | 2024-12-30 | 31.31 | -785,114.00 | 19.52 | 0.59% | 0.23% |
| 66 | 301150 | 中一科技 | 33.98 | 0.24% | 30.19 | 62.86 | 20.95 | 39.56 | -5.72% | -11.31% | -1.38% | -38.18% | 54.10% | 2024-12-30 | 103.24 | -26,319,742.00 | 11.48 | 0.58% | 0.74% |
| 67 | 300619 | 金银河 | 22.12 | -3.07% | 22.64 | 67.62 | 19.05 | 39.19 | -8.72% | -12.61% | 0.72% | -38.71% | -12.95% | 2024-12-30 | 42.56 | -19,726,826.00 | 7.18 | 0.11% | 0.31% |
| 68 | 002850 | 科达利 | 145.04 | -4.58% | 24.53 | 19.05 | 65.71 | 38.81 | 4.14% | -12.41% | -16.75% | -21.22% | 46.39% | 2024-12-30 | 304.09 | 133,085,130.00 | 52.74 | 1.67% | 2.19% |
| 69 | 300769 | 德方纳米 | 34.30 | -4.27% | 19.81 | 21.90 | 64.76 | 38.63 | -11.06% | -12.97% | -15.17% | -21.33% | -11.39% | 2024-12-30 | 86.36 | -125,247,602.00 | 19.38 | 0.00% | 0.62% |
| 70 | 688148 | 芳源股份 | 5.29 | -1.49% | 48.11 | 42.86 | 26.67 | 37.43 | -5.10% | -5.97% | -8.79% | -36.33% | 4.34% | 2024-12-30 | 26.99 | -7,740,630.00 | 0.72 | 0.00% | 0.19% |
| 71 | 688063 | 派能科技 | 37.34 | -2.63% | 60.38 | 50.48 | 11.43 | 36.84 | -2.72% | -3.82% | -6.35% | -43.29% | -10.78% | 2024-12-30 | 91.62 | 683,091.00 | 38.10 | 0.32% | 0.66% |
| 72 | 920914 | 远航精密 | 16.55 | 1.10% | 86.79 | 10.48 | 36.19 | 36.03 | -8.62% | 6.01% | -25.87% | -33.26% | 8.67% | 2024-12-30 | 16.48 | 2,889,681.00 | 9.97 | 0.00% | 0.12% |
| 73 | 301222 | 浙江恒威 | 21.59 | -2.48% | 32.08 | 40.00 | 28.57 | 33.84 | -3.07% | -11.09% | -9.59% | -35.96% | -17.91% | 2024-12-30 | 23.01 | -7,720,876.00 | 10.14 | 1.65% | 0.17% |
| 74 | 603906 | 龙蟠科技 | 15.40 | -5.41% | 34.91 | 40.95 | 24.76 | 33.27 | -15.77% | -10.63% | -9.37% | -36.62% | 42.07% | 2024-12-30 | 86.70 | -128,636,666.00 | 6.55 | 0.00% | 0.63% |
| 75 | 688005 | 容百科技 | 20.05 | -3.93% | 31.13 | 17.14 | 48.57 | 32.51 | -7.76% | -11.20% | -20.88% | -29.85% | -38.31% | 2024-12-30 | 143.28 | -102,483,874.00 | 10.90 | 0.00% | 1.03% |
| 76 | 301662 | 宏工科技 | 58.86 | -6.20% | 36.79 | 59.05 | 2.86 | 32.12 | -7.11% | -8.89% | -4.10% | -54.73% | -16.52% | 2025-04-17 | 26.25 | -42,893,656.00 | 13.08 | 0.70% | 0.19% |
| 77 | 001301 | 尚太科技 | 43.23 | -9.84% | 26.42 | 27.62 | 39.05 | 31.95 | -5.89% | -12.06% | -13.58% | -32.15% | -35.48% | 2024-12-30 | 112.45 | 10,704,010.00 | 35.15 | 1.32% | 0.81% |
| 78 | 002733 | 雄韬股份 | 15.71 | -2.12% | 43.40 | 34.29 | 23.81 | 31.92 | -14.01% | -7.08% | -11.26% | -37.22% | 20.66% | 2024-12-30 | 57.95 | -56,660,120.00 | 6.95 | 0.94% | 0.42% |
| 79 | 688006 | 杭可科技 | 17.48 | -1.91% | 33.96 | 25.71 | 35.24 | 31.17 | 0.20% | -10.69% | -13.90% | -33.49% | -6.22% | 2024-12-30 | 105.52 | -31,907,286.00 | 8.96 | 1.33% | 0.76% |
| 80 | 002759 | ST天际 | 11.59 | -2.36% | 12.26 | 69.52 | 0.95 | 30.64 | -2.06% | -16.70% | 3.40% | -57.20% | 25.84% | 2024-12-30 | 58.07 | -36,482,540.00 | 7.02 | 0.00% | 0.42% |
| 81 | 300919 | 中伟新材 | 32.32 | -2.88% | 33.02 | 29.52 | 30.48 | 30.60 | -7.47% | -11.06% | -13.17% | -34.89% | -13.61% | 2024-12-30 | 295.67 | -136,651,192.00 | 22.14 | 2.28% | 2.13% |
| 82 | 300035 | 中科电气 | 11.13 | -2.79% | 46.23 | 41.90 | 8.57 | 29.44 | -5.81% | -6.40% | -9.13% | -44.41% | -22.55% | 2024-12-30 | 65.29 | -42,555,213.00 | 7.23 | 2.25% | 0.47% |
| 83 | 300014 | 亿纬锂能 | 41.72 | -5.27% | 35.85 | 18.10 | 37.14 | 29.27 | -10.34% | -9.82% | -19.12% | -32.30% | -14.07% | 2024-12-30 | 881.54 | -820,059,069.00 | 22.80 | 1.11% | 6.36% |
| 84 | 920237 | 力佳科技 | 12.05 | -1.07% | 67.92 | 8.57 | 27.62 | 28.06 | -3.68% | -0.60% | -26.31% | -36.24% | -23.20% | 2024-12-30 | 11.23 | 4,491,228.00 | 5.45 | 0.00% | 0.08% |
| 85 | 688388 | 嘉元科技 | 23.46 | -2.37% | 27.36 | 44.76 | 10.48 | 27.57 | 0.18% | -11.79% | -8.22% | -43.97% | 51.65% | 2024-12-30 | 154.81 | 1,935,620.00 | 12.68 | 0.13% | 1.12% |
| 86 | 300450 | 先导智能 | 27.81 | -9.00% | 40.57 | 35.24 | 12.38 | 27.16 | -12.41% | -7.91% | -11.19% | -43.13% | 32.81% | 2024-12-30 | 433.67 | -870,433,680.00 | 10.74 | 1.03% | 3.13% |
| 87 | 603659 | 璞泰来 | 18.94 | -3.61% | 29.25 | 26.67 | 21.90 | 25.28 | -3.91% | -11.46% | -13.66% | -38.07% | 16.70% | 2024-12-30 | 406.13 | -137,217,244.00 | 10.29 | 1.19% | 2.93% |
| 88 | 920523 | 德瑞锂电 | 14.05 | -2.63% | 51.89 | 4.76 | 25.71 | 22.57 | -6.37% | -4.97% | -31.13% | -36.41% | -28.61% | 2024-12-30 | 11.31 | -1,167,897.00 | 7.17 | 0.00% | 0.08% |
| 89 | 300953 | 震裕科技 | 80.82 | -4.13% | 57.55 | 24.76 | 1.90 | 22.18 | 3.87% | -3.96% | -14.18% | -54.85% | 11.78% | 2024-12-30 | 142.76 | 20,537,763.00 | 20.05 | 0.26% | 1.03% |
| 90 | 301358 | 湖南裕能 | 44.90 | -2.71% | 25.47 | 12.38 | 22.86 | 19.19 | -5.25% | -12.07% | -23.97% | -37.47% | 0.81% | 2024-12-30 | 379.77 | -314,800,972.00 | 24.01 | 0.79% | 2.74% |
| 91 | 688155 | 先惠技术 | 45.78 | -4.39% | 21.70 | 20.00 | 16.19 | 18.82 | -8.27% | -12.67% | -15.91% | -40.34% | 15.29% | 2024-12-30 | 58.31 | -33,825,101.00 | 18.84 | 2.61% | 0.42% |
| 92 | 300438 | 鹏辉能源 | 39.55 | -4.93% | 10.38 | 2.86 | 38.10 | 18.46 | -11.22% | -18.00% | -33.21% | -32.18% | 35.21% | 2024-12-30 | 159.85 | -440,850,494.00 | 12.48 | 0.15% | 1.15% |
| 93 | 301292 | 海科新源 | 44.35 | -4.17% | 5.66 | 33.33 | 6.67 | 17.13 | -11.67% | -23.26% | -11.37% | -45.23% | 228.52% | 2024-12-30 | 37.78 | -133,999,263.00 | 13.90 | 0.00% | 0.27% |
| 94 | 002709 | 天赐材料 | 26.88 | -4.31% | 15.09 | 15.24 | 18.10 | 16.35 | -11.57% | -14.11% | -21.60% | -38.83% | 31.96% | 2024-12-30 | 405.62 | -648,162,308.00 | 9.85 | 1.67% | 2.93% |
| 95 | 920252 | 天宏锂电 | 14.40 | -3.87% | 50.94 | 1.90 | 13.33 | 16.28 | -8.73% | -5.23% | -36.26% | -42.87% | -3.61% | 2024-12-30 | 9.83 | -2,342,412.00 | 31.30 | 0.00% | 0.07% |
| 96 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.68 | -9.25% | 0.94 | 6.67 | 33.33 | 16.19 | -20.80% | -31.77% | -28.29% | -33.83% | 5.32% | 2024-12-30 | 187.94 | -987,006,559.00 | 4.65 | 0.58% | 1.36% |
| 97 | 603026 | 石大胜华 | 47.88 | -2.58% | 11.32 | 23.81 | 7.62 | 14.84 | -8.10% | -17.28% | -14.61% | -44.75% | 35.06% | 2024-12-30 | 111.42 | -116,734,893.00 | 23.24 | 0.08% | 0.80% |
| 98 | 688778 | 厦钨新能 | 36.41 | -4.18% | 13.21 | 22.86 | 5.71 | 14.07 | -7.31% | -16.03% | -14.94% | -47.85% | -23.02% | 2024-12-30 | 183.76 | -22,752,547.00 | 18.58 | 1.64% | 1.33% |
| 99 | 920522 | 纳科诺尔 | 18.66 | -0.74% | 62.26 | 0.00 | 3.81 | 13.98 | -9.19% | -2.69% | -43.09% | -54.27% | -30.76% | 2024-12-30 | 33.97 | -31,095,909.00 | 4.91 | 0.00% | 0.24% |
| 100 | 300068 | ST南都 | 3.33 | -2.92% | 8.49 | 28.57 | 0.00 | 13.13 | -10.93% | -21.09% | -13.45% | -63.74% | -80.53% | 2024-12-30 | 28.40 | -53,730,970.00 | 0.32 | 0.00% | 0.20% |
| 101 | 688275 | 万润新能 | 56.00 | -4.19% | 17.92 | 16.19 | 4.76 | 11.97 | -9.12% | -13.82% | -21.48% | -50.28% | 14.68% | 2024-12-30 | 69.47 | -68,406,847.00 | 44.44 | 0.00% | 0.50% |
| 102 | 920152 | 昆工科技 | 11.80 | -4.68% | 16.98 | 5.71 | 15.24 | 11.78 | -12.62% | -14.08% | -29.38% | -40.84% | 4.98% | 2024-12-30 | 9.69 | -4,722,754.00 | 1.35 | 0.00% | 0.07% |
| 103 | 300750 | 宁德时代 | 227.90 | -12.03% | 4.72 | 0.95 | 20.00 | 9.32 | -17.20% | -24.05% | -36.46% | -38.19% | -14.51% | 2024-12-30 | 9,709.95 | -3,939,684,528.00 | 83.48 | 3.61% | 10.00% |
