SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

电池(BK1033)动量观察

所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,电池官方综合位次为第126/128位(Rank 8.28), 加权综合位次为第127/128位(Rank 3.12)。官方20R为21.09 (20日收益-9.36%);有效成分股为94/106只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为21.09、6.25和3.91。 相对上证指数的20日超额收益为-3.68%,自基准日以来收益为30.75%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第127位,20日相对强度为6.25, 20日相对上证指数收益为-11.41%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共106只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600241时代万恒 12.26-9.99% 99.0699.0598.1098.67 -5.75%77.32%102.62%33.92% 77.42%2024-12-30 36.08-3,488,717.003.48 0.00%0.26%
2300530领湃科技 24.93-4.52% 97.1798.1094.2996.39 -9.68%33.62%70.12%9.58% 42.13%2024-12-30 42.8732,011,640.0026.52 0.00%0.31%
3002058威尔泰 19.43-9.04% 93.4096.1989.5292.96 -11.63%20.54%30.17%-6.31% 74.73%2024-12-30 27.86-63,442,863.000.50 0.00%0.20%
4300477ST合纵 2.622.34% 78.3089.5297.1490.33 -3.63%2.04%18.33%28.67% -12.08%2024-12-30 26.08-19,951,488.000.00 0.00%0.19%
5301210金杨精密 28.21-5.94% 89.6297.1479.0588.40 -4.72%11.26%35.86%-12.90% -11.26%2024-12-30 17.36-853,750.0011.80 0.88%0.13%
6688184ST帕瓦 10.88-0.09% 88.6876.1995.2486.31 -1.24%8.03%10.69%14.09% -21.22%2024-12-30 10.68447,588.007.02 0.00%0.08%
7688499利元亨 41.35-7.60% 96.2394.2973.3386.29 4.89%27.79%26.36%-16.39% 79.00%2024-12-30 69.7771,050,655.0014.02 0.00%0.50%
8301487盟固利 17.72-7.90% 91.5191.4378.1086.11 7.99%17.58%20.34%-15.05% -26.32%2024-12-30 81.4422,903,722.004.19 0.03%0.59%
9001283豪鹏科技 51.470.80% 90.5795.2470.4884.40 4.88%13.15%28.09%-19.04% -10.81%2024-12-30 53.2258,901,565.0013.33 0.56%0.38%
10688339亿华通-U 18.84-0.11% 92.4587.6276.1984.01 5.99%17.96%15.66%-15.48% -22.31%2024-12-30 36.892,582,775.007.79 0.00%0.27%
11300340科恒股份 8.43-2.43% 80.1988.5777.1482.32 -6.73%2.97%16.77%-15.22% -14.15%2024-12-30 23.05-9,766,552.0021.07 0.00%0.17%
12301121紫建电子 32.36-0.77% 71.7078.1090.4881.77 0.31%0.68%11.14%-5.02% -41.54%2024-12-30 24.84-1,799,819.0034.43 0.00%0.18%
13300410正业科技 8.09-6.80% 55.6692.3883.8181.61 0.46%-4.47%20.99%-9.20% 46.82%2024-12-30 29.7040,797,169.0067.42 0.00%0.21%
14688772珠海冠宇 14.24-0.84% 87.7470.4887.6280.79 11.57%7.93%4.20%-7.25% -12.15%2024-12-30 162.09-36,018,176.005.98 2.07%1.17%
15688638誉辰智能 30.45-1.77% 76.4290.4867.6278.52 -4.70%1.70%19.17%-20.21% 6.43%2024-12-30 8.06309,064.0013.18 0.00%0.06%
16688345博力威 44.66-6.88% 54.7285.7182.8678.37 -17.05%-4.66%13.46%-9.37% 139.72%2024-12-30 45.28-23,862,371.0012.44 0.44%0.33%
17600847万里股份 11.371.07% 73.5879.0580.0078.34 -24.87%1.43%11.28%-12.60% 37.48%2024-12-30 17.43-63,283,883.002.98 0.00%0.13%
18301587中瑞股份 20.06-4.34% 77.3682.8669.5276.42 -4.52%1.86%12.58%-19.89% -17.48%2024-12-30 14.733,658,150.0013.37 1.56%0.11%
19605378野马电池 14.07-0.35% 84.9186.6761.9076.41 -7.02%5.58%15.58%-21.89% -29.40%2024-12-30 36.773,045,321.0031.27 1.07%0.27%
20300173ST福能 3.210.31% 72.6480.0074.2976.24 -1.58%0.89%11.63%-16.12% -43.39%2024-12-30 23.58-8,914,870.001.05 0.00%0.17%
21688573信宇人 15.15-0.39% 83.9680.9566.6775.84 9.73%4.71%12.05%-20.67% -5.84%2024-12-30 8.06-7,752,764.009.41 0.00%0.06%
22600110诺德股份 10.143.36% 23.5881.9093.3374.81 3.76%-12.49%12.48%8.02% 147.32%2024-12-30 177.4647,134,285.0012.68 0.00%1.28%
23920779武汉蓝电 27.92-6.15% 98.1149.5285.7173.72 19.84%37.44%-6.45%-8.62% 23.76%2024-12-30 5.594,445,071.0038.78 0.00%0.04%
24301513尚水智能 55.77-3.84% 95.2893.3342.8673.53 -10.04%26.97%24.94%-31.54% -45.91%2026-04-17 11.855,974,088.0013.00 0.84%0.09%
25301152天力锂能 20.43-4.53% 74.5384.7659.0572.43 -5.27%1.48%13.17%-23.20% -37.56%2024-12-30 14.52-6,206,850.0010.21 0.00%0.10%
26300568星源材质 12.95-6.90% 20.7572.3886.6767.77 -12.00%-12.86%5.41%-8.46% 27.34%2024-12-30 156.53-246,419,335.007.28 0.07%1.13%
27000695滨海能源 11.69-2.01% 47.1760.9580.9566.20 -1.55%-6.16%-3.38%-11.54% 10.91%2024-12-30 25.95-12,572,717.001.50 0.00%0.19%
28300890翔丰华 25.14-4.08% 70.7575.2452.3865.20 -4.26%0.53%8.84%-27.24% -15.41%2024-12-30 27.48-25,512,358.0018.09 0.40%0.20%
29300207欣旺达 17.85-1.82% 83.0274.2946.6764.98 -3.82%4.53%7.04%-30.48% -23.13%2024-12-30 305.94-280,581,167.0013.12 0.84%2.21%
30603032德新科技 16.740.97% 45.2866.6772.3864.68 -7.68%-6.57%0.57%-16.52% 21.75%2024-12-30 38.98-14,828,765.005.09 0.26%0.28%
31688707振华新材 9.92-3.22% 79.2571.4343.8161.94 -4.35%2.52%4.32%-31.38% -12.44%2024-12-30 50.47-10,868,065.007.52 0.00%0.36%
32920627力王股份 16.70-14.40% 94.3439.0568.5761.92 20.81%25.63%-10.27%-20.05% -12.61%2024-12-30 8.20-19,672,945.0026.51 0.00%0.06%
33301238瑞泰新材 14.60-3.82% 59.4364.7660.0061.79 -4.49%-3.86%-0.03%-22.17% -10.04%2024-12-30 107.07-33,352,012.009.73 3.63%0.77%
34002580圣阳股份 16.870.18% 37.7483.8151.4361.64 -5.92%-8.63%12.83%-27.31% 88.28%2024-12-30 76.31-167,032,001.005.39 0.24%0.55%
35002074国轩高科 25.89-6.94% 85.8556.1954.2961.36 -4.72%5.80%-5.05%-26.50% 18.00%2024-12-30 449.62-304,311,669.0016.49 0.39%3.24%
36688116天奈科技 30.25-3.20% 53.7752.3871.4360.28 -1.29%-4.70%-5.60%-18.69% -25.47%2024-12-30 110.88-24,017,319.0010.40 0.27%0.80%
37002805丰元股份 14.71-4.91% 39.6245.7184.7660.12 -13.19%-8.00%-8.00%-8.88% 19.79%2024-12-30 41.01-55,161,900.003.58 0.00%0.30%
38002340格林美 5.910.00% 66.0453.3363.8160.06 -1.20%-1.22%-5.30%-21.46% -11.92%2024-12-30 299.99-98,617,261.004.22 2.14%2.16%
39300457赢合科技 18.54-4.38% 42.4573.3355.2459.92 -6.78%-7.50%5.45%-25.67% -7.35%2024-12-30 119.33-87,347,657.0011.04 0.45%0.86%
40301511德福科技 75.99-1.31% 2.8351.4396.1959.61 -4.33%-28.30%-6.13%27.81% 483.19%2024-12-30 302.93225,497,092.0079.16 0.26%2.18%
41301327华宝新能 39.44-2.69% 81.1357.1449.5258.89 -1.89%3.26%-5.00%-29.74% -49.73%2024-12-30 56.31-7,885,972.0034.90 0.00%0.41%
42688567孚能科技 8.68-3.34% 75.4758.1050.4858.52 -4.82%1.55%-4.91%-28.07% -29.20%2024-12-30 106.08-24,973,306.007.29 0.00%0.76%
43601311骆驼股份 7.11-0.56% 69.8148.5757.1456.25 -0.76%0.26%-6.99%-25.01% -16.65%2024-12-30 83.41-25,694,331.008.46 5.06%0.60%
44300648星云股份 32.73-0.27% 18.8777.1453.3355.96 -3.42%-12.99%10.91%-27.23% 36.66%2024-12-30 44.44-13,125,686.006.85 0.00%0.32%
45688733壹石通 23.30-1.23% 14.1546.6781.9054.26 -4.76%-14.13%-7.96%-11.04% 16.21%2024-12-30 46.55-8,190,920.0010.45 0.42%0.34%
46002125湘潭电化 10.65-3.18% 41.5138.1075.2453.64 -5.30%-7.56%-10.47%-15.69% 2.40%2024-12-30 67.04-58,861,149.005.52 1.08%0.48%
47688779五矿新能 6.74-1.03% 44.3463.8147.6253.44 -7.36%-6.93%-0.35%-30.03% 22.55%2024-12-30 130.03-29,944,406.003.83 0.61%0.94%
48301325曼恩斯特 27.11-4.17% 50.0065.7141.9053.05 -5.24%-5.45%0.43%-31.63% -52.86%2024-12-30 39.01-10,403,082.0018.07 0.00%0.28%
49000049德赛电池 20.62-2.27% 64.1536.1960.9551.69 -0.84%-1.93%-10.95%-22.08% -15.87%2024-12-30 79.29-6,556,674.0017.78 1.12%0.57%
50300409道氏技术 15.98-2.98% 65.0955.2440.9551.50 -2.53%-1.75%-5.13%-31.87% 13.17%2024-12-30 111.25-18,672,002.0010.31 1.54%0.80%
51600478科力远 4.38-2.67% 58.4961.9034.2950.17 -4.97%-3.88%-3.09%-33.69% 3.30%2024-12-30 74.19-29,309,240.001.80 0.00%0.54%
52301217铜冠铜箔 86.710.29% 9.4320.9599.0549.89 -4.12%-19.76%-15.45%77.98% 648.14%2024-12-30 718.84-249,248,112.006.77 0.02%5.18%
53600884杉杉股份 10.41-1.42% 61.3230.4862.8649.60 -5.37%-3.06%-12.47%-21.76% 35.02%2024-12-30 191.03-158,346,365.0010.21 0.00%1.38%
54300037新宙邦 52.48-5.93% 3.7732.3888.5749.14 -9.14%-24.15%-11.47%-6.74% 38.98%2024-12-30 286.95-213,092,914.0014.54 1.52%2.07%
55600152维科技术 7.01-6.53% 38.6868.5731.4347.74 -15.11%-8.24%1.28%-34.52% 13.80%2024-12-30 37.09-80,833,989.003.07 0.00%0.27%
56688819天能股份 19.81-1.64% 68.8754.2929.5247.30 -1.74%0.17%-5.25%-35.29% -28.87%2024-12-30 192.57-3,980,843.0014.15 2.77%1.39%
57300073当升科技 35.00-5.07% 56.6037.1445.7144.46 -8.36%-4.05%-10.93%-31.10% -16.88%2024-12-30 177.09-133,732,480.0027.56 0.81%1.28%
58920809安达科技 6.20-1.27% 28.303.8192.3844.14 -20.67%-11.62%-33.08%-3.10% 22.77%2024-12-30 28.477,488,564.002.20 0.00%0.21%
59002812恩捷股份 43.69-6.14% 52.8343.8140.0044.09 -4.40%-4.82%-8.72%-31.97% 31.99%2024-12-30 358.06-70,839,373.0026.16 0.94%2.58%
60688392骄成超声 122.40-1.37% 6.6013.3391.4343.23 -7.13%-22.79%-22.46%-4.70% 189.43%2024-12-30 141.66-20,762,558.0016.15 0.48%1.02%
61300432富临精工 13.47-1.82% 82.0847.6217.1442.32 10.77%3.32%-7.11%-39.63% -10.20%2024-12-30 227.97127,628,624.0012.25 0.74%1.64%
62920239长虹能源 20.89-0.52% 66.9814.2956.1941.59 -5.14%-0.92%-22.37%-25.35% 4.24%2024-12-30 37.58-3,184,545.006.09 0.00%0.27%
63920185贝特瑞 20.301.50% 63.2111.4358.1040.45 -3.03%-2.45%-24.66%-24.54% 4.48%2024-12-30 227.548,504,765.0011.22 0.00%1.64%
64688353华盛锂电 75.22-2.31% 49.0631.4344.7640.29 -7.06%-5.93%-11.87%-31.32% 215.39%2024-12-30 119.98-36,429,404.0022.59 0.39%0.87%
65301349信德新材 36.12-2.25% 16.0460.0032.3840.16 -5.49%-14.09%-4.06%-33.88% 9.36%2024-12-30 31.31-785,114.0019.52 0.59%0.23%
66301150中一科技 33.980.24% 30.1962.8620.9539.56 -5.72%-11.31%-1.38%-38.18% 54.10%2024-12-30 103.24-26,319,742.0011.48 0.58%0.74%
67300619金银河 22.12-3.07% 22.6467.6219.0539.19 -8.72%-12.61%0.72%-38.71% -12.95%2024-12-30 42.56-19,726,826.007.18 0.11%0.31%
68002850科达利 145.04-4.58% 24.5319.0565.7138.81 4.14%-12.41%-16.75%-21.22% 46.39%2024-12-30 304.09133,085,130.0052.74 1.67%2.19%
69300769德方纳米 34.30-4.27% 19.8121.9064.7638.63 -11.06%-12.97%-15.17%-21.33% -11.39%2024-12-30 86.36-125,247,602.0019.38 0.00%0.62%
70688148芳源股份 5.29-1.49% 48.1142.8626.6737.43 -5.10%-5.97%-8.79%-36.33% 4.34%2024-12-30 26.99-7,740,630.000.72 0.00%0.19%
71688063派能科技 37.34-2.63% 60.3850.4811.4336.84 -2.72%-3.82%-6.35%-43.29% -10.78%2024-12-30 91.62683,091.0038.10 0.32%0.66%
72920914远航精密 16.551.10% 86.7910.4836.1936.03 -8.62%6.01%-25.87%-33.26% 8.67%2024-12-30 16.482,889,681.009.97 0.00%0.12%
73301222浙江恒威 21.59-2.48% 32.0840.0028.5733.84 -3.07%-11.09%-9.59%-35.96% -17.91%2024-12-30 23.01-7,720,876.0010.14 1.65%0.17%
74603906龙蟠科技 15.40-5.41% 34.9140.9524.7633.27 -15.77%-10.63%-9.37%-36.62% 42.07%2024-12-30 86.70-128,636,666.006.55 0.00%0.63%
75688005容百科技 20.05-3.93% 31.1317.1448.5732.51 -7.76%-11.20%-20.88%-29.85% -38.31%2024-12-30 143.28-102,483,874.0010.90 0.00%1.03%
76301662宏工科技 58.86-6.20% 36.7959.052.8632.12 -7.11%-8.89%-4.10%-54.73% -16.52%2025-04-17 26.25-42,893,656.0013.08 0.70%0.19%
77001301尚太科技 43.23-9.84% 26.4227.6239.0531.95 -5.89%-12.06%-13.58%-32.15% -35.48%2024-12-30 112.4510,704,010.0035.15 1.32%0.81%
78002733雄韬股份 15.71-2.12% 43.4034.2923.8131.92 -14.01%-7.08%-11.26%-37.22% 20.66%2024-12-30 57.95-56,660,120.006.95 0.94%0.42%
79688006杭可科技 17.48-1.91% 33.9625.7135.2431.17 0.20%-10.69%-13.90%-33.49% -6.22%2024-12-30 105.52-31,907,286.008.96 1.33%0.76%
80002759ST天际 11.59-2.36% 12.2669.520.9530.64 -2.06%-16.70%3.40%-57.20% 25.84%2024-12-30 58.07-36,482,540.007.02 0.00%0.42%
81300919中伟新材 32.32-2.88% 33.0229.5230.4830.60 -7.47%-11.06%-13.17%-34.89% -13.61%2024-12-30 295.67-136,651,192.0022.14 2.28%2.13%
82300035中科电气 11.13-2.79% 46.2341.908.5729.44 -5.81%-6.40%-9.13%-44.41% -22.55%2024-12-30 65.29-42,555,213.007.23 2.25%0.47%
83300014亿纬锂能 41.72-5.27% 35.8518.1037.1429.27 -10.34%-9.82%-19.12%-32.30% -14.07%2024-12-30 881.54-820,059,069.0022.80 1.11%6.36%
84920237力佳科技 12.05-1.07% 67.928.5727.6228.06 -3.68%-0.60%-26.31%-36.24% -23.20%2024-12-30 11.234,491,228.005.45 0.00%0.08%
85688388嘉元科技 23.46-2.37% 27.3644.7610.4827.57 0.18%-11.79%-8.22%-43.97% 51.65%2024-12-30 154.811,935,620.0012.68 0.13%1.12%
86300450先导智能 27.81-9.00% 40.5735.2412.3827.16 -12.41%-7.91%-11.19%-43.13% 32.81%2024-12-30 433.67-870,433,680.0010.74 1.03%3.13%
87603659璞泰来 18.94-3.61% 29.2526.6721.9025.28 -3.91%-11.46%-13.66%-38.07% 16.70%2024-12-30 406.13-137,217,244.0010.29 1.19%2.93%
88920523德瑞锂电 14.05-2.63% 51.894.7625.7122.57 -6.37%-4.97%-31.13%-36.41% -28.61%2024-12-30 11.31-1,167,897.007.17 0.00%0.08%
89300953震裕科技 80.82-4.13% 57.5524.761.9022.18 3.87%-3.96%-14.18%-54.85% 11.78%2024-12-30 142.7620,537,763.0020.05 0.26%1.03%
90301358湖南裕能 44.90-2.71% 25.4712.3822.8619.19 -5.25%-12.07%-23.97%-37.47% 0.81%2024-12-30 379.77-314,800,972.0024.01 0.79%2.74%
91688155先惠技术 45.78-4.39% 21.7020.0016.1918.82 -8.27%-12.67%-15.91%-40.34% 15.29%2024-12-30 58.31-33,825,101.0018.84 2.61%0.42%
92300438鹏辉能源 39.55-4.93% 10.382.8638.1018.46 -11.22%-18.00%-33.21%-32.18% 35.21%2024-12-30 159.85-440,850,494.0012.48 0.15%1.15%
93301292海科新源 44.35-4.17% 5.6633.336.6717.13 -11.67%-23.26%-11.37%-45.23% 228.52%2024-12-30 37.78-133,999,263.0013.90 0.00%0.27%
94002709天赐材料 26.88-4.31% 15.0915.2418.1016.35 -11.57%-14.11%-21.60%-38.83% 31.96%2024-12-30 405.62-648,162,308.009.85 1.67%2.93%
95920252天宏锂电 14.40-3.87% 50.941.9013.3316.28 -8.73%-5.23%-36.26%-42.87% -3.61%2024-12-30 9.83-2,342,412.0031.30 0.00%0.07%
96002245蔚蓝锂芯 11.68-9.25% 0.946.6733.3316.19 -20.80%-31.77%-28.29%-33.83% 5.32%2024-12-30 187.94-987,006,559.004.65 0.58%1.36%
97603026石大胜华 47.88-2.58% 11.3223.817.6214.84 -8.10%-17.28%-14.61%-44.75% 35.06%2024-12-30 111.42-116,734,893.0023.24 0.08%0.80%
98688778厦钨新能 36.41-4.18% 13.2122.865.7114.07 -7.31%-16.03%-14.94%-47.85% -23.02%2024-12-30 183.76-22,752,547.0018.58 1.64%1.33%
99920522纳科诺尔 18.66-0.74% 62.260.003.8113.98 -9.19%-2.69%-43.09%-54.27% -30.76%2024-12-30 33.97-31,095,909.004.91 0.00%0.24%
100300068ST南都 3.33-2.92% 8.4928.570.0013.13 -10.93%-21.09%-13.45%-63.74% -80.53%2024-12-30 28.40-53,730,970.000.32 0.00%0.20%
101688275万润新能 56.00-4.19% 17.9216.194.7611.97 -9.12%-13.82%-21.48%-50.28% 14.68%2024-12-30 69.47-68,406,847.0044.44 0.00%0.50%
102920152昆工科技 11.80-4.68% 16.985.7115.2411.78 -12.62%-14.08%-29.38%-40.84% 4.98%2024-12-30 9.69-4,722,754.001.35 0.00%0.07%
103300750宁德时代 227.90-12.03% 4.720.9520.009.32 -17.20%-24.05%-36.46%-38.19% -14.51%2024-12-30 9,709.95-3,939,684,528.0083.48 3.61%10.00%
104603031安孚科技 28.14-0.78% 1.897.6214.299.14 -6.00%-29.66%-26.40%-41.99% -0.67%2024-12-30 92.16-8,117,720.007.71 0.59%0.66%
105300390天华新能 39.15-4.58% 7.559.529.529.13 -10.98%-21.23%-25.95%-44.29% 62.65%2024-12-30 278.55-455,894,438.0016.52 0.00%2.01%
106920193吉和昌 26.404.31% 0.00——— -15.78%-32.27%—— -56.76%2026-07-02 6.65-3,758,521.0012.28 0.00%0.05%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。