SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

游戏Ⅱ(BK1046)动量观察

所属东方财富一级行业:传媒。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,游戏Ⅱ官方综合位次为第38/128位(Rank 60.94), 加权综合位次为第53/128位(Rank 52.50)。官方20R为78.12 (20日收益7.16%);有效成分股为24/24只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为78.12、71.88和41.41。 相对上证指数的20日超额收益为9.49%,自基准日以来收益为24.27%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第53位,20日相对强度为76.56, 20日相对上证指数收益为8.99%。官方指数与加权口径的位次差为15位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共24只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600892大晟文化 4.1610.05% 91.6791.6795.8393.33 25.14%30.33%11.71%11.32% 10.05%2024-12-30 23.27-28.680.02 0.00%0.77%
2002425凯撒文化 3.4710.16% 95.8379.1779.1782.50 28.17%33.77%6.00%-6.60% 60.65%2024-12-30 31.93-5.952.59 0.00%1.06%
3002174游族网络 12.220.16% 29.1795.8391.6780.83 5.89%4.67%19.67%7.52% 24.69%2024-12-30 119.67-34.474.63 0.00%3.96%
4002517恺英网络 18.38-1.08% 70.8387.5070.8377.50 8.82%14.95%10.66%-16.22% 29.62%2024-12-30 347.2120.634.75 0.54%10.00%
5603444吉比特 392.00-0.12% 54.1783.3375.0074.17 2.83%11.29%10.14%-7.49% 72.61%2024-12-30 282.4015.7476.41 4.98%9.35%
6002555三七互娱 20.230.25% 50.0066.6766.6763.33 4.17%10.74%1.85%-17.24% 25.89%2024-12-30 321.1215.435.95 5.06%10.00%
7300459汤姆猫 3.91-0.76% 87.5054.1758.3362.50 4.95%19.75%-0.24%-18.53% -36.11%2024-12-30 128.53-11.420.21 0.00%4.26%
8300031宝通科技 21.923.06% 16.6758.3383.3360.00 13.58%-3.15%-0.12%-0.82% 14.05%2024-12-30 77.1444.369.66 0.46%2.55%
9300299富春股份 5.520.00% 75.0045.8362.5058.33 5.46%15.68%-2.85%-17.93% -4.17%2024-12-30 38.06-49.580.57 0.00%1.26%
10300467迅游科技 34.293.66% 25.0033.3387.5053.33 2.70%4.47%-6.17%4.36% 110.50%2024-12-30 58.37272.363.20 0.00%1.93%
11002605姚记科技 18.78-1.11% 12.5070.8354.1752.50 4.32%-3.39%2.30%-21.18% -29.43%2024-12-30 63.5216.798.82 2.66%2.10%
12300315掌趣科技 4.44-1.11% 79.1737.5045.8349.17 4.92%15.88%-4.28%-22.56% -23.32%2024-12-30 112.84-76.571.73 0.00%3.74%
13300002神州泰岳 8.891.25% 62.5050.0037.5047.50 6.19%12.22%-1.68%-23.13% -26.47%2024-12-30 164.5621.823.92 0.67%5.45%
14002558巨人网络 30.070.43% 41.6775.0020.8346.67 10.15%9.72%3.04%-25.74% 130.07%2024-12-30 571.5032.578.40 1.13%10.00%
15603258电魂网络 13.44-0.15% 83.3325.0033.3340.00 5.19%17.79%-9.97%-24.39% -35.69%2024-12-30 32.44-15.248.00 0.00%1.07%
16600715文投控股 1.64-1.20% 66.6716.6750.0040.00 4.50%12.40%-11.24%-21.80% -28.70%2024-12-30 46.94-147.580.27 0.00%1.55%
17002602世纪华通 14.120.00% 20.8362.5016.6735.83 2.90%1.56%0.62%-26.06% 174.71%2024-12-30 959.7118.574.32 0.42%10.00%
18600633浙数文化 11.400.35% 58.3329.1729.1735.00 6.85%11.94%-7.08%-24.54% 4.30%2024-12-30 144.5625.258.03 2.19%4.79%
19300043星辉娱乐 4.94-0.20% 8.3341.6741.6735.00 4.25%-5.34%-3.97%-22.70% 30.00%2024-12-30 61.4320.381.39 1.01%2.03%
20300494盛天网络 9.071.91% 37.5020.838.3319.17 9.44%9.29%-10.39%-31.02% -23.91%2024-12-30 36.13197.502.94 0.06%1.20%
21300113顺网科技 19.02-0.52% 45.834.1712.5015.83 8.01%10.21%-26.53%-27.13% 9.63%2024-12-30 96.8230.703.62 0.63%3.21%
22002919名臣健康 17.501.33% 0.0012.5025.0015.00 7.05%-9.51%-21.97%-25.71% 1.10%2024-12-30 46.24164.522.99 0.28%1.53%
23002624完美世界 11.540.09% 33.338.334.1711.67 9.66%5.46%-23.54%-33.24% 7.95%2024-12-30 210.9230.633.38 2.86%6.99%
24300533冰川网络 15.580.39% 4.170.000.000.83 9.03%-7.41%-35.45%-50.29% -24.66%2024-12-30 35.9810.583.92 9.17%1.19%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。