SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

电子化学品Ⅱ(BK1039)动量观察

所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,电子化学品Ⅱ官方综合位次为第23/128位(Rank 71.56), 加权综合位次为第21/128位(Rank 73.75)。官方20R为0.00 (20日收益-26.12%);有效成分股为37/37只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为0.00、80.47和98.44。 相对上证指数的20日超额收益为-23.79%,自基准日以来收益为94.57%。

长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第21位,20日相对强度为0.00, 20日相对上证指数收益为-23.20%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共37只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300285国瓷材料 67.2711.78% 91.8994.2991.4392.66 12.48%-11.97%72.01%121.72% 277.07%2024-12-30 573.86109.907.35 0.22%10.00%
2300054鼎龙股份 74.025.67% 86.4988.5782.8685.87 5.05%-14.84%22.04%73.96% 172.63%2024-12-30 550.9398.105.62 0.13%10.00%
3688549中巨芯-U 23.2120.01% 35.1497.1497.1484.74 4.82%-27.61%90.44%155.84% 153.11%2024-12-30 136.78-2,065.992.04 0.00%2.49%
4688548广钢气体 34.757.39% 59.4691.4385.7182.75 0.33%-23.42%30.72%74.41% 240.02%2024-12-30 240.20160.504.56 0.28%4.37%
5301319唯特偶 98.015.61% 70.2780.0088.5781.48 9.38%-20.78%9.60%115.93% 224.64%2024-12-30 134.78226.966.59 0.35%2.45%
6688106金宏气体 28.457.04% 72.9765.7171.4369.45 -0.24%-18.86%2.18%32.98% 63.32%2024-12-30 152.32115.466.07 0.87%2.77%
7688545兴福电子 75.9814.67% 24.3268.5780.0064.29 9.87%-29.35%2.95%51.48% 177.40%2025-01-22 138.47132.268.08 0.39%2.52%
8002741光华科技 22.915.38% 54.0582.8645.7162.24 4.81%-23.98%9.84%14.43% 30.69%2024-12-30 98.52103.324.22 0.43%1.79%
9300236上海新阳 90.015.62% 81.0862.8651.4361.93 2.54%-16.27%-1.33%22.31% 135.48%2024-12-30 250.7293.8114.88 0.53%4.56%
10603078江化微 31.0810.02% 13.5185.7157.1459.85 0.33%-32.85%18.11%28.63% 76.39%2024-12-30 119.86114.355.11 0.29%2.18%
11688268华特气体 139.008.34% 10.8148.5794.2959.31 -1.63%-33.03%-7.36%123.21% 192.75%2024-12-30 177.48131.1214.18 0.36%3.23%
12002584西陇科学 7.793.18% 78.3877.1431.4359.10 5.70%-16.36%4.38%-7.42% 4.70%2024-12-30 36.49-60.393.75 0.00%0.66%
13603002宏昌电子 13.528.07% 21.6257.1477.1458.04 6.60%-29.39%-2.49%49.87% 140.57%2024-12-30 153.33433.483.03 0.11%2.79%
14300481濮阳惠成 13.932.73% 89.1974.2914.2953.27 5.44%-14.16%3.91%-14.55% -6.51%2024-12-30 40.4130.968.15 2.87%0.74%
15300398飞凯材料 34.367.04% 51.3551.4354.2952.56 5.90%-24.50%-3.56%26.37% 107.11%2024-12-30 194.8050.178.81 0.33%3.55%
16300346南大光电 53.157.48% 37.8471.4340.0052.14 2.28%-25.97%3.67%2.59% 30.75%2024-12-30 348.66114.884.93 0.87%6.35%
17688371菲沃泰 25.9611.94% 56.7625.7168.5749.07 10.83%-23.52%-17.85%32.60% 61.85%2024-12-30 87.09288.275.78 0.19%1.59%
18688019安集科技 241.095.90% 64.8654.2934.2948.40 -6.69%-21.40%-3.23%-4.62% 66.61%2024-12-30 548.4669.9919.78 0.16%9.99%
19688550瑞联新材 39.238.58% 75.6860.0020.0047.14 1.63%-18.08%-1.43%-12.74% 21.95%2024-12-30 69.0722.3318.25 2.27%1.26%
20600330天通股份 19.688.61% 83.782.8665.7144.19 6.77%-16.05%-31.77%32.45% 166.38%2024-12-30 242.74-146.966.29 0.00%4.42%
21688603天承科技 98.787.84% 32.4328.5760.0041.92 8.01%-27.71%-16.98%30.18% 81.79%2024-12-30 123.20142.149.67 0.14%2.24%
22688359三孚新科 93.539.39% 0.0040.0062.8641.14 -0.74%-47.36%-11.08%31.05% 131.80%2024-12-30 93.23-192.967.05 0.00%1.70%
23920526凯华材料 20.235.53% 67.5737.1425.7138.66 7.69%-20.81%-12.94%-12.10% -21.13%2024-12-30 10.59116.112.72 0.00%0.19%
24002643万润股份 13.783.77% 48.6542.8622.8636.02 5.19%-24.76%-10.85%-12.36% 10.20%2024-12-30 124.3344.377.57 0.91%2.26%
25688150莱特光电 36.765.24% 18.925.7174.2935.78 2.68%-30.30%-31.08%35.93% 62.43%2024-12-30 147.9467.504.72 0.81%2.69%
26300684中石科技 47.204.94% 43.2431.4328.5732.65 -0.06%-25.73%-16.59%-10.31% 114.00%2024-12-30 96.5641.756.71 1.56%1.76%
27603931格林达 34.647.48% 8.1134.2942.8632.48 7.66%-33.03%-14.01%12.60% 43.02%2024-12-30 69.1356.429.81 0.53%1.26%
28688035德邦科技 60.036.53% 16.2222.8648.5731.81 5.34%-32.73%-17.90%18.80% 54.60%2024-12-30 85.3979.3516.45 0.41%1.55%
29300655晶瑞电材 12.765.72% 45.9545.718.5730.90 3.63%-25.38%-10.34%-22.35% 30.34%2024-12-30 143.1096.252.27 0.17%2.61%
30688683莱尔科技 29.284.57% 97.3011.4317.1430.89 2.52%-2.17%-26.54%-13.44% 44.38%2024-12-30 47.17113.397.43 0.27%0.86%
31301630同宇新材 164.817.23% 62.168.5737.1430.72 6.69%-22.66%-28.88%-3.33% -13.96%2025-07-10 34.5872.5029.70 0.95%0.63%
32300537广信材料 18.934.70% 40.5420.0011.4320.68 6.01%-25.80%-19.97%-19.14% -9.99%2024-12-30 28.73286.714.35 0.00%0.52%
33300429强力新材 10.335.62% 29.7314.295.7113.95 8.71%-27.78%-22.56%-25.41% -17.89%2024-12-30 43.15-45.053.35 0.00%0.79%
34300576容大感光 28.056.05% 27.0317.142.8613.41 7.80%-28.74%-21.42%-26.60% -41.07%2024-12-30 71.2795.854.27 0.23%1.30%
35301489思泉新材 96.708.11% 5.410.000.001.08 0.16%-36.86%-49.96%-34.88% 38.24%2024-12-30 67.28186.6213.25 0.11%1.22%
36603435嘉德利 53.216.76% 94.59 13.42%-3.31% -58.33%2026-05-22 18.99100.334.64 0.00%0.35%
37920189康美特 22.595.41% 2.70 -3.93%-42.24% -44.56%2026-07-08 19.1737.445.33 0.00%0.35%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。