SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

专用设备(BK0910)动量观察

所属东方财富一级行业:机械设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,专用设备官方综合位次为第102/128位(Rank 29.06), 加权综合位次为第117/128位(Rank 12.66)。官方20R为18.75 (20日收益-10.24%);有效成分股为180/201只, 最大单股权重为6.20%。

官方20R、60R、120R分别为18.75、37.50和25.78。 相对上证指数的20日超额收益为-4.56%,自基准日以来收益为32.23%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第117位,20日相对强度为11.72, 20日相对上证指数收益为-8.51%。官方指数与加权口径的位次差为15位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共201只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1603956威派格 7.75-3.97% 97.5198.0097.0097.50 1.05%25.96%52.95%46.99% 43.78%2024-12-30 44.17-16,220,670.003.11 0.00%0.37%
2300833浩洋股份 44.01-0.99% 93.5395.5096.5095.51 -1.15%15.59%37.69%35.54% -1.57%2024-12-30 35.76-2,911,614.0019.30 1.59%0.30%
3688071华依科技 40.000.25% 98.5193.0095.5095.10 25.51%31.51%31.18%26.57% 42.15%2024-12-30 33.92-32,933,828.0035.71 0.00%0.29%
4603391力聚热能 72.88-0.03% 94.0396.5093.0094.61 0.78%15.74%43.05%21.73% 77.11%2024-12-30 16.58-21,286,241.0023.74 2.06%0.14%
5600843上工申贝 8.904.95% 99.0097.5088.0094.00 9.32%34.41%44.29%2.87% -35.13%2024-12-30 41.76-1,637,361.003.89 0.00%0.35%
6300931通用电梯 15.270.33% 77.6197.0093.5091.72 1.77%5.71%43.37%23.19% 129.28%2024-12-30 29.8412,337,594.0015.91 0.00%0.25%
7300411金盾股份 9.70-4.15% 95.5298.5082.0091.30 19.01%17.90%53.15%-2.16% -30.86%2024-12-30 29.98-22,554,358.004.73 0.00%0.25%
8920895花溪科技 19.14-7.09% 99.5088.5088.5090.70 52.03%66.39%25.98%4.19% 55.23%2024-12-30 5.501,166,474.003.44 0.00%0.05%
9600560金自天正 12.85-4.67% 96.5293.5083.0089.90 6.59%23.23%31.27%-1.68% -15.90%2024-12-30 28.74-1,736,423.0024.71 0.55%0.24%
10001288运机集团 29.66-2.69% 86.5786.5092.5088.91 -0.35%8.91%23.18%15.24% -2.95%2024-12-30 45.0414,549,242.0017.14 0.68%0.38%
11300307慈星股份 7.385.73% 85.5784.5094.5088.71 13.26%7.42%21.81%23.99% -9.89%2024-12-30 58.1360,020,290.004.19 0.27%0.49%
12300281金明精机 6.67-1.33% 83.5889.5089.5088.32 -1.33%6.53%28.12%6.52% 15.80%2024-12-30 26.503,275,398.0011.91 0.60%0.22%
13002833弘亚数控 18.73-1.58% 89.0583.0091.5087.61 4.35%9.85%20.61%13.00% 8.96%2024-12-30 54.89-3,083,500.006.55 4.77%0.46%
14603289泰瑞机器 10.361.47% 94.5396.0074.5087.11 0.20%16.04%40.77%-5.37% 23.33%2024-12-30 30.409,256,254.004.86 1.45%0.26%
15300103达刚控股 7.562.58% 78.1187.5090.0086.62 3.74%5.80%24.68%7.89% 17.57%2024-12-30 23.99-5,945,990.0032.87 0.00%0.20%
16002774快意电梯 16.930.77% 92.5472.0098.0086.51 -3.45%13.71%15.01%53.05% 139.12%2024-12-30 47.7011,589,706.00153.91 1.77%0.40%
17002667*ST威领 23.45-6.87% 98.0199.5066.5086.00 -17.73%29.79%142.47%-8.86% 114.35%2024-12-30 55.49-356,332,106.00— 0.00%0.47%
18603656泰禾智能 18.720.11% 92.0475.5086.5083.21 -0.35%13.20%15.95%1.12% -1.16%2024-12-30 34.25-29,278,177.007.26 0.26%0.29%
19603321梅轮电梯 6.63-0.15% 68.6686.0085.0082.13 -1.49%3.91%23.16%0.15% -7.01%2024-12-30 22.842,893,049.008.09 0.75%0.19%
20300950德固特 18.15-5.71% 88.5691.0070.0082.11 0.46%9.19%28.66%-7.55% 8.94%2024-12-30 17.72-4,453,843.005.31 1.10%0.15%
21000856冀东装备 8.68-1.25% 81.5992.5065.5079.52 -0.92%6.27%30.08%-9.23% 21.40%2024-12-30 19.70-2,271,544.001.86 0.46%0.17%
22002779中坚科技 77.70-1.77% 71.6494.5066.0078.53 9.22%4.63%34.33%-8.96% 10.54%2024-12-30 128.8360,727,153.0055.50 0.22%1.09%
23002722物产金轮 13.083.89% 82.5974.5076.5076.92 -0.36%6.34%15.71%-4.65% -10.23%2024-12-30 29.0810,778,265.0013.35 1.60%0.25%
24002890弘宇股份 13.85-0.65% 58.2177.5084.5076.44 0.44%2.70%17.16%-0.20% 37.67%2024-12-30 22.362,543,107.005.02 0.19%0.19%
25603081大丰实业 9.590.95% 80.6082.0064.0074.52 3.68%6.26%20.16%-9.50% -16.83%2024-12-30 40.527,132,202.007.61 0.63%0.34%
26300902国安达 16.11-0.92% 29.8590.0079.5073.77 -1.80%-3.39%28.32%-3.72% -33.21%2024-12-30 20.41-1,472,267.004.40 0.00%0.17%
27300865大宏立 25.19-2.40% 15.4290.5086.0073.68 -7.06%-9.88%28.50%0.35% 4.91%2024-12-30 15.65-10,242,460.009.26 0.12%0.13%
28300471厚普股份 10.21-0.97% 90.0582.5056.0073.41 1.93%11.39%20.20%-12.96% 9.08%2024-12-30 38.26-2,957,895.003.51 0.00%0.32%
29603895天永智能 24.810.00% 59.2070.0078.5071.24 1.32%2.80%14.28%-4.22% 17.19%2024-12-30 26.8111,390,037.001.92 0.00%0.23%
30002535林州重机 2.502.88% 89.5585.5046.5070.71 6.04%11.21%22.40%-16.24% -36.22%2024-12-30 18.6656,306,064.000.29 0.00%0.16%
31300472*ST新元 6.680.00% 62.1985.0060.5070.64 0.70%3.17%22.36%-11.37% -2.05%2024-12-30 17.15-3,521,245.000.04 0.00%0.14%
32600232金鹰股份 6.45-2.42% 82.0987.0048.5070.62 -1.13%6.30%23.80%-15.60% 22.16%2024-12-30 23.52-2,209,662.002.65 0.00%0.20%
33600169ST太重 2.130.00% 68.6658.0083.5070.33 -1.30%3.91%10.42%-1.67% -16.80%2024-12-30 71.00-11,109,080.001.58 0.00%0.60%
34300549优德精密 13.77-0.94% 72.1479.0060.0070.03 -0.97%4.65%17.53%-12.01% -18.23%2024-12-30 14.05-371,623.004.11 0.36%0.12%
35300823建科智能 13.970.07% 76.1262.5074.0069.82 1.15%5.51%11.88%-5.40% 2.95%2024-12-30 12.123,993,239.003.43 1.76%0.10%
36600582天地科技 5.03-1.37% 79.6052.0081.5069.32 0.65%5.94%7.84%-2.18% -19.65%2024-12-30 208.17-41,134,913.006.06 5.96%1.75%
37688211中科微至 29.94-0.60% 63.6855.5085.5069.14 0.58%3.38%9.49%0.30% 0.67%2024-12-30 39.25-1,784,396.0026.97 0.00%0.33%
38688022ST瀚川 10.631.53% 97.0199.0024.0068.60 5.55%25.96%53.85%-24.68% -5.26%2024-12-30 18.121,128,699.0033.22 0.00%0.15%
39688113联测科技 33.33-1.97% 66.6764.0073.5068.33 -0.42%3.76%12.66%-5.57% 14.61%2024-12-30 21.461,991,033.0015.87 1.02%0.18%
40300095华伍股份 8.29-3.04% 37.3174.0078.0068.26 -2.17%-0.91%15.64%-4.34% 15.62%2024-12-30 26.33-13,603,544.003.68 1.43%0.22%
41603356华菱精工 15.020.94% 27.8676.5080.0068.17 -1.60%-4.00%16.85%-3.70% 19.30%2024-12-30 20.03-930,353.0011.13 0.00%0.17%
42600444国机通用 13.78-1.01% 78.6177.0054.0068.12 -0.41%5.84%17.05%-13.65% -9.28%2024-12-30 20.182,353,365.0068.90 1.16%0.17%
43002483润邦股份 5.69-1.04% 40.3080.5069.5068.06 -2.61%0.03%18.87%-7.60% 6.75%2024-12-30 50.37-6,495,766.005.13 2.64%0.42%
44301533威马农机 26.51-1.63% 35.8283.5068.5067.96 -0.63%-1.17%20.70%-8.40% -12.77%2024-12-30 7.572,663,723.0031.56 1.12%0.06%
45300813泰林生物 20.02-2.20% 85.0771.5055.0067.61 -3.50%7.11%14.95%-13.42% 12.92%2024-12-30 17.04-3,868,610.006.42 0.64%0.14%
46603029天鹅股份 15.28-1.36% 42.2980.0067.0067.26 -1.67%0.56%18.37%-8.80% -12.03%2024-12-30 18.54-704,013.007.84 1.21%0.16%
47301056森赫股份 12.150.75% 18.9195.0063.0066.98 -0.02%-7.27%36.13%-9.91% 45.33%2024-12-30 21.38-1,974,308.00405.00 3.29%0.18%
48001360南矿集团 16.89-2.31% 31.8492.0059.5066.97 -0.31%-2.77%29.59%-12.05% 25.30%2024-12-30 21.1911,254,185.0033.78 1.17%0.18%
49301083百胜智能 13.29-1.99% 72.6473.0057.5066.73 -0.19%4.75%15.13%-12.75% -8.15%2024-12-30 11.551,507,636.004.66 0.39%0.10%
50301598博科测试 49.98-0.24% 84.0867.5057.0066.62 4.00%6.56%13.79%-12.84% -31.79%2024-12-30 9.012,095,998.0016.83 2.00%0.08%
51300195长荣股份 5.70-1.38% 55.2288.0049.5066.04 -1.79%2.19%24.94%-15.52% -1.89%2024-12-30 17.89-1,147,180.006.33 0.35%0.15%
52002209达 意 隆 12.500.24% 57.7194.0041.0065.54 2.08%2.65%33.32%-18.29% 31.58%2024-12-30 19.731,067,360.004.61 0.64%0.17%
53603855华荣股份 16.72-1.30% 69.6551.5077.5065.53 1.56%4.15%7.83%-4.55% -17.23%2024-12-30 56.10-1,072,710.005.89 5.93%0.47%
54600501航天晨光 15.973.77% 91.5489.0027.0064.71 11.27%13.00%26.76%-23.58% -11.82%2024-12-30 68.32130,684,529.003.96 0.00%0.58%
55001277速达股份 28.55-1.21% 55.7271.0062.5064.54 -0.75%2.33%14.88%-10.16% -21.74%2024-12-30 13.07-2,864,429.0020.69 1.20%0.11%
56002031巨轮智能 5.03-1.18% 70.1554.5070.5064.03 2.04%4.31%9.15%-7.42% -3.27%2024-12-30 110.636,007,060.003.96 0.00%0.93%
57300512中亚股份 7.05-0.28% 67.1669.5056.5063.83 1.01%3.77%14.24%-12.95% 0.28%2024-12-30 23.014,937,903.004.70 0.28%0.19%
58300412迦南科技 4.20-0.71% 64.1868.0059.0063.64 -0.20%3.44%13.86%-12.36% -12.68%2024-12-30 19.65-254,734.002.05 1.38%0.17%
59603337杰克科技 37.122.26% 83.0830.0087.0063.42 12.68%6.46%-4.02%1.64% 24.40%2024-12-30 173.3699,780,245.0010.58 1.94%1.46%
60002490山东墨龙 7.41-0.27% 81.0945.5071.5063.02 -1.70%6.26%5.01%-6.98% 177.53%2024-12-30 40.14-26,043,104.000.59 0.00%0.34%
61002367康力电梯 5.41-1.28% 52.7455.0075.0062.55 -3.48%1.92%9.37%-5.36% -22.82%2024-12-30 43.00-22,029,495.004.51 2.77%0.36%
62002527新时达 10.66-0.28% 77.1156.0061.5062.42 8.79%5.53%9.78%-10.81% 18.31%2024-12-30 59.56-6,824,727.0021.76 0.00%0.50%
63688420美腾科技 20.91-0.95% 45.2760.0073.0062.25 -0.53%0.90%11.59%-6.48% -6.40%2024-12-30 18.492,666,240.00232.33 0.00%0.16%
64300151昌红科技 16.37-4.38% 16.4263.0084.0062.08 -5.44%-9.38%12.11%-1.02% -6.08%2024-12-30 60.3419,135,382.0029.23 0.49%0.51%
65002757南兴股份 17.091.97% 54.7373.5052.5061.35 2.03%2.19%15.40%-14.13% 9.69%2024-12-30 48.57-9,218,519.001,709.00 2.34%0.41%
66688162巨一科技 23.88-2.13% 86.0784.0026.0061.21 3.93%8.15%21.78%-23.87% -11.72%2024-12-30 32.74-997,635.0017.69 0.83%0.28%
67002786银宝山新 7.09-0.98% 47.2636.0090.5060.05 1.02%1.17%0.64%8.32% -25.60%2024-12-30 34.87-1,694,891.000.45 0.00%0.29%
68603789ST星农 5.60-1.06% 38.8138.0092.0059.76 -0.83%-0.52%1.65%13.47% -28.75%2024-12-30 14.56-1,630,508.007.89 0.00%0.12%
69002529海源复材 6.17-0.48% 36.3254.0077.0059.66 -2.31%-1.16%9.03%-4.61% -23.45%2024-12-30 16.04-1,240,761.000.22 0.00%0.14%
70301105鸿铭股份 44.00-2.98% 29.3579.5054.5059.47 -0.54%-3.43%17.88%-13.45% 47.16%2024-12-30 8.72-5,025,209.0015.17 2.27%0.07%
71688400凌云光 44.595.76% 69.1533.0081.0059.43 19.84%4.12%-1.25%-2.20% 92.53%2024-12-30 212.14-1,251,135.0087.43 0.19%1.79%
72603159上海亚虹 21.26-0.75% 20.9069.0069.0059.38 1.34%-6.68%14.07%-8.34% 38.23%2024-12-30 29.76-874,148.003.55 0.00%0.25%
73300669沪宁股份 22.76-2.61% 87.5678.0026.5059.31 -1.00%9.09%17.32%-23.83% 8.95%2024-12-30 41.543,482,222.0033.47 0.35%0.35%
74601798蓝科高新 7.28-1.36% 57.2157.0062.0059.04 -2.39%2.56%10.19%-10.77% -7.61%2024-12-30 25.81-7,560,871.003.77 0.00%0.22%
75300521爱司凯 21.50-1.47% 24.3875.0058.0058.08 -0.52%-4.91%15.78%-12.58% 3.12%2024-12-30 31.76-14,292,838.003.48 0.00%0.27%
76600579中化装备 6.920.14% 35.3245.0082.5058.06 0.86%-1.29%4.94%-2.16% -37.60%2024-12-30 34.16736,858.0013.31 0.00%0.29%
77002021中捷资源 2.431.25% 33.8364.5063.5057.97 -1.36%-1.53%12.88%-9.69% -3.19%2024-12-30 29.05-11,881,813.000.52 0.00%0.24%
78002689ST远智 2.790.36% 49.2572.5047.0057.65 -1.01%1.47%15.07%-16.02% -22.28%2024-12-30 29.10-3,286,056.000.95 1.79%0.25%
79688755汉邦科技 25.80-4.37% 66.1778.5032.5057.63 -6.25%3.64%17.52%-22.31% -44.03%2025-05-16 20.61-7,423,273.0011.22 0.36%0.17%
80002526山东矿机 2.63-0.38% 73.6353.0053.5057.33 2.98%5.07%8.70%-13.75% -27.75%2024-12-30 46.581,244,630.001.81 0.38%0.39%
81002523天桥起重 3.330.00% 56.7249.5064.5056.94 -0.91%2.43%7.01%-9.40% 0.91%2024-12-30 47.005,441,884.001.78 0.60%0.40%
82603012创力集团 8.270.24% 31.3438.5087.5056.67 1.80%-3.16%1.67%1.98% 51.19%2024-12-30 53.47-20,442,202.005.82 2.42%0.45%
83600320振华重工 4.13-0.24% 60.7042.0068.0056.14 0.01%2.95%3.92%-8.48% 3.25%2024-12-30 137.653,010,937.004.49 1.93%1.16%
84605259绿田机械 17.370.00% 64.6847.0061.0056.14 -0.31%3.46%5.67%-11.11% 13.68%2024-12-30 29.963,737,151.0075.52 1.73%0.25%
85002337赛象科技 4.52-1.31% 65.1762.0045.5056.03 0.78%3.47%11.79%-16.45% -11.02%2024-12-30 26.57-2,980,798.002.28 0.58%0.22%
86603011合锻智能 19.280.42% 3.4858.5079.0055.70 -6.31%-24.89%10.44%-3.73% 171.55%2024-12-30 95.32-96,834,528.003.76 0.00%0.80%
87002690美亚光电 14.92-1.58% 44.7843.5072.5055.36 -2.67%0.80%4.39%-6.56% -2.42%2024-12-30 63.71-23,986,300.002.92 4.69%0.54%
88688596正帆科技 47.60-0.58% 9.9532.5099.0054.59 -5.25%-19.46%-1.28%55.01% 27.44%2024-12-30 151.2125,911,168.0010.24 0.19%1.27%
89600397江钨装备 14.764.16% 16.9239.0089.0054.58 3.80%-9.11%1.99%6.43% 284.38%2024-12-30 146.1225,579,917.007.57 0.00%1.23%
90688328深科达 69.581.55% 15.9225.5099.5053.18 0.70%-9.49%-7.94%67.71% 351.82%2024-12-30 66.144,341,022.009.30 0.23%0.56%
91301063海锅股份 16.82-1.18% 74.6365.5029.5052.93 -2.56%5.12%13.14%-23.06% 3.44%2024-12-30 16.263,250,607.0015.15 0.89%0.14%
92688789宏华数科 48.39-1.85% 96.0249.0034.0052.40 -3.51%22.60%6.85%-21.51% -27.75%2024-12-30 87.23-12,863,159.0018.90 1.22%0.73%
93600894广日股份 7.42-1.72% 84.5837.5050.5052.12 -5.81%6.83%0.91%-15.47% -46.08%2024-12-30 62.56-3,772,256.0010.31 6.77%0.53%
94001400江顺科技 81.292.03% 93.0381.502.0052.01 2.05%14.91%19.85%-51.90% 21.87%2025-04-24 26.1936,469,983.0041.26 0.97%0.22%
95603173福斯达 29.962.57% 91.0439.5044.0051.61 0.87%11.84%2.24%-17.44% 28.14%2024-12-30 47.9418,298,734.0010.89 2.71%0.40%
96603036如通股份 12.44-0.64% 50.2567.0035.0050.85 -1.30%1.56%13.62%-20.54% -28.71%2024-12-30 25.63-2,435,534.0062.20 2.41%0.22%
97603095越剑智能 13.02-0.69% 26.8776.0037.5050.77 1.59%-4.27%16.25%-19.16% -42.13%2024-12-30 33.63-2,400,893.009.10 0.00%0.28%
98601038一拖股份 12.570.08% 14.4328.5091.0050.69 0.42%-10.69%-4.93%8.79% -16.92%2024-12-30 91.984,194,933.007.27 2.12%0.77%
99002278神开股份 7.790.26% 71.1460.5030.0050.43 0.67%4.56%11.66%-22.92% 45.34%2024-12-30 27.9561,697,627.000.66 0.77%0.24%
100600980北矿科技 17.36-0.91% 32.3459.0050.0050.07 -0.98%-2.20%10.94%-15.50% 11.21%2024-12-30 32.86-3,505,554.007.89 1.12%0.28%
101300480光力科技 27.511.29% 17.9150.5065.0049.78 -0.56%-7.43%7.69%-9.27% 103.78%2024-12-30 71.2511,861,160.004.84 0.00%0.60%
102000852石化机械 5.31-0.93% 40.8057.5046.0049.56 -1.84%0.11%10.33%-16.37% -18.68%2024-12-30 50.46-11,385,377.003.30 0.00%0.43%
103300509新美星 8.31-2.92% 52.2468.5028.5049.25 -0.91%1.91%13.98%-23.30% 22.21%2024-12-30 20.534,863,190.007.35 1.93%0.17%
104002564天沃科技 4.51-1.74% 24.8870.5039.0048.78 -6.33%-4.79%14.46%-18.72% 1.12%2024-12-30 38.74-17,941,457.000.13 0.00%0.33%
105002006精工科技 13.230.68% 73.1340.0045.0048.63 4.56%4.91%2.28%-16.96% -23.83%2024-12-30 68.75-6,508,496.0044.10 1.51%0.58%
106688813XD泰金新 105.51-1.39% 4.4821.5097.5048.50 -9.15%-24.07%-13.53%49.99% 113.28%2026-03-31 33.76-97,229,234.0010.80 0.57%0.28%
107300084海默科技 9.43-0.32% 28.8634.5072.0048.37 0.08%-3.63%-0.35%-6.68% 73.35%2024-12-30 47.36-25,384,361.002.32 0.00%0.40%
108301601惠通科技 15.30-1.10% 88.0653.5023.0048.21 -1.91%9.14%8.71%-25.68% -67.72%2025-01-15 11.27-11,480,988.009.44 0.72%0.09%
109688529豪森智能 13.63-2.64% 41.7959.5040.0048.16 -0.71%0.31%11.41%-18.61% -16.28%2024-12-30 22.923,358,948.003.94 0.00%0.19%
110688531日联科技 104.40-0.02% 10.4516.0098.5047.89 -6.17%-19.27%-16.39%53.08% 111.89%2024-12-30 172.88-39,402,724.0020.71 0.57%1.46%
111603325博隆技术 52.700.21% 76.6248.5032.0047.52 1.25%5.53%6.63%-22.52% -33.38%2024-12-30 18.011,900,250.0034.44 3.04%0.15%
112300879大叶股份 15.57-2.14% 75.6261.0019.5047.32 -1.00%5.41%11.67%-29.58% -3.59%2024-12-30 31.302,227,461.006.13 0.00%0.26%
113002960青鸟智控 8.380.72% 75.1250.0030.5047.22 3.51%5.12%7.25%-22.79% -30.97%2024-12-30 81.16-5,019,652.005.86 1.93%0.68%
114002073软控股份 5.48-1.08% 47.7643.0049.0046.35 -0.70%1.25%4.10%-15.56% -36.94%2024-12-30 55.57-11,193,710.006.30 0.73%0.47%
115688128中国电研 20.73-1.38% 42.7935.0058.5045.96 -0.41%0.60%-0.24%-12.58% -4.86%2024-12-30 83.85-7,119,871.008.64 3.86%0.71%
116300756金马游乐 29.77-5.19% 46.7781.0010.0045.75 5.53%1.14%19.26%-37.21% 95.60%2024-12-30 57.1640,390,152.0010.27 0.29%0.48%
117600302ST标准 6.39-5.89% 19.4091.5012.0045.28 1.13%-7.09%29.21%-34.91% 31.21%2024-12-30 22.11-7,567,951.001.55 0.00%0.19%
118301138华研精机 26.52-3.07% 51.2461.5025.0044.85 0.03%1.70%11.68%-24.22% -3.18%2024-12-30 18.184,256,270.009.18 4.52%0.15%
119688092爱科科技 20.56-1.53% 60.2046.5035.5044.84 -0.05%2.95%5.55%-20.49% -2.61%2024-12-30 17.00-523,826.007.88 1.02%0.14%
120688630芯碁微装 301.220.11% 6.4711.0095.0043.69 -9.93%-23.11%-21.42%26.48% 399.20%2024-12-30 396.83-262,486,050.0035.86 0.21%3.34%
121603901永创智能 9.031.46% 62.6946.0031.5043.54 4.17%3.25%5.49%-22.68% 18.82%2024-12-30 51.37-6,386,906.006.18 1.22%0.43%
122001256炜冈科技 19.62-1.70% 28.3626.5067.5043.27 -1.34%-3.67%-6.62%-8.61% 21.49%2024-12-30 20.983,806,459.009.76 1.52%0.18%
123603076乐惠国际 19.16-1.34% 59.7052.5025.5043.14 -0.25%2.88%8.39%-24.01% -16.33%2024-12-30 23.13-4,442,529.0010.59 1.04%0.19%
124601608中信重工 4.57-1.08% 44.2841.0044.5043.06 0.57%0.74%3.05%-17.19% 4.10%2024-12-30 209.29-29,827,813.002.05 0.72%1.76%
125002009天奇股份 15.943.37% 87.0642.5021.5043.01 8.71%8.99%3.98%-26.54% 2.51%2024-12-30 56.4650,061,434.009.72 0.31%0.48%
126300415伊之密 18.300.27% 49.7530.5051.0042.55 3.11%1.51%-2.33%-14.84% -10.64%2024-12-30 83.16-5,131,508.0011.73 3.22%0.70%
127301158德石股份 13.51-2.03% 58.7163.5013.5042.54 -1.72%2.74%12.52%-33.01% -4.86%2024-12-30 25.69-4,387,105.0079.47 1.92%0.22%
128301260格力博 11.28-1.14% 67.6629.5043.0042.53 1.88%3.83%-4.15%-17.79% -17.72%2024-12-30 23.18-455,644.008.36 0.00%0.20%
129301013利和兴 28.640.07% 7.468.0094.0042.29 -2.29%-22.57%-23.98%23.36% 135.91%2024-12-30 54.20-46,727,466.002.69 0.00%0.46%
130601399国机重装 3.100.32% 51.7441.5038.0042.15 0.80%1.71%3.28%-19.00% -1.27%2024-12-30 223.62-41,664,928.002.11 0.00%1.88%
131600262北方股份 14.390.07% 43.7866.0015.5041.36 3.28%0.62%13.35%-31.28% -23.38%2024-12-30 34.253,961,481.0041.11 1.89%0.29%
132300092科新机电 10.88-1.45% 53.2351.0024.5040.85 0.17%1.93%7.73%-24.68% -8.72%2024-12-30 22.83-5,522,136.006.01 0.92%0.19%
133920455汇隆活塞 6.170.98% 90.5519.5037.0040.71 7.27%11.59%-14.58%-19.75% -8.59%2024-12-30 6.001,087,745.001.92 0.00%0.05%
134003036泰坦股份 35.600.76% 1.494.5096.0040.50 -3.07%-30.16%-29.60%32.85% 191.56%2024-12-30 77.11-30,618,858.006.56 0.19%0.65%
135600835上海机电 17.13-1.66% 46.2729.0048.0040.05 3.71%1.02%-4.82%-15.82% -4.41%2024-12-30 138.15-16,865,939.005.30 0.94%1.16%
136300159新研股份 2.630.00% 25.8731.5055.5039.97 -1.51%-4.77%-1.82%-13.30% -9.00%2024-12-30 48.42-12,468,613.000.84 0.00%0.41%
137601106中国一重 2.910.00% 45.7744.0033.0039.95 0.42%0.91%4.61%-22.27% -2.68%2024-12-30 199.5611,213,989.001.87 0.00%1.68%
138001395亚联机械 28.46-1.86% 70.6525.0036.0038.53 0.09%4.55%-7.94%-20.24% -42.51%2025-01-27 15.08-6,466,989.00474.33 2.70%0.13%
139688383新益昌 88.16-2.94% 0.5020.0076.0038.50 -11.06%-32.73%-14.44%-4.77% 88.90%2024-12-30 89.61-59,143,357.0012.61 0.00%0.75%
140605286同力天启 23.24-0.51% 41.2966.508.5038.26 1.22%0.15%13.54%-37.90% -25.27%2024-12-30 39.04-2,105,861.0012.84 0.26%0.33%
141300382斯莱克 11.97-0.25% 12.9416.5071.0037.59 -1.72%-14.99%-16.12%-7.13% 9.82%2024-12-30 77.6127,168,871.009.14 0.00%0.65%
142601369陕鼓动力 7.96-0.62% 34.8322.0052.0036.57 -3.23%-1.32%-13.08%-14.25% -10.16%2024-12-30 137.02-33,793,011.005.10 3.14%1.15%
143300099尤洛卡 5.97-0.17% 48.7647.5018.0035.95 0.44%1.46%6.14%-29.81% -3.24%2024-12-30 32.11-6,928,867.005.06 2.35%0.27%
144920608丰安股份 12.92-0.39% 74.1318.5033.5035.63 -2.00%5.09%-15.33%-21.70% 8.48%2024-12-30 6.2320,197.007.69 0.00%0.05%
145002204大连重工 5.00-2.15% 22.3935.5042.0035.48 -4.75%-5.67%0.26%-18.06% 0.40%2024-12-30 96.57-57,732,414.004.27 1.88%0.81%
146920931无锡鼎邦 9.574.13% 80.1020.5028.0035.42 1.44%6.16%-13.94%-23.45% -7.54%2024-12-30 2.750.004.16 0.00%0.02%
147920856浩淼科技 9.79-0.10% 95.0223.5017.5035.40 -12.23%17.36%-11.54%-30.25% 34.11%2024-12-30 5.19-895,322.004.85 0.00%0.04%
148002611东方精工 13.05-0.84% 36.8227.0042.5035.16 1.75%-0.97%-5.40%-17.96% 27.94%2024-12-30 131.02-19,972,760.0019.77 1.85%1.10%
149301200大族数控 173.00-0.08% 1.995.0080.5034.60 -10.39%-29.14%-29.41%-3.19% 366.56%2024-12-30 735.66-123,788,300.0025.37 0.35%6.20%
150688633星球石墨 20.25-0.05% 30.8531.0039.5034.37 0.03%-3.20%-1.90%-18.69% -26.58%2024-12-30 34.51-4,307,554.0014.06 2.95%0.29%
151603488展鹏科技 7.28-1.36% 30.3548.0022.5034.27 0.62%-3.23%6.31%-25.94% -7.96%2024-12-30 21.26-1,493,372.001.46 0.00%0.18%
152300971博亚精工 16.47-1.61% 56.2233.5023.5034.04 -0.70%2.42%-0.94%-25.30% -21.08%2024-12-30 15.191,175,175.008.90 2.11%0.13%
153002691*ST冀凯 3.733.90% 18.4165.009.0033.28 2.52%-7.28%12.98%-37.89% -28.41%2024-12-30 12.53-1,891,313.002.30 0.00%0.11%
154300988津荣天宇 14.48-6.82% 38.3156.507.5033.26 -5.80%-0.76%10.07%-39.35% -22.77%2024-12-30 23.47-7,638,969.006.70 0.96%0.20%
155601717中创智领 13.54-1.74% 54.2326.0029.0032.85 -0.09%2.10%-7.64%-23.13% 2.73%2024-12-30 208.81-28,353,006.0013.27 9.23%1.76%
156603800洪田股份 41.90-1.39% 3.983.5075.5032.40 -0.85%-24.13%-31.78%-4.97% 61.28%2024-12-30 87.15-27,099,080.003.69 0.00%0.73%
157600545卓郎智能 3.31-0.90% 10.9522.5053.0032.39 -3.72%-18.93%-12.71%-13.98% 38.49%2024-12-30 59.18-35,494,968.001.40 0.00%0.50%
158920855浙江大农 11.80-1.67% 79.1017.0022.0031.42 -2.08%5.90%-15.54%-26.12% -25.51%2024-12-30 7.91229,766.007.71 0.00%0.07%
159300293蓝英装备 12.860.00% 23.3827.5036.5030.28 -0.54%-5.20%-5.33%-19.96% -45.72%2024-12-30 43.52-9,958,740.001.97 0.00%0.37%
160603135中重科技 7.93-0.88% 33.3328.0031.0030.27 0.44%-1.79%-4.93%-22.76% -12.57%2024-12-30 49.92-4,898,650.004.66 0.59%0.42%
161688648中邮科技 28.62-0.45% 53.7340.506.0029.35 8.67%1.99%3.02%-41.92% 19.00%2024-12-30 19.9038,041,002.006.81 0.87%0.17%
