SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

农产品加工(BK1256)动量观察

所属东方财富一级行业:农林牧渔。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,农产品加工官方综合位次为第46/128位(Rank 58.12), 加权综合位次为第18/128位(Rank 75.47)。官方20R为73.44 (20日收益6.54%);有效成分股为26/26只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为73.44、64.84和43.75。 相对上证指数的20日超额收益为8.87%,自基准日以来收益为14.12%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第18位,20日相对强度为80.47, 20日相对上证指数收益为10.05%。官方指数与加权口径的位次差为28位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共26只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600962国投中鲁 28.874.56% 92.0096.0092.0093.60 19.09%25.18%26.05%33.65% 115.45%2024-12-30 75.70184.993.61 0.00%6.85%
2300138晨光生物 11.620.26% 88.0088.0064.0078.40 0.62%21.39%12.66%-9.40% 29.98%2024-12-30 46.2815.226.88 2.58%4.18%
3605198安德利 61.418.35% 12.0092.0096.0077.60 8.06%1.86%23.60%42.16% 118.39%2024-12-30 166.1462.128.23 0.49%10.00%
4300999金龙鱼 26.18-0.87% 72.0076.0072.0073.60 -1.65%10.20%0.38%-5.78% -21.33%2024-12-30 142.0745.0217.81 0.88%10.00%
5300175朗源股份 5.901.90% 68.0068.0080.0072.80 2.94%10.19%-1.40%-0.64% 5.55%2024-12-30 27.78-185.541.06 0.00%2.51%
6002086东方海洋 1.87-0.53% 80.0084.0052.0070.40 2.58%10.42%4.37%-12.23% -36.82%2024-12-30 29.57-23.990.65 0.00%2.67%
7003030祖名股份 21.733.23% 20.0072.0088.0068.00 0.67%2.88%-1.37%5.12% 39.38%2024-12-30 17.59107.197.90 0.69%1.59%
8600191华资实业 10.784.86% 96.0064.0040.0060.80 12.17%25.39%-1.51%-15.55% 71.38%2024-12-30 52.2888.573.52 0.21%4.73%
9002481双塔食品 4.16-0.48% 36.0080.0048.0058.40 -1.54%6.07%2.09%-13.46% -24.36%2024-12-30 46.52157.131.97 0.23%4.21%
10000972中基健康 3.37-1.17% 0.0056.0084.0056.00 0.20%-3.54%-4.72%-0.15% 18.25%2024-12-30 25.99-56.220.01 0.00%2.35%
11600737中粮糖业 12.971.25% 84.0052.0028.0048.80 3.46%15.11%-5.33%-18.10% 24.59%2024-12-30 277.4129.165.11 2.62%10.00%
12300268佳沃食品 10.99-1.52% 52.0012.0076.0045.60 2.08%7.09%-14.90%-4.44% 55.01%2024-12-30 14.69-4.48 0.00%1.33%
13000019深粮控股 6.09-0.33% 28.0040.0060.0045.60 -0.48%5.37%-8.26%-9.57% -8.70%2024-12-30 25.3528.864.26 1.97%2.29%
14600127金健米业 5.61-0.53% 48.0044.0044.0044.80 -0.41%6.41%-8.04%-14.86% -17.86%2024-12-30 36.00954.311.05 0.00%3.26%
15600251冠农股份 9.380.00% 56.008.0068.0041.60 -0.44%8.80%-15.01%-5.84% 26.24%2024-12-30 72.8820.925.15 1.71%6.59%
16000505京粮控股 5.60-0.71% 60.0028.0036.0037.60 -0.04%9.40%-11.10%-15.80% -10.54%2024-12-30 35.41-15.303.94 0.00%3.20%
17002852道道全 7.72-1.03% 44.0060.0012.0037.60 0.41%6.37%-4.10%-25.80% -3.81%2024-12-30 22.0611.376.43 3.83%1.99%
18002286保龄宝 8.051.13% 8.0032.0056.0036.80 -2.53%0.62%-10.96%-11.23% 6.62%2024-12-30 29.7620.315.92 1.49%2.69%
19000930中粮科技 4.75-0.63% 64.0036.0020.0035.20 0.63%9.79%-8.98%-21.24% -16.37%2024-12-30 88.18229.835.59 0.63%7.97%
20603231索宝蛋白 15.050.07% 4.0048.0032.0032.80 1.64%-0.32%-6.56%-16.84% -6.98%2024-12-30 15.9915.1910.31 2.46%1.45%
21603182嘉华股份 12.060.25% 32.0024.0024.0025.60 3.29%5.76%-11.57%-20.49% 3.34%2024-12-30 19.8420.966.70 4.15%1.79%
22000911*ST广糖 4.42-0.45% 76.004.004.0018.40 4.18%10.40%-15.82%-35.05% -39.03%2024-12-30 17.69-14.71 0.00%1.60%
23920371欧福蛋业 7.051.44% 40.0016.008.0017.60 -1.30%6.16%-14.30%-34.09% 6.33%2024-12-30 13.7316.742.99 0.00%1.24%
24001338永顺泰 8.78-0.57% 24.000.0016.0011.20 0.08%5.14%-22.95%-25.27% -20.18%2024-12-30 44.0518.617.20 2.73%3.98%
25920273一致魔芋 17.143.50% 16.0020.000.0011.20 -0.72%2.33%-13.73%-42.15% 27.62%2024-12-30 11.7626.476.10 0.00%1.06%
26920023*ST田野 1.860.00% 0.00%2026-08-04 5.0048.993.72 0.00%0.45%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。