SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

影视院线(BK1222)动量观察

所属东方财富一级行业:传媒。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,影视院线官方综合位次为第111/128位(Rank 27.50), 加权综合位次为第110/128位(Rank 28.28)。官方20R为82.81 (20日收益8.39%);有效成分股为18/18只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为82.81、25.00和2.34。 相对上证指数的20日超额收益为10.71%,自基准日以来收益为-1.91%。

20日相对强度明显领先,但长期排名仍偏后,属于近期加速型结构。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第110位,20日相对强度为67.97, 20日相对上证指数收益为7.48%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共18只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300182捷成股份 5.61-1.92% 94.4483.3383.3385.56 19.08%22.97%1.63%-3.83% -9.08%2024-12-30 126.7578.523.19 0.12%10.00%
2300027ST华谊 1.860.54% 50.0088.8994.4483.33 6.83%9.84%2.39%4.65% -31.62%2024-12-30 47.73-15.46 0.00%4.01%
3000802北京文化 4.281.18% 88.8961.1188.8977.78 3.85%21.55%-4.50%-2.30% -37.79%2024-12-30 30.63-7.520.85 0.00%2.57%
4002739儒意电影 8.901.02% 0.0094.4466.6764.44 0.76%-7.95%2.55%-20.87% -27.99%2024-12-30 186.8936.563.60 0.00%10.00%
5002343慈文传媒 5.200.58% 72.2250.0055.5656.67 6.80%17.88%-6.36%-27.55% -19.63%2024-12-30 24.63-136.252.02 0.00%2.07%
6000892欢瑞世纪 4.09-1.92% 83.3377.7811.1152.22 15.22%20.20%-0.93%-43.57% 23.19%2024-12-30 29.07-15.900.62 0.00%2.44%
7603721中广天择 18.17-3.20% 61.1122.2277.7852.22 11.76%12.78%-15.81%-8.66% -32.65%2024-12-30 23.6289.113.69 0.44%1.98%
8600977中国电影 12.70-0.86% 5.5666.6761.1152.22 0.79%-4.29%-3.40%-23.88% 7.08%2024-12-30 237.11203.455.85 0.25%10.00%
9300426华智数媒 5.95-0.34% 77.7838.8950.0051.11 10.96%18.54%-7.75%-28.57% -41.67%2024-12-30 23.80-6.660.21 0.00%2.00%
10300291百纳千成 5.47-0.18% 66.6755.5638.8951.11 7.01%17.24%-5.48%-31.44% 4.39%2024-12-30 50.86-4.692.16 0.00%4.27%
11300133华策影视 7.610.79% 33.3316.6772.2242.22 14.35%8.76%-16.46%-13.78% 0.00%2024-12-30 126.5574.643.88 0.14%10.00%
12300528幸福蓝海 13.980.87% 16.6772.2216.6738.89 1.56%2.69%-2.75%-34.85% 57.43%2024-12-30 52.09-36.021.03 0.00%4.37%
13601595上海电影 18.26-0.33% 55.5627.7827.7833.33 6.74%12.46%-12.63%-34.60% -29.00%2024-12-30 81.8472.493.77 0.26%6.87%
14300251光线传媒 12.240.00% 11.1144.4433.3333.33 5.59%1.04%-7.50%-34.57% 29.80%2024-12-30 339.7021.473.27 1.23%10.00%
15002905金逸影视 7.600.00% 44.4433.3322.2231.11 2.52%9.22%-8.51%-34.79% -5.35%2024-12-30 26.5696.870.17 0.00%2.23%
16600088XD中视传 11.970.93% 38.895.5644.4427.78 4.91%8.82%-20.99%-29.50% -35.99%2024-12-30 47.61-265.113.13 0.18%4.00%
17603103横店影视 15.210.73% 27.7811.110.0010.00 7.81%7.95%-19.22%-46.06% 2.36%2024-12-30 96.4660.592.01 0.92%8.10%
18001330博纳影业 5.230.58% 22.220.005.566.67 7.65%4.88%-33.98%-44.86% -18.91%2024-12-30 60.82-4.912.77 0.00%5.10%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。