EASTMONEY L2 INDUSTRY
电视广播Ⅱ(BK1219)动量观察
所属东方财富一级行业:传媒。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,电视广播Ⅱ官方综合位次为第92/128位(Rank 38.59), 加权综合位次为第81/128位(Rank 42.34)。官方20R为92.97 (20日收益11.17%);有效成分股为13/13只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为92.97、42.97和7.03。 相对上证指数的20日超额收益为13.50%,自基准日以来收益为5.19%。
20日相对强度明显领先,但长期排名仍偏后,属于近期加速型结构。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第81位,20日相对强度为92.97, 20日相对上证指数收益为13.52%。官方指数与加权口径的位次差为11位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共13只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600037 | 歌华有线 | 7.13 | -1.38% | 75.00 | 75.00 | 91.67 | 81.67 | 3.09% | 16.04% | -3.89% | -8.71% | -7.52% | 2024-12-30 | 99.23 | 289.20 | 9.14 | 0.70% | 10.00% |
| 2 | 600996 | 贵广网络 | 7.14 | 0.28% | 91.67 | 58.33 | 83.33 | 75.00 | 5.58% | 21.73% | -7.03% | -14.94% | -17.46% | 2024-12-30 | 89.02 | -6.74 | 1.26 | 0.00% | 10.00% |
| 3 | 000156 | 华数传媒 | 7.07 | -1.26% | 25.00 | 91.67 | 75.00 | 71.67 | 2.97% | 10.76% | 2.62% | -15.73% | -5.48% | 2024-12-30 | 120.18 | 28.09 | 8.03 | 2.55% | 10.00% |
| 4 | 600831 | 广电网络 | 3.35 | 0.00% | 41.67 | 66.67 | 66.67 | 61.67 | 9.99% | 13.26% | -5.91% | -17.98% | 31.37% | 2024-12-30 | 23.82 | -1.59 | 0.50 | 0.00% | 2.86% |
| 5 | 300770 | 新媒股份 | 34.88 | -1.75% | 16.67 | 83.33 | 58.33 | 60.00 | -0.41% | 10.25% | -2.22% | -19.32% | -17.68% | 2024-12-30 | 79.47 | 12.03 | 15.57 | 8.03% | 9.53% |
| 6 | 000665 | 湖北广电 | 4.01 | -0.25% | 50.00 | 41.67 | 50.00 | 46.67 | 3.94% | 13.41% | -8.13% | -22.04% | -4.07% | 2024-12-30 | 45.60 | -4.16 | 2.80 | 0.00% | 5.47% |
| 7 | 002238 | 天威视讯 | 6.13 | -1.61% | 58.33 | 50.00 | 25.00 | 41.67 | 2.42% | 13.58% | -7.59% | -27.46% | -26.50% | 2024-12-30 | 49.20 | -25.47 | 2.43 | 0.00% | 5.90% |
| 8 | 601929 | 吉视传媒 | 2.51 | 1.21% | 83.33 | 25.00 | 16.67 | 33.33 | 7.83% | 16.94% | -8.36% | -28.94% | 34.22% | 2024-12-30 | 86.52 | -19.06 | 1.34 | 0.00% | 10.00% |
| 9 | 000917 | 电广传媒 | 7.21 | -0.41% | 66.67 | 33.33 | 8.33 | 30.00 | 5.04% | 13.94% | -8.19% | -29.92% | -2.96% | 2024-12-30 | 102.20 | 74.23 | 7.21 | 0.42% | 10.00% |
| 10 | 600637 | 东方明珠 | 8.34 | -0.48% | 0.00 | 16.67 | 41.67 | 23.33 | 3.08% | 8.44% | -10.74% | -23.01% | 4.51% | 2024-12-30 | 280.38 | 45.41 | 8.78 | 2.16% | 10.00% |
| 11 | 600959 | 江苏有线 | 3.14 | -0.63% | 8.33 | 8.33 | 33.33 | 18.33 | 1.31% | 9.86% | -12.33% | -23.82% | -8.45% | 2024-12-30 | 157.02 | 60.77 | 4.55 | 0.00% | 10.00% |
| 12 | 301551 | 无线传媒 | 21.48 | -0.83% | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 2.76% | 11.75% | -15.94% | -36.87% | -63.36% | 2024-12-30 | 33.20 | 32.85 | 5.68 | 4.66% | 3.98% |
| 13 | 920021 | 流金科技 | 7.65 | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% | 2026-08-04 | 18.94 | 234.71 | 2.08 | 0.00% | 2.27% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。