SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

化学制品(BK0538)动量观察

所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,化学制品官方综合位次为第77/128位(Rank 42.50), 加权综合位次为第97/128位(Rank 29.53)。官方20R为25.00 (20日收益-8.95%);有效成分股为169/183只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为25.00、50.00和43.75。 相对上证指数的20日超额收益为-3.28%,自基准日以来收益为32.23%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第97位,20日相对强度为22.66, 20日相对上证指数收益为-3.46%。官方指数与加权口径的位次差为20位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共183只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300829金丹科技 22.12-2.47% 98.3498.8996.1197.67 -15.71%25.12%68.87%33.08% 26.98%2024-12-30 37.19-72,717,787.0010.74 0.44%0.28%
2603276恒兴新材 20.310.54% 99.4597.7894.4496.78 8.00%28.98%55.03%28.49% 44.97%2024-12-30 15.497,649,592.0018.30 0.74%0.12%
3603980吉华集团 8.37-10.00% 87.2996.1197.7895.01 -15.53%10.40%41.81%42.64% 72.22%2024-12-30 56.65-257,464,586.005.73 1.76%0.43%
4301286侨源股份 53.211.95% 98.9096.6790.0094.45 15.87%28.35%43.28%19.20% 50.23%2024-12-30 85.8372,860,688.0014.74 0.85%0.65%
5603188亚邦股份 5.24-0.95% 96.6997.2289.4494.00 3.19%22.47%46.31%18.74% 48.02%2024-12-30 29.88110,869,989.001.13 0.00%0.23%
6300107建新股份 7.57-2.70% 95.0390.5691.1191.67 -14.64%18.61%30.93%20.41% -24.15%2024-12-30 26.32-101,351,237.002.70 0.00%0.20%
7603968醋化股份 11.761.03% 95.5893.8984.4490.45 -24.13%19.66%36.35%9.66% 23.79%2024-12-30 24.05-88,222,547.008.65 0.00%0.18%
8603790雅运股份 25.256.27% 90.6191.6788.8990.34 4.16%12.19%31.76%18.04% 122.47%2024-12-30 48.321,859,985.0010.84 0.51%0.37%
9002591恒大高新 6.8810.08% 93.9288.8983.8987.90 8.44%16.15%30.39%9.29% 36.78%2024-12-30 15.3861,240,462.000.50 0.00%0.12%
10603255鼎际得 31.052.95% 87.8583.8987.7886.24 5.28%10.65%23.80%14.97% -7.86%2024-12-30 18.84-9,247,764.0011.94 0.11%0.14%
11300741华宝股份 20.00-2.44% 44.7598.3393.3385.62 -7.28%-0.80%65.34%27.64% 12.49%2024-12-30 123.18-22,299,637.0010.99 1.05%0.94%
12688199久日新材 25.78-3.84% 91.1689.4476.6784.68 -1.90%13.20%30.54%1.29% 67.19%2024-12-30 41.5613,248,071.0025.78 0.23%0.32%
13603822ST嘉澳 73.913.52% 97.2494.4463.8982.78 6.66%22.80%39.56%-5.46% 52.93%2024-12-30 56.428,195,488.005.87 0.17%0.43%
14688350富淼科技 28.000.25% 82.3279.4485.5682.46 2.01%8.16%20.78%10.81% 117.56%2024-12-30 40.1116,519,552.0012.90 0.26%0.31%
15300163先锋新材 6.200.00% 31.4992.2296.6781.85 -1.99%-3.41%33.08%36.63% 160.50%2024-12-30 28.42-5,458,241.001.13 0.00%0.22%
16603110东方材料 23.66-2.71% 46.9682.7897.2281.39 -0.55%-0.45%23.71%38.58% 57.84%2024-12-30 47.6184,937,020.006.26 0.00%0.36%
17002827高争民爆 54.091.27% 8.2999.4498.8980.99 -2.16%-12.04%131.66%76.57% 104.89%2024-12-30 149.29-83,462,559.003.49 0.39%1.14%
18002917金奥博 11.58-7.14% 96.1383.3369.4480.34 -2.86%21.00%23.79%-3.29% 14.20%2024-12-30 30.17-41,716,702.0016.78 1.29%0.23%
19300225金力泰 7.730.78% 55.2580.5692.2280.16 -6.43%1.27%21.39%26.17% 15.72%2024-12-30 36.50-30,696,686.001.84 0.00%0.28%
20300072海新能科 3.96-0.25% 94.4887.2265.5680.01 1.19%18.36%26.52%-4.89% 8.49%2024-12-30 92.32-4,809,532.001.94 0.00%0.70%
21301212联盛化学 24.51-2.47% 73.4887.7875.0079.81 -5.12%4.36%28.78%-1.23% 16.27%2024-12-30 22.98-5,968,519.0011.90 0.42%0.17%
22002246北化股份 23.00-8.22% 80.1191.1167.2279.36 -8.82%6.55%31.20%-4.05% 121.37%2024-12-30 126.28-94,549,334.006.10 0.26%0.96%
23603172万丰股份 18.60-3.43% 80.6690.0067.7879.24 1.12%7.02%30.79%-3.91% 37.37%2024-12-30 24.8119,886,565.007.88 0.38%0.19%
24002909集泰股份 6.02-0.50% 43.0995.0080.0078.62 -5.66%-0.98%40.12%3.05% 18.27%2024-12-30 22.90-33,733,321.002.22 0.00%0.17%
25300821东岳硅材 17.613.71% 97.7950.5695.5678.00 -0.78%23.55%6.72%31.53% 119.85%2024-12-30 211.28-325,343,169.004.45 0.11%1.61%
26002226江南化工 5.22-0.57% 82.8772.7878.3377.02 1.06%8.31%16.90%2.46% -6.45%2024-12-30 138.276,229,227.003.62 1.69%1.05%
27603051鹿山新材 22.36-0.18% 40.8886.6782.7875.95 3.45%-1.62%26.30%7.43% -10.70%2024-12-30 36.1442,981,356.009.64 0.00%0.28%
28605566福莱蒽特 27.41-2.56% 91.7185.0058.8975.90 -8.13%13.25%23.93%-8.04% 54.16%2024-12-30 36.55-27,037,790.00685.25 0.36%0.28%
29300067安诺其 5.22-1.88% 81.2278.8966.6774.47 -5.51%7.08%20.17%-4.29% -15.67%2024-12-30 48.94-85,933,803.002.17 0.00%0.37%
30300637扬帆新材 9.51-1.55% 83.9888.3354.4473.91 -2.01%8.53%29.88%-9.35% -0.63%2024-12-30 22.30-7,306,601.003.04 0.32%0.17%
31300169天晟新材 5.223.57% 49.7284.4474.4473.50 3.19%0.05%23.92%-1.35% -34.83%2024-12-30 15.7511,076,346.000.26 0.00%0.12%
32002453华软科技 4.35-0.68% 74.5975.5670.0073.14 -3.58%4.84%18.69%-3.07% -15.86%2024-12-30 27.97-23,390,813.0031.07 0.00%0.21%
33002211ST宏达 3.571.42% 41.9977.7883.3372.84 0.61%-1.39%19.45%7.65% -1.38%2024-12-30 15.441,668,805.000.87 0.00%0.12%
34300405科隆股份 5.310.00% 62.9876.6773.8972.82 -4.08%2.43%18.85%-1.48% -3.45%2024-12-30 11.62-5,697,268.001.44 0.00%0.09%
35002597金禾实业 21.73-0.46% 71.2764.4480.5672.25 -2.67%3.96%12.78%3.48% -6.74%2024-12-30 122.99-55,687,365.0013.84 1.59%0.94%
36301206三元生物 24.30-1.02% 84.5358.3378.8971.79 -0.58%8.61%10.73%2.50% -11.64%2024-12-30 31.66838,518.0069.43 4.07%0.24%
37605399晨光新材 11.640.17% 86.1986.1150.0071.68 2.66%9.44%25.67%-11.88% -3.32%2024-12-30 36.212,638,868.006.54 0.00%0.28%
38301100风光股份 16.44-1.20% 93.3760.5670.5671.12 4.97%15.60%11.16%-3.02% -2.89%2024-12-30 14.59-1,193,616.00164.40 0.00%0.11%
39301059金三江 12.14-2.10% 61.8882.2264.4471.04 -0.66%2.29%23.64%-5.29% -1.06%2024-12-30 25.07-111,400.002.71 1.64%0.19%
40603155新亚强 14.67-6.68% 85.0862.7872.2271.02 -5.18%8.70%11.78%-2.74% 0.76%2024-12-30 67.1732,064,989.0013.71 1.65%0.51%
41301036双乐股份 22.59-0.57% 88.4081.6747.7869.46 -7.91%10.67%23.63%-12.34% -44.26%2024-12-30 15.74-17,755,580.0016.25 1.33%0.12%
42600165ST宁科 3.01-0.66% 30.3995.5661.6768.97 -6.23%-3.47%41.36%-6.58% 30.30%2024-12-30 22.06-18,161,978.000.67 0.00%0.17%
43603020爱普股份 10.63-2.30% 60.7758.8982.2268.60 -4.66%2.16%10.97%5.17% 34.39%2024-12-30 39.9317,154,844.006.18 0.94%0.30%
44002802洪汇新材 11.87-0.25% 76.2480.0053.3368.58 -1.11%5.37%20.86%-10.44% -4.12%2024-12-30 17.77849,295.003.53 1.32%0.14%
45603739蔚蓝生物 12.48-0.32% 77.9070.0060.5667.80 -1.37%5.87%15.34%-7.33% 0.56%2024-12-30 31.58-10,972,814.007.09 0.80%0.24%
46603041美思德 10.74-0.37% 72.3869.4461.1166.70 -1.19%4.10%15.21%-6.71% -0.65%2024-12-30 19.671,144,809.0046.70 1.11%0.15%
47001358兴欣新材 22.88-1.38% 66.8574.4457.7866.26 0.79%3.00%17.52%-8.15% -0.26%2024-12-30 11.6616,379,989.003.93 1.09%0.09%
48301373凌玮科技 100.11-2.46% 24.3163.8985.0064.42 -5.00%-4.74%12.74%10.68% 284.45%2024-12-30 69.7341,979,344.00169.68 0.50%0.53%
49603120肯特催化 46.90-3.14% 21.5556.1193.8964.31 -5.67%-5.14%9.55%28.31% -4.09%2025-04-16 17.789,248,394.0013.03 0.85%0.14%
50603065宿迁联盛 13.362.06% 55.8034.4498.3364.27 -0.04%1.29%0.03%74.11% 80.05%2024-12-30 55.97-3,941,688.004.58 1.60%0.43%
51603235天新药业 25.05-2.07% 70.1743.8981.1164.03 -1.13%3.40%4.04%4.28% -3.43%2024-12-30 109.66-3,197,551.0011.44 2.18%0.83%
52000565渝三峡A 6.14-0.65% 33.7078.3363.3363.41 0.31%-2.91%19.77%-5.73% 12.66%2024-12-30 26.624,529,991.002.97 0.24%0.20%
53603010万盛股份 11.270.27% 48.6268.3365.0063.06 -3.93%-0.01%14.19%-5.11% 7.64%2024-12-30 64.33-16,227,509.004.40 0.09%0.49%
54301037保立佳 11.81-1.09% 64.0971.1150.5661.48 -3.85%2.66%16.39%-11.59% 16.24%2024-12-30 8.032,447,728.003.90 0.00%0.06%
55300522世名科技 12.99-3.13% 20.4461.1181.6761.20 -20.78%-5.31%11.18%5.16% -0.76%2024-12-30 34.25-120,948,173.002.41 0.31%0.26%
56300798锦鸡股份 7.981.01% 74.0392.7822.7861.03 -2.76%4.80%34.74%-22.22% 7.84%2024-12-30 32.38139,460,942.002.49 0.00%0.25%
57603217元利科技 23.20-2.97% 11.0593.3352.2260.43 -0.51%-10.54%35.21%-10.64% 40.35%2024-12-30 48.288,747,768.00165.71 1.29%0.37%
58002683广东宏大 29.80-1.23% 88.9572.2232.2259.57 16.05%11.30%16.88%-17.74% 9.24%2024-12-30 206.38170,479,952.004.31 2.16%1.57%
59603004鼎龙科技 18.11-1.58% 78.4546.6762.7859.47 -3.79%5.88%5.72%-5.84% -13.31%2024-12-30 10.66-6,449,442.00106.53 1.10%0.08%
60300610晨化股份 9.65-1.43% 53.0468.8952.7859.27 -3.39%1.00%14.20%-10.47% -6.22%2024-12-30 15.984,409,920.005.24 1.55%0.12%
61603079圣达生物 12.33-1.04% 61.3381.1135.5658.93 -1.24%2.16%22.70%-17.12% -9.27%2024-12-30 23.31-5,115,890.008.39 0.80%0.18%
62300214日科化学 8.810.80% 15.4744.4495.0058.87 -1.85%-6.92%4.14%30.93% 49.32%2024-12-30 40.96-17,788,796.009.79 0.00%0.31%
63301585蓝宇股份 26.08-1.14% 38.1252.2275.5658.74 -0.55%-2.34%8.07%-0.12% -45.00%2024-12-30 17.761,588,207.009.52 0.81%0.14%
64002809红墙股份 7.89-1.13% 59.1273.8943.3358.71 -2.81%1.80%17.28%-14.12% -2.71%2024-12-30 13.411,147,034.007.51 1.27%0.10%
65603948建业股份 19.901.27% 89.5065.5636.1158.57 -9.28%11.37%13.02%-17.10% 7.34%2024-12-30 32.34-18,680,250.0012.59 5.03%0.25%
66002037保利联合 6.48-1.97% 62.4367.7846.6758.26 -0.68%2.39%14.12%-13.19% -16.92%2024-12-30 31.361,734,842.0010.45 0.00%0.24%
67688571杭华股份 7.32-1.21% 38.6750.0076.1158.18 -1.99%-2.24%6.44%-0.05% 9.09%2024-12-30 31.054,088,299.003.91 2.03%0.24%
68002783凯龙股份 7.58-0.39% 64.6463.3349.4458.04 -1.01%2.87%12.20%-12.04% -12.06%2024-12-30 34.95-6,788,460.005.38 1.32%0.27%
69300886华业香料 22.08-0.90% 68.5171.6738.8957.92 0.32%3.11%16.86%-16.35% 14.34%2024-12-30 10.411,570,561.0025.38 0.23%0.08%
70002430杭氧股份 24.74-2.14% 51.3857.7860.0057.39 -0.85%0.40%10.60%-7.68% 11.64%2024-12-30 241.94-73,881,269.0010.10 2.02%1.84%
71300665飞鹿股份 7.95-0.13% 36.4638.3386.6757.29 -1.49%-2.56%1.82%12.02% 23.26%2024-12-30 17.33-5,257,925.001.91 0.00%0.13%
72688267中触媒 20.01-0.40% 65.7585.5623.8956.93 -0.38%2.97%25.19%-21.85% -17.62%2024-12-30 45.65-1,583,317.0012.51 2.49%0.35%
73000881中广核技 6.38-0.78% 66.3051.6756.1156.37 0.35%2.98%7.83%-9.15% -15.05%2024-12-30 58.39-7,121,354.005.19 0.00%0.44%
74603867新化股份 28.16-3.30% 53.5955.5658.3356.27 -7.81%1.05%8.60%-8.06% 14.43%2024-12-30 60.74-18,455,668.0014.22 2.12%0.46%
75603310巍华新材 14.24-0.56% 56.3540.0071.6755.94 0.53%1.31%2.60%-2.79% -24.93%2024-12-30 27.63-2,215,850.0011.67 1.40%0.21%
76300596利安隆 37.250.76% 39.2341.1177.7855.40 2.66%-2.19%2.75%2.24% 16.04%2024-12-30 85.53-1,700,176.0033.56 1.21%0.65%
77300758七彩化学 10.90-3.20% 67.9676.1128.3355.37 -3.61%3.10%18.77%-20.55% -11.45%2024-12-30 39.21-20,285,207.004.50 0.69%0.30%
78002166莱茵生物 6.64-0.30% 79.0155.0042.7854.91 -0.91%6.23%8.48%-14.19% -14.65%2024-12-30 49.044,706,208.004.99 1.48%0.37%
79002971和远气体 35.461.26% 27.0731.6791.6754.75 -1.81%-4.36%-2.05%24.71% 84.78%2024-12-30 57.09-7,281,714.0010.13 0.14%0.43%
80300535达威股份 14.45-1.16% 50.8377.2233.8954.61 -0.73%0.25%19.24%-17.44% 8.32%2024-12-30 11.733,911,677.008.87 0.73%0.09%
81002669康达新材 12.31-1.76% 11.6062.2268.3354.54 -9.62%-10.42%11.52%-3.73% 24.60%2024-12-30 37.26-53,453,286.009.05 0.78%0.28%
82688196卓越新能 35.99-4.15% 92.2775.0013.8954.01 -3.85%13.71%18.13%-28.78% 8.18%2024-12-30 45.78-22,983,947.0024.48 1.39%0.35%
83688129东来技术 20.25-3.02% 65.1953.3346.1152.82 -1.21%2.94%8.24%-13.25% 18.56%2024-12-30 24.40-1,375,955.008.80 1.26%0.19%
84920519万德股份 10.41-2.07% 90.0623.3357.2250.23 5.75%11.57%-6.03%-8.65% 11.34%2024-12-30 8.263,076,297.005.31 0.00%0.06%
85600500中化国际 4.610.66% 8.8430.0090.5649.99 -0.06%-11.96%-2.76%19.60% 12.71%2024-12-30 165.4215,038,299.005.76 0.00%1.26%
86002054德美化工 6.65-0.30% 49.1743.3355.5649.39 -2.46%0.01%3.92%-9.23% 11.58%2024-12-30 25.56404,467.005.45 1.05%0.19%
87603681永冠新材 16.69-2.74% 17.6835.0079.4449.31 -2.14%-6.55%0.11%2.82% 28.09%2024-12-30 39.68-11,493,196.0014.64 0.58%0.30%
88002096易普力 9.05-1.09% 69.6142.2245.0048.81 0.89%3.36%3.59%-13.47% -25.33%2024-12-30 112.19-3,489,041.007.54 2.83%0.85%
89605366宏柏新材 8.280.49% 79.5673.338.8948.80 -5.84%6.26%17.19%-32.28% 49.46%2024-12-30 63.99-67,202,174.003.46 0.00%0.49%
90002666德联集团 3.97-0.50% 58.0154.4438.3348.71 -1.50%1.70%8.39%-16.36% -10.59%2024-12-30 19.88-5,143,615.004.51 0.00%0.15%
91001218丽臣实业 21.37-1.61% 30.9445.0059.4447.97 -2.43%-3.45%4.72%-7.82% 23.96%2024-12-30 25.591,143,683.0018.42 2.54%0.19%
92001335信凯科技 31.02-0.89% 75.1456.6725.5647.92 -1.29%4.86%9.82%-21.46% -41.26%2025-04-15 7.92-3,250,974.00344.67 0.48%0.06%
93002562兄弟科技 4.50-0.66% 39.7853.8944.4447.29 -5.39%-1.94%8.32%-13.76% 2.97%2024-12-30 36.61-49,568,837.003.19 2.22%0.28%
94605020永和股份 28.831.02% 25.4116.6788.3347.08 -0.53%-4.65%-9.74%16.95% 40.63%2024-12-30 147.277,013,583.0011.82 2.42%1.12%
95920261一诺威 13.340.30% 81.7730.5645.5646.80 1.89%7.16%-2.73%-13.27% 45.95%2024-12-30 21.38-245,405.005.61 0.00%0.16%
96688639华恒生物 17.33-3.45% 86.7461.6710.5646.24 -1.09%9.97%11.22%-30.83% -45.95%2024-12-30 43.35-1,404,715.0041.26 0.92%0.33%
97300321同大股份 31.901.08% 69.0632.2248.3346.03 5.96%3.14%-1.31%-12.31% 54.70%2024-12-30 28.303,601,610.007.15 0.12%0.22%
98301220亚香股份 28.440.25% 34.2566.6730.5645.74 -12.64%-2.84%13.72%-18.91% -24.08%2024-12-30 22.22-13,360,978.0015.21 0.53%0.17%
99603125常青科技 18.92-1.92% 4.9725.0086.1145.44 -2.62%-15.27%-5.12%11.13% -5.21%2024-12-30 76.60-10,341,916.006.35 0.21%0.58%
100603062麦加芯彩 35.820.20% 57.4652.7831.6745.27 2.48%1.49%8.20%-17.99% 1.67%2024-12-30 13.28-170,526.0018.46 3.72%0.10%
101002549凯美特气 13.424.11% 75.6947.2227.7845.14 0.12%4.89%5.89%-20.78% 112.34%2024-12-30 92.91382,623.0039.47 0.37%0.71%
102300041回天新材 9.80-0.31% 19.8933.3368.8944.87 0.13%-5.68%-0.75%-3.62% 0.72%2024-12-30 53.35627,722.005.44 1.53%0.41%
103301156美农生物 11.23-0.71% 70.7266.1110.0044.59 -4.98%3.65%13.16%-31.32% -14.01%2024-12-30 13.28-16,851,796.004.00 2.04%0.10%
104300727润禾材料 27.40-1.47% 12.7151.1151.6743.65 -2.22%-9.65%6.92%-11.16% -23.23%2024-12-30 44.42-6,774,063.007.51 1.09%0.34%
105002440闰土股份 10.790.47% 27.6217.7877.2243.52 -5.22%-4.33%-8.29%1.56% 58.68%2024-12-30 102.11-17,672,081.009.22 1.82%0.78%
106002165红 宝 丽 6.420.31% 29.8370.5621.1142.63 -2.16%-3.98%16.15%-22.70% 42.98%2024-12-30 46.72-59,713,737.002.71 0.47%0.36%
107002319乐通股份 9.42-0.74% 42.5421.6762.2242.06 -2.83%-1.13%-6.45%-6.02% -12.37%2024-12-30 19.73-36,660,653.000.86 0.00%0.15%
108688179阿拉丁 16.79-2.84% 18.2322.2273.3341.87 -7.71%-6.16%-6.25%-2.56% 18.66%2024-12-30 60.913,780,828.003.74 0.80%0.46%
109688659元琛科技 8.07-1.59% 20.9938.8955.0041.75 -2.95%-5.31%2.09%-9.32% 16.62%2024-12-30 12.91509,981.003.10 0.00%0.10%
110301077星华新材 20.34-0.29% 52.4959.4417.2241.16 1.29%0.86%11.03%-26.78% -25.74%2024-12-30 19.44-3,841,856.006.97 1.47%0.15%
111300858科拓生物 14.03-0.28% 76.8048.3315.5640.91 0.31%5.43%6.03%-28.01% -5.97%2024-12-30 27.46-3,345,657.006.81 0.70%0.21%
112603334丰倍生物 31.28-3.75% 83.4347.7812.7840.91 -0.50%8.35%6.01%-29.38% -53.15%2025-11-05 9.9530,396,877.006.46 1.12%0.08%
113605077华康股份 10.84-0.28% 44.2060.0019.4440.62 -2.55%-0.91%11.14%-24.73% -28.45%2024-12-30 32.49-13,821,332.009.85 2.77%0.25%
114300721怡达股份 17.35-1.36% 4.426.1192.7840.44 -3.39%-17.58%-15.42%27.28% 37.37%2024-12-30 24.01-12,824,807.0072.29 0.00%0.18%
115600352浙江龙盛 11.13-0.36% 40.3313.8966.1140.07 -1.27%-1.84%-11.77%-4.41% 5.50%2024-12-30 362.106,976,726.009.85 4.04%2.76%
116603823百合花 36.10-1.26% 1.100.0099.4440.00 -5.21%-29.33%-52.02%126.00% 278.01%2024-12-30 150.31-140,285,452.006.06 0.36%1.14%
117300200高盟新材 7.781.04% 28.1836.1148.8939.64 -0.70%-4.23%0.80%-12.23% -9.11%2024-12-30 33.09-418,745.0013.19 1.86%0.25%
118688357建龙微纳 24.38-2.21% 59.6749.4418.8939.27 0.30%1.83%6.35%-25.51% 8.36%2024-12-30 24.39661,281.0017.41 1.23%0.19%
119002637赞宇科技 9.570.00% 13.8148.8942.2239.21 -2.67%-9.40%6.16%-14.41% -4.78%2024-12-30 44.48-15,377,328.007.84 1.20%0.34%
120600378昊华科技 36.73-0.38% 3.878.3387.2239.00 -1.49%-17.82%-14.43%14.61% 23.30%2024-12-30 393.95-198,423,855.0014.46 1.07%3.00%
121300174元力股份 15.71-0.32% 10.5014.4472.7836.99 -0.74%-10.89%-11.76%-2.61% 4.18%2024-12-30 57.01-6,225,579.009.64 1.26%0.43%
122603192汇得科技 18.801.35% 46.4121.1147.2236.62 -0.18%-0.46%-6.60%-12.35% 23.52%2024-12-30 31.07-3,418,360.0012.97 2.00%0.24%
123603181皇马科技 11.35-0.79% 37.0231.1141.1136.29 0.22%-2.52%-2.67%-14.91% -3.24%2024-12-30 66.82-7,890,734.006.14 1.96%0.51%
124002915中欣氟材 15.73-1.38% 32.0437.2237.2236.19 1.06%-3.17%1.56%-16.57% 19.08%2024-12-30 47.35-17,982,026.004.48 0.00%0.36%
125603227雪峰科技 6.77-0.73% 23.7632.7843.8935.42 -5.95%-4.85%-1.13%-14.01% -24.10%2024-12-30 72.559,980,022.0013.54 2.22%0.55%
126301149隆华新材 7.78-2.75% 17.1365.0011.6734.09 -3.10%-6.56%12.88%-30.07% -23.12%2024-12-30 26.46-15,983,246.003.95 1.48%0.20%
127301076新瀚新材 20.431.24% 77.3540.564.4433.47 10.81%5.76%2.66%-38.72% -36.39%2024-12-30 31.13-4,057,721.005.31 0.38%0.24%
128688133泰坦科技 18.36-2.13% 32.6012.7853.8933.19 -3.23%-3.12%-12.25%-9.58% -3.06%2024-12-30 30.19-446,121.0016.54 0.00%0.23%
129920016中草香料 13.891.39% 92.8215.5620.5633.01 10.47%14.59%-10.61%-23.19% -29.35%2024-12-30 4.76-273,929.005.11 0.00%0.04%
130301617博苑新材 44.82-0.51% 13.2637.7837.7832.87 -9.90%-9.58%1.65%-16.56% -11.82%2024-12-30 30.90-12,039,426.0010.28 0.57%0.24%
131600299安迪苏 8.080.00% 54.7046.118.3332.72 1.19%1.26%5.30%-32.50% -34.68%2024-12-30 248.85-29,108,643.006.41 1.87%1.89%
132301518长华化学 21.95-1.83% 72.9341.673.3332.59 -1.57%4.14%3.42%-39.91% 33.92%2024-12-30 12.89-356,341.0010.81 1.22%0.10%
133600309万华化学 66.48-0.63% 22.6528.3341.6732.53 1.59%-5.00%-3.43%-14.62% -8.74%2024-12-30 2,081.14-316,884,306.0035.55 3.10%10.00%
134002001新 和 成 25.63-2.55% 47.5116.1140.5632.17 0.43%-0.27%-10.36%-15.48% 15.04%2024-12-30 778.3526,956,465.0011.34 3.12%5.92%
135301209联合化学 51.010.04% 14.9267.225.5632.09 -10.28%-7.99%14.09%-37.51% 91.05%2024-12-30 68.33-31,138,777.004.78 0.29%0.52%
136603285键邦股份 29.40-1.71% 2.7635.5640.0030.77 -7.23%-19.44%0.53%-15.97% 26.78%2024-12-30 18.1966,097.0010.73 0.88%0.14%
137603722阿科力 25.89-0.42% 28.7329.4432.7830.63 0.60%-4.02%-2.89%-17.64% -42.50%2024-12-30 24.93-4,154,067.00107.88 0.00%0.19%
138600160巨化股份 29.720.64% 7.731.1171.1130.44 -1.31%-12.60%-22.48%-2.83% 24.51%2024-12-30 802.36-257,551,771.0041.86 2.62%6.11%
139002455百川股份 6.33-1.25% 23.2057.226.1129.97 -2.07%-4.88%10.12%-33.65% -17.25%2024-12-30 41.83-10,294,169.003.88 0.00%0.32%
140002360ST同德 4.58-0.43% 9.3936.6733.3329.88 -6.41%-11.43%1.36%-17.61% -8.22%2024-12-30 14.13-22,850,052.002.20 0.00%0.11%
141688065凯赛生物 36.71-0.86% 58.565.5639.4429.71 1.60%1.73%-15.93%-16.02% -7.02%2024-12-30 214.16-19,179,056.0024.64 1.22%1.63%
142920015锦华新材 40.885.09% 0.0017.2256.6729.56 -1.60%-37.43%-9.33%-9.01% -2.34%2025-09-25 53.421,638,403.0012.43 0.00%0.41%
143600273嘉化能源 6.19-0.48% 41.4427.7825.0029.40 -0.31%-1.58%-3.70%-21.49% -23.39%2024-12-30 81.17-674,169.003.13 5.27%0.62%
144301683慧谷新材 90.00-2.81% 48.0722.7826.6729.39 1.46%-0.21%-6.08%-21.41% -28.97%2026-04-01 13.575,434,361.0076.27 1.22%0.10%
145300019硅宝科技 13.01-0.31% 37.5727.2227.2229.29 -9.94%-2.49%-3.75%-21.41% -13.73%2024-12-30 47.96-17,218,618.006.81 2.31%0.36%
146600230沧州大化 12.20-0.16% 24.8642.7817.7829.19 -2.57%-4.70%3.83%-26.45% 11.93%2024-12-30 50.50-15,819,044.009.92 0.19%0.38%
147600873梅花生物 7.30-2.01% 51.9310.0035.0028.39 -2.13%0.73%-13.41%-17.20% -29.13%2024-12-30 204.71-3,569,764.005.57 5.86%1.56%
148301283聚胶股份 23.67-1.66% 45.3045.561.6727.95 -0.14%-0.80%5.24%-42.92% -9.83%2024-12-30 21.63-3,847,542.0033.34 5.59%0.16%
149920957汉维科技 8.99-0.33% 85.645.0021.6727.79 -1.06%8.94%-15.96%-22.52% -6.65%2024-12-30 3.84-2,117,868.003.67 0.00%0.03%
150920422润普食品 8.982.05% 67.4010.5623.3327.04 -5.98%3.03%-12.86%-21.98% -5.67%2024-12-30 6.071,252,320.004.93 0.00%0.05%
151920974凯大催化 5.980.84% 71.827.2224.4427.03 0.45%4.08%-15.27%-21.69% -11.80%2024-12-30 7.50494,603.004.01 0.00%0.06%
152603260合盛硅业 30.280.53% 43.6524.4420.0026.51 -3.88%-0.93%-5.15%-23.42% -45.94%2024-12-30 357.97-31,491,787.0025.02 0.00%2.72%
153002407多氟多 25.20-0.94% 3.3112.2251.1126.00 -4.36%-17.92%-12.45%-11.45% 101.76%2024-12-30 272.39-465,820,521.007.28 0.77%2.07%
154301618长联科技 29.51-0.03% 63.5420.5611.1125.37 1.64%2.64%-6.88%-30.65% -66.64%2024-12-30 14.21-1,295,906.0034.31 0.51%0.11%
155603281江瀚新材 17.804.46% 56.9126.673.8923.60 -0.11%1.34%-4.47%-38.77% -28.51%2024-12-30 92.32-22,123,114.008.90 3.93%0.70%
156603977国泰集团 10.140.20% 19.3426.1122.2223.20 -0.50%-5.87%-4.65%-22.42% -24.44%2024-12-30 62.99-21,548,771.005.54 1.28%0.48%
157300801泰和科技 19.38-2.47% 22.1028.8916.6722.64 -4.62%-5.06%-2.96%-27.36% 19.04%2024-12-30 26.59-6,012,913.0011.47 0.51%0.20%
158600866星湖科技 4.09-0.49% 60.227.7815.0021.16 -3.44%2.00%-14.77%-28.36% -38.59%2024-12-30 67.95-66,483,385.004.60 9.29%0.52%
159605016百龙创园 19.13-0.26% 18.788.8934.4421.09 -2.43%-5.98%-14.16%-17.27% 12.73%2024-12-30 80.35-2,970,019.004.93 1.52%0.61%
160920033康普化学 12.810.55% 26.522.2236.6720.86 -6.40%-4.59%-21.48%-16.80% -32.83%2024-12-30 10.61-278,821.006.41 0.00%0.08%
