SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

化学制品(BK0538)动量观察

所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,化学制品官方综合位次为第68/128位(Rank 46.88), 加权综合位次为第37/128位(Rank 59.22)。官方20R为14.06 (20日收益-3.88%);有效成分股为182/183只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为14.06、52.34和57.81。 相对上证指数的20日超额收益为-1.56%,自基准日以来收益为35.89%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第37位,20日相对强度为17.97, 20日相对上证指数收益为-4.15%。官方指数与加权口径的位次差为31位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共183只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300214日科化学 13.231.22% 98.3498.3398.3298.33 -3.30%33.45%77.16%85.89% 124.24%2024-12-30 61.51-207.045.15 0.00%0.42%
2002827高争民爆 44.766.90% 99.4597.7894.9796.99 55.25%97.79%43.77%34.32% 69.55%2024-12-30 123.5462.633.76 0.47%0.85%
3603110东方材料 24.097.31% 92.8287.7897.2192.56 12.01%16.07%8.52%47.45% 60.71%2024-12-30 48.48-761.623.46 0.00%0.33%
4603980吉华集团 6.74-0.15% 92.2791.6793.3092.44 -2.19%15.61%14.62%26.76% 38.68%2024-12-30 45.6284.025.71 2.18%0.31%
5002440闰土股份 13.052.35% 98.9096.1183.2491.52 -5.63%40.13%33.94%8.47% 91.91%2024-12-30 123.5021.918.82 1.51%0.85%
6300665飞鹿股份 9.571.59% 87.2993.8985.4789.20 14.84%11.82%16.60%14.65% 48.37%2024-12-30 20.86-10.061.97 0.00%0.14%
7600352浙江龙盛 13.261.92% 93.9291.1177.0986.07 -3.45%17.93%14.22%-3.77% 25.69%2024-12-30 431.3923.599.75 4.90%2.97%
8603823百合花 60.7310.00% 23.7699.4499.4484.31 8.43%-10.65%227.27%262.52% 535.92%2024-12-30 252.86151.475.88 0.21%1.74%
9605020永和股份 34.585.98% 42.5495.0094.4184.27 4.90%-2.93%29.44%29.04% 68.68%2024-12-30 173.9131.4511.80 1.30%1.20%
10300225金力泰 6.831.49% 41.9990.0096.6583.06 4.59%-2.94%11.62%45.19% 2.25%2024-12-30 32.24191.911.85 0.29%0.22%
11600160巨化股份 43.094.21% 40.3395.5690.5082.49 8.87%-3.42%30.53%18.05% 80.52%2024-12-30 1,163.3230.757.63 1.30%8.01%
12603192汇得科技 22.67-0.13% 97.7987.2269.2782.16 10.21%31.43%6.93%-7.99% 48.95%2024-12-30 31.6046.6312.88 1.10%0.22%
13002211ST宏达 3.852.12% 54.7088.3387.7181.36 -4.08%2.33%9.29%15.93% 6.35%2024-12-30 16.65-112.660.11 0.00%0.11%
14002246北化股份 20.261.30% 94.4875.5680.4581.30 -1.40%18.17%-2.85%3.39% 95.00%2024-12-30 111.2342.295.66 0.30%0.77%
15688133泰坦科技 21.894.74% 95.0386.6768.7281.16 6.26%20.27%5.92%-8.10% 16.00%2024-12-30 36.00-116.4216.58 0.00%0.25%
16603065宿迁联盛 15.516.67% 5.5298.8997.7779.77 6.03%-26.88%97.58%81.51% 109.03%2024-12-30 64.98-502.934.58 1.37%0.45%
17300163先锋新材 6.220.81% 24.3196.6788.2778.84 19.94%-9.69%39.75%16.32% 161.34%2024-12-30 28.4042.191.16 0.00%0.20%
18603120肯特催化 47.596.25% 39.7892.2283.8078.36 12.00%-3.43%15.11%9.41% -2.68%2025-04-16 18.0452.1913.18 0.84%0.12%
19603227雪峰科技 7.67-1.03% 83.4377.7875.9878.19 0.28%10.51%-0.83%-4.47% -10.50%2024-12-30 82.2016.324.73 1.96%0.57%
20002001新 和 成 29.80-1.03% 67.4075.0084.9277.45 -2.96%5.41%-3.07%13.41% 33.75%2024-12-30 904.9813.5410.64 3.35%6.23%
21600378昊华科技 44.076.27% 4.9797.2292.1876.75 0.80%-27.17%40.32%26.26% 47.94%2024-12-30 472.6839.3613.99 0.89%3.25%
22300174元力股份 18.994.63% 12.7192.7891.6276.30 5.62%-20.13%15.20%23.56% 29.59%2024-12-30 68.9330.319.49 1.04%0.47%
23002226江南化工 5.09-0.78% 91.1680.0064.8076.15 3.00%14.20%0.86%-10.23% -8.78%2024-12-30 134.8317.803.58 1.73%0.93%
24300821东岳硅材 16.227.28% 1.6693.3396.0976.10 7.99%-36.33%15.82%40.61% 102.50%2024-12-30 194.61-1,008.024.26 0.12%1.34%
25688571杭华股份 8.711.28% 33.7086.1186.5975.82 18.50%-5.89%5.18%15.61% 29.81%2024-12-30 36.9534.053.87 1.71%0.25%
26600309万华化学 74.451.10% 77.3576.1173.7475.41 -1.36%8.65%-2.64%-6.01% 2.20%2024-12-30 2,330.6418.6034.31 1.68%10.00%
27002971和远气体 37.5010.00% 2.2194.4492.7475.31 2.14%-32.26%21.20%26.72% 95.41%2024-12-30 60.38130.928.47 0.13%0.42%
28300721怡达股份 21.914.58% 6.6388.8995.5375.09 7.43%-25.36%10.60%36.72% 73.48%2024-12-30 30.31-33.036.76 0.00%0.21%
29001358兴欣新材 26.112.96% 76.8071.1178.2175.09 -4.53%8.51%-4.61%-3.15% 13.82%2024-12-30 13.3166.5811.55 0.96%0.09%
30002597金禾实业 20.600.64% 84.5372.2272.6374.85 -5.67%10.86%-4.22%-6.25% -7.64%2024-12-30 116.8533.7313.73 0.96%0.80%
31603379三美股份 63.032.27% 39.2389.4477.6574.68 5.24%-3.56%10.96%-3.45% 62.32%2024-12-30 384.7818.6712.92 2.41%2.65%
32300067安诺其 5.75-0.17% 96.6951.1187.1574.64 -3.68%22.37%-10.81%15.66% -7.11%2024-12-30 53.89-104.952.15 0.00%0.37%
33603125常青科技 22.6110.02% 16.5782.7893.8573.97 10.57%-15.33%2.38%28.95% 65.98%2024-12-30 91.5357.886.21 0.18%0.63%
34300107建新股份 6.35-0.63% 93.3773.8963.6973.70 0.62%17.36%-3.34%-11.13% -36.37%2024-12-30 22.06-128.822.62 0.00%0.15%
35688350富淼科技 29.552.60% 66.3068.3381.5673.22 1.94%5.29%-6.37%5.65% 129.60%2024-12-30 42.33278.2912.90 0.25%0.29%
36002407多氟多 32.814.62% 13.8183.8989.3972.07 1.26%-19.78%3.57%17.44% 162.69%2024-12-30 353.94183.567.18 0.59%2.44%
37603235天新药业 23.60-1.91% 60.2278.8970.9571.98 -3.05%3.79%-0.41%-7.48% -9.02%2024-12-30 103.3217.4611.03 2.32%0.71%
38600500中化国际 4.975.07% 13.2684.4488.8371.96 4.67%-19.89%3.92%16.59% 21.52%2024-12-30 178.34-8.022.84 0.00%1.23%
39300343联创股份 5.941.19% 65.7559.4481.0169.33 0.76%5.10%-9.18%4.32% 0.34%2024-12-30 63.33162.441.83 0.00%0.44%
40301618长联科技 33.622.44% 32.0479.4474.8668.13 7.85%-6.56%0.23%-5.42% -24.98%2024-12-30 16.19104.477.44 0.42%0.11%
41300522世名科技 12.988.17% 1.1085.0084.3667.96 11.56%-43.81%3.98%9.59% -0.84%2024-12-30 34.15205.062.42 0.31%0.24%
42301206三元生物 23.65-0.17% 57.4670.5670.3967.87 -1.26%3.05%-5.05%-7.62% -14.00%2024-12-30 30.8152.3520.57 4.18%0.21%
43688065凯赛生物 45.08-1.66% 53.0485.5657.5467.85 -2.77%1.62%4.26%-14.12% 14.18%2024-12-30 262.9957.9924.37 1.00%1.81%
44920015锦华新材 43.713.68% 20.4490.5668.1667.57 2.32%-13.24%12.49%-8.26% 4.42%2025-09-25 17.4930.4612.18 0.00%0.12%
45300596利安隆 40.995.05% 18.7881.6775.4266.59 4.34%-13.81%1.41%-4.84% 27.69%2024-12-30 94.1218.9521.13 1.10%0.65%
46603790雅运股份 21.433.03% 45.8661.1182.1266.46 -5.42%-1.49%-9.03%5.69% 88.81%2024-12-30 41.0156.966.70 0.61%0.28%
47603310巍华新材 14.710.14% 48.0777.2264.2566.20 0.28%-0.06%-1.50%-10.66% -22.46%2024-12-30 28.5430.0211.58 1.36%0.20%
48603004鼎龙科技 20.2210.01% 37.5783.3363.1366.10 12.04%-4.88%3.53%-11.13% -3.21%2024-12-30 11.9131.928.83 0.99%0.08%
49603968醋化股份 9.91-0.80% 86.1961.6760.3466.04 2.46%11.23%-9.03%-12.42% 4.32%2024-12-30 20.26-34.558.54 0.00%0.14%
50002360ST同德 5.17-0.39% 54.1455.0082.6865.90 5.07%2.14%-9.96%7.03% 3.61%2024-12-30 16.83-1.902.29 0.00%0.12%
51688179阿拉丁 19.295.41% 10.5065.0091.0664.52 12.23%-21.79%-7.90%20.30% 36.33%2024-12-30 69.8368.422.77 0.69%0.48%
52603505金石资源 16.681.96% 38.1274.4465.3663.55 2.36%-4.38%-3.16%-9.50% -31.07%2024-12-30 140.3943.102.20 0.72%0.97%
53603181皇马科技 13.231.77% 32.6081.1160.8963.32 1.49%-6.37%1.35%-12.39% 17.05%2024-12-30 77.8917.845.91 1.68%0.54%
54300169天晟新材 5.540.54% 96.1367.7842.4663.32 1.67%21.47%-6.40%-18.40% -30.84%2024-12-30 16.72144.040.32 0.00%0.12%
55920402硅烷科技 9.093.65% 14.9282.2267.0462.69 2.58%-18.63%1.98%-8.86% 2.71%2024-12-30 24.80-33.993.56 0.00%0.17%
56300041回天新材 10.973.20% 4.4280.5673.1862.38 6.03%-27.40%1.34%-6.23% 16.33%2024-12-30 59.7227.825.27 1.37%0.41%
57301100风光股份 15.941.21% 89.5072.7836.8761.76 2.74%13.02%-4.15%-20.51% -5.85%2024-12-30 14.14-65.989.96 0.00%0.10%
58603681永冠新材 17.592.69% 29.8367.2272.0761.68 -0.21%-7.10%-6.84%-6.55% 35.00%2024-12-30 41.8233.7212.48 0.55%0.29%
59920261一诺威 13.410.98% 58.0176.6747.4961.26 0.98%3.16%-1.91%-17.11% 46.72%2024-12-30 21.4920.915.30 0.00%0.15%
60603217元利科技 22.572.13% 85.0840.5669.8361.17 16.43%10.94%-13.66%-7.63% 42.08%2024-12-30 46.9724.3216.36 1.33%0.32%
61002054德美化工 7.160.99% 82.8756.6753.6360.69 2.46%10.32%-9.73%-15.88% 20.13%2024-12-30 27.5029.215.34 0.98%0.19%
62603020爱普股份 10.102.75% 11.0565.5678.7759.94 6.72%-21.45%-7.65%-2.69% 27.69%2024-12-30 37.9443.748.49 0.99%0.26%
63603276恒兴新材 15.173.13% 50.8362.2262.0159.86 1.68%0.39%-8.72%-12.04% 8.28%2024-12-30 11.4552.488.52 0.99%0.08%
64001218丽臣实业 23.020.70% 51.3857.2266.4859.76 4.78%1.13%-9.69%-8.97% 33.53%2024-12-30 27.5619.1417.84 2.36%0.19%
65301585蓝宇股份 25.760.66% 62.4373.3343.5859.25 0.39%4.31%-3.41%-18.27% -45.68%2024-12-30 17.5437.859.44 0.82%0.12%
66002096易普力 9.48-0.84% 90.6171.6730.1758.86 -0.24%13.54%-4.52%-24.36% -18.51%2024-12-30 117.5914.846.28 2.70%0.81%
67920422润普食品 9.57-1.34% 90.0666.6732.4057.64 2.27%13.09%-6.96%-22.63% 0.53%2024-12-30 6.3446.124.81 0.00%0.04%
68920519万德股份 10.091.10% 65.1962.7848.6057.59 -0.10%4.97%-8.50%-16.82% 7.91%2024-12-30 8.0144.995.80 0.00%0.06%
69002783凯龙股份 7.480.54% 72.9366.1141.3457.57 1.73%7.24%-7.12%-19.48% -13.23%2024-12-30 34.4926.235.23 1.34%0.24%
70688357建龙微纳 27.351.52% 85.6447.2252.5157.02 8.49%10.99%-12.43%-16.09% 21.56%2024-12-30 27.3727.7817.31 1.10%0.19%
71300072海新能科 3.560.00% 87.8548.3349.7256.79 0.99%12.20%-11.85%-16.76% -2.47%2024-12-30 83.00-14.642.23 0.00%0.57%
72002669康达新材 12.173.75% 23.2068.8961.4556.78 5.54%-11.54%-6.26%-12.05% 23.18%2024-12-30 36.8429.449.08 0.79%0.25%
73002637赞宇科技 10.650.76% 58.5658.8951.4055.83 7.81%3.28%-9.34%-16.22% 5.97%2024-12-30 49.5227.477.89 1.08%0.34%
74688659元琛科技 9.440.96% 43.0943.8971.5154.78 6.83%-2.80%-13.03%-6.71% 36.42%2024-12-30 15.10-49.283.23 0.00%0.10%
75000881中广核技 6.54-0.91% 75.1450.0048.0454.25 1.36%7.64%-11.09%-16.83% -12.92%2024-12-30 59.10-21.545.27 0.00%0.41%
76300610晨化股份 9.72-0.10% 64.6446.1156.4253.94 5.16%4.86%-12.68%-14.35% -5.54%2024-12-30 16.0931.245.31 1.54%0.11%
77603977国泰集团 11.922.85% 33.1558.3359.2253.65 3.90%-6.12%-9.53%-13.31% -11.18%2024-12-30 74.0529.365.44 1.09%0.51%
78920033康普化学 14.061.15% 49.7253.8954.7553.40 -0.59%0.10%-10.28%-15.64% -26.27%2024-12-30 11.6575.816.42 0.00%0.08%
79002319乐通股份 10.730.37% 51.9378.3327.3752.67 4.41%1.13%-0.55%-24.71% -0.19%2024-12-30 22.48-224.020.85 0.00%0.15%
80603867新化股份 28.321.91% 31.4935.0079.8952.25 3.58%-6.87%-15.26%-0.41% 19.16%2024-12-30 61.0823.6514.02 1.41%0.42%
81002037保利联合 6.82-0.44% 91.7143.3340.7851.99 0.18%15.43%-13.18%-19.74% -12.56%2024-12-30 33.00-3.892.12 0.00%0.23%
82002810山东赫达 20.330.84% 36.4621.1189.9451.71 2.47%-5.30%-20.59%17.79% 52.51%2024-12-30 65.6649.926.16 1.47%0.45%
83300641正丹股份 14.741.38% 59.1270.0029.0551.44 1.63%3.43%-5.27%-24.45% -37.67%2024-12-30 77.4710.855.74 5.43%0.53%
84600299安迪苏 8.450.12% 80.6610.5676.5450.97 0.38%9.56%-26.01%-4.29% -31.69%2024-12-30 260.2422.546.40 1.79%1.79%
85002802洪汇新材 11.08-0.36% 79.5628.3358.6650.71 4.72%9.38%-17.41%-13.51% -10.50%2024-12-30 16.5848.743.51 0.88%0.11%
86603188亚邦股份 4.01-0.50% 71.8245.5645.2550.69 0.73%7.03%-12.78%-17.93% 13.28%2024-12-30 22.86-41.141.24 0.00%0.16%
87600230沧州大化 14.121.44% 88.4057.7824.0250.40 2.67%12.64%-9.60%-25.65% 29.54%2024-12-30 58.45189.459.81 0.16%0.40%
88002666德联集团 4.12-0.24% 77.9051.6734.6450.10 3.00%9.06%-10.76%-21.77% -7.21%2024-12-30 20.6371.154.48 2.19%0.14%
89300910瑞丰新材 29.52-0.27% 69.6163.3326.8249.98 -2.31%6.57%-8.47%-25.13% -14.24%2024-12-30 79.2015.369.20 3.85%0.55%
90300798锦鸡股份 7.69-3.03% 97.2421.6754.1949.79 6.10%26.56%-20.02%-15.74% 4.06%2024-12-30 31.20-107.803.33 0.00%0.21%
91600873梅花生物 7.93-0.88% 47.5163.8935.7549.36 -4.83%-0.13%-8.46%-20.96% -23.01%2024-12-30 222.386.785.43 5.40%1.53%
92300405科隆股份 5.37-2.54% 82.3230.0051.9649.25 7.18%10.16%-16.92%-16.14% -2.36%2024-12-30 11.75-24.951.37 0.00%0.08%
93920957汉维科技 9.371.63% 88.9547.7829.6148.74 -0.55%12.69%-12.01%-24.41% -2.70%2024-12-30 4.00205.183.59 0.00%0.03%
94002430杭氧股份 24.151.98% 44.7555.5643.0248.38 2.12%-1.99%-9.88%-18.34% 8.98%2024-12-30 236.1724.909.98 1.66%1.63%
95603041美思德 10.530.00% 61.3334.4455.3148.17 4.63%4.07%-15.67%-15.33% -2.59%2024-12-30 19.2934.038.23 1.13%0.13%
96605016百龙创园 21.751.68% 29.2837.2267.6047.78 -4.55%-8.05%-14.62%-8.55% 28.17%2024-12-30 91.3524.794.79 1.22%0.63%
97600273嘉化能源 6.91-0.58% 73.4869.4412.2947.39 -2.59%7.34%-6.08%-33.26% -14.48%2024-12-30 90.619.177.51 6.49%0.62%
98300886华业香料 22.35-0.31% 81.7731.1145.8147.12 3.04%10.09%-16.57%-17.82% 15.74%2024-12-30 10.5655.567.93 0.45%0.07%
99603255鼎际得 27.042.00% 19.8954.4453.0746.98 7.25%-13.70%-10.14%-15.98% -19.76%2024-12-30 16.41318.6511.76 0.13%0.11%
100300741华宝股份 13.40-0.30% 70.7249.4431.8446.66 3.46%6.77%-11.25%-23.42% -24.63%2024-12-30 82.5398.4810.98 0.97%0.57%
101300727润禾材料 28.233.33% 12.1560.5649.1646.32 5.99%-20.16%-9.12%-16.82% -20.90%2024-12-30 45.7642.397.37 1.06%0.31%
102300858科拓生物 14.411.26% 56.9142.2244.6946.15 2.59%3.03%-13.28%-17.96% -3.42%2024-12-30 28.2140.176.96 0.69%0.19%
103300801泰和科技 23.905.75% 26.5245.0055.8745.65 0.92%-8.82%-12.78%-14.52% 46.81%2024-12-30 32.7169.7311.72 0.41%0.23%
104300829金丹科技 14.50-0.34% 74.0325.0050.8445.14 1.17%7.55%-18.68%-16.63% -16.76%2024-12-30 22.7328.7310.66 0.68%0.16%
105301037保立佳 12.39-2.82% 79.0123.3346.3743.68 8.93%9.32%-19.78%-17.81% 21.95%2024-12-30 8.42-31.083.92 0.00%0.06%
106301373凌玮科技 85.979.94% 9.944.4498.8843.32 7.49%-23.57%-33.92%150.70% 230.15%2024-12-30 35.2567.9515.38 0.58%0.24%
107603051鹿山新材 20.040.91% 34.2550.5640.2243.16 10.03%-5.75%-10.99%-19.75% -19.97%2024-12-30 32.39-44.2410.55 1.29%0.22%
108002917金奥博 10.420.00% 61.8841.1135.2042.90 1.86%4.19%-13.45%-21.56% 5.33%2024-12-30 27.1520.754.89 1.43%0.19%
109300535达威股份 14.660.48% 86.7438.8924.5842.74 10.43%11.49%-14.05%-25.54% 9.90%2024-12-30 11.9043.818.83 0.72%0.08%
110002166莱茵生物 6.70-0.89% 78.4526.1136.3140.66 0.06%9.19%-18.32%-20.92% -11.66%2024-12-30 49.4934.724.21 1.46%0.34%
111002915中欣氟材 16.952.42% 30.3952.2234.0840.60 5.43%-6.98%-10.61%-21.81% 28.31%2024-12-30 48.83301.924.44 0.00%0.34%
112300848美瑞新材 12.910.55% 50.2838.3337.9940.58 0.19%0.28%-14.21%-20.29% -22.79%2024-12-30 32.6867.433.60 0.39%0.22%
113603739蔚蓝生物 11.51-0.52% 46.4140.0037.4340.25 1.55%-0.54%-13.99%-20.36% -7.25%2024-12-30 29.1241.727.02 0.87%0.20%
114688129东来技术 20.990.43% 28.1822.7862.5739.77 4.12%-8.20%-19.90%-11.75% 22.89%2024-12-30 25.2925.148.33 1.22%0.17%
115600866星湖科技 4.49-0.66% 80.1142.7816.2039.61 -4.12%9.49%-13.25%-29.32% -23.90%2024-12-30 74.607.624.54 8.46%0.51%
116688199久日新材 22.214.17% 11.6033.8958.1039.12 3.86%-20.53%-15.78%-13.99% 44.03%2024-12-30 35.81129.6515.98 0.27%0.25%
117605366宏柏新材 7.704.90% 7.737.7886.0339.07 6.24%-23.99%-28.34%14.97% 38.99%2024-12-30 59.51-40.823.45 0.00%0.41%
118603285键邦股份 32.603.33% 3.3116.6779.3339.06 6.32%-30.34%-23.51%-2.18% 40.58%2024-12-30 20.3138.4010.52 0.79%0.14%
119300200高盟新材 8.642.25% 27.0753.3330.7339.04 4.84%-8.42%-10.52%-24.35% 0.93%2024-12-30 36.6235.813.69 1.68%0.25%
120301059金三江 11.240.54% 41.4417.2256.9837.97 1.53%-3.06%-23.15%-14.19% -8.39%2024-12-30 23.2234.012.63 1.77%0.16%
121300019硅宝科技 15.180.46% 9.3964.4425.7037.94 5.37%-23.59%-8.30%-25.39% 0.66%2024-12-30 55.9521.436.72 1.98%0.39%
122002326永太科技 19.202.40% 27.6260.0020.6737.79 0.50%-8.41%-9.16%-27.74% 106.67%2024-12-30 155.86-385.303.00 0.00%1.07%
123920974凯大催化 6.090.83% 64.0936.6722.3536.42 1.92%4.68%-14.74%-25.98% -10.18%2024-12-30 7.8239.133.98 0.00%0.05%
124688398赛特新材 20.651.23% 18.236.6774.3036.03 6.30%-14.47%-29.45%-5.49% 50.51%2024-12-30 34.65143.286.07 0.24%0.24%
125920471美邦科技 11.271.90% 59.6752.787.2635.95 2.66%3.59%-10.54%-37.22% -5.21%2024-12-30 5.98-36.126.06 0.00%0.04%
126002453华软科技 4.331.17% 81.2214.4433.5235.43 3.79%9.77%-24.16%-21.83% -16.25%2024-12-30 26.09-13.630.92 0.00%0.18%
127002909集泰股份 4.96-0.80% 71.2733.3319.5535.41 4.00%6.97%-16.19%-27.86% -2.55%2024-12-30 18.87-69.762.19 0.00%0.13%
128002591恒大高新 6.100.49% 49.1713.3350.2835.28 4.97%0.08%-24.55%-16.64% 21.27%2024-12-30 13.63-70.822.13 0.00%0.09%
129920099瑞华技术 19.652.34% 35.3648.8921.2335.12 -4.08%-5.63%-11.79%-26.83% -14.97%2024-12-30 11.4317.319.54 0.00%0.08%
130002562兄弟科技 4.570.22% 75.6939.4410.0634.94 2.80%8.12%-14.04%-35.14% 4.58%2024-12-30 37.1854.913.13 2.19%0.26%
131603010万盛股份 10.613.71% 3.8719.4465.9234.92 5.11%-28.46%-22.09%-9.09% 1.34%2024-12-30 60.56-6.464.33 0.09%0.42%
132002165红 宝 丽 6.691.36% 95.5837.781.6834.90 0.83%21.37%-14.51%-46.51% 49.00%2024-12-30 48.68283.742.69 0.45%0.34%
133603260合盛硅业 35.210.06% 20.9944.4431.2834.49 5.33%-13.03%-12.90%-23.50% -37.14%2024-12-30 416.26-13.9224.97 1.27%2.87%
134300637扬帆新材 8.631.89% 45.3041.6720.1133.77 3.05%-1.68%-13.43%-27.77% -9.82%2024-12-30 20.24133.352.96 0.35%0.14%
135000565渝三峡A 5.87-0.68% 63.5424.4427.9333.66 3.70%4.59%-18.83%-24.54% 7.71%2024-12-30 25.45314.212.95 0.26%0.18%
136920016中草香料 12.750.08% 74.5932.2211.1732.28 2.02%7.61%-16.27%-33.84% -35.15%2024-12-30 4.3751.275.00 0.00%0.03%
137603822ST嘉澳 58.603.35% 38.6756.114.4731.97 3.34%-3.76%-9.84%-41.84% 21.25%2024-12-30 45.02143.614.21 0.21%0.31%
138603062麦加芯彩 38.151.11% 43.6516.1141.9031.93 5.56%-2.30%-23.53%-19.26% 8.29%2024-12-30 14.1419.6018.43 4.42%0.10%
139603722阿科力 30.131.45% 7.1836.1139.6631.75 2.70%-24.18%-14.93%-19.83% -33.09%2024-12-30 28.83-83.649.08 0.00%0.20%
140002809红墙股份 7.960.13% 83.9832.783.9131.47 4.27%10.78%-16.22%-42.28% -1.85%2024-12-30 13.53-49.586.80 1.26%0.09%
141688269凯立新材 31.062.10% 60.7725.5621.7931.09 5.91%4.03%-18.46%-26.48% 21.66%2024-12-30 40.6037.238.13 0.97%0.28%
142605566福莱蒽特 24.583.15% 17.6820.5646.9330.53 4.55%-14.63%-21.39%-17.31% 38.25%2024-12-30 32.7773.0615.17 0.40%0.23%
143688625呈和科技 53.805.41% 8.2912.2259.7830.46 1.23%-23.87%-24.95%-12.73% 39.85%2024-12-30 139.7050.665.73 0.31%0.96%
144603172万丰股份 16.841.32% 67.9635.565.0329.82 6.30%5.45%-14.99%-41.25% 24.37%2024-12-30 22.4646.548.25 0.42%0.15%
145002455百川股份 6.941.76% 69.0618.3318.4428.52 5.46%6.38%-22.56%-28.03% -9.28%2024-12-30 45.86-46.523.79 0.00%0.32%
146301036双乐股份 21.181.05% 55.8026.6715.0827.86 5.72%2.75%-18.18%-30.50% -47.74%2024-12-30 14.9242.7216.17 1.42%0.10%
147600165ST宁科 2.401.27% 22.1046.6711.7327.78 -0.89%-11.65%-12.56%-33.49% 3.90%2024-12-30 17.59-42.910.71 0.00%0.12%
148301220亚香股份 27.92-0.25% 34.8112.7838.5527.49 3.93%-5.71%-24.68%-20.17% -25.47%2024-12-30 21.7827.2815.34 0.53%0.15%
149603948建业股份 20.312.47% 21.5531.6726.2627.48 2.74%-12.34%-16.30%-25.31% 9.55%2024-12-30 33.0014.3512.61 4.92%0.23%
150603155新亚强 13.174.28% 0.5522.2244.1326.65 2.97%-46.41%-19.90%-18.19% -9.55%2024-12-30 60.3073.644.65 2.62%0.42%
151605077华康股份 10.95-0.90% 68.515.0023.4625.09 -1.49%6.12%-33.53%-25.82% -22.64%2024-12-30 32.7916.579.86 4.57%0.23%
152301518长华化学 25.152.24% 66.8515.5613.4124.96 7.43%5.40%-24.05%-32.66% 53.45%2024-12-30 14.7737.6311.18 1.06%0.10%
153603079圣达生物 11.41-0.17% 62.9823.896.1524.61 4.93%4.39%-19.35%-38.97% -16.04%2024-12-30 21.5734.708.33 0.87%0.15%
154002549凯美特气 14.013.93% 22.6530.5617.3223.68 4.99%-11.56%-16.58%-29.04% 123.44%2024-12-30 97.00142.102.96 0.36%0.67%
155300321同大股份 31.838.01% 2.7617.7839.1123.31 4.09%-31.36%-22.79%-20.06% 54.36%2024-12-30 28.23251.907.10 0.12%0.19%
156688267中触媒 19.383.14% 70.176.1116.7623.18 7.76%6.63%-29.57%-29.09% -20.21%2024-12-30 44.2121.5812.34 1.96%0.30%
157605399晨光新材 10.421.96% 8.8427.7825.1422.93 3.42%-23.72%-17.49%-25.46% -13.46%2024-12-30 32.41-34.326.59 0.00%0.22%
158603334丰倍生物 32.93-0.21% 52.4911.6718.9922.76 2.28%1.28%-25.74%-27.91% -50.67%2025-11-05 10.4833.6211.76 1.06%0.07%
159002683广东宏大 28.530.85% 53.5920.008.3822.07 1.17%2.08%-22.05%-36.68% 4.58%2024-12-30 190.1722.658.81 2.26%1.31%
160300758七彩化学 10.421.66% 37.0229.445.5921.42 3.42%-5.05%-17.28%-39.62% -15.35%2024-12-30 37.4968.004.40 0.72%0.26%
161301212联盛化学 21.432.00% 28.739.4428.4920.92 4.42%-8.08%-27.51%-24.45% 2.74%2024-12-30 20.09167.0812.39 0.48%0.14%
162301617博苑新材 48.763.79% 15.4728.8913.9720.24 6.69%-17.47%-17.39%-31.70% -4.07%2024-12-30 33.6249.1710.10 0.63%0.23%
163300109新开源 13.070.93% 30.9411.1122.9119.79 3.76%-6.97%-25.88%-25.82% -22.39%2024-12-30 67.6439.666.25 1.24%0.47%
164002497雅化集团 18.402.28% 17.137.2232.9619.50 2.01%-14.75%-28.62%-22.47% 53.72%2024-12-30 194.9633.549.53 0.32%1.34%
165688639华恒生物 17.201.18% 72.3810.001.1218.92 1.87%7.08%-26.97%-47.15% -46.35%2024-12-30 43.0232.4910.62 0.93%0.30%
166001335信凯科技 31.811.31% 44.2015.008.9418.42 4.94%-2.09%-24.09%-35.94% -39.77%2025-04-15 8.1338.3210.43 0.47%0.06%
167301286侨源股份 39.673.47% 14.3618.8917.8817.58 6.14%-19.61%-22.18%-28.73% 12.00%2024-12-30 63.9868.304.61 1.14%0.44%
168301283聚胶股份 25.610.43% 76.241.672.7917.03 3.14%8.42%-38.68%-43.82% -2.44%2024-12-30 23.4015.5713.70 4.54%0.16%
169688196卓越新能 34.10-1.62% 55.2513.890.5616.83 1.90%2.74%-24.46%-51.62% 2.49%2024-12-30 43.3728.0624.71 1.47%0.30%
170003002壶化股份 16.702.58% 48.625.569.5015.74 5.00%0.05%-29.71%-35.38% -28.39%2024-12-30 30.5419.417.56 1.20%0.21%
