EASTMONEY L2 INDUSTRY
酒店餐饮(BK1271)动量观察
所属东方财富一级行业:社会服务。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,酒店餐饮官方综合位次为第31/128位(Rank 62.97), 加权综合位次为第61/128位(Rank 49.53)。官方20R为83.59 (20日收益8.84%);有效成分股为9/9只, 最大单股权重为11.11%。
官方20R、60R、120R分别为83.59、75.78和39.84。 相对上证指数的20日超额收益为11.17%,自基准日以来收益为-14.37%。
20日相对强度明显领先,但长期排名仍偏后,属于近期加速型结构。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第61位,20日相对强度为86.72, 20日相对上证指数收益为11.69%。官方指数与加权口径的位次差为30位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共9只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000428 | 华天酒店 | 4.10 | 2.50% | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 0.18% | 34.59% | 17.02% | 12.27% | 28.12% | 2024-12-30 | 41.78 | -19.87 | 1.25 | 0.00% | 11.11% |
| 2 | 000721 | 西安饮食 | 6.56 | 0.61% | 77.78 | 77.78 | 44.44 | 64.44 | 4.67% | 21.82% | -0.15% | -21.72% | -32.51% | 2024-12-30 | 33.61 | -25.74 | 0.22 | 0.00% | 11.11% |
| 3 | 601007 | 金陵饭店 | 6.55 | -0.46% | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 60.00 | -1.91% | 8.14% | -4.11% | -16.81% | -7.22% | 2024-12-30 | 25.55 | 40.27 | 4.02 | 2.06% | 11.11% |
| 4 | 002186 | 全 聚 德 | 9.19 | -0.43% | 55.56 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | -0.54% | 9.31% | -4.83% | -18.70% | -22.51% | 2024-12-30 | 28.20 | 363.87 | 2.78 | 0.00% | 11.11% |
| 5 | 600754 | 锦江酒店 | 19.28 | -0.16% | 44.44 | 44.44 | 33.33 | 40.00 | -1.04% | 8.44% | -7.05% | -22.73% | -29.07% | 2024-12-30 | 174.69 | 22.21 | 14.61 | 2.65% | 11.11% |
| 6 | 002306 | ST云网 | 1.85 | 3.35% | 0.00 | 11.11 | 77.78 | 35.56 | 6.88% | -2.80% | -10.53% | -8.08% | -37.07% | 2024-12-30 | 15.03 | -29.06 | 0.08 | 0.00% | 11.11% |
| 7 | 605108 | 同庆楼 | 12.70 | -0.47% | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 26.67 | 0.54% | 10.60% | -8.09% | -32.26% | -48.65% | 2024-12-30 | 33.02 | 32.33 | 8.88 | 0.94% | 11.11% |
| 8 | 600258 | 首旅酒店 | 12.14 | -0.65% | 22.22 | 33.33 | 22.22 | 26.67 | -2.69% | 7.71% | -7.49% | -24.56% | -18.14% | 2024-12-30 | 135.56 | 16.71 | 10.56 | 3.71% | 11.11% |
| 9 | 301073 | 君亭酒店 | 17.98 | 2.80% | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | -2.51% | 7.23% | -17.61% | -36.49% | -16.57% | 2024-12-30 | 31.97 | 151.45 | 4.55 | 0.42% | 11.11% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。