SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

酒店餐饮(BK1271)动量观察

所属东方财富一级行业:社会服务。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,酒店餐饮官方综合位次为第31/128位(Rank 62.97), 加权综合位次为第61/128位(Rank 49.53)。官方20R为83.59 (20日收益8.84%);有效成分股为9/9只, 最大单股权重为11.11%。

官方20R、60R、120R分别为83.59、75.78和39.84。 相对上证指数的20日超额收益为11.17%,自基准日以来收益为-14.37%。

20日相对强度明显领先,但长期排名仍偏后,属于近期加速型结构。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第61位,20日相对强度为86.72, 20日相对上证指数收益为11.69%。官方指数与加权口径的位次差为30位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共9只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1000428华天酒店 4.102.50% 88.8988.8988.8988.89 0.18%34.59%17.02%12.27% 28.12%2024-12-30 41.78-19.871.25 0.00%11.11%
2000721西安饮食 6.560.61% 77.7877.7844.4464.44 4.67%21.82%-0.15%-21.72% -32.51%2024-12-30 33.61-25.740.22 0.00%11.11%
3601007金陵饭店 6.55-0.46% 33.3366.6766.6760.00 -1.91%8.14%-4.11%-16.81% -7.22%2024-12-30 25.5540.274.02 2.06%11.11%
4002186全 聚 德 9.19-0.43% 55.5655.5655.5655.56 -0.54%9.31%-4.83%-18.70% -22.51%2024-12-30 28.20363.872.78 0.00%11.11%
5600754锦江酒店 19.28-0.16% 44.4444.4433.3340.00 -1.04%8.44%-7.05%-22.73% -29.07%2024-12-30 174.6922.2114.61 2.65%11.11%
6002306ST云网 1.853.35% 0.0011.1177.7835.56 6.88%-2.80%-10.53%-8.08% -37.07%2024-12-30 15.03-29.060.08 0.00%11.11%
7605108同庆楼 12.70-0.47% 66.6722.2211.1126.67 0.54%10.60%-8.09%-32.26% -48.65%2024-12-30 33.0232.338.88 0.94%11.11%
8600258首旅酒店 12.14-0.65% 22.2233.3322.2226.67 -2.69%7.71%-7.49%-24.56% -18.14%2024-12-30 135.5616.7110.56 3.71%11.11%
9301073君亭酒店 17.982.80% 11.110.000.002.22 -2.51%7.23%-17.61%-36.49% -16.57%2024-12-30 31.97151.454.55 0.42%11.11%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。