EASTMONEY L2 INDUSTRY
商用车(BK1264)动量观察
所属东方财富一级行业:汽车。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,商用车官方综合位次为第32/128位(Rank 62.19), 加权综合位次为第44/128位(Rank 56.09)。官方20R为79.69 (20日收益7.74%);有效成分股为13/13只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为79.69、63.28和52.34。 相对上证指数的20日超额收益为10.07%,自基准日以来收益为-4.95%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第44位,20日相对强度为78.91, 20日相对上证指数收益为9.48%。官方指数与加权口径的位次差为12位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共13只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600066 | 宇通客车 | 32.29 | 1.54% | 69.23 | 69.23 | 76.92 | 72.31 | -1.49% | 14.56% | -1.91% | 7.98% | 23.06% | 2024-12-30 | 714.88 | 12.87 | 5.33 | 7.74% | 10.00% |
| 2 | 000951 | 中国重汽 | 22.02 | 1.15% | 15.38 | 76.92 | 92.31 | 70.77 | -6.51% | 3.52% | 3.26% | 15.87% | 27.28% | 2024-12-30 | 257.41 | 15.45 | 13.68 | 3.76% | 10.00% |
| 3 | 301039 | 中集车辆 | 8.18 | -0.49% | 92.31 | 84.62 | 38.46 | 67.69 | -1.79% | 19.86% | 3.53% | -12.97% | -11.47% | 2024-12-30 | 118.81 | 16.97 | 7.50 | 4.28% | 10.00% |
| 4 | 000800 | 一汽解放 | 6.37 | -1.24% | 23.08 | 92.31 | 61.54 | 66.15 | -1.30% | 5.07% | 5.67% | -1.81% | -24.26% | 2024-12-30 | 313.46 | 43.27 | 5.35 | 0.71% | 10.00% |
| 5 | 000957 | 中通客车 | 10.27 | -0.39% | 61.54 | 53.85 | 53.85 | 55.38 | -2.55% | 10.78% | -4.84% | -4.54% | -9.44% | 2024-12-30 | 60.89 | 16.93 | 5.41 | 0.96% | 5.31% |
| 6 | 000550 | 江铃汽车 | 16.73 | -0.24% | 7.69 | 61.54 | 69.23 | 53.85 | -0.88% | 3.35% | -2.61% | -1.25% | -31.15% | 2024-12-30 | 86.74 | 12.16 | 13.94 | 3.29% | 7.57% |
| 7 | 600166 | 福田汽车 | 3.11 | 0.97% | 0.00 | 46.15 | 84.62 | 52.31 | -3.20% | 0.75% | -5.40% | 8.32% | 20.08% | 2024-12-30 | 246.23 | 18.05 | 2.03 | 0.00% | 10.00% |
| 8 | 600303 | 曙光股份 | 2.79 | 0.72% | 76.92 | 38.46 | 46.15 | 49.23 | 4.38% | 15.28% | -6.70% | -8.97% | -5.10% | 2024-12-30 | 18.90 | -5.33 | 1.38 | 0.00% | 1.65% |
| 9 | 000868 | 安凯客车 | 3.63 | -0.27% | 53.85 | 30.77 | 23.08 | 32.31 | -0.47% | 10.36% | -8.19% | -19.72% | -31.12% | 2024-12-30 | 34.10 | -61.74 | 0.85 | 0.00% | 2.98% |
| 10 | 600006 | 东风股份 | 5.59 | -0.36% | 46.15 | 23.08 | 30.77 | 30.77 | -2.37% | 9.42% | -8.84% | -13.98% | -28.20% | 2024-12-30 | 111.80 | -23.31 | 3.99 | 0.00% | 9.75% |
| 11 | 600686 | 金龙汽车 | 12.04 | 2.12% | 30.77 | 15.38 | 15.38 | 18.46 | 1.95% | 5.94% | -10.34% | -24.61% | -20.84% | 2024-12-30 | 86.33 | 18.43 | 4.87 | 1.91% | 7.53% |
| 12 | 600418 | 江淮汽车 | 25.50 | 1.84% | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 16.92 | 13.72% | 17.04% | -40.18% | -47.15% | -34.51% | 2024-12-30 | 556.92 | -33.76 | 5.58 | 0.00% | 10.00% |
| 13 | 600375 | 汉马科技 | 4.08 | -0.24% | 38.46 | 7.69 | 7.69 | 13.85 | 1.21% | 9.41% | -12.18% | -27.35% | -25.41% | 2024-12-30 | 59.68 | 137.47 | 2.11 | 0.00% | 5.21% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。