SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

电机Ⅱ(BK1030)动量观察

所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,电机Ⅱ官方综合位次为第93/128位(Rank 38.59), 加权综合位次为第116/128位(Rank 25.62)。官方20R为25.78 (20日收益-0.19%);有效成分股为27/27只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为25.78、28.12和55.47。 相对上证指数的20日超额收益为2.14%,自基准日以来收益为28.06%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第116位,20日相对强度为32.81, 20日相对上证指数收益为2.84%。官方指数与加权口径的位次差为23位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共27只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300626华瑞股份 30.256.29% 88.8977.7896.1587.35 6.23%11.18%-2.08%55.75% 222.49%2024-12-30 54.42548.302.94 0.06%3.08%
2600580卧龙电驱 36.863.34% 92.5985.1965.3878.75 23.10%13.92%-0.97%-12.14% 92.98%2024-12-30 574.1451.136.97 0.49%10.00%
3603819神力股份 13.510.82% 55.5681.4884.6277.55 8.98%3.15%-1.42%12.56% 5.14%2024-12-30 29.42149.193.69 0.30%1.67%
4300907康平科技 39.423.82% 3.7096.3092.3176.18 8.26%-16.54%29.60%36.36% 79.34%2024-12-30 37.8479.108.14 0.63%2.14%
5002892科力尔 9.890.00% 77.7892.5950.0072.59 4.70%7.88%1.29%-17.21% -25.98%2024-12-30 49.56221.711.68 0.22%2.81%
6002801微光股份 28.28-0.21% 70.3774.0753.8565.24 2.55%4.35%-5.96%-14.87% 12.45%2024-12-30 32.7517.828.54 1.75%1.85%
7002823凯中精密 13.350.83% 37.0459.2669.2358.80 3.32%-0.93%-11.41%-10.80% -9.31%2024-12-30 29.2218.776.18 3.19%1.65%
8920100三协电机 36.406.06% 14.8188.8946.1556.98 12.45%-3.81%-0.87%-17.33% -34.18%2025-09-08 9.9762.274.41 0.00%0.56%
9002576通达动力 14.65-2.14% 85.1933.3357.6953.45 2.74%8.56%-14.72%-13.78% -17.37%2024-12-30 23.7429.367.92 0.54%1.34%
10002176江特电机 9.472.16% 81.483.7080.7750.09 14.04%8.49%-27.87%7.70% 22.83%2024-12-30 160.97-43.641.71 0.00%9.12%
11301502华阳智能 51.285.86% 0.0025.9388.4645.75 6.36%-18.34%-17.25%15.15% 10.54%2024-12-30 12.10137.3514.40 0.51%0.69%
12301226祥明智能 28.881.55% 51.8511.1176.9245.58 1.84%1.71%-22.98%-2.09% 20.79%2024-12-30 31.42189.288.30 0.21%1.78%
13603489八方股份 26.661.64% 62.967.4173.0844.79 4.57%4.01%-25.51%-8.68% 8.29%2024-12-30 62.5560.8311.64 0.56%3.54%
14301023奕帆传动 29.651.82% 25.9362.9634.6244.22 7.26%-2.06%-10.06%-21.00% 5.31%2024-12-30 15.3538.788.72 2.53%0.87%
15300660江苏雷利 28.461.03% 48.1570.3715.3843.93 9.56%0.94%-8.34%-25.66% 31.83%2024-12-30 165.3355.346.00 0.95%9.36%
16603728鸣志电器 52.481.27% 7.4166.6738.4643.53 9.39%-8.27%-9.29%-20.79% -7.82%2024-12-30 219.83359.627.07 0.05%10.00%
17603370华新精科 35.265.76% 66.6751.8523.0843.30 7.83%4.15%-11.78%-24.64% -49.12%2025-09-05 12.3437.3010.98 0.81%0.70%
18603988中电电机 20.6510.02% 96.3055.563.8543.02 9.60%34.11%-11.74%-29.98% -21.03%2024-12-30 48.57158.492.79 0.22%2.75%
19000922佳电股份 11.682.10% 44.4414.8161.5439.43 7.25%0.81%-21.62%-13.44% 3.00%2024-12-30 82.3438.345.54 0.78%4.66%
20603344星德胜 22.581.80% 29.6344.4430.7736.01 2.94%-1.99%-12.24%-22.51% -7.42%2024-12-30 12.2025.3111.18 0.00%0.69%
21002249大洋电机 7.560.27% 59.2640.7419.2335.84 3.26%3.67%-13.03%-25.02% 24.14%2024-12-30 140.9017.233.92 3.89%7.98%
22003021兆威机电 81.171.59% 22.2248.1511.5428.32 6.42%-2.25%-11.84%-27.52% 5.58%2024-12-30 168.3485.4118.79 0.47%9.53%
23603350安乃达 27.63-0.18% 11.1137.0426.9227.81 2.84%-5.14%-14.52%-22.85% -26.65%2024-12-30 12.1927.9811.42 2.17%0.69%
24603320迪贝电气 16.540.73% 40.740.0042.3125.07 2.46%0.37%-29.11%-19.82% 14.46%2024-12-30 24.6730.637.84 1.03%1.40%
25600416湘电股份 9.35-0.11% 74.0722.220.0023.70 1.67%6.56%-19.32%-31.00% -19.12%2024-12-30 137.9961.396.58 0.00%7.82%
26002196方正电机 11.202.10% 18.5229.637.6918.63 7.96%-3.16%-14.78%-29.85% 100.00%2024-12-30 54.70264.342.88 0.00%3.10%
27920011晨光电机 19.742.76% 33.3318.52 2.37%-1.80%-20.50% -32.02%2026-04-08 3.6717.4610.28 0.00%0.21%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。