SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

生物制品(BK1044)动量观察

所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,生物制品官方综合位次为第29/128位(Rank 66.41), 加权综合位次为第31/128位(Rank 64.84)。官方20R为38.28 (20日收益2.52%);有效成分股为58/58只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为38.28、77.34和69.53。 相对上证指数的20日超额收益为4.84%,自基准日以来收益为17.96%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第31位,20日相对强度为38.28, 20日相对上证指数收益为3.83%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共58只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1688105诺唯赞 19.787.15% 89.4798.2596.4995.79 7.68%18.14%38.22%30.07% 16.81%2024-12-30 102.26-615.536.96 1.94%1.47%
2301047义翘神州 90.608.40% 94.7494.7494.7494.74 30.52%35.08%31.91%27.19% 43.04%2024-12-30 108.3474.5942.74 5.74%1.56%
3688293奥浦迈 54.60-0.42% 96.4987.7287.7289.47 1.56%35.50%21.04%14.93% 45.95%2024-12-30 63.97186.1921.50 0.70%0.92%
4000518四环生物 3.891.04% 43.8696.4998.2586.67 7.35%4.16%34.27%54.85% 49.04%2024-12-30 40.05-107.970.31 0.00%0.57%
5301080百普赛斯 53.993.23% 85.9691.2380.7085.96 5.29%16.59%29.38%8.20% 21.60%2024-12-30 68.4854.6815.56 1.11%0.98%
6603087甘李药业 70.400.57% 84.2189.4782.4685.61 2.06%14.34%26.99%8.97% 56.41%2024-12-30 395.0536.8118.82 1.42%5.67%
7301393昊帆生物 58.804.79% 22.8184.2189.4774.04 2.31%-0.91%10.18%14.99% 46.57%2024-12-30 25.8555.3921.86 0.68%0.37%
8688488艾迪药业 15.4810.73% 75.4470.1873.6872.63 3.79%11.50%-0.97%-1.58% 93.50%2024-12-30 65.14-333.482.32 0.00%0.94%
9600739辽宁成大 10.89-0.09% 73.6875.4468.4272.28 -0.28%11.12%-0.44%-5.05% 1.30%2024-12-30 165.7822.5119.45 0.00%2.38%
10688180君实生物-U 37.602.51% 59.6566.6784.2172.28 3.02%7.06%-1.23%11.32% 34.24%2024-12-30 288.16-44.115.74 0.00%4.14%
11688506百利天恒 289.911.07% 17.5485.9685.9672.28 -11.33%-2.31%18.16%11.81% 50.44%2024-12-30 1,196.96-113.6113.67 0.00%10.00%
12688331荣昌生物 117.805.79% 15.7980.7091.2371.93 -1.71%-4.55%4.87%21.24% 283.71%2024-12-30 419.2593.706.96 0.00%6.02%
13600867通化东宝 8.26-1.31% 52.6373.6875.4470.18 -3.32%5.97%-0.86%-0.08% 0.61%2024-12-30 161.7813.273.40 3.63%2.32%
14300357我武生物 24.10-0.74% 54.3978.9563.1667.72 0.04%6.43%2.71%-8.53% 14.49%2024-12-30 116.6233.125.08 1.04%1.67%
15600211西藏药业 38.60-1.28% 49.1263.1671.9363.86 -0.18%5.04%-2.32%-3.22% 2.33%2024-12-30 124.4213.2611.22 4.52%1.79%
16002007华兰生物 13.30-1.41% 56.1468.4261.4063.16 -1.00%6.64%-1.12%-9.26% -22.90%2024-12-30 209.2825.825.91 7.52%3.00%
17000661长春高新 76.95-0.29% 92.9850.8859.6562.81 -6.48%19.88%-5.42%-10.44% -24.42%2024-12-30 307.50202.5654.57 0.20%4.41%
18300009安科生物 8.29-1.19% 40.3577.1956.1461.40 -0.33%3.92%1.02%-12.36% -7.06%2024-12-30 101.9918.842.59 3.02%1.46%
19002252上海莱士 5.06-3.07% 82.4661.4049.1260.70 -3.05%13.78%-2.63%-14.64% -29.92%2024-12-20 333.3721.154.87 0.95%4.79%
20688278特宝生物 57.600.07% 61.4082.4636.8460.00 -1.46%7.82%5.68%-18.13% -21.53%2024-12-30 235.1222.808.28 1.07%3.37%
21000403派林生物 10.500.00% 91.2359.6542.1158.95 1.54%18.61%-2.89%-17.40% -51.14%2024-12-30 98.7723.808.54 0.00%1.42%
22920575*ST康乐 5.360.19% 98.2592.983.5158.25 40.12%45.26%29.79%-43.31% -67.48%2024-12-30 10.07-2.60 0.00%0.14%
23300142沃森生物 12.561.78% 47.3729.8277.1952.28 1.73%4.36%-11.25%4.10% 0.32%2024-12-30 198.18113.024.50 1.23%2.84%
24688520神州细胞 36.223.19% 31.5843.8670.1851.93 4.63%2.22%-8.47%-4.30% -3.34%2024-12-30 161.30-30.160.15 0.00%2.32%
25300601康泰生物 12.480.16% 80.7038.6047.3750.53 0.32%12.38%-8.83%-14.67% -29.61%2024-12-30 112.37198.208.16 0.28%1.61%
26688137近岸蛋白 39.61-2.27% 70.1817.5466.6747.72 12.65%9.79%-15.29%-5.73% 17.26%2024-12-30 27.69-35.6028.91 0.00%0.40%
27301166优宁维 26.37-0.98% 36.8447.3752.6347.37 5.63%3.52%-7.31%-14.02% -6.95%2024-12-30 14.88-99.0122.35 2.25%0.21%
28301207华兰疫苗 17.76-0.39% 68.4231.5850.8846.67 0.94%9.77%-10.56%-14.10% -1.99%2024-12-30 106.6858.358.75 7.80%1.53%
29300122智飞生物 13.15-0.45% 87.7242.1129.8246.32 2.81%17.38%-8.80%-18.98% -52.23%2024-12-30 185.98-2.146.45 0.00%2.67%
30600161天坛生物 12.53-1.96% 64.9154.3928.0745.96 -1.54%7.98%-4.65%-19.04% -40.13%2024-12-30 247.7622.715.94 1.60%3.56%
31300485赛升药业 9.150.11% 14.0452.6354.3945.61 2.67%-4.68%-5.38%-12.47% 28.15%2024-12-30 25.05302.476.98 0.33%0.36%
32300318博晖创新 4.83-1.02% 77.1949.1224.5644.91 1.90%11.85%-6.84%-19.88% -16.87%2024-12-30 38.27-42.921.57 0.00%0.55%
33688163赛伦生物 30.624.40% 5.2615.7992.9844.56 6.44%-17.60%-15.44%26.89% 72.99%2024-12-30 33.1463.9910.04 1.24%0.48%
34300294博雅生物 15.82-0.06% 71.9364.9110.5344.56 2.09%10.76%-1.47%-24.56% -48.80%2024-12-30 79.7770.7814.79 1.41%1.15%
35300239东宝生物 4.87-0.61% 24.5657.8940.3544.21 1.87%-0.85%-3.00%-17.43% -20.16%2024-12-30 28.7253.202.88 0.24%0.41%
36002773康弘药业 21.40-0.60% 21.0571.9326.3243.51 -2.41%-1.62%-0.96%-19.16% 6.73%2024-12-30 146.9716.959.73 3.27%2.11%
37688177百奥泰 17.900.73% 38.6056.1431.5842.81 3.43%3.92%-3.46%-18.98% -10.05%2024-12-30 74.12-22.330.54 0.00%1.06%
38920344三元基因 18.920.48% 19.3045.6145.6140.35 1.86%-2.02%-7.52%-15.85% 6.77%2024-12-30 21.52448.605.14 0.00%0.31%
39688739成大生物 20.07-0.94% 42.1135.0943.8640.00 0.26%4.15%-9.09%-17.22% -23.78%2024-12-30 83.5863.4222.30 0.49%1.20%
40688687凯因科技 16.600.42% 35.0940.3535.0937.19 3.96%3.36%-8.82%-18.46% -26.35%2024-12-30 28.3892.749.82 1.51%0.41%
41603590康辰药业 30.550.49% 26.3236.8438.6035.44 -3.48%-0.19%-8.99%-17.81% 28.58%2024-12-30 48.3429.2719.97 1.13%0.69%
42688443智翔金泰-U 23.421.17% 28.0714.0457.8934.39 0.17%0.16%-16.96%-11.61% -8.87%2024-12-30 33.58-16.033.92 0.00%0.48%
43688319欧林生物 24.505.24% 0.007.0278.9534.39 7.58%-35.43%-27.62%6.87% 128.97%2024-12-30 99.33446.202.29 0.00%1.43%
44688276百克生物 15.06-0.79% 63.1633.3319.3033.68 2.27%7.94%-10.40%-20.42% -42.30%2024-12-30 62.30-23.729.30 0.00%0.89%
45688185康希诺 51.24-0.25% 57.8921.0533.3333.33 2.19%6.64%-13.09%-18.83% -18.21%2024-12-30 58.60454.1519.94 0.00%0.84%
46000534万泽股份 26.763.52% 10.5310.5364.9132.28 0.75%-7.08%-20.15%-8.04% 107.28%2024-12-30 134.4869.213.37 0.18%1.93%
47600645中源协和 18.95-0.42% 66.6719.3021.0529.47 0.14%8.19%-14.11%-20.06% -5.34%2024-12-30 88.6477.907.96 0.00%1.27%
48920547无锡晶海 18.101.12% 50.8828.0717.5428.42 0.44%5.64%-12.29%-21.62% 19.08%2024-12-30 6.8422.309.19 0.00%0.10%
49300841康华生物 46.79-0.06% 45.6126.328.7723.16 3.46%4.36%-12.75%-28.53% -17.33%2024-12-30 55.6427.6526.89 1.07%0.80%
50002880卫光生物 20.943.31% 33.3322.8115.7922.11 5.10%2.52%-13.04%-21.87% -24.73%2024-12-30 47.4919.2810.58 0.96%0.68%
51688670金迪克 14.79-0.67% 29.8224.5614.0421.40 7.53%0.54%-12.98%-22.16% 19.37%2024-12-30 18.22-10.218.75 0.00%0.26%
52002581*ST未名 3.45-2.27% 78.955.261.7518.60 -1.59%12.20%-30.20%-47.36% -68.03%2024-12-30 13.83-19.572.74 0.00%0.20%
53920047诺思兰德 17.404.25% 3.510.0022.819.82 1.05%-20.99%-38.16%-20.02% 45.61%2024-12-30 31.34-88.830.97 0.00%0.45%
54688136科兴制药 18.721.57% 12.2812.285.269.47 4.28%-4.91%-20.08%-35.38% -14.60%2024-12-30 37.8124.318.36 1.31%0.54%
55688117圣诺生物 24.502.98% 8.778.777.028.07 4.53%-10.82%-26.61%-32.67% -6.52%2024-12-30 53.9834.184.88 1.03%0.77%
56688336三生国健 42.953.20% 7.023.5112.287.72 2.69%-11.94%-32.58%-22.78% 97.93%2024-12-30 384.9313.289.32 0.78%5.53%
57688765禾元生物-U 35.151.80% 1.751.750.001.05 0.23%-25.88%-32.65%-47.61% -61.42%2025-10-28 25.30-80.028.03 0.00%0.36%
58688806泰诺麦博-U 26.703.09% -2.49% -40.80%2026-07-21 13.62-20.451.96 0.00%0.20%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。