SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

装修装饰Ⅱ(BK0725)动量观察

所属东方财富一级行业:建筑装饰。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,装修装饰Ⅱ官方综合位次为第95/128位(Rank 38.44), 加权综合位次为第106/128位(Rank 29.53)。官方20R为15.62 (20日收益-3.71%);有效成分股为21/21只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为15.62、14.84和73.44。 相对上证指数的20日超额收益为-1.39%,自基准日以来收益为65.50%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第106位,20日相对强度为21.09, 20日相对上证指数收益为-1.32%。官方指数与加权口径的位次差为11位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共21只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1603137恒尚节能 26.170.58% 95.2495.2495.2495.24 8.51%16.56%108.20%86.26% 143.67%2024-12-30 47.87-136.696.54 0.00%5.59%
2300506名家汇 6.152.16% 85.7190.4885.7187.62 16.96%11.76%26.70%30.68% 94.62%2024-12-30 45.18-129.740.96 0.00%5.27%
3002963豪尔赛 17.5910.01% 38.1085.7180.9574.29 34.84%-5.09%5.53%19.77% 35.83%2024-12-30 21.63-20.757.89 0.00%2.52%
4601886江河集团 8.380.00% 71.4376.1957.1467.62 -4.43%8.14%-1.82%-5.53% 51.81%2024-12-30 94.9515.566.21 5.97%10.00%
5002713东易日盛 10.003.41% 28.5771.4371.4362.86 9.07%-9.10%-11.38%13.82% 140.96%2024-12-30 52.65261.050.91 0.00%6.15%
6002856*ST美芝 15.08-0.79% 19.0580.9561.9060.95 2.12%-14.03%5.14%3.15% 55.79%2024-12-30 18.68-9.55 0.00%2.18%
7002375亚厦股份 3.53-0.28% 61.9066.6747.6258.10 -1.02%6.77%-13.76%-12.09% -10.18%2024-12-30 46.9814.346.09 3.51%5.48%
8300621维业股份 6.99-1.69% 90.4861.9033.3356.19 5.09%12.93%-14.27%-17.77% -28.75%2024-12-30 14.16-3.572.58 0.00%1.65%
9002789*ST建艺 9.93-2.65% 42.8633.3366.6748.57 9.40%-3.55%-23.12%4.86% 4.75%2024-12-30 15.54-2.110.95 0.00%1.81%
10002482广田集团 1.270.00% 76.1952.3828.5747.62 0.30%8.16%-15.98%-20.20% -42.01%2024-12-30 47.55-35.710.12 0.00%5.55%
11600234科新发展 19.325.63% 4.7619.0590.4844.76 5.38%-16.63%-27.48%42.65% 254.50%2024-12-30 50.72-295.251.71 0.00%5.92%
12002081金 螳 螂 3.981.53% 57.140.0076.1941.90 5.40%3.60%-41.33%15.83% 16.03%2024-12-30 105.2423.825.10 3.27%10.00%
13002989中天精装 22.754.36% 14.2947.6242.8639.05 10.60%-14.43%-20.06%-13.92% 1.79%2024-12-30 45.01-27.666.91 0.00%5.25%
14603030全筑股份 2.031.50% 66.6738.1023.8138.10 5.54%7.51%-22.98%-22.85% -25.64%2024-12-30 26.73-9.210.53 0.00%3.12%
15002811郑中设计 10.312.59% 47.6257.1414.2938.10 4.33%-1.59%-15.09%-24.05% 19.74%2024-12-30 29.1320.634.62 3.31%3.40%
16002620*ST瑞和 5.262.33% 52.384.7652.3833.33 17.16%1.20%-38.79%-6.19% 28.92%2024-12-30 16.63-22.23 0.00%1.94%
17002163海南发展 8.390.48% 80.9528.574.7629.52 4.23%9.48%-23.20%-45.29% -11.50%2024-12-30 67.42-15.010.70 0.00%7.87%
18603828*ST利达 4.221.93% 33.3342.869.5227.62 2.38%-5.13%-20.38%-35.32% 51.80%2024-12-30 25.15-10.740.86 0.00%2.94%
19002047宝鹰股份 3.331.22% 9.5214.2938.1022.86 3.08%-15.04%-32.46%-17.72% 7.07%2024-12-30 50.4985.280.03 0.00%5.89%
20605287德才股份 36.90-2.38% 23.8123.8119.0521.90 9.31%-9.67%-26.17%-23.71% 196.62%2024-12-30 51.6673.8611.25 0.14%6.03%
21002830名雕股份 13.123.06% 0.009.520.003.81 8.39%-24.13%-35.84%-48.72% 5.81%2024-12-30 12.1856.943.54 1.08%1.42%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。