EASTMONEY L2 INDUSTRY
家居用品(BK0440)动量观察
所属东方财富一级行业:轻工制造。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,家居用品官方综合位次为第102/128位(Rank 33.12), 加权综合位次为第119/128位(Rank 24.06)。官方20R为28.12 (20日收益0.57%);有效成分股为76/77只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为28.12、39.06和29.69。 相对上证指数的20日超额收益为2.89%,自基准日以来收益为18.47%。
多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第119位,20日相对强度为28.12, 20日相对上证指数收益为1.58%。官方指数与加权口径的位次差为17位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共77只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603221 | 爱丽家居 | 22.54 | 10.00% | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 59.70% | 112.79% | 88.87% | 79.38% | 144.47% | 2024-12-30 | 54.61 | 317.90 | 6.44 | 0.00% | — |
| 2 | 301376 | 致欧科技 | 20.57 | 6.47% | 80.52 | 97.40 | 87.01 | 89.87 | 4.18% | 11.40% | 22.83% | 9.98% | 3.89% | 2024-12-30 | 39.83 | 24.65 | 8.33 | 1.94% | 1.19% |
| 3 | 688087 | 英科再生 | 40.11 | 3.51% | 88.31 | 81.82 | 92.21 | 87.27 | 1.70% | 13.22% | -1.36% | 35.22% | 35.10% | 2024-12-30 | 74.70 | 27.11 | 14.75 | 0.55% | 2.23% |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 41.49 | -0.86% | 87.01 | 88.31 | 81.82 | 85.45 | -0.80% | 12.26% | 3.05% | 0.76% | -41.89% | 2024-12-30 | 746.89 | 18.38 | 7.92 | 4.59% | 10.00% |
| 5 | 603226 | 菲林格尔 | 47.53 | 2.59% | 25.97 | 94.81 | 97.40 | 82.08 | 9.36% | -1.85% | 12.12% | 73.92% | 870.00% | 2024-12-30 | 168.97 | -214.19 | 2.40 | 0.00% | 5.05% |
| 6 | 603021 | *ST华鹏 | 6.94 | -0.14% | 27.27 | 90.91 | 96.10 | 80.26 | 0.01% | -1.82% | 5.17% | 38.63% | 61.40% | 2024-12-30 | 22.20 | -9.98 | — | 0.00% | 0.66% |
| 7 | 002571 | 德力股份 | 10.72 | 1.23% | 76.62 | 83.12 | 76.62 | 79.22 | 1.77% | 9.96% | -1.18% | -8.19% | 153.43% | 2024-12-30 | 31.98 | -16.16 | 2.03 | 0.00% | 0.96% |
| 8 | 002162 | 悦心健康 | 4.01 | 0.50% | 92.21 | 85.71 | 59.74 | 76.62 | -0.04% | 15.61% | -0.26% | -17.93% | 14.25% | 2024-12-30 | 36.82 | 548.23 | 0.90 | 0.00% | 1.10% |
| 9 | 603610 | 麒盛科技 | 15.18 | 1.20% | 71.43 | 80.52 | 74.03 | 76.10 | 14.75% | 7.96% | -1.72% | -8.70% | 18.11% | 2024-12-30 | 53.58 | 51.06 | 8.67 | 0.92% | 1.60% |
| 10 | 603818 | 曲美家居 | 3.42 | 0.00% | 62.34 | 79.22 | 77.92 | 75.32 | 4.91% | 6.60% | -1.79% | -3.66% | 22.58% | 2024-12-30 | 23.48 | -15.79 | 3.00 | 0.00% | 0.70% |
| 11 | 603661 | 恒林股份 | 31.89 | 1.27% | 5.19 | 96.10 | 80.52 | 71.69 | 10.20% | -22.94% | 16.85% | -2.26% | 1.43% | 2024-12-30 | 44.35 | 27.07 | 26.58 | 1.72% | 1.32% |
| 12 | 301588 | 美新科技 | 30.84 | 2.90% | 0.00 | 84.42 | 94.81 | 71.69 | -8.08% | -34.75% | -1.13% | 38.45% | 50.15% | 2024-12-30 | 22.62 | 119.88 | 7.91 | 0.17% | 0.68% |
| 13 | 603725 | 天安新材 | 10.14 | 2.22% | 6.49 | 92.21 | 83.12 | 71.43 | 1.95% | -22.67% | 9.17% | 4.16% | 54.34% | 2024-12-30 | 30.91 | 27.71 | 2.70 | 1.17% | 0.92% |
| 14 | 603838 | *ST四通 | 8.52 | 2.77% | 28.57 | 74.03 | 89.61 | 71.17 | 17.69% | -0.85% | -5.79% | 19.48% | 47.40% | 2024-12-30 | 27.27 | -33.59 | 2.75 | 0.00% | 0.81% |
| 15 | 603408 | 建霖家居 | 10.41 | 0.39% | 57.14 | 77.92 | 66.23 | 69.09 | -2.16% | 6.12% | -2.59% | -15.27% | -17.97% | 2024-12-30 | 46.59 | 10.57 | 7.38 | 6.15% | 1.39% |
| 16 | 301004 | 嘉益股份 | 35.91 | -1.48% | 94.81 | 70.13 | 54.55 | 68.83 | -4.56% | 17.06% | -7.05% | -21.30% | -68.75% | 2024-12-30 | 48.88 | 11.98 | 12.30 | 2.76% | 1.46% |
| 17 | 002084 | 海鸥住工 | 3.51 | -0.28% | 20.78 | 87.01 | 72.73 | 68.05 | 0.73% | -3.82% | 1.08% | -9.94% | 19.80% | 2024-12-30 | 22.62 | -19.20 | 2.01 | 0.00% | 0.68% |
| 18 | 601996 | 丰林集团 | 2.38 | 2.15% | 81.82 | 42.86 | 84.42 | 67.27 | 5.42% | 11.50% | -13.99% | 5.50% | 9.68% | 2024-12-30 | 26.68 | -20.76 | 2.18 | 0.00% | 0.80% |
| 19 | 300640 | 德艺文创 | 6.50 | 1.09% | 93.51 | 50.65 | 68.83 | 66.49 | 8.86% | 16.36% | -13.24% | -12.65% | 11.49% | 2024-12-30 | 14.35 | 156.49 | 2.59 | 0.38% | 0.43% |
| 20 | 002631 | 德尔未来 | 7.43 | 4.65% | 3.90 | 72.73 | 90.91 | 66.23 | 13.89% | -23.74% | -6.33% | 34.55% | 61.17% | 2024-12-30 | 58.96 | -26.82 | 2.54 | 0.00% | 1.76% |
| 21 | 600337 | ST美克 | 2.57 | -1.15% | 10.39 | 71.43 | 85.71 | 64.94 | -3.59% | -17.11% | -6.93% | 6.23% | 35.98% | 2024-12-30 | 36.93 | -1.76 | 0.27 | 0.00% | 1.10% |
| 22 | 301055 | 张小泉 | 28.51 | 3.11% | 2.60 | 63.64 | 93.51 | 63.38 | 4.29% | -24.12% | -10.55% | 37.94% | 70.92% | 2024-12-30 | 43.53 | 80.77 | 4.19 | 1.05% | 1.30% |
| 23 | 301501 | 恒鑫生活 | 28.89 | 1.16% | 75.32 | 76.62 | 37.66 | 60.78 | 2.24% | 9.29% | -3.73% | -26.77% | -59.58% | 2025-03-19 | 12.57 | 19.09 | 13.96 | 1.21% | 0.38% |
| 24 | 300729 | 乐歌股份 | 10.21 | -0.49% | 59.74 | 67.53 | 53.25 | 60.26 | 0.39% | 6.30% | -8.06% | -21.68% | -34.04% | 2024-12-30 | 33.50 | 13.44 | 10.42 | 2.94% | 1.00% |
| 25 | 605155 | 西大门 | 14.20 | 5.42% | 96.10 | 64.94 | 36.36 | 59.74 | 8.94% | 18.91% | -9.18% | -26.78% | 45.49% | 2024-12-30 | 26.53 | 24.23 | 6.96 | 1.41% | 0.79% |
| 26 | 603600 | 永艺股份 | 9.57 | -0.62% | 58.44 | 44.16 | 67.53 | 56.36 | -0.67% | 6.12% | -13.90% | -12.99% | -19.51% | 2024-12-30 | 31.62 | 13.58 | 6.79 | 4.81% | 0.94% |
| 27 | 605268 | 王力安防 | 9.22 | 0.33% | 54.55 | 35.06 | 75.32 | 55.06 | 1.25% | 6.04% | -15.83% | -8.69% | 15.25% | 2024-12-30 | 40.62 | 32.32 | 3.62 | 2.71% | 1.21% |
| 28 | 001216 | 华瓷股份 | 14.18 | 2.01% | 40.26 | 54.55 | 61.04 | 54.29 | 3.50% | 3.47% | -12.76% | -17.65% | 8.74% | 2024-12-30 | 34.82 | 18.78 | 8.44 | 2.74% | 1.04% |
| 29 | 300993 | 玉马科技 | 9.99 | 0.00% | 67.53 | 62.34 | 38.96 | 54.03 | 2.97% | 7.16% | -10.63% | -26.32% | -10.60% | 2024-12-30 | 24.16 | 20.69 | 5.00 | 1.97% | 0.72% |
| 30 | 603816 | 顾家家居 | 24.95 | -1.23% | 90.91 | 32.47 | 55.84 | 53.51 | -3.15% | 13.46% | -16.78% | -21.11% | -9.67% | 2024-12-30 | 203.56 | 11.45 | 12.11 | 5.53% | 6.08% |
| 31 | 003012 | 东鹏控股 | 4.71 | -1.05% | 55.84 | 75.32 | 29.87 | 53.25 | -1.73% | 6.07% | -5.09% | -28.52% | -22.98% | 2024-12-30 | 53.44 | 15.48 | 6.28 | 5.14% | 1.60% |
| 32 | 003011 | 海象新材 | 18.65 | 0.65% | 45.45 | 51.95 | 58.44 | 53.25 | 6.62% | 4.30% | -13.13% | -18.82% | 19.40% | 2024-12-30 | 14.33 | 19.25 | 13.23 | 3.19% | 0.43% |
| 33 | 300749 | 顶固集创 | 19.59 | 4.59% | 14.29 | 36.36 | 88.31 | 52.73 | 13.66% | -13.88% | -14.96% | 14.16% | 209.48% | 2024-12-30 | 30.83 | 451.07 | 2.68 | 0.00% | 0.92% |
| 34 | 603385 | 惠达卫浴 | 5.17 | -0.96% | 68.83 | 49.35 | 45.45 | 51.69 | 2.51% | 7.20% | -13.57% | -23.64% | -20.09% | 2024-12-30 | 19.68 | -10.37 | 9.23 | 0.00% | 0.59% |
| 35 | 301356 | 天振股份 | 18.71 | 1.52% | 1.30 | 57.14 | 70.13 | 51.17 | 4.40% | -30.85% | -12.07% | -12.49% | 16.07% | 2024-12-30 | 23.71 | 47.97 | 13.66 | 0.99% | 0.71% |
| 36 | 301595 | 太力科技 | 40.62 | 4.10% | 19.48 | 59.74 | 57.14 | 50.65 | 9.95% | -5.85% | -11.30% | -19.38% | -25.19% | 2025-05-19 | 16.59 | 71.58 | 8.21 | 1.23% | 0.50% |
| 37 | 920132 | 泰鹏智能 | 8.54 | 1.07% | 89.61 | 58.44 | 22.08 | 50.13 | -0.72% | 13.38% | -11.91% | -31.52% | -6.97% | 2024-12-30 | 3.12 | 50.06 | 2.44 | 0.00% | 0.09% |
| 38 | 603326 | 我乐家居 | 6.52 | -0.61% | 64.94 | 61.04 | 28.57 | 48.83 | 4.71% | 6.98% | -10.93% | -28.68% | 24.19% | 2024-12-30 | 20.81 | 11.93 | 3.49 | 6.13% | 0.62% |
| 39 | 920765 | 美之高 | 12.29 | -0.08% | 97.40 | 48.05 | 23.38 | 48.05 | -1.14% | 20.05% | -13.65% | -29.45% | -37.99% | 2024-12-30 | 6.49 | -142.36 | 3.45 | 0.00% | 0.19% |
| 40 | 001322 | 箭牌家居 | 6.19 | 0.00% | 32.47 | 68.83 | 35.06 | 48.05 | 0.50% | 0.58% | -7.92% | -27.40% | -23.58% | 2024-12-30 | 48.63 | 130.76 | 4.80 | 0.63% | 1.45% |
| 41 | 603180 | 金牌家居 | 14.75 | -0.41% | 44.16 | 53.25 | 44.16 | 47.79 | 0.98% | 4.05% | -13.06% | -24.26% | -29.19% | 2024-12-30 | 22.75 | 103.99 | 17.35 | 0.67% | 0.68% |
| 42 | 603313 | 梦百合 | 5.85 | 1.56% | 12.99 | 89.61 | 19.48 | 46.23 | 2.60% | -14.81% | 4.83% | -32.17% | -16.43% | 2024-12-30 | 33.38 | -339.83 | 5.97 | 0.00% | 1.00% |
| 43 | 603008 | ST喜临门 | 8.18 | 0.49% | 36.36 | 93.51 | 0.00 | 44.68 | 3.03% | 2.94% | 10.48% | -56.91% | -52.16% | 2024-12-30 | 30.13 | 12.48 | 9.51 | 3.42% | 0.90% |
| 44 | 603208 | 江山欧派 | 10.89 | 0.28% | 42.86 | 41.56 | 48.05 | 44.42 | 2.41% | 4.01% | -14.13% | -22.89% | -41.14% | 2024-12-30 | 19.15 | -9.82 | 5.76 | 0.00% | 0.57% |
| 45 | 002798 | 帝欧水华 | 5.50 | 1.66% | 49.35 | 11.69 | 71.43 | 43.12 | 2.47% | 5.32% | -26.08% | -10.60% | 38.19% | 2024-12-30 | 28.42 | -6.09 | 3.27 | 0.00% | 0.85% |
| 46 | 002615 | 哈尔斯 | 6.67 | 1.21% | 23.38 | 33.77 | 62.34 | 43.12 | 2.75% | -2.93% | -16.49% | -17.15% | -17.35% | 2024-12-30 | 20.15 | 53.19 | 4.25 | 0.00% | 0.60% |
| 47 | 001356 | 富岭股份 | 8.72 | -0.34% | 53.25 | 38.96 | 40.26 | 42.34 | 2.26% | 6.01% | -14.58% | -25.81% | -62.54% | 2025-01-23 | 18.46 | 56.15 | 3.42 | 0.37% | 0.55% |
| 48 | 002094 | 青岛金王 | 4.78 | -0.42% | 85.71 | 55.84 | 6.49 | 42.08 | 3.52% | 12.21% | -12.09% | -38.64% | -15.70% | 2024-12-30 | 33.00 | 155.86 | 2.13 | 0.00% | 0.99% |
| 49 | 000910 | 大亚圣象 | 5.23 | 0.00% | 31.17 | 46.75 | 41.56 | 41.56 | 2.26% | -0.82% | -13.73% | -25.14% | -34.21% | 2024-12-30 | 28.62 | 214.66 | 11.89 | 3.63% | 0.85% |
| 50 | 002790 | 瑞尔特 | 5.70 | -0.87% | 50.65 | 45.45 | 31.17 | 40.78 | 1.58% | 5.78% | -13.78% | -28.09% | -20.78% | 2024-12-30 | 14.86 | 130.11 | 4.91 | 0.26% | 0.44% |
| 51 | 603898 | 好莱客 | 10.71 | 1.71% | 15.58 | 66.23 | 27.27 | 40.52 | 0.31% | -12.81% | -8.48% | -28.70% | 12.15% | 2024-12-30 | 32.15 | 219.15 | 10.01 | 0.40% | 0.96% |
| 52 | 301336 | 趣睡科技 | 39.49 | -1.32% | 84.42 | 24.68 | 33.77 | 40.26 | 4.82% | 11.78% | -20.87% | -27.98% | -32.03% | 2024-12-30 | 15.86 | 67.10 | 16.05 | 0.49% | 0.47% |
| 53 | 605099 | 共创草坪 | 33.04 | 1.16% | 51.95 | 10.39 | 63.64 | 40.00 | 0.39% | 5.84% | -26.12% | -15.71% | 68.31% | 2024-12-30 | 132.64 | 19.91 | 7.46 | 2.51% | 3.96% |
| 54 | 002489 | 浙江永强 | 2.75 | -0.72% | 37.66 | 29.87 | 50.65 | 39.74 | 2.08% | 3.06% | -18.30% | -21.82% | -16.92% | 2024-12-30 | 52.61 | 12.82 | 2.05 | 2.18% | 1.57% |
| 55 | 603389 | 亚振家居 | 44.96 | 3.29% | 7.79 | 14.29 | 79.22 | 38.96 | -0.04% | -20.97% | -24.91% | -3.59% | 611.39% | 2024-12-30 | 118.13 | -199.12 | 0.76 | 0.00% | 3.53% |
| 56 | 002853 | 皮阿诺 | 20.79 | 0.73% | 35.06 | 25.97 | 51.95 | 38.18 | 5.86% | 2.33% | -20.31% | -21.75% | 85.96% | 2024-12-30 | 26.76 | -98.30 | 4.87 | 0.00% | 0.80% |
| 57 | 301193 | 家联科技 | 17.62 | 5.19% | 33.77 | 28.57 | 49.35 | 37.92 | 10.00% | 2.16% | -18.55% | -21.90% | 3.83% | 2024-12-30 | 32.45 | -56.06 | 5.72 | 0.00% | 0.97% |
| 58 | 001386 | 马可波罗 | 15.04 | 0.13% | 74.03 | 37.66 | 15.58 | 36.10 | -0.90% | 9.07% | -14.78% | -35.26% | -52.19% | 2025-10-22 | 16.17 | 14.85 | 9.96 | 3.99% | 0.48% |
| 59 | 300616 | 尚品宅配 | 10.45 | 1.85% | 46.75 | 7.79 | 46.75 | 31.17 | 5.44% | 5.18% | -29.07% | -23.57% | -17.46% | 2024-12-30 | 16.22 | -9.44 | 12.59 | 1.78% | 0.48% |
| 60 | 001323 | 慕思股份 | 17.36 | 1.28% | 70.13 | 22.08 | 20.78 | 31.17 | -0.20% | 7.67% | -21.43% | -31.71% | -54.05% | 2024-12-30 | 54.03 | 14.10 | 9.59 | 8.31% | 1.61% |
| 61 | 603848 | 好太太 | 13.42 | 0.15% | 22.08 | 40.26 | 25.97 | 30.91 | 0.36% | -3.23% | -14.54% | -28.84% | -16.70% | 2024-12-30 | 54.00 | 26.57 | 6.27 | 1.49% | 1.61% |
| 62 | 603272 | *ST联翔 | 16.97 | -1.11% | 9.09 | 6.49 | 64.94 | 30.39 | 11.45% | -19.76% | -33.06% | -15.49% | 24.32% | 2024-12-30 | 17.59 | -153.60 | 5.21 | 0.00% | 0.53% |
| 63 | 002572 | 索菲亚 | 8.47 | -0.59% | 83.12 | 20.78 | 11.69 | 29.61 | -3.05% | 11.62% | -22.31% | -36.32% | -50.41% | 2024-12-30 | 55.18 | 9.05 | 6.83 | 9.45% | 1.65% |
| 64 | 920445 | 龙竹科技 | 6.69 | 0.15% | 77.92 | 16.88 | 7.79 | 25.45 | 9.82% | 10.41% | -23.27% | -36.97% | -2.62% | 2024-12-30 | 7.23 | 40.30 | 2.10 | 0.00% | 0.22% |
| 65 | 603801 | 志邦家居 | 5.85 | -0.34% | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 25.45 | -2.65% | 8.50% | -27.03% | -33.77% | -54.62% | 2024-12-30 | 25.41 | 12.41 | 6.88 | 6.67% | 0.76% |
| 66 | 603216 | 梦天家居 | 20.96 | 3.61% | 66.23 | 27.27 | 2.60 | 25.19 | 3.29% | 7.13% | -19.90% | -47.48% | 90.89% | 2024-12-30 | 46.68 | 72.02 | 7.91 | 0.95% | 1.39% |
| 67 | 603615 | 茶花股份 | 15.88 | 3.12% | 24.68 | 23.38 | 24.68 | 24.16 | 3.93% | -1.95% | -21.07% | -29.34% | -29.30% | 2024-12-30 | 38.40 | 599.47 | 4.74 | 0.13% | 1.15% |
| 68 | 301227 | 森鹰窗业 | 23.01 | 7.22% | 16.88 | 19.48 | 32.47 | 24.16 | 32.94% | -11.27% | -22.53% | -28.05% | 41.51% | 2024-12-30 | 17.01 | -62.91 | 12.17 | 0.00% | 0.51% |
| 69 | 001211 | 双枪科技 | 20.71 | 2.52% | 29.87 | 0.00 | 42.86 | 23.12 | 8.80% | -0.85% | -53.35% | -24.32% | 2.78% | 2024-12-30 | 19.33 | 845.75 | 8.63 | 0.00% | 0.58% |
| 70 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 9.63 | 0.31% | 61.04 | 18.18 | 9.09 | 23.12 | 1.36% | 6.55% | -23.24% | -36.45% | -15.15% | 2024-12-30 | 20.63 | 75.09 | 7.83 | 0.83% | 0.62% |
| 71 | 603992 | 松霖科技 | 24.58 | 0.74% | 18.18 | 31.17 | 14.29 | 21.82 | 4.92% | -6.23% | -17.36% | -35.29% | 32.22% | 2024-12-30 | 108.90 | 53.02 | 8.01 | 1.52% | 3.25% |
| 72 | 001221 | 悍高集团 | 40.50 | 0.62% | 48.05 | 12.99 | 12.99 | 20.00 | 0.81% | 5.30% | -25.21% | -35.55% | -49.38% | 2025-07-30 | 31.13 | 23.03 | 7.19 | 1.31% | 0.93% |
| 73 | 301113 | 雅艺科技 | 15.40 | -1.22% | 63.64 | 3.90 | 10.39 | 18.44 | 7.99% | 6.81% | -35.82% | -36.39% | -35.97% | 2024-12-30 | 11.04 | 240.37 | 5.68 | 1.00% | 0.33% |
| 74 | 301061 | 匠心家居 | 36.30 | 0.00% | 79.22 | 1.30 | 1.30 | 16.88 | -7.14% | 11.01% | -36.70% | -54.78% | -40.67% | 2024-12-30 | 68.58 | 12.04 | 14.94 | 2.11% | 2.05% |
| 75 | 603833 | 欧派家居 | 33.05 | 0.00% | 41.56 | 15.58 | 5.19 | 16.62 | -7.76% | 3.77% | -24.65% | -39.72% | -52.10% | 2024-12-30 | 201.33 | 10.08 | 29.25 | 7.45% | 6.01% |
| 76 | 301575 | 艾芬达 | 27.20 | 0.04% | 38.96 | 5.19 | 3.90 | 11.43 | 2.16% | 3.26% | -34.52% | -42.10% | -63.62% | 2025-09-10 | 6.63 | 28.65 | 11.43 | 1.05% | 0.20% |
| 77 | 603709 | 中源家居 | 10.97 | 1.29% | 11.69 | 2.60 | 16.88 | 10.13 | 4.69% | -15.93% | -36.57% | -34.77% | 0.55% | 2024-12-30 | 17.84 | -63.38 | 3.04 | 0.56% | 0.53% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。