EASTMONEY L2 INDUSTRY
贸易Ⅱ(BK0484)动量观察
所属东方财富一级行业:商贸零售。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,贸易Ⅱ官方综合位次为第98/128位(Rank 34.06), 加权综合位次为第64/128位(Rank 48.44)。官方20R为59.38 (20日收益4.94%);有效成分股为14/14只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为59.38、35.94和19.53。 相对上证指数的20日超额收益为7.27%,自基准日以来收益为2.05%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第64位,20日相对强度为67.19, 20日相对上证指数收益为7.46%。官方指数与加权口径的位次差为34位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共14只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600710 | 苏美达 | 10.85 | 0.18% | 71.43 | 85.71 | 71.43 | 77.14 | -3.38% | 11.37% | -2.06% | -5.82% | 13.26% | 2024-12-30 | 141.78 | 10.46 | 6.46 | 3.82% | 10.00% |
| 2 | 002091 | 江苏国泰 | 7.80 | -0.38% | 57.14 | 71.43 | 85.71 | 74.29 | -0.53% | 8.45% | -4.88% | -2.16% | 15.90% | 2024-12-30 | 124.99 | 9.81 | 9.51 | 6.03% | 10.00% |
| 3 | 002072 | 凯瑞德 | 7.18 | -0.42% | 0.00 | 92.86 | 92.86 | 74.29 | 6.02% | -5.15% | 9.53% | 1.68% | 67.37% | 2024-12-30 | 26.39 | -119.01 | 0.63 | 0.00% | 3.84% |
| 4 | 601061 | 中信金属 | 12.27 | 5.50% | 92.86 | 57.14 | 57.14 | 64.29 | 3.66% | 15.31% | -7.75% | -10.96% | 64.92% | 2024-12-30 | 601.23 | 22.36 | 4.85 | 1.79% | 10.00% |
| 5 | 603071 | 物产环能 | 11.98 | -0.17% | 35.71 | 50.00 | 78.57 | 58.57 | -1.05% | 5.34% | -7.84% | -5.14% | -8.62% | 2024-12-30 | 66.84 | 10.47 | 10.33 | 3.92% | 9.71% |
| 6 | 600981 | 苏豪汇鸿 | 2.41 | 0.42% | 78.57 | 64.29 | 14.29 | 47.14 | 3.94% | 12.37% | -5.34% | -23.41% | -7.66% | 2024-12-30 | 54.04 | 341.36 | 2.21 | 0.41% | 7.85% |
| 7 | 000701 | 厦门信达 | 4.92 | 0.41% | 85.71 | 21.43 | 50.00 | 45.71 | 1.62% | 12.89% | -11.11% | -16.88% | 6.03% | 2024-12-30 | 32.85 | 215.72 | — | 0.00% | 4.77% |
| 8 | 600058 | 五矿发展 | 10.15 | 2.11% | 7.14 | 78.57 | 28.57 | 44.29 | 1.74% | -1.92% | -4.57% | -20.86% | 39.12% | 2024-12-30 | 108.80 | 569.51 | 4.51 | 0.33% | 10.00% |
| 9 | 000151 | 中成股份 | 9.98 | 0.40% | 64.29 | 42.86 | 35.71 | 44.29 | 4.19% | 8.61% | -9.00% | -20.08% | -28.82% | 2024-12-30 | 30.73 | 9.74 | 2.50 | 0.00% | 4.47% |
| 10 | 002183 | 怡 亚 通 | 4.75 | 0.21% | 42.86 | 0.00 | 64.29 | 34.29 | 3.32% | 5.81% | -23.48% | -9.91% | 2.37% | 2024-12-30 | 123.36 | -38.66 | 3.49 | 0.00% | 10.00% |
| 11 | 600278 | 东方创业 | 6.27 | -0.63% | 21.43 | 35.71 | 21.43 | 27.14 | -0.82% | 5.12% | -9.42% | -22.44% | -12.18% | 2024-12-30 | 53.95 | 26.64 | 8.71 | 0.47% | 7.84% |
| 12 | 600287 | 苏豪时尚 | 4.54 | -1.09% | 14.29 | 14.29 | 42.86 | 25.71 | 2.11% | 5.04% | -13.21% | -19.04% | 7.58% | 2024-12-30 | 19.83 | 79.01 | 5.22 | 0.00% | 2.88% |
| 13 | 600725 | 云维股份 | 3.21 | 1.58% | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 17.14 | -2.84% | 5.21% | -10.76% | -27.19% | -12.77% | 2024-12-30 | 39.56 | -100.63 | 0.21 | 0.00% | 5.75% |
| 14 | 600128 | 苏豪弘业 | 8.03 | -0.74% | 50.00 | 7.14 | 7.14 | 15.71 | 3.39% | 7.43% | -13.22% | -26.06% | -2.67% | 2024-12-30 | 19.82 | 41.87 | 8.45 | 1.81% | 2.88% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。