EASTMONEY L2 INDUSTRY
贵金属(BK0732)动量观察
所属东方财富一级行业:有色金属。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,贵金属官方综合位次为第84/128位(Rank 40.94), 加权综合位次为第99/128位(Rank 34.38)。官方20R为98.44 (20日收益17.57%);有效成分股为13/13只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为98.44、44.53和8.59。 相对上证指数的20日超额收益为19.90%,自基准日以来收益为130.71%。
20日相对强度明显领先,但长期排名仍偏后,属于近期加速型结构。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第99位,20日相对强度为98.44, 20日相对上证指数收益为19.65%。官方指数与加权口径的位次差为15位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共13只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600988 | 赤峰黄金 | 40.84 | 8.19% | 84.62 | 92.31 | 92.31 | 90.77 | 6.57% | 32.72% | 7.71% | -0.81% | 156.69% | 2024-12-30 | 679.54 | 25.18 | 7.20 | 0.78% | 10.00% |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 24.22 | 7.36% | 76.92 | 69.23 | 69.23 | 70.77 | 6.58% | 26.85% | -5.71% | -19.33% | 57.79% | 2024-12-30 | 611.13 | 22.60 | 5.33 | 1.98% | 10.00% |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 24.25 | 8.94% | 69.23 | 76.92 | 61.54 | 69.23 | 10.24% | 24.31% | -1.64% | -21.75% | 100.41% | 2024-12-30 | 1,175.47 | 23.83 | 6.77 | 0.00% | 10.00% |
| 4 | 000506 | 招金黄金 | 15.62 | 5.40% | 46.15 | 84.62 | 46.15 | 61.54 | 21.59% | 18.72% | 3.68% | -25.43% | 309.97% | 2024-12-30 | 145.06 | 91.35 | 0.96 | 0.00% | 4.70% |
| 5 | 002237 | 恒邦股份 | 13.98 | 4.41% | 15.38 | 53.85 | 84.62 | 58.46 | 4.52% | 11.21% | -8.11% | -17.46% | 35.20% | 2024-12-30 | 166.69 | 31.35 | 9.26 | 0.96% | 5.40% |
| 6 | 001337 | 四川黄金 | 43.27 | 9.99% | 38.46 | 23.08 | 76.92 | 47.69 | 9.67% | 18.49% | -17.19% | -18.16% | 105.17% | 2024-12-30 | 181.73 | 39.01 | 4.51 | 1.16% | 5.88% |
| 7 | 300139 | 晓程科技 | 44.71 | 11.89% | 61.54 | 30.77 | 38.46 | 40.00 | 13.04% | 21.46% | -12.89% | -26.47% | 195.70% | 2024-12-30 | 104.47 | 80.90 | 4.25 | 0.22% | 3.38% |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 28.95 | 6.91% | 53.85 | 46.15 | 15.38 | 35.38 | 4.62% | 19.77% | -8.91% | -36.03% | 26.03% | 2024-12-30 | 1,046.38 | 28.16 | 6.76 | 1.23% | 10.00% |
| 9 | 002155 | 湖南黄金 | 24.68 | 7.12% | 7.69 | 61.54 | 23.08 | 35.38 | 6.89% | 10.05% | -7.62% | -27.97% | 52.91% | 2024-12-30 | 385.63 | 25.92 | 5.27 | 1.22% | 10.00% |
| 10 | 000426 | 兴业银锡 | 36.30 | 9.07% | 23.08 | 7.69 | 53.85 | 29.23 | 10.91% | 11.57% | -20.78% | -24.79% | 204.27% | 2024-12-30 | 644.40 | 37.82 | 6.10 | 0.19% | 10.00% |
| 11 | 000603 | 盛达资源 | 29.15 | 10.00% | 92.31 | 15.38 | 7.69 | 27.69 | 15.30% | 34.41% | -17.47% | -36.41% | 137.57% | 2024-12-30 | 194.35 | 37.77 | 5.45 | 0.41% | 6.29% |
| 12 | 601069 | 西部黄金 | 26.98 | 6.22% | 0.00 | 38.46 | 30.77 | 27.69 | 10.83% | 9.73% | -12.30% | -27.37% | 131.19% | 2024-12-30 | 239.36 | 52.08 | 5.61 | 0.58% | 7.75% |
| 13 | 002716 | 湖南白银 | 8.77 | 6.82% | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 11.13% | 15.34% | -22.20% | -38.51% | 149.86% | 2024-12-30 | 203.68 | 72.78 | 1.44 | 0.00% | 6.60% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。