EASTMONEY L2 INDUSTRY
中药Ⅱ(BK1040)动量观察
所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,中药Ⅱ官方综合位次为第7/128位(Rank 83.44), 加权综合位次为第4/128位(Rank 85.00)。官方20R为75.00 (20日收益6.64%);有效成分股为66/66只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为75.00、92.19和78.91。 相对上证指数的20日超额收益为8.97%,自基准日以来收益为-5.77%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第4位,20日相对强度为78.12, 20日相对上证指数收益为9.21%。官方指数与加权口径的位次差为3位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共66只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300534 | 陇神戎发 | 13.61 | 3.26% | 98.48 | 98.48 | 95.45 | 97.27 | 1.72% | 82.59% | 58.53% | 37.43% | 54.31% | 2024-12-30 | 41.11 | 93.94 | 2.40 | 0.29% | 0.57% |
| 2 | 600671 | 天目药业 | 22.06 | -0.50% | 92.42 | 95.45 | 93.94 | 94.24 | 5.47% | 21.96% | 19.84% | 21.87% | 152.11% | 2024-12-30 | 26.86 | 152.44 | 0.61 | 0.00% | 0.37% |
| 3 | 002317 | 众生药业 | 27.52 | 1.55% | 60.61 | 96.97 | 96.97 | 89.70 | 3.77% | 8.30% | 37.60% | 48.29% | 129.33% | 2024-12-30 | 209.60 | 84.82 | 4.70 | 0.73% | 2.90% |
| 4 | 600535 | 天士力 | 15.72 | -0.82% | 81.82 | 92.42 | 87.88 | 88.48 | -2.75% | 14.13% | 13.34% | 10.58% | 6.65% | 2024-12-30 | 234.85 | 21.25 | 8.73 | 1.97% | 3.25% |
| 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 54.25 | -0.64% | 87.88 | 87.88 | 81.82 | 85.45 | -0.47% | 17.78% | 9.99% | 7.21% | -14.16% | 2024-12-30 | 346.49 | 19.96 | 15.11 | 5.01% | 4.79% |
| 6 | 002412 | 汉森制药 | 7.00 | -0.14% | 90.91 | 75.76 | 86.36 | 83.03 | -0.00% | 21.38% | 5.60% | 8.20% | 14.19% | 2024-12-30 | 34.85 | 17.78 | 4.52 | 4.29% | 0.48% |
| 7 | 600750 | 华润江中 | 25.32 | -2.54% | 53.03 | 93.94 | 78.79 | 79.70 | -4.77% | 7.17% | 14.76% | 5.13% | 12.88% | 2024-12-30 | 159.22 | 17.75 | 5.92 | 5.45% | 2.20% |
| 8 | 600351 | 亚宝药业 | 6.76 | -1.74% | 77.27 | 81.82 | 77.27 | 79.09 | 2.38% | 12.61% | 7.39% | 4.51% | 8.68% | 2024-12-30 | 46.78 | 14.62 | 4.07 | 5.18% | 0.65% |
| 9 | 000989 | 九芝堂 | 9.09 | -1.62% | 78.79 | 66.67 | 84.85 | 76.36 | -0.42% | 13.05% | 3.96% | 8.18% | 14.48% | 2024-12-30 | 63.10 | 34.95 | 4.23 | 3.26% | 0.87% |
| 10 | 600285 | 羚锐制药 | 22.47 | -1.53% | 36.36 | 89.39 | 83.33 | 76.36 | -4.16% | 4.93% | 11.14% | 7.35% | 1.40% | 2024-12-30 | 127.29 | 16.78 | 5.34 | 4.90% | 1.76% |
| 11 | 300026 | 红日药业 | 3.39 | -2.02% | 72.73 | 83.33 | 69.70 | 75.76 | -1.30% | 10.29% | 7.68% | -1.44% | -12.85% | 2024-12-30 | 101.74 | 550.64 | 2.85 | 0.29% | 1.41% |
| 12 | 300878 | 维康药业 | 31.48 | 2.44% | 12.12 | 90.91 | 92.42 | 75.76 | 15.59% | 1.76% | 11.94% | 17.89% | 102.27% | 2024-12-30 | 45.37 | -20.05 | 6.30 | 0.00% | 0.63% |
| 13 | 600222 | 太龙药业 | 7.44 | -0.53% | 13.64 | 84.85 | 90.91 | 73.03 | 6.68% | 1.79% | 7.84% | 17.21% | 43.71% | 2024-12-30 | 41.62 | 69.37 | 2.73 | 0.19% | 0.58% |
| 14 | 002737 | 葵花药业 | 13.23 | -1.49% | 59.09 | 71.21 | 71.21 | 68.79 | -4.88% | 7.91% | 4.97% | -0.98% | -37.00% | 2024-12-30 | 77.26 | -29.97 | 6.55 | 1.51% | 1.07% |
| 15 | 000999 | 华润三九 | 25.32 | -1.67% | 66.67 | 80.30 | 57.58 | 68.48 | -1.89% | 9.25% | 6.88% | -4.63% | -43.87% | 2024-12-30 | 420.99 | 12.32 | 13.76 | 4.11% | 5.82% |
| 16 | 300039 | 上海凯宝 | 5.55 | -1.60% | 95.45 | 68.18 | 54.55 | 68.18 | -2.02% | 28.18% | 3.99% | -5.97% | -13.28% | 2024-12-30 | 50.89 | 20.84 | 4.37 | 2.34% | 0.70% |
| 17 | 000623 | 吉林敖东 | 18.30 | 0.05% | 46.97 | 69.70 | 74.24 | 66.97 | -0.98% | 5.72% | 4.90% | 1.63% | 2.18% | 2024-12-30 | 217.95 | 9.14 | 26.14 | 2.68% | 3.02% |
| 18 | 600572 | 康恩贝 | 4.28 | -2.06% | 37.88 | 74.24 | 72.73 | 66.36 | -2.69% | 4.97% | 5.25% | 0.19% | -9.51% | 2024-12-30 | 108.36 | 22.90 | 2.71 | 3.50% | 1.50% |
| 19 | 600566 | 济川药业 | 26.22 | -0.61% | 75.76 | 46.97 | 80.30 | 66.06 | -3.91% | 12.54% | -0.73% | 6.72% | -11.60% | 2024-12-30 | 240.86 | 13.59 | 14.57 | 6.62% | 3.33% |
| 20 | 000538 | 云南白药 | 50.90 | -1.55% | 51.52 | 78.79 | 60.61 | 66.06 | -3.21% | 6.91% | 6.22% | -4.45% | -15.77% | 2024-12-30 | 902.42 | 17.62 | 22.03 | 5.11% | 10.00% |
| 21 | 002603 | 以岭药业 | 16.44 | -2.08% | 65.15 | 63.64 | 68.18 | 65.76 | -2.98% | 9.22% | 3.00% | -1.51% | -0.18% | 2024-12-30 | 226.30 | 21.35 | 6.32 | 4.87% | 3.13% |
| 22 | 600129 | 太极集团 | 15.75 | -1.38% | 56.06 | 86.36 | 50.00 | 65.76 | -0.73% | 7.61% | 9.46% | -6.91% | -39.10% | 2024-12-30 | 86.85 | 72.03 | 6.48 | 0.00% | 1.20% |
| 23 | 002424 | ST百灵 | 4.60 | 0.66% | 39.39 | 53.03 | 89.39 | 64.85 | -0.87% | 5.01% | 1.28% | 15.50% | 17.35% | 2024-12-30 | 52.99 | -61.60 | 2.28 | 0.00% | 0.73% |
| 24 | 600436 | XD片仔癀 | 136.83 | -0.49% | 93.94 | 77.27 | 33.33 | 63.03 | -0.98% | 24.94% | 6.05% | -10.20% | -37.25% | 2024-12-30 | 825.52 | 38.24 | 23.63 | 2.17% | 10.00% |
| 25 | 000650 | 仁和药业 | 5.39 | -1.64% | 33.33 | 62.12 | 62.12 | 56.36 | -2.77% | 4.41% | 2.70% | -4.30% | -8.33% | 2024-12-30 | 71.76 | 19.19 | 4.45 | 2.78% | 0.99% |
| 26 | 603139 | 康惠股份 | 34.93 | 3.87% | 6.06 | 39.39 | 98.48 | 56.36 | 9.72% | -9.35% | -2.00% | 56.99% | 141.06% | 2024-12-30 | 34.89 | -10.46 | 5.47 | 0.00% | 0.48% |
| 27 | 600252 | 中恒集团 | 2.21 | -1.78% | 86.36 | 51.52 | 40.91 | 54.24 | -0.85% | 17.43% | 0.83% | -8.34% | -12.65% | 2024-12-30 | 70.37 | -19.71 | 1.65 | 0.00% | 0.97% |
| 28 | 600479 | 千金药业 | 9.73 | -0.71% | 31.82 | 50.00 | 66.67 | 53.03 | -0.27% | 4.21% | -0.15% | -2.50% | -10.24% | 2024-12-30 | 40.72 | 16.73 | 5.93 | 3.91% | 0.56% |
| 29 | 002907 | 华森制药 | 13.06 | -0.76% | 16.67 | 72.73 | 48.48 | 51.82 | 2.26% | 2.40% | 5.00% | -7.46% | -2.03% | 2024-12-30 | 43.86 | 83.79 | 4.09 | 0.57% | 0.61% |
| 30 | 000790 | 华神科技 | 3.81 | -1.55% | 54.55 | 19.70 | 75.76 | 49.09 | 0.30% | 7.29% | -6.79% | 2.10% | -4.51% | 2024-12-30 | 23.72 | -7.42 | 1.15 | 0.00% | 0.33% |
| 31 | 600594 | 益佰制药 | 3.56 | -1.39% | 83.33 | 28.79 | 51.52 | 48.79 | -2.69% | 14.99% | -4.77% | -6.79% | -1.11% | 2024-12-30 | 27.92 | -8.47 | 2.72 | 0.00% | 0.39% |
| 32 | 603858 | 步长制药 | 15.66 | -0.89% | 10.61 | 57.58 | 56.06 | 47.58 | -1.11% | 1.76% | 2.08% | -5.96% | -3.63% | 2024-12-30 | 165.15 | 45.77 | 9.67 | 2.49% | 2.28% |
| 33 | 002275 | 桂林三金 | 13.15 | -1.28% | 24.24 | 42.42 | 63.64 | 47.27 | -1.83% | 2.94% | -1.15% | -3.19% | -15.87% | 2024-12-30 | 73.26 | 17.84 | 5.37 | 3.80% | 1.01% |
| 34 | 002644 | 佛慈制药 | 7.73 | -1.40% | 69.70 | 60.61 | 21.21 | 46.67 | -1.05% | 9.69% | 2.47% | -15.24% | -1.78% | 2024-12-30 | 39.47 | 80.22 | 3.60 | 0.26% | 0.55% |
| 35 | 300181 | 佐力药业 | 14.11 | -1.54% | 45.45 | 65.15 | 28.79 | 46.67 | -2.15% | 5.25% | 3.35% | -10.77% | -4.74% | 2024-12-30 | 85.07 | 15.66 | 4.54 | 2.45% | 1.18% |
| 36 | 002349 | 精华制药 | 6.68 | -1.62% | 42.42 | 37.88 | 53.03 | 44.85 | -2.20% | 5.10% | -2.48% | -6.52% | -15.23% | 2024-12-30 | 54.39 | 25.32 | 3.31 | 1.35% | 0.75% |
| 37 | 600557 | 康缘药业 | 12.57 | -1.95% | 22.73 | 56.06 | 42.42 | 43.94 | -2.79% | 2.89% | 1.71% | -8.18% | -10.53% | 2024-12-30 | 71.17 | 23.42 | 8.67 | 0.00% | 0.98% |
| 38 | 603567 | 珍宝岛 | 6.60 | -1.05% | 96.97 | 45.45 | 15.15 | 43.64 | 2.14% | 43.66% | -0.74% | -17.70% | -45.36% | 2024-12-30 | 62.00 | -4.54 | 6.47 | 2.27% | 0.86% |
| 39 | 002287 | 奇正藏药 | 20.60 | -1.25% | 34.85 | 43.94 | 46.97 | 43.33 | -1.69% | 4.76% | -1.08% | -7.98% | -5.24% | 2024-12-30 | 117.61 | 18.18 | 8.41 | 3.04% | 1.63% |
| 40 | 600332 | 白云山 | 21.49 | -1.83% | 27.27 | 54.55 | 34.85 | 41.21 | -3.53% | 3.41% | 1.57% | -9.97% | -25.38% | 2024-12-30 | 302.13 | 11.71 | 23.88 | 3.96% | 4.18% |
| 41 | 600085 | 同仁堂 | 25.08 | -2.68% | 68.18 | 36.36 | 27.27 | 39.09 | -4.40% | 9.51% | -2.68% | -12.19% | -39.51% | 2024-12-30 | 343.96 | 28.92 | 9.76 | 1.99% | 4.76% |
| 42 | 600422 | 昆药集团 | 8.82 | -2.65% | 63.64 | 59.09 | 6.06 | 38.79 | -5.85% | 8.72% | 2.31% | -23.64% | -45.89% | 2024-12-30 | 66.77 | 19.08 | 6.73 | 2.04% | 0.92% |
| 43 | 300158 | 振东制药 | 5.03 | -0.20% | 50.00 | 25.76 | 45.45 | 38.48 | -0.30% | 6.47% | -5.15% | -8.02% | 13.29% | 2024-12-30 | 49.87 | -16.58 | 3.38 | 0.00% | 0.69% |
| 44 | 920266 | 生物谷 | 7.23 | 0.00% | 89.39 | 31.82 | 18.18 | 37.88 | 1.10% | 17.82% | -3.53% | -17.60% | -21.84% | 2024-12-30 | 8.57 | -17.38 | 7.09 | 0.00% | 0.12% |
| 45 | 300519 | 新光药业 | 13.70 | -0.22% | 80.30 | 15.15 | 37.88 | 37.27 | -0.27% | 13.71% | -7.56% | -9.34% | 0.29% | 2024-12-30 | 15.63 | 40.43 | 5.11 | 2.19% | 0.22% |
| 46 | 600993 | 马应龙 | 23.62 | -4.14% | 30.30 | 40.91 | 36.36 | 36.97 | -4.42% | 3.83% | -1.94% | -9.36% | -11.47% | 2024-12-30 | 101.64 | 17.51 | 9.97 | 2.96% | 1.41% |
| 47 | 603439 | 三力制药 | 10.80 | 2.56% | 4.55 | 30.30 | 59.09 | 36.67 | 4.79% | -9.94% | -4.29% | -4.59% | -19.46% | 2024-12-30 | 43.61 | 94.29 | 3.55 | 0.55% | 0.60% |
| 48 | 920433 | 大唐药业 | 4.84 | 0.83% | 84.85 | 21.21 | 25.76 | 35.76 | 1.89% | 15.94% | -6.06% | -14.14% | -20.13% | 2024-12-30 | 8.19 | -14.89 | 1.48 | 0.00% | 0.11% |
| 49 | 605199 | ST葫芦娃 | 5.79 | -0.69% | 28.79 | 27.27 | 43.94 | 34.24 | 1.35% | 3.73% | -5.09% | -8.15% | -63.81% | 2024-12-30 | 23.17 | -8.06 | 0.96 | 0.00% | 0.32% |
| 50 | 600771 | 广誉远 | 14.37 | -1.44% | 43.94 | 34.85 | 24.24 | 32.42 | -3.15% | 5.19% | -2.88% | -14.89% | -24.88% | 2024-12-30 | 70.34 | 111.57 | 3.47 | 0.00% | 0.97% |
| 51 | 301111 | 粤万年青 | 19.00 | 2.04% | 3.03 | 12.12 | 65.15 | 31.52 | 5.92% | -11.74% | -10.13% | -2.57% | 12.09% | 2024-12-30 | 30.40 | -677.25 | 4.62 | 0.26% | 0.42% |
| 52 | 002728 | 特一药业 | 9.19 | -0.54% | 19.70 | 48.48 | 16.67 | 30.00 | 3.72% | 2.55% | -0.31% | -17.66% | -1.08% | 2024-12-30 | 46.07 | 57.76 | 3.45 | 1.62% | 0.64% |
| 53 | 600976 | 健民集团 | 28.06 | -1.82% | 15.15 | 33.33 | 30.30 | 28.48 | -0.44% | 2.19% | -3.28% | -10.75% | -30.25% | 2024-12-30 | 43.02 | 11.96 | 17.01 | 3.21% | 0.60% |
| 54 | 600329 | 达仁堂 | 37.30 | -1.35% | 7.58 | 22.73 | 39.39 | 26.36 | -3.40% | -4.38% | -5.74% | -8.60% | 18.79% | 2024-12-30 | 211.52 | 13.48 | 7.43 | 12.84% | 2.93% |
| 55 | 002566 | 益盛药业 | 6.45 | 0.00% | 71.21 | 9.09 | 19.70 | 25.76 | -2.53% | 9.83% | -12.69% | -16.20% | -4.73% | 2024-12-30 | 14.95 | 73.61 | 6.72 | 1.24% | 0.21% |
| 56 | 002107 | 沃华医药 | 6.15 | -0.81% | 25.76 | 16.67 | 31.82 | 24.55 | 0.52% | 2.98% | -7.32% | -10.52% | 15.82% | 2024-12-30 | 35.14 | 37.09 | 1.23 | 4.33% | 0.49% |
| 57 | 603998 | 方盛制药 | 9.45 | -0.94% | 18.18 | 24.24 | 22.73 | 22.42 | -0.02% | 2.43% | -5.65% | -14.92% | -11.02% | 2024-12-30 | 41.49 | 13.54 | 3.80 | 4.76% | 0.57% |
| 58 | 600518 | 康美药业 | 1.37 | -2.14% | 74.24 | 10.61 | 7.58 | 22.12 | 0.18% | 11.93% | -10.96% | -22.86% | -42.68% | 2024-12-30 | 189.37 | 1,834.40 | 0.53 | 0.00% | 2.62% |
| 59 | 603896 | 寿仙谷 | 14.65 | -1.35% | 62.12 | 18.18 | 4.55 | 21.52 | -1.17% | 8.49% | -6.85% | -24.37% | -32.36% | 2024-12-30 | 29.04 | 159.80 | 11.18 | 0.00% | 0.40% |
| 60 | 000590 | 古汉医药 | 8.52 | -1.73% | 57.58 | 6.06 | 12.12 | 18.79 | 4.14% | 7.64% | -13.14% | -18.80% | 18.01% | 2024-12-30 | 20.39 | -40.39 | 2.26 | 0.00% | 0.28% |
| 61 | 002873 | 新天药业 | 7.80 | -0.51% | 48.48 | 7.58 | 10.61 | 16.97 | 0.92% | 6.19% | -13.09% | -19.99% | -18.36% | 2024-12-30 | 18.70 | 208.97 | 5.13 | 0.37% | 0.26% |
| 62 | 600080 | ST金花 | 4.91 | -0.61% | 40.91 | 13.64 | 3.03 | 14.85 | 0.56% | 5.05% | -9.51% | -31.99% | -37.69% | 2024-12-30 | 18.33 | 117.66 | 4.27 | 0.00% | 0.25% |
| 63 | 301331 | 恩威医药 | 20.87 | -0.29% | 21.21 | 4.55 | 9.09 | 9.70 | 2.22% | 2.71% | -13.17% | -22.19% | -5.45% | 2024-12-30 | 21.42 | 41.34 | 9.89 | 4.89% | 0.30% |
| 64 | 300147 | *ST香雪 | 7.26 | 6.76% | 1.52 | 0.00 | 13.64 | 5.76 | 14.67% | -20.11% | -25.30% | -18.44% | -28.75% | 2024-12-30 | 47.72 | -3.45 | — | 0.00% | 0.66% |
| 65 | 002198 | ST嘉应 | 3.39 | 1.50% | 9.09 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 4.96% | 1.16% | -17.68% | -45.93% | -53.11% | 2024-12-30 | 17.20 | 56.45 | 1.44 | 0.00% | 0.24% |
| 66 | 002864 | 盘龙药业 | 21.25 | 0.05% | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.21 | 1.60% | -25.54% | -22.81% | -35.23% | -27.99% | 2024-12-30 | 20.95 | 30.17 | 12.21 | 1.27% | 0.29% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。