SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

中药Ⅱ(BK1040)动量观察

所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,中药Ⅱ官方综合位次为第37/128位(Rank 64.22), 加权综合位次为第41/128位(Rank 64.69)。官方20R为77.34 (20日收益-2.99%);有效成分股为64/66只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为77.34、32.81和89.06。 相对上证指数的20日超额收益为2.69%,自基准日以来收益为-7.69%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第41位,20日相对强度为89.06, 20日相对上证指数收益为6.16%。官方指数与加权口径的位次差为4位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共66只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1002907华森制药 14.97-1.96% 96.9796.9792.4295.15 7.16%16.22%23.20%15.90% 12.30%2024-12-30 50.7622,082,183.0010.40 0.50%0.73%
2600329达仁堂 41.220.98% 98.4877.2783.3383.94 13.54%24.86%12.08%11.33% 31.27%2024-12-30 233.7565,832,208.006.93 11.62%3.37%
3002412汉森制药 8.131.12% 13.6498.4896.9780.91 -3.70%-2.53%37.19%34.65% 32.63%2024-12-30 40.47-22,499,202.004.65 3.69%0.58%
4600351亚宝药业 6.88-0.43% 74.2471.2190.9179.70 1.44%7.84%9.76%15.26% 10.61%2024-12-30 47.61-56,648,061.003.89 7.99%0.69%
5600252中恒集团 2.3810.19% 95.4584.8566.6779.70 -2.59%13.09%15.13%4.78% -5.93%2024-12-30 75.78322,992,763.000.27 0.00%1.09%
6002317众生药业 26.79-1.80% 93.9448.4898.4877.58 0.62%11.94%2.88%55.57% 123.25%2024-12-30 205.75-23,833,805.0057.00 0.75%2.96%
7002728特一药业 9.781.56% 92.4287.8859.0977.27 2.16%11.27%16.07%2.63% 5.27%2024-12-30 49.032,029,222.003.47 1.53%0.71%
8600479千金药业 11.060.18% 24.2492.4287.8876.97 -3.13%0.93%17.70%15.11% 2.03%2024-12-30 46.29-49,745,966.0034.56 3.44%0.67%
9603998方盛制药 10.43-2.16% 62.1280.3080.3076.67 2.21%5.67%13.13%10.15% -1.79%2024-12-30 45.8015,910,021.008.28 4.79%0.66%
10002349精华制药 7.730.00% 16.6795.4584.8575.45 0.41%-1.70%20.68%14.46% -1.90%2024-12-30 62.94-19,632,183.0010.59 1.16%0.91%
11300519新光药业 14.34-0.62% 81.8290.9151.5273.33 0.95%9.12%16.65%0.22% 4.98%2024-12-30 16.36-1,703,828.005.18 2.09%0.24%
12603439三力制药 11.58-1.11% 1.5293.9486.3672.42 4.65%-14.19%18.23%14.94% -13.65%2024-12-30 46.7637,708,580.0036.19 0.51%0.67%
13000790华神科技 3.86-1.53% 51.5274.2474.2469.70 -5.77%4.43%10.55%7.55% -3.26%2024-12-30 24.031,606,069.001.16 0.00%0.35%
14301111粤万年青 19.681.18% 15.1583.3381.8269.09 -2.47%-2.51%14.29%10.81% 16.11%2024-12-30 31.49-25,750,814.004.66 0.25%0.45%
15000538云南白药 52.80-1.09% 75.7660.6172.7368.48 1.72%7.97%7.04%6.49% -12.63%2024-12-30 942.02-122,352,159.0021.91 4.96%10.00%
16600993马应龙 23.73-2.98% 86.3656.0668.1866.97 -1.94%10.18%4.34%4.80% -11.06%2024-12-30 102.11-130,401,346.0010.32 2.95%1.47%
17600566济川药业 26.27-1.61% 68.1843.9489.3966.97 -3.59%6.53%0.53%15.16% -11.43%2024-12-30 241.72-26,194,403.0015.01 6.61%3.48%
18000999华润三九 25.54-1.05% 84.8557.5862.1264.85 -0.03%9.80%6.08%2.86% -43.38%2024-12-30 424.62-117,850,795.0063.85 3.94%6.11%
19300878维康药业 28.27-0.81% 7.5863.6493.9464.55 1.02%-6.34%7.47%17.23% 80.06%2024-12-30 40.743,080,644.006.13 0.00%0.59%
20002424ST百灵 4.601.55% 71.2165.1553.0361.52 2.54%7.28%7.52%0.85% 17.35%2024-12-30 52.43-135,542.002.22 0.00%0.75%
21002566益盛药业 6.71-0.45% 36.3689.3940.9159.39 -0.61%2.74%16.12%-2.71% -3.45%2024-12-30 15.57-2,011,634.006.78 1.19%0.22%
22600572康恩贝 4.29-0.46% 59.0954.5560.6157.88 -0.62%5.33%3.92%2.84% -9.30%2024-12-30 108.69-52,013,842.002.79 3.49%1.56%
23002644佛慈制药 7.90-1.00% 22.7362.1269.7057.27 -1.63%0.49%7.18%5.22% 0.38%2024-12-30 40.34-2,693,166.003.64 0.25%0.58%
24600285羚锐制药 20.65-2.50% 90.9125.7671.2156.97 -0.79%11.08%-3.94%5.53% -6.81%2024-12-30 116.98-136,433,127.005.70 5.33%1.68%
25600557康缘药业 12.690.95% 83.3351.5245.4555.45 3.53%9.23%3.45%-1.06% -9.68%2024-12-30 71.853,872,994.0020.80 0.00%1.03%
26301331恩威医药 21.272.11% 80.3078.7919.7055.45 2.48%9.00%12.99%-10.79% -8.59%2024-12-30 21.821,987,959.00531.75 4.79%0.31%
27603139康惠股份 33.900.89% 6.0669.7065.1555.15 1.53%-9.52%9.00%4.35% 133.95%2024-12-30 33.86-1,813,667.006.27 0.00%0.49%
28600222太龙药业 7.03-0.85% 12.1253.0375.7653.94 -1.06%-3.83%3.49%8.17% 35.45%2024-12-30 39.32-12,938,182.009.13 0.20%0.57%
29600085同仁堂 24.85-0.48% 89.3940.9146.9753.03 2.21%10.47%-0.14%-0.45% -40.06%2024-12-30 340.815,986,379.0075.30 2.01%4.91%
30300158振东制药 5.070.00% 57.5868.1834.8552.73 1.05%4.91%8.89%-5.21% 14.19%2024-12-30 50.28-12,011,962.003.29 0.00%0.72%
31002873新天药业 7.97-0.25% 48.4875.7625.7650.30 -1.72%4.04%11.18%-6.71% -17.67%2024-12-30 19.102,712,778.005.24 0.37%0.28%
32000989九芝堂 8.78-0.11% 65.1546.9743.9449.39 1.67%6.13%2.46%-1.11% 10.58%2024-12-30 64.472,199,378.006.60 3.38%0.93%
33002107沃华医药 6.380.00% 30.3072.7330.3047.27 -3.20%1.77%10.25%-6.25% 20.15%2024-12-30 36.46-14,317,287.001.15 4.12%0.52%
34603858步长制药 14.820.82% 60.6133.3350.0045.45 2.95%5.35%-2.29%-0.22% -8.80%2024-12-30 156.29-5,917,887.009.56 1.20%2.25%
35600422昆药集团 8.700.46% 87.8850.0018.1844.85 3.91%10.40%3.01%-12.12% -46.63%2024-12-30 65.8626,332,686.005.92 2.07%0.95%
36000590古汉医药 8.58-1.15% 27.2781.8216.6744.85 -2.59%1.52%13.49%-12.14% 18.84%2024-12-30 20.543,113,672.002.22 0.00%0.30%
37600671天目药业 18.91-0.89% 4.5530.3078.7944.55 -15.33%-10.17%-3.39%9.05% 116.11%2024-12-30 23.03-28,634,015.000.63 0.00%0.33%
38000423东阿阿胶 47.21-2.92% 66.6728.7948.4844.24 -0.04%6.30%-3.61%-0.36% -25.30%2024-12-30 301.534,098,780.0014.53 5.90%4.34%
39300026红日药业 3.15-0.32% 37.8836.3654.5543.94 -1.64%2.97%-1.49%1.95% -19.02%2024-12-30 94.54-24,956,158.002.84 0.32%1.36%
40600535天士力 13.91-1.42% 39.399.0977.2742.42 -1.15%3.48%-8.93%8.23% -5.63%2024-12-30 207.81-41,678,167.008.53 2.44%2.99%
41000623吉林敖东 17.020.00% 28.7927.2763.6442.12 -1.03%1.73%-3.93%3.45% -4.97%2024-12-30 202.71-45,422,268.0026.59 2.88%2.92%
42605199ST葫芦娃 5.621.26% 33.3359.0927.2741.21 1.08%2.51%6.47%-6.67% -64.88%2024-12-30 22.49-1,409,106.000.75 0.00%0.32%
43300534陇神戎发 10.680.85% 3.033.0395.4540.00 -4.21%-10.71%-18.69%24.79% 21.09%2024-12-30 32.26-47,671,536.002.36 0.19%0.46%
44000650仁和药业 5.12-0.19% 31.8239.3942.4239.09 -0.48%2.19%-0.56%-1.23% -12.93%2024-12-30 68.17-25,907,754.004.49 2.93%0.98%
45002603以岭药业 15.30-0.26% 53.0313.6456.0638.48 2.96%4.57%-7.39%2.36% -7.10%2024-12-30 210.57-31,146,071.006.54 5.23%3.03%
46600976健民集团 27.240.22% 69.7037.8822.7338.18 2.36%6.67%-0.71%-7.55% -35.19%2024-12-30 41.76-2,758,159.0017.57 3.30%0.60%
47002198ST嘉应 3.320.91% 10.6186.361.5237.27 -2.05%-4.88%15.70%-46.85% -54.08%2024-12-30 16.85-963,237.000.70 0.00%0.24%
48603896寿仙谷 14.34-1.31% 63.6445.4515.1536.97 0.27%5.76%1.73%-12.28% -33.80%2024-12-30 28.431,307,714.0011.20 0.00%0.41%
49600750华润江中 23.13-2.24% 78.7919.7031.8236.36 0.92%8.76%-5.73%-6.16% 3.12%2024-12-30 145.458,417,949.00165.21 5.97%2.09%
50002737葵花药业 11.300.44% 43.947.5857.5834.85 0.56%3.83%-10.54%2.50% -46.19%2024-12-30 65.99666,903.0028.97 1.77%0.95%
51600594益佰制药 3.390.30% 25.7666.676.0634.24 -2.25%1.33%8.55%-19.06% -5.83%2024-12-30 26.59-5,684,880.0042.38 0.00%0.38%
52600771广誉远 13.91-0.36% 72.7334.8513.6433.94 0.87%7.49%-2.03%-13.06% -27.29%2024-12-30 68.09-15,093,300.003.41 0.00%0.98%
53600332白云山 19.73-0.55% 54.5516.6739.3933.33 -0.21%4.58%-6.73%-3.51% -31.49%2024-12-30 277.38-20,937,336.0030.83 3.80%3.99%
54002275桂林三金 12.14-0.33% 46.9722.7336.3633.03 -0.18%3.91%-4.53%-4.39% -22.33%2024-12-30 68.56-173,152.005.37 4.12%0.99%
55600436XD片仔癀 122.38-0.83% 77.276.0637.8833.03 1.87%8.24%-11.71%-4.19% -43.88%2024-12-30 738.3426,838,800.00188.28 2.16%10.00%
56002287奇正藏药 19.23-0.10% 56.0624.2424.2430.61 0.16%4.59%-4.51%-7.18% -11.55%2024-12-30 109.80384,932.008.70 3.30%1.58%
57300039上海凯宝 4.960.00% 34.8515.1533.3326.36 -1.69%2.72%-7.35%-5.78% -22.50%2024-12-30 45.47-11,909,799.004.10 2.62%0.65%
58300181佐力药业 13.15-0.23% 45.4521.2121.2126.06 1.29%3.84%-5.27%-7.82% -16.51%2024-12-30 79.23-5,904,026.004.40 5.27%1.14%
59600129太极集团 13.45-0.44% 50.0010.6128.7925.76 0.85%4.21%-8.18%-6.62% -47.99%2024-12-30 74.17-30,266,728.006.53 0.00%1.07%
60600518康美药业 1.290.00% 18.1842.4210.6124.85 -1.57%-0.53%0.18%-16.29% -46.03%2024-12-30 178.31-10,005,020.000.92 0.00%2.57%
61920266生物谷 6.901.77% 40.9118.187.5818.48 -3.13%3.63%-6.59%-18.77% -25.41%2024-12-30 8.18-196,190.007.04 0.00%0.12%
62600080ST金花 4.230.95% 9.0931.823.0315.76 -0.42%-5.89%-3.12%-37.94% -46.32%2024-12-30 15.792,033,232.001.22 0.00%0.23%
63920433大唐药业 4.500.90% 21.2112.129.0912.73 -4.81%0.27%-7.85%-17.25% -25.74%2024-12-30 7.62-258,914.001.45 0.00%0.11%
64002864盘龙药业 20.340.94% 42.421.524.5510.91 0.90%3.82%-24.29%-23.74% -31.07%2024-12-30 20.05-8,980,457.0012.33 1.44%0.29%
65603567珍宝岛 5.010.00% 19.704.5512.1210.61 -2.40%0.26%-14.88%-16.20% -58.53%2024-12-30 47.06-26,412,541.006.42 0.00%0.68%
66300147*ST香雪 4.27-0.70% 0.000.000.000.00 -16.92%-28.95%-31.78%-48.40% -58.10%2024-12-30 28.08-38,970,223.00— 0.00%0.40%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。