EASTMONEY L2 INDUSTRY
银行Ⅱ(BK0475)动量观察
所属东方财富一级行业:银行。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,银行Ⅱ官方综合位次为第4/128位(Rank 89.84), 加权综合位次为第6/128位(Rank 83.59)。官方20R为60.16 (20日收益5.03%);有效成分股为42/42只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为60.16、99.22和95.31。 相对上证指数的20日超额收益为7.36%,自基准日以来收益为9.29%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第6位,20日相对强度为41.41, 20日相对上证指数收益为4.76%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共42只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601963 | 重庆银行 | 10.96 | -1.62% | 92.86 | 95.24 | 85.71 | 90.95 | -4.31% | 12.70% | 12.95% | 12.32% | 16.47% | 2024-12-30 | 222.93 | 7.03 | 16.61 | 4.02% | 0.36% |
| 2 | 002958 | 青农商行 | 3.10 | -0.96% | 95.24 | 97.62 | 73.81 | 87.62 | -0.98% | 13.04% | 15.99% | 10.10% | 7.64% | 2024-12-30 | 168.63 | 5.51 | 6.74 | 3.87% | 0.27% |
| 3 | 601187 | 厦门银行 | 7.43 | -1.72% | 76.19 | 73.81 | 80.95 | 77.14 | -3.28% | 9.08% | 8.93% | 10.95% | 28.55% | 2024-12-30 | 195.66 | 7.44 | 10.18 | 3.36% | 0.31% |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 11.60 | 1.22% | 19.05 | 80.95 | 97.62 | 75.24 | -1.48% | 3.55% | 10.63% | 20.65% | 17.17% | 2024-12-30 | 2,128.75 | 6.17 | 14.87 | 4.86% | 3.40% |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 9.96 | -1.39% | 9.52 | 88.10 | 95.24 | 75.24 | -7.61% | 1.24% | 11.40% | 19.80% | 13.18% | 2024-12-30 | 955.53 | 7.69 | 13.28 | 3.90% | 1.53% |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 6.93 | -1.56% | 35.71 | 92.86 | 71.43 | 72.86 | -3.56% | 4.69% | 11.87% | 9.81% | -11.38% | 2024-12-30 | 1,806.82 | 6.40 | 13.08 | 4.69% | 2.89% |
| 7 | 002839 | 张家港行 | 4.46 | -1.33% | 88.10 | 76.19 | 57.14 | 70.95 | -1.97% | 10.06% | 10.50% | 6.71% | 9.58% | 2024-12-30 | 108.91 | 5.51 | 7.69 | 4.93% | 0.17% |
| 8 | 002948 | 青岛银行 | 5.73 | 0.53% | 57.14 | 64.29 | 83.33 | 70.48 | -3.52% | 7.47% | 8.32% | 11.36% | 45.43% | 2024-12-30 | 201.82 | 6.43 | 7.16 | 3.14% | 0.32% |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 6.78 | -1.60% | 11.90 | 85.71 | 76.19 | 67.14 | -5.68% | 2.03% | 11.01% | 10.26% | -16.30% | 2024-12-30 | 1,043.25 | 3.97 | 19.94 | 6.19% | 1.67% |
| 10 | 601009 | 南京银行 | 11.23 | -1.23% | 54.76 | 61.90 | 78.57 | 67.14 | -3.31% | 7.38% | 8.15% | 10.80% | 4.08% | 2024-12-30 | 1,388.43 | 6.37 | 14.97 | 4.71% | 2.22% |
| 11 | 000001 | 平安银行 | 11.25 | -1.66% | 69.05 | 59.52 | 64.29 | 63.33 | -1.57% | 8.46% | 7.97% | 8.44% | -5.86% | 2024-12-30 | 2,183.13 | 5.12 | 23.44 | 5.30% | 3.49% |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 18.36 | -1.08% | 73.81 | 90.48 | 26.19 | 61.43 | -2.54% | 9.01% | 11.41% | 1.85% | -6.09% | 2024-12-30 | 3,885.50 | 5.02 | 39.06 | 5.81% | 6.21% |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 38.94 | -0.87% | 38.10 | 83.33 | 50.00 | 60.95 | -3.12% | 4.96% | 10.72% | 6.32% | -1.72% | 2024-12-30 | 8,032.91 | 6.54 | 43.75 | 5.18% | 10.00% |
| 14 | 601398 | 工商银行 | 7.52 | -1.83% | 26.19 | 69.05 | 69.05 | 60.48 | -6.71% | 4.36% | 8.51% | 9.39% | 8.20% | 2024-12-30 | 20,274.84 | 7.27 | 10.90 | 4.13% | 10.00% |
| 15 | 601988 | 中国银行 | 5.73 | -1.55% | 2.38 | 54.76 | 88.10 | 57.62 | -5.96% | -0.88% | 7.80% | 13.18% | 3.62% | 2024-12-30 | 12,076.86 | 7.60 | 8.43 | 3.95% | 10.00% |
| 16 | 001227 | 兰州银行 | 2.19 | -1.35% | 78.57 | 66.67 | 35.71 | 56.67 | -0.85% | 9.16% | 8.43% | 2.86% | -6.77% | 2024-12-30 | 92.36 | 6.69 | 5.34 | 3.65% | 0.15% |
| 17 | 002966 | 苏州银行 | 8.25 | -0.60% | 97.62 | 33.33 | 52.38 | 53.81 | -2.38% | 13.81% | 5.61% | 6.38% | 0.49% | 2024-12-30 | 362.63 | 6.90 | 11.46 | 4.36% | 0.58% |
| 18 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.02 | -0.59% | 90.48 | 71.43 | 9.52 | 50.48 | 1.14% | 10.99% | 8.58% | -1.69% | -13.60% | 2024-12-30 | 93.16 | 5.01 | 10.04 | 4.18% | 0.15% |
| 19 | 601916 | 浙商银行 | 2.94 | -1.67% | 80.95 | 35.71 | 45.24 | 48.57 | -1.64% | 9.24% | 5.65% | 5.34% | -1.01% | 2024-12-30 | 633.41 | 6.24 | 6.53 | 4.46% | 1.01% |
| 20 | 601665 | 齐鲁银行 | 6.15 | -0.32% | 16.67 | 21.43 | 90.48 | 48.10 | -3.22% | 3.48% | 4.37% | 13.70% | 8.85% | 2024-12-30 | 378.46 | 6.62 | 8.09 | 4.05% | 0.60% |
| 21 | 002142 | 宁波银行 | 31.65 | 0.48% | 30.95 | 45.24 | 59.52 | 48.10 | -2.15% | 4.62% | 7.16% | 7.75% | 29.13% | 2024-12-30 | 2,088.72 | 7.13 | 34.40 | 3.79% | 3.34% |
| 22 | 601229 | 上海银行 | 9.28 | -1.49% | 33.33 | 59.52 | 42.86 | 47.62 | -2.37% | 4.64% | 7.97% | 4.76% | 0.54% | 2024-12-30 | 1,318.60 | 5.45 | 17.51 | 5.60% | 2.11% |
| 23 | 601825 | 沪农商行 | 8.37 | -2.33% | 85.71 | 23.81 | 47.62 | 45.71 | -0.95% | 9.64% | 5.19% | 6.23% | -2.67% | 2024-12-30 | 784.64 | 6.56 | 13.50 | 5.20% | 1.25% |
| 24 | 603323 | 苏农银行 | 4.29 | -1.61% | 61.90 | 47.62 | 33.33 | 44.76 | -2.00% | 7.48% | 7.33% | 2.76% | 3.85% | 2024-12-30 | 95.25 | 4.66 | 8.58 | 4.45% | 0.15% |
| 25 | 002936 | 郑州银行 | 1.81 | -1.09% | 71.43 | 52.38 | 21.43 | 43.81 | -1.85% | 8.80% | 7.42% | 0.42% | -16.20% | 2024-12-30 | 127.23 | 8.68 | 5.03 | 0.00% | 0.20% |
| 26 | 600926 | 杭州银行 | 16.15 | 0.06% | 52.38 | 26.19 | 54.76 | 42.86 | -1.61% | 7.20% | 5.20% | 6.61% | 9.05% | 2024-12-30 | 1,170.71 | 6.15 | 19.00 | 4.09% | 1.87% |
| 27 | 601838 | 成都银行 | 17.89 | -1.00% | 0.00 | 11.90 | 92.86 | 41.90 | -4.50% | -3.66% | 2.38% | 17.74% | 4.74% | 2024-12-30 | 758.26 | 5.71 | 20.80 | 5.15% | 1.21% |
| 28 | 600000 | 浦发银行 | 9.26 | -1.49% | 40.48 | 78.57 | 4.76 | 41.43 | -1.52% | 5.22% | 10.52% | -2.93% | -11.56% | 2024-12-30 | 3,084.12 | 6.17 | 22.05 | 4.54% | 4.93% |
| 29 | 601998 | 中信银行 | 7.55 | -2.45% | 50.00 | 4.76 | 66.67 | 38.57 | -3.89% | 7.19% | -0.51% | 9.08% | 6.94% | 2024-12-30 | 3,077.61 | 5.95 | 13.25 | 5.05% | 4.92% |
| 30 | 601997 | 贵阳银行 | 5.66 | -1.05% | 83.33 | 9.52 | 40.48 | 36.67 | -1.30% | 9.53% | 2.31% | 4.13% | -7.97% | 2024-12-30 | 206.94 | 3.94 | 17.69 | 5.30% | 0.33% |
| 31 | 600908 | 无锡银行 | 5.52 | -1.25% | 59.52 | 38.10 | 19.05 | 34.76 | -1.49% | 7.47% | 5.67% | 0.32% | -8.61% | 2024-12-30 | 110.36 | 5.25 | 10.42 | 4.35% | 0.18% |
| 32 | 600928 | 西安银行 | 3.58 | -0.56% | 23.81 | 50.00 | 23.81 | 34.29 | -2.14% | 4.03% | 7.42% | 1.67% | -4.02% | 2024-12-30 | 158.36 | 6.00 | 7.96 | 2.79% | 0.25% |
| 33 | 601577 | 长沙银行 | 9.31 | -1.38% | 45.24 | 30.95 | 30.95 | 33.81 | -2.68% | 5.89% | 5.56% | 2.04% | 2.65% | 2024-12-30 | 374.33 | 4.62 | 18.25 | 4.62% | 0.60% |
| 34 | 601658 | 邮储银行 | 4.96 | -1.20% | 4.76 | 42.86 | 38.10 | 33.33 | -4.43% | 0.35% | 6.58% | 3.26% | -12.98% | 2024-12-30 | 3,597.38 | 6.82 | 8.55 | 4.40% | 5.75% |
| 35 | 601077 | 渝农商行 | 6.46 | -0.46% | 21.43 | 7.14 | 61.90 | 31.90 | -3.13% | 3.74% | 1.87% | 7.85% | 6.43% | 2024-12-30 | 570.95 | 6.05 | 12.42 | 4.97% | 0.91% |
| 36 | 601860 | 紫金银行 | 2.60 | -1.14% | 47.62 | 40.48 | 11.90 | 30.48 | -1.69% | 6.33% | 5.72% | -1.48% | -10.96% | 2024-12-30 | 92.34 | 7.65 | 5.53 | 3.85% | 0.15% |
| 37 | 601288 | 农业银行 | 6.48 | -1.97% | 64.29 | 14.29 | 28.57 | 30.00 | -7.80% | 7.52% | 3.55% | 1.95% | 20.67% | 2024-12-30 | 20,687.02 | 7.79 | 7.90 | 3.85% | 10.00% |
| 38 | 600016 | 民生银行 | 3.52 | -1.12% | 66.67 | 19.05 | 14.29 | 26.67 | -2.43% | 8.03% | 3.63% | -0.98% | -15.99% | 2024-12-30 | 1,248.27 | 5.04 | 13.04 | 5.37% | 2.00% |
| 39 | 601818 | 光大银行 | 3.07 | -1.92% | 14.29 | 28.57 | 7.14 | 17.14 | -4.76% | 2.65% | 5.43% | -2.88% | -21.48% | 2024-12-30 | 1,424.69 | 4.67 | 8.53 | 5.70% | 2.28% |
| 40 | 601169 | 北京银行 | 5.03 | -1.37% | 7.14 | 16.67 | 16.67 | 14.76 | -3.06% | 0.57% | 3.60% | -0.08% | -19.65% | 2024-12-30 | 1,063.49 | 5.29 | 13.24 | 5.53% | 1.70% |
| 41 | 002807 | 江阴银行 | 4.04 | -1.46% | 42.86 | 2.38 | 2.38 | 10.48 | -1.55% | 5.39% | -2.05% | -5.37% | -9.01% | 2024-12-30 | 109.22 | 5.34 | 7.21 | 4.95% | 0.17% |
| 42 | 601128 | 常熟银行 | 6.22 | -1.11% | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | -3.04% | 4.46% | -6.23% | -7.99% | -18.90% | 2024-12-30 | 226.92 | 5.38 | 8.64 | 3.95% | 0.36% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。