SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

银行Ⅱ(BK0475)动量观察

所属东方财富一级行业:银行。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,银行Ⅱ官方综合位次为第4/128位(Rank 89.84), 加权综合位次为第6/128位(Rank 83.59)。官方20R为60.16 (20日收益5.03%);有效成分股为42/42只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为60.16、99.22和95.31。 相对上证指数的20日超额收益为7.36%,自基准日以来收益为9.29%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第6位,20日相对强度为41.41, 20日相对上证指数收益为4.76%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共42只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1601963重庆银行 10.96-1.62% 92.8695.2485.7190.95 -4.31%12.70%12.95%12.32% 16.47%2024-12-30 222.937.0316.61 4.02%0.36%
2002958青农商行 3.10-0.96% 95.2497.6273.8187.62 -0.98%13.04%15.99%10.10% 7.64%2024-12-30 168.635.516.74 3.87%0.27%
3601187厦门银行 7.43-1.72% 76.1973.8180.9577.14 -3.28%9.08%8.93%10.95% 28.55%2024-12-30 195.667.4410.18 3.36%0.31%
4600919江苏银行 11.601.22% 19.0580.9597.6275.24 -1.48%3.55%10.63%20.65% 17.17%2024-12-30 2,128.756.1714.87 4.86%3.40%
5601939建设银行 9.96-1.39% 9.5288.1095.2475.24 -7.61%1.24%11.40%19.80% 13.18%2024-12-30 955.537.6913.28 3.90%1.53%
6601328交通银行 6.93-1.56% 35.7192.8671.4372.86 -3.56%4.69%11.87%9.81% -11.38%2024-12-30 1,806.826.4013.08 4.69%2.89%
7002839张家港行 4.46-1.33% 88.1076.1957.1470.95 -1.97%10.06%10.50%6.71% 9.58%2024-12-30 108.915.517.69 4.93%0.17%
8002948青岛银行 5.730.53% 57.1464.2983.3370.48 -3.52%7.47%8.32%11.36% 45.43%2024-12-30 201.826.437.16 3.14%0.32%
9600015华夏银行 6.78-1.60% 11.9085.7176.1967.14 -5.68%2.03%11.01%10.26% -16.30%2024-12-30 1,043.253.9719.94 6.19%1.67%
10601009南京银行 11.23-1.23% 54.7661.9078.5767.14 -3.31%7.38%8.15%10.80% 4.08%2024-12-30 1,388.436.3714.97 4.71%2.22%
11000001平安银行 11.25-1.66% 69.0559.5264.2963.33 -1.57%8.46%7.97%8.44% -5.86%2024-12-30 2,183.135.1223.44 5.30%3.49%
12601166兴业银行 18.36-1.08% 73.8190.4826.1961.43 -2.54%9.01%11.41%1.85% -6.09%2024-12-30 3,885.505.0239.06 5.81%6.21%
13600036招商银行 38.94-0.87% 38.1083.3350.0060.95 -3.12%4.96%10.72%6.32% -1.72%2024-12-30 8,032.916.5443.75 5.18%10.00%
14601398工商银行 7.52-1.83% 26.1969.0569.0560.48 -6.71%4.36%8.51%9.39% 8.20%2024-12-30 20,274.847.2710.90 4.13%10.00%
15601988中国银行 5.73-1.55% 2.3854.7688.1057.62 -5.96%-0.88%7.80%13.18% 3.62%2024-12-30 12,076.867.608.43 3.95%10.00%
16001227兰州银行 2.19-1.35% 78.5766.6735.7156.67 -0.85%9.16%8.43%2.86% -6.77%2024-12-30 92.366.695.34 3.65%0.15%
17002966苏州银行 8.25-0.60% 97.6233.3352.3853.81 -2.38%13.81%5.61%6.38% 0.49%2024-12-30 362.636.9011.46 4.36%0.58%
18601528瑞丰银行 5.02-0.59% 90.4871.439.5250.48 1.14%10.99%8.58%-1.69% -13.60%2024-12-30 93.165.0110.04 4.18%0.15%
19601916浙商银行 2.94-1.67% 80.9535.7145.2448.57 -1.64%9.24%5.65%5.34% -1.01%2024-12-30 633.416.246.53 4.46%1.01%
20601665齐鲁银行 6.15-0.32% 16.6721.4390.4848.10 -3.22%3.48%4.37%13.70% 8.85%2024-12-30 378.466.628.09 4.05%0.60%
21002142宁波银行 31.650.48% 30.9545.2459.5248.10 -2.15%4.62%7.16%7.75% 29.13%2024-12-30 2,088.727.1334.40 3.79%3.34%
22601229上海银行 9.28-1.49% 33.3359.5242.8647.62 -2.37%4.64%7.97%4.76% 0.54%2024-12-30 1,318.605.4517.51 5.60%2.11%
23601825沪农商行 8.37-2.33% 85.7123.8147.6245.71 -0.95%9.64%5.19%6.23% -2.67%2024-12-30 784.646.5613.50 5.20%1.25%
24603323苏农银行 4.29-1.61% 61.9047.6233.3344.76 -2.00%7.48%7.33%2.76% 3.85%2024-12-30 95.254.668.58 4.45%0.15%
25002936郑州银行 1.81-1.09% 71.4352.3821.4343.81 -1.85%8.80%7.42%0.42% -16.20%2024-12-30 127.238.685.03 0.00%0.20%
26600926杭州银行 16.150.06% 52.3826.1954.7642.86 -1.61%7.20%5.20%6.61% 9.05%2024-12-30 1,170.716.1519.00 4.09%1.87%
27601838成都银行 17.89-1.00% 0.0011.9092.8641.90 -4.50%-3.66%2.38%17.74% 4.74%2024-12-30 758.265.7120.80 5.15%1.21%
28600000浦发银行 9.26-1.49% 40.4878.574.7641.43 -1.52%5.22%10.52%-2.93% -11.56%2024-12-30 3,084.126.1722.05 4.54%4.93%
29601998中信银行 7.55-2.45% 50.004.7666.6738.57 -3.89%7.19%-0.51%9.08% 6.94%2024-12-30 3,077.615.9513.25 5.05%4.92%
30601997贵阳银行 5.66-1.05% 83.339.5240.4836.67 -1.30%9.53%2.31%4.13% -7.97%2024-12-30 206.943.9417.69 5.30%0.33%
31600908无锡银行 5.52-1.25% 59.5238.1019.0534.76 -1.49%7.47%5.67%0.32% -8.61%2024-12-30 110.365.2510.42 4.35%0.18%
32600928西安银行 3.58-0.56% 23.8150.0023.8134.29 -2.14%4.03%7.42%1.67% -4.02%2024-12-30 158.366.007.96 2.79%0.25%
33601577长沙银行 9.31-1.38% 45.2430.9530.9533.81 -2.68%5.89%5.56%2.04% 2.65%2024-12-30 374.334.6218.25 4.62%0.60%
34601658邮储银行 4.96-1.20% 4.7642.8638.1033.33 -4.43%0.35%6.58%3.26% -12.98%2024-12-30 3,597.386.828.55 4.40%5.75%
35601077渝农商行 6.46-0.46% 21.437.1461.9031.90 -3.13%3.74%1.87%7.85% 6.43%2024-12-30 570.956.0512.42 4.97%0.91%
36601860紫金银行 2.60-1.14% 47.6240.4811.9030.48 -1.69%6.33%5.72%-1.48% -10.96%2024-12-30 92.347.655.53 3.85%0.15%
37601288农业银行 6.48-1.97% 64.2914.2928.5730.00 -7.80%7.52%3.55%1.95% 20.67%2024-12-30 20,687.027.797.90 3.85%10.00%
38600016民生银行 3.52-1.12% 66.6719.0514.2926.67 -2.43%8.03%3.63%-0.98% -15.99%2024-12-30 1,248.275.0413.04 5.37%2.00%
39601818光大银行 3.07-1.92% 14.2928.577.1417.14 -4.76%2.65%5.43%-2.88% -21.48%2024-12-30 1,424.694.678.53 5.70%2.28%
40601169北京银行 5.03-1.37% 7.1416.6716.6714.76 -3.06%0.57%3.60%-0.08% -19.65%2024-12-30 1,063.495.2913.24 5.53%1.70%
41002807江阴银行 4.04-1.46% 42.862.382.3810.48 -1.55%5.39%-2.05%-5.37% -9.01%2024-12-30 109.225.347.21 4.95%0.17%
42601128常熟银行 6.22-1.11% 28.570.000.005.71 -3.04%4.46%-6.23%-7.99% -18.90%2024-12-30 226.925.388.64 3.95%0.36%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。