SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

小家电(BK1244)动量观察

所属东方财富一级行业:家用电器。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,小家电官方综合位次为第76/128位(Rank 42.97), 加权综合位次为第56/128位(Rank 51.88)。官方20R为57.03 (20日收益4.68%);有效成分股为23/23只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为57.03、38.28和40.62。 相对上证指数的20日超额收益为7.00%,自基准日以来收益为1.07%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第56位,20日相对强度为75.00, 20日相对上证指数收益为8.58%。官方指数与加权口径的位次差为20位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共23只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1603486科沃斯 59.91-0.05% 90.9186.3668.1880.00 -2.56%21.84%1.82%-11.99% 22.29%2024-12-30 343.5019.7115.09 1.54%10.00%
2001259利仁科技 45.790.86% 0.0095.4595.4576.36 8.19%-21.70%8.72%35.56% 108.42%2024-12-30 21.77361.759.76 0.26%1.68%
3603355莱克电气 29.031.61% 86.3663.6477.2773.64 5.03%21.11%-7.49%-7.40% 26.27%2024-12-30 166.4620.829.84 0.00%10.00%
4002242九阳股份 9.13-0.22% 81.8254.5581.8270.91 -1.63%16.45%-8.03%-6.53% -11.80%2024-12-30 69.5459.214.41 1.64%5.37%
5301332德尔玛 8.36-0.71% 54.5577.2772.7370.91 5.87%9.92%-4.03%-10.39% -18.44%2024-12-30 22.1429.766.29 1.79%1.71%
6002032苏 泊 尔 41.52-1.33% 4.5572.7390.9166.36 -4.16%-3.16%-5.67%-1.07% -21.41%2024-12-30 331.9515.846.31 6.31%10.00%
7688169石头科技 108.23-0.83% 72.7390.9127.2761.82 -3.93%14.85%1.99%-20.76% -51.40%2024-12-30 280.6020.5854.66 0.48%10.00%
8603219富佳股份 14.914.85% 27.2781.8254.5560.00 16.37%4.38%-2.69%-15.83% 0.47%2024-12-30 83.7078.162.83 0.33%6.47%
9002959小熊电器 34.30-0.15% 45.4568.1850.0056.36 -0.36%8.13%-6.36%-16.06% -29.86%2024-12-30 47.9513.6218.44 3.77%3.71%
10003023彩虹集团 21.663.84% 77.270.0086.3650.00 8.09%15.14%-24.53%-3.53% 18.36%2024-12-30 22.7735.8414.73 1.62%1.76%
11002705新宝股份 11.630.00% 31.8245.4563.6450.00 -0.17%4.98%-9.31%-12.63% -23.23%2024-12-30 93.989.4510.38 3.84%7.26%
12920199倍益康 28.222.39% 95.4559.0913.6448.18 4.19%27.31%-7.94%-27.03% 44.72%2024-12-30 10.70483.897.73 0.00%0.83%
13603868飞科电器 31.29-0.29% 36.3640.9159.0947.27 1.42%5.94%-9.79%-15.52% -28.64%2024-12-30 136.3026.627.58 1.60%10.00%
14002403爱仕达 9.390.86% 9.0950.0040.9138.18 9.43%-1.86%-9.29%-17.61% -37.32%2024-12-30 27.90-14.744.06 0.00%2.16%
15002005德豪润达 2.33-1.69% 22.7336.3645.4537.27 4.12%0.23%-11.40%-16.63% 40.36%2024-12-30 40.82119.750.19 0.00%3.15%
16300824北鼎股份 7.79-0.13% 50.0031.8222.7331.82 1.74%9.33%-12.29%-24.82% -21.09%2024-12-30 24.6522.392.29 2.55%1.90%
17688793倍轻松 17.40-0.68% 68.184.5536.3630.00 4.79%14.51%-22.31%-18.08% -43.12%2024-12-30 14.79-15.212.26 0.00%1.14%
18300272开能健康 5.60-0.53% 40.9118.1831.8228.18 1.45%7.99%-15.63%-18.84% -8.66%2024-12-30 26.0161.142.01 3.21%2.01%
19301187欧圣电气 15.78-0.19% 59.0922.734.5522.73 9.59%10.93%-15.13%-29.79% -52.37%2024-12-30 40.2338.495.54 1.26%3.11%
20603215比依股份 14.05-0.92% 13.6427.2718.1820.91 2.31%-0.37%-13.97%-26.27% -17.21%2024-12-30 26.3137.017.68 1.64%2.03%
21920926鸿智科技 10.825.15% 63.6413.640.0018.18 -0.18%12.06%-16.26%-32.62% -14.20%2024-12-30 8.6834.382.88 0.00%0.67%
22605555德昌股份 12.001.10% 18.189.099.0910.91 5.17%-0.03%-16.32%-29.74% -27.40%2024-12-30 58.0935.715.91 2.33%4.49%
23920081欧伦电气 40.993.35% 0.43% -12.82%2026-07-10 7.0112.8222.04 0.00%0.54%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。