SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

煤炭开采(BK1250)动量观察

所属东方财富一级行业:煤炭。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,煤炭开采官方综合位次为第3/128位(Rank 90.31), 加权综合位次为第7/128位(Rank 83.12)。官方20R为62.50 (20日收益5.29%);有效成分股为26/26只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为62.50、97.66和96.88。 相对上证指数的20日超额收益为7.62%,自基准日以来收益为18.75%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第7位,20日相对强度为45.31, 20日相对上证指数收益为5.45%。官方指数与加权口径的位次差为4位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共26只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600123兰花科创 6.930.87% 92.3176.9273.0878.46 -0.28%21.81%10.79%20.15% -20.16%2024-12-30 102.10-18.9110.19 0.00%1.33%
2600985淮北矿业 15.001.42% 38.4692.3184.6278.46 -3.52%5.35%18.76%28.42% 6.01%2024-12-30 403.9926.8315.31 1.67%5.26%
3600971恒源煤电 7.90-0.13% 76.9269.2380.7775.38 -0.41%12.51%8.74%25.26% -17.36%2024-12-30 94.80-49.449.63 3.14%1.23%
4000571新大洲A 6.933.59% 57.6996.1557.6973.08 21.35%6.70%42.54%15.71% 92.50%2024-12-30 56.41-37.930.02 0.00%0.73%
5601101昊华能源 11.563.58% 3.8584.6296.1573.08 0.73%-3.15%15.31%58.17% 37.29%2024-12-30 166.4632.498.32 2.16%2.17%
6601918新集能源 9.431.07% 7.6988.4688.4672.31 -5.37%-1.64%15.62%39.75% 29.18%2024-12-30 244.2911.446.74 2.23%3.18%
7600188兖矿能源 19.342.00% 69.2342.3192.3167.69 -4.60%9.42%-0.11%43.99% 36.39%2024-12-30 1,152.9321.557.30 2.59%10.00%
8601225陕西煤业 23.89-0.13% 26.9265.3865.3857.69 -4.35%3.77%8.39%19.23% 2.36%2024-12-30 2,316.1413.829.63 3.97%10.00%
9601699潞安环能 14.760.14% 11.5461.5476.9257.69 -5.77%-1.58%4.76%20.87% 1.58%2024-12-30 441.5339.5915.38 1.27%5.75%
10600403大有能源 5.832.28% 96.1580.7711.5456.15 2.06%23.28%11.90%-8.20% 98.30%2024-12-30 139.38-6.911.40 0.00%1.82%
11601666平煤股份 8.111.12% 46.1573.0838.4653.85 -1.67%6.04%9.10%5.27% -19.22%2024-12-30 200.2786.588.82 0.70%2.61%
12601088中国神华 43.00-0.35% 30.7757.6953.8550.77 -5.81%4.01%3.11%13.24% 0.51%2024-12-30 7,091.1517.6522.05 4.48%10.00%
13000552甘肃能化 2.55-0.78% 65.3834.6250.0046.92 -3.60%8.58%-1.28%12.70% -8.93%2024-12-30 95.01-64.603.04 0.00%1.24%
14002128电投能源 27.111.80% 88.4626.9242.3145.38 0.00%18.38%-3.72%7.73% 51.79%2024-12-30 607.6915.6416.43 3.44%7.92%
15600121郑州煤电 3.910.77% 80.7750.0019.2343.85 2.13%14.36%1.96%-3.35% -9.49%2024-12-30 47.64-5.140.60 0.00%0.62%
16000983山西焦煤 6.460.00% 42.3153.8530.7742.31 -1.92%5.85%2.42%1.22% -21.98%2024-12-30 366.7430.546.46 1.95%4.78%
17600546山煤国际 12.24-0.57% 23.0823.0869.2341.54 -3.31%1.04%-4.35%20.02% 1.58%2024-12-30 242.6520.808.05 2.90%3.16%
18601001晋控煤业 16.240.43% 0.0038.4661.5440.00 -2.10%-11.56%-1.20%17.28% 18.71%2024-12-30 271.8114.8411.12 3.37%3.54%
19600925苏能股份 4.29-0.69% 19.2346.1526.9233.08 -2.68%0.50%0.43%-2.49% -19.96%2024-12-30 68.90131.182.25 0.47%0.90%
20600256广汇能源 5.37-0.37% 50.0019.2334.6231.54 -2.95%6.60%-5.27%4.10% -19.73%2024-12-30 343.2525.523.76 1.17%4.47%
21601898中煤能源 13.34-1.40% 34.627.6946.1528.46 -4.99%4.71%-9.63%8.87% 10.25%2024-12-30 1,220.889.8912.35 3.18%10.00%
22600395盘江股份 4.86-0.21% 53.8530.777.6926.15 -1.51%6.62%-2.69%-8.41% -4.52%2024-12-30 104.3331.665.01 0.82%1.36%
23600758辽宁能源 3.34-0.30% 84.623.8515.3824.62 0.84%15.55%-10.16%-5.80% -4.02%2024-12-30 44.11-16.124.02 0.96%0.57%
24000937冀中能源 4.61-1.28% 73.0811.543.8520.77 -4.86%10.04%-8.36%-9.34% -27.40%2024-12-30 174.1129.254.85 1.97%2.27%
25600348华阳股份 8.450.36% 15.3815.3823.0818.46 -3.50%0.24%-5.98%-3.30% 17.36%2024-12-30 304.8317.907.48 2.80%3.97%
26600508上海能源 8.49-0.35% 61.540.000.0012.31 -2.35%6.88%-29.60%-25.41% -36.97%2024-12-30 85.9038.9712.49 2.52%1.12%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。