SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

其他电源设备Ⅱ(BK1034)动量观察

所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,其他电源设备Ⅱ官方综合位次为第96/128位(Rank 38.44), 加权综合位次为第111/128位(Rank 28.28)。官方20R为10.94 (20日收益-6.79%);有效成分股为35/35只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为10.94、8.59和82.03。 相对上证指数的20日超额收益为-4.46%,自基准日以来收益为57.60%。

长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第111位,20日相对强度为11.72, 20日相对上证指数收益为-7.61%。官方指数与加权口径的位次差为15位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共35只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300105龙源技术 8.031.01% 91.4397.0694.1294.76 -6.39%13.86%28.54%15.57% -0.37%2024-12-30 41.39-116.123.48 1.87%0.98%
2300491通合科技 27.954.37% 45.7194.1282.3579.73 9.21%-3.12%6.74%4.44% 68.47%2024-12-30 44.05123.676.78 0.28%1.04%
3002364中恒电气 39.013.83% 17.1482.3597.0675.19 6.52%-18.82%-3.37%23.80% 239.22%2024-12-30 217.72173.964.34 0.26%5.14%
4300593新雷能 26.634.19% 80.0085.2958.8273.65 11.11%7.54%0.09%-5.65% 126.64%2024-12-30 119.91-73.924.23 0.00%2.83%
5002366融发核电 6.744.66% 97.1479.4155.8873.55 15.30%32.19%-3.69%-6.43% 40.71%2024-12-30 124.71-172.862.23 0.00%2.95%
6002851麦格米特 116.509.08% 20.0088.2467.6566.35 7.05%-17.37%0.93%-1.01% 81.75%2024-12-30 537.69467.6015.31 0.03%10.00%
7600875东方电气 27.951.23% 65.7138.2491.1864.91 8.35%3.19%-19.43%13.37% 74.25%2024-12-30 632.6125.2313.00 1.90%10.00%
8301157华塑科技 57.222.29% 71.4335.2988.2463.70 17.26%3.89%-20.33%8.92% 20.56%2024-12-30 11.82118.4818.40 0.26%0.28%
9002534西子洁能 15.223.19% 51.4376.4752.9462.05 19.97%-1.59%-5.55%-10.22% 33.74%2024-12-30 125.6229.146.68 0.66%2.97%
10600482中国动力 28.461.93% 34.2947.0685.2959.80 -1.55%-11.48%-16.39%8.45% 13.48%2024-12-30 645.5449.6217.79 1.00%10.00%
11688411海博思创 212.300.83% 37.1467.6561.7659.19 9.85%-10.66%-8.87%-2.32% 232.76%2025-01-27 281.4640.7225.92 0.75%6.65%
12601727XD上海电 7.020.72% 77.1464.7144.1258.96 -0.59%6.02%-9.34%-15.03% -12.47%2024-12-30 885.6290.443.51 0.20%10.00%
13300820英杰电气 52.9916.10% 11.4391.1850.0058.76 12.04%-22.63%4.81%-13.48% -8.67%2024-12-30 59.2452.8311.20 0.75%1.40%
14002630*ST华西 1.68-0.59% 68.5773.5335.2957.24 1.13%3.53%-6.75%-20.01% -46.84%2024-12-30 18.09-6.91 0.00%0.43%
15600405动力源 4.383.30% 60.0070.5941.1856.71 7.38%-0.98%-8.44%-16.57% -21.65%2024-12-30 26.84-8.440.05 0.00%0.63%
16002951金时科技 13.831.32% 28.5755.8870.5956.30 4.03%-12.93%-10.72%-1.01% 107.04%2024-12-30 55.48-23.553.75 0.00%1.31%
17301516中远通 15.751.35% 25.7144.1273.5352.20 -1.37%-15.30%-16.92%-0.01% -21.72%2024-12-30 11.05-77.364.51 0.00%0.26%
18002052同洲电子 8.860.68% 94.2941.1838.2450.62 -0.97%15.77%-17.76%-17.97% 39.31%2024-12-30 61.0836.990.37 0.00%1.44%
19920110雷特科技 25.950.23% 85.7158.8217.6547.73 -2.90%8.33%-10.27%-25.89% -17.59%2024-12-30 4.2122.389.14 0.00%0.10%
20600212绿能慧充 5.510.00% 88.5750.0020.5945.95 6.73%13.64%-14.86%-24.98% -29.81%2024-12-30 29.27232.880.82 0.00%0.69%
21002255海陆重工 8.730.23% 74.2952.9423.5345.45 3.88%4.31%-13.94%-24.63% 55.70%2024-12-30 55.6917.405.53 1.06%1.32%
22300376易事特 4.91-0.41% 48.5761.7626.4745.01 5.90%-2.70%-10.19%-23.35% 34.89%2024-12-30 114.28476.082.79 0.04%2.70%
23688551科威尔 38.108.70% 8.5717.6579.4140.54 5.21%-27.35%-30.97%1.33% 31.38%2024-12-30 41.5364.9411.94 0.60%0.98%
24300713英可瑞 12.71-0.31% 82.8629.4129.4140.10 3.13%7.72%-21.73%-22.72% -22.69%2024-12-30 11.36-21.352.80 0.00%0.27%
25300693盛弘股份 36.932.41% 42.8611.7664.7139.16 6.49%-4.81%-33.00%-1.45% 30.54%2024-12-30 99.2924.266.70 1.35%2.34%
26688719爱科赛博 46.844.07% 5.7114.7176.4737.61 5.64%-27.73%-31.31%0.91% 66.45%2024-12-30 42.03-120.2714.59 0.00%0.99%
27600590泰豪科技 8.662.00% 57.148.8232.3527.90 6.41%-1.24%-36.93%-20.67% 44.41%2024-12-30 73.05122.013.78 0.27%1.73%
28002227*ST特迅 6.23-1.11% 62.8623.5314.7127.87 2.53%0.75%-24.75%-30.99% -51.82%2024-12-30 15.32-22.943.71 0.00%0.36%
29300153科泰电源 21.602.32% 54.2932.358.8227.33 7.40%-1.50%-21.37%-33.60% 42.67%2024-12-30 68.76135.692.86 0.32%1.62%
30300870欧陆通 203.7610.33% 14.295.8847.0624.03 7.29%-21.10%-40.36%-14.33% 80.65%2024-12-30 310.99127.4716.87 0.26%7.34%
31002518科士达 33.654.73% 22.8626.475.8817.51 6.00%-15.96%-23.28%-36.47% 40.27%2024-12-30 190.1732.078.09 1.34%4.49%
32688785恒运昌 254.007.31% 2.8620.5911.7613.51 -0.46%-31.83%-30.38%-31.23% -31.59%2026-01-28 34.40151.0632.15 0.31%0.81%
33002335科华数据 31.601.97% 40.002.942.9410.35 8.42%-10.62%-45.48%-44.23% 6.04%2024-12-30 208.4857.038.47 1.08%4.92%
34301590优优绿能 74.932.15% 0.000.000.000.00 5.57%-41.13%-52.95%-58.94% -50.41%2025-06-05 18.2641.1432.30 0.76%0.43%
35301669高特电子 30.751.99% 31.43 1.43%-11.85% -40.06%2026-06-09 25.18107.793.56 0.00%0.59%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。