EASTMONEY L2 INDUSTRY
证券Ⅱ(BK0473)动量观察
所属东方财富一级行业:非银金融。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,证券Ⅱ官方综合位次为第66/128位(Rank 49.38), 加权综合位次为第65/128位(Rank 47.34)。官方20R为53.12 (20日收益-5.33%);有效成分股为47/49只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为53.12、10.16和86.72。 相对上证指数的20日超额收益为0.35%,自基准日以来收益为-14.11%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第65位,20日相对强度为41.41, 20日相对上证指数收益为-0.43%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共49只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600621 | XD华鑫股 | 13.92 | -2.18% | 97.96 | 91.84 | 87.76 | 91.43 | -5.45% | 13.18% | 6.34% | 7.74% | -20.86% | 2024-12-30 | 147.68 | -232,830,142.00 | 8.54 | 1.51% | 0.56% |
| 2 | 000712 | 锦龙股份 | 9.70 | -10.02% | 89.80 | 97.96 | 57.14 | 80.00 | -1.75% | 2.89% | 17.63% | 1.78% | -35.55% | 2024-12-30 | 86.89 | -118,877,464.00 | 2.98 | 0.00% | 0.33% |
| 3 | 601198 | 东兴证券 | 13.06 | -0.61% | 34.69 | 85.71 | 95.92 | 79.59 | -5.28% | -0.62% | 1.60% | 15.33% | 13.57% | 2024-12-30 | 422.16 | 20.09 | 9.60 | 0.00% | — |
| 4 | 002945 | 华林证券 | 14.21 | -2.34% | 95.92 | 93.88 | 40.82 | 73.06 | 3.01% | 7.26% | 7.49% | -0.37% | -13.56% | 2024-12-30 | 383.67 | 189,912,525.00 | 1.94 | 0.40% | 1.46% |
| 5 | 601555 | 东吴证券 | 7.88 | -0.63% | 12.24 | 89.80 | 77.55 | 69.39 | -1.99% | -2.39% | 2.17% | 4.29% | -4.14% | 2024-12-30 | 391.53 | -51,457,526.00 | 8.66 | 2.79% | 1.48% |
| 6 | 000166 | 申万宏源 | 4.35 | -0.68% | 87.76 | 63.27 | 65.31 | 68.98 | -0.81% | 2.55% | -3.13% | 2.33% | -22.18% | 2024-12-30 | 980.29 | -75,367,726.00 | 4.58 | 2.53% | 3.72% |
| 7 | 601059 | 信达证券 | 15.56 | -0.38% | 16.33 | 81.63 | 81.63 | 68.57 | -7.30% | -2.18% | 0.74% | 4.86% | -2.26% | 2024-12-30 | 504.61 | 26.65 | 6.92 | 0.00% | — |
| 8 | 000728 | 国元证券 | 7.08 | -0.56% | 20.41 | 73.47 | 85.71 | 67.76 | -1.84% | -1.56% | -0.67% | 5.25% | -19.82% | 2024-12-30 | 308.96 | 8,178,073.00 | 8.85 | 2.54% | 1.17% |
| 9 | 601375 | 中原证券 | 3.82 | -1.04% | 69.39 | 57.14 | 75.51 | 66.94 | -2.10% | 1.12% | -3.81% | 4.13% | -15.67% | 2024-12-30 | 131.70 | -11,677,432.00 | 3.16 | 0.79% | 0.50% |
| 10 | 601878 | 浙商证券 | 8.87 | -0.67% | 85.71 | 48.98 | 63.27 | 62.04 | -0.44% | 2.47% | -4.45% | 2.26% | -30.92% | 2024-12-30 | 402.26 | -75,149,827.00 | 8.21 | 1.92% | 1.53% |
| 11 | 002926 | 华西证券 | 7.94 | -0.87% | 61.22 | 46.94 | 73.47 | 60.41 | -3.24% | 0.74% | -4.50% | 3.88% | -9.46% | 2024-12-30 | 208.43 | -28,648,537.00 | 9.57 | 3.09% | 0.79% |
| 12 | 002500 | 山西证券 | 5.09 | -0.59% | 71.43 | 69.39 | 42.86 | 59.18 | -1.42% | 1.24% | -1.82% | -0.18% | -23.69% | 2024-12-30 | 182.72 | -369,284.00 | 9.25 | 1.57% | 0.69% |
| 13 | 601901 | 方正证券 | 6.53 | -1.21% | 42.86 | 59.18 | 67.35 | 59.18 | -1.96% | -0.06% | -3.46% | 2.46% | -25.20% | 2024-12-30 | 537.56 | -143,121,741.00 | 6.40 | 2.22% | 2.04% |
| 14 | 601236 | 红塔证券 | 6.82 | -0.44% | 93.88 | 77.55 | 22.45 | 58.78 | -2.91% | 4.95% | -0.30% | -1.97% | -24.39% | 2024-12-30 | 320.08 | -28,985,970.00 | 5.13 | 3.08% | 1.21% |
| 15 | 600864 | 哈投股份 | 5.68 | -0.18% | 91.84 | 95.92 | 2.04 | 57.55 | -2.78% | 4.62% | 8.71% | -14.18% | -25.65% | 2024-12-30 | 118.18 | -44,505,825.00 | 6.31 | 0.90% | 0.45% |
| 16 | 601099 | 太平洋 | 3.36 | 0.30% | 79.59 | 83.67 | 20.41 | 57.55 | -2.01% | 2.16% | 0.75% | -2.00% | -25.66% | 2024-12-30 | 229.03 | -83,748,201.00 | 1.47 | 0.00% | 0.87% |
| 17 | 600369 | 西南证券 | 3.84 | -0.52% | 55.10 | 65.31 | 48.98 | 56.73 | -1.59% | 0.64% | -2.88% | 1.00% | -22.27% | 2024-12-30 | 255.17 | -18,773,201.00 | 3.92 | 2.76% | 0.97% |
| 18 | 601990 | XD南京证 | 6.52 | -1.06% | 77.55 | 71.43 | 30.61 | 56.33 | -1.97% | 2.11% | -1.18% | -1.60% | -28.11% | 2024-12-30 | 275.91 | -18,763,620.00 | 5.30 | 1.23% | 1.05% |
| 19 | 600155 | 华创云信 | 5.63 | -0.53% | 30.61 | 87.76 | 34.69 | 55.10 | -3.30% | -1.14% | 2.00% | -1.06% | -27.82% | 2024-12-30 | 122.91 | -27,818,842.00 | 9.23 | 0.00% | 0.47% |
| 20 | 600918 | 中泰证券 | 5.33 | -1.66% | 83.67 | 67.35 | 26.53 | 54.29 | -2.00% | 2.44% | -2.25% | -1.74% | -22.64% | 2024-12-30 | 243.20 | -24,209,858.00 | 5.61 | 0.94% | 0.92% |
| 21 | 002673 | 西部证券 | 6.41 | -1.69% | 40.82 | 75.51 | 36.73 | 53.06 | -2.32% | -0.27% | -0.41% | -0.90% | -24.77% | 2024-12-30 | 286.50 | -49,319,670.00 | 6.75 | 1.87% | 1.09% |
| 22 | 601066 | 中信建投 | 22.65 | 0.04% | 59.18 | 10.20 | 89.80 | 51.84 | -0.30% | 0.71% | -11.09% | 13.48% | -16.02% | 2024-12-30 | 1,471.27 | -13,178,438.00 | 11.27 | 1.50% | 5.58% |
| 23 | 601136 | 首创证券 | 13.82 | -2.12% | 73.47 | 79.59 | 8.16 | 49.80 | 0.65% | 1.79% | -0.24% | -6.05% | -40.81% | 2024-12-30 | 377.75 | -18,139,756.00 | 72.74 | 1.22% | 1.43% |
| 24 | 600109 | 国金证券 | 7.97 | -0.62% | 46.94 | 38.78 | 59.18 | 48.57 | -1.48% | 0.40% | -4.89% | 1.93% | -12.99% | 2024-12-30 | 293.56 | -33,456,632.00 | 27.48 | 1.00% | 1.11% |
| 25 | 600906 | XD财达证 | 6.09 | -0.49% | 63.27 | 6.12 | 83.67 | 48.57 | -3.26% | 0.89% | -11.73% | 4.88% | -19.02% | 2024-12-30 | 129.37 | -32,301,092.00 | 3.90 | 1.97% | 0.49% |
| 26 | 601456 | 国联民生 | 8.35 | -1.30% | 65.31 | 53.06 | 32.65 | 47.35 | -0.33% | 1.01% | -4.22% | -1.21% | -40.36% | 2024-12-30 | 366.00 | -58,035,389.00 | 9.28 | 0.72% | 1.39% |
| 27 | 000750 | 国海证券 | 3.53 | -0.84% | 53.06 | 42.86 | 46.94 | 46.53 | -1.85% | 0.63% | -4.87% | 0.79% | -22.08% | 2024-12-30 | 204.61 | -39,574,663.00 | 3.60 | 1.19% | 0.78% |
| 28 | 600999 | 招商证券 | 16.16 | -0.68% | 14.29 | 12.24 | 93.88 | 45.31 | -2.54% | -2.24% | -10.76% | 14.17% | -18.55% | 2024-12-30 | 1,199.40 | -269,820,918.00 | 14.30 | 3.81% | 4.55% |
| 29 | 601881 | 中国银河 | 11.65 | -0.68% | 44.90 | 34.69 | 53.06 | 44.08 | -0.33% | 0.20% | -5.42% | 1.53% | -26.82% | 2024-12-30 | 843.86 | -131,024,981.00 | 11.10 | 3.00% | 3.20% |
| 30 | 000783 | 长江证券 | 7.56 | 0.00% | 4.08 | 16.33 | 91.84 | 44.08 | -2.99% | -5.11% | -8.18% | 13.57% | 5.44% | 2024-12-30 | 418.07 | -222,572,503.00 | 6.63 | 4.63% | 1.59% |
| 31 | 600958 | 东方证券 | 8.37 | -1.53% | 26.53 | 51.02 | 44.90 | 43.67 | -3.34% | -1.19% | -4.31% | 0.06% | -24.93% | 2024-12-30 | 625.20 | -377,665,224.00 | 9.62 | 3.80% | 2.37% |
| 32 | 601995 | 中金公司 | 31.60 | -0.47% | 18.37 | 26.53 | 71.43 | 42.86 | 2.88% | -1.62% | -6.74% | 3.65% | -10.38% | 2024-12-30 | 923.84 | 98,453,512.00 | 60.77 | 1.01% | 3.50% |
| 33 | 600030 | 中信证券 | 25.01 | -2.30% | 28.57 | 20.41 | 69.39 | 41.63 | -1.92% | -1.17% | -7.83% | 3.21% | -18.03% | 2024-12-30 | 3,045.36 | -1,301,688,288.00 | 18.95 | 2.65% | 10.00% |
| 34 | 601108 | 财通证券 | 7.71 | -0.39% | 22.45 | 30.61 | 61.22 | 41.22 | -2.55% | -1.48% | -6.54% | 2.02% | -10.24% | 2024-12-30 | 358.03 | -56,826,198.00 | 8.38 | 1.41% | 1.36% |
| 35 | 600909 | 华安证券 | 6.98 | -0.71% | 6.12 | 2.04 | 97.96 | 41.22 | -4.36% | -4.24% | -13.48% | 32.46% | 9.40% | 2024-12-30 | 350.69 | -126,561,301.00 | 5.45 | 2.25% | 1.33% |
| 36 | 601162 | 天风证券 | 3.40 | -0.29% | 36.73 | 44.90 | 38.78 | 40.82 | -2.79% | -0.58% | -4.69% | -0.71% | -27.97% | 2024-12-30 | 292.33 | -78,893,162.00 | 2.72 | 0.00% | 1.11% |
| 37 | 002736 | 国信证券 | 9.55 | -2.35% | 51.02 | 61.22 | 10.20 | 38.78 | -3.63% | 0.57% | -3.37% | -5.99% | -19.07% | 2024-12-30 | 978.09 | -85,760,476.00 | 9.46 | 4.71% | 3.71% |
| 38 | 601696 | 中银证券 | 10.75 | -0.37% | 48.98 | 55.10 | 14.29 | 37.55 | -0.03% | 0.41% | -3.89% | -4.01% | -8.51% | 2024-12-30 | 298.63 | -54,123,739.00 | 7.03 | 0.35% | 1.13% |
| 39 | 600095 | 湘财股份 | 8.19 | -3.42% | 75.51 | 40.82 | 12.24 | 36.33 | -4.96% | 1.88% | -4.88% | -4.12% | 7.34% | 2024-12-30 | 234.17 | -62,523,708.00 | 4.48 | 0.00% | 0.89% |
| 40 | 601377 | XD兴业证 | 5.50 | -2.14% | 24.49 | 22.45 | 55.10 | 35.92 | -3.08% | -1.26% | -7.09% | 1.55% | -15.51% | 2024-12-30 | 474.98 | -255,786,223.00 | 6.47 | 3.64% | 1.80% |
| 41 | 300059 | 东方财富 | 17.90 | -0.33% | 81.63 | 18.37 | 28.57 | 35.10 | 0.99% | 2.43% | -7.86% | -1.72% | -34.09% | 2024-12-30 | 2,397.23 | -646,311,127.00 | 6.22 | 0.56% | 9.09% |
| 42 | 601211 | 国泰海通 | 15.92 | -0.93% | 0.00 | 8.16 | 79.59 | 35.10 | -4.64% | -5.11% | -11.49% | 4.34% | -16.95% | 2024-12-30 | 2,141.10 | -322,637,834.00 | 18.51 | 4.07% | 8.12% |
| 43 | 601788 | 光大证券 | 13.36 | -1.76% | 57.14 | 28.57 | 18.37 | 30.20 | -1.26% | 0.66% | -6.72% | -2.12% | -30.81% | 2024-12-30 | 521.93 | -111,914,929.00 | 13.10 | 2.12% | 1.98% |
| 44 | 000686 | 东北证券 | 7.33 | -1.08% | 38.78 | 36.73 | 16.33 | 28.98 | -2.37% | -0.52% | -5.37% | -3.06% | -12.11% | 2024-12-30 | 171.56 | -32,725,256.00 | 8.73 | 3.41% | 0.65% |
| 45 | 002797 | 第一创业 | 6.06 | -0.33% | 67.35 | 32.65 | 0.00 | 26.53 | 0.14% | 1.03% | -5.50% | -14.29% | -30.98% | 2024-12-30 | 254.67 | -34,215,448.00 | 4.09 | 1.35% | 0.97% |
| 46 | 000776 | 广发证券 | 18.68 | -1.06% | 8.16 | 0.00 | 51.02 | 22.04 | -2.77% | -4.11% | -14.37% | 1.19% | 10.53% | 2024-12-30 | 1,102.88 | -376,981,066.00 | 17.46 | 4.01% | 4.18% |
| 47 | 002939 | 长城证券 | 7.44 | -0.80% | 32.65 | 24.49 | 6.12 | 18.78 | -1.31% | -0.95% | -6.88% | -8.39% | -13.19% | 2024-12-30 | 268.04 | -53,571,885.00 | 8.00 | 2.63% | 1.02% |
| 48 | 601688 | 华泰证券 | 17.17 | -0.69% | 10.20 | 4.08 | 24.49 | 13.47 | -1.94% | -3.72% | -12.86% | -1.83% | -5.92% | 2024-12-30 | 1,254.57 | -342,696,690.00 | 19.74 | 3.20% | 4.76% |
| 49 | 002670 | 国盛证券 | 10.28 | -2.84% | 2.04 | 14.29 | 4.08 | 7.76 | -4.59% | -5.11% | -10.63% | -10.98% | -26.20% | 2024-12-30 | 166.88 | -46,020,544.00 | 5.94 | 0.00% | 0.63% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。