EASTMONEY L2 INDUSTRY
房屋建设Ⅱ(BK1246)动量观察
所属东方财富一级行业:建筑装饰。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,房屋建设Ⅱ官方综合位次为第99/128位(Rank 33.59), 加权综合位次为第105/128位(Rank 30.16)。官方20R为63.28 (20日收益5.45%);有效成分股为8/8只, 最大单股权重为12.50%。
官方20R、60R、120R分别为63.28、28.91和23.44。 相对上证指数的20日超额收益为7.77%,自基准日以来收益为-22.38%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第105位,20日相对强度为47.66, 20日相对上证指数收益为5.50%。官方指数与加权口径的位次差为6位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共8只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 4.58 | -1.29% | 12.50 | 87.50 | 87.50 | 72.50 | -2.60% | 2.55% | -0.24% | -3.38% | -24.67% | 2024-12-30 | 1,892.47 | 4.84 | 11.74 | 5.93% | 12.50% |
| 2 | 600939 | 重庆建工 | 2.66 | -1.48% | 62.50 | 75.00 | 62.50 | 67.50 | 1.40% | 11.34% | -4.24% | -10.63% | -13.64% | 2024-12-30 | 50.61 | -4.23 | 3.69 | 0.00% | 12.50% |
| 3 | 002761 | 浙江建投 | 7.30 | -1.08% | 37.50 | 37.50 | 75.00 | 52.50 | -0.75% | 7.21% | -8.31% | -9.36% | -18.89% | 2024-12-30 | 78.97 | 45.08 | 6.52 | 0.68% | 12.50% |
| 4 | 601789 | 宁波建工 | 4.46 | -0.67% | 75.00 | 25.00 | 50.00 | 45.00 | 0.75% | 12.72% | -18.43% | -11.04% | -2.62% | 2024-12-30 | 48.47 | 28.82 | 4.05 | 1.12% | 12.50% |
| 5 | 600170 | 上海建工 | 2.35 | -1.26% | 50.00 | 62.50 | 12.50 | 40.00 | -1.30% | 7.71% | -4.34% | -17.53% | -13.60% | 2024-12-30 | 208.82 | 16.88 | 3.51 | 1.49% | 12.50% |
| 6 | 600248 | 陕建股份 | 2.91 | -2.02% | 25.00 | 50.00 | 37.50 | 40.00 | -1.30% | 5.89% | -6.94% | -13.37% | -35.90% | 2024-12-30 | 107.84 | 48.07 | 7.46 | 0.69% | 12.50% |
| 7 | 600491 | ST龙元 | 1.24 | -0.80% | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | -1.30% | 30.16% | -29.71% | -53.74% | -67.02% | 2024-12-30 | 18.97 | -0.73 | 4.59 | 0.00% | 12.50% |
| 8 | 000628 | 高新发展 | 39.70 | 1.40% | 0.00 | 12.50 | 25.00 | 15.00 | 7.67% | -16.98% | -27.47% | -16.87% | -37.19% | 2024-12-30 | 76.32 | 128.03 | 6.15 | 0.25% | 12.50% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。