SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

造纸(BK1267)动量观察

所属东方财富一级行业:轻工制造。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,造纸官方综合位次为第61/128位(Rank 48.59), 加权综合位次为第71/128位(Rank 45.62)。官方20R为39.84 (20日收益2.56%);有效成分股为24/24只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为39.84、51.56和50.00。 相对上证指数的20日超额收益为4.88%,自基准日以来收益为5.49%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第71位,20日相对强度为40.62, 20日相对上证指数收益为4.64%。官方指数与加权口径的位次差为10位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共24只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1605007五洲特纸 16.102.48% 50.0095.8395.6586.59 2.77%6.27%13.83%22.26% 23.28%2024-12-30 76.4131.297.39 0.99%6.30%
2002078太阳纸业 14.11-0.56% 91.6791.6769.5782.83 -4.13%13.26%7.62%-6.94% -3.88%2024-12-30 391.8812.1310.94 2.13%10.00%
3002067景兴纸业 4.571.11% 95.8379.1756.5273.44 5.47%26.51%1.43%-11.34% 3.86%2024-12-30 61.13121.534.52 0.22%5.04%
4002012凯恩股份 6.440.63% 58.3370.8378.2671.30 16.64%8.08%-0.81%-2.15% 19.70%2024-12-30 30.1295.013.32 0.33%2.48%
5605377华旺科技 9.05-0.55% 12.5075.0091.3069.02 0.04%-2.21%-0.43%10.38% -11.65%2024-12-30 50.3818.606.91 4.86%4.15%
6603733仙鹤股份 20.521.18% 8.3387.5065.2262.75 -2.17%-4.61%3.02%-9.49% -1.77%2024-12-30 167.7016.5610.47 3.02%10.00%
7600356恒丰纸业 8.34-0.24% 70.8354.1760.8760.18 4.26%8.57%-6.75%-9.54% 8.03%2024-12-30 24.9113.909.16 2.28%2.05%
8600567山鹰国际 1.350.00% 37.5083.3347.8359.96 0.20%3.07%2.38%-12.01% -33.50%2024-12-30 85.15-7.502.33 0.00%7.02%
9600433冠豪高新 3.430.59% 79.1712.5086.9655.62 2.32%9.52%-19.51%4.65% 5.86%2024-12-30 60.03-19.772.52 0.00%4.95%
10603165荣晟环保 13.870.43% 45.8329.1782.6153.88 5.55%5.45%-15.73%-1.12% 8.44%2024-12-30 43.3819.397.15 13.78%3.57%
11000488ST晨鸣 1.95-1.02% 20.8341.6773.9150.40 -1.82%-1.61%-11.11%-2.93% -36.89%2024-12-30 33.04-0.690.14 0.00%2.72%
12002521齐峰新材 6.960.87% 25.0058.3343.4845.72 1.20%-1.41%-4.92%-12.78% -31.23%2024-12-30 29.1725.186.96 3.88%2.40%
13600308华泰股份 3.23-0.62% 41.6750.0030.4340.51 -0.37%4.22%-9.21%-13.99% -12.47%2024-12-30 48.99-74.255.98 0.00%4.04%
14920394民士达 47.603.68% 4.1766.6726.0937.93 4.10%-5.94%-1.19%-15.91% 151.99%2024-12-30 69.1054.665.57 0.00%5.69%
15600235民丰特纸 5.43-1.45% 62.5033.3321.7434.53 3.12%8.18%-13.10%-18.00% -5.40%2024-12-30 19.08117.154.28 0.28%1.57%
16600103青山纸业 3.080.00% 83.330.0034.7830.58 11.10%11.94%-29.80%-13.65% 10.79%2024-12-30 68.14126.211.77 0.28%5.61%
17600793宜宾纸业 14.46-2.17% 0.0062.5013.0430.22 10.01%-19.13%-2.32%-24.46% -43.54%2024-12-30 25.5893.561.28 0.00%2.11%
18301469恒达新材 26.870.26% 29.1720.8339.1329.82 7.30%2.74%-18.09%-13.43% 12.19%2024-12-30 12.3829.9415.35 1.46%1.02%
19605500森林包装 6.780.15% 75.0016.6717.3928.62 3.49%9.44%-19.28%-19.51% -3.97%2024-12-30 28.1045.886.16 1.03%2.32%
20002235安妮股份 8.351.09% 16.678.3352.1727.54 10.03%-1.69%-22.44%-11.85% 55.49%2024-12-30 46.22-280.151.26 0.00%3.81%
21600963岳阳林纸 3.38-1.46% 87.5025.000.0027.50 1.74%12.79%-16.58%-39.48% -35.37%2024-12-30 59.41-25.284.33 0.00%4.90%
22600966博汇纸业 4.960.40% 33.3337.508.7025.14 4.00%2.94%-12.54%-27.59% -4.25%2024-12-30 66.3142.645.57 0.47%5.46%
23603863松炀资源 13.044.57% 66.674.174.3516.74 -0.77%8.26%-24.88%-31.83% -36.05%2024-12-30 26.69-13.101.18 0.00%2.20%
24603284林平发展 38.77-0.79% 54.1745.83 -4.50%7.11%-9.34% -34.21%2026-02-10 7.1615.7828.72 1.60%0.59%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。