SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

照明设备Ⅱ(BK1245)动量观察

所属东方财富一级行业:家用电器。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,照明设备Ⅱ官方综合位次为第18/128位(Rank 73.91), 加权综合位次为第41/128位(Rank 56.72)。官方20R为22.66 (20日收益-1.38%);有效成分股为14/14只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为22.66、78.91和94.53。 相对上证指数的20日超额收益为0.95%,自基准日以来收益为36.18%。

长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第41位,20日相对强度为24.22, 20日相对上证指数收益为-0.10%。官方指数与加权口径的位次差为23位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共14只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1001326联域股份 54.685.85% 64.2978.5764.2970.00 22.55%4.69%4.06%2.49% 56.14%2024-12-30 13.13157.9716.72 0.26%3.14%
2920339恒太照明 11.55-6.25% 21.4392.8671.4370.00 -4.16%-2.77%46.13%22.63% 58.00%2024-12-30 17.4663.682.63 0.00%4.18%
3603303得邦照明 19.932.73% 0.0085.7185.7168.57 2.12%-13.47%9.30%42.96% 66.08%2024-12-30 95.0635.976.45 4.68%10.00%
4002076星光股份 2.081.46% 28.5764.2957.1454.29 6.47%-2.26%-3.14%2.31% -18.43%2024-12-30 21.68-600.170.27 0.00%5.19%
5600261阳光照明 3.04-0.65% 71.4350.0042.8651.43 -0.64%5.38%-4.42%-8.74% -1.30%2024-12-30 40.5921.522.51 4.28%9.72%
6000541佛山照明 5.000.00% 42.8671.4335.7151.43 -0.29%1.93%-2.90%-15.35% -19.22%2024-12-30 61.5235.744.42 1.00%10.00%
7002724海洋王 5.35-0.19% 92.8657.1421.4350.00 0.99%14.72%-3.30%-23.15% -4.12%2024-12-30 30.3837.503.47 1.87%7.27%
8002638勤上股份 3.661.95% 35.7128.5778.5750.00 4.17%1.25%-13.15%27.47% 59.13%2024-12-30 49.51-16.071.32 0.00%10.00%
9603515欧普照明 17.21-1.88% 50.0042.8650.0047.14 -0.01%3.27%-6.15%-6.31% 3.55%2024-12-30 126.9713.888.78 4.92%10.00%
10301362民爆光电 126.009.57% 7.147.1492.8641.43 12.44%-11.76%-19.94%99.16% 212.27%2024-12-30 51.5999.6916.45 0.81%10.00%
11300625三雄极光 9.28-0.43% 85.7121.4314.2931.43 1.92%6.72%-14.43%-23.74% -22.60%2024-12-30 15.03-59.606.68 2.69%3.60%
12002723小崧股份 7.253.42% 14.2935.7128.5728.57 7.72%-10.53%-12.09%-15.68% 0.28%2024-12-30 22.99-9.562.21 0.00%5.50%
13920641格利尔 12.940.78% 78.5714.290.0021.43 5.28%5.44%-19.12%-29.96% 8.01%2024-12-30 5.86111.224.54 0.00%1.40%
14605365立达信 13.74-0.15% 57.140.007.1414.29 3.02%3.36%-46.06%-27.56% -12.93%2024-12-30 68.9833.077.35 1.53%10.00%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。