SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

消费电子(BK1037)动量观察

所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,消费电子官方综合位次为第71/128位(Rank 45.47), 加权综合位次为第46/128位(Rank 54.84)。官方20R为11.72 (20日收益-6.52%);有效成分股为99/99只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为11.72、24.22和83.59。 相对上证指数的20日超额收益为-4.19%,自基准日以来收益为32.23%。

长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第46位,20日相对强度为10.16, 20日相对上证指数收益为-8.27%。官方指数与加权口径的位次差为25位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共99只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1688260昀冢科技 106.636.63% 87.8898.9998.9896.76 19.17%14.28%187.84%248.62% 634.37%2024-12-30 127.96-67.321.35 0.00%0.71%
2300951博硕科技 65.9910.50% 98.9997.9893.8896.54 12.63%53.82%96.68%85.55% 108.63%2024-12-30 99.9177.6613.02 0.91%0.56%
3002841视源股份 49.036.26% 69.7095.9688.7887.83 8.58%5.79%33.02%32.97% 28.45%2024-12-30 255.6233.8318.79 1.46%1.42%
4002925盈趣科技 23.483.21% 83.8492.9382.6587.00 1.68%11.08%23.30%20.49% 43.78%2024-12-30 171.6531.406.47 0.97%0.96%
5300866安克创新 117.60-1.55% 90.9180.8183.6783.97 -3.27%15.95%1.09%22.87% 18.90%2024-12-30 361.7227.0917.50 1.87%2.01%
6601138工业富联 65.929.99% 64.6590.9184.6983.17 14.14%3.18%11.38%24.29% 216.47%2024-12-30 13,081.2337.078.23 1.49%10.00%
7300843胜蓝股份 117.254.18% 24.2496.9795.9282.00 7.00%-18.13%37.88%119.79% 236.93%2024-12-30 188.19171.559.85 0.17%1.05%
8603595ST东尼 23.664.28% 22.2294.9591.8479.16 8.95%-19.84%32.24%47.27% 31.59%2024-12-30 55.00-86.216.54 0.00%0.31%
9000021深科技 38.705.91% 17.1793.9490.8277.34 -4.92%-21.98%27.75%34.22% 88.96%2024-12-30 609.2053.658.27 0.57%3.39%
10002241歌尔股份 23.712.60% 93.9482.8363.2777.23 -1.22%18.50%1.84%-5.40% -12.99%2024-12-30 745.8521.3710.31 1.45%4.15%
11920267鑫汇科 18.974.46% 97.9889.9050.0075.56 3.04%35.54%8.34%-14.52% -7.24%2024-12-30 5.16-66.034.57 0.00%0.03%
12002351漫步者 10.36-0.86% 89.9083.8459.1875.19 -0.03%15.80%3.02%-10.71% -41.80%2024-12-30 53.9821.373.26 1.92%0.30%
13300857协创数据 251.864.51% 39.3979.8085.7174.08 21.55%-8.04%1.06%26.15% 135.71%2024-12-30 1,226.21105.8510.46 0.10%6.83%
14300602飞荣达 36.295.59% 31.3188.8976.5372.43 6.51%-15.51%7.02%8.70% 77.35%2024-12-30 145.5958.387.09 0.16%0.81%
15603890春秋电子 18.315.29% 35.3574.7586.7371.66 -1.79%-12.75%-0.38%27.46% 52.20%2024-12-30 81.8128.727.18 1.09%0.46%
16688036传音控股 56.90-1.61% 42.4285.8671.4371.40 -14.69%-6.27%5.57%2.04% -40.46%2024-12-30 655.0225.3817.56 2.97%3.65%
17001314亿道信息 52.082.68% 37.3777.7881.6371.24 7.15%-8.29%0.45%14.76% -5.07%2024-12-30 64.63113.6514.63 0.34%0.36%
18603327福蓉科技 9.202.34% 86.8766.6765.3170.16 5.42%13.17%-6.21%-4.44% -3.40%2024-12-30 96.1881.262.28 1.19%0.54%
19002139拓邦股份 10.43-0.86% 73.7484.8551.0269.10 5.23%7.15%3.05%-14.37% -27.06%2024-12-30 111.7135.745.55 0.66%0.62%
20002981朝阳科技 23.722.73% 94.9575.7648.9868.88 3.56%20.75%-0.02%-14.94% -4.24%2024-12-30 28.8443.917.65 0.71%0.16%
21300433蓝思科技 35.096.49% 18.1891.9268.3767.75 3.79%-21.47%23.10%-1.42% 56.51%2024-12-30 1,743.8746.109.88 1.56%9.71%
22300735光弘科技 20.760.63% 49.4986.8755.1066.69 8.02%-2.18%5.85%-12.54% -29.67%2024-12-30 157.2458.176.81 1.20%0.88%
23002635安洁科技 14.654.12% 29.2970.7178.5765.57 5.63%-15.78%-4.62%9.75% -12.64%2024-12-30 57.9586.908.72 1.02%0.32%
24300868杰美特 80.7812.38% 2.0262.6397.9664.64 7.15%-33.45%-7.94%161.26% 182.45%2024-12-30 65.24-182.8911.49 0.00%0.36%
25920701豪声电子 13.382.22% 96.9773.7438.7864.40 2.02%30.49%-0.94%-20.93% -30.39%2024-12-30 13.4126.215.84 0.00%0.07%
26300686智动力 15.0620.00% 52.5363.6469.3963.71 25.89%-1.01%-7.89%0.76% 64.41%2024-12-30 38.99-29.212.90 0.00%0.22%
27002055ST得润 5.540.73% 32.3278.7964.2963.69 3.22%-14.24%0.62%-4.97% -30.75%2024-12-30 32.91-98.952.24 0.00%0.18%
28300968格林精密 11.136.51% 95.9665.6644.9063.41 4.19%30.26%-7.32%-15.62% -36.07%2024-12-30 46.01-226.524.31 0.00%0.26%
29603341龙旗科技 36.832.88% 44.4481.8254.0863.25 -3.25%-5.25%1.31%-13.28% -29.09%2024-12-30 98.4832.8913.34 1.35%0.55%
30002681奋达科技 4.750.64% 88.8972.7339.8062.79 7.14%14.36%-3.57%-20.89% -28.14%2024-12-30 74.54-102.541.19 0.00%0.42%
31301189奥尼电子 46.154.04% 34.3446.4692.8662.60 5.52%-13.95%-15.57%51.16% 157.40%2024-12-30 72.89-48.1312.71 0.00%0.41%
32603629利通电子 112.6510.00% 54.5530.3096.9461.81 14.89%-0.03%-20.28%160.10% 429.12%2024-12-30 406.35141.195.86 0.28%2.26%
33301626苏州天脉 231.295.13% 16.1656.5789.8061.78 13.20%-22.06%-11.84%33.94% 143.72%2024-12-30 121.70172.9513.77 0.09%0.68%
34300822贝仕达克 12.784.58% 91.9264.6542.8661.39 15.30%16.64%-7.84%-16.65% -40.61%2024-12-30 36.93327.043.99 0.23%0.21%
35920357雅葆轩 16.564.22% 47.4759.6066.3359.86 7.86%-3.58%-11.44%-3.96% 17.03%2024-12-30 10.4326.194.00 0.00%0.06%
36301123奕东电子 65.505.65% 4.0467.6879.5959.72 6.04%-28.76%-5.44%10.78% 200.18%2024-12-30 108.10-229.9011.95 0.15%0.60%
37301067显盈科技 27.527.00% 62.6369.7047.9659.59 13.84%2.22%-4.63%-15.16% -24.10%2024-12-30 17.57-48.177.91 0.00%0.10%
38002655共达电声 27.0710.00% 10.1048.4894.9059.37 13.11%-25.18%-14.39%117.47% 97.88%2024-12-30 98.50132.992.26 0.11%0.55%
39002600领益智造 12.972.45% 36.3668.6961.2259.24 4.75%-11.55%-5.33%-8.59% 55.89%2024-12-30 933.8446.042.99 0.28%5.20%
40300647超频三 5.575.69% 76.7757.5852.0459.20 7.48%8.22%-11.77%-14.27% -13.64%2024-12-30 25.43-17.390.94 0.00%0.14%
41300709精研科技 36.884.77% 26.2661.6267.3556.84 5.22%-17.41%-10.22%-3.31% -12.59%2024-12-30 55.26134.1311.56 0.14%0.31%
42002861瀛通通讯 16.153.00% 12.1276.7757.1455.99 10.15%-24.26%0.26%-11.67% 8.97%2024-12-30 24.25-42.805.55 0.00%0.14%
43603296华勤技术 80.044.56% 67.6835.3570.4155.84 -5.62%4.56%-19.02%1.23% 4.15%2024-12-30 639.2029.9316.82 1.07%3.56%
44600130波导股份 4.329.92% 79.8022.2275.5155.05 11.49%9.52%-23.67%7.51% -10.19%2024-12-30 32.40617.061.21 0.00%0.18%
45920857泓禧科技 18.650.76% 57.5887.8818.3754.01 7.13%0.49%6.13%-28.50% 32.18%2024-12-30 13.80-65.314.60 0.00%0.08%
46603380易德龙 32.613.95% 5.0571.7260.2053.78 2.22%-28.71%-3.89%-10.69% 26.89%2024-12-30 52.3223.559.45 1.84%0.29%
47002475立讯精密 55.870.70% 38.3833.3380.6153.25 -11.70%-8.24%-19.65%11.15% 34.14%2024-12-30 4,092.5226.0011.31 0.52%10.00%
48002888惠威科技 17.273.85% 45.4560.6146.9452.11 7.31%-4.32%-10.68%-15.24% -9.34%2024-12-30 12.94120.542.44 0.78%0.07%
49300256星星科技 2.732.63% 84.8558.5926.5351.02 4.92%11.97%-11.73%-26.23% -41.67%2024-12-30 61.24-195.820.40 0.00%0.34%
50300115长盈精密 28.602.25% 72.7355.5634.6950.65 5.25%6.67%-12.29%-23.92% 68.53%2024-12-30 388.2065.146.12 0.42%2.16%
51002947恒铭达 56.594.49% 23.2323.2387.7649.04 2.38%-19.07%-23.61%30.87% 68.11%2024-12-30 112.2227.2112.14 0.85%0.63%
52600203福日电子 10.172.01% 25.2553.5456.1248.91 6.54%-17.84%-13.61%-12.33% 8.77%2024-12-30 60.31-124.332.79 0.00%0.34%
53300679电连技术 40.895.28% 15.1540.4072.4548.17 7.74%-22.77%-16.56%2.17% -31.34%2024-12-30 146.9864.4311.55 0.58%0.82%
54300793佳禾智能 11.200.09% 75.7650.5131.6348.01 0.42%7.69%-14.09%-25.21% -47.98%2024-12-30 41.67-27.557.32 0.00%0.23%
55002369卓翼科技 5.701.79% 85.8649.4927.5547.99 0.30%12.58%-14.16%-26.09% -18.45%2024-12-30 32.27-12.510.33 0.00%0.18%
56688678福立旺 17.165.80% 33.3324.2477.5547.38 11.22%-13.96%-23.06%9.70% 59.10%2024-12-30 69.17125.295.72 0.42%0.39%
57002660茂硕电源 6.76-0.29% 82.8343.4332.6547.00 3.99%10.84%-16.16%-24.86% -35.74%2024-12-30 23.19-10.292.79 0.00%0.13%
58301491汉桑科技 39.540.23% 70.7151.5230.6146.99 3.19%6.08%-14.08%-25.44% -52.30%2025-08-06 11.3022.8216.68 0.44%0.06%
59920212智新电子 9.651.90% 71.7247.4729.5945.17 1.68%6.09%-14.52%-26.02% -33.22%2024-12-30 4.9897.013.99 0.00%0.03%
60300787海能实业 8.751.74% 65.6654.5525.5145.15 6.59%3.48%-12.55%-27.25% -39.70%2024-12-30 17.2028.964.70 2.29%0.10%
61002866传艺科技 15.561.97% 80.8115.1553.0643.45 5.20%9.79%-29.51%-13.84% -6.88%2024-12-30 28.2052.487.24 0.39%0.16%
62300976达瑞电子 52.216.88% 14.1441.4158.1642.66 0.03%-23.51%-16.39%-11.27% -29.62%2024-12-30 62.8434.6319.12 0.95%0.35%
63301329信音电子 19.420.88% 46.4637.3743.8841.79 6.34%-3.76%-18.19%-15.98% -12.60%2024-12-30 12.8253.629.16 1.42%0.07%
64002045国光电器 8.660.70% 92.9344.4410.2040.45 0.82%17.95%-16.06%-32.46% -62.15%2024-12-30 48.65-43.187.53 0.17%0.27%
65300032金龙机电 3.721.36% 78.7931.3128.5739.71 4.38%8.31%-20.07%-26.07% -20.68%2024-12-30 29.88445.210.81 0.00%0.17%
66301389隆扬电子 48.667.37% 13.1318.1874.4939.69 5.50%-24.09%-27.98%3.06% 177.26%2024-12-30 137.95132.937.82 0.75%0.77%
67301285鸿日达 70.397.79% 8.0820.2073.4739.08 1.65%-26.28%-26.25%2.76% 136.21%2024-12-30 145.48-216.394.57 0.00%0.81%
68002855捷荣技术 9.810.93% 81.8252.533.0638.60 1.53%10.73%-13.80%-34.60% -50.85%2024-12-30 24.15-4.940.84 0.00%0.13%
69301606绿联科技 54.043.03% 50.5125.2545.9238.57 1.75%-2.11%-22.94%-15.30% 34.60%2024-12-30 89.1731.828.13 1.11%0.50%
70603633徕木股份 6.161.65% 58.5942.4222.4537.67 5.09%0.73%-16.35%-27.95% -27.01%2024-12-30 26.29-17.704.08 0.43%0.15%
71301567贝隆精密 33.240.91% 59.6036.3624.4936.26 3.95%0.82%-18.70%-27.34% -28.97%2024-12-30 7.06-316.5410.10 0.00%0.04%
72920346威贸电子 15.503.54% 74.7539.3913.2736.01 4.64%7.20%-17.36%-31.66% -32.84%2024-12-30 6.9625.795.70 0.00%0.04%
73300784利安科技 39.34-0.35% 56.5738.3819.3934.42 2.19%0.09%-17.45%-28.43% -36.20%2024-12-30 6.6241.2114.31 1.02%0.04%
74301383天键股份 21.780.23% 55.5645.4512.2434.19 2.16%0.08%-15.63%-31.92% -61.80%2024-12-30 15.38-108.7011.97 0.00%0.09%
75301387光大同创 52.674.82% 7.0711.1162.2430.76 5.42%-26.40%-31.80%-8.45% 49.25%2024-12-30 22.48312.0315.31 0.19%0.13%
76300956英力股份 10.882.54% 77.7826.268.1629.33 6.95%8.27%-22.46%-33.28% -49.49%2024-12-30 22.90178.696.25 0.92%0.13%
77002993奥海科技 37.355.51% 1.0127.2741.8427.85 4.20%-35.48%-21.95%-18.73% -8.99%2024-12-30 89.0624.4116.98 3.17%0.50%
78601231环旭电子 25.9610.00% 41.4112.1236.7327.83 8.84%-7.25%-31.32%-22.10% 53.25%2024-12-30 620.1733.469.37 1.65%3.45%
79920876慧为智能 16.843.00% 60.6134.342.0426.67 6.71%2.03%-19.53%-36.42% 2.06%2024-12-30 6.61165.373.91 0.00%0.04%
80688007光峰科技 10.852.17% 48.4829.2911.2225.90 4.14%-3.32%-20.64%-32.45% -29.04%2024-12-30 49.87-18.235.24 0.00%0.28%
81920005鼎佳精密 25.382.22% 53.5432.324.0825.27 0.91%-0.88%-19.96%-34.47% -60.09%2025-07-31 5.4635.267.46 0.00%0.03%
82002426胜利精密 2.742.62% 27.2728.2820.4124.93 6.57%-16.37%-21.59%-28.35% -2.49%2024-12-30 93.23-13.100.48 0.00%0.52%
83688775影石创新 137.351.31% 66.6719.199.1824.68 1.73%4.23%-26.62%-32.72% -22.40%2025-06-11 356.2359.2914.47 0.00%1.98%
84300916朗特智能 20.783.38% 63.644.0417.3521.28 7.32%2.71%-38.22%-28.62% -31.62%2024-12-30 19.4129.299.15 1.44%0.11%
85300128锦富技术 4.663.56% 40.4017.1714.2920.66 8.34%-7.71%-28.10%-30.98% -11.91%2024-12-30 60.46-18.470.32 0.00%0.34%
86301051信濠光电 14.757.27% 3.039.0940.8220.57 12.16%-29.76%-34.59%-19.32% -47.11%2024-12-30 33.31-13.936.86 0.00%0.19%
87603626科森科技 15.119.97% 43.438.0821.4320.49 13.69%-5.82%-35.22%-28.19% 87.00%2024-12-30 83.84-23.884.11 0.00%0.47%
88301180万祥科技 11.531.50% 61.6214.145.1020.02 4.67%2.07%-30.34%-34.11% -30.29%2024-12-30 18.93-2,997.973.28 0.00%0.11%
89605277新亚电子 15.331.86% 51.5216.167.1419.62 3.34%-1.80%-28.76%-33.48% -1.16%2024-12-30 58.5227.024.32 1.14%0.33%
90300136信维通信 63.957.39% 6.0610.1035.7119.54 2.49%-26.52%-33.52%-23.87% 139.15%2024-12-30 527.7287.318.24 0.08%2.94%
91603052可川科技 51.783.39% 11.115.0537.7619.34 6.75%-24.36%-37.72%-21.54% 99.68%2024-12-30 97.29617.355.67 0.00%0.54%
92301486致尚科技 141.703.57% 21.2113.1315.3115.62 5.86%-20.41%-31.15%-30.97% 191.74%2024-12-30 103.34193.9719.85 0.00%0.58%
93300322硕贝德 17.834.27% 30.306.0616.3315.02 7.02%-15.54%-36.82%-30.08% 28.37%2024-12-30 78.53126.812.21 0.00%0.44%
94301086鸿富瀚 106.006.53% 0.002.0233.6714.28 4.91%-37.51%-42.95%-24.44% 99.02%2024-12-30 73.95131.4915.38 0.40%0.41%
95301326捷邦科技 87.657.15% 9.090.0023.4711.21 9.49%-25.69%-45.09%-27.83% 18.99%2024-12-30 63.17-136.5316.99 0.00%0.35%
96300812易天股份 19.264.50% 28.281.016.128.51 11.79%-15.78%-44.41%-33.73% -16.55%2024-12-30 34.27202.183.96 0.19%0.19%
97688210统联精密 27.004.65% 20.207.071.027.28 3.63%-20.95%-36.54%-48.13% 30.73%2024-12-30 43.92-928.217.87 0.00%0.24%
98600363联创光电 24.64-10.01% 19.193.030.005.05 -6.64%-20.96%-38.78%-56.42% -49.82%2024-12-30 111.1023.1410.06 0.00%0.62%
99920183海菲曼 29.600.65% 68.6921.21 0.17%4.57%-26.03% -43.40%2026-03-04 3.3319.378.78 0.00%0.02%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。