SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

消费电子(BK1037)动量观察

所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,消费电子官方综合位次为第88/128位(Rank 36.56), 加权综合位次为第114/128位(Rank 17.19)。官方20R为9.38 (20日收益-12.96%);有效成分股为90/99只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为9.38、44.53和42.19。 相对上证指数的20日超额收益为-7.29%,自基准日以来收益为25.87%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第114位,20日相对强度为14.06, 20日相对上证指数收益为-6.91%。官方指数与加权口径的位次差为26位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共99只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1688678福立旺 25.530.31% 95.9695.9691.8494.31 -3.19%23.32%54.54%17.57% 66.86%2024-12-30 102.9161,165,961.0016.37 0.25%0.65%
2603626科森科技 24.00-1.76% 98.9998.9986.7394.09 10.68%31.03%84.37%10.84% 197.03%2024-12-30 133.176,597,075.0018.60 0.00%0.84%
3603595ST东尼 33.10-1.34% 81.8293.9497.9693.12 10.72%6.07%51.95%95.53% 84.09%2024-12-30 76.9421,546,804.009.85 0.00%0.49%
4300647超频三 7.99-2.44% 82.8396.9792.8692.50 -13.74%6.09%67.31%25.37% 23.88%2024-12-30 36.49-77,607,002.000.96 0.00%0.23%
5300787海能实业 11.61-2.27% 96.9794.9579.5989.21 2.57%23.48%54.50%4.27% -19.99%2024-12-30 22.821,126,987.0014.33 1.72%0.14%
6301486致尚科技 209.7217.12% 94.9590.9183.6788.82 0.82%21.33%37.00%7.78% 331.79%2024-12-30 152.93-16,364,779.001,233.65 0.00%0.97%
7300916朗特智能 30.41-3.00% 97.9897.9872.4587.77 22.26%29.89%71.19%-4.79% -2.19%2024-12-30 31.2364,338,996.0011.83 0.99%0.20%
8002655共达电声 32.432.95% 63.6484.8594.9084.63 3.32%0.17%22.27%42.16% 137.06%2024-12-30 118.80285,950,926.0012.01 0.09%0.75%
9600130波导股份 4.320.00% 79.8088.8978.5782.94 -2.13%5.56%25.61%3.08% -10.19%2024-12-30 32.19-18,420,148.0014.40 0.00%0.20%
10002855捷荣技术 11.50-0.78% 55.5691.9284.6981.76 -2.00%-2.13%37.02%8.04% -42.38%2024-12-30 28.32-4,625,976.0082.14 0.00%0.18%
11603341龙旗科技 40.315.36% 93.9463.6490.8280.57 20.73%18.86%7.78%14.85% -22.39%2024-12-30 107.7943,688,613.008.13 1.24%0.68%
12002888惠威科技 17.63-0.62% 58.5987.8877.5577.89 0.15%-1.30%25.42%1.93% -7.45%2024-12-30 13.21-2,542,476.002.51 0.77%0.08%
13002660茂硕电源 7.38-0.40% 76.7786.8769.3977.86 -0.94%3.37%25.30%-5.69% -30.51%2024-12-30 25.56-1,154,048.0012.95 0.00%0.16%
14300951博硕科技 57.80-2.36% 0.0092.9396.9475.95 -15.91%-33.94%41.47%57.52% 82.74%2024-12-30 87.50-82,048,611.0012.79 1.04%0.55%
15301626苏州天脉 268.002.72% 42.4280.8187.7675.91 5.52%-6.03%17.29%11.67% 180.16%2024-12-30 141.02121,416,980.0088.16 0.07%0.89%
16301383天键股份 23.632.34% 85.8683.8462.2475.61 8.07%9.45%21.36%-8.80% -58.55%2024-12-30 16.69-4,997,367.0011.87 0.00%0.11%
17002841视源股份 46.256.67% 78.7950.5193.8873.51 8.80%4.17%-0.25%35.91% 21.17%2024-12-30 241.1284,627,880.0028.20 2.63%1.53%
18300793佳禾智能 11.68-0.17% 87.8878.7960.2073.17 4.71%10.58%16.88%-9.03% -46.05%2024-12-30 43.46-413,717.007.35 0.00%0.28%
19002351漫步者 10.401.36% 89.9059.6076.5372.43 7.56%12.02%5.88%1.37% -41.57%2024-12-30 54.8516,183,653.006.15 1.91%0.35%
20688036传音控股 55.52-1.21% 88.8947.4785.7171.05 16.41%10.74%-3.49%9.88% -41.90%2024-12-30 639.14-203,681,638.0016.38 2.85%4.05%
21002055ST得润 5.82-0.68% 34.3476.7780.6169.82 -2.52%-8.83%15.41%7.23% -27.25%2024-12-30 34.37-9,398,772.002.30 0.00%0.22%
22002925盈趣科技 21.101.44% 33.3366.6789.8069.25 0.73%-8.86%9.79%13.93% 29.21%2024-12-30 154.26-4,981,015.006.78 1.08%0.98%
23002045国光电器 8.87-0.22% 83.8481.8247.9668.68 3.63%6.34%17.34%-13.63% -61.23%2024-12-30 49.83-5,604,795.0042.24 0.17%0.32%
24688260昀冢科技 81.750.79% 3.0369.7098.9868.08 -6.71%-26.26%11.75%186.88% 463.02%2024-12-30 98.1013,844,661.001.16 0.00%0.62%
25002981朝阳科技 22.16-1.82% 52.5364.6574.4966.16 -1.37%-2.78%8.35%-0.01% -10.54%2024-12-30 26.94-28,464,730.007.64 0.76%0.17%
26301567贝隆精密 33.47-1.53% 67.6874.7552.0464.25 0.29%2.01%15.22%-13.00% -28.48%2024-12-30 7.11-2,399,592.0010.08 0.00%0.05%
27300115长盈精密 26.417.05% 92.9358.5953.0663.24 32.77%18.84%3.61%-12.84% 55.63%2024-12-30 358.49715,792,370.002.68 0.45%2.27%
28002369卓翼科技 5.583.53% 73.7473.7446.9463.02 4.20%2.85%14.85%-13.99% -20.17%2024-12-30 31.6410,893,259.002.08 0.00%0.20%
29301189奥尼电子 59.161.81% 66.6789.9033.6762.76 1.51%1.70%36.56%-20.83% 135.70%2024-12-30 93.444,819,111.00739.50 0.00%0.59%
30301067显盈科技 26.761.13% 31.3185.8655.1062.65 -4.77%-9.79%23.22%-12.38% -26.20%2024-12-30 17.67-4,704,956.007.78 0.00%0.11%
31001314亿道信息 45.132.61% 46.4644.4488.7862.58 1.28%-4.56%-5.35%11.94% -17.74%2024-12-30 56.281,050,425.0015.72 0.39%0.36%
32300784利安科技 38.97-1.89% 70.7170.7148.9862.02 -1.55%2.42%12.11%-13.57% -36.80%2024-12-30 6.60-159,356.0014.22 1.03%0.04%
33688007光峰科技 11.1312.77% 91.9265.6642.8661.79 12.74%16.34%8.72%-15.73% -27.21%2024-12-30 51.1633,215,063.0018.86 0.00%0.32%
34300709精研科技 35.09-1.71% 54.5555.5668.3760.48 12.55%-2.14%1.93%-6.09% -17.14%2024-12-30 52.60-37,825,246.0011.98 0.14%0.33%
35300822贝仕达克 10.81-1.10% 77.7860.6150.0059.80 1.25%3.73%6.77%-13.48% -49.77%2024-12-30 31.24-3,539,597.003.96 0.28%0.20%
36002241歌尔股份 21.04-2.23% 68.6942.4270.4158.87 6.48%2.37%-6.25%-5.69% -22.79%2024-12-30 665.40181,035,473.0017.39 1.63%4.22%
37301329信音电子 18.76-1.16% 44.4467.6857.1458.82 1.33%-4.84%10.57%-11.60% -15.57%2024-12-30 12.39-680,612.00938.00 1.39%0.08%
38002139拓邦股份 9.580.31% 74.7551.5256.1258.00 3.57%3.19%-0.19%-12.28% -33.01%2024-12-30 102.61-23,539,749.005.60 0.72%0.65%
39301285鸿日达 80.77-0.09% 53.5471.7245.9257.76 7.86%-2.67%13.01%-14.65% 170.59%2024-12-30 166.9311,734,706.004.43 0.00%1.06%
40002681奋达科技 4.320.93% 60.6148.4865.3157.64 2.14%-0.30%-3.18%-7.82% -34.64%2024-12-30 67.91814,217.001.39 0.00%0.43%
41300956英力股份 10.59-1.30% 71.7275.7628.5756.08 -1.49%2.70%15.27%-22.71% -50.84%2024-12-30 22.29-3,691,850.006.12 0.94%0.14%
42300843胜蓝股份 99.730.67% 7.0739.3995.9255.54 -6.29%-20.82%-7.02%47.65% 186.58%2024-12-30 168.30-78,286,119.0012.34 0.20%1.07%
43603633徕木股份 6.02-0.50% 59.6072.7329.5952.85 2.45%-0.53%13.37%-22.71% -28.67%2024-12-30 25.69-45,959.003.99 0.00%0.16%
44603327福蓉科技 7.95-0.50% 64.6553.5444.9052.30 1.44%0.51%1.10%-14.93% -37.70%2024-12-30 83.11-11,202,142.002.49 1.33%0.53%
45301086鸿富瀚 131.29-0.73% 39.3977.7831.6351.64 -1.63%-6.66%16.70%-21.27% 146.51%2024-12-30 91.59-9,486,969.0015.67 0.33%0.58%
46300686智动力 13.071.16% 48.4882.8321.4351.40 0.91%-4.04%19.27%-26.04% 42.69%2024-12-30 33.845,522,216.003.00 0.00%0.21%
47300256星星科技 2.511.21% 57.5861.6237.7651.26 0.26%-1.37%6.79%-17.88% -46.37%2024-12-30 56.31-10,873,816.000.40 0.00%0.36%
48605277新亚电子 15.84-0.81% 49.4979.8023.4751.21 -0.12%-3.94%17.06%-25.24% 2.13%2024-12-30 61.17-4,733,498.004.53 1.10%0.39%
49300866安克创新 108.55-0.55% 24.2438.3875.5150.41 0.12%-10.81%-7.17%1.23% 9.75%2024-12-30 336.44-8,655,223.0019.31 2.16%2.13%
50300976达瑞电子 50.281.99% 18.1854.5561.2249.94 1.76%-12.70%1.55%-8.84% -32.22%2024-12-30 60.529,690,913.0043.72 0.99%0.38%
51300032金龙机电 3.53-0.56% 62.6368.6916.3346.53 -1.58%-0.16%11.54%-29.98% -24.73%2024-12-30 28.35-10,992,284.000.76 0.00%0.18%
52300602飞荣达 31.630.57% 20.2032.3273.4746.36 2.20%-11.13%-9.87%-1.72% 53.84%2024-12-30 126.89102,015,766.0017.67 0.19%0.80%
53002635安洁科技 13.060.46% 37.3752.5343.8846.04 1.90%-7.24%0.09%-15.41% -22.12%2024-12-30 51.666,140,943.008.88 1.15%0.33%
54300857协创数据 215.116.86% 27.2736.3664.2945.71 -0.66%-10.30%-8.32%-7.93% 101.32%2024-12-30 1,043.05157,817,152.0012.38 0.11%6.61%
55603629利通电子 92.0310.00% 21.2130.3071.4344.94 4.08%-11.03%-10.54%-5.37% 332.27%2024-12-30 331.97551,041,321.0011.42 0.29%2.10%
56920212智新电子 9.992.99% 90.9126.2639.8044.61 6.93%12.03%-11.85%-17.82% -30.87%2024-12-30 5.16600,062.004.00 0.00%0.03%
57300679电连技术 36.50-1.72% 25.2531.3166.3344.11 -0.02%-10.77%-9.98%-7.47% -38.71%2024-12-30 131.21-34,099,024.0011.85 0.64%0.83%
58002861瀛通通讯 12.760.08% 40.4028.2859.1843.07 1.52%-6.29%-11.02%-9.56% -13.90%2024-12-30 18.12-8,003,916.005.38 0.00%0.11%
59600203福日电子 8.90-0.22% 41.4145.4540.8242.79 -3.78%-6.19%-5.08%-17.41% -4.81%2024-12-30 52.78-14,707,535.002.89 0.00%0.33%
60000021深科技 28.880.63% 23.2310.1082.6541.75 -0.83%-10.92%-21.36%7.61% 41.02%2024-12-30 457.63-111,659,238.008.40 0.76%2.90%
61301180万祥科技 10.70-0.83% 61.6262.6310.2041.46 -1.20%-0.29%6.90%-35.47% -35.31%2024-12-30 17.56-7,458,135.003.22 0.00%0.11%
62301491汉桑科技 34.26-1.18% 56.5741.4132.6540.94 -1.07%-1.63%-6.42%-21.04% -58.67%2025-08-06 13.10-4,251,938.0016.88 0.51%0.08%
63300968格林精密 9.351.41% 65.6611.1154.0839.21 3.29%0.81%-21.22%-12.70% -46.45%2024-12-30 38.65-5,507,122.00467.50 0.00%0.24%
64300128锦富技术 4.12-0.96% 28.2856.5724.4938.08 -3.19%-10.07%2.72%-24.92% -22.12%2024-12-30 53.45-13,661,333.005.22 0.00%0.34%
65002866传艺科技 14.38-4.45% 75.7646.468.1637.00 -8.63%3.36%-4.14%-37.75% -14.25%2024-12-30 26.43-96,299,036.007.26 0.42%0.17%
66300433蓝思科技 26.71-1.11% 11.114.0481.6336.49 5.37%-14.80%-26.33%7.59% 19.13%2024-12-30 1,322.64216,096,470.0029.35 2.05%8.38%
67002600领益智造 10.85-2.69% 29.2937.3738.7836.32 3.99%-10.04%-8.23%-17.85% 30.41%2024-12-30 786.27166,549,055.004.64 0.35%4.98%
68603380易德龙 28.400.25% 22.2220.2058.1635.79 -2.87%-10.95%-14.99%-9.83% 10.51%2024-12-30 45.57-23,289,529.009.90 2.11%0.29%
69301051信濠光电 14.18-1.25% 19.1957.5817.3533.81 -9.10%-12.48%3.56%-28.96% -49.16%2024-12-30 32.02-38,341,195.006.66 0.00%0.20%
70920346威贸电子 15.570.91% 84.8518.1822.4533.22 5.45%6.96%-16.07%-25.90% -32.54%2024-12-30 6.997,539,057.0064.88 0.00%0.04%
71603296华勤技术 69.700.62% 45.4534.3425.5133.03 2.73%-4.64%-8.63%-24.09% -9.30%2024-12-30 556.62-35,755,872.0021.19 1.23%3.53%
72002426胜利精密 2.330.00% 38.3849.4913.2732.78 -0.66%-7.15%-2.51%-31.88% -17.08%2024-12-30 74.43-37,770,221.000.45 0.00%0.47%
73301389隆扬电子 45.09-1.68% 5.0543.4335.7132.67 -1.20%-23.11%-5.90%-19.14% 156.92%2024-12-30 127.83-12,598,435.007.88 0.48%0.81%
74301123奕东电子 55.450.20% 4.0412.1267.3532.60 -4.24%-25.80%-19.90%-6.79% 154.12%2024-12-30 91.86-79,600,335.0012.03 0.18%0.58%
75002475立讯精密 48.091.03% 51.5217.1734.6931.05 8.45%-2.94%-16.49%-19.73% 15.46%2024-12-30 3,525.20786,304,432.0017.68 0.60%10.00%
76300735光弘科技 16.12-0.12% 43.4324.2430.6130.63 0.27%-4.91%-11.91%-21.56% -45.39%2024-12-30 122.60-37,901,364.006.83 1.54%0.78%
77300868杰美特 59.50-1.96% 1.019.0963.2729.14 -7.01%-33.09%-24.28%-8.03% 108.04%2024-12-30 48.05-46,450,879.00425.00 0.00%0.30%
78601138工业富联 49.701.91% 12.1222.2241.8428.05 3.28%-14.34%-14.58%-16.12% 121.38%2024-12-30 9,862.51-149,339,712.0092.04 1.97%10.00%
79688210统联精密 23.93-2.72% 50.5135.356.1226.69 1.65%-3.19%-8.56%-40.36% 15.05%2024-12-30 38.92-19,467,112.007.62 0.00%0.25%
80002947恒铭达 49.170.06% 10.1033.3326.5325.97 0.77%-16.47%-9.85%-23.04% 41.58%2024-12-30 97.5125,423,379.0047.28 0.98%0.62%
81688775影石创新 99.45-2.50% 86.8713.137.1425.48 18.84%10.13%-19.81%-39.76% -43.81%2025-06-11 257.93347,940,994.0028.91 0.24%1.63%
82920357雅葆轩 13.901.09% 13.135.0551.0225.05 -11.08%-14.08%-25.20%-13.16% -1.77%2024-12-30 8.752,741,797.004.08 0.00%0.06%
83301387光大同创 44.301.40% 15.1525.2527.5524.15 0.94%-13.37%-11.86%-22.82% 25.53%2024-12-30 47.267,919,523.00553.75 0.22%0.30%
84300812易天股份 16.22-0.18% 32.3240.401.0223.03 -0.73%-9.76%-6.86%-49.50% -29.72%2024-12-30 28.86-8,549,847.0021.92 0.22%0.18%
85603890春秋电子 14.311.63% 26.267.0736.7322.77 -1.48%-10.50%-24.50%-18.30% 18.95%2024-12-30 72.12-64,616,513.006.33 1.24%0.46%
86920876慧为智能 15.823.40% 69.706.0615.3122.49 -1.80%2.42%-24.73%-31.46% -4.12%2024-12-30 6.23-886,597.003.96 0.00%0.04%
87920701豪声电子 10.331.87% 72.738.0811.2222.27 -19.65%2.77%-24.30%-32.39% -46.25%2024-12-30 10.35-529,480.005.84 0.00%0.07%
88301606绿联科技 46.33-2.01% 35.3516.1619.3921.29 6.73%-7.82%-17.14%-27.82% 15.39%2024-12-30 76.44-15,056,572.008.60 1.30%0.48%
89300322硕贝德 15.211.47% 36.3629.294.0820.62 1.90%-7.50%-10.54%-43.25% 9.50%2024-12-30 66.99-33,381,579.002.24 0.00%0.42%
90920267鑫汇科 14.760.75% 16.1621.2120.4119.88 -17.28%-13.16%-14.63%-26.80% -27.82%2024-12-30 4.01-4,782,366.004.58 0.00%0.03%
91601231环旭电子 21.491.94% 30.3027.275.1019.01 0.98%-9.99%-11.11%-41.89% 26.86%2024-12-30 513.3810,853,939.0024.99 1.99%3.25%
92002993奥海科技 29.48-0.37% 17.1714.1418.3716.44 0.46%-12.83%-19.77%-28.71% -28.17%2024-12-30 70.29-5,929,561.0016.94 4.02%0.45%
93920005鼎佳精密 23.280.43% 47.473.0314.2916.42 -4.80%-4.40%-26.72%-31.61% -63.40%2025-07-31 8.92-1,488,479.007.53 0.00%0.06%
94301326捷邦科技 76.06-1.41% 8.0823.233.0612.13 -6.05%-18.74%-14.00%-43.49% 3.26%2024-12-30 54.8210,640,589.0037.65 0.00%0.35%
95920857泓禧科技 14.08-1.26% 6.0615.159.1810.95 -22.49%-22.64%-17.86%-37.21% -0.21%2024-12-30 10.42-1,547,030.004.32 0.00%0.07%
96603052可川科技 42.400.59% 9.0919.192.0410.31 -2.68%-18.66%-15.48%-44.01% 16.55%2024-12-30 79.67-17,691,787.00192.73 0.00%0.50%
97300136信维通信 46.411.18% 14.142.0212.248.53 2.55%-13.68%-28.34%-32.06% 73.56%2024-12-30 382.89-79,218,121.008.29 0.11%2.43%
98600363联创光电 9.63-2.63% 2.020.000.000.40 -3.21%-32.69%-58.51%-72.54% -80.39%2024-12-30 43.42-38,307,680.0010.24 0.00%0.28%
99920183海菲曼 28.402.60% 80.811.01—— -2.00%6.07%-33.38%— -45.70%2026-03-04 3.28-774,684.008.93 0.00%0.02%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。