SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

电网设备(BK0457)动量观察

所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,电网设备官方综合位次为第115/128位(Rank 16.88), 加权综合位次为第112/128位(Rank 18.59)。官方20R为31.25 (20日收益-7.46%);有效成分股为129/143只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为31.25、18.75和7.81。 相对上证指数的20日超额收益为-1.78%,自基准日以来收益为32.20%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第112位,20日相对强度为21.09, 20日相对上证指数收益为-3.54%。官方指数与加权口径的位次差为3位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共143只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300853申昊科技 28.730.42% 91.3097.8196.3295.91 6.10%7.60%34.80%18.69% 17.55%2024-12-30 41.97-22,471,041.003.30 0.00%0.32%
2688517金冠电气 21.950.46% 99.2899.2790.4495.74 10.59%48.32%56.45%5.22% 58.71%2024-12-30 29.9928,598,766.007.17 2.20%0.23%
3601700风范股份 5.874.08% 64.4997.0898.5391.14 -1.05%-0.01%34.07%25.36% 27.06%2024-12-30 66.85-29,315,363.007.83 0.00%0.51%
4600192长城电工 7.57-0.79% 71.0196.3586.0387.15 -1.63%2.10%31.14%1.78% 28.09%2024-12-30 33.44-17,107,074.001.53 0.00%0.26%
5600312平高电气 20.670.05% 95.6580.2988.9786.84 4.12%11.29%15.05%4.13% 6.77%2024-12-30 280.48-26,993,668.008.51 1.86%2.16%
6002980华盛昌 109.803.49% 46.3891.9799.2685.77 1.15%-2.96%22.75%44.76% 315.75%2024-12-30 111.2169,816,914.006.24 0.00%0.86%
7600379宝光股份 12.412.22% 38.4194.1695.5983.58 0.17%-4.57%25.23%16.10% 26.89%2024-12-30 40.986,916,458.0013.49 0.51%0.32%
8300670大烨智能 6.10-2.87% 47.1090.5191.9182.39 -9.38%-2.96%20.11%6.40% 2.01%2024-12-30 13.71-12,712,765.001.39 0.00%0.11%
9688248南网科技 49.001.22% 78.2684.6781.6282.17 1.40%3.20%16.95%-5.50% 48.26%2024-12-30 276.705,582,045.005.87 0.64%2.13%
10301386未来电器 20.90-0.57% 97.1083.9472.7982.11 3.24%14.20%16.89%-11.17% -5.09%2024-12-30 17.55119,334.0010.50 2.39%0.14%
11603333福华尚纬 8.84-1.89% 65.2277.3794.8581.93 0.65%0.11%13.05%16.08% 61.31%2024-12-30 54.94382,348.0046.53 0.00%0.42%
12300018中元股份 11.95-0.08% 93.4876.6477.9480.53 1.52%9.29%13.05%-8.01% 70.96%2024-12-30 43.412,803,894.002.99 0.84%0.33%
13002882金龙羽 22.51-3.76% 63.7798.5470.5980.40 -7.87%-0.09%36.64%-11.61% 34.87%2024-12-30 55.60-36,230,725.004.87 0.44%0.43%
14601222林洋能源 5.90-1.17% 84.7865.6991.1879.70 -1.20%4.60%10.03%5.36% -17.83%2024-12-30 120.43-15,858,802.007.56 1.49%0.93%
15300407凯发电气 10.611.82% 85.5183.2171.3278.92 4.55%5.54%16.31%-11.42% -0.75%2024-12-30 29.924,061,736.006.20 0.74%0.23%
16605066天正电气 6.59-0.90% 80.4372.9983.8278.81 0.39%4.07%11.77%-4.50% -1.35%2024-12-30 33.1114,264,332.004.25 1.52%0.25%
17002441众业达 8.15-0.97% 86.2367.1583.0977.34 -3.24%5.66%10.31%-4.81% 2.77%2024-12-30 32.52672,570.008.86 8.59%0.25%
18002451摩恩电气 7.360.27% 69.5789.7865.4476.00 -0.69%1.92%19.82%-14.70% 13.93%2024-12-30 32.32-10,821,004.001.75 0.14%0.25%
19603618杭电股份 31.85-1.67% 1.4591.2497.7975.90 7.46%-18.48%20.67%21.14% 466.73%2024-12-30 220.20170,090,203.0014.81 0.00%1.69%
20002927泰永长征 15.870.83% 27.5486.1385.2974.08 0.01%-6.22%17.60%-2.26% 11.13%2024-12-30 35.03-21,317,504.004.56 0.00%0.27%
21300510金冠股份 3.30-1.79% 79.7167.8877.2173.98 -2.35%3.91%10.37%-9.54% -24.31%2024-12-30 27.21-103,606.002.95 0.00%0.21%
22301388欣灵电气 23.61-0.59% 77.5486.8658.0973.49 0.93%3.03%17.70%-16.34% -0.71%2024-12-30 17.16-1,881,817.009.52 0.85%0.13%
23000400许继电气 22.17-0.40% 96.3851.0980.8872.07 5.67%12.54%5.20%-5.93% -20.39%2024-12-30 225.04124,765,368.0022.39 1.74%1.73%
24002090金智科技 8.90-0.89% 84.0658.3979.4171.93 -0.97%4.59%7.53%-6.62% -2.09%2024-12-30 35.44-7,184,083.0063.57 0.78%0.27%
25601616广电电气 3.61-0.28% 65.9479.5661.7669.72 -1.52%0.18%14.99%-15.37% -21.35%2024-12-30 30.82-6,141,029.005.47 0.00%0.24%
26688616西力科技 10.32-2.09% 81.1675.9155.8868.95 -2.29%4.21%12.78%-17.54% -2.55%2024-12-30 18.51-3,145,779.004.94 2.86%0.14%
27300341麦克奥迪 12.22-1.53% 76.8156.9376.4768.72 1.60%2.62%6.95%-9.87% -33.66%2024-12-30 63.03-4,204,028.003.85 0.57%0.49%
28603312西典新能 32.090.72% 92.7559.1266.1868.67 4.82%8.95%8.04%-14.11% -3.52%2024-12-30 16.34-722,428.0011.50 2.03%0.13%
29300514友讯达 9.51-1.86% 73.1981.0252.9468.22 -2.31%2.36%15.14%-19.45% -37.60%2024-12-30 15.243,161,123.004.57 6.31%0.12%
30300141和顺电气 9.51-0.83% 61.5985.4053.6867.95 -1.12%-0.22%17.54%-19.08% -15.24%2024-12-30 24.22-12,586,596.002.41 0.00%0.19%
31002692远程股份 4.371.39% 87.6894.8930.8867.85 -0.14%5.78%29.13%-28.17% 7.64%2024-12-30 31.37-44,843,709.0011.21 0.46%0.24%
32002300太阳电缆 7.113.64% 49.2893.4350.0067.23 -5.01%-2.78%24.83%-20.85% 29.74%2024-12-30 51.35-54,722,267.002.56 0.98%0.40%
33605196华通线缆 30.991.74% 78.9989.0537.5066.42 -1.23%3.46%18.95%-24.56% 160.20%2024-12-30 157.24-51,952,030.006.69 0.00%1.21%
34002857三晖电气 15.98-1.18% 39.1378.8366.9166.12 -0.40%-4.40%14.12%-14.00% 25.14%2024-12-30 20.64-2,493,369.003.64 0.00%0.16%
35600869远东股份 17.200.17% 2.9069.3492.6565.38 3.03%-17.62%10.62%9.69% 236.59%2024-12-30 381.73-117,498,750.001.97 0.06%2.94%
36001382新亚电缆 15.96-1.48% 70.2959.8568.3865.35 0.57%2.07%8.09%-13.21% -46.64%2025-03-21 10.05-1,995,399.0045.60 0.66%0.08%
37603861白云电器 11.75-6.52% 94.2064.2350.7464.83 3.79%10.35%9.77%-20.57% 26.07%2024-12-30 62.1134,637,935.0053.41 0.84%0.48%
38600406国电南瑞 22.74-1.13% 90.5835.0480.1564.19 3.96%7.32%-0.54%-6.23% -9.40%2024-12-30 1,821.06168,376,834.0016.60 2.75%10.00%
39002112三变科技 14.439.98% 82.6170.0747.0663.37 9.29%4.26%10.96%-22.16% 27.14%2024-12-30 37.82105,118,287.001.08 0.07%0.29%
40688611杭州柯林 60.07-1.56% 31.1654.0186.7662.54 2.65%-5.76%5.97%1.96% 78.25%2024-12-30 92.142,864,101.005.50 0.00%0.71%
41603577汇金通 9.00-1.10% 76.0943.8074.2662.44 -2.41%2.60%2.82%-10.64% 8.30%2024-12-30 30.52-1,475,028.005.84 0.68%0.23%
42002298中电鑫龙 7.650.53% 24.6482.4860.2962.04 -1.60%-6.82%16.25%-15.64% 33.74%2024-12-30 50.90-18,622,678.0054.64 0.00%0.39%
43300933中辰股份 6.04-0.66% 37.6871.5364.7162.03 -0.83%-4.57%11.39%-14.73% -28.69%2024-12-30 33.04-8,969,842.003.90 0.00%0.25%
44002350北京科锐 13.210.53% 51.4537.9688.2460.77 3.84%-2.53%0.83%3.80% 91.17%2024-12-30 70.0921,330,590.003.31 0.24%0.54%
45002953日丰股份 9.45-1.46% 40.5863.5067.6560.58 0.70%-3.98%9.39%-13.59% -9.91%2024-12-30 26.584,595,676.006.43 1.05%0.20%
46300062中能电气 5.820.52% 21.7475.1862.5059.42 -2.68%-7.90%12.30%-15.33% -6.13%2024-12-30 26.70-8,885,690.005.44 0.00%0.21%
47300932三友联众 9.61-1.84% 43.4881.7544.8559.34 -4.53%-3.59%15.40%-22.84% -35.68%2024-12-30 30.6712,468,350.008.21 1.41%0.24%
48603097江苏华辰 18.36-1.24% 72.4695.6216.1859.21 2.54%2.36%29.33%-34.40% -26.24%2024-12-30 41.251,183,757.0014.69 0.58%0.32%
49603070万控智造 10.96-0.99% 68.1257.6655.1558.75 1.08%1.51%7.31%-17.55% -13.97%2024-12-30 43.95918,176.005.32 0.73%0.34%
50301361众智科技 26.33-2.12% 89.8650.3651.4758.71 -5.52%6.85%4.53%-20.45% -14.73%2024-12-30 14.83-5,081,558.0050.63 0.72%0.11%
51600525ST长园 4.41-0.23% 42.0343.0782.3558.57 -2.06%-3.63%2.35%-5.12% -11.98%2024-12-30 58.16-33,809,788.002.15 0.00%0.45%
52688681科汇股份 14.00-1.89% 67.3955.4756.6258.32 -2.54%0.87%6.18%-17.43% 26.47%2024-12-30 14.651,114,715.005.83 1.37%0.11%
53002270华明装备 18.73-1.42% 88.4161.3139.7158.09 3.90%6.66%8.38%-24.03% 9.47%2024-12-30 167.86-8,831,782.003.50 3.58%1.29%
54301002崧盛股份 29.59-2.92% 98.5556.2038.2457.49 -2.15%17.20%6.70%-24.55% 70.06%2024-12-30 25.98111,995,006.0042.88 0.00%0.20%
55002533金杯电工 10.61-1.58% 71.7448.9158.8257.44 -0.59%2.25%4.20%-16.02% 4.22%2024-12-30 68.56-14,200,300.0010.94 4.20%0.53%
56300001特锐德 30.980.39% 59.4219.7193.3857.12 -0.37%-0.70%-8.07%10.88% 36.30%2024-12-30 319.46-88,177,154.008.37 0.64%2.46%
57002339积成电子 7.021.30% 52.9074.4541.1856.83 2.01%-2.36%12.08%-23.50% -3.17%2024-12-30 33.61-24,327,654.003.44 0.28%0.26%
58601877正泰电器 24.31-3.38% 68.8446.7259.5656.28 -1.79%1.66%3.79%-15.88% 3.27%2024-12-30 522.41-95,474,010.0021.32 2.65%4.02%
59002879长缆科技 14.811.02% 28.9978.1047.7956.16 -1.06%-6.06%13.13%-22.08% -5.73%2024-12-30 20.31-15,937,642.009.62 3.30%0.16%
60002168ST惠程 3.41-0.29% 47.8341.6169.1253.85 -0.57%-2.92%1.34%-12.39% 23.10%2024-12-30 26.74376,526.006.43 0.00%0.21%
61002546新联电子 7.060.14% 56.5229.2075.7453.28 -0.23%-1.07%-4.28%-9.92% 58.65%2024-12-30 56.57-15,933,465.004.97 1.70%0.44%
62002276万马股份 9.790.41% 75.3654.7440.4453.15 2.47%2.50%6.00%-23.92% 8.66%2024-12-30 98.64-1,798,706.0069.93 0.56%0.76%
63600468百利电气 5.57-0.18% 18.8473.7248.5352.67 -1.01%-8.64%11.86%-22.08% 13.44%2024-12-30 60.59-17,970,069.001.87 0.45%0.47%
64301439泓淋电力 12.97-0.69% 35.5137.2375.0051.99 0.07%-4.75%0.78%-10.16% -8.85%2024-12-30 23.77-10,446,814.007.67 1.54%0.18%
65000682东方电子 10.55-0.47% 74.6422.6369.8551.92 3.47%2.42%-7.05%-11.98% -1.40%2024-12-30 141.43-7,695,404.0017.30 0.82%1.09%
66002706良信股份 8.492.91% 57.9727.7472.0651.51 7.96%-0.80%-4.70%-11.37% 4.17%2024-12-30 77.68-18,506,042.004.29 2.30%0.60%
67301291明阳电气 37.442.91% 97.8340.8838.9751.50 11.49%14.68%1.24%-24.06% -19.97%2024-12-30 62.27-1,742,122.0016.14 1.20%0.48%
68301082久盛电气 9.22-1.81% 60.1487.5911.0351.48 -4.96%-0.54%18.03%-37.22% -34.70%2024-12-30 25.14-17,252,481.003.53 0.67%0.19%
69300222科大智能 8.89-0.78% 32.6138.6973.5351.41 1.66%-5.65%1.07%-10.69% -14.44%2024-12-30 57.9718,720,502.0024.69 0.45%0.45%
70688330宏力达 33.16-0.36% 55.0766.4233.0950.82 0.99%-1.72%10.13%-27.74% 22.41%2024-12-30 46.42-1,188,134.0032.83 1.38%0.36%
71301295美硕科技 32.30-1.16% 31.8860.5849.2650.32 -1.21%-5.71%8.11%-22.02% 49.33%2024-12-30 9.504,302,337.009.73 0.65%0.07%
72605222起帆电缆 20.18-1.56% 22.4688.3225.7450.12 -2.05%-7.77%18.71%-31.18% 28.95%2024-12-30 83.33-11,209,993.0011.60 0.30%0.64%
73600885宏发股份 29.550.68% 9.4224.8294.1249.46 -1.87%-11.00%-5.99%11.19% -6.72%2024-12-30 457.31-18,072,289.008.54 1.17%3.52%
74600973宝胜股份 5.56-0.18% 39.8645.9957.3549.31 0.02%-4.19%3.56%-17.07% -6.71%2024-12-30 76.25-11,097,257.002.61 0.00%0.59%
75603016新宏泰 27.88-1.83% 89.1368.619.5649.09 -1.72%6.75%10.41%-38.73% -28.01%2024-12-30 41.31-9,273,678.0046.47 1.22%0.32%
76002452长高电气 9.78-0.51% 10.1432.8584.5648.99 1.23%-10.97%-2.94%-3.87% 30.05%2024-12-30 50.65-23,903,255.005.02 1.23%0.39%
77000533顺钠股份 9.481.72% 10.8792.7024.2648.96 0.60%-10.60%23.16%-31.36% 72.05%2024-12-30 64.93-14,089,162.001.48 0.00%0.50%
78002606大连电瓷 11.29-0.18% 34.7815.3387.5048.09 -0.22%-4.89%-10.23%2.65% 19.98%2024-12-30 47.57-27,980,544.004.63 0.65%0.37%
79300069金利华电 22.41-0.66% 53.623.6589.7148.07 -0.53%-2.08%-26.38%4.74% 66.62%2024-12-30 26.22-3,064,882.002.38 0.00%0.20%
80002346柘中股份 16.140.56% 16.6730.6678.6847.07 -1.51%-9.78%-3.54%-6.75% 59.33%2024-12-30 71.27-6,511,298.006.81 2.94%0.55%
81688597煜邦电力 6.04-3.21% 81.8853.2822.0646.51 4.16%4.25%5.77%-31.61% -38.62%2024-12-30 20.3012,853,327.002.26 0.00%0.16%
82000720新能泰山 3.370.00% 23.9162.0441.9146.36 -2.82%-7.17%8.90%-23.43% 1.51%2024-12-30 42.35-19,228,434.002.17 0.00%0.33%
83301179泽宇智能 18.470.05% 34.0652.5544.1245.48 1.17%-5.19%5.57%-23.19% -7.19%2024-12-30 43.86-13,871,772.0037.69 1.02%0.34%
84603829洛凯股份 14.49-0.07% 62.3272.267.3544.31 -0.79%-0.19%11.73%-39.35% 5.08%2024-12-30 26.99-2,651,853.008.01 1.04%0.21%
85300283温州宏丰 11.04-0.36% 5.078.7697.0643.34 -2.81%-15.91%-16.94%20.42% 94.71%2024-12-30 41.94-48,887,240.002.42 0.14%0.32%
86300423昇辉科技 5.14-1.15% 50.7247.4535.2943.24 -1.03%-2.63%3.92%-25.77% -27.40%2024-12-30 17.14-5,100,802.002.16 0.00%0.13%
87002498汉缆股份 5.730.70% 20.2962.7734.5642.99 -3.85%-8.47%9.25%-26.47% 62.32%2024-12-30 190.63-30,528,275.00573.00 0.70%1.47%
88920682球冠电缆 5.660.53% 83.3310.2254.4142.52 -2.30%4.45%-15.80%-18.69% 9.90%2024-12-30 12.78-1,416,702.002.89 0.00%0.10%
89300360炬华科技 10.90-0.64% 73.9125.5542.6542.06 1.62%2.38%-5.70%-23.35% -37.07%2024-12-30 54.56477,783.0018.47 5.50%0.42%
90300286安科瑞 17.80-1.06% 58.7029.9345.5941.95 0.16%-0.75%-3.86%-22.72% -18.50%2024-12-30 36.98-14,321,832.008.99 2.53%0.28%
91603191望变电气 12.531.21% 55.8048.1827.2141.31 1.44%-1.23%4.00%-30.50% -4.06%2024-12-30 41.34-19,558,898.007.78 0.38%0.32%
92002358森源电气 4.930.20% 48.5536.5036.7639.01 -1.89%-2.89%0.77%-25.13% 2.49%2024-12-30 45.84-13,817,448.003.57 0.41%0.35%
93300880迦南智能 16.80-1.58% 7.9732.1261.0338.85 -1.56%-11.24%-3.16%-15.39% -27.96%2024-12-30 32.78-10,620,968.005.45 0.89%0.25%
94920037广信科技 38.223.10% 92.036.5743.3838.39 -4.59%8.60%-21.88%-23.30% -8.83%2025-06-26 29.92682,033.0021.12 0.00%0.23%
95600268国电南自 9.91-0.30% 63.0428.4732.3536.94 1.64%-0.15%-4.58%-27.74% 41.77%2024-12-30 100.64-7,105,907.003.68 2.02%0.77%
96301120新特电气 13.250.38% 41.3049.6415.4434.29 -1.06%-3.94%4.22%-35.17% 29.90%2024-12-30 29.91-13,574,753.0088.33 0.41%0.23%
97603050科林电气 14.94-0.27% 5.8018.2563.9734.05 -2.67%-13.32%-8.46%-15.08% -29.46%2024-12-30 60.26-15,496,917.004.74 1.33%0.46%
98603556海兴电力 20.72-3.22% 29.7123.3646.3233.81 -0.27%-5.92%-6.58%-22.44% -44.97%2024-12-30 100.75-18,132,312.0014.00 3.82%0.78%
99688663新风光 49.10-0.43% 26.817.3063.2433.58 0.81%-6.57%-21.69%-15.29% 114.22%2024-12-30 95.85-18,029,925.006.96 0.32%0.74%
100600089特变电工 17.25-0.06% 57.2521.1733.8233.45 0.86%-0.83%-7.62%-27.67% 32.79%2024-12-30 865.99-215,881,993.0014.02 2.09%6.66%
101600067冠城新材 2.470.41% 36.9639.4225.0033.16 -5.00%-4.60%1.16%-31.33% -8.18%2024-12-30 34.37-6,873,466.002.19 1.19%0.26%
102301668昊创瑞通 28.86-1.50% 45.6540.1519.8533.13 0.61%-3.11%1.19%-33.07% -52.74%2025-09-26 13.972,102,192.009.40 1.73%0.11%
103603897长城科技 25.15-2.14% 14.4970.804.4132.98 -2.86%-9.84%11.17%-41.82% 3.75%2024-12-30 51.92-20,079,562.0011.33 5.57%0.40%
104600550保变电气 9.81-0.91% 42.7531.3929.4132.87 -1.05%-3.63%-3.27%-29.34% 20.81%2024-12-30 180.65-69,830,302.000.53 0.00%1.39%
105001388信通电子 21.234.22% 94.9320.4413.2432.45 13.00%10.54%-7.81%-36.07% -66.54%2025-07-01 26.5651,534,918.002.43 1.59%0.20%
106601179中国西电 11.190.81% 44.2026.2831.6232.00 1.44%-3.53%-5.48%-28.08% 45.14%2024-12-30 573.59-33,622,130.004.51 0.97%4.41%
107002169智光电气 9.86-1.50% 0.7227.0152.2131.83 -5.28%-18.87%-5.04%-19.64% 57.01%2024-12-30 75.03-91,499,792.003.59 0.81%0.58%
108001208华菱线缆 12.420.89% 26.0944.5319.1230.67 2.01%-6.60%3.28%-33.48% 30.60%2024-12-30 39.59-13,105,704.004.58 0.52%0.30%
109688450光格科技 28.19-2.08% 30.4333.5826.4730.11 -1.52%-5.88%-1.49%-31.08% 27.61%2024-12-30 13.79-910,205.0014.02 0.00%0.11%
110002309中利集团 2.63-0.38% 25.3634.3127.9429.97 -1.51%-6.63%-0.79%-30.24% 2.73%2025-01-09 63.28-25,603,105.001.77 0.00%0.49%
111600577精达股份 7.17-2.05% 33.3345.2611.7629.47 -18.00%-5.33%3.36%-36.51% -11.48%2024-12-30 160.02-458,863,007.002.80 1.22%1.23%
112920496许昌智能 6.100.66% 86.965.1120.5927.67 -4.57%5.75%-25.24%-32.16% -34.62%2024-12-30 8.841,440,542.003.41 0.00%0.07%
113920046亿能电力 18.240.83% 60.870.7336.0326.88 -17.13%-0.29%-34.77%-25.28% 25.45%2024-12-30 10.201,910,710.002.51 0.00%0.08%
114002560通达股份 5.900.34% 0.0065.691.4726.87 -1.36%-19.66%10.03%-47.79% -19.95%2024-12-30 37.37-15,842,185.0017.35 1.21%0.29%
115301012扬电科技 20.922.25% 66.6714.6016.9125.94 4.14%0.54%-10.56%-34.28% -20.21%2024-12-30 41.20-4,202,166.0038.04 0.19%0.32%
116300882万胜智能 12.190.00% 44.9324.0913.9724.21 -5.01%-3.25%-6.12%-35.91% -26.65%2024-12-30 32.47-20,802,825.004.42 1.64%0.25%
117300444双杰电气 8.02-0.62% 28.2635.7710.2924.08 -8.14%-6.18%0.31%-38.31% 10.77%2024-12-30 50.32-45,612,090.002.53 0.74%0.39%
118301609山大电力 28.96-0.79% 36.2310.9530.1523.68 0.28%-4.67%-13.08%-29.24% -56.68%2025-07-23 28.43-4,529,884.007.60 1.90%0.22%
119300427红相股份 5.61-0.53% 8.7051.822.9423.65 -2.17%-11.09%5.55%-43.71% -7.27%2024-12-30 28.22-20,011,701.002.34 0.00%0.22%
120002471中超控股 4.76-0.21% 18.1242.345.8822.91 -1.81%-8.91%1.86%-40.16% 69.40%2024-12-30 64.77-25,832,182.001.32 0.00%0.50%
121920556雅达股份 6.170.98% 54.352.9222.7921.16 -8.22%-1.74%-26.60%-31.44% -10.71%2024-12-30 7.1853,816.003.23 0.00%0.06%
122603606东方电缆 34.230.26% 50.0016.796.6219.36 3.71%-2.71%-9.71%-39.49% -35.24%2024-12-30 282.3364,092,089.009.56 1.36%2.17%
123300617安靠智电 32.540.77% 52.179.498.8217.76 1.72%-2.45%-16.29%-38.81% 9.45%2024-12-30 45.19-16,086,380.0095.71 0.00%0.35%
124688676金盘科技 54.683.60% 19.5712.4121.3217.41 0.77%-8.54%-11.40%-32.07% 28.96%2024-12-30 251.41-101,828,923.0011.44 1.64%1.93%
125300265通光线缆 11.571.67% 17.3918.9814.7116.95 3.74%-8.96%-8.23%-35.35% 32.68%2024-12-30 54.07-38,791,063.004.94 0.17%0.42%
126002121科陆电子 4.15-1.43% 15.9421.9012.5016.95 1.20%-9.81%-7.41%-36.39% -8.19%2024-12-30 58.573,504,406.000.12 0.00%0.45%
127920375派诺科技 6.102.18% 13.041.4628.6814.66 -21.54%-10.29%-33.52%-30.03% -35.59%2024-12-30 6.001,484,411.004.96 0.00%0.05%
128601126四方股份 31.500.48% 3.624.3823.5311.89 -1.70%-16.50%-25.83%-31.43% 84.64%2024-12-30 260.10-94,534,164.005.31 3.81%2.00%
129603530神马电力 34.13-5.56% 2.178.0317.6510.71 -7.08%-17.63%-18.64%-34.22% 36.36%2024-12-30 145.89-44,584,370.004.20 1.00%1.12%
130920062科润智控 6.660.00% 11.592.1918.3810.55 -11.04%-10.48%-32.35%-33.65% -12.83%2024-12-30 8.89245,242.003.94 0.00%0.07%
131300490华自科技 9.21-2.13% 12.3217.522.2110.35 -6.28%-10.41%-8.54%-46.04% 13.70%2024-12-30 36.18-16,838,231.005.65 0.00%0.28%
132601567三星电气 12.37-1.43% 15.2213.873.6810.06 0.32%-9.82%-11.07%-41.99% -60.35%2024-12-30 173.82-30,823,889.008.36 1.17%1.34%
133688191智洋创新 16.571.78% 6.5216.060.748.02 -1.38%-11.89%-9.96%-50.98% -6.28%2024-12-30 54.35-4,901,827.002.55 0.43%0.42%
134688226威腾电气 24.31-1.34% 13.7711.680.007.43 -4.23%-9.85%-11.76%-51.47% -4.52%2024-12-30 45.89-30,187,799.0010.21 0.21%0.35%
135002028思源电气 110.81-1.58% 4.355.845.155.26 -3.45%-16.18%-25.00%-40.41% 50.76%2024-12-30 676.80-235,656,128.0021.03 0.63%5.21%
136920299灿能电力 12.541.21% 7.250.008.094.68 -24.45%-11.58%-42.24%-38.99% 33.83%2024-12-30 5.701,442,642.003.12 0.00%0.04%
137920222益坤电气 22.520.72% 23.19——— -20.91%-7.49%—— -37.74%2026-06-30 2.60-3,119,637.005.26 0.00%0.02%
138001393维通利 35.77-1.49% 21.0113.14—— -1.96%-8.46%-11.18%— -70.36%2026-05-15 17.18-9,467,635.0070.14 0.00%0.13%
139920018宏远股份 14.360.77% ———— -15.41%——— -16.85%2026-08-04 9.40-1,633,586.005.84 0.00%0.07%
140920111聚星科技 24.581.65% ———— -4.99%——— -6.43%2026-08-04 18.51-566,459.0036.15 0.00%0.14%
141920118太湖远大 19.730.71% ———— 3.77%——— 2.33%2026-08-04 6.18-749,839.0011.54 0.00%0.05%
142920508殷图网联 13.950.94% ———— -8.39%——— -9.83%2026-08-04 4.45566,003.003.19 0.00%0.03%
143920639晨光电缆 5.800.87% ———— -5.61%——— -7.05%2026-08-04 6.89-358,009.004.20 0.00%0.05%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。