SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

电网设备(BK0457)动量观察

所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,电网设备官方综合位次为第79/128位(Rank 42.66), 加权综合位次为第89/128位(Rank 38.44)。官方20R为67.97 (20日收益6.14%);有效成分股为143/143只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为67.97、7.81和64.84。 相对上证指数的20日超额收益为8.46%,自基准日以来收益为46.78%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第89位,20日相对强度为42.19, 20日相对上证指数收益为5.04%。官方指数与加权口径的位次差为10位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共143只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1601700风范股份 6.519.97% 99.2899.2688.9795.15 32.65%50.28%22.39%19.27% 40.91%2024-12-30 74.13-19.161.89 0.00%0.49%
2000533顺钠股份 12.700.79% 98.5591.1894.8594.12 3.39%49.83%2.54%29.90% 130.49%2024-12-30 86.9886.061.43 0.00%0.58%
3300001特锐德 35.82-1.16% 63.0497.0695.5989.67 3.52%11.10%17.02%34.81% 57.59%2024-12-30 369.3730.418.00 0.55%2.45%
4002546新联电子 8.981.93% 87.6896.3280.1588.12 3.97%24.67%13.50%3.44% 101.80%2024-12-30 71.9512.954.54 1.34%0.48%
5002350北京科锐 16.146.96% 55.8092.6597.0687.04 13.41%9.43%5.16%67.55% 135.62%2024-12-30 85.63160.543.27 0.20%0.57%
6603333福华尚纬 8.650.70% 65.2294.1286.0385.10 -0.61%11.41%9.62%12.24% 57.85%2024-12-30 53.76-113.683.29 0.11%0.36%
7300407凯发电气 12.721.60% 91.3088.9777.2184.73 -1.62%29.40%0.96%0.22% 18.99%2024-12-30 32.9562.606.20 0.62%0.22%
8002606大连电瓷 14.69-1.87% 83.3377.9491.1884.31 -1.10%20.89%-5.31%22.74% 56.11%2024-12-30 61.9030.444.45 0.33%0.41%
9002346柘中股份 20.0010.01% 69.5793.3882.3584.21 19.91%13.25%8.50%5.03% 117.72%2024-12-30 78.4220.766.08 2.38%0.52%
10600885宏发股份 36.30-0.03% 38.4197.7991.9183.56 5.52%4.87%20.43%26.22% 14.58%2024-12-30 561.7831.968.54 0.96%3.73%
11600312平高电气 20.94-0.85% 90.5887.5075.0083.12 4.67%28.85%0.88%-0.77% 8.16%2024-12-30 284.1425.378.44 1.58%1.89%
12002879长缆科技 19.011.33% 97.8395.5963.2483.09 4.72%48.78%11.23%-6.64% 26.49%2024-12-30 26.0727.448.72 2.57%0.17%
13300069金利华电 28.213.33% 11.5998.5396.3280.26 6.12%-5.60%21.68%44.72% 109.74%2024-12-30 33.01-618.292.33 0.00%0.22%
14301082久盛电气 12.137.54% 97.1091.9155.1578.24 36.22%46.05%4.55%-11.78% 13.12%2024-12-30 33.0896.553.45 0.51%0.22%
15600468百利电气 6.740.30% 94.2076.4770.5977.66 15.91%34.36%-5.67%-3.08% 37.97%2024-12-30 73.3182.321.85 0.37%0.49%
16002452长高电气 11.500.97% 17.3994.8588.2476.71 4.39%-2.79%9.92%15.23% 52.93%2024-12-30 59.5620.824.39 1.04%0.40%
17301295美硕科技 43.105.28% 34.7880.1594.1276.66 8.76%2.98%-4.55%28.50% 99.26%2024-12-30 12.67192.649.47 0.49%0.08%
18601222林洋能源 5.75-1.20% 55.0785.2978.6876.60 -0.25%9.21%-0.03%2.61% -19.92%2024-12-30 117.3748.057.37 1.53%0.78%
19600406国电南瑞 24.54-1.72% 63.7783.8275.7476.58 1.24%11.35%-0.80%-0.74% -2.23%2024-12-30 1,965.2123.816.18 2.52%10.00%
20002980华盛昌 76.1410.00% 3.6286.0399.2674.84 6.56%-19.26%0.26%245.17% 188.30%2024-12-30 77.12161.935.96 0.00%0.51%
21002168ST惠程 3.806.74% 50.0088.2473.5374.71 2.24%7.59%0.88%-1.98% 37.18%2024-12-30 29.80-37.710.01 0.00%0.20%
22600525ST长园 4.80-3.61% 16.6790.4485.2973.63 -0.68%-3.18%1.72%9.23% -4.19%2024-12-30 63.30-5.552.13 0.00%0.42%
23001388信通电子 23.414.42% 95.6583.0950.0072.37 11.84%39.92%-2.20%-15.83% -44.42%2025-07-01 29.2939.946.00 3.15%0.19%
24301439泓淋电力 15.200.46% 53.6282.3569.8571.61 1.75%8.77%-2.67%-3.45% 6.82%2024-12-30 27.8529.457.64 1.32%0.18%
25000682东方电子 12.52-0.32% 46.3886.7665.4470.16 3.12%6.49%0.78%-4.62% 17.01%2024-12-30 167.8418.414.54 0.69%1.11%
26603577汇金通 10.010.60% 57.2575.0066.9168.21 8.09%9.62%-6.03%-4.10% 20.46%2024-12-30 33.9532.955.75 0.61%0.23%
27600192长城电工 7.791.17% 92.0372.0650.7467.52 18.54%30.24%-7.26%-15.28% 31.81%2024-12-30 34.41-9.891.72 0.00%0.23%
28300283温州宏丰 14.447.12% 6.5267.6597.7967.48 9.18%-15.39%-8.80%78.42% 154.67%2024-12-30 53.03285.072.34 0.10%0.35%
29300018中元股份 12.121.85% 13.7777.2180.8865.99 4.55%-4.44%-5.58%4.74% 73.39%2024-12-30 44.1242.582.87 0.83%0.29%
30002498汉缆股份 7.25-1.76% 86.2327.2193.3865.48 -0.47%23.57%-19.60%27.74% 105.38%2024-12-30 241.1943.582.61 0.55%1.60%
31300341麦克奥迪 13.591.34% 65.9481.6247.7964.95 7.07%11.48%-4.12%-16.20% -26.22%2024-12-30 70.0440.973.75 0.52%0.47%
32002169智光电气 12.455.69% 22.4684.5664.7164.20 11.57%-1.09%-0.21%-4.80% 98.25%2024-12-30 94.4571.913.49 0.64%0.63%
33002533金杯电工 11.75-0.25% 71.7470.5953.6864.05 2.31%14.77%-7.37%-12.77% 15.42%2024-12-30 75.9214.386.09 3.80%0.50%
34002309中利集团 3.310.30% 94.9320.5987.5062.22 -0.39%35.80%-21.30%14.99% 29.30%2025-01-09 79.64-174.760.62 0.00%0.53%
35001382新亚电缆 17.52-1.18% 78.2659.5656.6262.12 -4.08%18.97%-11.14%-10.91% -41.42%2025-03-21 11.0471.903.90 0.43%0.07%
36002882金龙羽 22.94-0.65% 93.4878.6828.6861.64 15.44%31.86%-5.30%-23.21% 37.45%2024-12-30 56.6192.824.81 0.44%0.38%
37002298中电鑫龙 8.780.00% 89.8653.6854.4161.21 -1.19%28.30%-13.56%-12.20% 53.50%2024-12-30 58.01-15.352.52 0.00%0.39%
38301179泽宇智能 20.011.99% 34.0644.8590.4460.93 8.64%2.83%-15.60%22.15% 23.84%2024-12-30 47.5254.146.08 0.95%0.32%
39000400许继电气 23.48-1.47% 77.5475.7436.7660.51 2.45%18.57%-5.86%-21.14% -15.69%2024-12-30 238.3420.4911.80 1.95%1.58%
40688611杭州柯林 61.370.33% 12.3261.7683.0960.40 11.36%-5.48%-10.41%5.43% 82.11%2024-12-30 94.14-3,088.925.63 0.00%0.63%
41300880迦南智能 19.78-0.60% 36.2348.5383.8260.19 10.57%3.14%-14.15%6.04% -15.18%2024-12-30 38.6047.875.35 0.76%0.26%
42300062中能电气 6.820.15% 92.7561.0341.9159.73 -0.12%30.52%-10.74%-19.23% 10.00%2024-12-30 31.26-45.972.44 0.00%0.21%
43300510金冠股份 3.51-0.28% 74.6465.4446.3259.63 1.03%17.03%-9.44%-17.00% -19.50%2024-12-30 28.95-8.892.32 0.00%0.19%
44301012扬电科技 26.860.49% 84.7829.4176.4759.31 1.61%22.67%-18.92%-0.70% 2.44%2024-12-30 52.90134.646.01 0.15%0.35%
45300853申昊科技 26.365.95% 23.1941.9192.6558.46 27.41%-0.76%-16.13%27.49% 7.86%2024-12-30 25.92-19.973.49 0.00%0.17%
46605066天正电气 6.70-1.18% 43.4874.2649.2658.11 2.09%5.72%-6.24%-15.87% 0.30%2024-12-30 33.6636.473.47 1.50%0.22%
47605196华通线缆 32.801.11% 96.3855.8841.1858.10 -1.37%41.13%-12.97%-19.28% 175.40%2024-12-30 166.4158.666.63 0.00%1.11%
48301668昊创瑞通 38.03-2.24% 89.1372.7927.2157.83 21.17%25.72%-7.00%-23.36% -37.72%2025-09-26 9.2539.849.21 1.31%0.06%
49300360炬华科技 12.59-0.79% 68.1279.4129.4157.15 1.30%12.09%-4.78%-23.20% -22.86%2024-12-30 62.9811.427.97 4.77%0.42%
50300222科大智能 10.731.80% 9.4273.5363.9756.88 13.58%-6.97%-6.80%-5.48% 3.27%2024-12-30 69.97103.912.34 0.37%0.46%
51002953日丰股份 9.71-0.51% 70.2962.5042.6556.12 -0.05%13.55%-10.29%-19.07% -7.44%2024-12-30 26.3430.164.43 1.02%0.17%
52688681科汇股份 16.06-0.80% 73.9147.0652.9454.78 3.46%15.75%-14.81%-13.16% 45.08%2024-12-30 16.8135.865.74 1.19%0.11%
53603556海兴电力 26.22-1.98% 88.4180.8811.0354.45 5.54%25.02%-4.30%-29.50% -30.36%2024-12-30 127.5017.4914.57 3.02%0.85%
54601877正泰电器 25.86-0.08% 56.5251.4755.8854.25 2.80%9.59%-13.88%-11.68% 9.86%2024-12-30 555.7212.3520.52 2.30%3.69%
55601179中国西电 14.410.28% 60.8737.5067.6554.23 4.11%10.92%-16.97%-3.91% 86.90%2024-12-30 738.6458.184.50 0.70%4.91%
56600973宝胜股份 6.281.62% 31.8858.0960.2953.73 6.05%2.01%-12.03%-9.08% 5.37%2024-12-30 86.12-196.232.47 0.00%0.57%
57300670大烨智能 5.950.51% 18.1266.1858.8253.62 6.48%-2.78%-8.93%-9.86% -0.50%2024-12-30 13.37-9.051.33 0.00%0.09%
58300932三友联众 9.985.05% 28.2689.7130.1553.59 11.08%1.63%1.42%-22.92% -33.20%2024-12-30 31.8661.583.84 1.36%0.21%
59300933中辰股份 6.833.33% 82.6152.2140.4453.58 -0.42%20.29%-13.70%-19.37% -19.36%2024-12-30 37.37-277.263.88 0.00%0.25%
60002090金智科技 9.54-0.83% 49.2868.3839.7153.09 1.72%7.28%-8.49%-19.57% 4.95%2024-12-30 37.9957.883.86 0.73%0.25%
61002028思源电气 160.953.50% 39.8660.2952.2152.97 -4.15%4.95%-10.88%-14.67% 118.98%2024-12-30 983.0939.9821.07 0.43%6.53%
62002441众业达 8.02-0.25% 51.4554.4151.4752.64 0.21%8.27%-13.32%-14.90% 1.13%2024-12-30 31.9623.198.02 6.23%0.21%
63300286安科瑞 21.330.14% 42.0371.3238.2452.23 7.08%5.52%-7.35%-20.74% 1.13%2024-12-30 44.3226.078.85 2.10%0.29%
64920375派诺科技 7.87-0.63% 61.5952.9443.3850.85 4.90%11.03%-13.64%-18.26% -16.90%2024-12-30 7.15122.475.01 0.00%0.05%
65688330宏力达 33.910.36% 45.6569.1232.3549.72 4.04%6.47%-8.38%-22.50% 25.18%2024-12-30 47.477.4530.83 1.35%0.32%
66601567三星电气 16.190.12% 80.4369.8513.9749.62 -0.87%19.65%-7.83%-28.22% -48.11%2024-12-30 227.5017.868.18 3.88%1.51%
67000720新能泰山 3.570.28% 66.679.5679.4148.92 1.58%11.84%-29.28%3.00% 7.53%2024-12-30 44.86-9.771.50 0.00%0.30%
68601616广电电气 3.77-3.08% 78.9957.3523.5348.15 7.97%19.05%-12.49%-24.75% -16.59%2024-12-30 32.18-92.772.79 0.00%0.21%
69603050科林电气 18.641.36% 24.6443.3862.5047.28 1.00%-0.54%-15.70%-7.55% -11.99%2024-12-30 75.1829.144.56 1.06%0.50%
70002300太阳电缆 7.39-0.14% 84.0618.3857.3547.11 0.35%20.95%-22.77%-10.31% 34.85%2024-12-30 53.3864.202.57 0.95%0.35%
71688248南网科技 48.763.17% 5.8039.7172.7946.16 11.43%-15.72%-16.55%-2.03% 47.53%2024-12-30 275.3565.435.68 0.64%1.83%
72002270华明装备 21.051.99% 76.0963.9713.2446.10 4.53%17.99%-9.90%-28.33% 23.03%2024-12-30 188.6526.583.49 2.90%1.25%
73002927泰永长征 15.531.30% 15.2258.8248.5345.98 4.27%-4.23%-11.18%-15.91% 8.75%2024-12-30 34.28-644.054.51 0.00%0.23%
74301609山大电力 37.06-0.24% 85.5136.7635.2945.92 -3.68%22.89%-17.25%-21.45% -44.56%2025-07-23 36.3843.857.56 1.08%0.24%
75002112三变科技 17.12-1.72% 73.1949.2627.9445.52 4.44%15.56%-14.10%-23.35% 51.91%2024-12-30 44.87361.362.93 0.06%0.30%
76600268国电南自 11.58-0.09% 57.9722.7961.7645.42 2.74%9.75%-20.37%-8.21% 65.67%2024-12-30 117.5924.503.52 1.73%0.78%
77600379宝光股份 12.602.02% 7.9731.6277.9445.42 6.11%-14.83%-18.73%1.73% 28.83%2024-12-30 41.6181.102.36 0.49%0.28%
78603618杭电股份 26.229.98% 2.1712.5098.5344.85 12.20%-25.84%-27.21%144.54% 366.55%2024-12-30 181.28-60.693.91 0.00%1.20%
79600550保变电气 12.320.57% 75.3635.2938.9744.78 2.66%17.47%-17.36%-20.09% 51.72%2024-12-30 226.88115.160.48 0.00%1.51%
80920046亿能电力 22.902.23% 81.1626.4744.8544.76 4.76%19.82%-19.65%-17.75% 57.50%2024-12-30 12.81157.482.47 0.00%0.09%
81002706良信股份 9.34-0.11% 21.0142.6558.0944.50 3.76%-1.78%-15.78%-10.13% 14.60%2024-12-30 85.4039.553.66 2.09%0.57%
82603070万控智造 11.700.52% 42.7541.1847.0643.84 4.39%5.69%-16.35%-16.56% -8.16%2024-12-30 46.9252.625.32 0.68%0.31%
83301120新特电气 15.89-1.55% 54.3546.3233.8242.93 10.68%8.97%-14.85%-21.61% 55.78%2024-12-30 35.87137.824.15 0.34%0.24%
84920682球冠电缆 5.900.34% 39.1355.1531.6242.53 2.02%4.94%-13.15%-22.51% 14.56%2024-12-30 13.3223.782.82 0.00%0.09%
85603312西典新能 32.210.44% 41.3066.9116.9141.79 3.78%5.40%-8.92%-27.19% -3.16%2024-12-30 16.4019.7611.15 2.44%0.11%
86301291明阳电气 40.50-1.27% 40.5824.2659.5641.65 2.59%5.12%-20.19%-9.18% -13.42%2024-12-30 66.2821.6515.64 1.28%0.44%
87600869远东股份 15.146.92% 0.7213.2489.7141.32 7.46%-32.13%-25.91%19.61% 196.28%2024-12-30 336.01570.711.93 0.07%2.23%
88300141和顺电气 10.46-2.15% 81.8850.0010.2940.49 -1.59%20.12%-13.97%-29.72% -6.77%2024-12-30 26.63-57.532.40 0.00%0.18%
89300882万胜智能 15.350.26% 37.6864.7117.6540.48 4.70%4.59%-9.81%-26.97% -6.23%2024-12-30 40.8835.904.31 1.30%0.27%
90002358森源电气 5.73-0.52% 62.3233.8236.0340.40 -0.25%11.06%-18.09%-21.41% 19.13%2024-12-30 53.2860.933.58 0.35%0.35%
91600089特变电工 21.641.22% 59.4236.0334.5640.12 3.49%10.26%-17.25%-21.49% 66.59%2024-12-30 1,093.4218.3613.87 1.65%7.26%
92601126四方股份 44.585.82% 7.256.6286.7638.80 8.77%-15.12%-31.86%14.67% 161.31%2024-12-30 367.8244.805.48 1.62%2.44%
93688616西力科技 10.43-0.67% 47.1028.6844.1238.54 5.12%6.63%-19.09%-18.03% -1.51%2024-12-30 18.7118.004.78 2.83%0.12%
94688450光格科技 31.723.02% 0.0011.7684.5638.53 13.83%-42.24%-27.58%8.18% 43.59%2024-12-30 15.52-31.3514.16 0.00%0.10%
95603530神马电力 45.144.32% 10.8715.4474.2638.06 -0.93%-5.81%-25.26%-1.32% 80.34%2024-12-30 192.9645.114.06 0.75%1.28%
96300617安靠智电 44.031.03% 14.4914.7169.1236.43 5.18%-4.43%-25.26%-3.69% 48.10%2024-12-30 61.1799.1418.27 0.00%0.41%
97002276万马股份 10.660.00% 68.8450.745.8836.42 4.66%12.11%-13.90%-33.78% 19.71%2024-12-30 107.3631.055.99 0.52%0.71%
98600067冠城新材 2.76-0.36% 35.5163.249.5636.22 1.68%3.06%-9.91%-30.11% 12.88%2024-12-30 38.4151.434.00 1.06%0.26%
99300265通光线缆 14.722.01% 27.5410.2966.1836.10 10.63%0.40%-28.63%-4.59% 68.81%2024-12-30 68.79213.975.01 0.14%0.46%
100002692远程股份 4.05-0.49% 71.0123.5330.8835.97 4.16%13.59%-20.22%-22.77% -0.25%2024-12-30 29.071,640.001.57 0.49%0.19%
101603897长城科技 26.382.05% 13.041.4781.6235.84 5.54%-5.24%-45.34%4.92% 8.83%2024-12-30 54.4617.2611.08 5.69%0.36%
102603016新宏泰 29.440.82% 25.365.1571.3235.66 6.42%-0.16%-34.78%-2.77% -23.99%2024-12-30 43.6268.495.37 1.15%0.29%
103688663新风光 52.75-0.11% 1.4519.1268.3835.29 -6.09%-29.27%-22.71%-3.77% 130.15%2024-12-30 104.05109.056.88 0.29%0.69%
104605222起帆电缆 19.762.28% 26.092.2172.0634.92 4.70%-0.04%-43.83%-2.62% 26.26%2024-12-30 81.5947.7811.36 0.30%0.54%
105301386未来电器 19.93-0.60% 33.3345.5925.0034.90 3.20%2.48%-15.43%-24.12% -9.49%2024-12-30 8.9728.9110.38 2.51%0.06%
106301361众智科技 29.36-0.47% 36.9621.3245.5934.16 3.40%4.24%-21.07%-17.65% -4.92%2024-12-30 16.5435.4010.60 0.65%0.11%
107688676金盘科技 69.683.18% 8.7056.6224.2634.09 1.11%-7.59%-12.52%-24.39% 64.34%2024-12-30 320.3848.5810.56 0.97%2.13%
108688517金冠电气 15.691.42% 15.9413.9761.0333.19 5.58%-4.06%-25.68%-8.85% 13.45%2024-12-30 21.4326.515.43 3.07%0.14%
109001208华菱线缆 15.410.85% 44.2044.1216.1832.96 9.72%6.10%-15.61%-27.59% 64.23%2024-12-30 49.1289.274.55 0.42%0.33%
110688597煜邦电力 6.641.53% 26.8147.7919.1232.13 8.63%0.12%-14.18%-26.61% -32.52%2024-12-30 22.3129.782.37 0.00%0.15%
111300423昇辉科技 5.850.52% 52.9030.1522.7931.76 4.10%8.50%-18.81%-25.03% -17.37%2024-12-30 19.49-17.422.31 0.00%0.13%
112002451摩恩电气 7.320.27% 60.1425.7422.0631.15 2.52%10.77%-19.77%-25.50% 13.66%2024-12-30 32.15304.831.74 0.14%0.21%
113603097江苏华辰 20.553.84% 86.9632.351.4730.92 14.60%24.29%-18.42%-41.14% -17.44%2024-12-30 46.1767.134.54 0.52%0.31%
114002121科陆电子 5.31-0.38% 64.4940.442.9430.25 6.18%11.36%-16.39%-36.35% 17.48%2024-12-30 74.96-56.850.21 0.00%0.50%
115002857三晖电气 16.53-0.90% 44.9330.8821.3229.87 5.34%6.36%-18.79%-25.66% 29.44%2024-12-30 21.26-51.493.57 0.00%0.14%
116300514友讯达 9.480.21% 47.8338.9711.7629.86 5.45%6.85%-16.79%-29.38% -37.80%2024-12-30 15.1927.104.99 1.05%0.10%
117920556雅达股份 6.921.32% 52.1734.568.8227.79 3.86%8.30%-17.86%-30.97% 0.14%2024-12-30 8.0547.713.19 0.00%0.05%
118301388欣灵电气 23.831.02% 50.7222.0620.5927.20 7.71%7.91%-21.00%-25.75% 1.49%2024-12-30 17.32115.399.42 0.84%0.12%
119002339积成电子 7.38-0.67% 72.4627.943.6827.14 1.62%14.83%-19.10%-34.61% 1.79%2024-12-30 35.33184.513.45 0.27%0.23%
120920299灿能电力 17.040.71% 67.3917.6515.4426.71 1.66%11.91%-23.84%-27.78% 81.86%2024-12-30 7.7461.663.08 0.00%0.05%
121603861白云电器 12.501.63% 10.1438.2418.3824.68 4.63%-6.30%-16.82%-26.70% 34.12%2024-12-30 66.0733.097.35 1.00%0.44%
122920037广信科技 40.60-0.17% 23.9133.0912.5023.02 -0.11%-0.66%-18.42%-28.47% -3.15%2025-06-26 31.7826.286.61 0.00%0.21%
123920496许昌智能 6.490.00% 58.7019.855.1521.74 0.42%9.96%-21.41%-34.18% -30.44%2024-12-30 9.4197.743.40 0.00%0.06%
124603606东方电缆 39.79-3.12% 32.6111.0326.4721.52 -4.19%2.15%-27.92%-23.47% -24.73%2024-12-30 328.1925.8110.26 1.17%2.18%
125300490华自科技 12.090.92% 28.998.0925.7419.33 4.75%1.67%-31.21%-23.98% 49.26%2024-12-30 47.54-18.975.57 0.00%0.32%
126603191望变电气 14.24-0.42% 31.1616.9114.7118.88 1.66%1.98%-23.89%-28.14% 9.04%2024-12-30 46.9967.867.53 0.35%0.31%
127300427红相股份 7.011.30% 79.715.880.0018.29 1.78%19.16%-32.26%-50.50% 15.87%2024-12-30 35.26-185.722.36 0.00%0.23%
128002471中超控股 5.780.00% 48.5516.184.4117.95 9.42%7.23%-25.13%-34.31% 105.69%2024-12-30 77.69-349.321.32 0.00%0.52%
129920062科润智控 7.802.50% 21.7425.008.0917.58 3.25%-1.61%-20.14%-31.04% 2.09%2024-12-30 10.3693.393.96 0.00%0.07%
130300444双杰电气 10.910.00% 29.718.8219.8517.41 2.01%1.69%-29.68%-26.21% 50.69%2024-12-30 68.4547.332.58 0.55%0.45%
131688226威腾电气 29.373.05% 5.072.9437.5017.19 7.43%-16.27%-41.54%-20.75% 16.05%2024-12-30 55.44189.3010.20 0.00%0.37%
132301002崧盛股份 28.682.91% 4.354.4133.0915.87 5.95%-17.13%-39.28%-22.20% 64.83%2024-12-30 24.37-977.208.12 0.00%0.16%
133603829洛凯股份 15.021.62% 30.433.686.6210.20 4.84%1.86%-39.76%-33.66% 11.14%2024-12-30 27.9835.107.86 1.00%0.19%
134600577精达股份 8.240.98% 18.847.352.217.59 7.98%-2.52%-31.44%-36.74% 1.73%2024-12-30 183.9030.692.75 1.05%1.22%
135002560通达股份 6.490.93% 20.290.747.357.29 4.40%-2.37%-52.69%-32.21% -11.94%2024-12-30 41.1029.563.67 1.10%0.27%
136688191智洋创新 20.0610.10% 2.900.000.740.87 9.04%-25.75%-53.93%-41.55% 13.46%2024-12-30 65.80105.682.66 0.35%0.44%
137920222益坤电气 31.026.97% 76.81 8.31%18.42% -14.24%2026-06-30 3.5944.975.33 0.00%0.02%
138001393维通利 45.942.11% 19.57 5.48%-2.48% -61.93%2026-05-15 22.0738.0314.49 0.00%0.15%
139920018宏远股份 17.350.46% 0.46%2026-08-04 9.9727.005.56 0.00%0.07%
140920111聚星科技 27.032.89% 2.89%2026-08-04 20.3534.966.51 0.00%0.14%
141920118太湖远大 19.551.40% 1.40%2026-08-04 6.1339.3010.86 0.00%0.04%
142920508殷图网联 15.610.90% 0.90%2026-08-04 4.98444.233.17 0.00%0.03%
143920639晨光电缆 6.240.00% 0.00%2026-08-04 7.4177.264.16 0.00%0.05%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。