EASTMONEY L2 INDUSTRY
电网设备(BK0457)动量观察
所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,电网设备官方综合位次为第79/128位(Rank 42.66), 加权综合位次为第89/128位(Rank 38.44)。官方20R为67.97 (20日收益6.14%);有效成分股为143/143只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为67.97、7.81和64.84。 相对上证指数的20日超额收益为8.46%,自基准日以来收益为46.78%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第89位,20日相对强度为42.19, 20日相对上证指数收益为5.04%。官方指数与加权口径的位次差为10位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共143只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601700 | 风范股份 | 6.51 | 9.97% | 99.28 | 99.26 | 88.97 | 95.15 | 32.65% | 50.28% | 22.39% | 19.27% | 40.91% | 2024-12-30 | 74.13 | -19.16 | 1.89 | 0.00% | 0.49% |
| 2 | 000533 | 顺钠股份 | 12.70 | 0.79% | 98.55 | 91.18 | 94.85 | 94.12 | 3.39% | 49.83% | 2.54% | 29.90% | 130.49% | 2024-12-30 | 86.98 | 86.06 | 1.43 | 0.00% | 0.58% |
| 3 | 300001 | 特锐德 | 35.82 | -1.16% | 63.04 | 97.06 | 95.59 | 89.67 | 3.52% | 11.10% | 17.02% | 34.81% | 57.59% | 2024-12-30 | 369.37 | 30.41 | 8.00 | 0.55% | 2.45% |
| 4 | 002546 | 新联电子 | 8.98 | 1.93% | 87.68 | 96.32 | 80.15 | 88.12 | 3.97% | 24.67% | 13.50% | 3.44% | 101.80% | 2024-12-30 | 71.95 | 12.95 | 4.54 | 1.34% | 0.48% |
| 5 | 002350 | 北京科锐 | 16.14 | 6.96% | 55.80 | 92.65 | 97.06 | 87.04 | 13.41% | 9.43% | 5.16% | 67.55% | 135.62% | 2024-12-30 | 85.63 | 160.54 | 3.27 | 0.20% | 0.57% |
| 6 | 603333 | 福华尚纬 | 8.65 | 0.70% | 65.22 | 94.12 | 86.03 | 85.10 | -0.61% | 11.41% | 9.62% | 12.24% | 57.85% | 2024-12-30 | 53.76 | -113.68 | 3.29 | 0.11% | 0.36% |
| 7 | 300407 | 凯发电气 | 12.72 | 1.60% | 91.30 | 88.97 | 77.21 | 84.73 | -1.62% | 29.40% | 0.96% | 0.22% | 18.99% | 2024-12-30 | 32.95 | 62.60 | 6.20 | 0.62% | 0.22% |
| 8 | 002606 | 大连电瓷 | 14.69 | -1.87% | 83.33 | 77.94 | 91.18 | 84.31 | -1.10% | 20.89% | -5.31% | 22.74% | 56.11% | 2024-12-30 | 61.90 | 30.44 | 4.45 | 0.33% | 0.41% |
| 9 | 002346 | 柘中股份 | 20.00 | 10.01% | 69.57 | 93.38 | 82.35 | 84.21 | 19.91% | 13.25% | 8.50% | 5.03% | 117.72% | 2024-12-30 | 78.42 | 20.76 | 6.08 | 2.38% | 0.52% |
| 10 | 600885 | 宏发股份 | 36.30 | -0.03% | 38.41 | 97.79 | 91.91 | 83.56 | 5.52% | 4.87% | 20.43% | 26.22% | 14.58% | 2024-12-30 | 561.78 | 31.96 | 8.54 | 0.96% | 3.73% |
| 11 | 600312 | 平高电气 | 20.94 | -0.85% | 90.58 | 87.50 | 75.00 | 83.12 | 4.67% | 28.85% | 0.88% | -0.77% | 8.16% | 2024-12-30 | 284.14 | 25.37 | 8.44 | 1.58% | 1.89% |
| 12 | 002879 | 长缆科技 | 19.01 | 1.33% | 97.83 | 95.59 | 63.24 | 83.09 | 4.72% | 48.78% | 11.23% | -6.64% | 26.49% | 2024-12-30 | 26.07 | 27.44 | 8.72 | 2.57% | 0.17% |
| 13 | 300069 | 金利华电 | 28.21 | 3.33% | 11.59 | 98.53 | 96.32 | 80.26 | 6.12% | -5.60% | 21.68% | 44.72% | 109.74% | 2024-12-30 | 33.01 | -618.29 | 2.33 | 0.00% | 0.22% |
| 14 | 301082 | 久盛电气 | 12.13 | 7.54% | 97.10 | 91.91 | 55.15 | 78.24 | 36.22% | 46.05% | 4.55% | -11.78% | 13.12% | 2024-12-30 | 33.08 | 96.55 | 3.45 | 0.51% | 0.22% |
| 15 | 600468 | 百利电气 | 6.74 | 0.30% | 94.20 | 76.47 | 70.59 | 77.66 | 15.91% | 34.36% | -5.67% | -3.08% | 37.97% | 2024-12-30 | 73.31 | 82.32 | 1.85 | 0.37% | 0.49% |
| 16 | 002452 | 长高电气 | 11.50 | 0.97% | 17.39 | 94.85 | 88.24 | 76.71 | 4.39% | -2.79% | 9.92% | 15.23% | 52.93% | 2024-12-30 | 59.56 | 20.82 | 4.39 | 1.04% | 0.40% |
| 17 | 301295 | 美硕科技 | 43.10 | 5.28% | 34.78 | 80.15 | 94.12 | 76.66 | 8.76% | 2.98% | -4.55% | 28.50% | 99.26% | 2024-12-30 | 12.67 | 192.64 | 9.47 | 0.49% | 0.08% |
| 18 | 601222 | 林洋能源 | 5.75 | -1.20% | 55.07 | 85.29 | 78.68 | 76.60 | -0.25% | 9.21% | -0.03% | 2.61% | -19.92% | 2024-12-30 | 117.37 | 48.05 | 7.37 | 1.53% | 0.78% |
| 19 | 600406 | 国电南瑞 | 24.54 | -1.72% | 63.77 | 83.82 | 75.74 | 76.58 | 1.24% | 11.35% | -0.80% | -0.74% | -2.23% | 2024-12-30 | 1,965.21 | 23.81 | 6.18 | 2.52% | 10.00% |
| 20 | 002980 | 华盛昌 | 76.14 | 10.00% | 3.62 | 86.03 | 99.26 | 74.84 | 6.56% | -19.26% | 0.26% | 245.17% | 188.30% | 2024-12-30 | 77.12 | 161.93 | 5.96 | 0.00% | 0.51% |
| 21 | 002168 | ST惠程 | 3.80 | 6.74% | 50.00 | 88.24 | 73.53 | 74.71 | 2.24% | 7.59% | 0.88% | -1.98% | 37.18% | 2024-12-30 | 29.80 | -37.71 | 0.01 | 0.00% | 0.20% |
| 22 | 600525 | ST长园 | 4.80 | -3.61% | 16.67 | 90.44 | 85.29 | 73.63 | -0.68% | -3.18% | 1.72% | 9.23% | -4.19% | 2024-12-30 | 63.30 | -5.55 | 2.13 | 0.00% | 0.42% |
| 23 | 001388 | 信通电子 | 23.41 | 4.42% | 95.65 | 83.09 | 50.00 | 72.37 | 11.84% | 39.92% | -2.20% | -15.83% | -44.42% | 2025-07-01 | 29.29 | 39.94 | 6.00 | 3.15% | 0.19% |
| 24 | 301439 | 泓淋电力 | 15.20 | 0.46% | 53.62 | 82.35 | 69.85 | 71.61 | 1.75% | 8.77% | -2.67% | -3.45% | 6.82% | 2024-12-30 | 27.85 | 29.45 | 7.64 | 1.32% | 0.18% |
| 25 | 000682 | 东方电子 | 12.52 | -0.32% | 46.38 | 86.76 | 65.44 | 70.16 | 3.12% | 6.49% | 0.78% | -4.62% | 17.01% | 2024-12-30 | 167.84 | 18.41 | 4.54 | 0.69% | 1.11% |
| 26 | 603577 | 汇金通 | 10.01 | 0.60% | 57.25 | 75.00 | 66.91 | 68.21 | 8.09% | 9.62% | -6.03% | -4.10% | 20.46% | 2024-12-30 | 33.95 | 32.95 | 5.75 | 0.61% | 0.23% |
| 27 | 600192 | 长城电工 | 7.79 | 1.17% | 92.03 | 72.06 | 50.74 | 67.52 | 18.54% | 30.24% | -7.26% | -15.28% | 31.81% | 2024-12-30 | 34.41 | -9.89 | 1.72 | 0.00% | 0.23% |
| 28 | 300283 | 温州宏丰 | 14.44 | 7.12% | 6.52 | 67.65 | 97.79 | 67.48 | 9.18% | -15.39% | -8.80% | 78.42% | 154.67% | 2024-12-30 | 53.03 | 285.07 | 2.34 | 0.10% | 0.35% |
| 29 | 300018 | 中元股份 | 12.12 | 1.85% | 13.77 | 77.21 | 80.88 | 65.99 | 4.55% | -4.44% | -5.58% | 4.74% | 73.39% | 2024-12-30 | 44.12 | 42.58 | 2.87 | 0.83% | 0.29% |
| 30 | 002498 | 汉缆股份 | 7.25 | -1.76% | 86.23 | 27.21 | 93.38 | 65.48 | -0.47% | 23.57% | -19.60% | 27.74% | 105.38% | 2024-12-30 | 241.19 | 43.58 | 2.61 | 0.55% | 1.60% |
| 31 | 300341 | 麦克奥迪 | 13.59 | 1.34% | 65.94 | 81.62 | 47.79 | 64.95 | 7.07% | 11.48% | -4.12% | -16.20% | -26.22% | 2024-12-30 | 70.04 | 40.97 | 3.75 | 0.52% | 0.47% |
| 32 | 002169 | 智光电气 | 12.45 | 5.69% | 22.46 | 84.56 | 64.71 | 64.20 | 11.57% | -1.09% | -0.21% | -4.80% | 98.25% | 2024-12-30 | 94.45 | 71.91 | 3.49 | 0.64% | 0.63% |
| 33 | 002533 | 金杯电工 | 11.75 | -0.25% | 71.74 | 70.59 | 53.68 | 64.05 | 2.31% | 14.77% | -7.37% | -12.77% | 15.42% | 2024-12-30 | 75.92 | 14.38 | 6.09 | 3.80% | 0.50% |
| 34 | 002309 | 中利集团 | 3.31 | 0.30% | 94.93 | 20.59 | 87.50 | 62.22 | -0.39% | 35.80% | -21.30% | 14.99% | 29.30% | 2025-01-09 | 79.64 | -174.76 | 0.62 | 0.00% | 0.53% |
| 35 | 001382 | 新亚电缆 | 17.52 | -1.18% | 78.26 | 59.56 | 56.62 | 62.12 | -4.08% | 18.97% | -11.14% | -10.91% | -41.42% | 2025-03-21 | 11.04 | 71.90 | 3.90 | 0.43% | 0.07% |
| 36 | 002882 | 金龙羽 | 22.94 | -0.65% | 93.48 | 78.68 | 28.68 | 61.64 | 15.44% | 31.86% | -5.30% | -23.21% | 37.45% | 2024-12-30 | 56.61 | 92.82 | 4.81 | 0.44% | 0.38% |
| 37 | 002298 | 中电鑫龙 | 8.78 | 0.00% | 89.86 | 53.68 | 54.41 | 61.21 | -1.19% | 28.30% | -13.56% | -12.20% | 53.50% | 2024-12-30 | 58.01 | -15.35 | 2.52 | 0.00% | 0.39% |
| 38 | 301179 | 泽宇智能 | 20.01 | 1.99% | 34.06 | 44.85 | 90.44 | 60.93 | 8.64% | 2.83% | -15.60% | 22.15% | 23.84% | 2024-12-30 | 47.52 | 54.14 | 6.08 | 0.95% | 0.32% |
| 39 | 000400 | 许继电气 | 23.48 | -1.47% | 77.54 | 75.74 | 36.76 | 60.51 | 2.45% | 18.57% | -5.86% | -21.14% | -15.69% | 2024-12-30 | 238.34 | 20.49 | 11.80 | 1.95% | 1.58% |
| 40 | 688611 | 杭州柯林 | 61.37 | 0.33% | 12.32 | 61.76 | 83.09 | 60.40 | 11.36% | -5.48% | -10.41% | 5.43% | 82.11% | 2024-12-30 | 94.14 | -3,088.92 | 5.63 | 0.00% | 0.63% |
| 41 | 300880 | 迦南智能 | 19.78 | -0.60% | 36.23 | 48.53 | 83.82 | 60.19 | 10.57% | 3.14% | -14.15% | 6.04% | -15.18% | 2024-12-30 | 38.60 | 47.87 | 5.35 | 0.76% | 0.26% |
| 42 | 300062 | 中能电气 | 6.82 | 0.15% | 92.75 | 61.03 | 41.91 | 59.73 | -0.12% | 30.52% | -10.74% | -19.23% | 10.00% | 2024-12-30 | 31.26 | -45.97 | 2.44 | 0.00% | 0.21% |
| 43 | 300510 | 金冠股份 | 3.51 | -0.28% | 74.64 | 65.44 | 46.32 | 59.63 | 1.03% | 17.03% | -9.44% | -17.00% | -19.50% | 2024-12-30 | 28.95 | -8.89 | 2.32 | 0.00% | 0.19% |
| 44 | 301012 | 扬电科技 | 26.86 | 0.49% | 84.78 | 29.41 | 76.47 | 59.31 | 1.61% | 22.67% | -18.92% | -0.70% | 2.44% | 2024-12-30 | 52.90 | 134.64 | 6.01 | 0.15% | 0.35% |
| 45 | 300853 | 申昊科技 | 26.36 | 5.95% | 23.19 | 41.91 | 92.65 | 58.46 | 27.41% | -0.76% | -16.13% | 27.49% | 7.86% | 2024-12-30 | 25.92 | -19.97 | 3.49 | 0.00% | 0.17% |
| 46 | 605066 | 天正电气 | 6.70 | -1.18% | 43.48 | 74.26 | 49.26 | 58.11 | 2.09% | 5.72% | -6.24% | -15.87% | 0.30% | 2024-12-30 | 33.66 | 36.47 | 3.47 | 1.50% | 0.22% |
| 47 | 605196 | 华通线缆 | 32.80 | 1.11% | 96.38 | 55.88 | 41.18 | 58.10 | -1.37% | 41.13% | -12.97% | -19.28% | 175.40% | 2024-12-30 | 166.41 | 58.66 | 6.63 | 0.00% | 1.11% |
| 48 | 301668 | 昊创瑞通 | 38.03 | -2.24% | 89.13 | 72.79 | 27.21 | 57.83 | 21.17% | 25.72% | -7.00% | -23.36% | -37.72% | 2025-09-26 | 9.25 | 39.84 | 9.21 | 1.31% | 0.06% |
| 49 | 300360 | 炬华科技 | 12.59 | -0.79% | 68.12 | 79.41 | 29.41 | 57.15 | 1.30% | 12.09% | -4.78% | -23.20% | -22.86% | 2024-12-30 | 62.98 | 11.42 | 7.97 | 4.77% | 0.42% |
| 50 | 300222 | 科大智能 | 10.73 | 1.80% | 9.42 | 73.53 | 63.97 | 56.88 | 13.58% | -6.97% | -6.80% | -5.48% | 3.27% | 2024-12-30 | 69.97 | 103.91 | 2.34 | 0.37% | 0.46% |
| 51 | 002953 | 日丰股份 | 9.71 | -0.51% | 70.29 | 62.50 | 42.65 | 56.12 | -0.05% | 13.55% | -10.29% | -19.07% | -7.44% | 2024-12-30 | 26.34 | 30.16 | 4.43 | 1.02% | 0.17% |
| 52 | 688681 | 科汇股份 | 16.06 | -0.80% | 73.91 | 47.06 | 52.94 | 54.78 | 3.46% | 15.75% | -14.81% | -13.16% | 45.08% | 2024-12-30 | 16.81 | 35.86 | 5.74 | 1.19% | 0.11% |
| 53 | 603556 | 海兴电力 | 26.22 | -1.98% | 88.41 | 80.88 | 11.03 | 54.45 | 5.54% | 25.02% | -4.30% | -29.50% | -30.36% | 2024-12-30 | 127.50 | 17.49 | 14.57 | 3.02% | 0.85% |
| 54 | 601877 | 正泰电器 | 25.86 | -0.08% | 56.52 | 51.47 | 55.88 | 54.25 | 2.80% | 9.59% | -13.88% | -11.68% | 9.86% | 2024-12-30 | 555.72 | 12.35 | 20.52 | 2.30% | 3.69% |
| 55 | 601179 | 中国西电 | 14.41 | 0.28% | 60.87 | 37.50 | 67.65 | 54.23 | 4.11% | 10.92% | -16.97% | -3.91% | 86.90% | 2024-12-30 | 738.64 | 58.18 | 4.50 | 0.70% | 4.91% |
| 56 | 600973 | 宝胜股份 | 6.28 | 1.62% | 31.88 | 58.09 | 60.29 | 53.73 | 6.05% | 2.01% | -12.03% | -9.08% | 5.37% | 2024-12-30 | 86.12 | -196.23 | 2.47 | 0.00% | 0.57% |
| 57 | 300670 | 大烨智能 | 5.95 | 0.51% | 18.12 | 66.18 | 58.82 | 53.62 | 6.48% | -2.78% | -8.93% | -9.86% | -0.50% | 2024-12-30 | 13.37 | -9.05 | 1.33 | 0.00% | 0.09% |
| 58 | 300932 | 三友联众 | 9.98 | 5.05% | 28.26 | 89.71 | 30.15 | 53.59 | 11.08% | 1.63% | 1.42% | -22.92% | -33.20% | 2024-12-30 | 31.86 | 61.58 | 3.84 | 1.36% | 0.21% |
| 59 | 300933 | 中辰股份 | 6.83 | 3.33% | 82.61 | 52.21 | 40.44 | 53.58 | -0.42% | 20.29% | -13.70% | -19.37% | -19.36% | 2024-12-30 | 37.37 | -277.26 | 3.88 | 0.00% | 0.25% |
| 60 | 002090 | 金智科技 | 9.54 | -0.83% | 49.28 | 68.38 | 39.71 | 53.09 | 1.72% | 7.28% | -8.49% | -19.57% | 4.95% | 2024-12-30 | 37.99 | 57.88 | 3.86 | 0.73% | 0.25% |
| 61 | 002028 | 思源电气 | 160.95 | 3.50% | 39.86 | 60.29 | 52.21 | 52.97 | -4.15% | 4.95% | -10.88% | -14.67% | 118.98% | 2024-12-30 | 983.09 | 39.98 | 21.07 | 0.43% | 6.53% |
| 62 | 002441 | 众业达 | 8.02 | -0.25% | 51.45 | 54.41 | 51.47 | 52.64 | 0.21% | 8.27% | -13.32% | -14.90% | 1.13% | 2024-12-30 | 31.96 | 23.19 | 8.02 | 6.23% | 0.21% |
| 63 | 300286 | 安科瑞 | 21.33 | 0.14% | 42.03 | 71.32 | 38.24 | 52.23 | 7.08% | 5.52% | -7.35% | -20.74% | 1.13% | 2024-12-30 | 44.32 | 26.07 | 8.85 | 2.10% | 0.29% |
| 64 | 920375 | 派诺科技 | 7.87 | -0.63% | 61.59 | 52.94 | 43.38 | 50.85 | 4.90% | 11.03% | -13.64% | -18.26% | -16.90% | 2024-12-30 | 7.15 | 122.47 | 5.01 | 0.00% | 0.05% |
| 65 | 688330 | 宏力达 | 33.91 | 0.36% | 45.65 | 69.12 | 32.35 | 49.72 | 4.04% | 6.47% | -8.38% | -22.50% | 25.18% | 2024-12-30 | 47.47 | 7.45 | 30.83 | 1.35% | 0.32% |
| 66 | 601567 | 三星电气 | 16.19 | 0.12% | 80.43 | 69.85 | 13.97 | 49.62 | -0.87% | 19.65% | -7.83% | -28.22% | -48.11% | 2024-12-30 | 227.50 | 17.86 | 8.18 | 3.88% | 1.51% |
| 67 | 000720 | 新能泰山 | 3.57 | 0.28% | 66.67 | 9.56 | 79.41 | 48.92 | 1.58% | 11.84% | -29.28% | 3.00% | 7.53% | 2024-12-30 | 44.86 | -9.77 | 1.50 | 0.00% | 0.30% |
| 68 | 601616 | 广电电气 | 3.77 | -3.08% | 78.99 | 57.35 | 23.53 | 48.15 | 7.97% | 19.05% | -12.49% | -24.75% | -16.59% | 2024-12-30 | 32.18 | -92.77 | 2.79 | 0.00% | 0.21% |
| 69 | 603050 | 科林电气 | 18.64 | 1.36% | 24.64 | 43.38 | 62.50 | 47.28 | 1.00% | -0.54% | -15.70% | -7.55% | -11.99% | 2024-12-30 | 75.18 | 29.14 | 4.56 | 1.06% | 0.50% |
| 70 | 002300 | 太阳电缆 | 7.39 | -0.14% | 84.06 | 18.38 | 57.35 | 47.11 | 0.35% | 20.95% | -22.77% | -10.31% | 34.85% | 2024-12-30 | 53.38 | 64.20 | 2.57 | 0.95% | 0.35% |
| 71 | 688248 | 南网科技 | 48.76 | 3.17% | 5.80 | 39.71 | 72.79 | 46.16 | 11.43% | -15.72% | -16.55% | -2.03% | 47.53% | 2024-12-30 | 275.35 | 65.43 | 5.68 | 0.64% | 1.83% |
| 72 | 002270 | 华明装备 | 21.05 | 1.99% | 76.09 | 63.97 | 13.24 | 46.10 | 4.53% | 17.99% | -9.90% | -28.33% | 23.03% | 2024-12-30 | 188.65 | 26.58 | 3.49 | 2.90% | 1.25% |
| 73 | 002927 | 泰永长征 | 15.53 | 1.30% | 15.22 | 58.82 | 48.53 | 45.98 | 4.27% | -4.23% | -11.18% | -15.91% | 8.75% | 2024-12-30 | 34.28 | -644.05 | 4.51 | 0.00% | 0.23% |
| 74 | 301609 | 山大电力 | 37.06 | -0.24% | 85.51 | 36.76 | 35.29 | 45.92 | -3.68% | 22.89% | -17.25% | -21.45% | -44.56% | 2025-07-23 | 36.38 | 43.85 | 7.56 | 1.08% | 0.24% |
| 75 | 002112 | 三变科技 | 17.12 | -1.72% | 73.19 | 49.26 | 27.94 | 45.52 | 4.44% | 15.56% | -14.10% | -23.35% | 51.91% | 2024-12-30 | 44.87 | 361.36 | 2.93 | 0.06% | 0.30% |
| 76 | 600268 | 国电南自 | 11.58 | -0.09% | 57.97 | 22.79 | 61.76 | 45.42 | 2.74% | 9.75% | -20.37% | -8.21% | 65.67% | 2024-12-30 | 117.59 | 24.50 | 3.52 | 1.73% | 0.78% |
| 77 | 600379 | 宝光股份 | 12.60 | 2.02% | 7.97 | 31.62 | 77.94 | 45.42 | 6.11% | -14.83% | -18.73% | 1.73% | 28.83% | 2024-12-30 | 41.61 | 81.10 | 2.36 | 0.49% | 0.28% |
| 78 | 603618 | 杭电股份 | 26.22 | 9.98% | 2.17 | 12.50 | 98.53 | 44.85 | 12.20% | -25.84% | -27.21% | 144.54% | 366.55% | 2024-12-30 | 181.28 | -60.69 | 3.91 | 0.00% | 1.20% |
| 79 | 600550 | 保变电气 | 12.32 | 0.57% | 75.36 | 35.29 | 38.97 | 44.78 | 2.66% | 17.47% | -17.36% | -20.09% | 51.72% | 2024-12-30 | 226.88 | 115.16 | 0.48 | 0.00% | 1.51% |
| 80 | 920046 | 亿能电力 | 22.90 | 2.23% | 81.16 | 26.47 | 44.85 | 44.76 | 4.76% | 19.82% | -19.65% | -17.75% | 57.50% | 2024-12-30 | 12.81 | 157.48 | 2.47 | 0.00% | 0.09% |
| 81 | 002706 | 良信股份 | 9.34 | -0.11% | 21.01 | 42.65 | 58.09 | 44.50 | 3.76% | -1.78% | -15.78% | -10.13% | 14.60% | 2024-12-30 | 85.40 | 39.55 | 3.66 | 2.09% | 0.57% |
| 82 | 603070 | 万控智造 | 11.70 | 0.52% | 42.75 | 41.18 | 47.06 | 43.84 | 4.39% | 5.69% | -16.35% | -16.56% | -8.16% | 2024-12-30 | 46.92 | 52.62 | 5.32 | 0.68% | 0.31% |
| 83 | 301120 | 新特电气 | 15.89 | -1.55% | 54.35 | 46.32 | 33.82 | 42.93 | 10.68% | 8.97% | -14.85% | -21.61% | 55.78% | 2024-12-30 | 35.87 | 137.82 | 4.15 | 0.34% | 0.24% |
| 84 | 920682 | 球冠电缆 | 5.90 | 0.34% | 39.13 | 55.15 | 31.62 | 42.53 | 2.02% | 4.94% | -13.15% | -22.51% | 14.56% | 2024-12-30 | 13.32 | 23.78 | 2.82 | 0.00% | 0.09% |
| 85 | 603312 | 西典新能 | 32.21 | 0.44% | 41.30 | 66.91 | 16.91 | 41.79 | 3.78% | 5.40% | -8.92% | -27.19% | -3.16% | 2024-12-30 | 16.40 | 19.76 | 11.15 | 2.44% | 0.11% |
| 86 | 301291 | 明阳电气 | 40.50 | -1.27% | 40.58 | 24.26 | 59.56 | 41.65 | 2.59% | 5.12% | -20.19% | -9.18% | -13.42% | 2024-12-30 | 66.28 | 21.65 | 15.64 | 1.28% | 0.44% |
| 87 | 600869 | 远东股份 | 15.14 | 6.92% | 0.72 | 13.24 | 89.71 | 41.32 | 7.46% | -32.13% | -25.91% | 19.61% | 196.28% | 2024-12-30 | 336.01 | 570.71 | 1.93 | 0.07% | 2.23% |
| 88 | 300141 | 和顺电气 | 10.46 | -2.15% | 81.88 | 50.00 | 10.29 | 40.49 | -1.59% | 20.12% | -13.97% | -29.72% | -6.77% | 2024-12-30 | 26.63 | -57.53 | 2.40 | 0.00% | 0.18% |
| 89 | 300882 | 万胜智能 | 15.35 | 0.26% | 37.68 | 64.71 | 17.65 | 40.48 | 4.70% | 4.59% | -9.81% | -26.97% | -6.23% | 2024-12-30 | 40.88 | 35.90 | 4.31 | 1.30% | 0.27% |
| 90 | 002358 | 森源电气 | 5.73 | -0.52% | 62.32 | 33.82 | 36.03 | 40.40 | -0.25% | 11.06% | -18.09% | -21.41% | 19.13% | 2024-12-30 | 53.28 | 60.93 | 3.58 | 0.35% | 0.35% |
| 91 | 600089 | 特变电工 | 21.64 | 1.22% | 59.42 | 36.03 | 34.56 | 40.12 | 3.49% | 10.26% | -17.25% | -21.49% | 66.59% | 2024-12-30 | 1,093.42 | 18.36 | 13.87 | 1.65% | 7.26% |
| 92 | 601126 | 四方股份 | 44.58 | 5.82% | 7.25 | 6.62 | 86.76 | 38.80 | 8.77% | -15.12% | -31.86% | 14.67% | 161.31% | 2024-12-30 | 367.82 | 44.80 | 5.48 | 1.62% | 2.44% |
| 93 | 688616 | 西力科技 | 10.43 | -0.67% | 47.10 | 28.68 | 44.12 | 38.54 | 5.12% | 6.63% | -19.09% | -18.03% | -1.51% | 2024-12-30 | 18.71 | 18.00 | 4.78 | 2.83% | 0.12% |
| 94 | 688450 | 光格科技 | 31.72 | 3.02% | 0.00 | 11.76 | 84.56 | 38.53 | 13.83% | -42.24% | -27.58% | 8.18% | 43.59% | 2024-12-30 | 15.52 | -31.35 | 14.16 | 0.00% | 0.10% |
| 95 | 603530 | 神马电力 | 45.14 | 4.32% | 10.87 | 15.44 | 74.26 | 38.06 | -0.93% | -5.81% | -25.26% | -1.32% | 80.34% | 2024-12-30 | 192.96 | 45.11 | 4.06 | 0.75% | 1.28% |
| 96 | 300617 | 安靠智电 | 44.03 | 1.03% | 14.49 | 14.71 | 69.12 | 36.43 | 5.18% | -4.43% | -25.26% | -3.69% | 48.10% | 2024-12-30 | 61.17 | 99.14 | 18.27 | 0.00% | 0.41% |
| 97 | 002276 | 万马股份 | 10.66 | 0.00% | 68.84 | 50.74 | 5.88 | 36.42 | 4.66% | 12.11% | -13.90% | -33.78% | 19.71% | 2024-12-30 | 107.36 | 31.05 | 5.99 | 0.52% | 0.71% |
| 98 | 600067 | 冠城新材 | 2.76 | -0.36% | 35.51 | 63.24 | 9.56 | 36.22 | 1.68% | 3.06% | -9.91% | -30.11% | 12.88% | 2024-12-30 | 38.41 | 51.43 | 4.00 | 1.06% | 0.26% |
| 99 | 300265 | 通光线缆 | 14.72 | 2.01% | 27.54 | 10.29 | 66.18 | 36.10 | 10.63% | 0.40% | -28.63% | -4.59% | 68.81% | 2024-12-30 | 68.79 | 213.97 | 5.01 | 0.14% | 0.46% |
| 100 | 002692 | 远程股份 | 4.05 | -0.49% | 71.01 | 23.53 | 30.88 | 35.97 | 4.16% | 13.59% | -20.22% | -22.77% | -0.25% | 2024-12-30 | 29.07 | 1,640.00 | 1.57 | 0.49% | 0.19% |
| 101 | 603897 | 长城科技 | 26.38 | 2.05% | 13.04 | 1.47 | 81.62 | 35.84 | 5.54% | -5.24% | -45.34% | 4.92% | 8.83% | 2024-12-30 | 54.46 | 17.26 | 11.08 | 5.69% | 0.36% |
| 102 | 603016 | 新宏泰 | 29.44 | 0.82% | 25.36 | 5.15 | 71.32 | 35.66 | 6.42% | -0.16% | -34.78% | -2.77% | -23.99% | 2024-12-30 | 43.62 | 68.49 | 5.37 | 1.15% | 0.29% |
| 103 | 688663 | 新风光 | 52.75 | -0.11% | 1.45 | 19.12 | 68.38 | 35.29 | -6.09% | -29.27% | -22.71% | -3.77% | 130.15% | 2024-12-30 | 104.05 | 109.05 | 6.88 | 0.29% | 0.69% |
| 104 | 605222 | 起帆电缆 | 19.76 | 2.28% | 26.09 | 2.21 | 72.06 | 34.92 | 4.70% | -0.04% | -43.83% | -2.62% | 26.26% | 2024-12-30 | 81.59 | 47.78 | 11.36 | 0.30% | 0.54% |
