EASTMONEY L2 INDUSTRY
风电设备(BK1032)动量观察
所属东方财富一级行业:电力设备。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,风电设备官方综合位次为第120/128位(Rank 18.59), 加权综合位次为第126/128位(Rank 7.66)。官方20R为44.53 (20日收益3.19%);有效成分股为31/31只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为44.53、3.12和21.09。 相对上证指数的20日超额收益为5.52%,自基准日以来收益为28.99%。
多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第126位,20日相对强度为32.03, 20日相对上证指数收益为2.25%。官方指数与加权口径的位次差为6位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共31只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000809 | 和展能源 | 3.28 | 0.92% | 54.84 | 93.55 | 90.00 | 84.39 | 2.49% | 9.87% | -7.71% | 1.41% | 8.97% | 2024-12-30 | 27.05 | -43.69 | 3.22 | 0.00% | 1.06% |
| 2 | 300185 | 通裕重工 | 2.85 | -1.04% | 45.16 | 96.77 | 86.67 | 82.41 | -0.24% | 7.88% | -5.61% | -0.28% | 7.26% | 2024-12-30 | 109.62 | 175.65 | 1.75 | 0.27% | 4.31% |
| 3 | 601026 | 道生天合 | 15.34 | 1.19% | 80.65 | 87.10 | 60.00 | 74.97 | 0.08% | 15.54% | -10.47% | -17.48% | -48.32% | 2025-10-17 | 17.04 | 49.91 | 3.77 | 2.48% | 0.67% |
| 4 | 601218 | 吉鑫科技 | 4.62 | -0.65% | 87.10 | 54.84 | 80.00 | 71.35 | -0.21% | 16.40% | -20.29% | -10.58% | 37.91% | 2024-12-30 | 44.77 | 33.13 | 3.10 | 0.97% | 1.76% |
| 5 | 301040 | 中环海陆 | 25.69 | 0.35% | 67.74 | 77.42 | 66.67 | 71.18 | 13.74% | 12.35% | -14.81% | -16.64% | 101.33% | 2024-12-30 | 24.24 | -32.75 | 7.00 | 0.00% | 0.95% |
| 6 | 300569 | 天能重工 | 4.92 | -0.61% | 51.61 | 83.87 | 63.33 | 69.20 | -0.07% | 8.82% | -13.05% | -16.88% | -3.34% | 2024-12-30 | 50.17 | 46.00 | 5.12 | 0.56% | 1.97% |
| 7 | 603218 | 日月股份 | 10.13 | -0.88% | 64.52 | 90.32 | 50.00 | 69.03 | 1.02% | 12.32% | -9.94% | -18.95% | -11.71% | 2024-12-30 | 104.23 | 18.85 | 9.74 | 3.71% | 4.10% |
| 8 | 300772 | 运达股份 | 12.90 | 1.65% | 90.32 | 80.65 | 33.33 | 63.66 | 8.86% | 17.82% | -14.27% | -25.54% | -3.80% | 2024-12-30 | 90.03 | 29.86 | 8.49 | 0.47% | 3.54% |
| 9 | 300443 | 金雷股份 | 21.64 | 0.23% | 74.19 | 51.61 | 70.00 | 63.48 | 0.48% | 14.11% | -20.56% | -15.73% | 7.55% | 2024-12-30 | 52.54 | 22.03 | 19.67 | 0.92% | 2.07% |
| 10 | 300850 | 新强联 | 29.89 | -1.03% | 96.77 | 70.97 | 26.67 | 58.41 | -0.33% | 24.68% | -17.54% | -28.15% | 50.50% | 2024-12-30 | 89.90 | 15.13 | 16.98 | 0.99% | 3.53% |
| 11 | 301456 | 盘古智能 | 23.08 | -0.69% | 38.71 | 64.52 | 56.67 | 56.22 | 4.86% | 4.86% | -18.17% | -18.34% | -0.99% | 2024-12-30 | 15.82 | 42.11 | 14.61 | 0.87% | 0.62% |
| 12 | 603248 | 锡华科技 | 19.19 | -0.78% | 32.26 | 32.26 | 83.33 | 52.69 | 2.99% | 2.90% | -25.19% | -10.32% | -47.64% | 2025-12-23 | 13.72 | 43.85 | 4.92 | 0.83% | 0.54% |
| 13 | 301155 | 海力风电 | 46.07 | 2.49% | 83.87 | 74.19 | 13.33 | 51.78 | 6.23% | 15.80% | -17.37% | -34.39% | -15.75% | 2024-12-30 | 56.79 | 28.87 | 26.48 | 0.35% | 2.23% |
| 14 | 002202 | 金风科技 | 20.16 | 3.44% | 22.58 | 67.74 | 43.33 | 48.95 | 10.20% | -1.85% | -18.10% | -21.12% | 91.82% | 2024-12-30 | 678.08 | 30.69 | 9.42 | 0.69% | 10.00% |
| 15 | 688660 | 电气风电 | 9.17 | 3.38% | 93.55 | 58.06 | 16.67 | 48.60 | 9.04% | 19.59% | -18.84% | -31.62% | 22.27% | 2024-12-30 | 122.27 | -12.36 | 2.91 | 0.00% | 4.81% |
| 16 | 603985 | 恒润股份 | 16.60 | 2.22% | 9.68 | 22.58 | 93.33 | 48.30 | 9.81% | -18.32% | -28.55% | 7.82% | 33.98% | 2024-12-30 | 73.18 | 87.66 | 7.51 | 0.36% | 2.88% |
| 17 | 600072 | 中船科技 | 9.01 | -0.77% | 70.97 | 35.48 | 46.67 | 47.05 | -1.53% | 13.29% | -25.09% | -21.01% | -39.12% | 2024-12-30 | 97.61 | -3.99 | 5.06 | 0.00% | 3.84% |
| 18 | 603063 | 禾望电气 | 32.41 | 8.39% | 3.23 | 12.90 | 96.67 | 44.47 | 10.61% | -18.66% | -34.40% | 14.00% | 54.70% | 2024-12-30 | 149.81 | 28.33 | 11.74 | 0.40% | 5.89% |
| 19 | 301163 | 宏德股份 | 22.93 | 1.01% | 41.94 | 48.39 | 40.00 | 43.74 | 7.99% | 6.04% | -20.62% | -21.26% | 4.66% | 2024-12-30 | 12.55 | 45.89 | 13.90 | 0.55% | 0.49% |
| 20 | 300690 | 双一科技 | 21.63 | -0.14% | 35.48 | 61.29 | 30.00 | 43.61 | 0.53% | 3.40% | -18.33% | -26.59% | -9.08% | 2024-12-30 | 24.13 | 22.40 | 9.40 | 1.79% | 0.95% |
| 21 | 002531 | 天顺风能 | 6.90 | -0.29% | 19.35 | 16.13 | 73.33 | 39.66 | 5.67% | -6.28% | -32.34% | -15.02% | -12.88% | 2024-12-30 | 123.29 | -52.64 | 4.83 | 0.00% | 4.85% |
| 22 | 603092 | 德力佳 | 50.00 | -1.96% | 29.03 | 41.94 | 36.67 | 37.25 | 1.01% | 1.44% | -23.91% | -21.87% | -29.10% | 2025-11-07 | 17.29 | 24.17 | 13.74 | 1.24% | 0.68% |
| 23 | 603507 | 振江股份 | 24.27 | 2.75% | 6.45 | 9.68 | 76.67 | 35.83 | 0.20% | -18.62% | -36.55% | -13.63% | 0.50% | 2024-12-30 | 57.35 | 52.05 | 10.64 | 0.95% | 2.25% |
| 24 | 301557 | 常友科技 | 77.64 | 1.49% | 12.90 | 29.03 | 53.33 | 35.53 | 9.61% | -10.10% | -25.76% | -18.47% | -13.72% | 2025-03-04 | 19.31 | 54.18 | 16.07 | 0.83% | 0.76% |
| 25 | 601615 | 明阳智能 | 11.68 | 0.34% | 77.42 | 45.16 | 0.00 | 33.55 | 2.33% | 14.31% | -20.94% | -49.86% | -9.32% | 2024-12-30 | 264.14 | 40.03 | 11.45 | 1.51% | 10.00% |
| 26 | 300904 | 威力传动 | 41.26 | 0.29% | 48.39 | 38.71 | 20.00 | 33.16 | 4.22% | 8.34% | -24.39% | -28.43% | -29.64% | 2024-12-30 | 9.07 | -31.85 | 8.07 | 0.00% | 0.36% |
| 27 | 688349 | 三一重能 | 15.16 | -0.66% | 61.29 | 25.81 | 10.00 | 26.58 | 0.30% | 11.24% | -27.84% | -38.35% | -51.39% | 2024-12-30 | 237.43 | 33.92 | 8.71 | 1.87% | 9.34% |
| 28 | 300129 | 泰胜风能 | 8.10 | 0.75% | 25.81 | 19.35 | 6.67 | 15.57 | 5.13% | -0.90% | -28.55% | -38.66% | 12.19% | 2024-12-30 | 58.22 | 41.86 | 5.13 | 0.74% | 2.29% |
| 29 | 002487 | 大金重工 | 42.56 | 2.38% | 16.13 | 6.45 | 23.33 | 15.14 | 4.04% | -6.54% | -40.88% | -28.22% | 105.31% | 2024-12-30 | 268.52 | 28.55 | 11.69 | 0.35% | 10.00% |
| 30 | 301232 | 飞沃科技 | 110.03 | 5.81% | 0.00 | 3.23 | 3.33 | 2.62 | 8.84% | -27.94% | -43.60% | -49.23% | 331.83% | 2024-12-30 | 68.70 | 306.10 | 13.47 | 0.00% | 2.70% |
| 31 | 920200 | 振宏股份 | 32.12 | 6.75% | 58.06 | 0.00 | — | — | 11.24% | 10.92% | -52.53% | — | -65.84% | 2026-05-07 | 14.25 | 22.42 | 11.31 | 0.00% | 0.56% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。