SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

文娱用品(BK1266)动量观察

所属东方财富一级行业:轻工制造。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,文娱用品官方综合位次为第119/128位(Rank 19.84), 加权综合位次为第104/128位(Rank 31.09)。官方20R为52.34 (20日收益4.07%);有效成分股为21/21只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为52.34、6.25和17.19。 相对上证指数的20日超额收益为6.39%,自基准日以来收益为16.45%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第104位,20日相对强度为55.47, 20日相对上证指数收益为6.34%。官方指数与加权口径的位次差为15位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共21只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1002348高乐股份 12.129.98% 85.7190.4895.2491.43 20.63%12.61%3.26%103.34% 294.79%2024-12-30 109.51-278.420.63 0.00%10.00%
2002292奥飞娱乐 8.31-0.36% 95.2495.2480.9589.52 1.54%16.48%11.20%-8.96% -10.36%2024-12-30 84.59170.962.01 0.00%10.00%
3603899晨光股份 22.96-1.08% 61.9085.7176.1977.14 -3.23%9.37%1.35%-9.93% -24.17%2024-12-30 210.2716.059.37 4.36%10.00%
4300329海伦钢琴 11.643.01% 57.1466.6771.4366.67 5.88%9.22%-8.35%-11.42% 122.56%2024-12-30 29.35-32.792.40 0.00%3.82%
5002301齐心集团 6.92-0.14% 0.0080.9585.7166.67 0.16%-13.08%-0.13%-6.51% -5.72%2024-12-30 49.6862.124.30 1.57%6.46%
6301335天元宠物 21.36-0.05% 66.6776.1942.8660.95 2.64%9.83%-6.00%-22.57% -7.33%2024-12-30 18.8846.3915.15 0.90%2.45%
7002103广博股份 6.73-1.90% 90.4871.4333.3360.00 4.85%15.25%-8.01%-25.96% -31.54%2024-12-30 26.1221.852.35 0.00%3.40%
8301287康力源 33.88-1.77% 42.8652.3857.1452.38 3.13%8.84%-15.84%-20.69% 22.05%2024-12-30 5.7732.5317.46 1.24%0.75%
9301101明月镜片 30.06-0.13% 38.1061.9047.6251.43 1.99%8.40%-8.43%-22.33% -34.37%2024-12-30 58.3531.408.52 1.66%7.59%
10002678珠江钢琴 4.46-0.67% 47.6233.3366.6749.52 1.94%9.03%-19.03%-17.78% -1.76%2024-12-30 60.55-16.202.24 0.00%7.87%
11605080浙江自然 20.19-0.20% 28.5742.8661.9047.62 2.18%3.99%-17.33%-19.47% -5.48%2024-12-30 28.3414.8616.02 0.70%3.68%
12002862实丰文化 13.750.95% 80.9523.8152.3846.67 5.45%11.20%-20.15%-22.17% -55.31%2024-12-30 17.68-13.341.79 0.00%2.30%
13605299舒华体育 12.401.72% 19.050.0090.4840.00 5.87%1.29%-42.39%11.92% 56.37%2024-12-30 50.5556.662.93 1.61%6.57%
14001222源飞宠物 14.16-0.49% 33.3357.1423.8139.05 -0.38%7.92%-13.66%-31.93% -10.55%2024-12-30 16.0023.337.45 0.00%2.08%
15301011华立科技 15.07-0.40% 76.1947.629.5238.10 4.23%10.59%-16.34%-37.87% -43.64%2024-12-30 22.1033.716.00 1.00%2.87%
16001368通达创智 21.291.09% 23.8138.1028.5731.43 5.36%3.81%-18.89%-30.54% 10.89%2024-12-30 23.0124.5112.31 3.55%2.99%
17300651金陵体育 17.701.49% 52.389.5238.1029.52 5.32%9.21%-37.18%-24.97% 37.42%2024-12-30 18.3041.077.66 1.13%2.38%
18300703创源股份 13.400.07% 71.4328.574.7627.62 5.21%10.31%-19.83%-43.93% -13.49%2024-12-30 22.2839.804.20 0.58%2.90%
19002899英派斯 19.521.14% 14.2919.0514.2916.19 7.44%-3.14%-32.44%-35.52% -14.80%2024-12-30 28.8545.8011.90 0.42%3.75%
20001300三柏硕 10.632.02% 4.7614.2919.0514.29 3.42%-5.80%-35.24%-32.85% -9.69%2024-12-30 25.91-37.293.95 0.00%3.37%
21001238浙江正特 25.26-0.79% 9.524.760.003.81 4.78%-5.45%-38.79%-49.01% -8.08%2024-12-30 36.66108.217.45 0.28%4.77%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。