SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

环境治理(BK1235)动量观察

所属东方财富一级行业:环保。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,环境治理官方综合位次为第90/128位(Rank 36.25), 加权综合位次为第71/128位(Rank 43.75)。官方20R为32.81 (20日收益-7.29%);有效成分股为105/108只, 最大单股权重为4.56%。

官方20R、60R、120R分别为32.81、41.41和32.81。 相对上证指数的20日超额收益为-1.61%,自基准日以来收益为20.35%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第71位,20日相对强度为34.38, 20日相对上证指数收益为-1.17%。官方指数与加权口径的位次差为19位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共108只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300929华骐环保 16.593.56% 97.1497.1498.1097.52 5.84%11.85%37.17%41.56% 95.64%2024-12-30 20.804,547,564.005.80 0.00%0.37%
2688156路德科技 27.253.34% 99.0595.2492.3894.86 2.36%25.84%35.37%13.50% 93.54%2024-12-30 27.44-6,843,055.007.65 0.00%0.48%
3301372科净源 33.41-2.51% 94.2989.5293.3392.00 -0.70%7.83%23.41%14.18% 62.18%2024-12-30 13.767,954,906.0023.20 0.00%0.24%
4688370丛麟科技 24.99-1.30% 87.6290.4890.4889.90 -3.25%4.68%24.93%9.74% 25.01%2024-12-30 34.262,866,712.0019.22 0.83%0.60%
5000068华控赛格 3.130.00% 72.3893.3388.5787.24 -2.55%2.03%26.66%7.70% -10.57%2024-12-30 31.51-4,405,060.000.56 0.00%0.55%
6688057金达莱 16.70-0.24% 88.5768.5799.0584.76 1.98%5.43%10.29%45.24% 48.58%2024-12-30 46.097,510,289.0024.56 1.20%0.81%
7300864南大环境 23.63-3.67% 32.3896.1995.2483.05 1.52%-2.09%36.67%18.77% 10.68%2024-12-30 37.605,991,262.008.29 3.57%0.66%
8300334津膜科技 7.961.79% 61.9076.1997.1481.71 -0.29%0.99%12.66%19.52% 35.14%2024-12-30 24.043,825,319.00199.00 0.00%0.42%
9300056中创环保 8.105.33% 91.4391.4364.7680.76 15.68%7.36%25.17%-5.43% -39.10%2024-12-30 31.208,694,876.000.12 0.00%0.55%
10000826*ST启环 1.78-1.11% 52.3898.1077.1480.57 6.76%0.13%37.75%-0.52% -13.59%2024-12-30 25.37224,623.00— 0.00%0.45%
11603797联泰环保 4.41-0.45% 54.2988.5784.7680.19 -4.13%0.20%22.46%3.81% 8.89%2024-12-30 25.43-11,319,295.005.88 0.00%0.45%
12601330绿色动力 8.01-1.11% 67.6282.8680.9579.05 -1.47%1.60%17.05%1.75% 19.91%2024-12-30 79.23-19,450,580.005.76 3.96%1.40%
13002672东江环保 3.600.84% 86.6781.9068.5777.52 -1.53%4.47%16.42%-4.50% -16.47%2024-12-30 32.58-15,687,375.001.91 0.00%0.57%
14688096京源环保 7.601.33% 90.4862.8681.9076.00 0.40%7.17%8.74%2.15% -1.30%2024-12-30 17.773,388,382.003.50 0.00%0.31%
15601368绿城水务 4.43-0.89% 81.9058.1083.8173.14 -2.67%3.24%7.66%3.23% -8.66%2024-12-30 39.122,271,756.005.47 0.79%0.69%
16600323瀚蓝环境 30.56-0.84% 96.1940.0094.2972.95 2.13%9.08%5.14%14.99% 30.88%2024-12-30 249.17-11,860,258.0018.30 3.53%4.39%
17601033永兴股份 14.50-1.29% 83.8149.5287.6271.62 -1.31%3.71%6.61%7.42% -2.09%2024-12-30 34.80-4,988,095.0011.98 4.34%0.61%
18601199江南水务 6.190.65% 27.6266.6796.1970.67 1.44%-3.70%9.55%19.33% 9.95%2024-12-30 57.89-2,896,502.004.99 1.94%1.02%
19300692中赋科技 8.37-1.76% 80.0064.7669.5269.71 -0.44%2.38%8.94%-4.31% 44.81%2024-12-30 43.9714,768,325.005.69 0.27%0.77%
20300958建工修复 11.36-1.05% 73.3370.4863.8168.38 -3.42%2.10%10.78%-5.52% -2.66%2024-12-30 10.34-3,659,748.007.83 0.00%0.18%
21000605渤海股份 5.63-0.88% 78.1069.5260.9567.81 -1.99%2.34%10.55%-6.02% -29.71%2024-12-30 19.851,650,301.005.99 0.21%0.35%
22603177德创环保 9.83-0.71% 31.4394.2959.0567.62 0.13%-2.47%28.35%-6.84% 31.07%2024-12-30 20.07889,111.001.47 0.00%0.35%
23603200上海洗霸 47.88-10.00% 98.1099.0520.0067.24 0.16%24.19%48.70%-20.89% 99.00%2024-12-30 84.02-8,372,204.0030.11 0.06%1.48%
24300961深水海纳 11.07-0.27% 37.1487.6255.2464.57 0.45%-1.47%21.68%-7.69% 8.21%2024-12-30 16.95-6,054,075.002.95 0.00%0.30%
25000598兴蓉环境 6.95-0.71% 79.0526.6791.4363.05 -2.17%2.36%0.58%11.78% -9.15%2024-12-30 207.35-23,096,391.006.75 3.38%3.65%
26688565力源科技 10.15-1.36% 49.5285.7145.7162.48 -1.43%0.03%21.12%-9.61% 72.62%2024-12-30 15.202,206,261.003.32 0.30%0.27%
27301265华新科技 20.832.16% 89.5272.3837.1461.71 -6.47%5.67%11.68%-12.41% 127.15%2024-12-30 50.81-3,756,711.006.99 0.47%0.89%
28601158重庆水务 4.07-0.73% 85.7127.6282.8661.33 0.47%4.41%0.59%2.71% -17.61%2024-12-30 195.36-12,172,221.00203.50 3.12%3.44%
29601827三峰环境 7.82-1.51% 50.4838.1089.5261.14 -2.96%0.10%3.66%7.94% -9.91%2024-12-30 130.75-16,012,229.0015.04 3.40%2.30%
30600874创业环保 5.45-1.27% 75.2439.0575.2460.76 -2.44%2.29%3.92%-2.38% -10.21%2024-12-30 67.06-16,614,200.006.65 3.83%1.18%
31600168武汉控股 4.28-0.70% 76.1941.9070.4860.19 -1.95%2.30%5.58%-4.31% -4.46%2024-12-30 42.52-2,316,076.005.49 0.66%0.75%
32600283钱江水利 7.87-0.76% 62.8650.4862.8657.90 -2.00%1.07%6.79%-5.89% -16.28%2024-12-30 44.14-11,354,289.005.83 3.18%0.78%
33002973侨银股份 10.89-1.00% 9.5284.7654.2957.52 0.89%-9.04%20.76%-7.99% 1.49%2024-12-30 34.5922,373,802.006.22 0.92%0.61%
34600008首创环保 2.76-0.72% 82.8623.8178.1057.33 0.01%3.55%-0.25%0.07% -17.61%2024-12-30 202.60-22,335,215.002.85 4.35%3.57%
35301519舜禹股份 10.93-0.91% 74.2974.2931.4357.14 -1.23%2.21%12.24%-14.57% -14.81%2024-12-30 8.32480,808.008.34 0.91%0.15%
36688701卓锦股份 7.44-1.33% 11.4386.6749.5256.76 -6.25%-8.76%21.27%-8.84% 35.03%2024-12-30 9.99261,618.000.82 0.00%0.18%
37301305朗坤科技 23.020.70% 22.8680.0050.4856.76 -5.63%-5.35%15.88%-8.39% 28.03%2024-12-30 28.63-6,875,884.0017.05 0.87%0.50%
38300172中电环保 4.36-0.68% 77.1453.3347.6255.81 -1.24%2.33%7.23%-9.23% -15.67%2024-12-30 22.83-8,564,212.002.85 2.29%0.40%
39688178万德斯 26.17-3.40% 48.5779.0535.2455.43 -9.30%-0.01%15.18%-13.11% 104.77%2024-12-30 22.2410,715,873.0022.18 0.00%0.39%
40300425中建环能 3.89-1.52% 80.9557.1440.0055.05 -3.22%2.90%7.65%-11.52% -38.74%2024-12-30 26.481,009,165.003.47 0.10%0.47%
41688466金科环境 12.88-2.28% 65.7175.2429.5255.05 -3.22%1.27%12.61%-15.19% -7.60%2024-12-30 15.73355,363.009.27 2.23%0.28%
42600217中再资环 3.12-0.64% 56.1948.5760.0054.67 -1.37%0.51%6.55%-6.78% -42.86%2024-12-30 51.72-8,378,047.006.12 0.00%0.91%
43301500飞南资源 21.742.11% 5.7160.9572.3854.48 -0.41%-11.36%8.28%-3.08% 16.82%2024-12-30 31.32-2,063,326.009.62 0.25%0.55%
44301049超越科技 18.28-0.71% 42.8673.3340.9554.29 -4.33%-0.78%11.76%-11.46% -25.42%2024-12-30 11.59653,339.005.39 0.00%0.20%
45300152*ST动力 1.591.92% 41.9083.8130.4854.10 7.44%-0.88%18.30%-14.71% -69.19%2024-12-30 11.33-3,763,983.000.29 0.00%0.20%
46300614百川畅银 9.550.53% 60.9577.1425.7153.33 -1.11%0.87%12.81%-17.36% -1.95%2024-12-30 15.321,925,857.004.32 0.00%0.27%
47301148嘉戎技术 50.64-0.31% 13.3392.3833.3352.95 -0.04%-8.00%25.88%-13.70% 172.99%2024-12-30 29.81-1,087,540.0014.85 0.77%0.53%
48301109军信股份 13.15-1.65% 92.3818.1066.6752.38 -0.57%7.46%-1.55%-4.98% -22.56%2024-12-30 82.09-7,716,926.009.39 4.85%1.45%
49605069正和生态 10.932.92% 14.2980.9542.8652.38 0.26%-7.66%16.25%-10.53% 41.58%2024-12-30 23.14-24,060,363.002.98 0.00%0.41%
50603903中持股份 12.33-0.24% 16.1935.2486.6752.00 1.36%-7.19%2.40%5.16% 90.28%2024-12-30 31.487,776,209.0049.32 0.00%0.55%
51000544中原环保 7.09-1.12% 66.6729.5265.7151.43 -1.57%1.44%1.04%-5.10% -20.07%2024-12-30 69.113,895,085.0078.78 3.81%1.22%
52300187永清环保 4.370.23% 59.0537.1461.9051.43 -0.58%0.60%2.56%-5.90% -14.65%2024-12-30 28.07344,346.004.86 2.45%0.49%
53600796钱江生化 4.89-0.61% 70.4851.4341.9051.43 -2.68%1.91%6.86%-10.78% -15.83%2024-12-30 15.23-8,230,509.004.04 0.63%0.27%
54603817海峡环保 5.520.36% 69.5255.2438.1051.24 -1.72%1.79%7.29%-12.35% -2.47%2024-12-30 31.47-13,715,671.005.81 1.36%0.55%
55300190维尔利 3.560.00% 28.5736.1974.2949.90 0.05%-3.62%2.53%-2.52% -0.56%2024-12-30 33.623,588,366.003.30 0.00%0.59%
56000885城发环境 11.71-0.85% 84.7614.2967.6249.71 0.26%4.17%-2.78%-4.64% -12.42%2024-12-30 75.1948,546.0015.21 3.30%1.32%
57001230劲旅环境 18.170.06% 93.3361.9015.2449.52 -0.87%7.56%8.46%-25.60% 7.07%2024-12-30 19.98-6,833,071.0010.69 1.99%0.35%
58600461洪城环境 8.76-2.23% 55.2419.0573.3348.00 -2.82%0.28%-1.48%-2.74% -11.52%2024-12-30 118.31-11,482,250.0017.88 5.07%2.08%
59601200上海环境 6.70-1.03% 71.4324.7657.1447.05 -1.46%2.01%-0.23%-7.50% -19.57%2024-12-30 90.20-14,235,158.008.82 2.01%1.59%
60603759海天股份 7.13-0.28% 57.1459.0528.5746.48 -6.32%0.53%7.70%-15.29% -19.16%2024-12-30 32.92-4,278,825.006.15 1.61%0.58%
61301175中科环保 5.29-0.56% 35.2443.8151.4345.14 -1.85%-1.96%5.84%-8.15% -3.99%2024-12-30 32.90-24,686,838.002.51 3.21%0.58%
62600133东湖高新 7.44-0.27% 39.0534.2958.1044.76 0.37%-1.07%2.33%-6.92% -23.46%2024-12-30 79.33-6,167,308.008.36 2.23%1.40%
63600769祥龙电业 13.121.23% 18.1030.4871.4344.38 -0.43%-6.96%1.10%-3.99% 32.79%2024-12-30 49.20-7,896,077.0021.87 0.00%0.87%
64000685中山公用 10.32-0.39% 34.2917.1476.1944.19 -2.02%-2.01%-1.58%-1.07% 9.21%2024-12-30 128.65-13,507,431.0013.23 3.73%2.27%
65300266兴源环境 1.770.00% 51.4356.1927.6243.81 -1.84%0.11%7.43%-16.05% -38.11%2024-12-30 27.49-4,066,938.00— 0.00%0.48%
66300899上海凯鑫 26.73-1.11% 25.7178.1018.1043.62 -1.85%-4.07%14.33%-23.43% 25.38%2024-12-30 11.582,318,898.009.79 2.77%0.20%
67300388节能国祯 6.43-1.38% 53.3328.5753.3343.43 -1.72%0.17%0.75%-8.09% -18.09%2024-12-30 43.79-4,725,737.007.22 1.49%0.77%
68300664鹏鹞环保 4.44-1.33% 68.5747.6224.7642.67 -4.29%1.71%6.46%-17.64% -25.75%2024-12-30 32.204,179,340.002.67 2.22%0.57%
69003027同兴科技 15.29-1.67% 60.0067.628.5742.48 -1.23%0.69%9.66%-29.60% -1.16%2024-12-30 15.72-16,697,356.0012.96 2.58%0.28%
70002778中晟高科 14.40-0.69% 36.1965.7120.9541.90 -1.53%-1.47%9.03%-19.31% -20.57%2024-12-30 17.82-2,005,592.0011.43 0.00%0.31%
71300815玉禾田 15.15-2.88% 95.2433.3322.8641.52 4.85%8.54%2.17%-18.72% -5.37%2024-12-30 59.41-3,163,344.0011.56 3.60%1.05%
72003039顺控发展 11.95-1.65% 33.3352.3834.2941.33 -1.09%-2.07%7.11%-13.18% -10.49%2024-12-30 73.79-12,660,308.004.69 1.93%1.30%
73603588高能环境 12.66-0.39% 4.7654.2943.8140.19 -3.66%-11.85%7.26%-10.35% 134.01%2024-12-30 192.84-93,881,553.006.77 1.87%3.40%
74300070碧水源 3.30-0.30% 64.7620.0046.6739.62 -0.93%1.26%-1.26%-9.34% -37.50%2024-12-30 114.77-38,040,735.007.50 0.12%2.02%
75000035中国天楹 4.62-2.53% 43.8160.0017.1439.62 0.16%-0.63%8.21%-24.61% -6.85%2024-12-30 106.87-7,922,548.004.53 0.78%1.88%
76002266浙富控股 4.17-1.18% 15.2410.4880.0039.24 -6.10%-7.55%-4.84%1.02% 30.31%2024-12-30 201.942,901,554.0037.91 1.42%3.56%
77002573清新环境 2.97-0.67% 44.7621.9052.3838.67 -2.44%-0.59%-0.89%-8.15% -26.49%2024-12-30 41.96-3,346,948.003.91 0.00%0.74%
78000711ST京蓝 3.81-1.30% 0.008.5785.7137.71 -8.06%-19.43%-7.89%4.59% 138.12%2024-12-30 89.80-237,260,472.000.25 0.00%1.58%
79300385ST雪浪 10.601.15% 6.6771.4319.0537.52 -3.32%-11.08%11.53%-23.16% 119.92%2024-12-30 31.93-13,072,575.00— 0.00%0.56%
80300140节能环境 5.13-0.58% 47.6216.1948.5735.43 -0.47%-0.02%-1.61%-9.00% -17.26%2024-12-30 158.79-4,533,049.004.62 2.34%2.80%
81301127武汉天源 14.345.13% 7.624.7679.0535.05 1.44%-10.06%-11.48%0.45% -6.40%2024-12-30 93.84-9,008,128.0032.59 0.26%1.65%
82688101三达膜 13.56-0.29% 45.713.8156.1933.14 1.29%-0.39%-11.55%-7.54% 1.42%2024-12-30 45.026,726,117.001.71 2.58%0.79%
83002034旺能环境 13.47-1.82% 58.1031.4321.9032.95 -1.93%0.54%1.60%-18.93% -14.85%2024-12-30 69.3113,786,604.0017.27 0.00%1.22%
84300867圣元环保 15.69-0.88% 26.6740.9526.6732.38 -1.05%-3.95%5.21%-16.76% 18.59%2024-12-30 30.07-1,766,735.0025.72 0.59%0.53%
85300422博世科 3.74-1.06% 38.1012.3844.7630.48 -1.92%-1.16%-3.74%-9.65% -15.38%2024-12-30 19.33188,182.000.82 0.00%0.34%
86688679通源环境 32.48-0.15% 0.9563.816.6728.38 -2.89%-18.49%8.76%-31.43% 206.13%2024-12-30 42.77-949,105.008.29 0.00%0.75%
87301203国泰环保 31.42-2.39% 46.6722.8623.8128.00 -0.83%-0.06%-0.84%-18.62% 6.36%2024-12-30 17.17853,130.0019.40 2.55%0.30%
88000546金圆股份 4.11-0.24% 29.5244.7610.4828.00 -2.31%-3.52%6.16%-28.99% -15.95%2024-12-30 28.63-12,103,808.00411.00 0.00%0.50%
89300437清水源 9.84-3.05% 24.7646.679.5227.43 -4.58%-4.64%6.31%-29.23% 7.54%2024-12-30 17.101,564,673.009.46 0.00%0.30%
90002210飞马国际 2.00-0.50% 30.4815.2436.1926.67 -1.47%-3.49%-2.19%-12.60% -27.27%2024-12-30 53.14-8,750,419.0050.00 0.00%0.94%
91000652泰达股份 3.18-0.62% 41.9013.3332.3826.67 -4.20%-0.88%-3.37%-14.16% -25.00%2024-12-30 46.37-8,963,381.003.70 0.00%0.82%
92301068大地海洋 23.352.01% 63.8120.9513.3326.48 1.65%1.21%-1.13%-26.50% -25.87%2024-12-30 23.624,267,529.005.74 0.43%0.42%
93603291联合水务 8.00-1.23% 3.8145.7116.1925.52 -2.64%-11.96%6.22%-24.85% -30.80%2024-12-30 33.86-3,553,380.004.06 3.50%0.60%
94603686福龙马 12.230.16% 10.4842.8614.2924.95 -2.49%-8.85%5.83%-26.29% 5.89%2024-12-30 50.81-54,976,378.008.38 0.92%0.89%
95688069德林海 30.65-1.38% 2.8611.4339.0520.76 -6.13%-12.39%-4.01%-12.12% 100.33%2024-12-30 48.01-23,579,128.007.96 1.14%0.85%
96300854中兰环保 13.71-1.51% 23.8132.381.9018.48 -3.35%-4.81%1.84%-44.14% 9.94%2024-12-30 15.63-3,389,218.006.47 0.00%0.28%
97300774倍杰特 8.60-1.49% 8.5725.712.8613.14 -2.36%-9.04%0.11%-39.51% -3.70%2024-12-30 17.55477,793.003.57 0.29%0.31%
98300779惠城环保 50.20-0.14% 40.007.624.7612.95 1.88%-1.01%-8.93%-33.62% -48.24%2024-12-30 121.3149,249,715.007.40 0.21%2.14%
99603568伟明环保 12.63-1.94% 21.906.677.6210.10 -3.10%-5.42%-9.52%-30.17% -41.74%2024-12-30 258.72-26,555,224.007.14 3.97%4.56%
100603315福鞍股份 9.60-2.04% 20.959.523.819.52 -2.18%-5.61%-7.77%-36.34% -12.25%2024-12-30 30.76-11,926,193.0018.11 0.47%0.54%
101002887绿茵生态 7.99-0.75% 19.051.9011.439.14 -2.18%-6.61%-15.46%-28.44% 12.54%2024-12-30 17.36-4,447,489.007.47 3.75%0.31%
102600187*ST国中 1.120.00% 12.380.9512.387.81 -6.00%-8.59%-18.84%-27.50% -67.35%2024-12-30 18.07-15,250,827.001.84 0.00%0.32%
103688335复洁科技 15.82-2.71% 17.145.710.956.10 -2.97%-6.96%-10.80%-44.83% 83.31%2024-12-30 23.42-7,570,793.007.53 1.25%0.41%
104301259艾布鲁 16.550.18% 20.000.000.004.00 -1.44%-6.38%-24.00%-47.38% -66.18%2024-12-30 24.01-8,528,366.0015.76 0.25%0.42%
105688480赛恩斯 55.82-0.82% 1.902.865.713.81 -4.67%-12.51%-14.57%-31.86% 102.83%2024-12-30 54.20-11,364,367.0012.98 0.74%0.95%
106920263中航泰达 5.940.85% ———— -15.37%——— -16.81%2026-08-04 6.09-825,952.003.64 0.00%0.11%
107920370新安洁 2.76-0.72% ———— 3.28%——— 1.85%2026-08-04 7.24-868,666.001.85 0.00%0.13%
108920802保丽洁 10.28-0.39% ———— -0.66%——— -2.10%2026-08-04 3.72-1,004,087.005.38 0.00%0.07%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。