EASTMONEY L2 INDUSTRY
工业金属(BK1287)动量观察
所属东方财富一级行业:有色金属。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,工业金属官方综合位次为第36/128位(Rank 61.25), 加权综合位次为第24/128位(Rank 71.25)。官方20R为67.19 (20日收益5.89%);有效成分股为58/58只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为67.19、53.91和65.62。 相对上证指数的20日超额收益为8.22%,自基准日以来收益为71.03%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第24位,20日相对强度为96.88, 20日相对上证指数收益为16.49%。官方指数与加权口径的位次差为12位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共58只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601168 | 西部矿业 | 41.02 | 7.35% | 98.28 | 98.28 | 93.10 | 96.21 | 9.83% | 47.89% | 30.71% | 28.58% | 149.51% | 2024-12-30 | 977.51 | 26.83 | 9.41 | 0.24% | 5.76% |
| 2 | 603979 | 金诚信 | 78.68 | 10.00% | 91.38 | 96.55 | 82.76 | 90.00 | 5.79% | 23.71% | 24.36% | 8.59% | 112.94% | 2024-12-30 | 490.80 | 20.99 | 17.68 | 0.84% | 2.89% |
| 3 | 600497 | 驰宏锌锗 | 10.26 | 6.88% | 50.00 | 93.10 | 91.38 | 83.79 | 11.69% | 9.20% | 8.46% | 17.90% | 79.06% | 2024-12-30 | 517.14 | 49.95 | 3.34 | 0.97% | 3.04% |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 34.10 | 6.16% | 94.83 | 89.66 | 68.97 | 82.41 | 4.76% | 26.96% | 6.59% | -7.48% | 119.43% | 2024-12-30 | 7,025.21 | 17.51 | 7.12 | 1.76% | 10.00% |
| 5 | 603132 | 金徽股份 | 18.34 | 7.19% | 81.03 | 79.31 | 86.21 | 82.41 | 17.40% | 19.74% | -1.37% | 13.56% | 68.72% | 2024-12-30 | 179.37 | 33.08 | 3.26 | 2.34% | 1.06% |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 20.47 | 6.67% | 75.86 | 91.38 | 70.69 | 80.00 | 5.98% | 19.10% | 7.44% | -6.85% | 200.59% | 2024-12-30 | 3,574.23 | 21.53 | 3.87 | 1.40% | 10.00% |
| 7 | 601677 | 明泰铝业 | 17.17 | 1.00% | 56.90 | 86.21 | 84.48 | 79.66 | 3.01% | 11.41% | 3.42% | 9.48% | 39.48% | 2024-12-30 | 213.47 | 10.89 | 15.75 | 1.83% | 1.26% |
| 8 | 600888 | 新疆众和 | 9.77 | 4.05% | 3.45 | 94.83 | 89.66 | 74.48 | 5.70% | -19.51% | 20.53% | 14.80% | 32.74% | 2024-12-30 | 151.74 | 22.92 | 8.14 | 1.33% | 0.89% |
| 9 | 600961 | 株冶集团 | 26.66 | 9.58% | 32.76 | 70.69 | 96.55 | 73.45 | 16.35% | 3.43% | -4.13% | 35.98% | 228.33% | 2024-12-30 | 200.43 | 25.42 | 4.71 | 0.00% | 1.18% |
| 10 | 000630 | 铜陵有色 | 6.67 | 5.21% | 63.79 | 87.93 | 62.07 | 72.76 | 7.15% | 12.76% | 4.78% | -10.27% | 101.51% | 2024-12-30 | 743.24 | 37.04 | 2.74 | 1.50% | 4.38% |
| 11 | 000612 | 焦作万方 | 11.50 | 1.05% | 72.41 | 75.86 | 63.79 | 70.34 | 3.15% | 16.42% | -3.02% | -9.65% | 76.11% | 2024-12-30 | 137.10 | 12.80 | 6.15 | 2.83% | 0.81% |
| 12 | 600362 | 江西铜业 | 46.63 | 5.98% | 77.59 | 82.76 | 44.83 | 66.55 | 7.52% | 19.34% | 2.87% | -16.38% | 120.58% | 2024-12-30 | 967.69 | 22.65 | 23.91 | 2.14% | 5.70% |
| 13 | 000737 | 北方铜业 | 14.39 | 3.97% | 67.24 | 81.03 | 48.28 | 65.17 | 7.22% | 15.64% | 1.72% | -15.36% | 78.09% | 2024-12-30 | 274.06 | 34.67 | 3.77 | 0.97% | 1.61% |
| 14 | 603271 | 永杰新材 | 43.12 | 2.47% | 25.86 | 77.59 | 72.41 | 65.17 | -1.81% | 1.55% | -2.94% | -6.71% | -6.73% | 2025-03-11 | 40.78 | 20.57 | 15.08 | 1.47% | 0.24% |
| 15 | 000807 | 云铝股份 | 26.82 | 3.07% | 89.66 | 60.34 | 56.90 | 64.83 | 1.26% | 22.49% | -5.95% | -12.92% | 92.67% | 2024-12-30 | 930.10 | 15.36 | 9.90 | 2.61% | 5.48% |
| 16 | 000933 | 神火股份 | 26.20 | 1.99% | 87.93 | 56.90 | 60.34 | 64.48 | 0.44% | 22.02% | -6.73% | -10.60% | 66.68% | 2024-12-30 | 588.86 | 14.71 | 12.30 | 3.03% | 3.47% |
| 17 | 000060 | 中金岭南 | 6.71 | 4.03% | 36.21 | 63.79 | 79.31 | 64.48 | 5.37% | 4.15% | -5.56% | -0.44% | 39.50% | 2024-12-30 | 298.00 | 37.17 | 4.44 | 0.82% | 1.75% |
| 18 | 002203 | 海亮股份 | 19.43 | 1.52% | 15.52 | 53.45 | 98.28 | 63.79 | 8.10% | -2.47% | -7.18% | 45.45% | 75.68% | 2024-12-30 | 429.82 | 47.21 | 7.33 | 1.13% | 2.53% |
| 19 | 605208 | 永茂泰 | 13.05 | 2.35% | 1.72 | 72.41 | 81.03 | 61.72 | 11.20% | -23.90% | -4.09% | 1.46% | 64.77% | 2024-12-30 | 43.06 | 63.78 | 6.69 | 0.46% | 0.25% |
| 20 | 601609 | 金田股份 | 10.42 | 2.26% | 31.03 | 62.07 | 74.14 | 60.69 | 2.17% | 3.30% | -5.84% | -5.60% | 69.16% | 2024-12-30 | 180.12 | 23.94 | 5.73 | 1.30% | 1.06% |
| 21 | 600361 | 创新新材 | 3.76 | -0.53% | 51.72 | 58.62 | 58.62 | 57.24 | -0.77% | 10.37% | -5.98% | -11.79% | -6.23% | 2024-12-30 | 140.35 | 17.87 | 2.96 | 2.34% | 0.83% |
| 22 | 600595 | 中孚实业 | 6.67 | -0.89% | 82.76 | 67.24 | 27.59 | 54.48 | 1.00% | 19.76% | -4.72% | -22.53% | 128.42% | 2024-12-30 | 267.33 | 16.53 | 4.57 | 2.62% | 1.57% |
| 23 | 601388 | 怡球资源 | 3.23 | 1.25% | 74.14 | 51.72 | 46.55 | 54.14 | 3.23% | 17.27% | -7.36% | -15.49% | 28.94% | 2024-12-30 | 71.10 | 41.86 | 2.11 | 0.77% | 0.42% |
| 24 | 600219 | 南山铝业 | 4.80 | 1.69% | 84.48 | 68.97 | 20.69 | 52.76 | 3.27% | 21.43% | -4.59% | -25.07% | 21.21% | 2024-12-30 | 551.22 | 11.64 | 4.29 | 9.06% | 3.25% |
| 25 | 603876 | 鼎胜新材 | 21.89 | 1.62% | 18.97 | 24.14 | 94.83 | 51.38 | -2.57% | -1.20% | -14.89% | 33.87% | 139.23% | 2024-12-30 | 203.42 | 39.66 | 8.08 | 0.78% | 1.20% |
| 26 | 601600 | 中国铝业 | 9.77 | 1.98% | 86.21 | 48.28 | 36.21 | 51.03 | 1.32% | 21.77% | -8.38% | -20.99% | 30.61% | 2024-12-30 | 1,289.97 | 13.22 | 4.70 | 2.64% | 7.60% |
| 27 | 300328 | 宜安科技 | 14.46 | 2.99% | 44.83 | 36.21 | 67.24 | 50.34 | 15.97% | 7.88% | -10.56% | -9.07% | 87.06% | 2024-12-30 | 99.35 | -566.04 | 1.49 | 0.00% | 0.58% |
| 28 | 002540 | 亚太科技 | 5.16 | -1.15% | 53.45 | 74.14 | 18.97 | 47.93 | 3.15% | 10.50% | -3.21% | -26.45% | -19.25% | 2024-12-30 | 44.28 | 15.12 | 4.41 | 3.47% | 0.26% |
| 29 | 002532 | 天山铝业 | 13.46 | 2.28% | 93.10 | 37.93 | 34.48 | 47.59 | 1.92% | 23.92% | -10.55% | -21.35% | 67.00% | 2024-12-30 | 552.78 | 12.93 | 6.53 | 4.05% | 3.25% |
| 30 | 002996 | 顺博合金 | 6.28 | 0.32% | 43.10 | 55.17 | 41.38 | 47.24 | 0.48% | 7.34% | -6.82% | -18.67% | -7.51% | 2024-12-30 | 28.79 | 18.97 | 4.83 | 1.73% | 0.17% |
| 31 | 000758 | 中色股份 | 6.19 | 2.48% | 39.66 | 39.66 | 55.17 | 45.86 | 3.97% | 5.84% | -9.71% | -13.03% | 21.85% | 2024-12-30 | 122.73 | 25.91 | 3.08 | 0.89% | 0.72% |
| 32 | 920634 | 新威凌 | 17.96 | 7.54% | 68.97 | 65.52 | 12.07 | 44.83 | 10.67% | 15.93% | -5.05% | -31.77% | 19.26% | 2024-12-30 | 7.28 | 64.72 | 4.48 | 0.00% | 0.04% |
| 33 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.02 | 4.78% | 79.31 | 22.41 | 50.00 | 44.83 | 6.53% | 19.52% | -15.05% | -15.12% | 96.09% | 2024-12-30 | 139.88 | 68.90 | 2.84 | 0.44% | 0.82% |
| 34 | 000751 | 锌业股份 | 5.12 | 10.11% | 46.55 | 34.48 | 53.45 | 44.48 | 13.49% | 8.11% | -10.89% | -13.56% | 77.16% | 2024-12-30 | 82.72 | 121.38 | 2.28 | 0.20% | 0.49% |
| 35 | 300697 | 电工合金 | 14.31 | 3.32% | 41.38 | 46.55 | 43.10 | 44.14 | 4.38% | 6.55% | -8.63% | -16.59% | 8.00% | 2024-12-30 | 47.40 | 37.31 | 2.87 | 1.12% | 0.28% |
| 36 | 002501 | *ST利源 | 1.33 | -3.62% | 34.48 | 84.48 | 8.62 | 44.14 | 5.95% | 3.85% | 2.97% | -32.31% | -19.88% | 2024-12-30 | 47.17 | -26.45 | 0.05 | 0.00% | 0.28% |
| 37 | 002824 | 和胜股份 | 22.00 | 5.67% | 0.00 | 29.31 | 77.59 | 42.76 | 4.82% | -26.01% | -12.29% | -4.96% | 33.50% | 2024-12-30 | 49.76 | 44.20 | 7.33 | 0.77% | 0.29% |
| 38 | 002379 | 宏桥控股 | 18.84 | -2.13% | 96.55 | 44.83 | 6.90 | 40.00 | -9.49% | 35.47% | -9.10% | -32.55% | 110.03% | 2024-12-20 | 214.09 | 13.74 | 3.76 | 1.33% | 1.26% |
| 39 | 300057 | 万顺新材 | 6.35 | 1.60% | 6.90 | 8.62 | 87.93 | 40.00 | 1.45% | -15.31% | -22.32% | 14.14% | 27.77% | 2024-12-30 | 52.77 | -34.55 | 5.08 | 0.16% | 0.31% |
| 40 | 600711 | 盛屯矿业 | 11.52 | 6.27% | 58.62 | 32.76 | 32.76 | 37.93 | 5.96% | 11.52% | -11.13% | -21.36% | 129.03% | 2024-12-30 | 356.04 | 18.15 | 5.79 | 0.85% | 2.10% |
| 41 | 603527 | 众源新材 | 9.65 | 2.33% | 10.34 | 13.79 | 75.86 | 37.93 | 3.59% | -5.24% | -18.31% | -5.16% | -2.03% | 2024-12-30 | 30.59 | 48.48 | 6.61 | 1.04% | 0.18% |
| 42 | 002171 | 楚江新材 | 9.98 | 3.96% | 8.62 | 50.00 | 39.66 | 37.59 | 7.53% | -12.81% | -7.81% | -18.75% | 13.93% | 2024-12-30 | 161.05 | 42.27 | 5.39 | 0.80% | 0.95% |
| 43 | 000878 | 云南铜业 | 16.77 | 4.16% | 65.52 | 41.38 | 17.24 | 36.55 | 6.68% | 13.98% | -9.70% | -27.42% | 32.57% | 2024-12-30 | 336.01 | 31.25 | 7.36 | 1.37% | 1.98% |
| 44 | 002114 | 罗平锌电 | 7.10 | 3.50% | 62.07 | 18.97 | 29.31 | 31.72 | 8.26% | 12.75% | -15.19% | -22.23% | 23.26% | 2024-12-30 | 22.96 | -12.90 | 2.23 | 0.00% | 0.14% |
| 45 | 600768 | XD宁波富 | 14.44 | 1.98% | 13.79 | 17.24 | 51.72 | 30.34 | 5.98% | -2.73% | -15.75% | -14.63% | 66.36% | 2024-12-30 | 19.31 | 32.96 | 3.37 | 0.35% | 0.11% |
| 46 | 601702 | 华峰铝业 | 15.57 | -0.57% | 55.17 | 43.10 | 5.17 | 30.34 | 0.46% | 11.13% | -9.38% | -34.57% | -16.47% | 2024-12-30 | 155.47 | 12.94 | 6.38 | 1.93% | 0.92% |
| 47 | 600615 | 鑫源智造 | 9.13 | -0.11% | 17.24 | 27.59 | 37.93 | 29.66 | 4.86% | -2.27% | -12.63% | -20.33% | -18.92% | 2024-12-30 | 20.57 | -460.29 | 3.20 | 0.00% | 0.12% |
| 48 | 603937 | 丽岛新材 | 10.85 | 1.69% | 5.17 | 3.45 | 65.52 | 28.62 | 5.59% | -18.53% | -27.48% | -9.51% | 17.30% | 2024-12-30 | 22.66 | -63.26 | 7.43 | 0.00% | 0.13% |
| 49 | 002160 | 常铝股份 | 3.90 | 0.52% | 60.34 | 31.03 | 10.34 | 28.62 | 2.42% | 11.88% | -12.11% | -31.93% | 2.63% | 2024-12-30 | 40.20 | 57.92 | 3.64 | 0.00% | 0.24% |
| 50 | 002578 | 闽发铝业 | 3.17 | 1.28% | 48.28 | 20.69 | 24.14 | 27.59 | 6.15% | 8.35% | -15.08% | -23.46% | 3.93% | 2024-12-30 | 27.30 | -100.15 | 1.61 | 0.00% | 0.16% |
| 51 | 600531 | 豫光金铅 | 12.85 | 5.85% | 22.41 | 25.86 | 22.41 | 23.79 | 9.38% | 0.34% | -14.80% | -24.23% | 93.82% | 2024-12-30 | 155.39 | 18.07 | 5.66 | 1.67% | 0.91% |
| 52 | 002295 | 精艺股份 | 8.57 | 1.42% | 37.93 | 12.07 | 25.86 | 22.76 | 5.42% | 5.71% | -18.97% | -23.21% | 28.10% | 2024-12-30 | 21.46 | -41.25 | 5.19 | 0.42% | 0.13% |
| 53 | 600338 | 西藏珠峰 | 13.56 | 2.19% | 29.31 | 0.00 | 31.03 | 18.28 | 4.47% | 2.77% | -34.25% | -21.41% | 23.05% | 2024-12-30 | 123.97 | 24.21 | 4.91 | 0.15% | 0.73% |
| 54 | 003038 | 鑫铂股份 | 10.76 | 0.28% | 24.14 | 15.52 | 15.52 | 17.24 | 5.12% | 1.41% | -16.20% | -29.46% | -37.66% | 2024-12-30 | 17.64 | -13.64 | 11.57 | 0.00% | 0.10% |
| 55 | 601212 | 白银有色 | 5.47 | 6.21% | 70.69 | 6.90 | 0.00 | 16.90 | 10.33% | 16.29% | -22.61% | -45.93% | 91.26% | 2024-12-30 | 405.04 | -53.63 | 2.15 | 0.00% | 2.38% |
| 56 | 601020 | 华钰矿业 | 20.94 | 3.71% | 27.59 | 10.34 | 3.45 | 11.03 | 10.61% | 1.95% | -21.16% | -39.18% | 59.73% | 2024-12-30 | 171.70 | 19.72 | 5.17 | 0.38% | 1.01% |
| 57 | 300337 | 银邦股份 | 9.98 | 2.04% | 12.07 | 5.17 | 13.79 | 10.00 | 6.47% | -3.16% | -22.62% | -30.62% | -14.26% | 2024-12-30 | 71.00 | 177.33 | 2.14 | 0.10% | 0.42% |
| 58 | 002988 | 豪美新材 | 21.14 | 1.88% | 20.69 | 1.72 | 1.72 | 5.52 | 3.92% | -0.25% | -27.97% | -39.98% | 2.06% | 2024-12-30 | 52.81 | 44.61 | 10.79 | 0.00% | 0.31% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。