SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

半导体(BK1036)动量观察

所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,半导体官方综合位次为第96/128位(Rank 31.72), 加权综合位次为第95/128位(Rank 30.62)。官方20R为0.78 (20日收益-21.47%);有效成分股为180/184只, 最大单股权重为8.70%。

官方20R、60R、120R分别为0.78、5.47和73.44。 相对上证指数的20日超额收益为-15.79%,自基准日以来收益为62.66%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第95位,20日相对强度为4.69, 20日相对上证指数收益为-12.07%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共184只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600641先导基电 39.102.46% 98.9196.6995.4896.65 -10.02%28.75%26.76%54.07% 157.92%2024-12-30 363.8822,966,447.008.89 0.00%0.55%
2300613富瀚微 68.060.49% 91.8596.1397.1895.69 -7.63%5.31%22.80%57.98% 9.65%2024-12-30 149.58-51,674,268.0076.47 0.12%0.23%
3603068博通集成 43.203.67% 97.8398.3491.5395.51 5.51%26.22%31.27%38.88% 50.58%2024-12-30 65.5745,860,231.0016.30 0.02%0.10%
4688213思特威-W 106.700.66% 96.2093.3785.8890.94 12.23%19.47%14.92%24.34% 28.38%2024-12-30 345.18-112,061,624.0019.51 0.86%0.52%
5688099晶晨股份 96.810.92% 95.6591.7180.7988.13 5.49%18.41%13.93%18.63% 31.18%2024-12-30 409.82-292,244,371.0018.83 0.20%0.62%
6688061灿瑞科技 40.906.12% 82.0788.9589.2787.70 6.96%-0.75%11.18%28.89% 36.02%2024-12-30 46.99-7,349,110.0019.57 0.47%0.07%
7688512慧智微-U 13.201.30% 88.5992.8274.5884.67 -7.71%3.54%14.84%12.62% 28.65%2024-12-30 43.2035,087,942.0012.57 0.00%0.07%
8688130晶华微 21.76-1.67% 85.8795.5871.7584.11 0.03%1.54%21.86%9.62% -21.07%2024-12-30 13.1211,299,768.0036.27 0.00%0.02%
9688469芯联集成-U 7.860.38% 82.6181.7786.4483.81 -0.92%-0.70%3.92%25.33% 48.02%2024-12-30 463.00-38,727,836.001.65 0.00%0.70%
10688381帝奥微 33.990.03% 53.8090.6190.9683.39 -7.90%-9.09%12.41%37.31% 66.45%2024-12-30 84.13-47,280,685.0010.76 0.28%0.13%
11603893瑞芯微 200.005.80% 95.1173.4884.1882.09 3.74%16.78%0.05%21.73% 72.49%2024-12-30 846.7079,633,870.002,500.00 0.75%1.28%
12300623捷捷微电 29.130.48% 86.9687.2974.0181.91 -2.86%3.06%10.50%12.26% -19.42%2024-12-30 223.62-40,974,314.007.55 0.51%0.34%
13688536思瑞浦 271.001.70% 50.5486.7492.6681.87 -1.98%-9.80%8.56%39.98% 170.43%2024-12-30 367.61201,386,390.00334.57 0.06%0.55%
14600206有研新材 39.70-0.65% 44.5783.9896.6181.15 1.41%-11.51%4.52%57.71% 139.88%2024-12-30 336.08-152,358,819.005.29 0.35%0.51%
15688209英集芯 28.36-2.68% 26.0998.9089.8380.71 -6.60%-16.38%31.49%34.57% 52.47%2024-12-30 123.0226,087,424.00236.33 0.22%0.19%
16603375盛景微 41.340.58% 71.2097.2468.3680.48 8.21%-4.14%27.54%7.79% 6.49%2024-12-30 26.3734,946,266.0015.31 0.24%0.04%
17688018乐鑫科技 145.863.65% 99.4699.4551.4180.24 20.55%46.08%41.52%-4.31% -34.56%2024-12-30 341.87-102,445,654.0020.06 0.24%0.52%
18603991领先股份 143.470.72% 29.3593.9288.7078.92 -7.94%-15.62%15.71%28.15% 162.09%2024-12-30 128.46-3,599,728.0023.71 0.01%0.19%
19688699明微电子 52.200.62% 63.0480.1185.3178.78 -1.01%-6.64%3.73%22.78% 38.10%2024-12-30 57.4524,437,140.0025.34 0.93%0.09%
20301536星宸科技 108.480.69% 87.5059.1292.0977.98 -5.83%3.18%-7.30%39.76% 21.79%2024-12-30 203.91106,968,296.00226.00 0.27%0.31%
21688123聚辰股份 129.10-1.22% 84.2474.5973.4576.06 1.13%0.04%0.32%12.12% 105.74%2024-12-30 205.23337,290,166.0079.69 0.54%0.31%
22301678新恒汇 50.630.62% 96.7494.4845.2075.22 -0.25%20.49%20.12%-7.27% 20.20%2025-06-20 70.3628,968,956.00843.83 0.99%0.11%
23688689银河微电 37.37-5.01% 89.1365.7576.2774.63 9.51%3.81%-3.95%14.55% 67.58%2024-12-30 54.171,743,057.0010.68 0.59%0.08%
24688620安凯微 13.270.84% 61.4172.9382.4974.45 -4.45%-7.03%0.01%19.25% 20.64%2024-12-30 52.02-44,283,888.003.35 0.00%0.08%
25688049炬芯科技 40.471.97% 94.0291.1645.7673.57 2.71%7.98%13.00%-6.65% -9.99%2024-12-30 71.23-3,378,739.0012.04 0.88%0.11%
26688591泰凌微 29.54-0.44% 94.5789.5046.3373.25 6.12%11.96%11.73%-6.55% -8.83%2024-12-30 58.00-9,351,600.0010.44 0.89%0.09%
27688593新相微 28.670.49% 73.9184.5357.6371.65 -0.58%-2.88%5.33%0.39% 44.65%2024-12-30 131.75-6,222,029.003.35 0.16%0.20%
28688216气派科技 30.51-0.03% 34.7882.3275.7170.17 -5.14%-13.87%3.95%13.81% 31.96%2024-12-30 32.41-7,211,739.007.35 0.00%0.05%
29688653康希通信 12.01-0.17% 69.0286.1954.2469.97 -0.76%-5.03%6.83%-2.57% -9.90%2024-12-30 38.00-1,970,307.003.46 0.00%0.06%
30688652京仪装备 130.200.32% 89.6740.8888.1469.54 -4.15%3.82%-16.21%27.64% 159.05%2024-12-30 157.22-20,967,002.00132.86 0.10%0.24%
31688286敏芯股份 52.8120.00% 97.2895.0329.9469.44 25.23%21.56%21.77%-16.37% -17.95%2024-12-30 41.3677,776,526.007.05 0.36%0.06%
32688325赛微微电 104.690.67% 88.0479.0150.2869.32 5.11%3.51%2.49%-4.60% 100.44%2024-12-30 86.046,061,257.0046.95 1.21%0.13%
33688589力合微 18.56-0.43% 85.3387.8541.8168.93 0.90%0.68%10.58%-8.19% -36.85%2024-12-30 26.97274,638.0022.63 0.54%0.04%
34688052纳芯微 189.500.26% 38.5970.1780.2367.87 -1.28%-13.04%-2.36%18.61% 42.11%2024-12-30 271.7640,449,731.0047.73 0.00%0.41%
35688220翱捷科技-U 90.604.19% 93.4852.4970.0667.71 15.33%7.10%-12.02%8.20% 65.51%2024-12-30 378.9859,216,875.00411.82 0.00%0.57%
36688008澜起科技 178.345.36% 79.3544.7581.3666.31 4.05%-1.14%-14.87%18.75% 150.51%2024-12-30 2,041.57597,580,480.0017.45 0.32%3.08%
37688361中科飞测 278.77-1.15% 66.3032.6098.3165.62 -18.30%-6.10%-20.01%71.77% 216.28%2024-12-30 981.41-406,155,831.0014.44 0.00%1.48%
38688279峰岹科技 171.921.09% 78.8069.6154.8065.53 9.31%-1.26%-2.95%-2.12% 3.54%2024-12-30 160.8543,224,734.00307.00 0.45%0.24%
39603160汇顶科技 52.921.55% 92.3985.6431.0765.16 9.70%5.66%6.73%-15.57% -36.48%2024-12-30 246.637,865,058.0063.00 1.02%0.37%
40688661和林微纳 95.70-1.08% 78.2685.0838.4265.05 -12.31%-1.33%5.37%-10.18% 163.93%2024-12-30 145.36-45,230,318.007.96 0.08%0.22%
41603061金海通 270.161.56% 54.8955.8079.1064.94 3.17%-8.94%-9.32%17.69% 258.87%2024-12-30 235.0496,940,507.00153.50 0.10%0.35%
42688458美芯晟 32.251.00% 58.1579.5653.6764.92 0.85%-7.83%2.96%-2.67% -2.36%2024-12-30 30.234,034,971.0037.07 0.00%0.05%
43688601力芯微 45.66-0.35% 25.5492.2757.0664.84 -6.87%-16.40%13.99%-0.42% 4.27%2024-12-30 61.043,627,042.009.22 0.22%0.09%
44688135利扬芯片 31.37-0.13% 30.9897.7948.5964.75 -4.58%-15.30%30.61%-5.96% 68.02%2024-12-30 73.1271,557,357.00448.14 0.00%0.11%
45002119康强电子 21.08-0.71% 59.2466.3065.5464.58 -3.99%-7.59%-3.87%6.45% 27.84%2024-12-30 79.11-78,284,151.003.83 0.19%0.12%
46688252天德钰 18.40-0.54% 63.5990.0638.9864.33 0.68%-6.64%12.34%-9.90% -26.81%2024-12-30 75.26-6,768,705.006.01 0.62%0.11%
47688432有研硅 37.14-2.77% 35.3343.0999.4464.08 -2.34%-13.64%-15.59%165.01% 215.82%2024-12-30 464.36-42,442,644.00742.80 0.15%0.70%
48688259创耀科技 29.03-1.06% 83.7082.8734.4663.67 0.11%-0.06%4.16%-13.91% -21.84%2024-12-30 32.43-3,165,932.0014.09 0.86%0.05%
49688082XD盛美上 245.400.85% 59.7830.3997.7463.21 -4.49%-7.55%-20.81%62.00% 135.85%2024-12-30 1,183.40-36,139,642.0030.37 0.25%1.79%
50300327中颖电子 22.25-0.67% 73.3776.2442.9462.35 2.25%-4.07%0.95%-8.02% -14.13%2024-12-30 75.39-5,497,126.005.29 0.45%0.11%
51688352颀中科技 13.41-0.67% 10.8771.8276.8461.64 -4.39%-21.67%-1.58%14.92% 4.03%2024-12-30 159.52-1,727,150.0017.19 0.74%0.24%
52688045必易微 48.080.27% 60.3368.5155.3761.62 -2.21%-7.54%-3.35%-1.98% 41.91%2024-12-30 33.939,615,741.00961.60 0.11%0.05%
53688230芯导科技 52.06-1.12% 70.6580.6637.8561.54 -2.97%-4.59%3.74%-11.40% 4.16%2024-12-30 61.22-2,972,443.0019.50 0.83%0.09%
54688037芯源微 274.86-0.21% 48.3733.1596.0561.35 -8.25%-10.46%-19.41%56.56% 204.05%2024-12-30 555.4966,833,954.00404.21 0.01%0.84%
55301348蓝箭电子 19.10-1.04% 66.8583.4336.1661.20 -0.76%-5.65%4.44%-12.46% -30.57%2024-12-30 36.95-3,049,085.006.16 0.00%0.06%
56301297富乐德 36.843.40% 25.0088.4051.9861.15 -0.76%-16.66%11.17%-3.54% -16.39%2024-12-30 198.4577,517,429.0042.84 0.47%0.30%
57688391钜泉科技 23.56-0.72% 76.6375.1435.5959.62 0.06%-1.58%0.47%-12.57% -25.94%2024-12-30 27.243,372,241.007.16 1.27%0.04%
58603690至纯科技 21.39-2.51% 67.9374.0339.5559.02 0.42%-5.49%0.22%-9.12% -18.92%2024-12-30 81.92270,981,738.003.01 0.00%0.12%
59002371北方华创 560.99-0.97% 57.6130.9487.0158.70 -2.96%-8.18%-20.74%26.95% 37.85%2024-12-30 4,079.61487,085,360.00230.86 0.14%6.16%
60688530欧莱新材 47.01-2.45% 17.3950.2887.5758.62 -0.60%-19.78%-12.44%27.60% 137.54%2024-12-30 32.80-16,595,608.005.47 0.00%0.05%
61002185华天科技 14.25-0.70% 54.3535.3683.6258.46 -1.75%-8.98%-18.43%20.82% 15.38%2024-12-30 473.96-253,656,209.005.72 0.15%0.72%
62300661圣邦股份 89.790.36% 36.4145.8681.9258.39 -2.28%-13.54%-14.49%19.24% 6.03%2024-12-30 541.8040,354,674.0014.25 0.20%0.82%
63688385复旦微电 52.43-0.79% 91.3077.9022.0358.23 7.72%4.47%2.25%-21.44% 28.13%2024-12-30 282.808,609,641.008.48 0.11%0.43%
64688120华海清科 215.03-1.59% 42.3939.2384.7558.07 -4.94%-11.93%-17.48%21.76% 28.99%2024-12-30 1,067.15-125,386,558.0022.90 0.13%1.61%
65688234天岳先进 88.52-9.78% 75.0057.4649.7257.87 -1.38%-2.36%-8.54%-4.78% 65.15%2024-12-30 380.3832,078,825.0014.85 0.00%0.57%
66688809强一股份 408.11-1.66% 18.4872.3860.4556.83 -4.44%-19.01%-1.09%2.97% 80.57%2025-12-30 105.75-50,118,971.0032.13 0.25%0.16%
67600360华微电子 9.241.20% 47.2850.8367.2356.68 -0.78%-10.61%-12.16%7.15% 93.71%2024-12-30 88.73-15,563,729.004.97 0.60%0.13%
68603316诚邦股份 12.980.93% 37.5078.4544.0756.51 -1.48%-13.31%2.25%-7.70% 168.74%2024-12-30 34.30433,689.002.22 0.00%0.05%
69003026中晶科技 27.81-1.80% 68.4876.8028.8155.94 -2.17%-5.14%0.98%-17.49% -17.94%2024-12-30 40.09-10,756,411.0063.20 0.49%0.06%
70688419耐科装备 40.84-0.15% 41.3070.7246.8955.31 -3.36%-12.12%-2.22%-6.34% 28.11%2024-12-30 46.78-224,473.00102.10 0.97%0.07%
71003043华亚智能 53.50-2.07% 52.7249.1762.7155.30 -6.32%-9.25%-12.61%3.44% 24.45%2024-12-30 50.30-23,032,195.0013.54 0.44%0.08%
72688595芯海科技 26.00-0.23% 74.4667.9632.7755.18 -0.19%-2.49%-3.69%-14.36% -25.03%2024-12-30 37.859,316,731.004.66 0.00%0.06%
73688396华润微 50.52-0.16% 70.1134.8167.8055.06 5.91%-4.65%-18.69%7.46% 6.00%2024-12-30 671.01222,742,984.0036.35 0.10%1.01%
74688072拓荆科技 533.00-2.38% 34.2424.3194.9254.54 -13.81%-13.96%-26.36%50.04% 232.34%2024-12-30 1,514.72-111,167,200.0043.65 0.13%2.29%
75300672国科微 142.100.52% 51.6359.6750.8554.53 -3.60%-9.49%-7.27%-4.35% 99.02%2024-12-30 298.89-142,064,464.0018.48 0.00%0.45%
76688798艾为电子 52.385.05% 90.7658.0132.2054.24 8.73%4.37%-8.46%-15.00% -28.25%2024-12-30 71.10-521,187.0015.27 0.82%0.11%
77688261东微半导 61.78-0.29% 80.4355.2540.1154.23 -1.73%-0.89%-10.05%-9.09% 37.14%2024-12-30 75.54-1,167,405.0024.71 0.12%0.11%
78688478晶升股份 37.58-1.49% 76.0940.3356.5053.95 -5.66%-1.71%-16.60%-1.20% 23.01%2024-12-30 52.00-10,805,062.00939.50 0.00%0.08%
79600584长电科技 57.23-0.03% 47.8319.8990.4053.68 -0.98%-10.49%-28.51%35.33% 33.19%2024-12-30 1,024.08-34,502,628.00139.59 0.26%1.55%
80688449联芸科技 47.781.10% 30.4346.9671.1953.35 2.03%-15.34%-14.21%9.43% 13.09%2024-12-30 140.0959,490,185.0022.43 0.10%0.21%
81688484南芯科技 30.30-2.07% 80.9851.9340.6853.24 2.95%-0.83%-12.15%-8.69% -20.58%2024-12-30 130.1714,111,803.0018.04 0.82%0.20%
82688486龙迅股份 43.45-0.55% 84.7881.228.4752.83 2.11%0.19%3.85%-33.18% -46.24%2024-12-30 81.1912,194,348.008.14 1.70%0.12%
83605111新洁能 42.25-1.03% 23.3738.1279.6651.79 -5.11%-17.07%-17.63%18.55% 16.87%2024-12-30 175.48-33,184,372.0010.83 0.45%0.26%
84300373扬杰科技 77.07-0.36% 64.6737.0259.3251.47 1.40%-6.25%-17.85%2.43% 66.82%2024-12-30 417.83-46,323,603.0018.44 0.65%0.63%
85600171上海贝岭 20.86-0.14% 77.7260.2229.3851.38 3.89%-1.35%-7.13%-16.40% -50.43%2024-12-30 147.88-29,780,127.006.42 0.58%0.22%
86688146中船特气 155.000.77% 2.1727.6298.8751.03 -4.80%-28.10%-22.97%150.60% 416.49%2024-12-30 820.59-289,134,319.0011.93 0.13%1.24%
87688728格科微 12.71-0.31% 67.3929.8363.8450.95 5.70%-5.56%-20.88%4.00% -9.21%2024-12-30 330.3112,653,634.0010.01 0.00%0.50%
88688409富创精密 140.40-0.11% 17.9323.7694.3550.83 -3.45%-19.49%-27.29%46.11% 157.61%2024-12-30 429.92-15,780,722.0015.13 0.00%0.65%
89688107安路科技 25.50-0.27% 61.9648.6247.4650.82 4.68%-6.83%-12.61%-6.15% -20.36%2024-12-30 102.2221,852,012.0025.76 0.00%0.15%
90300077国民技术 17.210.47% 51.0966.8533.9050.52 -2.36%-9.52%-3.85%-14.10% -31.87%2024-12-30 98.1810,919,804.002.59 0.00%0.15%
91688711宏微科技 22.32-0.80% 55.9861.3336.7250.42 4.77%-8.73%-6.77%-11.80% 20.32%2024-12-30 48.214,050,259.004.92 0.00%0.07%
92605358立昂微 35.39-1.42% 52.1743.6555.9350.27 -3.86%-9.32%-15.34%-1.21% 36.64%2024-12-30 273.28-55,049,357.0013.88 0.42%0.41%
93688608恒玄科技 111.955.30% 98.3758.5617.5150.10 13.66%27.89%-7.97%-25.34% -65.75%2024-12-30 265.19-96,449,674.0029.69 0.89%0.40%
94600460士兰微 25.81-0.39% 48.9138.6761.0249.66 -2.36%-10.17%-17.56%3.06% -5.67%2024-12-30 429.50-121,026,038.007.42 0.31%0.65%
95688508芯朋微 62.70-0.29% 11.9665.1952.5449.49 -9.86%-21.51%-4.04%-3.34% 36.54%2024-12-30 83.03-57,051,987.0033.53 0.71%0.13%
96688138清溢光电 28.58-0.66% 20.1153.0458.7648.74 -1.32%-18.19%-11.75%2.13% 19.33%2024-12-30 89.973,236,938.008.99 0.73%0.14%
97688126沪硅产业 19.37-0.26% 58.7024.8666.1048.12 -0.49%-7.72%-26.11%6.77% -0.31%2024-12-30 553.52-90,413,300.005.87 0.00%0.84%
98688153唯捷创芯 22.740.13% 77.1762.9818.0847.86 0.83%-1.41%-5.12%-25.17% -36.02%2024-12-30 95.09-8,257,784.0010.02 0.34%0.14%
99603501豪威集团 77.480.74% 90.2231.4942.3747.59 5.72%3.86%-20.43%-8.17% -28.26%2024-12-30 935.69-148,985,760.0025.83 0.62%1.41%
100300604长川科技 202.14-0.58% 15.2217.1393.7947.41 -5.93%-20.45%-32.52%42.30% 330.45%2024-12-30 996.21-463,297,852.0013.52 0.05%1.50%
101300046台基股份 21.53-0.78% 72.8362.4319.2147.22 1.30%-4.08%-5.62%-24.58% -45.59%2024-12-30 50.93-6,690,976.004.80 0.70%0.08%
102002077大港股份 11.54-0.09% 43.4869.0627.1247.17 -4.36%-11.61%-3.24%-18.12% -27.47%2024-12-30 66.97-64,701,251.005.86 0.00%0.10%
103300053航宇微 11.221.08% 83.1564.6411.3047.01 3.90%-0.19%-4.19%-31.12% -18.70%2024-12-30 74.30-20,386,406.0023.87 0.00%0.11%
104300706阿石创 39.16-0.91% 28.2634.2568.9346.92 -1.70%-15.77%-18.85%7.82% 53.99%2024-12-30 44.58-574,617.004.63 0.00%0.07%
105688200华峰测控 297.16-0.95% 40.2227.0769.4946.67 -10.56%-12.31%-23.06%8.20% 185.48%2024-12-30 597.64-283,404,221.0036.37 0.27%0.90%
106002049紫光国微 54.430.85% 72.2848.0731.6446.34 2.24%-4.13%-12.70%-15.28% -19.14%2024-12-30 458.83-64,806,033.0016.06 0.57%0.69%
107688173希荻微 10.860.56% 71.7451.3828.2546.20 -1.60%-4.13%-12.16%-17.88% -7.26%2024-12-30 44.69-6,695,463.003.62 0.00%0.07%
108688605先锋精科 62.38-0.84% 16.3041.9963.2845.37 -4.33%-20.21%-15.80%3.48% -19.90%2024-12-30 67.59-7,083,205.008.31 0.16%0.10%
109688582芯动联科 36.26-0.77% 79.8964.099.0445.23 16.92%-0.97%-4.54%-33.11% -30.72%2024-12-30 145.6725,534,676.0028.78 0.41%0.22%
110688262国芯科技 23.892.53% 65.7660.7718.6444.92 2.45%-6.17%-7.07%-24.63% -18.35%2024-12-30 80.2727,789,859.0013.13 0.00%0.12%
111300456赛微电子 29.650.17% 56.5277.354.5244.05 2.29%-8.62%1.32%-38.90% 64.08%2024-12-30 177.18-2,635,210.0012.35 1.25%0.27%
112688584上海合晶 20.82-1.89% 41.8516.0272.8843.93 -2.35%-12.07%-33.07%9.87% 1.02%2024-12-30 71.48-6,717,040.006.14 0.48%0.11%
113002156通富微电 47.67-0.91% 39.6723.2066.6743.88 -6.41%-12.91%-27.30%7.08% 50.52%2024-12-30 723.37-415,783,087.0013.20 0.16%1.09%
114688380中微半导 33.30-0.15% 60.8754.7022.6043.09 0.87%-7.52%-10.15%-20.92% 3.77%2024-12-30 133.32-3,433,595.00185.00 0.90%0.20%
115600877电科芯片 10.660.47% 65.2261.8812.9942.99 1.44%-6.20%-6.43%-28.84% -21.44%2024-12-30 126.22-13,246,242.0038.07 0.00%0.19%
116300666江丰电子 171.90-1.00% 5.4326.5277.9742.88 -8.19%-25.84%-23.48%16.57% 136.29%2024-12-30 380.66-467,525,112.0026.41 0.22%0.57%
117688347华虹宏力 169.73-0.39% 23.910.0093.2242.07 -5.15%-16.99%-53.41%40.80% 244.28%2024-12-30 692.07-486,596,166.0028.82 0.00%1.04%
118002213大为股份 23.60-0.21% 27.7271.2719.7741.96 -3.05%-16.06%-1.65%-24.52% 78.92%2024-12-30 48.90-22,082,203.002.73 0.00%0.07%
119300671富满微 43.640.97% 50.0016.5762.1541.49 -3.19%-9.84%-32.59%3.35% 12.01%2024-12-30 97.4419,195,640.007.77 0.00%0.15%
120300831ST派瑞 11.98-1.07% 45.1156.3524.2941.28 -2.26%-11.36%-8.89%-20.24% -31.93%2024-12-30 22.10-12,089,753.003.02 0.39%0.03%
121688981中芯国际 100.24-1.71% 55.4315.4759.8941.23 -0.81%-8.81%-33.43%2.50% 0.96%2024-12-30 2,005.40283,375,536.0020.01 0.00%3.03%
122300458全志科技 28.951.08% 86.4133.7024.8640.71 6.03%2.58%-18.95%-20.24% -30.91%2024-12-30 235.70-7,940,526.003.50 0.57%0.36%
123688147微导纳米 75.930.38% 14.1310.5083.0540.25 -5.13%-20.64%-35.75%20.63% 165.77%2024-12-30 352.6794,435,092.0056.66 0.19%0.53%
124002409雅克科技 96.80-0.46% 7.0719.3477.4040.11 -5.05%-23.40%-28.65%16.56% 59.79%2024-12-30 308.33-234,461,786.0016.46 0.68%0.47%
125603290斯达半导 72.150.45% 57.0745.3025.9939.93 1.23%-8.59%-14.81%-19.51% -22.61%2024-12-30 172.78-35,662,822.0028.75 0.70%0.26%
126688693锴威特 59.10-0.30% 28.8063.5420.9039.54 -2.91%-15.69%-4.72%-23.61% 49.62%2024-12-30 22.99-4,600,776.0085.65 0.00%0.03%
127600520三佳科技 20.68-0.39% 46.7449.7223.7338.73 -3.17%-10.84%-12.56%-20.35% -35.09%2024-12-30 32.7611,735,202.0064.62 0.00%0.05%
128688401路维光电 53.76-0.33% 42.9337.5735.0337.63 2.28%-11.76%-17.77%-13.41% 96.63%2024-12-30 103.95-10,034,813.0012.99 0.70%0.16%
129688820盛合晶微 94.490.63% 9.7818.2370.6237.50 -3.40%-22.17%-30.96%9.04% 23.27%2026-04-21 175.83150,791,040.0047.01 0.00%0.27%
130688727恒坤新材 37.26-1.45% 39.1346.4127.6837.46 -2.63%-12.92%-14.28%-17.99% -39.46%2025-11-18 20.13-13,064,079.005.76 0.00%0.03%
131688047龙芯中科 91.650.22% 81.5236.4616.3837.44 3.93%-0.82%-18.06%-26.29% -33.77%2024-12-30 367.52-25,989,411.001,145.62 0.00%0.55%
132688807优迅股份 240.752.65% 9.2467.4020.3436.94 -3.81%-22.21%-3.85%-23.89% 4.36%2025-12-19 38.52-15,222,228.0022.61 0.15%0.06%
133688167炬光科技 215.854.86% 20.6575.696.2136.89 -5.21%-17.88%0.62%-35.50% 239.39%2024-12-30 280.90-221,169,136.0017.48 0.00%0.42%
134688766普冉股份 284.701.65% 8.7011.6075.1436.44 -1.56%-22.33%-35.51%13.67% 161.50%2024-12-30 423.36319,957,776.0022.47 0.04%0.64%
135688515裕太微-U 109.48-0.07% 21.7435.9143.5036.11 -2.13%-17.38%-18.15%-7.80% 5.59%2024-12-30 54.54-25,470,185.0017.98 0.00%0.08%
136688783西安奕材-U 21.72-4.19% 32.079.3964.4135.93 -1.99%-14.25%-37.95%4.71% -15.65%2025-10-28 58.419,540,422.00724.00 0.00%0.09%
137688709成都华微 21.04-2.50% 64.1353.591.6934.94 -1.06%-6.48%-10.97%-42.68% -38.30%2024-12-30 46.66-7,867,551.004.44 0.23%0.07%
138688012中微公司 274.00-1.62% 38.0418.7849.1534.78 -5.70%-13.21%-28.91%-4.80% 38.38%2024-12-30 2,581.62-644,151,168.0031.35 0.08%3.90%
139688702盛科通信-U 225.35-2.02% 8.158.2972.3233.87 -8.05%-22.51%-39.04%9.83% 157.07%2024-12-30 471.07-206,180,254.005.49 0.00%0.71%
140688141杰华特 75.04-2.25% 3.263.8778.5333.61 -5.56%-27.17%-41.45%17.49% 131.60%2024-12-30 341.33101,140,517.00536.00 0.00%0.52%
141920179凯德石英 45.363.26% 4.8947.5133.3333.32 -8.02%-25.90%-12.75%-14.16% 73.39%2024-12-30 27.094,475,344.0039.10 0.00%0.04%
142688790昂瑞微-UW 82.00-2.30% 31.5256.9110.1733.13 -2.42%-14.90%-8.87%-32.27% -62.05%2025-12-16 16.325,580,707.0029.50 0.00%0.02%
143688332中科蓝讯 73.602.58% 40.7654.147.9132.97 4.62%-12.16%-10.60%-33.34% -45.47%2024-12-30 131.37-17,267,373.0088.67 1.84%0.20%
144688721龙图光罩 32.13-2.61% 33.7039.7825.4232.82 -2.07%-14.04%-16.83%-19.92% -48.09%2024-12-30 17.7210,168,965.009.29 0.00%0.03%
145603986兆易创新 288.021.98% 24.4611.0558.1932.59 -0.11%-16.77%-35.52%1.31% 153.05%2024-12-30 1,931.801,448,781,920.00132.12 0.26%2.92%
146688403汇成股份 16.89-1.11% 2.7213.8164.9732.06 -1.83%-27.98%-34.82%5.65% 82.00%2024-12-30 167.73-2,927,782.004.55 0.30%0.25%
147300223北京君正 104.480.90% 32.6114.9248.0231.70 -0.87%-14.19%-33.89%-6.09% 42.54%2024-12-30 441.82290,067,322.001,044.80 0.13%0.67%
148688362甬矽电子 44.810.25% 16.853.3161.5829.33 -1.90%-20.01%-42.23%3.22% 27.74%2024-12-30 203.47-56,036,748.008.47 0.00%0.31%
149688249晶合集成 27.35-0.87% 26.634.4253.1128.34 -2.16%-16.35%-41.16%-2.68% 12.69%2024-12-30 549.12-31,717,866.0010.44 0.00%0.83%
150301629矽电股份 212.85-0.55% 19.5744.2013.5627.02 -5.21%-18.58%-15.32%-28.73% 34.77%2025-03-24 40.86-32,043,625.0028.19 0.12%0.06%
151603005晶方科技 22.86-0.70% 22.8328.1826.5526.46 -1.57%-17.34%-22.46%-19.05% -22.24%2024-12-30 149.09-103,022,901.007.10 0.52%0.23%
152688256寒武纪 916.42-0.50% 46.2020.9921.4726.22 0.08%-10.90%-28.20%-21.88% 34.08%2024-12-30 5,762.94150,401,920.0021.60 0.11%8.70%
153920139华岭股份 13.642.56% 44.0228.7314.6926.17 -8.23%-11.52%-22.35%-27.33% -46.09%2024-12-30 35.512,635,517.0025.74 0.00%0.05%
154688172燕东微 34.83-1.64% 36.964.9741.2425.88 -4.93%-13.39%-40.97%-8.64% 68.26%2024-12-30 417.53-26,905,491.00129.00 0.00%0.63%
155688729屹唐股份 18.250.05% 22.2814.3637.2925.12 -1.74%-17.35%-34.68%-11.69% -21.34%2025-07-08 319.0511,120,019.003.09 0.15%0.48%
156688795摩尔线程-U 361.50-0.47% 92.936.089.6024.86 8.39%7.08%-39.98%-32.92% -39.80%2025-12-05 202.44504,855,087.00125.09 0.00%0.31%
157688041海光信息 193.300.68% 49.465.5230.5124.30 -2.61%-10.02%-39.98%-15.85% 25.52%2024-12-30 4,492.95-322,124,720.0011.37 0.12%6.78%
158688233神工股份 69.47-0.76% 12.506.6344.6323.01 -4.06%-21.12%-39.74%-7.44% 184.60%2024-12-30 118.31-13,152,818.0011.20 0.27%0.18%
