EASTMONEY L2 INDUSTRY
半导体(BK1036)动量观察
所属东方财富一级行业:电子。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,半导体官方综合位次为第96/128位(Rank 31.72), 加权综合位次为第95/128位(Rank 30.62)。官方20R为0.78 (20日收益-21.47%);有效成分股为180/184只, 最大单股权重为8.70%。
官方20R、60R、120R分别为0.78、5.47和73.44。 相对上证指数的20日超额收益为-15.79%,自基准日以来收益为62.66%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第95位,20日相对强度为4.69, 20日相对上证指数收益为-12.07%。官方指数与加权口径的位次差为1位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共184只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600641 | 先导基电 | 39.10 | 2.46% | 98.91 | 96.69 | 95.48 | 96.65 | -10.02% | 28.75% | 26.76% | 54.07% | 157.92% | 2024-12-30 | 363.88 | 22,966,447.00 | 8.89 | 0.00% | 0.55% |
| 2 | 300613 | 富瀚微 | 68.06 | 0.49% | 91.85 | 96.13 | 97.18 | 95.69 | -7.63% | 5.31% | 22.80% | 57.98% | 9.65% | 2024-12-30 | 149.58 | -51,674,268.00 | 76.47 | 0.12% | 0.23% |
| 3 | 603068 | 博通集成 | 43.20 | 3.67% | 97.83 | 98.34 | 91.53 | 95.51 | 5.51% | 26.22% | 31.27% | 38.88% | 50.58% | 2024-12-30 | 65.57 | 45,860,231.00 | 16.30 | 0.02% | 0.10% |
| 4 | 688213 | 思特威-W | 106.70 | 0.66% | 96.20 | 93.37 | 85.88 | 90.94 | 12.23% | 19.47% | 14.92% | 24.34% | 28.38% | 2024-12-30 | 345.18 | -112,061,624.00 | 19.51 | 0.86% | 0.52% |
| 5 | 688099 | 晶晨股份 | 96.81 | 0.92% | 95.65 | 91.71 | 80.79 | 88.13 | 5.49% | 18.41% | 13.93% | 18.63% | 31.18% | 2024-12-30 | 409.82 | -292,244,371.00 | 18.83 | 0.20% | 0.62% |
| 6 | 688061 | 灿瑞科技 | 40.90 | 6.12% | 82.07 | 88.95 | 89.27 | 87.70 | 6.96% | -0.75% | 11.18% | 28.89% | 36.02% | 2024-12-30 | 46.99 | -7,349,110.00 | 19.57 | 0.47% | 0.07% |
| 7 | 688512 | 慧智微-U | 13.20 | 1.30% | 88.59 | 92.82 | 74.58 | 84.67 | -7.71% | 3.54% | 14.84% | 12.62% | 28.65% | 2024-12-30 | 43.20 | 35,087,942.00 | 12.57 | 0.00% | 0.07% |
| 8 | 688130 | 晶华微 | 21.76 | -1.67% | 85.87 | 95.58 | 71.75 | 84.11 | 0.03% | 1.54% | 21.86% | 9.62% | -21.07% | 2024-12-30 | 13.12 | 11,299,768.00 | 36.27 | 0.00% | 0.02% |
| 9 | 688469 | 芯联集成-U | 7.86 | 0.38% | 82.61 | 81.77 | 86.44 | 83.81 | -0.92% | -0.70% | 3.92% | 25.33% | 48.02% | 2024-12-30 | 463.00 | -38,727,836.00 | 1.65 | 0.00% | 0.70% |
| 10 | 688381 | 帝奥微 | 33.99 | 0.03% | 53.80 | 90.61 | 90.96 | 83.39 | -7.90% | -9.09% | 12.41% | 37.31% | 66.45% | 2024-12-30 | 84.13 | -47,280,685.00 | 10.76 | 0.28% | 0.13% |
| 11 | 603893 | 瑞芯微 | 200.00 | 5.80% | 95.11 | 73.48 | 84.18 | 82.09 | 3.74% | 16.78% | 0.05% | 21.73% | 72.49% | 2024-12-30 | 846.70 | 79,633,870.00 | 2,500.00 | 0.75% | 1.28% |
| 12 | 300623 | 捷捷微电 | 29.13 | 0.48% | 86.96 | 87.29 | 74.01 | 81.91 | -2.86% | 3.06% | 10.50% | 12.26% | -19.42% | 2024-12-30 | 223.62 | -40,974,314.00 | 7.55 | 0.51% | 0.34% |
| 13 | 688536 | 思瑞浦 | 271.00 | 1.70% | 50.54 | 86.74 | 92.66 | 81.87 | -1.98% | -9.80% | 8.56% | 39.98% | 170.43% | 2024-12-30 | 367.61 | 201,386,390.00 | 334.57 | 0.06% | 0.55% |
| 14 | 600206 | 有研新材 | 39.70 | -0.65% | 44.57 | 83.98 | 96.61 | 81.15 | 1.41% | -11.51% | 4.52% | 57.71% | 139.88% | 2024-12-30 | 336.08 | -152,358,819.00 | 5.29 | 0.35% | 0.51% |
| 15 | 688209 | 英集芯 | 28.36 | -2.68% | 26.09 | 98.90 | 89.83 | 80.71 | -6.60% | -16.38% | 31.49% | 34.57% | 52.47% | 2024-12-30 | 123.02 | 26,087,424.00 | 236.33 | 0.22% | 0.19% |
| 16 | 603375 | 盛景微 | 41.34 | 0.58% | 71.20 | 97.24 | 68.36 | 80.48 | 8.21% | -4.14% | 27.54% | 7.79% | 6.49% | 2024-12-30 | 26.37 | 34,946,266.00 | 15.31 | 0.24% | 0.04% |
| 17 | 688018 | 乐鑫科技 | 145.86 | 3.65% | 99.46 | 99.45 | 51.41 | 80.24 | 20.55% | 46.08% | 41.52% | -4.31% | -34.56% | 2024-12-30 | 341.87 | -102,445,654.00 | 20.06 | 0.24% | 0.52% |
| 18 | 603991 | 领先股份 | 143.47 | 0.72% | 29.35 | 93.92 | 88.70 | 78.92 | -7.94% | -15.62% | 15.71% | 28.15% | 162.09% | 2024-12-30 | 128.46 | -3,599,728.00 | 23.71 | 0.01% | 0.19% |
| 19 | 688699 | 明微电子 | 52.20 | 0.62% | 63.04 | 80.11 | 85.31 | 78.78 | -1.01% | -6.64% | 3.73% | 22.78% | 38.10% | 2024-12-30 | 57.45 | 24,437,140.00 | 25.34 | 0.93% | 0.09% |
| 20 | 301536 | 星宸科技 | 108.48 | 0.69% | 87.50 | 59.12 | 92.09 | 77.98 | -5.83% | 3.18% | -7.30% | 39.76% | 21.79% | 2024-12-30 | 203.91 | 106,968,296.00 | 226.00 | 0.27% | 0.31% |
| 21 | 688123 | 聚辰股份 | 129.10 | -1.22% | 84.24 | 74.59 | 73.45 | 76.06 | 1.13% | 0.04% | 0.32% | 12.12% | 105.74% | 2024-12-30 | 205.23 | 337,290,166.00 | 79.69 | 0.54% | 0.31% |
| 22 | 301678 | 新恒汇 | 50.63 | 0.62% | 96.74 | 94.48 | 45.20 | 75.22 | -0.25% | 20.49% | 20.12% | -7.27% | 20.20% | 2025-06-20 | 70.36 | 28,968,956.00 | 843.83 | 0.99% | 0.11% |
| 23 | 688689 | 银河微电 | 37.37 | -5.01% | 89.13 | 65.75 | 76.27 | 74.63 | 9.51% | 3.81% | -3.95% | 14.55% | 67.58% | 2024-12-30 | 54.17 | 1,743,057.00 | 10.68 | 0.59% | 0.08% |
| 24 | 688620 | 安凯微 | 13.27 | 0.84% | 61.41 | 72.93 | 82.49 | 74.45 | -4.45% | -7.03% | 0.01% | 19.25% | 20.64% | 2024-12-30 | 52.02 | -44,283,888.00 | 3.35 | 0.00% | 0.08% |
| 25 | 688049 | 炬芯科技 | 40.47 | 1.97% | 94.02 | 91.16 | 45.76 | 73.57 | 2.71% | 7.98% | 13.00% | -6.65% | -9.99% | 2024-12-30 | 71.23 | -3,378,739.00 | 12.04 | 0.88% | 0.11% |
| 26 | 688591 | 泰凌微 | 29.54 | -0.44% | 94.57 | 89.50 | 46.33 | 73.25 | 6.12% | 11.96% | 11.73% | -6.55% | -8.83% | 2024-12-30 | 58.00 | -9,351,600.00 | 10.44 | 0.89% | 0.09% |
| 27 | 688593 | 新相微 | 28.67 | 0.49% | 73.91 | 84.53 | 57.63 | 71.65 | -0.58% | -2.88% | 5.33% | 0.39% | 44.65% | 2024-12-30 | 131.75 | -6,222,029.00 | 3.35 | 0.16% | 0.20% |
| 28 | 688216 | 气派科技 | 30.51 | -0.03% | 34.78 | 82.32 | 75.71 | 70.17 | -5.14% | -13.87% | 3.95% | 13.81% | 31.96% | 2024-12-30 | 32.41 | -7,211,739.00 | 7.35 | 0.00% | 0.05% |
| 29 | 688653 | 康希通信 | 12.01 | -0.17% | 69.02 | 86.19 | 54.24 | 69.97 | -0.76% | -5.03% | 6.83% | -2.57% | -9.90% | 2024-12-30 | 38.00 | -1,970,307.00 | 3.46 | 0.00% | 0.06% |
| 30 | 688652 | 京仪装备 | 130.20 | 0.32% | 89.67 | 40.88 | 88.14 | 69.54 | -4.15% | 3.82% | -16.21% | 27.64% | 159.05% | 2024-12-30 | 157.22 | -20,967,002.00 | 132.86 | 0.10% | 0.24% |
| 31 | 688286 | 敏芯股份 | 52.81 | 20.00% | 97.28 | 95.03 | 29.94 | 69.44 | 25.23% | 21.56% | 21.77% | -16.37% | -17.95% | 2024-12-30 | 41.36 | 77,776,526.00 | 7.05 | 0.36% | 0.06% |
| 32 | 688325 | 赛微微电 | 104.69 | 0.67% | 88.04 | 79.01 | 50.28 | 69.32 | 5.11% | 3.51% | 2.49% | -4.60% | 100.44% | 2024-12-30 | 86.04 | 6,061,257.00 | 46.95 | 1.21% | 0.13% |
| 33 | 688589 | 力合微 | 18.56 | -0.43% | 85.33 | 87.85 | 41.81 | 68.93 | 0.90% | 0.68% | 10.58% | -8.19% | -36.85% | 2024-12-30 | 26.97 | 274,638.00 | 22.63 | 0.54% | 0.04% |
| 34 | 688052 | 纳芯微 | 189.50 | 0.26% | 38.59 | 70.17 | 80.23 | 67.87 | -1.28% | -13.04% | -2.36% | 18.61% | 42.11% | 2024-12-30 | 271.76 | 40,449,731.00 | 47.73 | 0.00% | 0.41% |
| 35 | 688220 | 翱捷科技-U | 90.60 | 4.19% | 93.48 | 52.49 | 70.06 | 67.71 | 15.33% | 7.10% | -12.02% | 8.20% | 65.51% | 2024-12-30 | 378.98 | 59,216,875.00 | 411.82 | 0.00% | 0.57% |
| 36 | 688008 | 澜起科技 | 178.34 | 5.36% | 79.35 | 44.75 | 81.36 | 66.31 | 4.05% | -1.14% | -14.87% | 18.75% | 150.51% | 2024-12-30 | 2,041.57 | 597,580,480.00 | 17.45 | 0.32% | 3.08% |
| 37 | 688361 | 中科飞测 | 278.77 | -1.15% | 66.30 | 32.60 | 98.31 | 65.62 | -18.30% | -6.10% | -20.01% | 71.77% | 216.28% | 2024-12-30 | 981.41 | -406,155,831.00 | 14.44 | 0.00% | 1.48% |
| 38 | 688279 | 峰岹科技 | 171.92 | 1.09% | 78.80 | 69.61 | 54.80 | 65.53 | 9.31% | -1.26% | -2.95% | -2.12% | 3.54% | 2024-12-30 | 160.85 | 43,224,734.00 | 307.00 | 0.45% | 0.24% |
| 39 | 603160 | 汇顶科技 | 52.92 | 1.55% | 92.39 | 85.64 | 31.07 | 65.16 | 9.70% | 5.66% | 6.73% | -15.57% | -36.48% | 2024-12-30 | 246.63 | 7,865,058.00 | 63.00 | 1.02% | 0.37% |
| 40 | 688661 | 和林微纳 | 95.70 | -1.08% | 78.26 | 85.08 | 38.42 | 65.05 | -12.31% | -1.33% | 5.37% | -10.18% | 163.93% | 2024-12-30 | 145.36 | -45,230,318.00 | 7.96 | 0.08% | 0.22% |
| 41 | 603061 | 金海通 | 270.16 | 1.56% | 54.89 | 55.80 | 79.10 | 64.94 | 3.17% | -8.94% | -9.32% | 17.69% | 258.87% | 2024-12-30 | 235.04 | 96,940,507.00 | 153.50 | 0.10% | 0.35% |
| 42 | 688458 | 美芯晟 | 32.25 | 1.00% | 58.15 | 79.56 | 53.67 | 64.92 | 0.85% | -7.83% | 2.96% | -2.67% | -2.36% | 2024-12-30 | 30.23 | 4,034,971.00 | 37.07 | 0.00% | 0.05% |
| 43 | 688601 | 力芯微 | 45.66 | -0.35% | 25.54 | 92.27 | 57.06 | 64.84 | -6.87% | -16.40% | 13.99% | -0.42% | 4.27% | 2024-12-30 | 61.04 | 3,627,042.00 | 9.22 | 0.22% | 0.09% |
| 44 | 688135 | 利扬芯片 | 31.37 | -0.13% | 30.98 | 97.79 | 48.59 | 64.75 | -4.58% | -15.30% | 30.61% | -5.96% | 68.02% | 2024-12-30 | 73.12 | 71,557,357.00 | 448.14 | 0.00% | 0.11% |
| 45 | 002119 | 康强电子 | 21.08 | -0.71% | 59.24 | 66.30 | 65.54 | 64.58 | -3.99% | -7.59% | -3.87% | 6.45% | 27.84% | 2024-12-30 | 79.11 | -78,284,151.00 | 3.83 | 0.19% | 0.12% |
| 46 | 688252 | 天德钰 | 18.40 | -0.54% | 63.59 | 90.06 | 38.98 | 64.33 | 0.68% | -6.64% | 12.34% | -9.90% | -26.81% | 2024-12-30 | 75.26 | -6,768,705.00 | 6.01 | 0.62% | 0.11% |
| 47 | 688432 | 有研硅 | 37.14 | -2.77% | 35.33 | 43.09 | 99.44 | 64.08 | -2.34% | -13.64% | -15.59% | 165.01% | 215.82% | 2024-12-30 | 464.36 | -42,442,644.00 | 742.80 | 0.15% | 0.70% |
| 48 | 688259 | 创耀科技 | 29.03 | -1.06% | 83.70 | 82.87 | 34.46 | 63.67 | 0.11% | -0.06% | 4.16% | -13.91% | -21.84% | 2024-12-30 | 32.43 | -3,165,932.00 | 14.09 | 0.86% | 0.05% |
| 49 | 688082 | XD盛美上 | 245.40 | 0.85% | 59.78 | 30.39 | 97.74 | 63.21 | -4.49% | -7.55% | -20.81% | 62.00% | 135.85% | 2024-12-30 | 1,183.40 | -36,139,642.00 | 30.37 | 0.25% | 1.79% |
| 50 | 300327 | 中颖电子 | 22.25 | -0.67% | 73.37 | 76.24 | 42.94 | 62.35 | 2.25% | -4.07% | 0.95% | -8.02% | -14.13% | 2024-12-30 | 75.39 | -5,497,126.00 | 5.29 | 0.45% | 0.11% |
| 51 | 688352 | 颀中科技 | 13.41 | -0.67% | 10.87 | 71.82 | 76.84 | 61.64 | -4.39% | -21.67% | -1.58% | 14.92% | 4.03% | 2024-12-30 | 159.52 | -1,727,150.00 | 17.19 | 0.74% | 0.24% |
| 52 | 688045 | 必易微 | 48.08 | 0.27% | 60.33 | 68.51 | 55.37 | 61.62 | -2.21% | -7.54% | -3.35% | -1.98% | 41.91% | 2024-12-30 | 33.93 | 9,615,741.00 | 961.60 | 0.11% | 0.05% |
| 53 | 688230 | 芯导科技 | 52.06 | -1.12% | 70.65 | 80.66 | 37.85 | 61.54 | -2.97% | -4.59% | 3.74% | -11.40% | 4.16% | 2024-12-30 | 61.22 | -2,972,443.00 | 19.50 | 0.83% | 0.09% |
| 54 | 688037 | 芯源微 | 274.86 | -0.21% | 48.37 | 33.15 | 96.05 | 61.35 | -8.25% | -10.46% | -19.41% | 56.56% | 204.05% | 2024-12-30 | 555.49 | 66,833,954.00 | 404.21 | 0.01% | 0.84% |
| 55 | 301348 | 蓝箭电子 | 19.10 | -1.04% | 66.85 | 83.43 | 36.16 | 61.20 | -0.76% | -5.65% | 4.44% | -12.46% | -30.57% | 2024-12-30 | 36.95 | -3,049,085.00 | 6.16 | 0.00% | 0.06% |
| 56 | 301297 | 富乐德 | 36.84 | 3.40% | 25.00 | 88.40 | 51.98 | 61.15 | -0.76% | -16.66% | 11.17% | -3.54% | -16.39% | 2024-12-30 | 198.45 | 77,517,429.00 | 42.84 | 0.47% | 0.30% |
| 57 | 688391 | 钜泉科技 | 23.56 | -0.72% | 76.63 | 75.14 | 35.59 | 59.62 | 0.06% | -1.58% | 0.47% | -12.57% | -25.94% | 2024-12-30 | 27.24 | 3,372,241.00 | 7.16 | 1.27% | 0.04% |
| 58 | 603690 | 至纯科技 | 21.39 | -2.51% | 67.93 | 74.03 | 39.55 | 59.02 | 0.42% | -5.49% | 0.22% | -9.12% | -18.92% | 2024-12-30 | 81.92 | 270,981,738.00 | 3.01 | 0.00% | 0.12% |
| 59 | 002371 | 北方华创 | 560.99 | -0.97% | 57.61 | 30.94 | 87.01 | 58.70 | -2.96% | -8.18% | -20.74% | 26.95% | 37.85% | 2024-12-30 | 4,079.61 | 487,085,360.00 | 230.86 | 0.14% | 6.16% |
| 60 | 688530 | 欧莱新材 | 47.01 | -2.45% | 17.39 | 50.28 | 87.57 | 58.62 | -0.60% | -19.78% | -12.44% | 27.60% | 137.54% | 2024-12-30 | 32.80 | -16,595,608.00 | 5.47 | 0.00% | 0.05% |
| 61 | 002185 | 华天科技 | 14.25 | -0.70% | 54.35 | 35.36 | 83.62 | 58.46 | -1.75% | -8.98% | -18.43% | 20.82% | 15.38% | 2024-12-30 | 473.96 | -253,656,209.00 | 5.72 | 0.15% | 0.72% |
| 62 | 300661 | 圣邦股份 | 89.79 | 0.36% | 36.41 | 45.86 | 81.92 | 58.39 | -2.28% | -13.54% | -14.49% | 19.24% | 6.03% | 2024-12-30 | 541.80 | 40,354,674.00 | 14.25 | 0.20% | 0.82% |
| 63 | 688385 | 复旦微电 | 52.43 | -0.79% | 91.30 | 77.90 | 22.03 | 58.23 | 7.72% | 4.47% | 2.25% | -21.44% | 28.13% | 2024-12-30 | 282.80 | 8,609,641.00 | 8.48 | 0.11% | 0.43% |
| 64 | 688120 | 华海清科 | 215.03 | -1.59% | 42.39 | 39.23 | 84.75 | 58.07 | -4.94% | -11.93% | -17.48% | 21.76% | 28.99% | 2024-12-30 | 1,067.15 | -125,386,558.00 | 22.90 | 0.13% | 1.61% |
| 65 | 688234 | 天岳先进 | 88.52 | -9.78% | 75.00 | 57.46 | 49.72 | 57.87 | -1.38% | -2.36% | -8.54% | -4.78% | 65.15% | 2024-12-30 | 380.38 | 32,078,825.00 | 14.85 | 0.00% | 0.57% |
| 66 | 688809 | 强一股份 | 408.11 | -1.66% | 18.48 | 72.38 | 60.45 | 56.83 | -4.44% | -19.01% | -1.09% | 2.97% | 80.57% | 2025-12-30 | 105.75 | -50,118,971.00 | 32.13 | 0.25% | 0.16% |
| 67 | 600360 | 华微电子 | 9.24 | 1.20% | 47.28 | 50.83 | 67.23 | 56.68 | -0.78% | -10.61% | -12.16% | 7.15% | 93.71% | 2024-12-30 | 88.73 | -15,563,729.00 | 4.97 | 0.60% | 0.13% |
| 68 | 603316 | 诚邦股份 | 12.98 | 0.93% | 37.50 | 78.45 | 44.07 | 56.51 | -1.48% | -13.31% | 2.25% | -7.70% | 168.74% | 2024-12-30 | 34.30 | 433,689.00 | 2.22 | 0.00% | 0.05% |
| 69 | 003026 | 中晶科技 | 27.81 | -1.80% | 68.48 | 76.80 | 28.81 | 55.94 | -2.17% | -5.14% | 0.98% | -17.49% | -17.94% | 2024-12-30 | 40.09 | -10,756,411.00 | 63.20 | 0.49% | 0.06% |
| 70 | 688419 | 耐科装备 | 40.84 | -0.15% | 41.30 | 70.72 | 46.89 | 55.31 | -3.36% | -12.12% | -2.22% | -6.34% | 28.11% | 2024-12-30 | 46.78 | -224,473.00 | 102.10 | 0.97% | 0.07% |
| 71 | 003043 | 华亚智能 | 53.50 | -2.07% | 52.72 | 49.17 | 62.71 | 55.30 | -6.32% | -9.25% | -12.61% | 3.44% | 24.45% | 2024-12-30 | 50.30 | -23,032,195.00 | 13.54 | 0.44% | 0.08% |
| 72 | 688595 | 芯海科技 | 26.00 | -0.23% | 74.46 | 67.96 | 32.77 | 55.18 | -0.19% | -2.49% | -3.69% | -14.36% | -25.03% | 2024-12-30 | 37.85 | 9,316,731.00 | 4.66 | 0.00% | 0.06% |
| 73 | 688396 | 华润微 | 50.52 | -0.16% | 70.11 | 34.81 | 67.80 | 55.06 | 5.91% | -4.65% | -18.69% | 7.46% | 6.00% | 2024-12-30 | 671.01 | 222,742,984.00 | 36.35 | 0.10% | 1.01% |
| 74 | 688072 | 拓荆科技 | 533.00 | -2.38% | 34.24 | 24.31 | 94.92 | 54.54 | -13.81% | -13.96% | -26.36% | 50.04% | 232.34% | 2024-12-30 | 1,514.72 | -111,167,200.00 | 43.65 | 0.13% | 2.29% |
| 75 | 300672 | 国科微 | 142.10 | 0.52% | 51.63 | 59.67 | 50.85 | 54.53 | -3.60% | -9.49% | -7.27% | -4.35% | 99.02% | 2024-12-30 | 298.89 | -142,064,464.00 | 18.48 | 0.00% | 0.45% |
| 76 | 688798 | 艾为电子 | 52.38 | 5.05% | 90.76 | 58.01 | 32.20 | 54.24 | 8.73% | 4.37% | -8.46% | -15.00% | -28.25% | 2024-12-30 | 71.10 | -521,187.00 | 15.27 | 0.82% | 0.11% |
| 77 | 688261 | 东微半导 | 61.78 | -0.29% | 80.43 | 55.25 | 40.11 | 54.23 | -1.73% | -0.89% | -10.05% | -9.09% | 37.14% | 2024-12-30 | 75.54 | -1,167,405.00 | 24.71 | 0.12% | 0.11% |
| 78 | 688478 | 晶升股份 | 37.58 | -1.49% | 76.09 | 40.33 | 56.50 | 53.95 | -5.66% | -1.71% | -16.60% | -1.20% | 23.01% | 2024-12-30 | 52.00 | -10,805,062.00 | 939.50 | 0.00% | 0.08% |
| 79 | 600584 | 长电科技 | 57.23 | -0.03% | 47.83 | 19.89 | 90.40 | 53.68 | -0.98% | -10.49% | -28.51% | 35.33% | 33.19% | 2024-12-30 | 1,024.08 | -34,502,628.00 | 139.59 | 0.26% | 1.55% |
| 80 | 688449 | 联芸科技 | 47.78 | 1.10% | 30.43 | 46.96 | 71.19 | 53.35 | 2.03% | -15.34% | -14.21% | 9.43% | 13.09% | 2024-12-30 | 140.09 | 59,490,185.00 | 22.43 | 0.10% | 0.21% |
| 81 | 688484 | 南芯科技 | 30.30 | -2.07% | 80.98 | 51.93 | 40.68 | 53.24 | 2.95% | -0.83% | -12.15% | -8.69% | -20.58% | 2024-12-30 | 130.17 | 14,111,803.00 | 18.04 | 0.82% | 0.20% |
| 82 | 688486 | 龙迅股份 | 43.45 | -0.55% | 84.78 | 81.22 | 8.47 | 52.83 | 2.11% | 0.19% | 3.85% | -33.18% | -46.24% | 2024-12-30 | 81.19 | 12,194,348.00 | 8.14 | 1.70% | 0.12% |
| 83 | 605111 | 新洁能 | 42.25 | -1.03% | 23.37 | 38.12 | 79.66 | 51.79 | -5.11% | -17.07% | -17.63% | 18.55% | 16.87% | 2024-12-30 | 175.48 | -33,184,372.00 | 10.83 | 0.45% | 0.26% |
| 84 | 300373 | 扬杰科技 | 77.07 | -0.36% | 64.67 | 37.02 | 59.32 | 51.47 | 1.40% | -6.25% | -17.85% | 2.43% | 66.82% | 2024-12-30 | 417.83 | -46,323,603.00 | 18.44 | 0.65% | 0.63% |
| 85 | 600171 | 上海贝岭 | 20.86 | -0.14% | 77.72 | 60.22 | 29.38 | 51.38 | 3.89% | -1.35% | -7.13% | -16.40% | -50.43% | 2024-12-30 | 147.88 | -29,780,127.00 | 6.42 | 0.58% | 0.22% |
| 86 | 688146 | 中船特气 | 155.00 | 0.77% | 2.17 | 27.62 | 98.87 | 51.03 | -4.80% | -28.10% | -22.97% | 150.60% | 416.49% | 2024-12-30 | 820.59 | -289,134,319.00 | 11.93 | 0.13% | 1.24% |
| 87 | 688728 | 格科微 | 12.71 | -0.31% | 67.39 | 29.83 | 63.84 | 50.95 | 5.70% | -5.56% | -20.88% | 4.00% | -9.21% | 2024-12-30 | 330.31 | 12,653,634.00 | 10.01 | 0.00% | 0.50% |
| 88 | 688409 | 富创精密 | 140.40 | -0.11% | 17.93 | 23.76 | 94.35 | 50.83 | -3.45% | -19.49% | -27.29% | 46.11% | 157.61% | 2024-12-30 | 429.92 | -15,780,722.00 | 15.13 | 0.00% | 0.65% |
| 89 | 688107 | 安路科技 | 25.50 | -0.27% | 61.96 | 48.62 | 47.46 | 50.82 | 4.68% | -6.83% | -12.61% | -6.15% | -20.36% | 2024-12-30 | 102.22 | 21,852,012.00 | 25.76 | 0.00% | 0.15% |
| 90 | 300077 | 国民技术 | 17.21 | 0.47% | 51.09 | 66.85 | 33.90 | 50.52 | -2.36% | -9.52% | -3.85% | -14.10% | -31.87% | 2024-12-30 | 98.18 | 10,919,804.00 | 2.59 | 0.00% | 0.15% |
| 91 | 688711 | 宏微科技 | 22.32 | -0.80% | 55.98 | 61.33 | 36.72 | 50.42 | 4.77% | -8.73% | -6.77% | -11.80% | 20.32% | 2024-12-30 | 48.21 | 4,050,259.00 | 4.92 | 0.00% | 0.07% |
| 92 | 605358 | 立昂微 | 35.39 | -1.42% | 52.17 | 43.65 | 55.93 | 50.27 | -3.86% | -9.32% | -15.34% | -1.21% | 36.64% | 2024-12-30 | 273.28 | -55,049,357.00 | 13.88 | 0.42% | 0.41% |
| 93 | 688608 | 恒玄科技 | 111.95 | 5.30% | 98.37 | 58.56 | 17.51 | 50.10 | 13.66% | 27.89% | -7.97% | -25.34% | -65.75% | 2024-12-30 | 265.19 | -96,449,674.00 | 29.69 | 0.89% | 0.40% |
| 94 | 600460 | 士兰微 | 25.81 | -0.39% | 48.91 | 38.67 | 61.02 | 49.66 | -2.36% | -10.17% | -17.56% | 3.06% | -5.67% | 2024-12-30 | 429.50 | -121,026,038.00 | 7.42 | 0.31% | 0.65% |
| 95 | 688508 | 芯朋微 | 62.70 | -0.29% | 11.96 | 65.19 | 52.54 | 49.49 | -9.86% | -21.51% | -4.04% | -3.34% | 36.54% | 2024-12-30 | 83.03 | -57,051,987.00 | 33.53 | 0.71% | 0.13% |
| 96 | 688138 | 清溢光电 | 28.58 | -0.66% | 20.11 | 53.04 | 58.76 | 48.74 | -1.32% | -18.19% | -11.75% | 2.13% | 19.33% | 2024-12-30 | 89.97 | 3,236,938.00 | 8.99 | 0.73% | 0.14% |
| 97 | 688126 | 沪硅产业 | 19.37 | -0.26% | 58.70 | 24.86 | 66.10 | 48.12 | -0.49% | -7.72% | -26.11% | 6.77% | -0.31% | 2024-12-30 | 553.52 | -90,413,300.00 | 5.87 | 0.00% | 0.84% |
| 98 | 688153 | 唯捷创芯 | 22.74 | 0.13% | 77.17 | 62.98 | 18.08 | 47.86 | 0.83% | -1.41% | -5.12% | -25.17% | -36.02% | 2024-12-30 | 95.09 | -8,257,784.00 | 10.02 | 0.34% | 0.14% |
| 99 | 603501 | 豪威集团 | 77.48 | 0.74% | 90.22 | 31.49 | 42.37 | 47.59 | 5.72% | 3.86% | -20.43% | -8.17% | -28.26% | 2024-12-30 | 935.69 | -148,985,760.00 | 25.83 | 0.62% | 1.41% |
| 100 | 300604 | 长川科技 | 202.14 | -0.58% | 15.22 | 17.13 | 93.79 | 47.41 | -5.93% | -20.45% | -32.52% | 42.30% | 330.45% | 2024-12-30 | 996.21 | -463,297,852.00 | 13.52 | 0.05% | 1.50% |
| 101 | 300046 | 台基股份 | 21.53 | -0.78% | 72.83 | 62.43 | 19.21 | 47.22 | 1.30% | -4.08% | -5.62% | -24.58% | -45.59% | 2024-12-30 | 50.93 | -6,690,976.00 | 4.80 | 0.70% | 0.08% |
