SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

家电零部件Ⅱ(BK1242)动量观察

所属东方财富一级行业:家用电器。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,家电零部件Ⅱ官方综合位次为第59/128位(Rank 49.84), 加权综合位次为第121/128位(Rank 20.94)。官方20R为19.53 (20日收益-2.21%);有效成分股为34/34只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为19.53、46.88和67.97。 相对上证指数的20日超额收益为0.12%,自基准日以来收益为43.72%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第121位,20日相对强度为18.75, 20日相对上证指数收益为-4.03%。官方指数与加权口径的位次差为62位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共34只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1002860星帅尔 16.70-0.24% 84.8590.9187.8888.48 -14.91%8.56%27.34%18.49% 65.18%2024-12-30 57.4429.476.37 0.60%3.18%
2603311金海高科 28.163.34% 39.3993.9493.9483.03 10.98%-0.97%51.43%83.11% 187.64%2024-12-30 66.4284.635.60 0.42%3.68%
3603519立霸股份 15.66-1.14% 51.5287.8890.9181.82 5.37%4.02%16.12%22.58% 29.74%2024-12-30 41.7126.633.75 6.32%2.31%
4920699海达尔 71.196.10% 3.0396.9796.9778.18 11.20%-23.64%79.47%105.42% 163.86%2024-12-30 20.8171.715.23 0.00%1.15%
5301008宏昌科技 33.800.66% 57.5884.8572.7374.55 5.83%4.10%15.17%-1.85% 73.69%2024-12-30 39.09134.8111.50 0.08%2.17%
6300217东方电热 4.681.08% 93.9472.7360.6172.12 4.10%15.65%-6.47%-13.38% 0.86%2024-12-30 58.1044.392.85 0.34%3.22%
7000404长虹华意 7.780.13% 27.2781.8284.8572.12 -0.79%-3.94%1.15%16.44% 2.77%2024-12-30 53.8910.946.03 4.12%2.99%
8002011盾安环境 10.550.29% 48.4875.7663.6465.45 -1.02%3.38%-6.39%-10.06% -4.26%2024-12-30 111.9910.526.36 0.00%6.21%
9603657春光科技 26.1410.02% 96.9742.4269.7064.24 22.58%17.79%-13.41%-2.91% 54.40%2024-12-30 35.34-337.916.45 0.00%1.96%
10603726朗迪集团 23.524.95% 9.0978.7975.7663.64 3.32%-20.43%-6.37%-1.53% 47.18%2024-12-30 43.4224.617.51 2.34%2.41%
11603677奇精机械 13.270.30% 81.8260.6142.4257.58 3.27%8.32%-8.30%-20.54% -0.45%2024-12-30 25.5652.995.85 1.51%1.42%
12600619海立股份 14.463.06% 87.8848.4848.4856.36 6.44%9.44%-12.58%-18.23% 25.41%2024-12-30 114.11216.105.72 0.19%6.32%
13300160秀强股份 4.34-0.46% 63.6466.6736.3653.94 0.81%4.93%-7.92%-21.91% -22.50%2024-12-30 33.0817.373.39 1.73%1.83%
14603578三星新材 11.852.16% 36.3654.5554.5550.91 1.83%-1.41%-12.17%-16.08% -5.28%2024-12-30 21.37-16.356.05 0.00%1.18%
15301252同星科技 30.802.70% 21.2124.2481.8246.67 11.72%-10.67%-22.17%4.17% -17.87%2024-12-30 41.8048.007.88 0.39%2.32%
16601956东贝集团 4.88-1.61% 66.6757.5824.2446.06 3.19%5.07%-9.03%-27.47% -2.40%2024-12-30 30.3339.923.87 2.02%1.68%
17300403汉宇集团 9.711.57% 42.4263.6430.3046.06 7.07%2.33%-8.17%-24.78% -5.08%2024-12-30 41.4724.803.64 1.34%2.30%
18300543朗科智能 7.59-0.26% 90.9145.4521.2144.85 6.20%11.38%-13.21%-27.94% -33.19%2024-12-30 18.99252.534.60 0.40%1.05%
19003028振邦智能 22.491.31% 45.4551.5233.3343.03 4.78%3.09%-12.47%-22.16% -19.65%2024-12-30 15.9044.1511.90 1.56%0.88%
20920768拾比佰 6.990.87% 54.5539.3939.3942.42 6.90%4.07%-13.84%-20.75% 37.33%2024-12-30 7.5120.104.54 0.00%0.42%
21301280珠城科技 39.474.61% 12.1269.7027.2741.21 3.39%-12.97%-7.67%-26.69% -9.99%2024-12-30 39.2536.1710.17 0.36%2.18%
22603112华翔股份 15.223.61% 33.3318.1866.6740.61 7.10%-1.95%-23.56%-7.27% 19.09%2024-12-30 81.3714.738.18 2.77%4.51%
23002050三花智控 39.411.73% 30.3036.3645.4538.79 8.11%-3.86%-14.63%-20.04% 62.92%2024-12-30 1,454.6440.827.48 1.01%10.00%
24603075热威股份 18.950.26% 18.1830.3057.5838.79 2.02%-12.43%-15.74%-15.69% -0.89%2024-12-30 8.0323.604.86 3.69%0.45%
25002418康盛股份 3.692.22% 72.736.0651.5237.58 6.91%6.57%-32.80%-16.50% 49.39%2024-12-30 41.93167.221.28 0.00%2.32%
26920718合肥高科 9.811.13% 78.7933.3318.1836.36 -1.71%7.25%-15.21%-30.51% -18.86%2024-12-30 4.5622.806.33 0.00%0.25%
27002290禾盛新材 56.353.78% 0.0012.1278.7936.36 4.02%-25.64%-29.42%0.50% 230.30%2024-12-30 139.3785.584.24 0.37%7.72%
28300279和晶科技 5.621.26% 69.7027.2715.1530.91 4.93%5.26%-18.37%-31.04% -11.77%2024-12-30 27.3742.482.14 0.00%1.52%
29002676顺威股份 5.04-0.20% 60.6121.219.0924.24 3.04%4.35%-22.60%-33.20% -17.24%2024-12-30 36.2945.521.86 0.20%2.01%
30301135瑞德智能 16.30-0.49% 75.769.093.0320.00 7.94%6.61%-32.47%-42.18% -32.37%2024-12-30 16.4677.648.91 1.39%0.91%
31002402和而泰 21.653.69% 24.2415.156.0613.33 6.78%-5.97%-25.90%-37.23% 13.53%2024-12-30 177.2030.137.27 0.92%9.82%
32300342天银机电 35.453.72% 15.153.0312.129.09 12.87%-12.50%-34.92%-32.19% 109.08%2024-12-30 148.461,177.943.67 0.06%8.23%
33001268联合精密 19.622.45% 6.060.000.001.21 12.43%-22.01%-44.99%-43.17% 9.61%2024-12-30 18.5155.876.54 1.08%1.03%
34920108宏海科技 9.101.79% 1.79%2026-08-04 6.6485.152.77 0.00%0.37%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。