SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

食品加工(BK1280)动量观察

所属东方财富一级行业:食品饮料。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,食品加工官方综合位次为第55/128位(Rank 50.62), 加权综合位次为第50/128位(Rank 53.75)。官方20R为48.44 (20日收益3.55%);有效成分股为27/27只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为48.44、60.16和42.19。 相对上证指数的20日超额收益为5.87%,自基准日以来收益为-9.23%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第50位,20日相对强度为43.75, 20日相对上证指数收益为5.21%。官方指数与加权口径的位次差为5位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共27只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1000895双汇发展 25.33-0.74% 77.7885.1985.1983.70 -4.14%11.98%2.31%2.45% -3.14%2024-12-30 877.4817.195.74 5.72%10.00%
2300146汤臣倍健 10.300.49% 81.4896.3070.3782.96 -0.13%14.28%5.60%-10.36% -16.53%2024-12-30 115.4322.286.36 4.33%9.77%
3002216三全食品 12.981.01% 29.6392.5988.8978.52 -4.22%5.10%3.78%20.36% 13.38%2024-12-30 81.8420.954.97 4.41%6.93%
4603237五芳斋 14.400.70% 85.1970.3777.7876.30 -0.18%14.48%-0.51%-9.35% -19.67%2024-12-30 27.3323.217.70 3.46%2.31%
5002515金字火腿 6.910.29% 3.7088.8992.5973.33 -3.43%-18.70%3.42%20.79% 47.02%2024-12-30 76.14330.612.14 0.14%6.44%
6300791仙乐健康 17.06-0.29% 66.6781.4855.5668.15 0.55%9.69%1.35%-18.29% -36.56%2024-12-30 43.9338.578.93 0.76%3.72%
7600381*ST春天 4.152.47% 11.1166.6796.3067.41 21.48%-7.45%-1.61%35.98% 15.92%2024-12-30 24.36-65.281.67 0.00%2.06%
8603536惠发食品 9.030.22% 88.8955.5666.6766.67 4.43%16.06%-4.36%-13.11% -21.82%2024-12-30 21.72-31.471.44 0.00%1.84%
9600073光明肉业 5.15-0.58% 44.4462.9662.9659.26 -1.50%6.58%-2.30%-15.62% -27.16%2024-12-30 48.29-36.465.00 0.00%4.09%
10603345安井食品 85.11-0.80% 40.7437.0481.4855.56 -5.95%6.08%-8.99%2.23% 2.62%2024-12-30 249.6220.8747.02 3.35%10.00%
11002661克明食品 7.53-0.66% 37.0451.8559.2651.85 2.27%6.05%-4.77%-16.17% -25.30%2024-12-30 23.2226.436.66 3.74%1.97%
12000639ST西王 1.53-0.65% 92.5977.783.7051.11 -3.23%16.51%0.70%-41.66% -57.97%2024-12-30 16.52-1.331.53 0.00%1.40%
13002726ST龙大 2.04-1.45% 96.3074.070.0048.89 -3.23%42.05%0.28%-46.43% -74.31%2024-12-30 27.75-3.770.50 0.00%2.35%
14002626金达威 14.14-1.12% 25.9359.2648.1548.15 0.94%5.02%-3.10%-19.77% -8.30%2024-12-30 86.2325.376.83 2.82%7.30%
15000529广弘控股 4.72-0.63% 33.3348.1551.8546.67 -0.45%5.61%-6.36%-18.35% -22.88%2024-12-30 26.9022.425.43 2.54%2.28%
16002840华统股份 8.333.48% 70.377.4174.0746.67 9.47%11.22%-17.65%-10.17% -36.02%2024-12-30 66.36-49.134.48 0.00%5.62%
17002330得利斯 3.82-0.78% 59.2644.4437.0444.44 0.29%8.73%-8.07%-22.03% -14.54%2024-12-30 24.26-235.573.60 0.00%2.05%
18605567春雪食品 8.72-0.91% 62.9622.2244.4439.26 4.14%9.06%-12.25%-21.07% -3.86%2024-12-30 17.4444.135.45 1.15%1.48%
19603102百合股份 33.75-1.11% 48.1529.6340.7437.78 1.94%6.66%-10.29%-21.90% -5.14%2024-12-30 21.6016.8226.37 0.00%1.83%
20002702海欣食品 4.82-0.82% 74.0725.9329.6337.04 6.04%11.87%-11.42%-25.49% 9.55%2024-12-30 22.11-55.131.87 0.00%1.87%
21605089味知香 20.180.35% 22.2240.7425.9331.11 3.53%1.79%-8.08%-25.59% -20.52%2024-12-30 27.8540.518.81 1.77%2.36%
22605338巴比食品 19.070.05% 51.8533.3314.8129.63 -1.57%6.88%-9.54%-34.03% 9.03%2024-12-30 45.6916.738.75 6.29%3.87%
23920826盖世食品 8.082.41% 55.5618.5211.1122.96 0.46%8.64%-12.97%-34.91% -19.52%2024-12-30 5.0623.862.68 0.00%0.43%
24001215千味央厨 32.920.80% 14.813.7033.3317.78 2.48%-3.88%-21.02%-22.51% 5.89%2024-12-30 31.9050.3119.14 0.00%2.70%
25603262技源集团 19.340.73% 7.4111.1122.2214.81 -1.77%-17.16%-17.56%-26.67% -52.54%2025-07-23 20.1857.873.84 0.46%1.71%
26920429康比特 9.101.79% 18.5214.817.4112.59 1.17%-2.28%-16.32%-36.52% -39.09%2024-12-30 10.3328.726.64 0.00%0.87%
27600530交大昂立 4.24-5.57% 0.000.0018.527.41 -12.97%-20.02%-27.29%-28.47% -3.15%2024-12-30 32.86940.780.41 0.00%2.78%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。