SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

军工电子Ⅱ(BK1233)动量观察

所属东方财富一级行业:国防军工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,军工电子Ⅱ官方综合位次为第125/128位(Rank 11.72), 加权综合位次为第118/128位(Rank 24.22)。官方20R为5.47 (20日收益-9.18%);有效成分股为60/61只, 最大单股权重为9.27%。

官方20R、60R、120R分别为5.47、4.69和21.88。 相对上证指数的20日超额收益为-6.85%,自基准日以来收益为24.68%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第118位,20日相对强度为8.59, 20日相对上证指数收益为-9.93%。官方指数与加权口径的位次差为7位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共61只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1688011新光光电 71.612.04% 95.0896.7290.0093.70 13.05%18.37%17.00%9.61% 350.38%2024-12-30 71.01-189.1810.55 0.00%0.90%
2688002睿创微纳 151.847.26% 72.1393.4496.6790.47 2.70%0.54%13.35%37.09% 207.87%2024-12-30 714.4363.5315.17 0.24%9.09%
3301302华如科技 24.402.13% 78.6986.8988.3385.83 15.55%4.04%0.57%8.93% -0.57%2024-12-30 33.91-16.119.42 0.00%0.43%
4600562国睿科技 25.211.33% 96.7280.3378.3382.81 0.18%21.64%-2.57%-7.87% 30.89%2024-12-30 313.0749.815.26 0.99%3.99%
5002414高德红外 13.585.11% 93.4483.6168.3379.46 -3.68%14.56%-0.21%-14.85% 77.98%2024-12-30 461.5384.521.73 0.00%5.88%
6603678火炬电子 48.258.09% 13.1198.3693.3379.30 13.03%-20.25%51.02%23.85% 52.69%2024-12-30 229.4671.7612.87 0.50%2.92%
7688629华丰科技 143.443.38% 4.9295.0898.3378.35 5.37%-28.03%14.13%56.36% 290.84%2024-12-30 661.25187.326.19 0.00%8.42%
8301571国科天成 58.374.53% 59.0278.6986.6777.95 -8.40%-3.27%-3.12%7.76% 30.32%2024-12-30 69.5651.3111.40 0.20%0.89%
9300726宏达电子 52.806.58% 18.0390.1691.6776.34 6.67%-18.89%3.18%10.55% 62.86%2024-12-30 113.2254.2011.63 1.89%1.44%
10688511天微电子 21.844.00% 19.6791.8085.0074.66 7.68%-17.96%3.30%7.48% 81.53%2024-12-30 29.2085.536.13 1.06%0.37%
11603267鸿远电子 52.192.84% 27.8788.5281.6773.65 9.01%-14.65%0.94%-0.73% 35.10%2024-12-30 120.6048.2619.33 0.67%1.54%
12002214*ST大立 14.8510.00% 90.1667.2171.6773.58 10.69%9.01%-13.33%-12.48% 28.02%2024-12-30 71.04-39.712.10 0.00%0.90%
13002189中光学 18.811.13% 68.8572.1376.6773.29 -0.88%0.04%-12.66%-9.81% -12.06%2024-12-30 49.12-21.801.60 0.00%0.63%
14002025航天电器 66.334.51% 11.4877.0595.0071.11 7.29%-20.81%-3.47%29.71% 34.68%2024-12-30 301.05164.7014.39 0.20%3.83%
15000733振华科技 42.452.39% 47.5485.2565.0069.61 3.80%-7.96%0.36%-17.91% -2.82%2024-12-30 235.2122.9428.11 0.90%2.99%
16002179中航光电 34.750.99% 32.7973.7783.3369.40 1.90%-13.37%-6.96%3.97% -12.49%2024-12-30 728.5133.7611.00 1.59%9.27%
17300123ST亚光 4.40-4.14% 98.3675.4135.0063.84 6.27%28.04%-4.72%-31.11% -27.75%2024-12-30 43.74-3.660.31 0.00%0.56%
18300397天和防务 10.831.88% 42.6268.8566.6762.73 6.14%-8.54%-13.26%-16.98% -5.00%2024-12-30 44.20-55.882.77 0.00%0.56%
19688053ST思科瑞 33.321.80% 44.2670.4958.3360.38 8.77%-8.53%-12.73%-20.32% 13.22%2024-12-30 33.32-160.3315.87 0.00%0.42%
20300474景嘉微 53.960.69% 40.9865.5756.6757.09 2.70%-9.43%-13.33%-20.38% -46.90%2024-12-30 219.33-171.3013.07 0.00%2.79%
21301592六九一二 100.802.34% 16.3960.6673.3356.87 6.50%-19.50%-15.63%-12.18% -34.71%2024-12-30 23.55132.5213.33 0.08%0.30%
22300177中海达 6.370.95% 91.8050.8245.0056.69 4.51%9.75%-18.13%-27.29% -45.46%2024-12-30 38.62-20.351.69 0.00%0.49%
23688132邦彦技术 13.29-0.67% 86.8947.5450.0056.39 5.70%6.97%-18.36%-26.02% -23.31%2024-12-30 20.23-9.567.77 0.00%0.26%
24920008成电光信 20.191.15% 88.5257.3838.3355.99 2.87%7.32%-17.14%-29.17% -33.19%2024-12-30 6.8879.385.02 0.00%0.09%
25002977*ST天箭 22.292.67% 52.4652.4655.0053.48 2.18%-6.36%-18.05%-21.76% -20.14%2024-12-30 14.86-11.867.08 0.00%0.19%
26688439振华风光 40.501.17% 50.8263.9340.0051.74 3.13%-7.31%-13.57%-29.13% -24.07%2024-12-30 81.0047.6424.85 0.42%1.03%
27600990四创电子 17.770.23% 54.1062.3036.6750.40 1.89%-5.41%-14.39%-30.66% -19.15%2024-12-30 47.80-16.595.66 0.00%0.61%
28603712七一二 12.160.66% 81.9754.1026.6748.70 4.43%4.86%-17.70%-33.71% -37.22%2024-12-30 93.88-19.084.96 0.00%1.20%
29002151北斗星通 29.650.68% 77.0540.9841.6748.47 4.40%2.46%-22.98%-29.09% 8.01%2024-12-30 131.29-62.608.90 0.00%1.67%
30300629新劲刚 17.751.14% 62.3037.7048.3346.87 3.91%-2.04%-24.46%-26.47% -22.69%2024-12-30 38.4854.776.96 0.56%0.49%
31002383合众思壮 7.010.00% 85.2545.9028.3346.74 2.24%6.64%-18.78%-33.42% -15.13%2024-12-30 51.90-32.802.03 0.00%0.66%
32300447全信股份 13.69-0.29% 80.3332.7943.3346.51 4.82%4.34%-26.05%-27.54% -8.00%2024-12-30 27.58144.186.43 0.43%0.35%
33300252金信诺 11.662.46% 36.0736.0761.6746.31 6.46%-12.38%-24.47%-19.43% -2.67%2024-12-30 65.15555.853.62 0.00%0.83%
34002446盛路通信 8.273.50% 24.5955.7446.6745.88 6.10%-16.43%-17.59%-26.60% 20.38%2024-12-30 70.11108.732.78 0.00%0.89%
35300762上海瀚讯 32.083.99% 21.3139.3460.0044.00 9.13%-17.27%-23.04%-19.65% 42.64%2024-12-30 201.45-165.223.62 0.00%2.56%
36301050雷电微力 31.620.99% 65.5759.0216.6743.39 3.99%-0.89%-16.78%-38.76% -42.06%2024-12-30 66.6847.6312.35 0.60%0.85%
37002935天奥电子 15.990.69% 8.2049.1853.3342.64 3.89%-21.38%-18.20%-22.47% -4.93%2024-12-30 66.37104.633.76 0.31%0.84%
38002338奥普光电 41.925.04% 22.9529.5163.3341.73 3.65%-16.79%-26.40%-19.03% 6.91%2024-12-30 100.61124.945.95 0.17%1.28%
39688552航天南湖 26.742.37% 70.4934.4333.3341.20 4.14%0.53%-24.99%-31.47% 54.38%2024-12-30 90.18282.247.62 0.11%1.15%
40688272富吉瑞 27.951.64% 14.7514.7580.0040.85 10.94%-20.01%-33.15%-3.62% 68.27%2024-12-30 21.24-25.815.24 0.00%0.27%
41001270铖昌科技 114.427.77% 6.5642.6251.6739.03 18.86%-22.06%-22.34%-23.80% 188.50%2024-12-30 234.34201.387.37 0.17%2.98%
42300101振芯科技 15.200.93% 73.7744.2610.0036.46 5.29%1.22%-19.44%-45.10% -32.86%2024-12-30 86.03304.953.10 0.00%1.10%
43688081兴图新科 30.083.58% 26.233.2870.0034.56 9.32%-16.13%-38.08%-12.87% 89.90%2024-12-30 30.99-45.813.83 0.00%0.39%
44600855航天长峰 12.680.96% 75.4116.3931.6734.31 2.46%2.33%-30.68%-32.85% -3.43%2024-12-30 59.30-34.632.98 0.00%0.75%
45301306西测测试 91.406.08% 1.648.2075.0033.61 10.84%-35.07%-37.17%-11.34% 134.84%2024-12-30 53.25-59.239.97 0.00%0.68%
46301213观想科技 45.990.88% 83.6118.0323.3333.27 17.07%4.92%-30.57%-35.24% 3.60%2024-12-30 33.29386.957.11 0.16%0.42%
47002413雷科防务 8.451.68% 67.2122.9520.0030.62 5.25%-0.10%-28.49%-36.50% 86.53%2024-12-30 109.46-128.482.49 0.00%1.39%
48688682霍莱沃 31.042.07% 45.9024.5925.0029.02 7.23%-8.48%-28.26%-34.06% 21.73%2024-12-30 31.61-135.165.87 0.64%0.40%
49688084晶品特装 43.922.62% 55.7431.1513.3328.94 10.37%-3.95%-26.27%-42.65% -23.48%2024-12-30 33.23-198.0620.24 0.00%0.42%
50688375国博电子 79.281.63% 34.4321.3130.0027.41 6.05%-12.73%-29.87%-33.21% 58.56%2024-12-30 472.5293.1010.43 0.54%6.02%
51002465海格通信 10.631.33% 39.3426.2321.6727.03 5.74%-9.68%-27.80%-35.86% -6.18%2024-12-30 263.40-33.554.54 0.56%3.35%
52688311盟升电子 23.551.64% 29.5127.8711.6721.72 8.33%-14.63%-26.59%-43.24% -28.83%2024-12-30 41.24-251.7410.33 0.00%0.52%
53688776国光电气 50.851.09% 57.3819.675.0021.34 6.63%-3.28%-30.25%-49.03% 3.33%2024-12-30 55.11-55.8015.74 0.00%0.70%
54000547航天发展 15.392.19% 63.939.846.6719.39 7.23%-1.72%-36.39%-47.82% 99.61%2024-12-30 244.57-18.802.36 0.00%3.11%
55688522纳睿雷达 19.810.81% 60.6613.111.6718.04 3.79%-3.02%-34.07%-49.46% -66.06%2024-12-30 34.1176.735.47 0.40%0.43%
56301517陕西华达 39.412.31% 37.706.5618.3317.50 5.64%-12.24%-37.38%-37.29% -33.52%2024-12-30 38.45-89.178.42 0.00%0.49%
57300045华力创通 13.391.83% 31.1511.488.3314.15 5.82%-14.30%-34.29%-47.61% -38.97%2024-12-30 69.13-128.182.29 0.00%0.88%
58688175高凌信息 17.903.95% 3.281.6415.007.31 10.22%-34.71%-41.80%-40.18% 0.67%2024-12-30 30.09-71.8010.23 0.43%0.38%
59688788科思科技 31.175.55% 9.844.923.335.27 13.29%-20.86%-37.42%-49.36% -1.98%2024-12-30 68.23-23.448.03 0.00%0.87%
60688636智明达 19.002.26% 0.000.000.000.00 9.03%-47.80%-49.67%-56.00% -35.06%2024-12-30 33.0432.338.02 0.53%0.42%
61301682宏明电子 130.054.06% 49.1881.97 5.47%-7.62%-1.53% 1.09%2026-03-25 33.4149.6040.26 0.65%0.43%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。