EASTMONEY L2 INDUSTRY
非金属材料Ⅱ(BK1020)动量观察
所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,非金属材料Ⅱ官方综合位次为第82/128位(Rank 41.41), 加权综合位次为第72/128位(Rank 45.62)。官方20R为3.91 (20日收益-11.46%);有效成分股为14/14只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为3.91、20.31和81.25。 相对上证指数的20日超额收益为-9.14%,自基准日以来收益为57.80%。
长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第72位,20日相对强度为3.12, 20日相对上证指数收益为-13.98%。官方指数与加权口径的位次差为10位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共14只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688300 | 联瑞新材 | 125.05 | 12.48% | 7.14 | 92.31 | 92.31 | 75.27 | 6.61% | -28.99% | 20.13% | 104.96% | 144.02% | 2024-12-30 | 301.96 | 103.18 | 6.86 | 0.40% | 10.00% |
| 2 | 301071 | 力量钻石 | 56.47 | 8.60% | 14.29 | 84.62 | 84.62 | 70.55 | 5.16% | -24.91% | 11.55% | 40.44% | 70.29% | 2024-12-30 | 105.63 | 131.46 | 20.91 | 0.71% | 10.00% |
| 3 | 920832 | 齐鲁华信 | 6.17 | 0.16% | 85.71 | 69.23 | 46.15 | 63.30 | 2.22% | 3.64% | 0.06% | -12.75% | 6.20% | 2024-12-30 | 7.64 | -153.33 | 5.18 | 0.00% | 3.05% |
| 4 | 688598 | 金博股份 | 27.91 | 6.53% | 0.00 | 76.92 | 61.54 | 55.38 | 5.26% | -31.50% | 4.28% | 3.56% | 27.04% | 2024-12-30 | 56.82 | -4.52 | 18.61 | 0.00% | 10.00% |
| 5 | 920971 | 天马新材 | 26.38 | 5.52% | 35.71 | 61.54 | 53.85 | 53.30 | 3.59% | -14.69% | -9.04% | -12.26% | 3.98% | 2024-12-30 | 22.61 | 71.87 | 4.30 | 0.00% | 9.03% |
| 6 | 920675 | 秉扬科技 | 7.39 | 1.79% | 78.57 | 38.46 | 38.46 | 46.48 | 3.82% | 3.15% | -14.89% | -23.46% | -5.62% | 2024-12-30 | 5.84 | 26.59 | 3.47 | 0.00% | 2.33% |
| 7 | 001296 | 长江材料 | 17.99 | 1.93% | 64.29 | 53.85 | 23.08 | 43.63 | 4.64% | 1.17% | -12.04% | -32.23% | 3.08% | 2024-12-30 | 13.87 | 21.71 | 11.91 | 2.21% | 5.54% |
| 8 | 920175 | 东方碳素 | 8.09 | 1.25% | 50.00 | 46.15 | 30.77 | 40.77 | 2.02% | -7.58% | -12.79% | -25.12% | -18.20% | 2024-12-30 | 6.41 | -8.01 | 5.43 | 0.00% | 2.56% |
| 9 | 603688 | 石英股份 | 46.51 | 7.02% | 21.43 | 7.69 | 76.92 | 38.13 | 5.44% | -21.50% | -28.54% | 18.82% | 56.28% | 2024-12-30 | 251.93 | 164.31 | 10.72 | 0.18% | 10.00% |
| 10 | 603826 | 坤彩科技 | 17.36 | 10.01% | 28.57 | 0.00 | 69.23 | 33.41 | 11.94% | -19.75% | -43.67% | 12.61% | -10.61% | 2024-12-30 | 147.87 | -160.63 | 2.08 | 0.66% | 10.00% |
| 11 | 605086 | 龙高股份 | 23.92 | 3.15% | 71.43 | 30.77 | 7.69 | 29.67 | 5.20% | 1.87% | -19.37% | -34.29% | -26.47% | 2024-12-30 | 42.86 | 35.34 | 8.93 | 1.13% | 10.00% |
| 12 | 603612 | 索通发展 | 17.13 | 0.00% | 92.86 | 23.08 | 0.00 | 27.80 | 0.06% | 8.00% | -22.84% | -36.80% | 23.06% | 2024-12-30 | 85.33 | 11.43 | 11.73 | 1.92% | 10.00% |
| 13 | 920719 | 宁新新材 | 7.90 | 1.02% | 57.14 | 15.38 | 15.38 | 23.74 | 2.10% | -6.13% | -24.27% | -32.40% | -23.89% | 2024-12-30 | 5.87 | -1.47 | 1.19 | 0.00% | 2.34% |
| 14 | 920083 | 金戈新材 | 33.86 | 4.18% | 42.86 | — | — | — | -2.10% | -13.23% | — | — | -34.27% | 2026-06-11 | 12.87 | 52.58 | 7.14 | 0.00% | 5.14% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。