EASTMONEY L2 INDUSTRY
房地产服务(BK1045)动量观察
所属东方财富一级行业:房地产。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,房地产服务官方综合位次为第110/128位(Rank 27.81), 加权综合位次为第97/128位(Rank 34.84)。官方20R为70.31 (20日收益6.18%);有效成分股为14/14只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为70.31、19.53和14.84。 相对上证指数的20日超额收益为8.51%,自基准日以来收益为-5.97%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第97位,20日相对强度为77.34, 20日相对上证指数收益为9.19%。官方指数与加权口径的位次差为13位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共14只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600743 | 华远控股 | 2.22 | 1.83% | 50.00 | 64.29 | 92.86 | 72.86 | 1.00% | 10.10% | -10.11% | 21.50% | 2.30% | 2024-12-30 | 52.08 | -49.19 | 0.24 | 0.00% | 10.00% |
| 2 | 000056 | *ST皇庭 | 2.09 | 10.00% | 0.00 | 92.86 | 85.71 | 71.43 | 8.70% | -2.24% | 31.64% | 20.12% | -27.18% | 2024-12-30 | 18.89 | -0.91 | — | 0.00% | 4.01% |
| 3 | 002822 | ST中装 | 3.18 | 1.27% | 14.29 | 85.71 | 78.57 | 68.57 | 6.86% | 3.28% | 12.92% | -3.70% | -25.53% | 2024-12-30 | 33.99 | -1.96 | 0.55 | 0.00% | 7.22% |
| 4 | 000736 | 中交发展 | 4.45 | 0.68% | 78.57 | 50.00 | 71.43 | 64.29 | -0.17% | 17.02% | -13.27% | -13.24% | -49.20% | 2024-12-30 | 33.25 | -1.94 | 1.62 | 0.00% | 7.06% |
| 5 | 600136 | ST明诚 | 1.43 | 0.00% | 35.71 | 71.43 | 64.29 | 61.43 | -0.60% | 6.71% | -9.84% | -13.63% | -27.04% | 2024-12-30 | 27.79 | -184.72 | 0.11 | 0.00% | 5.90% |
| 6 | 001914 | 招商积余 | 8.79 | -1.79% | 21.43 | 78.57 | 50.00 | 55.71 | -4.39% | 5.86% | -9.02% | -18.38% | -17.70% | 2024-12-30 | 92.62 | 14.15 | 10.10 | 2.96% | 10.00% |
| 7 | 600684 | 珠江股份 | 3.48 | -0.57% | 92.86 | 57.14 | 28.57 | 52.86 | -0.14% | 19.50% | -12.57% | -24.18% | 5.14% | 2024-12-30 | 29.70 | 52.01 | 1.14 | 0.00% | 6.31% |
| 8 | 002285 | 世联行 | 2.16 | 0.47% | 57.14 | 7.14 | 57.14 | 37.14 | 2.04% | 11.42% | -27.36% | -15.64% | -19.40% | 2024-12-30 | 42.67 | -6.62 | 1.10 | 0.00% | 9.06% |
| 9 | 002188 | 中天服务 | 5.28 | 0.38% | 64.29 | 21.43 | 35.71 | 35.71 | 10.09% | 12.10% | -17.66% | -21.19% | 13.79% | 2024-12-30 | 13.59 | 53.84 | 1.10 | 0.00% | 2.89% |
| 10 | 603506 | 南都物业 | 10.05 | 0.60% | 28.57 | 42.86 | 21.43 | 31.43 | 4.37% | 6.47% | -16.18% | -25.89% | 15.78% | 2024-12-30 | 18.87 | 19.01 | 6.40 | 2.10% | 4.01% |
| 11 | 300917 | 特发服务 | 26.53 | 1.38% | 85.71 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 2.57% | 17.23% | -17.21% | -28.85% | -47.65% | 2024-12-30 | 44.84 | 36.19 | 6.96 | 1.13% | 9.52% |
| 12 | 000560 | 我爱我家 | 2.23 | 0.90% | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 25.71 | -1.75% | 13.27% | -25.06% | -27.36% | -28.98% | 2024-12-30 | 52.15 | -54.36 | 3.91 | 0.00% | 10.00% |
| 13 | 002968 | 新大正 | 8.87 | -0.34% | 42.86 | 35.71 | 7.14 | 25.71 | 3.79% | 9.07% | -17.05% | -27.48% | -5.84% | 2024-12-30 | 18.89 | 21.16 | 5.51 | 1.68% | 4.01% |
| 14 | 600724 | 宁波富达 | 5.03 | -1.57% | 7.14 | 0.00 | 42.86 | 18.57 | 0.52% | -1.50% | -29.93% | -20.49% | -22.62% | 2024-12-30 | 72.68 | 39.65 | 1.91 | 2.39% | 10.00% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。