SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

汽车零部件(BK0481)动量观察

所属东方财富一级行业:汽车。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,汽车零部件官方综合位次为第98/128位(Rank 30.16), 加权综合位次为第104/128位(Rank 25.94)。官方20R为39.84 (20日收益-6.72%);有效成分股为242/271只, 最大单股权重为5.70%。

官方20R、60R、120R分别为39.84、38.28和17.19。 相对上证指数的20日超额收益为-1.04%,自基准日以来收益为21.41%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第104位,20日相对强度为39.06, 20日相对上证指数收益为-0.74%。官方指数与加权口径的位次差为6位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共271只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600178东安动力 13.659.99% 99.1797.9399.1798.68 44.07%45.51%67.39%28.69% 12.90%2024-12-30 63.6793,074,427.001.50 0.08%0.33%
2301529福赛科技 141.55-1.87% 97.9398.7698.7698.59 19.40%31.61%75.02%27.75% 371.05%2024-12-30 89.9819,515,516.0079.08 0.05%0.47%
3300473德尔股份 35.77-2.29% 97.5298.3595.8597.18 1.35%31.48%69.21%11.78% 39.84%2024-12-30 54.773,014,235.0011.32 0.00%0.29%
4301560众捷汽车 37.41-1.97% 99.5999.5992.5396.76 2.08%70.55%79.63%5.80% -18.85%2025-04-25 21.8616,519,136.0049.88 0.21%0.11%
5002813路畅科技 25.721.26% 94.2195.4597.5196.03 -9.93%19.10%42.94%16.88% 13.81%2024-12-30 30.84-45,183,375.001.69 0.00%0.16%
6301072中捷精工 45.521.74% 83.8894.6399.5994.46 5.77%9.85%41.36%104.36% 133.56%2024-12-30 30.92-10,315,370.006.72 0.00%0.16%
7600148长春一东 17.93-8.98% 95.0493.8094.1994.21 18.94%20.42%33.94%8.64% -3.13%2024-12-30 25.37-22,385,773.0022.70 0.22%0.13%
8000678襄阳轴承 10.94-2.41% 96.6995.8786.7292.37 5.83%30.83%45.08%0.36% 57.18%2024-12-30 50.2853,745,055.004.18 0.00%0.26%
9603048浙江黎明 22.36-1.63% 73.1496.6993.3690.65 -4.33%4.41%50.06%7.13% 48.97%2024-12-30 32.84-20,551,486.008.50 1.56%0.17%
10603767中马传动 16.631.22% 96.2892.9882.9989.64 13.27%29.99%30.38%-2.62% 35.09%2024-12-30 51.332,849,726.004.45 0.00%0.27%
11603768常青股份 11.15-2.87% 71.4991.3295.0288.83 -0.75%4.18%24.46%10.66% -8.31%2024-12-30 26.53-309,915.00557.50 0.00%0.14%
12600698湖南天雁 6.90-1.29% 66.5392.1591.7086.85 6.78%3.48%25.82%5.14% 50.66%2024-12-30 57.30-3,911,494.0031.36 0.00%0.30%
13603917合力科技 12.82-1.76% 76.8683.8893.7886.44 -1.14%5.42%18.89%8.19% 6.74%2024-12-30 26.13-3,445,464.008.11 1.17%0.14%
14300998宁波方正 28.74-1.47% 33.4797.1198.3484.87 1.33%-1.67%56.38%19.44% 89.20%2024-12-30 30.95-11,904,773.009.18 0.69%0.16%
15603266天龙股份 17.74-2.15% 84.7188.4381.3384.85 -8.56%9.95%22.90%-3.84% 6.93%2024-12-30 35.28-19,475,199.0046.68 0.68%0.19%
16300237ST美晨 2.19-0.90% 60.7485.5492.1283.21 -4.16%3.01%21.03%5.21% -0.45%2024-12-30 31.58-26,465,846.000.01 0.00%0.17%
17301398星源卓镁 39.67-4.52% 88.0285.9577.1882.85 15.11%10.93%21.35%-5.97% -17.01%2024-12-30 43.31-9,888,883.009.20 0.38%0.23%
18002510天汽模 5.97-5.39% 87.6082.2380.9182.78 12.41%10.90%17.85%-4.03% -1.97%2024-12-30 60.60889,034.002.64 0.00%0.32%
19603009北特科技 46.90-0.82% 91.3273.9787.1482.71 13.37%13.70%14.63%1.04% 19.28%2024-12-30 162.463,777,450.0022.88 0.30%0.85%
20603348文灿股份 15.830.00% 92.5690.5069.7182.59 13.23%16.18%23.93%-10.31% -35.18%2024-12-30 49.7815,815,004.004.89 0.00%0.26%
21301020密封科技 20.42-2.34% 63.6488.8484.6582.12 -0.58%3.33%23.19%-1.41% 5.75%2024-12-30 29.89-2,317,640.00291.71 1.76%0.16%
22603418友升股份 47.73-3.65% 85.1270.6690.4681.47 -1.29%9.98%13.04%3.29% -39.96%2025-09-23 42.0326,667,185.0018.87 1.74%0.22%
23603982泉峰汽车 6.30-0.94% 82.2389.6771.3780.86 1.28%9.09%23.46%-9.65% -23.08%2024-12-30 21.39-2,812,142.005.58 0.00%0.11%
24002708光洋股份 14.51-2.75% 14.4697.5297.1080.74 -0.05%-7.39%57.62%16.50% 31.07%2024-12-30 73.9567,036,779.0014.81 0.00%0.39%
25002355兴民智通 4.906.06% 83.4787.1971.7880.28 9.61%9.52%21.70%-9.57% -25.76%2024-12-30 31.3080,958,141.000.53 0.00%0.16%
26001260坤泰股份 17.63-1.51% 73.5590.0873.0379.96 -0.83%4.43%23.60%-8.65% 8.63%2024-12-30 10.161,575,046.007.05 1.22%0.05%
27301119正强股份 32.60-4.76% 98.7699.1750.6279.67 3.79%41.24%79.19%-17.10% 2.84%2024-12-30 38.3931,314,766.0010.90 0.26%0.20%
28001233海安集团 53.02-1.16% 97.1193.3956.4379.35 19.00%31.40%33.84%-15.00% -36.52%2025-11-25 20.0051,548,072.0048.64 3.77%0.11%
29002766索菱股份 4.07-0.25% 76.4579.3480.5079.22 3.44%5.41%16.97%-4.19% -31.83%2024-12-30 34.93-15,993,902.001.21 0.00%0.18%
30603089正裕工业 9.834.13% 88.8492.5660.1778.86 9.58%11.35%27.41%-13.81% 7.08%2024-12-30 27.106,720,863.0027.31 1.02%0.14%
31601279英利汽车 3.36-1.18% 61.1684.3082.1678.81 -1.45%3.03%19.38%-3.15% -15.58%2024-12-30 53.28-17,415,332.002.58 0.00%0.28%
32600626申达股份 3.55-0.28% 69.8371.4987.5577.58 -1.57%3.91%13.48%1.07% -4.83%2024-12-30 46.899,335,639.002.43 0.28%0.25%
33002472双环传动 38.72-0.64% 87.1954.1394.6176.93 13.90%10.82%6.70%9.09% 24.38%2024-12-30 293.10-83,960,827.0012.10 1.03%1.54%
34301539宏鑫科技 15.490.85% 86.7881.8266.3976.64 5.96%10.74%17.48%-11.47% -18.64%2024-12-30 12.089,272,143.00387.25 0.65%0.06%
35603358华达科技 39.700.79% 16.9485.1297.9376.61 4.00%-6.53%21.03%17.75% 19.65%2024-12-30 183.32-27,157,703.0094.52 1.03%0.96%
36002265建设工业 19.39-0.77% 51.6588.0277.5976.57 4.41%1.45%22.80%-5.68% -8.32%2024-12-30 200.31-4,163,527.003.74 0.39%1.05%
37000570苏常柴A 5.39-0.37% 86.3680.5867.6376.56 2.56%10.23%17.15%-10.81% 3.26%2024-12-30 29.95905,859.0049.00 0.41%0.16%
38605133嵘泰股份 27.58-0.90% 95.8765.7076.3575.99 4.35%22.03%10.65%-6.80% 13.54%2024-12-30 77.8141,050,979.0013.39 0.75%0.41%
39300733西菱动力 13.65-3.05% 90.0886.7858.0975.96 2.93%11.90%21.59%-14.55% 11.61%2024-12-30 39.9223,091,424.004.49 0.00%0.21%
40001278一彬科技 16.290.80% 88.4390.9152.7075.13 -0.43%11.30%24.32%-16.04% -2.34%2024-12-30 13.90-3,700,449.0021.16 0.00%0.07%
41603023威帝股份 3.76-1.31% 47.9382.6480.0874.68 -1.65%1.07%17.86%-4.58% 39.78%2024-12-30 20.99-11,355,691.002.83 0.00%0.11%
42300611美力科技 26.08-1.99% 68.6060.3391.2974.37 -3.07%3.76%8.99%4.45% 136.88%2024-12-30 38.68-5,770,827.006.12 0.58%0.20%
43002863今飞凯达 4.61-1.71% 66.9475.6274.6973.51 0.79%3.48%15.00%-7.51% -2.54%2024-12-30 27.64-3,707,089.004.70 0.22%0.15%
44301550斯菱智驱 111.64-1.01% 98.3596.2838.1773.45 19.53%33.77%49.74%-20.37% 48.08%2024-12-30 230.05-174,932,946.005.47 0.27%1.21%
45002434万里扬 5.94-1.33% 82.6472.7368.8873.17 3.33%9.23%14.12%-10.48% -7.48%2024-12-30 77.89-3,012,097.004.47 0.84%0.41%
46603730岱美股份 10.38-3.44% 90.9140.5096.2772.89 6.39%13.18%2.40%12.45% 13.20%2024-12-30 223.0240,662,616.004.53 2.41%1.17%
47605151西上海 17.39-0.91% 47.1174.7983.8272.87 -0.48%1.01%14.75%-2.15% 6.23%2024-12-30 23.40-595,407.0010.35 0.00%0.12%
48002363隆基机械 6.70-1.18% 71.9081.4064.7372.83 1.59%4.21%17.48%-11.88% -1.62%2024-12-30 27.86-860,563.005.19 1.64%0.15%
49603949雪龙集团 14.16-1.32% 81.8280.9959.3472.49 2.01%8.96%17.20%-14.05% 15.22%2024-12-30 29.77-2,259,981.00108.92 1.56%0.16%
50002085万丰奥威 11.193.90% 93.3971.0761.4171.67 19.85%18.21%13.41%-13.04% -46.36%2024-12-30 237.60160,824,992.002.27 1.79%1.25%
51603107上海汽配 11.95-0.33% 79.7562.4076.7671.61 1.77%6.58%9.39%-6.27% -30.56%2024-12-30 26.07-392,870.006.22 2.51%0.14%
52600081东风科技 10.02-1.18% 53.7262.8188.8071.39 0.74%1.67%9.39%1.93% -5.92%2024-12-30 55.41-9,285,987.0041.75 0.11%0.29%
53000581威孚高科 17.79-0.61% 59.0957.8590.8771.31 0.55%2.80%8.20%3.36% -6.96%2024-12-30 141.23-69,562,602.0020.45 5.62%0.74%
54603037凯众股份 10.692.20% 92.1589.2642.3271.06 12.33%14.23%23.36%-19.01% -25.09%2024-12-30 28.4514,405,553.0059.39 1.87%0.15%
55603197保隆科技 29.90-3.70% 80.9953.3182.5770.55 7.77%8.50%6.49%-2.77% -21.77%2024-12-30 63.13-44,086,991.00106.79 1.91%0.33%
56600609金杯汽车 3.35-0.89% 67.7764.4673.8668.88 -0.61%3.62%10.27%-7.91% -55.51%2024-12-30 43.70-32,031,978.001.30 0.99%0.23%
57600933爱柯迪 13.78-1.71% 90.5054.5572.2068.80 10.03%13.02%6.75%-9.13% -18.99%2024-12-30 135.28-23,314,043.0023.36 2.89%0.71%
58002806华锋股份 13.40-0.81% 32.6466.9488.3868.66 -4.59%-1.72%11.55%1.80% 15.62%2024-12-30 22.34-13,723,385.005.23 0.00%0.12%
59001282三联锻造 16.07-1.77% 83.0673.1454.3667.61 6.68%9.29%14.21%-15.68% -25.19%2024-12-30 24.54-323,134.0014.35 0.96%0.13%
60001319铭科精技 20.560.54% 26.4583.0670.5466.73 4.08%-3.26%18.58%-10.11% -22.06%2024-12-30 16.8612,919,646.008.16 2.19%0.09%
61603926铁流股份 15.93-4.32% 46.2876.0367.2266.56 1.82%0.99%15.00%-11.21% 75.44%2024-12-30 36.77154,876.0059.00 0.82%0.19%
62603390通达电气 10.08-2.89% 21.9078.9375.9366.32 0.26%-5.11%16.79%-6.84% -13.03%2024-12-30 35.391,046,765.005.07 1.58%0.19%
63600218全柴动力 7.53-0.53% 78.1061.9864.3266.14 -0.90%5.95%9.38%-11.99% -6.11%2024-12-30 32.80-14,977,665.007.53 0.66%0.17%
64000816智慧农业 2.640.00% 38.8471.9073.4465.91 -2.21%-0.78%13.92%-7.92% -13.16%2024-12-30 38.00-16,563,207.001.37 0.00%0.20%
65002516旷达科技 5.420.00% 38.0255.3790.0465.77 2.75%-0.83%7.15%3.19% 4.03%2024-12-30 79.16-12,607,634.002.57 1.48%0.42%
66600523贵航股份 11.68-0.93% 57.4459.0975.5265.33 1.52%2.56%8.39%-7.35% -3.95%2024-12-30 47.19-8,271,041.008.06 1.23%0.25%
67605068明新旭腾 19.05-0.26% 63.2294.2136.5164.94 0.86%3.24%40.28%-20.90% 37.05%2024-12-30 30.908,998,251.0021.40 0.21%0.16%
68300707威唐工业 11.63-2.35% 80.5877.6943.5764.62 0.50%6.83%15.53%-18.77% -28.12%2024-12-30 16.702,039,940.006.25 0.78%0.09%
69002590万安科技 9.52-2.16% 73.9767.3656.8564.47 4.14%4.65%11.85%-14.99% -25.33%2024-12-30 47.06-11,229,927.0028.00 0.89%0.25%
70300978东箭科技 8.47-1.63% 72.7365.2958.5164.06 0.16%4.27%10.32%-14.46% -24.31%2024-12-30 24.32-5,906,897.003.73 4.13%0.13%
71603586金麒麟 13.58-1.88% 79.3475.2144.4063.71 1.07%6.17%14.77%-18.72% -8.61%2024-12-30 26.621,444,109.0011.51 4.05%0.14%
72688667菱电电控 100.0010.24% 89.2686.3626.9763.19 6.48%11.80%21.55%-26.06% 136.41%2024-12-30 52.7011,438,133.0034.48 0.80%0.28%
73300375鹏翎股份 3.92-1.51% 55.3761.1668.4662.92 0.18%1.91%9.29%-10.59% -17.82%2024-12-30 20.88-7,146,960.005.09 0.00%0.11%
74601163三角轮胎 12.31-0.32% 70.2538.4383.4062.78 0.31%4.08%1.46%-2.24% -20.17%2024-12-30 98.48-968,324.0017.34 4.22%0.52%
75603758秦安股份 9.65-0.52% 37.1977.2759.7562.25 -0.09%-0.92%15.48%-14.02% 13.00%2024-12-30 41.80-2,151,953.005.96 0.00%0.22%
76000700模塑科技 10.96-3.27% 64.4633.4789.2161.97 6.02%3.37%0.23%2.69% 49.52%2024-12-30 100.61119,168,631.002.04 4.47%0.53%
77002703浙江世宝 14.72-2.84% 40.5091.7442.7461.89 3.66%-0.50%25.77%-18.90% 25.49%2024-12-30 86.2724,495,021.009.56 0.41%0.45%
78605005合兴股份 15.62-0.32% 67.3664.8855.6061.66 1.25%3.59%10.32%-15.22% -6.47%2024-12-30 62.642,096,757.0018.38 1.28%0.33%
79603239浙江仙通 14.98-3.48% 92.9884.7122.4161.44 10.31%17.06%19.86%-28.95% 10.23%2024-12-30 40.5532,575,569.0018.49 2.00%0.21%
80000887中鼎股份 17.481.04% 26.8649.5989.6361.06 5.86%-3.26%4.72%3.10% 28.72%2024-12-30 229.75252,022,850.003.50 0.86%1.21%
81301310鑫宏业 58.72-2.05% 95.4519.8385.0661.05 3.56%21.00%-4.43%-1.07% 120.75%2024-12-30 57.803,846,155.0056.46 0.56%0.30%
82600742富维股份 7.53-1.05% 64.8860.7458.9260.84 -0.51%3.39%9.23%-14.13% -16.33%2024-12-30 55.95-5,488,183.0011.41 5.18%0.29%
83300643万通智控 17.17-2.11% 75.2121.0792.9560.65 -0.05%4.74%-3.97%6.64% 38.47%2024-12-30 39.683,510,359.005.69 1.27%0.21%
84301181标榜股份 26.423.32% 93.8095.049.1360.43 3.45%18.78%41.88%-36.41% 22.26%2024-12-30 30.9716,394,096.0015.45 2.40%0.16%
85603085天成自控 9.50-2.16% 52.0755.7968.0559.95 1.23%1.45%7.63%-10.66% -12.52%2024-12-30 37.72-1,545,916.0012.18 0.00%0.20%
86603286日盈电子 45.17-0.73% 91.7472.3131.1259.72 12.91%13.79%14.09%-24.71% 141.29%2024-12-30 52.8027,061,449.0030.73 0.00%0.28%
87301007德迈仕 28.03-2.47% 17.7776.4563.4959.53 0.48%-6.27%15.41%-12.19% 53.17%2024-12-30 42.42-7,492,137.0082.44 0.25%0.22%
88300694蠡湖股份 10.01-1.38% 70.6652.4861.0059.52 -0.62%4.11%6.06%-13.19% -37.40%2024-12-30 21.701,740,513.006.95 0.85%0.11%
89000589贵州轮胎 4.14-0.96% 50.0037.6085.8959.40 -1.15%1.33%1.10%-0.03% -19.92%2024-12-30 63.93-17,271,405.005.91 3.13%0.34%
90603006联明股份 10.10-0.59% 60.3354.9661.8358.78 0.17%2.93%6.98%-12.67% -5.43%2024-12-30 25.68-125,859.004.95 4.85%0.14%
91603997继峰股份 11.520.35% 58.2632.2385.4858.74 2.85%2.71%-0.00%-0.56% -5.81%2024-12-30 146.5675,861,869.004.47 0.93%0.77%
92600699均胜电子 20.96-1.32% 94.6353.7245.2358.50 9.48%20.23%6.66%-18.59% 30.67%2024-12-30 292.53145,575,372.007.85 0.85%1.54%
93300258精锻科技 9.374.00% 84.3030.9972.6158.30 16.27%9.91%-0.28%-8.73% 2.18%2024-12-30 53.4031,379,662.0014.64 0.47%0.28%
94000980众泰汽车 1.80-1.10% 4.1387.6056.0258.27 -4.81%-16.44%22.34%-15.11% -28.29%2024-12-30 90.76-19,878,738.000.89 0.00%0.48%
95603201常润股份 14.56-1.69% 61.5730.5884.2358.24 1.23%3.03%-0.48%-1.64% -15.64%2024-12-30 27.42-1,954,986.009.39 2.38%0.14%
96002101广东鸿图 8.49-0.82% 62.4038.8475.1058.06 2.39%3.21%1.50%-7.35% -32.08%2024-12-30 56.222,594,536.006.48 2.97%0.30%
97600960渤海汽车 3.78-1.05% 48.3566.5350.2156.36 0.91%1.09%11.30%-17.17% 10.53%2024-12-30 35.93-16,844,174.003.41 0.00%0.19%
98002870香山股份 37.83-0.97% 3.3141.7496.6856.03 -3.10%-16.78%2.79%12.68% 16.54%2024-12-30 49.086,361,752.0051.12 0.29%0.26%
99605018长华集团 10.77-0.74% 47.5237.1978.0155.58 2.57%1.03%0.94%-5.55% 18.87%2024-12-30 50.6321,197,329.003.20 1.39%0.27%
100301170锡南科技 21.39-1.79% 62.8158.2648.9655.45 -0.93%3.22%8.36%-17.74% -9.13%2024-12-30 8.133,684,505.0020.18 1.17%0.04%
101603655朗博科技 27.861.09% 54.5576.8634.0255.26 -1.35%1.84%15.45%-22.74% 13.76%2024-12-30 29.5313,940,138.005.19 1.25%0.16%
102002190成飞集成 22.80-0.13% 36.7870.2547.7254.54 0.57%-1.13%12.59%-18.18% 23.18%2024-12-30 81.799,067,456.0030.00 0.00%0.43%
103301298东利机械 11.64-1.69% 57.8567.7739.4254.45 -1.32%2.64%12.09%-19.71% -16.38%2024-12-30 12.60993,985.006.19 2.55%0.07%
104002592ST八菱 5.920.34% 26.0369.8351.4553.72 -0.39%-3.30%12.34%-16.33% 20.82%2024-12-30 15.56-1,612,532.003.38 5.90%0.08%
105605128上海沿浦 22.75-0.78% 66.1268.6031.9553.44 -2.08%3.43%12.20%-23.71% -38.76%2024-12-30 71.43-24,299,055.006.96 0.82%0.38%
106601500通用股份 3.68-1.08% 40.9131.4081.7453.44 -1.72%-0.25%-0.25%-3.84% -33.69%2024-12-30 58.251,566,860.003.79 0.00%0.31%
107002406远东传动 6.23-0.80% 42.5642.1570.1253.42 -0.14%0.35%2.81%-10.14% -5.61%2024-12-30 35.02-7,314,450.005.42 4.82%0.18%
108002906华阳集团 24.67-0.76% 22.3156.6165.5653.33 0.99%-4.85%7.83%-11.61% -22.42%2024-12-30 129.44-25,887,388.0013.55 2.03%0.68%
109603210泰鸿万立 12.85-1.38% 71.0735.5462.2453.33 -1.07%4.15%0.68%-12.31% -57.79%2025-04-09 29.90-13,757,937.005.74 0.91%0.16%
110002454松芝股份 5.20-0.95% 85.9583.475.8152.90 4.21%10.04%18.71%-41.13% -23.64%2024-12-30 45.62-16,868,199.004.56 4.79%0.24%
111605228神通科技 10.79-2.09% 85.5446.2843.1552.88 -2.31%10.01%3.64%-18.87% 2.96%2024-12-30 51.48-7,922,840.004.73 1.70%0.27%
112603701德宏股份 18.39-1.71% 39.6768.1843.9852.80 -4.21%-0.65%12.16%-18.73% 26.83%2024-12-30 48.06-5,966,463.003.08 0.22%0.25%
113000903ST云动 1.811.69% 13.6478.1044.8151.89 0.35%-7.79%16.34%-18.60% -48.29%2024-12-30 34.76-12,342,782.000.24 0.00%0.18%
114301000肇民科技 23.20-1.74% 78.9328.9360.5851.59 11.34%6.12%-1.35%-13.22% -8.84%2024-12-30 53.369,075,952.0030.93 0.95%0.28%
115301680固德电材 89.24-3.43% 12.8142.9879.2551.45 -1.75%-8.31%2.86%-5.12% -29.57%2026-03-06 15.82-2,854,521.0021.82 0.50%0.08%
116300428立中集团 18.23-0.55% 24.7936.3679.6751.37 1.82%-3.45%0.78%-4.60% 8.13%2024-12-30 109.974,070,018.00165.73 2.14%0.58%
117688021奥福科技 17.63-1.34% 33.0659.5051.8751.16 -2.59%-1.71%8.42%-16.25% 64.61%2024-12-30 13.47620,229.0011.52 0.85%0.07%
118603166福达股份 10.22-0.78% 35.5456.2052.2850.50 5.09%-1.37%7.67%-16.20% 34.47%2024-12-30 65.77-8,155,175.004.24 1.93%0.35%
119603335迪生力 5.53-1.95% 28.5148.7663.0750.43 -1.71%-2.99%4.64%-12.21% -2.12%2024-12-30 23.68-3,928,892.0015.80 0.00%0.12%
120603158腾龙股份 9.662.77% 29.7569.4239.8349.65 2.27%-2.84%12.33%-19.71% 16.95%2024-12-30 47.41-19,508,237.004.67 0.61%0.25%
121603161科华控股 13.600.52% 18.6026.4587.9749.48 0.93%-5.90%-2.42%1.72% 28.30%2024-12-30 26.14-4,074,750.0016.19 1.06%0.14%
122603809豪能股份 8.41-1.75% 69.0130.1757.6848.94 3.38%3.80%-0.73%-14.66% -30.67%2024-12-30 77.40-14,696,417.004.04 1.78%0.41%
123002239奥特佳 2.38-0.83% 41.3235.1265.1548.37 -0.62%-0.12%0.66%-11.88% -24.20%2024-12-30 78.12-9,086,855.003.97 0.26%0.41%
124600182S佳通 12.12-0.41% 35.9527.2774.2747.81 1.69%-1.25%-2.06%-7.75% -33.19%2024-12-30 20.60-1,741,032.0025.79 4.70%0.11%
125301233盛帮股份 31.16-3.62% 74.3869.0113.2847.79 -2.89%4.66%12.30%-33.87% -32.79%2024-12-30 12.27-2,845,374.00164.00 1.38%0.06%
126603190亚通精工 15.40-2.04% 72.3163.2219.9247.72 1.57%4.24%9.54%-30.29% -31.40%2024-12-30 25.871,695,434.0012.83 1.67%0.14%
127600660福耀玻璃 51.28-7.19% 28.9326.0378.4247.57 -4.90%-2.90%-2.51%-5.51% -17.48%2024-12-30 1,027.13-29,608,170.0014.36 4.29%5.40%
128603305旭升集团 10.79-1.01% 78.5141.3237.7647.34 6.81%6.09%2.46%-20.59% -18.99%2024-12-30 124.7019,233,780.002.80 1.48%0.66%
129603788宁波高发 12.98-1.14% 46.6947.5247.3047.27 0.37%1.00%4.23%-18.19% -7.81%2024-12-30 28.951,219,628.009.14 6.16%0.15%
130301552科力装备 23.30-1.69% 59.5080.177.8847.12 1.27%2.85%17.13%-37.74% -60.87%2024-12-30 7.21-2,307,231.009.21 3.30%0.04%
131300816艾可蓝 49.810.14% 6.6163.6449.7946.69 -1.47%-12.83%9.67%-17.47% 97.19%2024-12-30 29.07-9,076,413.0012.21 0.19%0.15%
132601058赛轮轮胎 12.370.08% 16.5321.9086.3146.59 1.20%-6.64%-3.84%0.13% -14.39%2024-12-30 406.74-13,793,346.00412.33 2.67%2.14%
133301535浙江华远 12.98-3.21% 53.3161.5727.8046.41 1.52%1.66%9.36%-25.85% -46.05%2025-03-27 22.04-1,553,431.002.78 0.77%0.12%
134603960克来机电 14.88-0.93% 35.1266.1230.7145.75 1.44%-1.37%11.04%-25.07% -29.75%2024-12-30 39.02-2,936,767.00148.80 0.07%0.21%
135300928华安鑫创 22.28-0.89% 56.2031.8253.1145.21 -1.40%2.02%-0.21%-16.01% -34.87%2024-12-30 12.164,739,141.0032.76 0.00%0.06%
136000599青岛双星 4.22-1.63% 23.9733.0666.8044.74 -0.19%-3.74%0.04%-11.40% -6.84%2024-12-30 34.47-3,471,585.006.39 0.00%0.18%
137002537海联金汇 5.60-0.71% 45.8739.6748.5544.46 -0.83%0.97%2.16%-17.98% -6.51%2024-12-30 65.55-12,130,121.003.08 0.00%0.34%
138301229纽泰格 11.25-0.88% 74.7951.6521.1644.08 1.71%4.72%5.91%-29.38% -50.83%2024-12-30 14.542,179,075.00160.71 0.48%0.08%
139603013亚普股份 14.52-1.83% 77.2716.9453.9443.81 4.27%5.81%-5.28%-15.85% -7.28%2024-12-30 73.79-1,195,107.004.41 2.75%0.39%
140603119浙江荣泰 51.482.02% 45.4559.9226.5643.68 19.95%0.95%8.74%-26.07% 121.99%2024-12-30 243.43160,768,739.0010.86 0.34%1.28%
141605319无锡振华 20.560.54% 18.1845.0454.7743.56 0.48%-6.23%3.05%-15.52% -4.15%2024-12-30 71.58-14,695,360.008.03 2.19%0.38%
142002547*ST春兴 2.07-4.17% 14.8879.7521.5843.51 -12.67%-7.24%17.03%-29.36% -51.41%2024-12-30 22.87-53,020,444.00— 0.00%0.12%
143002553南方精工 15.12-1.50% 52.8964.0518.2643.50 4.37%1.65%9.87%-30.54% 13.09%2024-12-30 38.74-43,018,099.004.51 0.66%0.20%
144002536飞龙股份 40.641.98% 0.8311.5795.4442.97 -2.33%-19.92%-9.73%11.58% 237.82%2024-12-30 221.62-789,084.005.79 0.74%1.17%
145603049中策橡胶 41.90-1.99% 30.5812.8178.8442.77 -0.87%-2.75%-9.39%-5.28% -15.66%2025-06-05 211.592,477,761.0028.70 3.41%1.11%
146301173毓恬冠佳 29.67-2.50% 30.9958.6832.3742.62 -0.67%-2.73%8.39%-23.58% -57.97%2025-03-03 9.15582,204.0017.66 1.23%0.05%
147300695兆丰股份 45.40-4.48% 50.8352.0729.0542.61 -1.86%1.36%5.98%-25.59% -1.15%2024-12-30 46.423,852,149.0028.37 0.33%0.24%
148002448中原内配 10.900.74% 43.8049.1735.2742.54 3.02%0.55%4.66%-22.00% 69.52%2024-12-30 63.281,023,580.0016.52 1.78%0.33%
149603178圣龙股份 15.26-1.10% 59.9229.3446.0642.14 2.57%2.88%-1.18%-18.31% -23.70%2024-12-30 36.08-14,684,511.004.80 0.00%0.19%
150002328新朋股份 7.090.57% 11.5778.5119.0941.35 -2.75%-9.09%16.63%-30.39% 14.35%2024-12-30 40.46-8,520,072.004.52 1.83%0.21%
151603035常熟汽饰 9.99-1.48% 54.1325.2151.0441.32 0.45%1.76%-3.24%-16.48% -31.43%2024-12-30 36.60-7,290,299.0014.69 1.64%0.19%
152001380华纬科技 15.36-1.85% 9.0932.6465.9841.27 -9.21%-10.75%0.04%-11.53% -30.65%2024-12-30 35.75-14,017,061.007.46 0.65%0.19%
153603376大明电子 24.01-3.38% 17.3647.9346.4741.23 -3.28%-6.50%4.33%-18.21% -62.75%2025-11-06 7.68-2,859,897.0026.38 0.62%0.04%
154002765蓝黛科技 6.52-1.36% 40.0857.4424.4840.78 1.75%-0.62%8.07%-27.79% -26.74%2024-12-30 38.85-17,646,332.004.00 0.77%0.20%
155002997瑞鹄模具 24.59-0.24% 7.8533.8863.9040.68 -0.59%-11.99%0.31%-12.06% -30.85%2024-12-30 51.47-17,084,952.0013.01 2.44%0.27%
156300652雷迪克 25.36-1.90% 77.6945.4516.6040.36 7.19%5.84%3.10%-31.76% -16.39%2024-12-30 30.30-3,995,465.0011.63 0.39%0.16%
157301192泰祥股份 17.46-1.36% 44.2152.8925.3140.12 -2.68%0.70%6.26%-26.51% -2.84%2024-12-30 8.80-1,065,126.006.49 0.85%0.05%
158000030富奥股份 3.89-0.51% 54.9623.1449.3840.00 1.18%1.90%-3.68%-17.58% -26.33%2024-12-30 64.9913,348,261.004.86 3.86%0.34%
159603121华培动力 11.32-1.99% 31.8274.388.7139.60 2.51%-2.53%14.68%-37.28% 0.98%2024-12-30 38.32-8,433,764.003.23 0.00%0.20%
160002662峰璟股份 3.010.00% 36.3639.2641.4939.57 -1.15%-1.13%1.64%-19.43% -23.21%2024-12-30 45.15-7,337,495.004.01 1.66%0.24%
