EASTMONEY L2 INDUSTRY
汽车零部件(BK0481)动量观察
所属东方财富一级行业:汽车。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,汽车零部件官方综合位次为第98/128位(Rank 30.16), 加权综合位次为第104/128位(Rank 25.94)。官方20R为39.84 (20日收益-6.72%);有效成分股为242/271只, 最大单股权重为5.70%。
官方20R、60R、120R分别为39.84、38.28和17.19。 相对上证指数的20日超额收益为-1.04%,自基准日以来收益为21.41%。
多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第104位,20日相对强度为39.06, 20日相对上证指数收益为-0.74%。官方指数与加权口径的位次差为6位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共271只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600178 | 东安动力 | 13.65 | 9.99% | 99.17 | 97.93 | 99.17 | 98.68 | 44.07% | 45.51% | 67.39% | 28.69% | 12.90% | 2024-12-30 | 63.67 | 93,074,427.00 | 1.50 | 0.08% | 0.33% |
| 2 | 301529 | 福赛科技 | 141.55 | -1.87% | 97.93 | 98.76 | 98.76 | 98.59 | 19.40% | 31.61% | 75.02% | 27.75% | 371.05% | 2024-12-30 | 89.98 | 19,515,516.00 | 79.08 | 0.05% | 0.47% |
| 3 | 300473 | 德尔股份 | 35.77 | -2.29% | 97.52 | 98.35 | 95.85 | 97.18 | 1.35% | 31.48% | 69.21% | 11.78% | 39.84% | 2024-12-30 | 54.77 | 3,014,235.00 | 11.32 | 0.00% | 0.29% |
| 4 | 301560 | 众捷汽车 | 37.41 | -1.97% | 99.59 | 99.59 | 92.53 | 96.76 | 2.08% | 70.55% | 79.63% | 5.80% | -18.85% | 2025-04-25 | 21.86 | 16,519,136.00 | 49.88 | 0.21% | 0.11% |
| 5 | 002813 | 路畅科技 | 25.72 | 1.26% | 94.21 | 95.45 | 97.51 | 96.03 | -9.93% | 19.10% | 42.94% | 16.88% | 13.81% | 2024-12-30 | 30.84 | -45,183,375.00 | 1.69 | 0.00% | 0.16% |
| 6 | 301072 | 中捷精工 | 45.52 | 1.74% | 83.88 | 94.63 | 99.59 | 94.46 | 5.77% | 9.85% | 41.36% | 104.36% | 133.56% | 2024-12-30 | 30.92 | -10,315,370.00 | 6.72 | 0.00% | 0.16% |
| 7 | 600148 | 长春一东 | 17.93 | -8.98% | 95.04 | 93.80 | 94.19 | 94.21 | 18.94% | 20.42% | 33.94% | 8.64% | -3.13% | 2024-12-30 | 25.37 | -22,385,773.00 | 22.70 | 0.22% | 0.13% |
| 8 | 000678 | 襄阳轴承 | 10.94 | -2.41% | 96.69 | 95.87 | 86.72 | 92.37 | 5.83% | 30.83% | 45.08% | 0.36% | 57.18% | 2024-12-30 | 50.28 | 53,745,055.00 | 4.18 | 0.00% | 0.26% |
| 9 | 603048 | 浙江黎明 | 22.36 | -1.63% | 73.14 | 96.69 | 93.36 | 90.65 | -4.33% | 4.41% | 50.06% | 7.13% | 48.97% | 2024-12-30 | 32.84 | -20,551,486.00 | 8.50 | 1.56% | 0.17% |
| 10 | 603767 | 中马传动 | 16.63 | 1.22% | 96.28 | 92.98 | 82.99 | 89.64 | 13.27% | 29.99% | 30.38% | -2.62% | 35.09% | 2024-12-30 | 51.33 | 2,849,726.00 | 4.45 | 0.00% | 0.27% |
| 11 | 603768 | 常青股份 | 11.15 | -2.87% | 71.49 | 91.32 | 95.02 | 88.83 | -0.75% | 4.18% | 24.46% | 10.66% | -8.31% | 2024-12-30 | 26.53 | -309,915.00 | 557.50 | 0.00% | 0.14% |
| 12 | 600698 | 湖南天雁 | 6.90 | -1.29% | 66.53 | 92.15 | 91.70 | 86.85 | 6.78% | 3.48% | 25.82% | 5.14% | 50.66% | 2024-12-30 | 57.30 | -3,911,494.00 | 31.36 | 0.00% | 0.30% |
| 13 | 603917 | 合力科技 | 12.82 | -1.76% | 76.86 | 83.88 | 93.78 | 86.44 | -1.14% | 5.42% | 18.89% | 8.19% | 6.74% | 2024-12-30 | 26.13 | -3,445,464.00 | 8.11 | 1.17% | 0.14% |
| 14 | 300998 | 宁波方正 | 28.74 | -1.47% | 33.47 | 97.11 | 98.34 | 84.87 | 1.33% | -1.67% | 56.38% | 19.44% | 89.20% | 2024-12-30 | 30.95 | -11,904,773.00 | 9.18 | 0.69% | 0.16% |
| 15 | 603266 | 天龙股份 | 17.74 | -2.15% | 84.71 | 88.43 | 81.33 | 84.85 | -8.56% | 9.95% | 22.90% | -3.84% | 6.93% | 2024-12-30 | 35.28 | -19,475,199.00 | 46.68 | 0.68% | 0.19% |
| 16 | 300237 | ST美晨 | 2.19 | -0.90% | 60.74 | 85.54 | 92.12 | 83.21 | -4.16% | 3.01% | 21.03% | 5.21% | -0.45% | 2024-12-30 | 31.58 | -26,465,846.00 | 0.01 | 0.00% | 0.17% |
| 17 | 301398 | 星源卓镁 | 39.67 | -4.52% | 88.02 | 85.95 | 77.18 | 82.85 | 15.11% | 10.93% | 21.35% | -5.97% | -17.01% | 2024-12-30 | 43.31 | -9,888,883.00 | 9.20 | 0.38% | 0.23% |
| 18 | 002510 | 天汽模 | 5.97 | -5.39% | 87.60 | 82.23 | 80.91 | 82.78 | 12.41% | 10.90% | 17.85% | -4.03% | -1.97% | 2024-12-30 | 60.60 | 889,034.00 | 2.64 | 0.00% | 0.32% |
| 19 | 603009 | 北特科技 | 46.90 | -0.82% | 91.32 | 73.97 | 87.14 | 82.71 | 13.37% | 13.70% | 14.63% | 1.04% | 19.28% | 2024-12-30 | 162.46 | 3,777,450.00 | 22.88 | 0.30% | 0.85% |
| 20 | 603348 | 文灿股份 | 15.83 | 0.00% | 92.56 | 90.50 | 69.71 | 82.59 | 13.23% | 16.18% | 23.93% | -10.31% | -35.18% | 2024-12-30 | 49.78 | 15,815,004.00 | 4.89 | 0.00% | 0.26% |
| 21 | 301020 | 密封科技 | 20.42 | -2.34% | 63.64 | 88.84 | 84.65 | 82.12 | -0.58% | 3.33% | 23.19% | -1.41% | 5.75% | 2024-12-30 | 29.89 | -2,317,640.00 | 291.71 | 1.76% | 0.16% |
| 22 | 603418 | 友升股份 | 47.73 | -3.65% | 85.12 | 70.66 | 90.46 | 81.47 | -1.29% | 9.98% | 13.04% | 3.29% | -39.96% | 2025-09-23 | 42.03 | 26,667,185.00 | 18.87 | 1.74% | 0.22% |
| 23 | 603982 | 泉峰汽车 | 6.30 | -0.94% | 82.23 | 89.67 | 71.37 | 80.86 | 1.28% | 9.09% | 23.46% | -9.65% | -23.08% | 2024-12-30 | 21.39 | -2,812,142.00 | 5.58 | 0.00% | 0.11% |
| 24 | 002708 | 光洋股份 | 14.51 | -2.75% | 14.46 | 97.52 | 97.10 | 80.74 | -0.05% | -7.39% | 57.62% | 16.50% | 31.07% | 2024-12-30 | 73.95 | 67,036,779.00 | 14.81 | 0.00% | 0.39% |
| 25 | 002355 | 兴民智通 | 4.90 | 6.06% | 83.47 | 87.19 | 71.78 | 80.28 | 9.61% | 9.52% | 21.70% | -9.57% | -25.76% | 2024-12-30 | 31.30 | 80,958,141.00 | 0.53 | 0.00% | 0.16% |
| 26 | 001260 | 坤泰股份 | 17.63 | -1.51% | 73.55 | 90.08 | 73.03 | 79.96 | -0.83% | 4.43% | 23.60% | -8.65% | 8.63% | 2024-12-30 | 10.16 | 1,575,046.00 | 7.05 | 1.22% | 0.05% |
| 27 | 301119 | 正强股份 | 32.60 | -4.76% | 98.76 | 99.17 | 50.62 | 79.67 | 3.79% | 41.24% | 79.19% | -17.10% | 2.84% | 2024-12-30 | 38.39 | 31,314,766.00 | 10.90 | 0.26% | 0.20% |
| 28 | 001233 | 海安集团 | 53.02 | -1.16% | 97.11 | 93.39 | 56.43 | 79.35 | 19.00% | 31.40% | 33.84% | -15.00% | -36.52% | 2025-11-25 | 20.00 | 51,548,072.00 | 48.64 | 3.77% | 0.11% |
| 29 | 002766 | 索菱股份 | 4.07 | -0.25% | 76.45 | 79.34 | 80.50 | 79.22 | 3.44% | 5.41% | 16.97% | -4.19% | -31.83% | 2024-12-30 | 34.93 | -15,993,902.00 | 1.21 | 0.00% | 0.18% |
| 30 | 603089 | 正裕工业 | 9.83 | 4.13% | 88.84 | 92.56 | 60.17 | 78.86 | 9.58% | 11.35% | 27.41% | -13.81% | 7.08% | 2024-12-30 | 27.10 | 6,720,863.00 | 27.31 | 1.02% | 0.14% |
| 31 | 601279 | 英利汽车 | 3.36 | -1.18% | 61.16 | 84.30 | 82.16 | 78.81 | -1.45% | 3.03% | 19.38% | -3.15% | -15.58% | 2024-12-30 | 53.28 | -17,415,332.00 | 2.58 | 0.00% | 0.28% |
| 32 | 600626 | 申达股份 | 3.55 | -0.28% | 69.83 | 71.49 | 87.55 | 77.58 | -1.57% | 3.91% | 13.48% | 1.07% | -4.83% | 2024-12-30 | 46.89 | 9,335,639.00 | 2.43 | 0.28% | 0.25% |
| 33 | 002472 | 双环传动 | 38.72 | -0.64% | 87.19 | 54.13 | 94.61 | 76.93 | 13.90% | 10.82% | 6.70% | 9.09% | 24.38% | 2024-12-30 | 293.10 | -83,960,827.00 | 12.10 | 1.03% | 1.54% |
| 34 | 301539 | 宏鑫科技 | 15.49 | 0.85% | 86.78 | 81.82 | 66.39 | 76.64 | 5.96% | 10.74% | 17.48% | -11.47% | -18.64% | 2024-12-30 | 12.08 | 9,272,143.00 | 387.25 | 0.65% | 0.06% |
| 35 | 603358 | 华达科技 | 39.70 | 0.79% | 16.94 | 85.12 | 97.93 | 76.61 | 4.00% | -6.53% | 21.03% | 17.75% | 19.65% | 2024-12-30 | 183.32 | -27,157,703.00 | 94.52 | 1.03% | 0.96% |
| 36 | 002265 | 建设工业 | 19.39 | -0.77% | 51.65 | 88.02 | 77.59 | 76.57 | 4.41% | 1.45% | 22.80% | -5.68% | -8.32% | 2024-12-30 | 200.31 | -4,163,527.00 | 3.74 | 0.39% | 1.05% |
| 37 | 000570 | 苏常柴A | 5.39 | -0.37% | 86.36 | 80.58 | 67.63 | 76.56 | 2.56% | 10.23% | 17.15% | -10.81% | 3.26% | 2024-12-30 | 29.95 | 905,859.00 | 49.00 | 0.41% | 0.16% |
| 38 | 605133 | 嵘泰股份 | 27.58 | -0.90% | 95.87 | 65.70 | 76.35 | 75.99 | 4.35% | 22.03% | 10.65% | -6.80% | 13.54% | 2024-12-30 | 77.81 | 41,050,979.00 | 13.39 | 0.75% | 0.41% |
| 39 | 300733 | 西菱动力 | 13.65 | -3.05% | 90.08 | 86.78 | 58.09 | 75.96 | 2.93% | 11.90% | 21.59% | -14.55% | 11.61% | 2024-12-30 | 39.92 | 23,091,424.00 | 4.49 | 0.00% | 0.21% |
| 40 | 001278 | 一彬科技 | 16.29 | 0.80% | 88.43 | 90.91 | 52.70 | 75.13 | -0.43% | 11.30% | 24.32% | -16.04% | -2.34% | 2024-12-30 | 13.90 | -3,700,449.00 | 21.16 | 0.00% | 0.07% |
| 41 | 603023 | 威帝股份 | 3.76 | -1.31% | 47.93 | 82.64 | 80.08 | 74.68 | -1.65% | 1.07% | 17.86% | -4.58% | 39.78% | 2024-12-30 | 20.99 | -11,355,691.00 | 2.83 | 0.00% | 0.11% |
| 42 | 300611 | 美力科技 | 26.08 | -1.99% | 68.60 | 60.33 | 91.29 | 74.37 | -3.07% | 3.76% | 8.99% | 4.45% | 136.88% | 2024-12-30 | 38.68 | -5,770,827.00 | 6.12 | 0.58% | 0.20% |
| 43 | 002863 | 今飞凯达 | 4.61 | -1.71% | 66.94 | 75.62 | 74.69 | 73.51 | 0.79% | 3.48% | 15.00% | -7.51% | -2.54% | 2024-12-30 | 27.64 | -3,707,089.00 | 4.70 | 0.22% | 0.15% |
| 44 | 301550 | 斯菱智驱 | 111.64 | -1.01% | 98.35 | 96.28 | 38.17 | 73.45 | 19.53% | 33.77% | 49.74% | -20.37% | 48.08% | 2024-12-30 | 230.05 | -174,932,946.00 | 5.47 | 0.27% | 1.21% |
| 45 | 002434 | 万里扬 | 5.94 | -1.33% | 82.64 | 72.73 | 68.88 | 73.17 | 3.33% | 9.23% | 14.12% | -10.48% | -7.48% | 2024-12-30 | 77.89 | -3,012,097.00 | 4.47 | 0.84% | 0.41% |
| 46 | 603730 | 岱美股份 | 10.38 | -3.44% | 90.91 | 40.50 | 96.27 | 72.89 | 6.39% | 13.18% | 2.40% | 12.45% | 13.20% | 2024-12-30 | 223.02 | 40,662,616.00 | 4.53 | 2.41% | 1.17% |
| 47 | 605151 | 西上海 | 17.39 | -0.91% | 47.11 | 74.79 | 83.82 | 72.87 | -0.48% | 1.01% | 14.75% | -2.15% | 6.23% | 2024-12-30 | 23.40 | -595,407.00 | 10.35 | 0.00% | 0.12% |
| 48 | 002363 | 隆基机械 | 6.70 | -1.18% | 71.90 | 81.40 | 64.73 | 72.83 | 1.59% | 4.21% | 17.48% | -11.88% | -1.62% | 2024-12-30 | 27.86 | -860,563.00 | 5.19 | 1.64% | 0.15% |
| 49 | 603949 | 雪龙集团 | 14.16 | -1.32% | 81.82 | 80.99 | 59.34 | 72.49 | 2.01% | 8.96% | 17.20% | -14.05% | 15.22% | 2024-12-30 | 29.77 | -2,259,981.00 | 108.92 | 1.56% | 0.16% |
| 50 | 002085 | 万丰奥威 | 11.19 | 3.90% | 93.39 | 71.07 | 61.41 | 71.67 | 19.85% | 18.21% | 13.41% | -13.04% | -46.36% | 2024-12-30 | 237.60 | 160,824,992.00 | 2.27 | 1.79% | 1.25% |
| 51 | 603107 | 上海汽配 | 11.95 | -0.33% | 79.75 | 62.40 | 76.76 | 71.61 | 1.77% | 6.58% | 9.39% | -6.27% | -30.56% | 2024-12-30 | 26.07 | -392,870.00 | 6.22 | 2.51% | 0.14% |
| 52 | 600081 | 东风科技 | 10.02 | -1.18% | 53.72 | 62.81 | 88.80 | 71.39 | 0.74% | 1.67% | 9.39% | 1.93% | -5.92% | 2024-12-30 | 55.41 | -9,285,987.00 | 41.75 | 0.11% | 0.29% |
| 53 | 000581 | 威孚高科 | 17.79 | -0.61% | 59.09 | 57.85 | 90.87 | 71.31 | 0.55% | 2.80% | 8.20% | 3.36% | -6.96% | 2024-12-30 | 141.23 | -69,562,602.00 | 20.45 | 5.62% | 0.74% |
| 54 | 603037 | 凯众股份 | 10.69 | 2.20% | 92.15 | 89.26 | 42.32 | 71.06 | 12.33% | 14.23% | 23.36% | -19.01% | -25.09% | 2024-12-30 | 28.45 | 14,405,553.00 | 59.39 | 1.87% | 0.15% |
| 55 | 603197 | 保隆科技 | 29.90 | -3.70% | 80.99 | 53.31 | 82.57 | 70.55 | 7.77% | 8.50% | 6.49% | -2.77% | -21.77% | 2024-12-30 | 63.13 | -44,086,991.00 | 106.79 | 1.91% | 0.33% |
| 56 | 600609 | 金杯汽车 | 3.35 | -0.89% | 67.77 | 64.46 | 73.86 | 68.88 | -0.61% | 3.62% | 10.27% | -7.91% | -55.51% | 2024-12-30 | 43.70 | -32,031,978.00 | 1.30 | 0.99% | 0.23% |
| 57 | 600933 | 爱柯迪 | 13.78 | -1.71% | 90.50 | 54.55 | 72.20 | 68.80 | 10.03% | 13.02% | 6.75% | -9.13% | -18.99% | 2024-12-30 | 135.28 | -23,314,043.00 | 23.36 | 2.89% | 0.71% |
| 58 | 002806 | 华锋股份 | 13.40 | -0.81% | 32.64 | 66.94 | 88.38 | 68.66 | -4.59% | -1.72% | 11.55% | 1.80% | 15.62% | 2024-12-30 | 22.34 | -13,723,385.00 | 5.23 | 0.00% | 0.12% |
| 59 | 001282 | 三联锻造 | 16.07 | -1.77% | 83.06 | 73.14 | 54.36 | 67.61 | 6.68% | 9.29% | 14.21% | -15.68% | -25.19% | 2024-12-30 | 24.54 | -323,134.00 | 14.35 | 0.96% | 0.13% |
| 60 | 001319 | 铭科精技 | 20.56 | 0.54% | 26.45 | 83.06 | 70.54 | 66.73 | 4.08% | -3.26% | 18.58% | -10.11% | -22.06% | 2024-12-30 | 16.86 | 12,919,646.00 | 8.16 | 2.19% | 0.09% |
| 61 | 603926 | 铁流股份 | 15.93 | -4.32% | 46.28 | 76.03 | 67.22 | 66.56 | 1.82% | 0.99% | 15.00% | -11.21% | 75.44% | 2024-12-30 | 36.77 | 154,876.00 | 59.00 | 0.82% | 0.19% |
| 62 | 603390 | 通达电气 | 10.08 | -2.89% | 21.90 | 78.93 | 75.93 | 66.32 | 0.26% | -5.11% | 16.79% | -6.84% | -13.03% | 2024-12-30 | 35.39 | 1,046,765.00 | 5.07 | 1.58% | 0.19% |
| 63 | 600218 | 全柴动力 | 7.53 | -0.53% | 78.10 | 61.98 | 64.32 | 66.14 | -0.90% | 5.95% | 9.38% | -11.99% | -6.11% | 2024-12-30 | 32.80 | -14,977,665.00 | 7.53 | 0.66% | 0.17% |
| 64 | 000816 | 智慧农业 | 2.64 | 0.00% | 38.84 | 71.90 | 73.44 | 65.91 | -2.21% | -0.78% | 13.92% | -7.92% | -13.16% | 2024-12-30 | 38.00 | -16,563,207.00 | 1.37 | 0.00% | 0.20% |
| 65 | 002516 | 旷达科技 | 5.42 | 0.00% | 38.02 | 55.37 | 90.04 | 65.77 | 2.75% | -0.83% | 7.15% | 3.19% | 4.03% | 2024-12-30 | 79.16 | -12,607,634.00 | 2.57 | 1.48% | 0.42% |
| 66 | 600523 | 贵航股份 | 11.68 | -0.93% | 57.44 | 59.09 | 75.52 | 65.33 | 1.52% | 2.56% | 8.39% | -7.35% | -3.95% | 2024-12-30 | 47.19 | -8,271,041.00 | 8.06 | 1.23% | 0.25% |
| 67 | 605068 | 明新旭腾 | 19.05 | -0.26% | 63.22 | 94.21 | 36.51 | 64.94 | 0.86% | 3.24% | 40.28% | -20.90% | 37.05% | 2024-12-30 | 30.90 | 8,998,251.00 | 21.40 | 0.21% | 0.16% |
| 68 | 300707 | 威唐工业 | 11.63 | -2.35% | 80.58 | 77.69 | 43.57 | 64.62 | 0.50% | 6.83% | 15.53% | -18.77% | -28.12% | 2024-12-30 | 16.70 | 2,039,940.00 | 6.25 | 0.78% | 0.09% |
| 69 | 002590 | 万安科技 | 9.52 | -2.16% | 73.97 | 67.36 | 56.85 | 64.47 | 4.14% | 4.65% | 11.85% | -14.99% | -25.33% | 2024-12-30 | 47.06 | -11,229,927.00 | 28.00 | 0.89% | 0.25% |
| 70 | 300978 | 东箭科技 | 8.47 | -1.63% | 72.73 | 65.29 | 58.51 | 64.06 | 0.16% | 4.27% | 10.32% | -14.46% | -24.31% | 2024-12-30 | 24.32 | -5,906,897.00 | 3.73 | 4.13% | 0.13% |
| 71 | 603586 | 金麒麟 | 13.58 | -1.88% | 79.34 | 75.21 | 44.40 | 63.71 | 1.07% | 6.17% | 14.77% | -18.72% | -8.61% | 2024-12-30 | 26.62 | 1,444,109.00 | 11.51 | 4.05% | 0.14% |
| 72 | 688667 | 菱电电控 | 100.00 | 10.24% | 89.26 | 86.36 | 26.97 | 63.19 | 6.48% | 11.80% | 21.55% | -26.06% | 136.41% | 2024-12-30 | 52.70 | 11,438,133.00 | 34.48 | 0.80% | 0.28% |
| 73 | 300375 | 鹏翎股份 | 3.92 | -1.51% | 55.37 | 61.16 | 68.46 | 62.92 | 0.18% | 1.91% | 9.29% | -10.59% | -17.82% | 2024-12-30 | 20.88 | -7,146,960.00 | 5.09 | 0.00% | 0.11% |
| 74 | 601163 | 三角轮胎 | 12.31 | -0.32% | 70.25 | 38.43 | 83.40 | 62.78 | 0.31% | 4.08% | 1.46% | -2.24% | -20.17% | 2024-12-30 | 98.48 | -968,324.00 | 17.34 | 4.22% | 0.52% |
| 75 | 603758 | 秦安股份 | 9.65 | -0.52% | 37.19 | 77.27 | 59.75 | 62.25 | -0.09% | -0.92% | 15.48% | -14.02% | 13.00% | 2024-12-30 | 41.80 | -2,151,953.00 | 5.96 | 0.00% | 0.22% |
| 76 | 000700 | 模塑科技 | 10.96 | -3.27% | 64.46 | 33.47 | 89.21 | 61.97 | 6.02% | 3.37% | 0.23% | 2.69% | 49.52% | 2024-12-30 | 100.61 | 119,168,631.00 | 2.04 | 4.47% | 0.53% |
| 77 | 002703 | 浙江世宝 | 14.72 | -2.84% | 40.50 | 91.74 | 42.74 | 61.89 | 3.66% | -0.50% | 25.77% | -18.90% | 25.49% | 2024-12-30 | 86.27 | 24,495,021.00 | 9.56 | 0.41% | 0.45% |
| 78 | 605005 | 合兴股份 | 15.62 | -0.32% | 67.36 | 64.88 | 55.60 | 61.66 | 1.25% | 3.59% | 10.32% | -15.22% | -6.47% | 2024-12-30 | 62.64 | 2,096,757.00 | 18.38 | 1.28% | 0.33% |
| 79 | 603239 | 浙江仙通 | 14.98 | -3.48% | 92.98 | 84.71 | 22.41 | 61.44 | 10.31% | 17.06% | 19.86% | -28.95% | 10.23% | 2024-12-30 | 40.55 | 32,575,569.00 | 18.49 | 2.00% | 0.21% |
| 80 | 000887 | 中鼎股份 | 17.48 | 1.04% | 26.86 | 49.59 | 89.63 | 61.06 | 5.86% | -3.26% | 4.72% | 3.10% | 28.72% | 2024-12-30 | 229.75 | 252,022,850.00 | 3.50 | 0.86% | 1.21% |
| 81 | 301310 | 鑫宏业 | 58.72 | -2.05% | 95.45 | 19.83 | 85.06 | 61.05 | 3.56% | 21.00% | -4.43% | -1.07% | 120.75% | 2024-12-30 | 57.80 | 3,846,155.00 | 56.46 | 0.56% | 0.30% |
| 82 | 600742 | 富维股份 | 7.53 | -1.05% | 64.88 | 60.74 | 58.92 | 60.84 | -0.51% | 3.39% | 9.23% | -14.13% | -16.33% | 2024-12-30 | 55.95 | -5,488,183.00 | 11.41 | 5.18% | 0.29% |
| 83 | 300643 | 万通智控 | 17.17 | -2.11% | 75.21 | 21.07 | 92.95 | 60.65 | -0.05% | 4.74% | -3.97% | 6.64% | 38.47% | 2024-12-30 | 39.68 | 3,510,359.00 | 5.69 | 1.27% | 0.21% |
| 84 | 301181 | 标榜股份 | 26.42 | 3.32% | 93.80 | 95.04 | 9.13 | 60.43 | 3.45% | 18.78% | 41.88% | -36.41% | 22.26% | 2024-12-30 | 30.97 | 16,394,096.00 | 15.45 | 2.40% | 0.16% |
| 85 | 603085 | 天成自控 | 9.50 | -2.16% | 52.07 | 55.79 | 68.05 | 59.95 | 1.23% | 1.45% | 7.63% | -10.66% | -12.52% | 2024-12-30 | 37.72 | -1,545,916.00 | 12.18 | 0.00% | 0.20% |
| 86 | 603286 | 日盈电子 | 45.17 | -0.73% | 91.74 | 72.31 | 31.12 | 59.72 | 12.91% | 13.79% | 14.09% | -24.71% | 141.29% | 2024-12-30 | 52.80 | 27,061,449.00 | 30.73 | 0.00% | 0.28% |
| 87 | 301007 | 德迈仕 | 28.03 | -2.47% | 17.77 | 76.45 | 63.49 | 59.53 | 0.48% | -6.27% | 15.41% | -12.19% | 53.17% | 2024-12-30 | 42.42 | -7,492,137.00 | 82.44 | 0.25% | 0.22% |
| 88 | 300694 | 蠡湖股份 | 10.01 | -1.38% | 70.66 | 52.48 | 61.00 | 59.52 | -0.62% | 4.11% | 6.06% | -13.19% | -37.40% | 2024-12-30 | 21.70 | 1,740,513.00 | 6.95 | 0.85% | 0.11% |
| 89 | 000589 | 贵州轮胎 | 4.14 | -0.96% | 50.00 | 37.60 | 85.89 | 59.40 | -1.15% | 1.33% | 1.10% | -0.03% | -19.92% | 2024-12-30 | 63.93 | -17,271,405.00 | 5.91 | 3.13% | 0.34% |
| 90 | 603006 | 联明股份 | 10.10 | -0.59% | 60.33 | 54.96 | 61.83 | 58.78 | 0.17% | 2.93% | 6.98% | -12.67% | -5.43% | 2024-12-30 | 25.68 | -125,859.00 | 4.95 | 4.85% | 0.14% |
| 91 | 603997 | 继峰股份 | 11.52 | 0.35% | 58.26 | 32.23 | 85.48 | 58.74 | 2.85% | 2.71% | -0.00% | -0.56% | -5.81% | 2024-12-30 | 146.56 | 75,861,869.00 | 4.47 | 0.93% | 0.77% |
| 92 | 600699 | 均胜电子 | 20.96 | -1.32% | 94.63 | 53.72 | 45.23 | 58.50 | 9.48% | 20.23% | 6.66% | -18.59% | 30.67% | 2024-12-30 | 292.53 | 145,575,372.00 | 7.85 | 0.85% | 1.54% |
| 93 | 300258 | 精锻科技 | 9.37 | 4.00% | 84.30 | 30.99 | 72.61 | 58.30 | 16.27% | 9.91% | -0.28% | -8.73% | 2.18% | 2024-12-30 | 53.40 | 31,379,662.00 | 14.64 | 0.47% | 0.28% |
| 94 | 000980 | 众泰汽车 | 1.80 | -1.10% | 4.13 | 87.60 | 56.02 | 58.27 | -4.81% | -16.44% | 22.34% | -15.11% | -28.29% | 2024-12-30 | 90.76 | -19,878,738.00 | 0.89 | 0.00% | 0.48% |
| 95 | 603201 | 常润股份 | 14.56 | -1.69% | 61.57 | 30.58 | 84.23 | 58.24 | 1.23% | 3.03% | -0.48% | -1.64% | -15.64% | 2024-12-30 | 27.42 | -1,954,986.00 | 9.39 | 2.38% | 0.14% |
| 96 | 002101 | 广东鸿图 | 8.49 | -0.82% | 62.40 | 38.84 | 75.10 | 58.06 | 2.39% | 3.21% | 1.50% | -7.35% | -32.08% | 2024-12-30 | 56.22 | 2,594,536.00 | 6.48 | 2.97% | 0.30% |
| 97 | 600960 | 渤海汽车 | 3.78 | -1.05% | 48.35 | 66.53 | 50.21 | 56.36 | 0.91% | 1.09% | 11.30% | -17.17% | 10.53% | 2024-12-30 | 35.93 | -16,844,174.00 | 3.41 | 0.00% | 0.19% |
| 98 | 002870 | 香山股份 | 37.83 | -0.97% | 3.31 | 41.74 | 96.68 | 56.03 | -3.10% | -16.78% | 2.79% | 12.68% | 16.54% | 2024-12-30 | 49.08 | 6,361,752.00 | 51.12 | 0.29% | 0.26% |
| 99 | 605018 | 长华集团 | 10.77 | -0.74% | 47.52 | 37.19 | 78.01 | 55.58 | 2.57% | 1.03% | 0.94% | -5.55% | 18.87% | 2024-12-30 | 50.63 | 21,197,329.00 | 3.20 | 1.39% | 0.27% |
| 100 | 301170 | 锡南科技 | 21.39 | -1.79% | 62.81 | 58.26 | 48.96 | 55.45 | -0.93% | 3.22% | 8.36% | -17.74% | -9.13% | 2024-12-30 | 8.13 | 3,684,505.00 | 20.18 | 1.17% | 0.04% |
| 101 | 603655 | 朗博科技 | 27.86 | 1.09% | 54.55 | 76.86 | 34.02 | 55.26 | -1.35% | 1.84% | 15.45% | -22.74% | 13.76% | 2024-12-30 | 29.53 | 13,940,138.00 | 5.19 | 1.25% | 0.16% |
| 102 | 002190 | 成飞集成 | 22.80 | -0.13% | 36.78 | 70.25 | 47.72 | 54.54 | 0.57% | -1.13% | 12.59% | -18.18% | 23.18% | 2024-12-30 | 81.79 | 9,067,456.00 | 30.00 | 0.00% | 0.43% |
| 103 | 301298 | 东利机械 | 11.64 | -1.69% | 57.85 | 67.77 | 39.42 | 54.45 | -1.32% | 2.64% | 12.09% | -19.71% | -16.38% | 2024-12-30 | 12.60 | 993,985.00 | 6.19 | 2.55% | 0.07% |
