EASTMONEY L2 INDUSTRY
炼化及贸易(BK1274)动量观察
所属东方财富一级行业:石油石化。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,炼化及贸易官方综合位次为第88/128位(Rank 40.16), 加权综合位次为第10/128位(Rank 80.47)。官方20R为46.09 (20日收益3.35%);有效成分股为30/30只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为46.09、25.78和51.56。 相对上证指数的20日超额收益为5.67%,自基准日以来收益为19.71%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第10位,20日相对强度为72.66, 20日相对上证指数收益为8.38%。官方指数与加权口径的位次差为78位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共30只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000703 | 恒逸石化 | 16.39 | 3.93% | 96.67 | 90.00 | 96.67 | 94.00 | 3.76% | 21.79% | 12.84% | 46.44% | 156.90% | 2024-12-30 | 623.21 | 242.46 | 6.89 | 0.27% | 10.00% |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 10.63 | -2.12% | 93.33 | 80.00 | 86.67 | 85.33 | -3.69% | 17.12% | 2.97% | 6.18% | 18.11% | 2024-12-30 | 17,212.32 | 12.37 | 8.64 | 4.42% | 10.00% |
| 3 | 601233 | 桐昆股份 | 22.99 | 3.70% | 60.00 | 93.33 | 90.00 | 85.33 | 1.84% | 8.52% | 12.86% | 14.18% | 91.42% | 2024-12-30 | 545.94 | 26.91 | 16.78 | 0.52% | 10.00% |
| 4 | 603223 | 恒通股份 | 10.91 | 1.49% | 6.67 | 96.67 | 93.33 | 77.33 | 5.34% | -10.32% | 26.82% | 16.78% | 4.90% | 2024-12-30 | 77.01 | 28.93 | 5.71 | 1.05% | 2.00% |
| 5 | 002493 | 荣盛石化 | 12.39 | 2.82% | 83.33 | 73.33 | 66.67 | 72.67 | 0.59% | 13.55% | 0.16% | -6.78% | 34.67% | 2024-12-30 | 1,156.99 | 145.90 | 4.56 | 0.77% | 10.00% |
| 6 | 000301 | 东方盛虹 | 12.59 | 2.52% | 20.00 | 86.67 | 83.33 | 72.00 | 3.87% | 0.53% | 5.19% | 4.89% | 50.42% | 2024-12-30 | 831.99 | 622.34 | 5.25 | 0.00% | 10.00% |
| 7 | 002986 | 宇新股份 | 12.23 | 1.16% | 33.33 | 66.67 | 80.00 | 65.33 | 2.08% | 4.24% | -2.36% | 4.82% | -0.49% | 2024-12-30 | 36.91 | -118.62 | 10.02 | 0.00% | 0.96% |
| 8 | 600688 | 上海石化 | 2.83 | -0.70% | 23.33 | 76.67 | 73.33 | 64.67 | -0.95% | 1.28% | 0.76% | -2.86% | -7.82% | 2024-12-30 | 207.41 | -20.83 | 2.23 | 0.00% | 5.38% |
| 9 | 002408 | 齐翔腾达 | 5.08 | -0.39% | 53.33 | 60.00 | 70.00 | 62.67 | -0.91% | 8.16% | -5.19% | -5.43% | -2.87% | 2024-12-30 | 139.76 | -25.14 | 3.85 | 0.00% | 3.63% |
| 10 | 000159 | 国际实业 | 5.75 | -1.20% | 46.67 | 70.00 | 60.00 | 61.33 | 7.80% | 7.83% | 0.12% | -11.16% | -6.96% | 2024-12-30 | 27.64 | 72.70 | 4.26 | 0.35% | 0.72% |
| 11 | 000698 | ST沈化 | 3.33 | 0.30% | 56.67 | 56.67 | 63.33 | 59.33 | 1.47% | 8.38% | -6.20% | -8.40% | -1.77% | 2024-12-30 | 26.16 | -250.08 | 1.70 | 0.00% | 0.68% |
| 12 | 300135 | 宝利国际 | 3.29 | -0.90% | 66.67 | 53.33 | 56.67 | 57.33 | 2.15% | 9.15% | -8.52% | -11.84% | -18.77% | 2024-12-30 | 30.32 | -30.79 | 0.94 | 0.00% | 0.79% |
| 13 | 000059 | 华锦股份 | 4.53 | -0.44% | 86.67 | 63.33 | 33.33 | 56.00 | -3.25% | 14.18% | -3.89% | -17.64% | -6.79% | 2024-12-30 | 72.45 | -4.11 | 6.12 | 0.00% | 1.88% |
| 14 | 000554 | 泰山石油 | 6.44 | -0.46% | 80.00 | 46.67 | 53.33 | 56.00 | 0.27% | 11.48% | -9.67% | -12.25% | 7.15% | 2024-12-30 | 23.14 | 19.88 | 2.44 | 0.97% | 0.60% |
| 15 | 600028 | 中国石化 | 4.98 | -2.35% | 40.00 | 83.33 | 36.67 | 56.00 | -4.98% | 5.43% | 3.74% | -16.30% | -25.89% | 2024-12-30 | 4,718.67 | 18.93 | 6.82 | 4.02% | 10.00% |
| 16 | 000637 | 茂化实华 | 3.73 | -0.53% | 63.33 | 40.00 | 50.00 | 48.67 | 2.59% | 8.60% | -13.66% | -14.26% | 0.00% | 2024-12-30 | 13.60 | -13.69 | 0.92 | 0.00% | 0.35% |
| 17 | 000096 | 广聚能源 | 7.72 | -1.28% | 70.00 | 50.00 | 16.67 | 40.67 | 0.54% | 9.40% | -9.28% | -24.65% | -37.13% | 2024-12-30 | 39.44 | 35.51 | 5.22 | 0.00% | 1.02% |
| 18 | 300839 | 博汇股份 | 10.84 | 1.88% | 10.00 | 10.00 | 76.67 | 36.67 | 4.97% | -6.58% | -28.67% | -1.90% | 48.09% | 2024-12-30 | 30.70 | -53.26 | 2.52 | 0.00% | 0.80% |
| 19 | 000819 | 岳阳兴长 | 12.04 | -0.17% | 73.33 | 30.00 | 23.33 | 36.00 | -0.04% | 10.12% | -16.30% | -21.93% | -29.13% | 2024-12-30 | 44.07 | -85.44 | 5.63 | 0.00% | 1.14% |
| 20 | 600800 | 渤海化学 | 3.36 | 0.60% | 90.00 | 16.67 | 26.67 | 35.33 | 8.14% | 15.08% | -22.32% | -19.67% | 8.74% | 2024-12-30 | 37.29 | -5.77 | 0.88 | 0.00% | 0.97% |
| 21 | 002221 | 东华能源 | 5.71 | -0.35% | 76.67 | 23.33 | 13.33 | 30.00 | 2.32% | 11.09% | -17.77% | -25.63% | -41.32% | 2024-12-30 | 83.42 | -9.78 | 6.34 | 0.00% | 2.16% |
| 22 | 600506 | 统一股份 | 14.45 | 0.56% | 50.00 | 43.33 | 3.33 | 28.67 | 2.35% | 7.88% | -13.24% | -36.58% | -25.44% | 2024-12-30 | 36.07 | 275.83 | 2.00 | 0.19% | 0.94% |
| 23 | 002476 | 新叶股份 | 4.51 | 0.22% | 26.67 | 36.67 | 20.00 | 28.00 | 2.85% | 2.33% | -15.84% | -24.21% | 3.92% | 2024-12-30 | 27.60 | 88.13 | 1.58 | 0.00% | 0.72% |
| 24 | 002377 | 国创高新 | 2.60 | 0.39% | 13.33 | 20.00 | 43.33 | 28.00 | 0.66% | -4.48% | -18.79% | -15.35% | -25.93% | 2024-12-30 | 22.68 | 120.62 | 0.43 | 0.00% | 0.59% |
| 25 | 603798 | 康普顿 | 13.08 | -1.13% | 16.67 | 13.33 | 46.67 | 27.33 | 9.64% | -3.50% | -24.32% | -14.56% | 45.49% | 2024-12-30 | 33.54 | 65.73 | 4.74 | 0.76% | 0.87% |
| 26 | 600346 | 恒力石化 | 17.22 | 2.32% | 43.33 | 33.33 | 10.00 | 26.00 | 2.06% | 5.81% | -15.87% | -25.71% | 12.18% | 2024-12-30 | 1,212.13 | 17.13 | 9.73 | 2.15% | 10.00% |
| 27 | 300055 | 万邦达 | 5.99 | 0.67% | 30.00 | 3.33 | 40.00 | 23.33 | 4.90% | 3.34% | -37.72% | -16.22% | 22.00% | 2024-12-30 | 37.91 | -19.65 | 5.87 | 0.25% | 0.98% |
| 28 | 000985 | 大庆华科 | 14.67 | -1.48% | 36.67 | 26.67 | 6.67 | 20.67 | 1.71% | 5.06% | -16.41% | -25.75% | -23.87% | 2024-12-30 | 19.02 | 256.11 | 4.70 | 0.18% | 0.49% |
| 29 | 603353 | 和顺石油 | 29.54 | 2.93% | 3.33 | 6.67 | 30.00 | 15.33 | 3.82% | -10.51% | -36.72% | -18.92% | 77.42% | 2024-12-30 | 50.34 | -232.89 | 9.26 | 0.68% | 1.31% |
| 30 | 001316 | 润贝航科 | 26.69 | 2.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28% | -12.89% | -47.12% | -47.96% | -10.50% | 2024-12-30 | 40.13 | 23.39 | 8.16 | 2.10% | 1.04% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。