EASTMONEY L2 INDUSTRY
化学制药(BK0465)动量观察
所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新
本期观察
截至2026-10-21,化学制药官方综合位次为第49/128位(Rank 58.28), 加权综合位次为第57/128位(Rank 54.06)。官方20R为36.72 (20日收益-6.83%);有效成分股为149/157只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为36.72、50.78和76.56。 相对上证指数的20日超额收益为-1.15%,自基准日以来收益为23.61%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第57位,20日相对强度为81.25, 20日相对上证指数收益为4.88%。官方指数与加权口径的位次差为8位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共157只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300006 | 莱美药业 | 9.30 | 20.00% | 99.36 | 99.36 | 98.09 | 98.85 | 19.16% | 87.35% | 109.67% | 54.89% | 146.03% | 2024-12-30 | 98.19 | -112,721,276.00 | 44.29 | 0.00% | 0.66% |
| 2 | 603669 | 灵康药业 | 7.14 | 5.47% | 98.73 | 97.45 | 99.36 | 98.47 | -1.15% | 39.40% | 38.13% | 71.85% | 34.97% | 2024-12-30 | 50.86 | 38,985,099.00 | 4.25 | 0.00% | 0.34% |
| 3 | 300434 | 金石亚药 | 12.62 | 3.02% | 97.45 | 90.45 | 95.54 | 93.89 | 2.16% | 26.68% | 22.86% | 32.82% | 47.95% | 2024-12-30 | 43.33 | -42,350,809.00 | 6.51 | 0.65% | 0.29% |
| 4 | 600267 | 海正药业 | 13.95 | 5.12% | 98.09 | 88.54 | 94.90 | 92.99 | 24.24% | 27.37% | 18.45% | 32.27% | 65.87% | 2024-12-30 | 164.65 | -129,889,561.00 | 4.13 | 1.48% | 1.10% |
| 5 | 300199 | 翰宇药业 | 26.71 | 0.79% | 94.27 | 91.72 | 92.99 | 92.74 | 8.79% | 17.14% | 23.64% | 27.92% | 105.94% | 2024-12-30 | 198.91 | 119,445,948.00 | 33.81 | 0.00% | 1.33% |
| 6 | 603351 | 威尔药业 | 28.00 | 4.28% | 91.72 | 94.90 | 89.17 | 91.97 | 8.11% | 14.50% | 26.45% | 17.60% | 17.06% | 2024-12-30 | 37.92 | 40,189,315.00 | 2.94 | 2.14% | 0.25% |
| 7 | 300765 | 石药创新 | 46.50 | -1.69% | 85.99 | 82.80 | 97.45 | 89.30 | 9.25% | 11.65% | 16.10% | 54.71% | 74.16% | 2024-12-30 | 653.14 | -62,841,514.00 | 387.50 | 0.00% | 4.36% |
| 8 | 300111 | 向日葵 | 3.57 | 0.56% | 96.82 | 96.82 | 72.61 | 87.13 | 16.97% | 25.76% | 37.13% | 2.55% | 4.08% | 2024-12-30 | 45.95 | 189,793,909.00 | 0.89 | 0.00% | 0.31% |
| 9 | 301130 | 西点药业 | 28.80 | 5.11% | 90.45 | 95.54 | 77.07 | 87.13 | 6.93% | 14.01% | 28.75% | 4.81% | 7.87% | 2024-12-30 | 17.00 | 4,175,967.00 | 36.92 | 0.50% | 0.11% |
| 10 | 600812 | 华北制药 | 5.44 | -1.27% | 95.54 | 85.35 | 82.80 | 86.37 | -7.44% | 22.43% | 17.25% | 10.50% | 3.23% | 2024-12-30 | 93.34 | 67,200,266.00 | 2.41 | 0.64% | 0.62% |
| 11 | 605177 | 东亚药业 | 24.50 | 0.41% | 44.59 | 98.73 | 94.27 | 86.11 | 2.97% | 2.31% | 73.58% | 28.86% | 24.49% | 2024-12-30 | 27.84 | -3,623,834.00 | 13.84 | 0.00% | 0.19% |
| 12 | 300966 | 共同药业 | 24.93 | 8.39% | 86.62 | 78.98 | 91.72 | 85.61 | 5.27% | 11.79% | 14.03% | 23.93% | 48.04% | 2024-12-30 | 19.09 | 8,187,296.00 | 26.52 | 0.18% | 0.13% |
| 13 | 600851 | 海欣股份 | 8.83 | 3.03% | 84.08 | 81.53 | 87.90 | 84.59 | -2.37% | 10.69% | 14.85% | 14.07% | 48.15% | 2024-12-30 | 65.18 | -23,453,994.00 | 4.17 | 0.57% | 0.44% |
| 14 | 600079 | ST人福 | 19.49 | -0.31% | 80.25 | 82.17 | 87.26 | 83.82 | -0.72% | 9.27% | 15.22% | 13.97% | -18.66% | 2024-12-30 | 300.77 | -29,543,036.00 | 11.81 | 2.46% | 2.01% |
| 15 | 002693 | 双成药业 | 9.28 | 1.75% | 87.90 | 73.25 | 85.99 | 81.27 | -3.58% | 12.45% | 11.57% | 12.46% | -46.23% | 2024-12-30 | 38.14 | -25,156,908.00 | 1.03 | 0.00% | 0.25% |
| 16 | 002872 | ST天圣 | 5.64 | 0.53% | 38.22 | 93.63 | 90.45 | 81.27 | 1.09% | 1.49% | 24.69% | 21.48% | 23.41% | 2024-12-30 | 12.12 | -4,532,903.00 | 6.06 | 0.00% | 0.08% |
| 17 | 000788 | 北大医药 | 5.86 | 9.94% | 92.99 | 86.62 | 65.61 | 79.49 | 7.98% | 14.90% | 17.70% | -0.41% | -11.21% | 2024-12-30 | 34.92 | 54,257,574.00 | 0.66 | 2.87% | 0.23% |
| 18 | 600613 | 神奇制药 | 7.35 | 1.38% | 8.92 | 98.09 | 96.18 | 79.49 | -2.61% | -6.78% | 58.00% | 35.22% | 4.11% | 2024-12-30 | 35.23 | 137,565,037.00 | 1.38 | 0.95% | 0.24% |
| 19 | 603168 | 莎普爱思 | 5.78 | 1.40% | 77.07 | 92.99 | 64.97 | 78.60 | 1.27% | 7.68% | 24.33% | -1.23% | -15.62% | 2024-12-30 | 21.53 | 3,522,554.00 | 1.83 | 0.00% | 0.14% |
| 20 | 688690 | 纳微科技 | 39.79 | -2.24% | 30.57 | 87.26 | 93.63 | 78.47 | -2.10% | -1.08% | 18.03% | 28.35% | 121.30% | 2024-12-30 | 160.68 | 72,067,216.00 | 84.66 | 0.26% | 1.07% |
| 21 | 920946 | 森萱医药 | 10.48 | 3.05% | 84.71 | 71.34 | 78.98 | 77.07 | 14.49% | 10.74% | 10.42% | 5.64% | 20.32% | 2024-12-30 | 44.73 | 1,195,044.00 | 3.02 | 0.00% | 0.30% |
| 22 | 300110 | 华仁药业 | 2.86 | 0.35% | 83.44 | 76.43 | 73.25 | 76.56 | -3.23% | 10.63% | 12.66% | 2.74% | -20.99% | 2024-12-30 | 33.79 | -17,044,130.00 | 0.73 | 0.00% | 0.23% |
| 23 | 000952 | 广济药业 | 6.19 | -0.16% | 54.14 | 91.08 | 71.97 | 76.05 | -2.59% | 3.43% | 22.95% | 2.38% | 10.14% | 2024-12-30 | 21.29 | 3,628,308.00 | 12.38 | 0.00% | 0.14% |
| 24 | 600624 | ST复华 | 4.25 | 1.92% | 19.75 | 96.18 | 80.89 | 74.78 | 0.05% | -3.69% | 30.40% | 7.28% | -39.80% | 2024-12-30 | 28.87 | -1,842,619.00 | 0.60 | 0.00% | 0.19% |
| 25 | 002262 | 恩华药业 | 21.90 | 0.83% | 66.88 | 66.88 | 84.71 | 74.01 | 3.78% | 5.07% | 7.95% | 11.48% | -11.87% | 2024-12-30 | 193.55 | -36,895,444.00 | 10.74 | 1.83% | 1.29% |
| 26 | 300583 | 赛托生物 | 12.68 | -1.25% | 63.06 | 83.44 | 70.06 | 74.01 | -1.99% | 4.55% | 16.23% | 1.86% | -39.71% | 2024-12-30 | 23.60 | 3,211,233.00 | 21.86 | 0.04% | 0.16% |
| 27 | 688235 | 百济神州 | 274.60 | 4.81% | 87.26 | 50.32 | 91.08 | 74.01 | 15.86% | 12.21% | 3.59% | 23.43% | 71.15% | 2024-12-30 | 315.94 | 74,253,702.00 | 147.63 | 0.00% | 2.11% |
| 28 | 688192 | 迪哲医药-U | 61.55 | 0.24% | 92.36 | 49.68 | 88.54 | 73.76 | 2.86% | 14.74% | 3.54% | 15.77% | 45.44% | 2024-12-30 | 283.88 | -32,731,195.00 | 267.61 | 0.00% | 1.90% |
| 29 | 002332 | 仙琚制药 | 8.77 | 0.23% | 73.89 | 65.61 | 81.53 | 73.63 | 1.78% | 5.89% | 7.70% | 7.67% | -13.08% | 2024-12-30 | 86.45 | 16,846,689.00 | 5.69 | 3.40% | 0.58% |
| 30 | 600774 | 汉商集团 | 7.40 | -0.40% | 64.97 | 92.36 | 58.60 | 73.38 | -1.96% | 4.87% | 24.24% | -4.28% | 0.82% | 2024-12-30 | 21.38 | 1,331,088.00 | 4.90 | 0.00% | 0.14% |
| 31 | 002099 | 海翔药业 | 5.88 | 1.38% | 88.54 | 89.81 | 49.04 | 73.25 | -3.26% | 13.62% | 21.28% | -7.02% | 11.15% | 2024-12-30 | 95.07 | -4,634,373.00 | 2.95 | 0.00% | 0.64% |
| 32 | 600521 | 华海药业 | 16.64 | -0.60% | 85.35 | 51.59 | 85.35 | 71.85 | 2.29% | 11.13% | 3.98% | 11.72% | -10.05% | 2024-12-30 | 249.14 | -113,698,229.00 | 6.38 | 0.60% | 1.66% |
| 33 | 002675 | 东诚药业 | 13.09 | 1.71% | 76.43 | 66.24 | 75.16 | 71.85 | -4.18% | 7.64% | 7.72% | 3.48% | 4.97% | 2024-12-30 | 97.31 | 47,877,814.00 | 1.97 | 0.61% | 0.65% |
| 34 | 600789 | 鲁抗医药 | 7.59 | 0.53% | 74.52 | 68.79 | 71.34 | 70.96 | -0.63% | 6.07% | 9.04% | 2.14% | -23.10% | 2024-12-30 | 76.68 | -58,156,887.00 | 4.96 | 0.66% | 0.51% |
| 35 | 920367 | 新赣江 | 21.80 | -5.91% | 5.73 | 94.27 | 79.62 | 70.70 | 5.70% | -12.05% | 25.36% | 5.70% | 57.86% | 2024-12-30 | 9.15 | 12,065,930.00 | 14.83 | 0.00% | 0.06% |
| 36 | 000739 | 普洛药业 | 21.18 | -2.49% | 27.39 | 69.43 | 92.36 | 70.19 | -12.43% | -1.41% | 9.13% | 24.69% | 29.15% | 2024-12-30 | 245.26 | -47,196,767.00 | 5.53 | 1.73% | 1.64% |
| 37 | 301211 | 亨迪药业 | 11.38 | -0.87% | 71.34 | 56.05 | 80.25 | 68.79 | -4.04% | 5.61% | 4.54% | 6.02% | -49.67% | 2024-12-30 | 47.52 | -15,115,225.00 | 21.47 | 0.53% | 0.32% |
| 38 | 002900 | 哈三联 | 10.86 | 0.74% | 28.03 | 75.80 | 82.17 | 68.79 | -6.06% | -1.32% | 12.52% | 9.03% | 7.85% | 2024-12-30 | 21.50 | -6,642,224.00 | 5.46 | 0.00% | 0.14% |
| 39 | 688356 | 键凯科技 | 86.56 | -1.49% | 94.90 | 89.17 | 35.03 | 68.66 | -4.58% | 18.23% | 20.64% | -10.80% | 47.31% | 2024-12-30 | 52.50 | 47,910,829.00 | 509.18 | 0.36% | 0.35% |
| 40 | 300194 | 福安药业 | 3.80 | -0.52% | 67.52 | 64.33 | 69.43 | 67.01 | -2.11% | 5.25% | 7.46% | 1.59% | -16.85% | 2024-12-30 | 36.80 | -1,258,853.00 | 3.69 | 1.32% | 0.25% |
| 41 | 688566 | 吉贝尔 | 26.56 | -0.56% | 75.80 | 75.16 | 53.50 | 66.62 | 0.25% | 7.42% | 12.41% | -6.11% | 18.78% | 2024-12-30 | 53.41 | -61,122,053.00 | 12.24 | 1.96% | 0.36% |
| 42 | 300016 | 北陆药业 | 8.19 | 0.99% | 77.71 | 77.07 | 50.32 | 66.50 | -0.36% | 7.72% | 12.68% | -6.85% | 28.57% | 2024-12-30 | 46.04 | 30,099,007.00 | 4.22 | 0.73% | 0.31% |
| 43 | 603707 | 健友股份 | 8.14 | 0.62% | 89.81 | 61.15 | 59.24 | 66.11 | 3.19% | 13.91% | 6.56% | -4.10% | -39.57% | 2024-12-30 | 131.51 | 4,248,066.00 | 4.28 | 1.23% | 0.88% |
| 44 | 002437 | 誉衡药业 | 3.24 | 2.21% | 34.39 | 87.90 | 59.87 | 65.99 | -0.38% | 0.63% | 18.40% | -4.02% | 28.06% | 2024-12-30 | 68.19 | 502,199,678.00 | 0.49 | 0.00% | 0.46% |
| 45 | 301281 | 科源制药 | 39.88 | -3.25% | 0.64 | 78.34 | 83.44 | 64.84 | -5.03% | -15.37% | 13.33% | 10.90% | 29.48% | 2024-12-30 | 43.19 | -12,907,960.00 | 13.21 | 0.13% | 0.29% |
| 46 | 600664 | 哈药股份 | 5.97 | 1.88% | 3.82 | 59.87 | 98.73 | 64.20 | -1.65% | -12.24% | 6.14% | 61.48% | 48.14% | 2024-12-30 | 150.36 | -265,292,153.00 | 2.43 | 0.00% | 1.00% |
| 47 | 688076 | ST诺泰 | 27.94 | -0.25% | 41.40 | 63.69 | 75.80 | 64.08 | 0.76% | 1.81% | 7.17% | 3.81% | -47.87% | 2024-12-30 | 88.52 | -3,414,774.00 | 9.77 | 1.25% | 0.59% |
| 48 | 688505 | 复旦张江 | 7.46 | -0.40% | 59.24 | 52.23 | 78.34 | 64.08 | -3.16% | 4.18% | 4.05% | 5.22% | -5.45% | 2024-12-30 | 53.01 | -4,575,487.00 | 2.08 | 0.00% | 0.35% |
| 49 | 002422 | 科伦药业 | 43.09 | -0.25% | 82.17 | 21.02 | 96.82 | 63.57 | 14.21% | 9.92% | -5.10% | 36.84% | 42.12% | 2024-12-30 | 559.55 | 30,595,264.00 | 15.33 | 1.38% | 3.74% |
| 50 | 688247 | 宣泰医药 | 8.73 | -1.13% | 61.15 | 54.14 | 73.89 | 63.44 | -4.08% | 4.37% | 4.26% | 3.05% | -16.06% | 2024-12-30 | 39.58 | -8,232,704.00 | 2.91 | 0.11% | 0.26% |
| 51 | 301258 | 富士莱 | 25.34 | -1.52% | 78.98 | 84.08 | 31.85 | 62.17 | 0.42% | 8.62% | 16.34% | -11.63% | 4.62% | 2024-12-30 | 23.09 | -1,358,884.00 | 19.95 | 0.84% | 0.15% |
| 52 | 301507 | 民生健康 | 12.22 | -3.40% | 79.62 | 58.60 | 56.05 | 61.78 | -7.84% | 8.99% | 5.75% | -4.97% | -6.50% | 2024-12-30 | 43.40 | -12,437,446.00 | 4.54 | 1.22% | 0.29% |
| 53 | 000153 | 丰原药业 | 5.74 | 0.35% | 31.21 | 73.89 | 63.69 | 61.27 | -2.09% | -0.42% | 11.81% | -1.98% | -7.72% | 2024-12-30 | 26.45 | -4,234,704.00 | 71.75 | 1.74% | 0.18% |
| 54 | 002817 | 黄山胶囊 | 6.31 | -1.25% | 57.96 | 79.62 | 41.40 | 60.00 | -2.66% | 4.07% | 14.04% | -8.69% | -0.94% | 2024-12-30 | 18.32 | -991,952.00 | 3.25 | 1.36% | 0.12% |
| 55 | 600196 | 复星医药 | 23.05 | -0.39% | 81.53 | 42.04 | 66.24 | 59.62 | 0.49% | 9.60% | 1.21% | -0.35% | -8.82% | 2024-12-30 | 488.31 | -29,340,346.00 | 18.29 | 1.67% | 3.26% |
| 56 | 002102 | ST能特 | 2.46 | 1.23% | 17.83 | 77.71 | 61.78 | 59.36 | -0.94% | -3.95% | 12.77% | -3.19% | -8.89% | 2024-12-30 | 50.94 | -16,788,019.00 | 1.17 | 0.00% | 0.34% |
| 57 | 000756 | 新华制药 | 13.12 | 0.00% | 75.16 | 42.68 | 67.52 | 59.11 | -0.65% | 6.82% | 1.32% | 0.06% | -20.29% | 2024-12-30 | 65.45 | -26,610,584.00 | 7.58 | 1.14% | 0.44% |
| 58 | 000597 | 东北制药 | 4.64 | -0.85% | 60.51 | 48.41 | 68.15 | 58.73 | -1.69% | 4.35% | 3.06% | 0.20% | -13.43% | 2024-12-30 | 65.39 | 15,539,624.00 | 2.55 | 1.19% | 0.44% |
| 59 | 300702 | 天宇股份 | 20.13 | -3.41% | 70.06 | 41.40 | 68.79 | 58.09 | -6.09% | 5.48% | 1.21% | 0.25% | 18.20% | 2024-12-30 | 42.50 | -17,460,832.00 | 54.41 | 0.25% | 0.28% |
| 60 | 301089 | 拓新药业 | 22.43 | -1.19% | 80.89 | 63.06 | 40.13 | 57.45 | -2.67% | 9.37% | 7.14% | -8.89% | -23.18% | 2024-12-30 | 20.11 | 1,810,595.00 | 14.29 | 0.00% | 0.13% |
| 61 | 300401 | 花园生物 | 12.89 | 2.38% | 10.19 | 59.24 | 77.71 | 56.82 | -4.20% | -6.51% | 6.14% | 5.06% | -15.25% | 2024-12-30 | 69.09 | -26,242,252.00 | 24.32 | 0.87% | 0.46% |
| 62 | 001367 | 海森药业 | 19.78 | -0.95% | 64.33 | 85.99 | 23.57 | 56.69 | -3.33% | 4.83% | 17.27% | -16.06% | -28.82% | 2024-12-30 | 24.06 | -2,263,414.00 | 10.14 | 0.59% | 0.16% |
| 63 | 300452 | 山河药辅 | 12.44 | -1.27% | 48.41 | 60.51 | 54.14 | 55.54 | -2.94% | 2.64% | 6.56% | -6.03% | 0.32% | 2024-12-30 | 24.71 | -8,058,643.00 | 4.29 | 2.39% | 0.17% |
| 64 | 603367 | 辰欣药业 | 13.82 | -0.50% | 52.23 | 46.50 | 63.06 | 54.27 | 0.44% | 3.20% | 2.28% | -2.17% | -1.22% | 2024-12-30 | 62.57 | -3,815,888.00 | 13.82 | 2.72% | 0.42% |
| 65 | 603676 | 卫信康 | 8.67 | -0.34% | 56.69 | 55.41 | 51.59 | 54.14 | -1.47% | 3.80% | 4.50% | -6.41% | -14.41% | 2024-12-30 | 37.73 | 1,523,992.00 | 3.54 | 3.75% | 0.25% |
| 66 | 000813 | 德展健康 | 3.12 | -0.64% | 45.22 | 38.22 | 74.52 | 54.14 | -0.76% | 2.34% | -0.38% | 3.27% | -4.59% | 2024-12-30 | 65.42 | 22,013,593.00 | 1.70 | 0.00% | 0.44% |
| 67 | 000953 | 中哲精化 | 5.47 | -0.73% | 26.75 | 72.61 | 47.13 | 53.25 | -3.60% | -1.94% | 11.38% | -7.42% | -1.80% | 2024-12-30 | 20.03 | -4,205,079.00 | 0.42 | 0.00% | 0.13% |
| 68 | 688373 | 盟科药业-U | 5.02 | 0.80% | 29.30 | 70.06 | 46.50 | 52.48 | -3.31% | -1.19% | 10.27% | -7.45% | 0.20% | 2024-12-30 | 32.94 | -14,369,296.00 | 0.25 | 0.00% | 0.22% |
| 69 | 000919 | 金陵药业 | 6.31 | 0.96% | 49.04 | 64.97 | 41.40 | 52.36 | -0.88% | 2.66% | 7.70% | -8.69% | -6.38% | 2024-12-30 | 39.23 | -9,427,658.00 | 8.19 | 1.58% | 0.26% |
| 70 | 300636 | 同和药业 | 6.62 | -1.49% | 50.96 | 57.32 | 47.77 | 52.23 | -1.64% | 3.02% | 5.14% | -7.05% | -18.47% | 2024-12-30 | 24.32 | -8,493,639.00 | 5.66 | 0.60% | 0.16% |
| 71 | 600062 | 华润双鹤 | 16.11 | -0.92% | 63.69 | 33.12 | 64.33 | 51.72 | -0.98% | 4.73% | -1.76% | -1.57% | -20.56% | 2024-12-30 | 167.26 | -39,632,600.00 | 11.76 | 2.97% | 1.12% |
| 72 | 002082 | ST万邦 | 11.38 | -0.18% | 96.18 | 80.25 | 0.00 | 51.34 | -6.64% | 24.46% | 14.08% | -49.61% | 72.95% | 2024-12-30 | 64.62 | -19,133,509.00 | 4.21 | 0.00% | 0.43% |
| 73 | 600488 | 津药药业 | 5.47 | 0.18% | 10.83 | 74.52 | 48.41 | 51.34 | -6.16% | -6.41% | 12.02% | -7.04% | 26.91% | 2024-12-30 | 59.73 | -16,605,568.00 | 2.76 | 0.95% | 0.40% |
| 74 | 002742 | 冀衡医药 | 3.74 | 0.27% | 19.11 | 84.71 | 33.12 | 50.96 | -3.40% | -3.74% | 16.91% | -11.35% | -8.78% | 2024-12-30 | 19.59 | -20,560,114.00 | 0.22 | 0.00% | 0.13% |
| 75 | 300254 | 仟源医药 | 8.34 | -0.71% | 58.60 | 80.89 | 16.56 | 50.70 | -2.81% | 4.15% | 14.82% | -21.84% | -6.29% | 2024-12-30 | 19.22 | -2,900,737.00 | 29.79 | 0.00% | 0.13% |
| 76 | 920656 | 海昇药业 | 14.33 | 2.14% | 73.25 | 35.03 | 54.78 | 50.57 | 5.20% | 5.69% | -1.50% | -5.93% | 19.22% | 2024-12-30 | 11.70 | 232,078.00 | 7.09 | 0.00% | 0.08% |
| 77 | 002793 | 罗欣药业 | 4.40 | 0.46% | 47.77 | 43.95 | 57.96 | 50.32 | -4.54% | 2.57% | 1.91% | -4.49% | 11.11% | 2024-12-30 | 47.78 | -23,855,626.00 | 1.04 | 0.00% | 0.32% |
| 78 | 002826 | 易明医药 | 16.30 | 0.37% | 46.50 | 68.15 | 32.48 | 49.55 | -1.19% | 2.34% | 8.27% | -11.49% | 52.62% | 2024-12-30 | 30.01 | -16,091,618.00 | 4.53 | 0.92% | 0.20% |
| 79 | 301065 | 本立科技 | 18.38 | -1.97% | 43.95 | 71.97 | 29.94 | 49.55 | -2.43% | 2.20% | 10.90% | -12.51% | -4.47% | 2024-12-30 | 15.86 | 634,713.00 | 24.51 | 1.59% | 0.11% |
| 80 | 688602 | 康鹏科技 | 6.50 | 0.62% | 38.85 | 67.52 | 36.94 | 49.55 | 1.29% | 1.51% | 8.08% | -10.28% | -8.32% | 2024-12-30 | 33.76 | -860,279.00 | 5.16 | 0.00% | 0.23% |
| 81 | 000915 | 华特达因 | 24.73 | -0.60% | 71.97 | 44.59 | 42.68 | 49.30 | 1.12% | 5.64% | 1.97% | -8.45% | -12.27% | 2024-12-30 | 57.90 | -4,131,035.00 | 22.69 | 8.09% | 0.39% |
| 82 | 002399 | 海普瑞 | 9.33 | -0.74% | 53.50 | 40.76 | 52.23 | 47.90 | -0.04% | 3.38% | 0.50% | -6.22% | -14.64% | 2024-12-30 | 116.36 | -1,390,249.00 | 8.11 | 1.55% | 0.78% |
| 83 | 000931 | 中 关 村 | 4.20 | -0.24% | 36.31 | 56.69 | 44.59 | 47.77 | -3.32% | 0.91% | 5.12% | -7.75% | -13.40% | 2024-12-30 | 31.54 | -7,708,451.00 | 2.11 | 0.48% | 0.21% |
| 84 | 688799 | 华纳药厂 | 47.78 | 1.42% | 42.68 | 53.50 | 43.95 | 47.52 | 2.75% | 1.94% | 4.19% | -7.83% | 12.03% | 2024-12-30 | 63.85 | 44,748,268.00 | 164.76 | 0.37% | 0.43% |
| 85 | 002940 | 昂利康 | 25.38 | 7.41% | 93.63 | 61.78 | 8.92 | 47.01 | 21.10% | 15.62% | 6.59% | -26.62% | 88.70% | 2024-12-30 | 46.87 | 238,968,909.00 | 1.74 | 0.96% | 0.31% |
| 86 | 688176 | 亚虹医药-U | 12.33 | -1.83% | 49.68 | 19.11 | 70.70 | 45.86 | 0.16% | 2.71% | -5.82% | 2.01% | 78.44% | 2024-12-30 | 70.55 | -26,409,178.00 | 2.37 | 0.00% | 0.47% |
| 87 | 600420 | 国药现代 | 8.22 | -0.24% | 55.41 | 33.76 | 52.87 | 45.73 | -2.42% | 3.55% | -1.71% | -6.20% | -33.06% | 2024-12-30 | 110.24 | -9,724,440.00 | 10.28 | 3.04% | 0.74% |
| 88 | 600276 | 恒瑞医药 | 47.38 | -0.15% | 89.17 | 12.74 | 56.69 | 45.61 | 5.59% | 13.77% | -9.83% | -4.96% | 2.69% | 2024-12-30 | 3,022.37 | 320,851,242.00 | 37.90 | 0.42% | 10.00% |
| 89 | 300705 | 九典制药 | 10.65 | -1.39% | 70.70 | 50.96 | 27.39 | 45.48 | 1.34% | 5.54% | 3.92% | -13.25% | -46.67% | 2024-12-30 | 39.40 | -3,174,856.00 | 5.61 | 3.71% | 0.26% |
| 90 | 301277 | 新天地 | 9.71 | -1.72% | 62.42 | 36.94 | 45.22 | 45.35 | -4.65% | 4.54% | -0.79% | -7.64% | -31.67% | 2024-12-30 | 38.07 | -1,716,433.00 | 3.92 | 2.06% | 0.25% |
| 91 | 002653 | 海思科 | 60.30 | 1.17% | 29.94 | 9.55 | 86.62 | 44.46 | 5.26% | -1.11% | -11.81% | 12.85% | 76.32% | 2024-12-30 | 324.73 | -3,818,537.00 | 4.77 | 1.31% | 2.17% |
| 92 | 688758 | 赛分科技 | 23.17 | -6.87% | 1.27 | 20.38 | 89.81 | 44.33 | -11.32% | -14.21% | -5.15% | 17.90% | 11.93% | 2025-01-10 | 69.09 | -45,855,479.00 | 3.33 | 0.30% | 0.46% |
| 93 | 600216 | 浙江医药 | 12.08 | -0.74% | 35.03 | 47.13 | 45.86 | 44.20 | 0.54% | 0.63% | 2.45% | -7.63% | -24.97% | 2024-12-30 | 114.93 | -30,796,676.00 | 11.84 | 2.31% | 0.77% |
| 94 | 600380 | 健康元 | 9.33 | -0.85% | 66.24 | 18.47 | 55.41 | 42.80 | -5.54% | 5.00% | -6.03% | -5.14% | -18.94% | 2024-12-30 | 170.69 | -9,055,272.00 | 16.66 | 9.97% | 1.14% |
| 95 | 688197 | 首药控股-U | 33.44 | 3.31% | 78.34 | 16.56 | 50.96 | 42.68 | 4.39% | 8.22% | -7.22% | -6.80% | 12.52% | 2024-12-30 | 49.73 | 14,317,508.00 | 20.27 | 0.00% | 0.33% |
| 96 | 002004 | 华邦健康 | 4.25 | -1.39% | 36.94 | 47.77 | 39.49 | 42.29 | -1.08% | 1.17% | 2.98% | -9.47% | -7.81% | 2024-12-30 | 80.13 | 16,670,000.00 | 5.00 | 8.21% | 0.54% |
| 97 | 300381 | 溢多利 | 5.27 | -0.19% | 33.12 | 31.85 | 57.32 | 42.29 | -1.15% | 0.43% | -2.31% | -4.59% | -26.60% | 2024-12-30 | 25.21 | 2,422,541.00 | 5.27 | 0.95% | 0.17% |
| 98 | 920735 | 德源药业 | 25.59 | 3.60% | 45.86 | 43.31 | 37.58 | 41.53 | 8.78% | 2.34% | 1.55% | -10.25% | 35.47% | 2024-12-30 | 29.21 | 6,668,049.00 | 10.75 | 0.00% | 0.20% |
| 99 | 002365 | 永安药业 | 11.72 | -0.93% | 2.55 | 40.13 | 62.42 | 41.53 | -6.64% | -12.49% | 0.22% | -2.76% | 44.69% | 2024-12-30 | 28.79 | -51,061,551.00 | 6.81 | 0.84% | 0.19% |
| 100 | 300267 | 尔康制药 | 3.03 | -0.33% | 40.13 | 57.96 | 22.93 | 40.38 | -2.98% | 1.66% | 5.25% | -16.52% | 5.94% | 2024-12-30 | 43.10 | -7,155,777.00 | 1.95 | 0.00% | 0.29% |
| 101 | 688428 | 诺诚健华 | 26.85 | 0.49% | 15.92 | 25.48 | 66.88 | 40.13 | 4.59% | -4.39% | -3.72% | -0.32% | 111.58% | 2024-12-30 | 73.41 | 34,744,409.00 | 4.34 | 0.00% | 0.49% |
