SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

化学制药(BK0465)动量观察

所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-10-2116:15后自动更新

本期观察

截至2026-10-21,化学制药官方综合位次为第49/128位(Rank 58.28), 加权综合位次为第57/128位(Rank 54.06)。官方20R为36.72 (20日收益-6.83%);有效成分股为149/157只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为36.72、50.78和76.56。 相对上证指数的20日超额收益为-1.15%,自基准日以来收益为23.61%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第57位,20日相对强度为81.25, 20日相对上证指数收益为4.88%。官方指数与加权口径的位次差为8位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共157只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5532 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 9 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-10-21。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1300006莱美药业 9.3020.00% 99.3699.3698.0998.85 19.16%87.35%109.67%54.89% 146.03%2024-12-30 98.19-112,721,276.0044.29 0.00%0.66%
2603669灵康药业 7.145.47% 98.7397.4599.3698.47 -1.15%39.40%38.13%71.85% 34.97%2024-12-30 50.8638,985,099.004.25 0.00%0.34%
3300434金石亚药 12.623.02% 97.4590.4595.5493.89 2.16%26.68%22.86%32.82% 47.95%2024-12-30 43.33-42,350,809.006.51 0.65%0.29%
4600267海正药业 13.955.12% 98.0988.5494.9092.99 24.24%27.37%18.45%32.27% 65.87%2024-12-30 164.65-129,889,561.004.13 1.48%1.10%
5300199翰宇药业 26.710.79% 94.2791.7292.9992.74 8.79%17.14%23.64%27.92% 105.94%2024-12-30 198.91119,445,948.0033.81 0.00%1.33%
6603351威尔药业 28.004.28% 91.7294.9089.1791.97 8.11%14.50%26.45%17.60% 17.06%2024-12-30 37.9240,189,315.002.94 2.14%0.25%
7300765石药创新 46.50-1.69% 85.9982.8097.4589.30 9.25%11.65%16.10%54.71% 74.16%2024-12-30 653.14-62,841,514.00387.50 0.00%4.36%
8300111向日葵 3.570.56% 96.8296.8272.6187.13 16.97%25.76%37.13%2.55% 4.08%2024-12-30 45.95189,793,909.000.89 0.00%0.31%
9301130西点药业 28.805.11% 90.4595.5477.0787.13 6.93%14.01%28.75%4.81% 7.87%2024-12-30 17.004,175,967.0036.92 0.50%0.11%
10600812华北制药 5.44-1.27% 95.5485.3582.8086.37 -7.44%22.43%17.25%10.50% 3.23%2024-12-30 93.3467,200,266.002.41 0.64%0.62%
11605177东亚药业 24.500.41% 44.5998.7394.2786.11 2.97%2.31%73.58%28.86% 24.49%2024-12-30 27.84-3,623,834.0013.84 0.00%0.19%
12300966共同药业 24.938.39% 86.6278.9891.7285.61 5.27%11.79%14.03%23.93% 48.04%2024-12-30 19.098,187,296.0026.52 0.18%0.13%
13600851海欣股份 8.833.03% 84.0881.5387.9084.59 -2.37%10.69%14.85%14.07% 48.15%2024-12-30 65.18-23,453,994.004.17 0.57%0.44%
14600079ST人福 19.49-0.31% 80.2582.1787.2683.82 -0.72%9.27%15.22%13.97% -18.66%2024-12-30 300.77-29,543,036.0011.81 2.46%2.01%
15002693双成药业 9.281.75% 87.9073.2585.9981.27 -3.58%12.45%11.57%12.46% -46.23%2024-12-30 38.14-25,156,908.001.03 0.00%0.25%
16002872ST天圣 5.640.53% 38.2293.6390.4581.27 1.09%1.49%24.69%21.48% 23.41%2024-12-30 12.12-4,532,903.006.06 0.00%0.08%
17000788北大医药 5.869.94% 92.9986.6265.6179.49 7.98%14.90%17.70%-0.41% -11.21%2024-12-30 34.9254,257,574.000.66 2.87%0.23%
18600613神奇制药 7.351.38% 8.9298.0996.1879.49 -2.61%-6.78%58.00%35.22% 4.11%2024-12-30 35.23137,565,037.001.38 0.95%0.24%
19603168莎普爱思 5.781.40% 77.0792.9964.9778.60 1.27%7.68%24.33%-1.23% -15.62%2024-12-30 21.533,522,554.001.83 0.00%0.14%
20688690纳微科技 39.79-2.24% 30.5787.2693.6378.47 -2.10%-1.08%18.03%28.35% 121.30%2024-12-30 160.6872,067,216.0084.66 0.26%1.07%
21920946森萱医药 10.483.05% 84.7171.3478.9877.07 14.49%10.74%10.42%5.64% 20.32%2024-12-30 44.731,195,044.003.02 0.00%0.30%
22300110华仁药业 2.860.35% 83.4476.4373.2576.56 -3.23%10.63%12.66%2.74% -20.99%2024-12-30 33.79-17,044,130.000.73 0.00%0.23%
23000952广济药业 6.19-0.16% 54.1491.0871.9776.05 -2.59%3.43%22.95%2.38% 10.14%2024-12-30 21.293,628,308.0012.38 0.00%0.14%
24600624ST复华 4.251.92% 19.7596.1880.8974.78 0.05%-3.69%30.40%7.28% -39.80%2024-12-30 28.87-1,842,619.000.60 0.00%0.19%
25002262恩华药业 21.900.83% 66.8866.8884.7174.01 3.78%5.07%7.95%11.48% -11.87%2024-12-30 193.55-36,895,444.0010.74 1.83%1.29%
26300583赛托生物 12.68-1.25% 63.0683.4470.0674.01 -1.99%4.55%16.23%1.86% -39.71%2024-12-30 23.603,211,233.0021.86 0.04%0.16%
27688235百济神州 274.604.81% 87.2650.3291.0874.01 15.86%12.21%3.59%23.43% 71.15%2024-12-30 315.9474,253,702.00147.63 0.00%2.11%
28688192迪哲医药-U 61.550.24% 92.3649.6888.5473.76 2.86%14.74%3.54%15.77% 45.44%2024-12-30 283.88-32,731,195.00267.61 0.00%1.90%
29002332仙琚制药 8.770.23% 73.8965.6181.5373.63 1.78%5.89%7.70%7.67% -13.08%2024-12-30 86.4516,846,689.005.69 3.40%0.58%
30600774汉商集团 7.40-0.40% 64.9792.3658.6073.38 -1.96%4.87%24.24%-4.28% 0.82%2024-12-30 21.381,331,088.004.90 0.00%0.14%
31002099海翔药业 5.881.38% 88.5489.8149.0473.25 -3.26%13.62%21.28%-7.02% 11.15%2024-12-30 95.07-4,634,373.002.95 0.00%0.64%
32600521华海药业 16.64-0.60% 85.3551.5985.3571.85 2.29%11.13%3.98%11.72% -10.05%2024-12-30 249.14-113,698,229.006.38 0.60%1.66%
33002675东诚药业 13.091.71% 76.4366.2475.1671.85 -4.18%7.64%7.72%3.48% 4.97%2024-12-30 97.3147,877,814.001.97 0.61%0.65%
34600789鲁抗医药 7.590.53% 74.5268.7971.3470.96 -0.63%6.07%9.04%2.14% -23.10%2024-12-30 76.68-58,156,887.004.96 0.66%0.51%
35920367新赣江 21.80-5.91% 5.7394.2779.6270.70 5.70%-12.05%25.36%5.70% 57.86%2024-12-30 9.1512,065,930.0014.83 0.00%0.06%
36000739普洛药业 21.18-2.49% 27.3969.4392.3670.19 -12.43%-1.41%9.13%24.69% 29.15%2024-12-30 245.26-47,196,767.005.53 1.73%1.64%
37301211亨迪药业 11.38-0.87% 71.3456.0580.2568.79 -4.04%5.61%4.54%6.02% -49.67%2024-12-30 47.52-15,115,225.0021.47 0.53%0.32%
38002900哈三联 10.860.74% 28.0375.8082.1768.79 -6.06%-1.32%12.52%9.03% 7.85%2024-12-30 21.50-6,642,224.005.46 0.00%0.14%
39688356键凯科技 86.56-1.49% 94.9089.1735.0368.66 -4.58%18.23%20.64%-10.80% 47.31%2024-12-30 52.5047,910,829.00509.18 0.36%0.35%
40300194福安药业 3.80-0.52% 67.5264.3369.4367.01 -2.11%5.25%7.46%1.59% -16.85%2024-12-30 36.80-1,258,853.003.69 1.32%0.25%
41688566吉贝尔 26.56-0.56% 75.8075.1653.5066.62 0.25%7.42%12.41%-6.11% 18.78%2024-12-30 53.41-61,122,053.0012.24 1.96%0.36%
42300016北陆药业 8.190.99% 77.7177.0750.3266.50 -0.36%7.72%12.68%-6.85% 28.57%2024-12-30 46.0430,099,007.004.22 0.73%0.31%
43603707健友股份 8.140.62% 89.8161.1559.2466.11 3.19%13.91%6.56%-4.10% -39.57%2024-12-30 131.514,248,066.004.28 1.23%0.88%
44002437誉衡药业 3.242.21% 34.3987.9059.8765.99 -0.38%0.63%18.40%-4.02% 28.06%2024-12-30 68.19502,199,678.000.49 0.00%0.46%
45301281科源制药 39.88-3.25% 0.6478.3483.4464.84 -5.03%-15.37%13.33%10.90% 29.48%2024-12-30 43.19-12,907,960.0013.21 0.13%0.29%
46600664哈药股份 5.971.88% 3.8259.8798.7364.20 -1.65%-12.24%6.14%61.48% 48.14%2024-12-30 150.36-265,292,153.002.43 0.00%1.00%
47688076ST诺泰 27.94-0.25% 41.4063.6975.8064.08 0.76%1.81%7.17%3.81% -47.87%2024-12-30 88.52-3,414,774.009.77 1.25%0.59%
48688505复旦张江 7.46-0.40% 59.2452.2378.3464.08 -3.16%4.18%4.05%5.22% -5.45%2024-12-30 53.01-4,575,487.002.08 0.00%0.35%
49002422科伦药业 43.09-0.25% 82.1721.0296.8263.57 14.21%9.92%-5.10%36.84% 42.12%2024-12-30 559.5530,595,264.0015.33 1.38%3.74%
50688247宣泰医药 8.73-1.13% 61.1554.1473.8963.44 -4.08%4.37%4.26%3.05% -16.06%2024-12-30 39.58-8,232,704.002.91 0.11%0.26%
51301258富士莱 25.34-1.52% 78.9884.0831.8562.17 0.42%8.62%16.34%-11.63% 4.62%2024-12-30 23.09-1,358,884.0019.95 0.84%0.15%
52301507民生健康 12.22-3.40% 79.6258.6056.0561.78 -7.84%8.99%5.75%-4.97% -6.50%2024-12-30 43.40-12,437,446.004.54 1.22%0.29%
53000153丰原药业 5.740.35% 31.2173.8963.6961.27 -2.09%-0.42%11.81%-1.98% -7.72%2024-12-30 26.45-4,234,704.0071.75 1.74%0.18%
54002817黄山胶囊 6.31-1.25% 57.9679.6241.4060.00 -2.66%4.07%14.04%-8.69% -0.94%2024-12-30 18.32-991,952.003.25 1.36%0.12%
55600196复星医药 23.05-0.39% 81.5342.0466.2459.62 0.49%9.60%1.21%-0.35% -8.82%2024-12-30 488.31-29,340,346.0018.29 1.67%3.26%
56002102ST能特 2.461.23% 17.8377.7161.7859.36 -0.94%-3.95%12.77%-3.19% -8.89%2024-12-30 50.94-16,788,019.001.17 0.00%0.34%
57000756新华制药 13.120.00% 75.1642.6867.5259.11 -0.65%6.82%1.32%0.06% -20.29%2024-12-30 65.45-26,610,584.007.58 1.14%0.44%
58000597东北制药 4.64-0.85% 60.5148.4168.1558.73 -1.69%4.35%3.06%0.20% -13.43%2024-12-30 65.3915,539,624.002.55 1.19%0.44%
59300702天宇股份 20.13-3.41% 70.0641.4068.7958.09 -6.09%5.48%1.21%0.25% 18.20%2024-12-30 42.50-17,460,832.0054.41 0.25%0.28%
60301089拓新药业 22.43-1.19% 80.8963.0640.1357.45 -2.67%9.37%7.14%-8.89% -23.18%2024-12-30 20.111,810,595.0014.29 0.00%0.13%
61300401花园生物 12.892.38% 10.1959.2477.7156.82 -4.20%-6.51%6.14%5.06% -15.25%2024-12-30 69.09-26,242,252.0024.32 0.87%0.46%
62001367海森药业 19.78-0.95% 64.3385.9923.5756.69 -3.33%4.83%17.27%-16.06% -28.82%2024-12-30 24.06-2,263,414.0010.14 0.59%0.16%
63300452山河药辅 12.44-1.27% 48.4160.5154.1455.54 -2.94%2.64%6.56%-6.03% 0.32%2024-12-30 24.71-8,058,643.004.29 2.39%0.17%
64603367辰欣药业 13.82-0.50% 52.2346.5063.0654.27 0.44%3.20%2.28%-2.17% -1.22%2024-12-30 62.57-3,815,888.0013.82 2.72%0.42%
65603676卫信康 8.67-0.34% 56.6955.4151.5954.14 -1.47%3.80%4.50%-6.41% -14.41%2024-12-30 37.731,523,992.003.54 3.75%0.25%
66000813德展健康 3.12-0.64% 45.2238.2274.5254.14 -0.76%2.34%-0.38%3.27% -4.59%2024-12-30 65.4222,013,593.001.70 0.00%0.44%
67000953中哲精化 5.47-0.73% 26.7572.6147.1353.25 -3.60%-1.94%11.38%-7.42% -1.80%2024-12-30 20.03-4,205,079.000.42 0.00%0.13%
68688373盟科药业-U 5.020.80% 29.3070.0646.5052.48 -3.31%-1.19%10.27%-7.45% 0.20%2024-12-30 32.94-14,369,296.000.25 0.00%0.22%
69000919金陵药业 6.310.96% 49.0464.9741.4052.36 -0.88%2.66%7.70%-8.69% -6.38%2024-12-30 39.23-9,427,658.008.19 1.58%0.26%
70300636同和药业 6.62-1.49% 50.9657.3247.7752.23 -1.64%3.02%5.14%-7.05% -18.47%2024-12-30 24.32-8,493,639.005.66 0.60%0.16%
71600062华润双鹤 16.11-0.92% 63.6933.1264.3351.72 -0.98%4.73%-1.76%-1.57% -20.56%2024-12-30 167.26-39,632,600.0011.76 2.97%1.12%
72002082ST万邦 11.38-0.18% 96.1880.250.0051.34 -6.64%24.46%14.08%-49.61% 72.95%2024-12-30 64.62-19,133,509.004.21 0.00%0.43%
73600488津药药业 5.470.18% 10.8374.5248.4151.34 -6.16%-6.41%12.02%-7.04% 26.91%2024-12-30 59.73-16,605,568.002.76 0.95%0.40%
74002742冀衡医药 3.740.27% 19.1184.7133.1250.96 -3.40%-3.74%16.91%-11.35% -8.78%2024-12-30 19.59-20,560,114.000.22 0.00%0.13%
75300254仟源医药 8.34-0.71% 58.6080.8916.5650.70 -2.81%4.15%14.82%-21.84% -6.29%2024-12-30 19.22-2,900,737.0029.79 0.00%0.13%
76920656海昇药业 14.332.14% 73.2535.0354.7850.57 5.20%5.69%-1.50%-5.93% 19.22%2024-12-30 11.70232,078.007.09 0.00%0.08%
77002793罗欣药业 4.400.46% 47.7743.9557.9650.32 -4.54%2.57%1.91%-4.49% 11.11%2024-12-30 47.78-23,855,626.001.04 0.00%0.32%
78002826易明医药 16.300.37% 46.5068.1532.4849.55 -1.19%2.34%8.27%-11.49% 52.62%2024-12-30 30.01-16,091,618.004.53 0.92%0.20%
79301065本立科技 18.38-1.97% 43.9571.9729.9449.55 -2.43%2.20%10.90%-12.51% -4.47%2024-12-30 15.86634,713.0024.51 1.59%0.11%
80688602康鹏科技 6.500.62% 38.8567.5236.9449.55 1.29%1.51%8.08%-10.28% -8.32%2024-12-30 33.76-860,279.005.16 0.00%0.23%
81000915华特达因 24.73-0.60% 71.9744.5942.6849.30 1.12%5.64%1.97%-8.45% -12.27%2024-12-30 57.90-4,131,035.0022.69 8.09%0.39%
82002399海普瑞 9.33-0.74% 53.5040.7652.2347.90 -0.04%3.38%0.50%-6.22% -14.64%2024-12-30 116.36-1,390,249.008.11 1.55%0.78%
83000931中 关 村 4.20-0.24% 36.3156.6944.5947.77 -3.32%0.91%5.12%-7.75% -13.40%2024-12-30 31.54-7,708,451.002.11 0.48%0.21%
84688799华纳药厂 47.781.42% 42.6853.5043.9547.52 2.75%1.94%4.19%-7.83% 12.03%2024-12-30 63.8544,748,268.00164.76 0.37%0.43%
85002940昂利康 25.387.41% 93.6361.788.9247.01 21.10%15.62%6.59%-26.62% 88.70%2024-12-30 46.87238,968,909.001.74 0.96%0.31%
86688176亚虹医药-U 12.33-1.83% 49.6819.1170.7045.86 0.16%2.71%-5.82%2.01% 78.44%2024-12-30 70.55-26,409,178.002.37 0.00%0.47%
87600420国药现代 8.22-0.24% 55.4133.7652.8745.73 -2.42%3.55%-1.71%-6.20% -33.06%2024-12-30 110.24-9,724,440.0010.28 3.04%0.74%
88600276恒瑞医药 47.38-0.15% 89.1712.7456.6945.61 5.59%13.77%-9.83%-4.96% 2.69%2024-12-30 3,022.37320,851,242.0037.90 0.42%10.00%
89300705九典制药 10.65-1.39% 70.7050.9627.3945.48 1.34%5.54%3.92%-13.25% -46.67%2024-12-30 39.40-3,174,856.005.61 3.71%0.26%
90301277新天地 9.71-1.72% 62.4236.9445.2245.35 -4.65%4.54%-0.79%-7.64% -31.67%2024-12-30 38.07-1,716,433.003.92 2.06%0.25%
91002653海思科 60.301.17% 29.949.5586.6244.46 5.26%-1.11%-11.81%12.85% 76.32%2024-12-30 324.73-3,818,537.004.77 1.31%2.17%
92688758赛分科技 23.17-6.87% 1.2720.3889.8144.33 -11.32%-14.21%-5.15%17.90% 11.93%2025-01-10 69.09-45,855,479.003.33 0.30%0.46%
93600216浙江医药 12.08-0.74% 35.0347.1345.8644.20 0.54%0.63%2.45%-7.63% -24.97%2024-12-30 114.93-30,796,676.0011.84 2.31%0.77%
94600380健康元 9.33-0.85% 66.2418.4755.4142.80 -5.54%5.00%-6.03%-5.14% -18.94%2024-12-30 170.69-9,055,272.0016.66 9.97%1.14%
95688197首药控股-U 33.443.31% 78.3416.5650.9642.68 4.39%8.22%-7.22%-6.80% 12.52%2024-12-30 49.7314,317,508.0020.27 0.00%0.33%
96002004华邦健康 4.25-1.39% 36.9447.7739.4942.29 -1.08%1.17%2.98%-9.47% -7.81%2024-12-30 80.1316,670,000.005.00 8.21%0.54%
97300381溢多利 5.27-0.19% 33.1231.8557.3242.29 -1.15%0.43%-2.31%-4.59% -26.60%2024-12-30 25.212,422,541.005.27 0.95%0.17%
98920735德源药业 25.593.60% 45.8643.3137.5841.53 8.78%2.34%1.55%-10.25% 35.47%2024-12-30 29.216,668,049.0010.75 0.00%0.20%
99002365永安药业 11.72-0.93% 2.5540.1362.4241.53 -6.64%-12.49%0.22%-2.76% 44.69%2024-12-30 28.79-51,061,551.006.81 0.84%0.19%
100300267尔康制药 3.03-0.33% 40.1357.9622.9340.38 -2.98%1.66%5.25%-16.52% 5.94%2024-12-30 43.10-7,155,777.001.95 0.00%0.29%
101688428诺诚健华 26.850.49% 15.9225.4866.8840.13 4.59%-4.39%-3.72%-0.32% 111.58%2024-12-30 73.4134,744,409.004.34 0.00%0.49%
102688266泽璟制药-U 102.561.04% 22.294.4684.0839.87 7.61%-3.15%-23.45%10.94% 61.44%2024-12-30 271.48-17,917,705.001,139.56 0.00%1.81%
103301075多瑞医药 54.17-2.75% 17.2070.7019.7539.62 -2.41%-4.13%10.34%-19.83% 195.85%2024-12-30 30.6616,163,630.0048.80 0.00%0.20%
104603207小方制药 22.15-1.82% 22.9352.8734.3939.49 -2.34%-2.90%4.10%-11.06% -21.31%2024-12-30 12.09-1,894,863.0065.15 3.42%0.08%
105002755奥赛康 12.431.14% 91.0826.7526.1139.36 0.72%14.30%-3.18%-14.35% -3.49%2024-12-30 115.3723,999,874.0023.45 0.97%0.77%
106002550千红制药 6.270.97% 52.8726.1142.0437.83 1.60%3.28%-3.33%-8.57% -2.64%2024-12-30 59.7921,372,637.002.14 2.36%0.40%
107002370亚太药业 4.880.00% 31.8562.4215.9237.71 -1.74%-0.21%6.65%-22.08% 58.44%2024-12-30 36.39-7,814,673.0018.77 0.00%0.24%
108603229奥翔药业 7.54-1.31% 56.0538.8525.4836.94 -1.89%3.65%0.09%-14.95% -24.14%2024-12-30 62.603,184,471.007.69 0.84%0.42%
109300233金城医药 12.39-0.56% 35.6745.8628.0336.69 -3.25%0.64%2.09%-13.08% 0.65%2024-12-30 46.12-3,342,320.009.76 1.20%0.31%
110003020立方制药 16.16-0.98% 43.3154.7813.3835.92 0.22%1.97%4.48%-23.17% -12.17%2024-12-30 27.241,579,912.0010.23 2.58%0.18%
111688658悦康药业 12.60-0.08% 61.7849.048.2835.29 2.81%4.39%3.36%-26.79% -15.94%2024-12-30 56.70-13,705,535.0019.09 0.00%0.38%
112688553汇宇制药-W 11.000.73% 72.6145.225.7334.90 1.35%5.67%2.04%-33.49% -28.43%2024-12-30 55.8229,497,924.005.95 1.22%0.37%
113920017星昊医药 15.450.32% 15.2929.9449.6834.90 -7.36%-4.39%-2.84%-6.86% 17.94%2024-12-30 19.03-408,412.0013.21 0.00%0.13%
114002019亿帆医药 9.330.32% 65.6124.8428.6634.52 0.38%4.89%-4.25%-12.80% -14.72%2024-12-30 78.61-20,779,735.007.29 1.07%0.53%
115300558贝达药业 42.050.53% 13.382.5576.4334.27 -1.27%-5.09%-26.56%4.78% -24.29%2024-12-30 177.53-123,002,313.0015.93 0.35%1.19%
116000513丽珠集团 26.96-1.03% 68.7914.6536.3134.14 -2.31%5.34%-8.81%-10.42% -29.39%2024-12-30 153.04-30,701,403.0014.04 9.09%1.02%
117301301川宁生物 7.96-0.13% 51.5928.0331.2134.01 2.07%3.04%-3.09%-11.69% -34.81%2024-12-30 49.28-8,019,266.003.57 2.17%0.33%
118605116奥锐特 18.70-0.85% 47.1339.4917.8332.36 -0.81%2.49%0.16%-20.44% -13.47%2024-12-30 75.96-6,933,789.006.54 1.81%0.51%
119300723一品红 30.86-0.71% 21.668.2861.1532.10 0.67%-3.50%-12.86%-3.91% 74.45%2024-12-30 129.36-11,153,141.001,028.67 0.00%0.86%
120688189ST南新 6.10-0.81% 32.4819.7543.3131.72 -1.12%-0.02%-5.17%-8.32% -9.36%2024-12-30 16.64-3,310,348.002.82 0.00%0.11%
121000963华东医药 26.59-0.45% 69.4311.4629.3030.19 2.50%5.44%-10.00%-12.58% -25.27%2024-12-30 466.13-118,323,486.0014.14 3.50%3.11%
122603520司太立 8.110.12% 39.4931.2124.2030.06 -0.61%1.62%-2.54%-15.19% -6.35%2024-12-30 35.56-14,321,329.005.59 3.70%0.24%
123002393力生制药 13.50-0.59% 59.8736.316.3729.04 -1.99%4.29%-1.01%-31.68% -24.71%2024-12-30 40.53-4,560,413.0015.00 5.56%0.27%
124920230欧康医药 10.37-5.73% 18.4724.2038.8528.92 1.73%-3.74%-4.39%-9.53% -1.52%2024-12-30 4.90-1,481,512.004.10 0.00%0.03%
125002038双鹭药业 5.280.57% 28.6634.3920.3827.64 -1.50%-1.29%-1.63%-18.68% -34.16%2024-12-30 45.00-25,845,853.004.80 0.19%0.30%
126000566海南海药 4.260.95% 24.2017.8338.2227.26 -1.30%-2.25%-6.21%-10.20% -12.88%2024-12-30 55.24-4,709,594.00— 0.00%0.37%
127688513苑东生物 46.95-1.92% 68.1514.0119.1126.88 3.37%5.32%-9.70%-20.14% 53.33%2024-12-30 82.88-13,603,641.0016.59 1.03%0.55%
128600513联环药业 14.302.14% 40.7629.3017.2026.75 -2.65%1.73%-2.92%-21.17% 39.11%2024-12-30 40.82-39,229,259.004.43 0.49%0.27%
129002923润都股份 9.70-2.81% 14.0128.6630.5726.50 -9.41%-4.92%-2.99%-11.82% -0.21%2024-12-30 25.03-18,882,875.0060.62 0.00%0.17%
130603811诚意药业 6.65-0.45% 54.7832.485.1025.99 -0.91%3.46%-2.29%-33.68% -15.18%2024-12-30 30.47-252,477.007.47 3.22%0.20%
131688578艾力斯 84.540.05% 6.371.2760.5125.99 4.79%-10.52%-32.52%-3.97% 38.52%2024-12-30 380.43-9,061,177.0018.22 1.42%2.54%
132000766通化金马 15.355.21% 42.0430.5711.4625.22 6.65%1.93%-2.83%-25.74% -4.06%2024-12-30 148.225,440,241.002.40 0.00%0.99%
133601089福元医药 15.34-1.16% 50.3221.6615.2924.84 -1.78%2.95%-5.05%-22.09% -1.98%2024-12-30 73.63-4,060,562.0019.42 3.18%0.49%
134002294信立泰 31.540.16% 82.8017.203.1824.71 5.09%10.47%-6.68%-35.18% 0.25%2024-12-30 351.5397,969,836.007.69 1.74%2.35%
135002020京新药业 11.46-1.12% 57.327.6424.8424.46 0.83%3.91%-14.98%-15.13% -12.45%2024-12-30 82.97-13,586,170.006.99 2.91%0.55%
136920566梓橦宫 9.021.46% 7.6415.2933.7621.15 -6.24%-7.22%-8.68%-11.16% 3.09%2024-12-30 10.13-1,025,653.005.86 0.00%0.07%
137920478峆一药业 9.98-6.73% 5.1027.3922.2920.89 -1.76%-12.08%-3.16%-16.82% 21.26%2024-12-30 6.69-2,512,552.004.58 0.00%0.04%
138605507国邦医药 15.47-0.39% 7.0137.5810.1920.51 -3.36%-8.83%-0.47%-26.31% -26.79%2024-12-30 121.03-551,149.0010.74 2.77%0.81%
139688091上海谊众 36.500.61% 25.4823.5714.0120.13 6.32%-2.09%-4.63%-22.94% -10.58%2024-12-30 75.45-1,333,465.0014.15 0.00%0.50%
140301263泰恩康 18.380.16% 12.7435.677.6419.87 1.44%-5.32%-1.10%-28.45% 20.05%2024-12-30 66.96-6,423,028.003.23 0.23%0.45%
141300497富祥股份 14.621.46% 0.0012.1035.6719.11 -10.81%-26.20%-9.93%-10.71% 72.61%2024-12-30 66.71-85,203,708.004.34 0.34%0.45%
142000908石药景峰 5.47-0.91% 12.1013.3826.7518.47 -3.27%-6.12%-9.81%-13.49% 17.38%2024-12-30 48.12-25,518,131.001.19 0.00%0.32%
143300436广生堂 79.900.83% 26.1115.9214.6517.45 -0.90%-1.95%-7.79%-22.19% 138.94%2024-12-30 109.24-1,992,821.005.47 0.00%0.73%
144300584海辰药业 27.64-1.88% 16.5622.9310.8316.82 -5.47%-4.35%-4.68%-26.23% 34.70%2024-12-30 22.70-1,841,628.008.94 0.36%0.15%
145688321微芯生物 22.590.94% 24.845.7321.6615.92 4.31%-2.16%-18.13%-17.60% 18.09%2024-12-30 100.06-10,280,710.005.48 0.26%0.67%
146688166博瑞医药 32.051.10% 21.0222.294.4614.90 3.02%-3.51%-4.75%-33.96% 3.42%2024-12-30 139.67-40,258,857.007.00 0.05%0.93%
147688302海创药业-U 28.80-1.03% 37.586.379.5513.89 -0.37%1.38%-16.55%-26.41% -5.48%2024-12-30 28.52-5,409,095.0010.18 0.00%0.19%
148301246宏源药业 15.87-1.12% 20.3810.8312.1013.25 -2.03%-3.55%-10.35%-24.05% 14.50%2024-12-30 37.79-764,938.0021.45 0.31%0.25%
149688221前沿生物-U 14.200.00% 14.653.1821.0212.61 1.51%-4.71%-26.41%-17.97% 45.64%2024-12-30 53.19-24,959,914.002.76 0.00%0.36%
150300086康芝药业 5.070.60% 1.9110.1918.4711.85 -0.50%-14.05%-10.73%-20.20% 1.40%2024-12-30 22.34-7,703,523.001.91 0.00%0.15%
151300573兴齐眼药 34.882.74% 33.768.922.5511.34 6.09%0.53%-12.22%-39.54% -51.67%2024-12-30 94.87-14,962,374.005.51 2.85%0.63%
152300204舒泰神 18.220.28% 23.575.107.019.55 -6.49%-2.46%-21.23%-29.10% 140.69%2024-12-30 82.66-76,601,845.003.76 0.00%0.55%
153688382益方生物-U 15.470.72% 4.460.6412.746.24 0.61%-12.10%-36.56%-23.97% 18.27%2024-12-30 89.66-8,935,551.002.44 0.00%0.60%
154603538美诺华 22.581.76% 9.557.010.644.97 -5.14%-6.62%-15.33%-45.71% 74.09%2024-12-30 76.08-121,038,799.008.52 0.49%0.51%
155688062迈威生物-U 22.66-0.61% 11.461.913.824.59 0.39%-6.31%-26.74%-34.18% 10.81%2024-12-30 52.17-52,189,639.001.96 0.00%0.35%
156300255常山药业 20.02-0.65% 8.283.821.273.69 -2.68%-7.19%-25.96%-42.25% -0.25%2024-12-30 183.72-137,303,140.001.29 0.00%1.23%
157688759必贝特-U 17.60-3.51% 3.180.001.911.40 -4.79%-12.48%-46.60%-41.53% -43.24%2025-10-28 12.67-3,357,209.003.54 0.00%0.08%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。