SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

化学制药(BK0465)动量观察

所属东方财富一级行业:医药生物。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,化学制药官方综合位次为第25/128位(Rank 70.47), 加权综合位次为第23/128位(Rank 72.66)。官方20R为35.16 (20日收益1.83%);有效成分股为157/157只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为35.16、78.12和80.47。 相对上证指数的20日超额收益为4.16%,自基准日以来收益为24.29%。

长期相对强度保持领先,但20日动量有所降温,需观察趋势是否重新扩散。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第23位,20日相对强度为35.16, 20日相对上证指数收益为3.28%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共157只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600664哈药股份 6.774.96% 99.3699.3699.3699.36 25.00%121.42%82.01%98.64% 67.99%2024-12-30 170.5047.152.33 0.00%1.11%
2688758赛分科技 26.16-0.87% 98.0998.7398.0998.34 6.48%34.25%41.65%41.98% 27.22%2025-01-10 78.0086.103.26 0.37%0.51%
3000739普洛药业 21.88-1.08% 97.4596.1889.8193.89 4.60%25.32%26.37%24.74% 33.41%2024-12-30 253.3728.465.43 2.64%1.65%
4600267海正药业 12.01-1.15% 92.9990.4589.1790.45 0.13%16.93%12.77%21.14% 42.81%2024-12-30 141.7526.227.19 1.72%0.92%
5002900哈三联 12.712.50% 98.7391.7284.7190.32 6.41%35.14%17.83%11.01% 26.22%2024-12-30 20.48-11.845.57 0.00%0.13%
6002422科伦药业 42.901.44% 56.6998.0998.7390.06 -1.63%4.52%36.03%45.77% 41.49%2024-12-30 557.1040.1014.95 1.38%3.63%
7000566海南海药 6.134.61% 94.2796.8278.9889.17 12.00%19.99%33.33%2.11% 25.36%2024-12-30 79.49-18.500.00 0.00%0.52%
8300765石药创新 38.001.71% 91.7294.2782.1788.92 -1.30%14.59%23.83%6.78% 42.32%2024-12-30 533.75-221.361.83 0.00%3.48%
9688235百济神州 280.607.12% 87.9089.8183.4486.88 3.16%11.67%12.68%7.29% 74.89%2024-12-30 322.85296.2724.11 0.00%2.11%
10002793罗欣药业 5.08-0.78% 92.3678.3486.6284.46 5.42%14.72%2.05%12.28% 28.28%2024-12-30 55.17-19.151.01 0.00%0.36%
11688690纳微科技 37.582.34% 45.2291.0895.5483.69 5.21%2.25%17.29%34.70% 110.93%2024-12-30 151.75111.584.96 0.27%0.99%
12002262恩华药业 21.62-1.32% 89.8187.2675.8083.18 -3.03%12.52%8.77%-0.60% -13.00%2024-12-30 191.0720.777.83 1.85%1.25%
13002653海思科 64.094.86% 29.9494.9097.4582.93 -1.04%-0.46%24.06%39.58% 87.40%2024-12-30 344.03276.514.06 0.42%2.24%
14300558贝达药业 59.592.46% 22.2993.6394.9079.87 1.40%-1.56%20.62%33.11% 7.29%2024-12-30 251.4682.6216.15 0.25%1.64%
15603669灵康药业 5.721.42% 19.1197.4591.7279.49 8.70%-2.97%35.94%30.09% 8.13%2024-12-30 40.75-21.090.71 0.00%0.27%
16688192迪哲医药-U 53.035.51% 93.6371.3479.6279.11 -1.87%19.70%0.68%2.50% 25.31%2024-12-30 244.58-32.292.66 0.00%1.60%
17600521华海药业 16.66-2.23% 53.5084.0885.3578.47 1.09%4.22%5.46%11.18% -9.95%2024-12-30 249.4493.636.31 0.60%1.63%
18002332仙琚制药 8.60-0.92% 69.4384.7175.1677.83 0.23%6.07%5.48%-1.25% -14.77%2024-12-30 84.6718.925.93 3.49%0.55%
19002550千红制药 6.92-1.28% 71.9786.6271.3477.58 -0.43%6.39%8.09%-5.38% 12.06%2024-12-30 65.1322.212.08 2.14%0.42%
20688428诺诚健华 26.835.80% 24.2088.5492.9977.45 -3.49%-1.33%9.18%31.63% 111.43%2024-12-30 73.2073.884.17 0.00%0.48%
21002693双成药业 9.51-1.65% 38.8578.9893.6376.82 10.58%1.18%2.51%31.79% -44.90%2024-12-30 39.08207.091.00 0.00%0.25%
22688578艾力斯 111.122.30% 16.5695.5487.9076.69 -7.37%-3.92%24.94%19.39% 82.07%2024-12-30 500.0422.8416.61 0.90%3.26%
23600079ST人福 17.680.74% 63.6981.5377.7176.43 -2.59%5.54%3.85%1.00% -26.21%2024-12-30 272.8315.5511.41 2.71%1.78%
24002675东诚药业 12.84-0.39% 57.3285.9976.4376.43 -0.28%4.56%7.59%-0.38% 2.97%2024-12-30 95.4554.125.12 0.62%0.62%
25300199翰宇药业 22.345.08% 8.9292.3691.0875.16 6.93%-7.48%19.01%25.74% 72.24%2024-12-30 166.47539.560.84 0.00%1.09%
26002872ST天圣 5.060.20% 66.2470.0684.0874.90 1.33%5.80%0.48%8.98% 10.72%2024-12-30 10.87-29.036.10 0.00%0.07%
27300702天宇股份 21.00-2.82% 52.8789.1770.0674.27 3.17%3.63%11.58%-5.79% 24.04%2024-12-30 44.1952.3010.55 0.24%0.29%
28300497富祥股份 17.556.36% 17.8387.9088.5474.14 2.11%-3.42%8.84%19.51% 107.20%2024-12-30 79.42-171.804.17 0.00%0.52%
29920017星昊医药 16.990.30% 58.6083.4471.9773.89 2.42%4.68%4.62%-3.11% 29.69%2024-12-30 20.8220.4312.97 0.00%0.14%
30920367新赣江 21.703.78% 25.4892.9978.3473.63 4.55%-1.23%20.23%1.06% 57.13%2024-12-30 9.11105.366.80 0.00%0.06%
31688266泽璟制药-U 110.352.85% 3.8285.3594.2772.61 -17.24%-12.78%6.83%31.98% 73.70%2024-12-30 292.11-179.276.50 0.00%1.91%
32600851海欣股份 8.010.00% 28.0382.8082.8071.85 1.78%-0.93%4.48%6.82% 34.40%2024-12-30 59.1354.943.71 0.62%0.39%
33002365永安药业 12.75-0.16% 96.8271.9757.3271.08 -0.83%25.28%0.77%-9.26% 57.41%2024-12-30 31.27167.046.68 0.77%0.20%
34000597东北制药 4.61-1.50% 62.4275.1670.7070.83 -1.30%5.23%1.58%-5.74% -11.43%2024-12-30 64.9625.293.84 1.19%0.42%
35300573兴齐眼药 42.25-0.19% 80.8967.5268.1570.45 -1.68%9.05%-0.14%-6.03% 24.68%2024-12-30 115.9421.705.42 2.77%0.76%
36600276恒瑞医药 53.540.22% 41.4080.8973.2569.94 -1.95%1.46%3.39%-2.18% 16.04%2024-12-30 3,415.3246.089.39 0.37%10.00%
37002004华邦健康 4.42-0.90% 79.6280.2552.8769.17 0.30%8.83%3.01%-10.85% 6.20%2024-12-30 83.2412.275.02 10.14%0.54%
38688176亚虹医药-U 12.406.80% 17.2082.1781.5368.92 2.11%-3.87%3.87%4.90% 79.45%2024-12-30 70.95-17.042.58 0.00%0.46%
39300966共同药业 25.703.13% 5.7376.4390.4567.90 13.27%-11.02%1.63%25.65% 52.61%2024-12-30 19.70-40.396.31 0.17%0.13%
40603367辰欣药业 14.54-0.95% 85.9973.8952.2367.64 1.60%10.84%1.54%-11.01% 3.93%2024-12-30 65.8315.6313.85 2.39%0.43%
41688505复旦张江 7.500.00% 47.1375.8064.9765.73 2.57%2.60%1.61%-7.73% -4.58%2024-12-30 53.29-49.382.05 0.00%0.35%
42000513丽珠集团 30.37-1.46% 47.7779.6260.5165.61 -3.08%2.86%2.64%-8.57% -20.46%2024-12-30 172.5413.3314.89 4.71%1.13%
43600380健康元 10.11-0.79% 55.4168.7966.8865.35 -2.19%4.45%0.05%-6.82% -12.16%2024-12-30 184.9613.858.29 2.18%1.21%
44300434金石亚药 10.612.02% 18.4768.1580.8963.31 3.74%-3.19%-0.01%4.18% 24.38%2024-12-30 36.3032.386.55 0.77%0.24%
45600812华北制药 4.76-2.26% 71.3464.9754.7862.17 -2.14%6.26%-1.19%-10.04% -9.68%2024-12-30 81.6744.613.19 0.74%0.53%
46002019亿帆医药 10.22-1.26% 64.9766.2455.4161.66 -1.50%5.66%-0.53%-10.04% -6.58%2024-12-30 86.1130.927.20 0.98%0.56%
47003020立方制药 17.36-0.17% 91.0869.4337.5861.02 3.08%14.40%0.35%-14.51% 19.72%2024-12-30 29.2623.987.82 2.40%0.19%
48688321微芯生物 27.351.75% 68.1550.9665.6160.25 -1.52%6.01%-4.45%-7.55% 42.97%2024-12-30 111.54237.735.50 0.21%0.73%
49300194福安药业 3.72-0.80% 73.8963.6949.0459.87 -0.76%6.82%-1.29%-11.37% -18.60%2024-12-30 36.0257.483.68 1.88%0.24%
50301277新天地 10.37-0.58% 56.0577.0743.9559.62 4.51%4.50%1.74%-12.72% 7.31%2024-12-30 40.6633.533.86 1.93%0.27%
51600196复星医药 22.95-1.03% 45.8663.0661.7859.11 -1.52%2.33%-1.39%-8.22% -9.22%2024-12-30 486.1918.1818.07 1.68%3.17%
52000919金陵药业 6.33-0.47% 77.0757.3251.5958.98 -0.02%7.48%-3.25%-11.17% -3.21%2024-12-30 39.3673.026.03 1.58%0.26%
53300006莱美药业 5.04-0.79% 86.6222.9380.2558.60 -0.71%11.42%-13.89%3.67% 33.33%2024-12-30 53.21-39.511.65 0.00%0.35%
54000908石药景峰 6.210.00% 7.6450.3292.3658.60 -0.33%-8.58%-4.81%30.13% 94.67%2024-12-30 54.63-135.081.19 0.00%0.36%
55603707健友股份 8.03-1.35% 87.2655.4145.2257.71 -2.17%11.43%-3.78%-12.31% -40.39%2024-12-30 129.7422.314.20 1.24%0.85%
56300723一品红 36.221.66% 21.6645.8685.9957.07 2.21%-1.57%-5.75%11.75% 104.75%2024-12-30 151.83-48.434.29 0.00%0.99%
57920566梓橦宫 9.810.41% 44.5960.5159.8757.07 0.14%2.23%-2.36%-8.76% 12.11%2024-12-30 11.0216.945.74 0.00%0.07%
58000756新华制药 13.67-1.23% 30.5770.7056.6957.07 -1.30%-0.45%0.59%-9.43% -16.95%2024-12-30 68.2032.857.51 1.10%0.44%
59301281科源制药 37.002.55% 1.2753.5087.2656.56 12.37%-23.51%-4.04%14.84% 21.11%2024-12-30 26.25242.0512.80 0.14%0.17%
60688566吉贝尔 24.871.39% 31.2157.9667.5256.43 2.97%-0.18%-3.08%-6.33% 11.23%2024-12-30 50.0119.1212.19 2.08%0.33%
61600513联环药业 17.280.35% 96.1836.3156.0556.18 12.08%21.91%-8.26%-9.59% 68.09%2024-12-30 49.33-50.164.41 0.41%0.32%
62002020京新药业 13.830.66% 33.7677.7145.8656.18 -1.67%0.07%1.99%-12.23% 5.65%2024-12-30 100.1215.716.75 2.41%0.65%
63301211亨迪药业 10.850.09% 25.4873.2554.1456.05 2.42%-1.23%1.51%-10.18% -52.01%2024-12-30 45.31129.795.40 0.55%0.30%
64002437誉衡药业 2.92-1.68% 49.6861.7853.5056.05 0.08%3.02%-2.18%-10.21% 15.42%2024-12-30 61.3217.281.07 0.00%0.40%
65600062华润双鹤 16.18-0.74% 32.4862.4261.1555.92 -5.51%-0.08%-1.89%-8.26% -20.22%2024-12-30 167.9810.2011.31 2.96%1.10%
66300636同和药业 6.79-0.88% 59.2458.6050.9655.67 1.42%4.74%-2.92%-11.31% -16.38%2024-12-30 24.9439.015.66 0.59%0.16%
67600488津药药业 5.551.46% 51.5915.9296.1855.16 4.61%3.42%-15.58%36.80% 28.77%2024-12-30 60.6085.882.73 0.94%0.40%
68002742冀衡医药 3.740.54% 82.8022.2973.8955.03 6.48%9.80%-14.11%-1.85% -8.78%2024-12-30 19.60-6.100.23 0.00%0.13%
69002399海普瑞 9.71-1.02% 67.5266.8836.3154.78 -1.20%5.96%-0.42%-14.70% -11.16%2024-12-30 121.1040.778.16 1.49%0.79%
70920946森萱医药 9.270.00% 34.3959.8759.2454.52 -0.21%0.11%-2.55%-8.87% 6.43%2024-12-30 39.5630.102.92 0.00%0.26%
71300110华仁药业 2.70-1.46% 70.7054.7844.5953.89 -1.30%6.17%-3.79%-12.52% -25.41%2024-12-30 31.89-6.900.72 0.00%0.21%
72000153丰原药业 5.51-0.54% 74.5247.1349.6853.63 0.36%7.08%-5.39%-11.35% -11.41%2024-12-30 25.2825.754.59 1.81%0.16%
73600420国药现代 8.69-0.91% 43.3165.6143.3152.23 -1.42%2.21%-1.03%-12.74% -29.23%2024-12-30 116.5512.3810.22 3.45%0.76%
74300452山河药辅 12.24-0.33% 61.1559.2439.4951.72 0.02%4.84%-2.57%-13.97% 3.68%2024-12-30 24.3116.254.07 2.43%0.16%
75000788北大医药 5.26-0.94% 65.6143.3150.3250.57 -0.15%5.67%-6.08%-11.32% -20.30%2024-12-30 31.3537.822.49 3.76%0.20%
76300381溢多利 5.910.34% 68.7926.7563.6949.94 3.48%6.01%-12.38%-7.79% -17.69%2024-12-30 28.28-143.475.09 0.85%0.18%
77301301川宁生物 8.76-1.24% 78.9849.0435.6749.68 0.79%7.87%-4.86%-14.98% -28.26%2024-12-30 54.3125.433.50 1.97%0.35%
78002099海翔药业 5.41-1.46% 76.4356.6928.6649.43 -2.40%7.38%-3.34%-17.17% 2.27%2024-12-30 87.47-96.153.06 0.00%0.57%
79000813德展健康 3.34-2.05% 59.8751.5942.0449.43 -0.70%4.78%-4.36%-13.28% 2.14%2024-12-30 70.03-20.282.20 0.00%0.46%
80688247宣泰医药 8.51-1.05% 40.1361.1541.4049.04 1.72%1.28%-2.35%-13.36% -18.17%2024-12-30 38.5881.252.88 0.41%0.25%
81920478峆一药业 10.471.55% 52.2372.6123.5748.92 5.10%3.49%1.12%-18.19% 27.22%2024-12-30 7.0223.004.61 0.00%0.05%
82600789鲁抗医药 7.34-1.74% 82.1745.2233.7648.03 -1.85%9.80%-5.77%-15.48% -25.63%2024-12-30 74.1668.314.89 0.68%0.48%
83600613神奇制药 4.94-1.59% 80.2548.4131.2147.90 -0.08%9.02%-4.90%-16.56% -30.03%2024-12-30 23.6868.994.30 1.42%0.15%
84300233金城医药 13.13-0.91% 42.6833.7664.3347.77 1.11%1.57%-9.04%-7.77% 11.58%2024-12-30 48.56114.079.51 1.88%0.32%
85920656海昇药业 13.920.80% 50.9652.8740.7647.64 1.05%3.42%-4.26%-13.70% 15.81%2024-12-30 4.5120.046.82 0.00%0.03%
86000915华特达因 25.45-0.93% 57.9649.6838.2246.75 -1.58%4.66%-4.81%-14.17% -9.72%2024-12-30 59.6011.1510.69 9.82%0.39%
87603351威尔药业 24.100.63% 14.6544.5962.4245.73 2.48%-4.62%-5.80%-8.19% 0.75%2024-12-30 32.6421.6212.96 2.49%0.21%
88300204舒泰神 22.952.41% 26.7531.2166.2444.33 1.38%-1.04%-9.74%-7.45% 203.17%2024-12-30 104.12-159.763.76 0.00%0.68%
89301089拓新药业 23.700.13% 84.0826.1138.8542.80 3.56%10.01%-12.58%-14.15% -18.84%2024-12-30 21.44-43.0511.67 0.00%0.14%
90300583赛托生物 12.16-0.98% 70.0624.8446.5042.55 3.61%6.08%-13.17%-12.12% -42.18%2024-12-30 22.64-31.549.28 0.12%0.15%
91002038双鹭药业 5.73-0.52% 9.5532.4868.7942.42 3.07%-7.29%-9.46%-5.95% -28.55%2024-12-30 48.81-16.954.94 0.17%0.32%
92605116奥锐特 19.84-1.88% 54.7864.3314.0142.29 0.65%4.44%-1.23%-21.73% -5.45%2024-12-30 80.5917.946.30 1.70%0.53%
93600216浙江医药 12.12-0.57% 50.3237.5842.6842.17 -0.72%3.33%-7.68%-13.01% -24.72%2024-12-30 115.3113.3411.43 2.30%0.75%
94000931中 关 村 4.070.00% 40.7652.2331.8541.78 -3.94%1.35%-4.31%-16.47% -16.08%2024-12-30 30.5764.012.13 0.49%0.20%
95300436广生堂 93.052.23% 35.0327.3958.6041.40 3.45%0.16%-11.64%-9.12% 178.26%2024-12-30 127.22-68.031.58 0.00%0.83%
96920230欧康医药 10.380.39% 63.0633.1236.9440.64 4.61%5.51%-9.18%-14.63% -1.42%2024-12-30 4.9090.744.04 0.00%0.03%
97300016北陆药业 8.030.25% 49.0442.6834.3940.64 1.38%2.95%-6.24%-15.29% 26.06%2024-12-30 45.1450.374.23 0.00%0.29%
98300086康芝药业 6.570.15% 89.1747.778.9240.51 5.18%12.01%-5.35%-25.60% 31.40%2024-12-30 28.95-12.991.95 0.00%0.19%
99688076ST诺泰 27.842.17% 35.6740.7640.1339.49 1.73%0.18%-6.76%-13.89% -48.06%2024-12-30 88.2026.539.50 1.25%0.58%
100000953中哲精化 5.58-1.24% 83.4428.0328.0339.11 2.41%9.84%-11.27%-17.19% 0.18%2024-12-30 20.43313.090.42 0.00%0.13%
101603538美诺华 27.572.87% 0.000.6496.8238.98 8.71%-27.57%-40.98%37.97% 112.57%2024-12-30 92.8991.676.69 0.40%0.61%
102300705九典制药 11.00-1.17% 81.5342.0412.1037.96 1.50%9.75%-6.56%-23.36% -44.92%2024-12-30 40.6911.644.91 3.59%0.27%
103688382益方生物-U 19.212.78% 15.2938.2247.7737.45 -17.93%-4.46%-7.29%-11.64% 46.87%2024-12-30 111.34-35.142.59 0.00%0.73%
104688197首药控股-U 33.082.92% 6.3717.8372.6137.45 -3.72%-10.66%-14.99%-2.84% 11.31%2024-12-30 21.17-38.194.47 0.00%0.14%
105300401花园生物 13.484.82% 2.5574.5217.2037.20 6.71%-19.89%1.54%-20.32% -10.03%2024-12-30 72.2624.095.94 0.84%0.47%
106002826易明医药 16.500.30% 37.5839.4930.5735.54 1.88%0.95%-6.97%-16.70% 54.49%2024-12-30 30.4833.984.24 0.91%0.20%
107688799华纳药厂 43.99-0.61% 4.469.5577.0735.54 -4.00%-12.02%-20.96%-0.13% 3.14%2024-12-30 58.7924.6715.54 0.41%0.38%
108002923润都股份 10.890.09% 77.7141.408.2835.41 2.71%7.65%-6.75%-25.98% 12.04%2024-12-30 28.11-57.463.15 0.00%0.18%
109603168莎普爱思 5.31-1.30% 90.4529.3012.7434.90 2.00%12.72%-10.96%-22.81% -22.48%2024-12-30 19.78-8.323.54 0.00%0.13%
110000952广济药业 5.87-1.34% 84.7124.2019.7534.52 5.23%10.23%-13.55%-19.31% 4.45%2024-12-30 20.19-4.991.78 0.00%0.13%
111301075多瑞医药 55.593.27% 13.388.9269.4334.01 13.24%-5.05%-22.88%-5.90% 203.60%2024-12-30 44.47-43.537.71 0.00%0.29%
112920735德源药业 24.241.68% 29.3040.1329.3033.63 4.04%-0.56%-6.79%-17.08% 28.32%2024-12-30 27.6713.209.81 0.00%0.18%
113600624ST复华 3.870.00% 78.3429.9414.6533.50 6.49%7.78%-10.89%-21.07% -45.18%2024-12-30 26.29-13.310.63 0.00%0.17%
114603520司太立 8.920.56% 20.3815.2957.9633.38 2.06%-2.27%-17.07%-9.16% 3.00%2024-12-30 39.11382.335.61 3.36%0.26%
115301246宏源药业 19.942.26% 5.106.3774.5233.38 2.55%-11.91%-30.29%-1.42% 43.87%2024-12-30 33.9167.0011.46 0.25%0.22%
116301507民生健康 12.17-0.73% 46.5031.8526.7532.74 0.11%2.58%-9.69%-17.23% -6.89%2024-12-30 13.4036.534.46 1.22%0.09%
117002294信立泰 34.350.79% 21.0256.0515.2932.74 2.53%-2.26%-3.50%-20.96% 9.19%2024-12-30 382.8558.787.65 1.60%2.50%
118688221前沿生物-U 18.814.21% 1.9117.2063.0632.48 -2.20%-22.73%-15.53%-7.90% 92.92%2024-12-30 70.46-26.292.96 0.00%0.46%
119603676卫信康 8.77-0.45% 43.9536.9421.6632.23 -0.62%2.21%-7.70%-18.62% -13.43%2024-12-30 38.1616.393.37 3.70%0.25%
120002393力生制药 14.43-0.69% 38.2254.145.7331.59 -0.33%1.03%-3.93%-29.27% -19.52%2024-12-30 43.3210.6914.43 5.20%0.28%
121605177东亚药业 16.630.18% 60.5120.3826.1130.70 7.25%4.79%-14.68%-17.78% -15.50%2024-12-30 18.90-23.1614.46 0.00%0.12%
122002817黄山胶囊 6.24-0.79% 72.6121.0218.4730.32 2.35%6.68%-14.61%-19.71% -2.04%2024-12-30 18.1028.723.22 1.38%0.12%
123688166博瑞医药 35.702.03% 94.901.9125.4829.94 5.14%21.69%-37.19%-17.87% 15.20%2024-12-30 155.58285.395.65 0.04%1.02%
124301258富士莱 24.72-0.84% 64.3328.6613.3829.68 -2.19%5.63%-10.98%-22.49% 2.06%2024-12-30 22.0235.2520.10 0.86%0.14%
125601089福元医药 17.43-0.97% 61.7835.677.0129.43 0.74%5.04%-8.39%-28.59% 11.37%2024-12-30 83.6617.827.58 2.80%0.55%
126300584海辰药业 33.691.23% 39.4934.3919.1129.30 3.39%1.24%-8.94%-19.54% 64.18%2024-12-30 27.6696.128.82 0.30%0.18%
127603207小方制药 22.50-0.35% 36.9438.8515.9229.30 1.20%0.75%-7.22%-20.77% -20.07%2024-12-30 12.2917.426.78 4.75%0.08%
128688602康鹏科技 6.630.76% 8.2843.9524.8429.17 2.13%-7.83%-5.81%-18.07% -6.49%2024-12-30 34.43-53.645.22 0.00%0.22%
129002755奥赛康 13.33-0.82% 14.0118.4747.1329.04 0.61%-4.84%-14.84%-11.67% 3.49%2024-12-30 123.7252.293.44 0.90%0.81%
130300267尔康制药 3.140.32% 31.857.0148.4128.54 2.67%-0.16%-27.15%-11.39% 9.79%2024-12-30 44.66-17.051.95 0.00%0.29%
131600774汉商集团 6.69-1.76% 73.2523.5710.8328.41 3.55%6.70%-13.78%-24.33% -8.86%2024-12-30 19.73-11.295.03 0.00%0.13%
132000963华东医药 27.92-2.00% 26.1135.0322.9328.41 -5.85%-1.16%-8.83%-18.39% -21.53%2024-12-30 489.4414.3414.10 3.33%3.19%
133301065本立科技 18.48-0.70% 54.1419.7524.2028.41 5.27%4.31%-14.70%-18.12% -3.95%2024-12-30 15.9524.8512.74 1.58%0.10%
134688189ST南新 6.46-1.37% 66.885.7329.9427.64 -2.38%5.85%-30.79%-16.85% -4.01%2024-12-30 17.62-12.872.77 0.00%0.11%
135000766通化金马 17.27-2.48% 88.5414.0110.1927.39 4.26%11.91%-17.43%-24.80% 7.94%2024-12-30 166.83486.822.40 0.00%1.09%
136300254仟源医药 8.260.12% 75.163.1827.3927.26 6.25%7.15%-34.47%-17.20% -7.19%2024-12-30 18.7885.491.74 0.00%0.12%
137688373盟科药业-U 4.800.42% 28.6630.5722.2926.88 2.82%-0.90%-9.83%-18.55% -4.19%2024-12-30 31.50-13.040.28 0.00%0.21%
138603229奥翔药业 7.77-0.89% 33.1216.5633.1226.50 3.55%0.06%-15.55%-15.82% -21.83%2024-12-30 64.5149.412.78 0.82%0.42%
139688062迈威生物-U 28.515.13% 10.8325.4835.0326.37 -6.40%-6.50%-12.79%-15.10% 39.41%2024-12-30 65.64-13.140.24 0.00%0.43%
140002102ST能特 2.26-0.44% 22.9346.507.6426.24 -3.47%-1.50%-5.44%-27.07% -16.30%2024-12-30 48.1422.521.26 0.00%0.31%
141002940昂利康 25.571.31% 23.5719.1132.4825.35 4.97%-1.44%-14.82%-15.84% 90.11%2024-12-30 47.3741.128.02 0.95%0.31%
142300111向日葵 2.99-0.33% 85.3511.464.4623.44 6.25%10.66%-18.20%-29.78% -12.83%2024-12-30 38.49-877.760.53 0.00%0.25%
143301130西点药业 24.15-1.02% 42.0410.8320.3820.89 4.48%1.51%-18.64%-19.07% -9.55%2024-12-30 14.2584.3511.39 0.59%0.09%
144300255常山药业 26.583.10% 95.543.820.0020.64 5.19%21.79%-31.92%-42.38% 32.44%2024-12-30 243.90-68.261.32 0.00%1.59%
145605507国邦医药 15.90-1.55% 75.808.282.5519.49 -3.70%7.28%-23.64%-35.53% -24.75%2024-12-30 124.3915.1510.74 2.70%0.81%
146001367海森药业 18.18-0.60% 27.3912.1017.8317.45 -0.02%-0.97%-17.97%-20.10% -34.58%2024-12-30 22.1120.389.88 0.64%0.14%
147002370亚太药业 5.090.79% 15.9221.6611.4616.43 5.40%-4.11%-14.32%-24.06% 65.26%2024-12-30 37.9539.411.50 0.00%0.25%
148301263泰恩康 20.41-0.24% 48.4112.743.8216.31 1.31%2.87%-17.73%-30.47% 33.31%2024-12-30 74.35363.963.28 0.20%0.49%
149688302海创药业-U 34.253.32% 12.1014.6516.5614.90 0.57%-6.22%-17.41%-20.38% 12.41%2024-12-30 33.91-24.7110.44 0.00%0.22%
150688091上海谊众 39.31-0.03% 19.755.1021.0214.39 5.52%-2.35%-31.18%-18.96% -3.70%2024-12-30 81.26125.877.01 0.00%0.53%
151688356键凯科技 68.163.13% 11.4613.389.5511.46 -3.71%-6.33%-17.58%-24.98% 16.91%2024-12-30 41.3467.0021.78 0.45%0.27%
152603811诚意药业 7.22-0.28% 36.314.463.1810.32 -0.04%0.43%-31.51%-32.56% -7.91%2024-12-30 33.0816.962.95 2.97%0.22%
153688513苑东生物 45.542.78% 7.0110.196.378.03 -3.12%-9.55%-20.89%-29.25% 48.73%2024-12-30 80.3928.3016.44 1.06%0.52%
154688658悦康药业 12.570.16% 12.742.551.274.08 0.64%-5.11%-35.30%-38.03% -16.14%2024-12-30 56.56-21.567.31 0.00%0.37%
155688759必贝特-U 22.983.51% 0.647.640.643.44 2.07%-25.38%-24.83%-39.02% -25.89%2025-10-28 16.55-67.153.61 0.00%0.11%
156688553汇宇制药-W 11.031.66% 10.191.271.913.31 6.41%-6.51%-37.96%-37.66% -28.24%2024-12-30 55.97-276.575.90 1.22%0.37%
157002082ST万邦 10.262.70% 3.180.005.102.68 -0.52%-17.95%-45.50%-29.58% 55.93%2024-12-30 58.26-37.534.28 0.00%0.38%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。