SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

饮料乳品(BK1282)动量观察

所属东方财富一级行业:食品饮料。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,饮料乳品官方综合位次为第10/128位(Rank 81.72), 加权综合位次为第8/128位(Rank 82.03)。官方20R为88.28 (20日收益9.87%);有效成分股为27/27只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为88.28、84.38和75.78。 相对上证指数的20日超额收益为12.20%,自基准日以来收益为6.70%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第8位,20日相对强度为91.41, 20日相对上证指数收益为12.69%。官方指数与加权口径的位次差为2位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共27只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1605179一鸣食品 23.347.61% 96.3096.3092.5994.81 44.48%81.59%49.86%17.63% 14.98%2024-12-30 93.59182.822.83 0.27%5.50%
2600882妙可蓝多 22.490.94% 74.0792.5981.4884.44 -2.58%18.20%22.49%3.12% 22.90%2024-12-30 114.3596.509.41 0.00%6.72%
3000848承德露露 8.99-0.55% 62.9685.1988.8982.22 0.05%13.59%7.09%10.92% -0.88%2024-12-30 90.9014.623.14 5.56%5.34%
4002946新乳业 17.300.23% 81.4881.4877.7880.00 0.82%21.15%3.55%1.84% 19.81%2024-12-30 147.1720.374.06 2.60%8.65%
5603156养元饮品 45.070.60% 25.9388.8996.3079.26 19.36%4.11%12.74%53.11% 98.37%2024-12-30 568.0145.096.86 3.33%10.00%
6600419天润乳业 8.69-0.46% 70.3766.6774.0770.37 -2.89%14.75%-0.07%-6.03% -7.55%2024-12-30 27.4266.107.76 0.23%1.61%
7600887伊利股份 26.370.00% 29.6370.3785.1968.15 -4.75%6.89%2.12%3.79% -12.33%2024-12-30 1,659.7114.428.53 5.23%10.00%
8600597光明乳业 6.92-1.42% 40.7474.0766.6764.44 -2.45%9.78%2.38%-7.97% -19.91%2024-12-30 95.39-63.936.65 0.00%5.60%
9600300维维股份 3.18-0.31% 44.4462.9670.3762.22 -0.99%10.86%-0.28%-7.16% 4.33%2024-12-30 51.4315.372.19 3.27%3.02%
10300997欢乐家 17.982.74% 92.5977.7825.9360.00 -1.42%32.15%2.46%-22.43% 17.12%2024-12-30 70.95177.042.29 1.07%4.17%
11605388均瑶健康 5.970.17% 88.8937.0451.8553.33 6.07%24.66%-6.74%-9.82% -5.54%2024-12-30 35.85-18.852.56 0.00%2.11%
12605300佳禾食品 9.75-0.41% 48.1559.2644.4451.11 2.31%11.88%-1.50%-11.66% -26.08%2024-12-30 44.30143.866.29 0.71%2.60%
13600429三元股份 4.54-0.66% 66.6733.3355.5648.89 -4.50%13.60%-6.85%-9.69% 0.71%2024-12-30 67.99-30.233.22 0.00%3.99%
14600189泉阳泉 7.360.14% 22.2248.1559.2647.41 1.06%3.85%-5.44%-8.96% 0.27%2024-12-30 52.64349.091.73 0.00%3.09%
15920786骑士乳业 6.994.80% 85.1951.853.7039.26 -3.41%21.82%-5.41%-29.96% 0.14%2024-12-30 9.6529.813.58 0.00%0.57%
16605337李子园 9.510.32% 55.5655.5614.8139.26 -3.77%13.17%-2.14%-23.14% -17.52%2024-12-30 37.1018.904.06 4.85%2.18%
17002570贝因美 4.430.45% 51.8540.7418.5234.07 2.20%12.80%-5.67%-22.96% 2.78%2024-12-30 47.8431.051.51 0.00%2.81%
18300898熊猫乳品 20.450.49% 59.2644.4411.1134.07 -2.42%13.35%-5.63%-24.80% -18.10%2024-12-30 23.4723.487.78 2.93%1.38%
19002732燕塘乳业 13.35-0.89% 33.3329.6333.3331.85 0.84%7.86%-8.22%-20.05% -16.25%2024-12-30 20.9036.459.54 0.45%1.23%
20002329皇氏集团 3.29-0.60% 14.817.4162.9631.11 -1.30%2.33%-20.66%-8.08% -13.42%2024-12-30 21.44-6.110.60 0.00%1.26%
21300892品渥食品 22.493.50% 77.7822.227.4127.41 -4.82%20.08%-8.98%-25.06% -31.52%2024-12-30 14.52447.8710.27 0.44%0.85%
22001318阳光乳业 11.021.01% 37.0425.9322.2226.67 -2.03%9.32%-8.29%-22.89% -4.01%2024-12-30 31.1529.825.01 2.09%1.83%
23300915海融科技 19.90-0.35% 18.5214.8137.0424.44 3.76%2.83%-12.58%-17.52% -39.33%2024-12-30 11.45-138.1411.78 2.00%0.67%
24603711香飘飘 11.22-1.06% 11.1111.1140.7422.96 1.35%0.06%-15.80%-11.68% -34.27%2024-12-30 46.3248.648.63 0.62%2.72%
25300106西部牧业 9.522.26% 7.413.7048.1522.22 1.50%-0.03%-21.77%-10.95% 4.62%2024-12-30 20.12-39.711.78 0.00%1.18%
26002910庄园牧场 9.001.12% 0.0018.5229.6319.26 4.33%-27.74%-11.53%-21.58% 21.79%2024-12-30 15.40-23.665.06 0.00%0.90%
27605499东鹏饮料 122.54-3.09% 3.700.000.000.74 -15.35%-1.80%-29.09%-47.09% -50.28%2024-12-30 828.3920.3826.52 3.01%10.00%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。