EASTMONEY L2 INDUSTRY
数字媒体(BK1221)动量观察
所属东方财富一级行业:传媒。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,数字媒体官方综合位次为第17/128位(Rank 75.00), 加权综合位次为第42/128位(Rank 56.56)。官方20R为95.31 (20日收益11.43%);有效成分股为15/15只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为95.31、83.59和56.25。 相对上证指数的20日超额收益为13.75%,自基准日以来收益为8.99%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第42位,20日相对强度为89.06, 20日相对上证指数收益为12.05%。官方指数与加权口径的位次差为25位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共15只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600228 | 返利科技 | 7.73 | -1.28% | 86.67 | 93.33 | 93.33 | 92.00 | 14.76% | 23.11% | 35.53% | 39.79% | 18.02% | 2024-12-30 | 32.16 | -50.86 | 0.92 | 0.00% | 3.45% |
| 2 | 300295 | *ST三六 | 11.98 | 0.00% | 80.00 | 73.33 | 73.33 | 74.67 | 4.06% | 21.89% | -0.01% | 10.58% | -30.19% | 2024-12-30 | 20.07 | -44.79 | 5.70 | 0.00% | 2.16% |
| 3 | 603466 | 风语筑 | 11.38 | 2.25% | 20.00 | 86.67 | 86.67 | 73.33 | 17.73% | 4.76% | 16.98% | 28.22% | 19.04% | 2024-12-30 | 67.69 | -368.39 | 3.48 | 0.18% | 7.27% |
| 4 | 603533 | 掌阅科技 | 23.73 | 2.64% | 93.33 | 66.67 | 66.67 | 72.00 | 13.95% | 31.16% | -1.80% | 2.35% | 9.51% | 2024-12-30 | 104.15 | -59.02 | 5.23 | 0.00% | 10.00% |
| 5 | 301313 | 凡拓数创 | 37.07 | 4.25% | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 64.00 | 19.52% | -7.52% | 2.83% | 22.56% | 53.56% | 2024-12-30 | 29.12 | -28.41 | 6.24 | 0.00% | 3.13% |
| 6 | 300364 | 中文在线 | 26.46 | 3.20% | 60.00 | 46.67 | 60.00 | 54.67 | 22.69% | 19.36% | -5.41% | -12.43% | 2.20% | 2024-12-30 | 174.75 | -28.73 | 0.35 | 0.00% | 10.00% |
| 7 | 002095 | 生 意 宝 | 14.48 | 0.21% | 53.33 | 60.00 | 46.67 | 53.33 | 5.17% | 15.72% | -3.03% | -16.69% | -21.65% | 2024-12-30 | 36.45 | -279.64 | 3.42 | 0.35% | 3.91% |
| 8 | 603000 | 人民网 | 17.47 | 1.28% | 66.67 | 53.33 | 33.33 | 48.00 | 8.64% | 21.09% | -4.28% | -25.99% | -24.44% | 2024-12-30 | 193.16 | 90.81 | 3.35 | 0.76% | 10.00% |
| 9 | 300418 | 昆仑万维 | 44.41 | 1.62% | 6.67 | 33.33 | 53.33 | 36.00 | 19.28% | -5.07% | -7.64% | -15.86% | 9.90% | 2024-12-30 | 521.96 | -35.83 | 9.98 | 0.00% | 10.00% |
| 10 | 000681 | 视觉中国 | 18.88 | 0.59% | 13.33 | 40.00 | 26.67 | 29.33 | 10.61% | 2.01% | -6.40% | -27.36% | -13.83% | 2024-12-30 | 127.65 | 159.31 | 5.47 | 0.08% | 10.00% |
| 11 | 603888 | 新华网 | 17.29 | 0.12% | 26.67 | 26.67 | 20.00 | 24.00 | 5.82% | 4.88% | -8.05% | -28.64% | -25.95% | 2024-12-30 | 128.33 | 38.98 | 5.00 | 0.77% | 10.00% |
| 12 | 301299 | 卓创资讯 | 44.81 | 1.73% | 33.33 | 0.00 | 40.00 | 22.67 | 7.43% | 6.49% | -18.81% | -20.48% | -25.44% | 2024-12-30 | 20.07 | 41.41 | 9.32 | 3.34% | 2.16% |
| 13 | 300987 | 川网传媒 | 13.71 | -0.07% | 46.67 | 13.33 | 13.33 | 20.00 | 7.68% | 13.97% | -12.46% | -32.83% | -6.67% | 2024-12-30 | 23.77 | 115.22 | 4.54 | 0.84% | 2.55% |
| 14 | 300413 | 芒果超媒 | 16.47 | -1.20% | 40.00 | 20.00 | 6.67 | 18.67 | 3.73% | 12.94% | -9.30% | -33.98% | -40.41% | 2024-12-30 | 168.27 | 25.11 | 12.38 | 1.58% | 10.00% |
| 15 | 300785 | 值得买 | 40.90 | 0.10% | 73.33 | 6.67 | 0.00 | 17.33 | 19.95% | 21.22% | -16.79% | -41.87% | 17.19% | 2024-12-30 | 50.03 | 94.01 | 9.69 | 0.46% | 5.37% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。