SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

房地产开发(BK0451)动量观察

所属东方财富一级行业:房地产。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,房地产开发官方综合位次为第37/128位(Rank 61.09), 加权综合位次为第101/128位(Rank 32.19)。官方20R为64.84 (20日收益5.55%);有效成分股为80/81只, 最大单股权重为7.70%。

官方20R、60R、120R分别为64.84、57.03和63.28。 相对上证指数的20日超额收益为7.88%,自基准日以来收益为5.63%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第101位,20日相对强度为51.56, 20日相对上证指数收益为5.79%。官方指数与加权口径的位次差为64位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共81只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1600162香江控股 3.384.32% 98.7797.5397.5397.78 27.21%49.93%84.02%88.35% 72.45%2024-12-30 110.47-125.111.75 0.15%1.38%
2000608阳光股份 6.925.01% 90.1298.7798.7797.04 13.45%18.05%88.18%103.50% 199.57%2024-12-30 51.58-23.782.74 0.00%0.64%
3000517荣安地产 2.142.88% 93.8395.0691.3693.33 11.92%30.47%10.86%20.33% -6.14%2024-12-30 53.33-5.951.46 0.00%0.67%
4600663陆家嘴 8.830.23% 96.3091.3688.8991.36 15.96%40.73%8.20%14.48% -12.57%2024-12-30 278.6536.275.07 1.40%3.48%
5000926福星股份 2.161.41% 77.7892.5986.4287.16 1.06%13.10%8.91%1.95% -17.24%2024-12-30 33.98-0.833.27 0.00%0.42%
6000838*ST发展 2.5010.13% 97.5396.3071.6086.67 2.43%43.57%40.95%-7.01% -8.76%2024-12-30 26.34-4.37 0.00%
7000011深物业A 8.131.63% 95.0690.1277.7886.17 2.66%30.76%5.81%-3.48% -8.55%2024-12-30 42.80142.995.65 0.25%0.53%
8600094大名城 4.615.01% 66.6787.6579.0180.00 19.06%11.57%5.23%-2.96% 22.61%2024-12-30 98.0274.704.43 0.00%1.22%
9000668荣丰控股 19.762.86% 8.6493.8395.0677.28 -3.97%-6.40%10.57%47.33% 198.04%2024-12-30 29.02110.974.93 0.81%0.36%
10600604市北高新 4.581.78% 88.8982.7265.4377.04 5.95%17.98%2.60%-11.00% -5.95%2024-12-30 64.46-27.213.20 0.00%0.80%
11000090天健集团 3.35-0.59% 75.3181.4867.9074.81 0.52%12.74%2.50%-8.65% -17.77%2024-12-30 62.5928.015.98 1.07%0.78%
12600322津投城开 2.683.47% 14.8188.8990.1274.57 4.21%-1.96%5.43%20.17% -1.47%2024-12-17 29.63-2.170.07 0.00%0.37%
13600064南京高科 7.79-0.13% 41.9883.9574.0771.60 -1.05%7.74%2.86%-6.42% -0.76%2024-12-30 134.797.3611.13 4.11%1.68%
14000042中洲控股 8.310.97% 76.5444.4487.6568.15 1.54%12.83%-10.95%4.29% 81.44%2024-12-30 55.19-6.123.41 0.00%0.69%
15600848上海临港 8.75-1.46% 91.3686.4234.5766.67 2.37%18.38%4.13%-18.46% -15.30%2024-12-30 209.4722.786.43 2.29%2.62%
16600639浦东金桥 9.59-1.13% 24.6979.0175.3166.67 0.50%3.92%-0.43%-3.75% -14.60%2024-12-30 81.5410.0313.14 4.09%1.02%
17600648外高桥 8.910.34% 50.6274.0766.6766.42 2.18%8.53%-3.81%-10.49% -25.56%2024-12-30 101.3812.9511.42 3.93%1.27%
18000909*ST数源 4.461.36% 43.2180.2564.2066.42 0.52%7.77%0.31%-11.04% -18.76%2024-12-30 19.52-4.471.40 0.00%0.24%
19002305*ST南置 2.062.49% 32.1067.9081.4866.17 4.34%5.33%-5.47%0.47% 0.98%2024-12-30 35.72-1.980.14 0.00%0.45%
20600246万通发展 11.716.26% 0.0076.5485.1964.69 -0.96%-37.62%-2.64%1.43% 72.97%2024-12-30 221.37-34.752.35 0.00%2.76%
21601588北辰实业 1.720.58% 58.0246.9180.2562.47 0.47%9.16%-10.51%-0.32% -9.95%2024-12-30 45.75-1.941.95 0.00%0.57%
22000029深深房A 22.062.27% 20.9958.0282.7260.49 8.28%2.10%-8.75%1.15% 43.71%2024-12-30 196.70223.273.54 0.16%2.46%
23000718苏宁环球 1.89-0.53% 64.2071.6045.6859.75 0.31%10.33%-4.12%-15.60% -23.17%2024-12-30 43.13308.443.00 1.59%0.54%
24600665天地源 3.032.02% 18.5270.3769.1459.51 5.39%1.35%-4.71%-8.28% -3.81%2024-12-30 26.18-2.011.64 0.00%0.33%
25002314南山控股 2.11-0.47% 49.3862.9660.4959.26 -0.35%8.36%-7.29%-13.24% -12.81%2024-12-30 28.24-2.902.48 0.00%0.35%
26600376首开股份 4.240.24% 92.5975.3125.9359.01 13.60%30.42%-3.51%-20.96% 57.62%2024-12-30 109.37-1.650.91 0.00%1.37%
27000573粤宏远A 3.711.92% 72.8438.2770.3758.02 1.75%12.42%-12.58%-7.22% 26.62%2024-12-30 23.4834.512.52 1.35%0.29%
28600007中国国贸 18.46-0.75% 12.3561.7376.5457.78 -3.94%-2.71%-7.50%-3.73% -23.75%2024-12-30 185.9415.478.92 5.80%2.32%
29000620盈新发展 2.792.57% 6.1777.7862.9657.53 3.19%-9.66%-1.73%-11.06% 23.45%2024-12-30 130.34-13.970.62 0.00%1.63%
30600675中华企业 2.26-0.44% 61.7366.6744.4456.79 0.50%9.95%-6.09%-16.33% -20.98%2024-12-30 136.64115.182.38 0.26%1.71%
31000965天保基建 3.170.00% 56.7965.4343.2154.81 -0.03%9.06%-6.12%-16.49% 2.92%2024-12-30 35.18183.154.95 0.32%0.44%
32600895张江高科 33.156.73% 17.2872.8453.0953.83 4.44%1.05%-3.98%-14.24% 19.42%2024-12-30 513.3952.068.70 0.60%6.41%
33600657信达地产 2.620.00% 85.1954.3237.0453.58 1.84%15.75%-9.38%-17.60% -39.63%2024-12-30 74.72-0.955.46 0.00%0.93%
34600173卧龙新能 6.311.12% 70.3759.2639.5153.58 1.63%12.26%-8.00%-17.25% 56.97%2024-12-30 44.20-23.645.09 0.00%0.55%
35600503华丽家族 2.120.47% 48.1553.0955.5653.09 2.62%8.33%-9.54%-13.81% -20.00%2024-12-30 33.97-46.292.16 0.00%0.42%
36002016世荣兆业 4.564.59% 87.6564.2024.6953.09 6.75%16.61%-6.79%-21.80% -27.85%2024-12-30 36.8926.866.08 0.39%0.46%
37600533栖霞建设 2.090.97% 65.4348.1549.3852.10 3.72%11.18%-10.39%-14.96% -12.55%2024-12-30 21.94-1.191.27 0.00%0.27%
38000656金科股份 1.21-0.82% 7.4169.1456.7951.85 -2.93%-6.69%-4.98%-13.59% -29.65%2024-12-30 91.810.440.37 0.00%1.15%
39000797中国武夷 2.400.42% 62.9655.5635.8049.14 1.70%9.95%-9.27%-18.18% -15.19%2024-12-30 37.69-8.362.96 0.00%0.47%
40600622光大嘉宝 2.190.46% 79.0149.3832.1048.40 3.98%13.50%-10.31%-19.04% -34.23%2024-12-30 32.84-2.361.34 0.00%0.41%
41000897津滨发展 1.76-0.56% 55.5650.6241.9848.15 -0.73%8.99%-10.17%-16.77% -26.97%2024-12-30 28.46-65.911.85 0.00%0.36%
42000014沙河股份 10.130.30% 86.4234.5740.7447.41 0.10%15.89%-14.10%-17.12% -9.39%2024-12-30 24.52-16.315.69 0.00%0.31%
43000402金 融 街 2.490.40% 30.8628.4072.8446.67 0.74%5.22%-15.17%-6.73% -26.76%2024-12-30 74.42-1.386.73 0.00%0.93%
44000609*ST中迪 10.404.31% 3.7017.2893.8345.19 11.86%-11.44%-21.42%45.96% 335.15%2024-12-30 30.27-7.45 0.00%0.38%
45600716凤凰股份 3.460.29% 34.5737.0458.0244.94 1.37%5.92%-13.39%-13.55% -10.36%2024-12-30 32.39-8.364.74 0.00%0.40%
46600340*ST华幸 1.10-3.51% 9.8885.1922.2244.94 3.46%-4.45%3.63%-23.45% -61.13%2024-12-30 42.83-0.19 0.00%0.53%
47600736苏州高新 6.772.27% 29.6311.1183.9543.95 4.81%5.22%-24.05%1.37% 2.11%2024-12-30 77.9452.816.45 0.27%0.97%
48600606绿地控股 1.30-0.76% 37.0441.9846.9142.96 -0.53%6.33%-11.78%-15.10% -40.64%2024-12-30 182.70-0.702.77 0.00%2.28%
49600708光明地产 3.22-1.83% 25.9345.6848.1542.72 3.92%4.55%-10.92%-15.05% -16.58%2024-12-30 71.65-1.962.68 0.00%0.89%
50600048保利发展 5.150.78% 80.2533.3329.6341.23 -3.02%13.56%-14.23%-19.61% -42.71%2024-12-30 616.4859.5816.61 0.67%7.70%
51600791京能置业 7.085.67% 11.112.4792.5940.25 11.98%-2.89%-44.51%21.68% 71.43%2024-12-30 32.02-2.75 0.00%0.40%
52601512中新集团 7.84-0.51% 19.7535.8054.3240.00 0.12%1.95%-14.09%-14.10% -2.24%2024-12-30 117.5111.1310.05 2.70%1.47%
53600649城投控股 3.720.00% 40.7460.4918.5239.75 -0.49%7.71%-7.67%-23.67% -18.24%2024-12-30 92.6932.048.45 1.08%1.16%
54000069华侨城A 1.833.39% 81.4843.2113.5839.01 5.09%13.91%-11.76%-24.96% -32.97%2024-12-30 126.24-1.014.26 0.00%1.58%
55600683京投发展 8.553.51% 2.470.0096.3039.01 7.61%-14.98%-51.02%61.53% 122.08%2024-12-30 63.34-5.21 0.00%0.79%
56600159大龙地产 2.400.42% 59.2614.8151.8538.52 1.70%9.47%-21.64%-14.26% -1.64%2024-12-30 19.92-7.851.75 0.00%0.25%
57000514渝 开 发 3.910.26% 46.9129.6338.2736.54 2.13%8.00%-15.06%-17.46% -6.01%2024-12-30 32.99488.274.34 0.26%0.41%
58002244滨江集团 8.631.29% 71.6025.9327.1635.56 -9.98%12.40%-17.89%-20.30% 0.94%2024-12-30 237.9812.699.70 0.79%2.97%
59600692亚通股份 5.93-0.67% 74.0722.2228.4035.06 4.21%12.55%-19.18%-20.09% -35.82%2024-12-30 15.12144.932.76 0.00%0.19%
60000002万 科A 3.280.61% 67.9040.7411.1134.32 -1.30%11.66%-12.03%-25.56% -55.43%2024-12-30 318.72-0.449.37 0.00%3.98%
61002146荣盛发展 1.13-0.88% 38.2751.8512.3533.33 0.50%6.96%-9.54%-25.16% -33.92%2024-12-30 44.20-0.521.16 0.00%0.55%
62600208衢州发展 2.982.05% 39.513.7059.2633.09 2.89%7.63%-34.61%-13.25% -2.30%2024-12-30 253.5497.114.89 0.00%3.17%
63002133广宇集团 2.610.38% 53.0939.5114.8132.35 3.10%8.86%-12.45%-24.81% -1.88%2024-12-30 20.0952.803.73 1.89%0.25%
64600658电子城 4.032.03% 35.8030.8630.8631.85 2.56%5.93%-14.82%-19.45% -9.44%2024-12-30 45.08-2.443.63 0.00%0.56%
65600383金地集团 2.290.44% 60.4924.6923.4631.36 -0.42%9.84%-18.63%-22.42% -49.56%2024-12-30 103.38-0.789.96 0.00%1.29%
66600638新黄浦 4.991.42% 82.7227.167.4130.37 0.95%14.46%-15.26%-27.18% -3.11%2024-12-30 33.6049.706.93 0.62%0.42%
67002208合肥城建 11.315.80% 1.2312.3561.7329.88 -6.10%-32.60%-22.89%-12.49% 55.36%2024-12-30 90.83-17.457.39 0.00%1.13%
68600239ST云城 1.400.00% 16.0556.790.0025.93 0.14%-1.12%-9.19%-35.00% -48.91%2024-12-30 22.48-7.890.63 0.00%0.28%
69600325华发股份 2.571.18% 83.9516.053.7024.69 1.09%14.56%-21.62%-31.42% -56.51%2024-12-30 70.73-0.743.13 0.77%0.88%
70600748上实发展 3.933.42% 69.147.4117.2823.70 6.96%12.10%-25.19%-23.76% 6.50%2024-12-30 72.49-11.735.61 0.00%0.91%
71600082ST海泰 2.891.40% 33.3323.4616.0522.47 6.93%5.54%-18.68%-24.34% 5.09%2024-12-30 18.33-25.582.60 0.00%0.23%
72600463空港股份 7.880.64% 44.4413.5819.7522.22 2.79%7.82%-21.79%-23.64% -22.13%2024-12-30 23.64-23.192.96 0.00%0.30%
73600266城建发展 4.12-0.48% 28.4032.108.6421.98 -1.55%5.07%-14.44%-26.68% -18.74%2024-12-30 85.52-20.708.77 1.21%1.07%
74600773西藏城投 11.002.33% 4.941.2350.6221.73 0.64%-9.67%-44.80%-14.94% -0.36%2024-12-30 104.67-18.944.45 0.00%1.31%
75001979招商蛇口 6.880.88% 51.8518.526.1720.25 -5.08%8.67%-20.88%-27.43% -32.55%2024-12-30 610.2460.5910.75 0.74%7.62%
76000031大悦城 2.240.00% 55.5620.991.2320.00 0.98%8.99%-20.00%-34.64% -28.66%2024-12-30 96.01-4.092.38 0.00%1.20%
77000006深振业A 6.791.34% 22.224.9433.3319.75 3.00%2.48%-27.05%-18.88% -9.22%2024-12-30 91.66-216.923.97 0.00%1.14%
78600510黑牡丹 6.753.69% 23.466.1720.9915.56 6.18%2.92%-26.04%-23.46% 40.04%2024-12-30 69.66104.2810.23 0.34%0.87%
79601155新城控股 10.941.48% 45.688.644.9414.57 -6.17%7.93%-24.45%-30.23% -10.18%2024-12-30 246.7736.2827.35 0.00%3.08%
80000036华联控股 4.181.95% 27.169.889.8813.33 2.93%4.78%-24.28%-26.26% 0.48%2024-12-30 58.6483.653.67 0.00%0.73%
81000863三湘印象 3.940.51% 13.5819.752.4711.60 1.03%-2.27%-20.39%-31.90% -1.75%2024-12-30 45.83-34.773.68 0.00%0.57%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。