EASTMONEY L2 INDUSTRY
白色家电(BK1239)动量观察
所属东方财富一级行业:家用电器。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,白色家电官方综合位次为第22/128位(Rank 72.34), 加权综合位次为第12/128位(Rank 78.44)。官方20R为32.03 (20日收益1.40%);有效成分股为11/11只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为32.03、94.53和70.31。 相对上证指数的20日超额收益为3.73%,自基准日以来收益为-15.20%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第12位,20日相对强度为54.69, 20日相对上证指数收益为6.22%。官方指数与加权口径的位次差为10位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共11只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000921 | 海信家电 | 27.22 | 1.57% | 63.64 | 90.91 | 90.91 | 85.45 | 1.45% | 9.58% | 19.08% | 18.35% | -8.16% | 2024-12-30 | 251.45 | 11.83 | 13.34 | 4.52% | 10.00% |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 85.47 | 0.39% | 72.73 | 72.73 | 81.82 | 76.36 | -3.07% | 9.96% | 14.69% | 14.36% | 13.48% | 2024-12-30 | 5,883.78 | 14.84 | 26.71 | 4.93% | 10.00% |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 22.34 | -0.67% | 90.91 | 63.64 | 54.55 | 65.45 | -4.09% | 12.43% | 13.25% | -6.70% | -20.89% | 2024-12-30 | 1,396.93 | 10.71 | 13.38 | 1.20% | 10.00% |
| 4 | 002668 | TCL智家 | 10.57 | 5.81% | 18.18 | 81.82 | 72.73 | 65.45 | -1.49% | 2.90% | 14.74% | 12.84% | -19.92% | 2024-12-30 | 114.59 | 10.20 | 3.34 | 1.93% | 10.00% |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 40.27 | -0.62% | 36.36 | 54.55 | 63.64 | 54.55 | -4.62% | 6.82% | 7.80% | 9.63% | -11.63% | 2024-12-30 | 2,223.71 | 7.78 | 27.21 | 7.43% | 10.00% |
| 6 | 600983 | 惠而浦 | 7.88 | -0.51% | 81.82 | 36.36 | 9.09 | 34.55 | -0.54% | 11.32% | -5.72% | -22.99% | -19.18% | 2024-12-30 | 60.40 | 11.62 | 3.34 | 8.50% | 10.00% |
| 7 | 600336 | 澳柯玛 | 6.30 | 1.45% | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 29.09 | 4.22% | 8.57% | -13.08% | -15.19% | -10.26% | 2024-12-30 | 50.27 | -23.55 | 2.84 | 0.16% | 10.00% |
| 8 | 600854 | 春兰股份 | 4.39 | -0.45% | 45.45 | 0.00 | 45.45 | 27.27 | 1.51% | 8.37% | -17.75% | -13.14% | -5.79% | 2024-12-30 | 22.80 | 17.87 | 4.67 | 2.73% | 6.27% |
| 9 | 000521 | 长虹美菱 | 4.98 | -0.60% | 0.00 | 45.45 | 18.18 | 25.45 | 0.12% | -10.76% | -4.96% | -19.08% | -40.71% | 2024-12-30 | 43.59 | 12.50 | 5.72 | 4.12% | 10.00% |
| 10 | 001387 | 雪祺电气 | 11.63 | 0.26% | 9.09 | 18.18 | 27.27 | 20.00 | 0.00% | -3.88% | -11.54% | -16.76% | -19.35% | 2024-12-30 | 13.55 | 21.85 | 7.01 | 1.72% | 3.73% |
| 11 | 000016 | *ST康佳A | 2.62 | 1.55% | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 16.36 | 1.44% | 6.30% | -9.89% | -36.86% | -52.54% | 2024-12-27 | 41.83 | -0.50 | — | 0.00% | 10.00% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。