SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

化学纤维(BK0471)动量观察

所属东方财富一级行业:基础化工。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,化学纤维官方综合位次为第112/128位(Rank 26.56), 加权综合位次为第69/128位(Rank 47.66)。官方20R为39.06 (20日收益2.54%);有效成分股为27/27只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为39.06、16.41和30.47。 相对上证指数的20日超额收益为4.86%,自基准日以来收益为24.97%。

多个观察周期的相对强度低于行业中位水平,当前趋势偏弱。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第69位,20日相对强度为33.59, 20日相对上证指数收益为2.85%。官方指数与加权口径的位次差为43位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共27只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1002064华峰化学 11.556.16% 88.8992.5985.1988.89 1.64%15.79%10.19%3.88% 37.99%2024-12-30 571.9530.865.80 1.30%10.00%
2603225新凤鸣 19.251.96% 55.5696.3074.0779.26 -3.19%7.29%16.85%-1.44% 71.11%2024-12-30 321.2031.7112.34 1.02%10.00%
3000782恒申新材 7.477.33% 25.9381.4892.5974.81 12.05%1.53%-1.37%30.41% 61.69%2024-12-30 39.45-33.432.36 0.00%2.51%
4000949新乡化纤 6.450.94% 92.5959.2677.7873.33 6.74%17.30%-12.79%-0.21% 56.17%2024-12-30 106.8453.974.08 0.31%6.79%
5002998优彩资源 7.907.92% 96.3062.9670.3772.59 6.03%18.68%-11.66%-1.63% 24.61%2024-12-30 21.3753.854.73 4.68%1.36%
6002254泰和新材 12.243.47% 7.4188.8981.4869.63 5.13%-10.06%0.49%2.34% 27.63%2024-12-30 104.11251.368.21 0.16%6.62%
7001369双欣材料 13.050.77% 74.0766.6762.9666.67 0.73%9.74%-11.32%-8.35% -33.69%2025-12-30 27.0727.926.01 1.15%1.72%
8600063皖维高新 5.972.40% 22.2285.1966.6765.19 -0.80%-0.76%-1.02%-6.90% 46.32%2024-12-30 123.5328.464.06 1.68%7.85%
9600810神马股份 6.370.00% 77.7874.0740.7461.48 -1.30%12.16%-4.16%-18.51% -19.97%2024-12-30 68.84-32.076.37 0.00%4.37%
10002206海 利 得 5.360.75% 48.1577.7837.0455.56 -0.74%4.42%-1.79%-19.64% 22.37%2024-12-30 56.6512.113.35 3.71%3.60%
11603073彩蝶实业 16.02-1.90% 62.9651.8548.1552.59 7.75%8.99%-14.52%-17.80% 8.46%2024-12-30 8.1526.6911.87 0.62%0.52%
12603332苏州龙杰 10.85-0.55% 66.6737.0451.8548.89 2.52%9.12%-14.80%-15.57% 24.43%2024-12-30 23.4730.635.83 2.57%1.49%
13601113华鼎股份 3.44-0.58% 70.3748.1533.3346.67 0.47%9.49%-14.55%-20.73% -15.69%2024-12-30 37.9820.843.51 0.00%2.41%
14688295中复神鹰 41.794.68% 14.8111.1196.3045.93 6.68%-7.37%-22.40%34.44% 102.57%2024-12-30 376.11391.035.25 0.08%10.00%
15603406天富龙 27.10-0.70% 59.2655.5622.2242.96 -0.60%7.98%-14.31%-25.61% -52.29%2025-08-08 9.9424.5311.68 1.85%0.63%
16605166聚合顺 8.590.70% 33.3329.6355.5640.74 1.32%2.91%-18.10%-14.38% -26.20%2024-12-30 27.0418.676.27 0.73%1.72%
17000420吉林化纤 3.820.53% 37.0422.2259.2640.00 0.56%3.12%-21.68%-13.72% 1.60%2024-12-30 93.90413.231.80 0.00%5.97%
18300905宝丽迪 38.864.83% 11.110.0088.8937.78 5.69%-8.99%-42.21%11.50% 44.09%2024-12-30 54.2745.9710.76 1.29%3.45%
19600370*ST三房 1.596.00% 0.0070.3718.5235.56 -4.35%-12.65%-11.32%-29.37% -14.97%2024-12-30 63.96-7.231.22 0.00%4.06%
20603382海阳科技 18.25-0.38% 85.1925.9311.1131.85 6.62%12.93%-21.07%-36.65% -67.22%2025-06-12 21.0828.809.66 1.64%1.34%
21688722同益中 14.431.41% 18.5244.4425.9331.85 2.73%-1.15%-14.61%-25.23% 10.15%2024-12-30 32.3429.546.41 0.69%2.05%
22920077吉林碳谷 14.171.14% 3.7033.3344.4431.85 1.90%-10.36%-16.85%-18.34% 28.82%2024-12-30 42.7846.524.43 0.00%2.72%
23002427尤夫股份 4.361.16% 40.7440.747.4127.41 2.26%3.25%-14.72%-36.67% 22.13%2024-12-30 42.92112.960.96 0.00%2.73%
24300876蒙泰高新 15.184.19% 44.4414.8129.6326.67 4.11%4.41%-21.97%-22.89% -21.95%2024-12-30 17.21-37.266.69 0.00%1.09%
25000936华西股份 5.280.38% 51.8518.5214.8123.70 3.67%6.88%-21.91%-33.23% -41.85%2024-12-30 46.7762.395.74 0.76%2.97%
26000677ST海龙 1.710.00% 81.483.700.0017.78 1.09%12.65%-34.26%-52.81% -58.99%2024-12-30 14.77425.660.59 0.00%0.94%
27301057汇隆新材 21.290.90% 29.637.413.7010.37 8.04%2.09%-27.16%-38.41% 66.33%2024-12-30 17.2570.926.51 0.93%1.10%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。