EASTMONEY L2 INDUSTRY
非白酒(BK1279)动量观察
所属东方财富一级行业:食品饮料。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。
最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新
本期观察
截至2026-08-05,非白酒官方综合位次为第12/128位(Rank 78.12), 加权综合位次为第25/128位(Rank 71.09)。官方20R为76.56 (20日收益7.07%);有效成分股为17/17只, 最大单股权重为10.00%。
官方20R、60R、120R分别为76.56、85.94和71.09。 相对上证指数的20日超额收益为9.39%,自基准日以来收益为-4.65%。
不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。
两种口径对照
成分股加权口径的综合位次为第25位,20日相对强度为82.03, 20日相对上证指数收益为10.58%。官方指数与加权口径的位次差为13位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。
全部成分股动量
共17只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。
数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。
| Rank 序号 | 代码 | 股票 | 价格 | 1D% | 20R | 60R | 120R | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | REL120 | 2024-12-30 收盘价为基准 | 基准日期 | 流通市值 (亿元) |
市盈率 (TTM) | 每股 净资产 | 股息率 | 当前权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002568 | 百润股份 | 19.72 | 0.56% | 94.12 | 94.12 | 82.35 | 89.41 | -0.64% | 24.06% | 18.02% | 0.94% | -29.27% | 2024-12-30 | 150.29 | 32.22 | 4.80 | 1.51% | 10.00% |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 12.58 | -0.87% | 82.35 | 82.35 | 88.24 | 84.71 | -2.79% | 15.97% | 6.10% | 9.14% | 4.66% | 2024-12-30 | 315.71 | 21.12 | 5.38 | 2.38% | 10.00% |
| 3 | 603779 | 威龙股份 | 7.63 | 1.33% | 17.65 | 88.24 | 94.12 | 76.47 | 9.60% | 3.52% | 10.39% | 18.36% | -0.78% | 2024-12-30 | 25.34 | -40.18 | 1.48 | 0.00% | 2.90% |
| 4 | 002461 | 珠江啤酒 | 8.84 | -1.34% | 76.47 | 47.06 | 76.47 | 64.71 | 0.07% | 15.23% | -3.89% | 0.74% | -10.98% | 2024-12-30 | 195.66 | 21.65 | 4.88 | 2.15% | 10.00% |
| 5 | 000752 | *ST西发 | 8.83 | 7.29% | 88.24 | 76.47 | 35.29 | 62.35 | 8.93% | 22.79% | 3.95% | -14.34% | 3.64% | 2024-12-30 | 23.29 | 16.17 | 2.35 | 0.00% | 2.66% |
| 6 | 600365 | ST通葡 | 2.71 | -1.09% | 47.06 | 64.71 | 64.71 | 61.18 | 0.19% | 9.02% | -0.78% | -7.07% | -9.67% | 2024-12-30 | 11.58 | -14.75 | 0.48 | 0.00% | 1.32% |
| 7 | 000869 | 张 裕A | 17.49 | -0.34% | 64.71 | 58.82 | 52.94 | 57.65 | -1.13% | 9.17% | -1.26% | -10.85% | -24.77% | 2024-12-30 | 79.60 | 161.24 | 15.76 | 1.43% | 9.10% |
| 8 | 600059 | 古越龙山 | 8.13 | -0.37% | 58.82 | 70.59 | 29.41 | 51.76 | 0.70% | 9.16% | 2.29% | -15.80% | -8.75% | 2024-12-30 | 74.11 | 33.34 | 6.40 | 1.08% | 8.47% |
| 9 | 600600 | 青岛啤酒 | 54.02 | -1.21% | 23.53 | 29.41 | 58.82 | 40.00 | -4.08% | 3.66% | -5.95% | -8.02% | -31.62% | 2024-12-30 | 383.07 | 16.06 | 21.44 | 4.35% | 10.00% |
| 10 | 600132 | 重庆啤酒 | 44.77 | -2.33% | 52.94 | 17.65 | 47.06 | 36.47 | -4.19% | 9.13% | -7.54% | -12.01% | -29.23% | 2024-12-30 | 216.67 | 17.60 | 2.58 | 5.58% | 10.00% |
| 11 | 601579 | 会稽山 | 15.57 | 2.10% | 41.18 | 52.94 | 11.76 | 34.12 | 2.22% | 8.83% | -2.44% | -23.13% | 40.14% | 2024-12-30 | 74.65 | 30.52 | 7.82 | 1.89% | 8.53% |
| 12 | 000929 | 兰州黄河 | 8.86 | 0.80% | 11.76 | 5.88 | 70.59 | 32.94 | 9.17% | 2.33% | -13.20% | -4.47% | 26.57% | 2024-12-30 | 16.46 | -18.10 | 1.88 | 0.00% | 1.88% |
| 13 | 600573 | 惠泉啤酒 | 9.74 | -0.41% | 70.59 | 0.00 | 41.18 | 30.59 | -0.58% | 11.16% | -21.50% | -12.59% | -14.41% | 2024-12-30 | 24.35 | 30.44 | 5.35 | 1.03% | 2.78% |
| 14 | 600616 | 金枫酒业 | 4.13 | -1.20% | 35.29 | 23.53 | 17.65 | 23.53 | 0.92% | 8.50% | -7.39% | -21.73% | -26.12% | 2024-12-30 | 27.63 | 1,354.17 | 2.85 | 1.21% | 3.16% |
| 15 | 600084 | *ST尼雅 | 4.31 | 0.47% | 29.41 | 35.29 | 0.00 | 20.00 | -0.13% | 3.98% | -5.83% | -40.44% | -18.06% | 2024-12-30 | 48.43 | -185.74 | 1.13 | 0.00% | 5.53% |
| 16 | 600238 | *ST椰岛 | 4.40 | -2.22% | 0.00 | 41.18 | 5.88 | 18.82 | 6.54% | -2.02% | -5.24% | -24.15% | -39.97% | 2024-12-30 | 19.59 | -68.30 | 0.17 | 0.00% | 2.24% |
| 17 | 600543 | *ST莫高 | 3.89 | 0.52% | 11.76 | 11.76 | 23.53 | 16.47 | 4.40% | 2.33% | -12.48% | -20.25% | -17.23% | 2024-12-30 | 12.49 | -11.63 | 2.16 | 0.00% | 1.43% |
风险提示
本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。