SMStockMatrices
EASTMONEY L2 INDUSTRY

养殖业(BK1259)动量观察

所属东方财富一级行业:农林牧渔。同时观察官方行业指数与自由流通市值封顶加权口径。

最新完整收盘日2026-08-0516:15后自动更新

本期观察

截至2026-08-05,养殖业官方综合位次为第16/128位(Rank 75.31), 加权综合位次为第22/128位(Rank 73.59)。官方20R为43.75 (20日收益3.17%);有效成分股为22/22只, 最大单股权重为10.00%。

官方20R、60R、120R分别为43.75、88.28和78.12。 相对上证指数的20日超额收益为5.50%,自基准日以来收益为-1.36%。

不同周期的相对强度存在分化,当前更适合结合官方指数与成分股扩散度观察。

两种口径对照

成分股加权口径的综合位次为第22位,20日相对强度为49.22, 20日相对上证指数收益为5.69%。官方指数与加权口径的位次差为6位; 差距较小时可视为行业指数表现与内部成分股扩散较一致,差距较大时应进一步检查少数权重股的影响。

全部成分股动量

共22只,按综合Rank由高到低排列;20R、60R、120R为本行业成分股横截面分位得分。

数据来源:官方行业指数K线来自东方财富;成分股行情主源为东方财富;本次最近行情中有 5537 只股票使用腾讯备援,流通市值快照有 5537 只股票使用腾讯备援。 市盈率(TTM)、每股净资产和股息率为腾讯财经公开快照,快照日期 2026-08-05。

Rank
序号
代码股票价格1D% 20R60R120RRankREL5REL20REL60REL120 2024-12-30
收盘价为基准
基准日期流通市值
(亿元)
市盈率
(TTM)
每股
净资产
股息率当前权重
1605296神农集团 29.782.83% 68.1890.9190.9186.36 -0.59%6.97%8.14%10.67% 7.05%2024-12-30 154.2646.238.18 1.31%8.78%
2002100天康生物 7.050.86% 90.9181.8281.8283.64 -1.02%13.88%1.72%4.94% 5.22%2024-12-30 96.2545.704.93 1.11%5.48%
3002746仙坛股份 6.12-0.49% 95.4586.3668.1880.91 0.70%16.51%5.74%1.49% -7.27%2024-12-30 43.4321.675.23 4.90%2.47%
4000048京基智农 21.176.81% 4.5595.4595.4577.27 15.59%-0.78%50.34%21.94% 16.32%2024-12-30 112.0573.457.08 1.76%6.38%
5300761立华股份 18.952.49% 63.6472.7377.2772.73 -1.83%6.74%-0.35%3.30% -0.21%2024-12-30 120.7327.7611.08 1.83%6.87%
6002299圣农发展 16.640.30% 77.2768.1872.7371.82 0.34%7.31%-0.65%3.12% 12.28%2024-12-30 202.7714.989.04 2.99%10.00%
7300313天山生物 8.271.72% 45.4559.0986.3667.27 4.45%5.70%-1.54%5.51% 33.39%2024-12-30 16.32-72.940.15 0.00%0.93%
8002321华英农业 1.91-0.52% 72.7377.2727.2756.36 1.38%7.27%0.24%-17.07% -21.07%2024-12-30 40.57-68.010.43 0.00%2.31%
9600975新五丰 4.971.22% 54.5563.6450.0056.36 1.17%6.09%-0.67%-8.76% -20.99%2024-12-30 62.11-7.091.43 0.00%3.53%
10002714牧原股份 38.360.89% 59.0954.5536.3648.18 -2.64%6.57%-2.67%-11.37% -0.80%2024-12-30 1,258.4014.3014.53 3.36%10.00%
11002157正邦科技 2.960.68% 36.3640.9159.0947.27 0.76%3.01%-4.45%-2.85% -1.00%2024-12-30 230.52-50.111.13 0.00%10.00%
12300498温氏股份 13.590.82% 50.0045.4545.4546.36 -4.16%5.91%-3.78%-9.01% -18.72%2024-12-30 808.0517.175.76 3.67%10.00%
13002458益生股份 8.951.59% 81.820.0063.6441.82 3.25%8.37%-13.65%-2.12% -8.77%2024-12-30 86.4977.433.24 1.27%4.92%
14002234民和股份 7.180.84% 40.9136.3622.7331.82 2.75%3.88%-4.57%-17.13% -21.01%2024-12-30 21.64-9.334.88 0.00%1.23%
15001201东瑞股份 11.400.26% 18.1850.0018.1830.91 -0.06%1.72%-3.52%-18.21% -24.30%2024-12-30 24.23-18.3111.75 0.00%1.38%
16002982湘佳股份 11.891.19% 27.2727.2731.8229.09 2.36%1.99%-7.58%-13.12% -35.13%2024-12-30 15.4773.337.87 0.84%0.88%
17000735罗 牛 山 5.24-0.76% 86.3618.189.0928.18 1.84%9.93%-9.38%-28.85% -22.14%2024-12-30 60.3139.243.59 0.67%3.43%
18002124天邦食品 2.260.89% 22.734.5554.5528.18 1.89%1.89%-11.60%-4.58% -20.42%2024-12-30 44.57-3.840.75 0.00%2.54%
19603477巨星农牧 14.952.54% 0.009.0940.9120.00 -0.70%-1.65%-11.04%-10.11% -17.90%2024-12-30 76.26257.675.25 0.12%4.34%
20600965*ST福成 2.640.00% 31.8231.820.0019.09 1.02%2.33%-6.03%-53.51% -42.63%2024-12-30 21.6137.962.69 0.00%1.23%
21300967晓鸣股份 15.171.61% 13.6422.734.5513.64 2.60%0.90%-7.65%-30.46% 25.68%2024-12-30 18.9333.593.48 1.63%1.08%
22301116益客食品 8.75-1.35% 9.0913.6413.6412.73 0.91%-0.34%-10.33%-18.46% -31.48%2024-12-30 39.29-14.043.49 0.00%2.24%

风险提示

本文为基于历史价格的规则化观察,不预测未来收益,也不构成证券推荐。当前成分股回溯存在存续偏差。